MUS - 3.3km ↑180m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
所属 京都大学2 東京大学3 名古屋大学3 新潟大学4 東北大学4 東京工業大学1 千葉大学2 新潟大学3 名古屋大学2 電気通信大学2 所属 早稲田大学3 千葉大学2 東京工業大学3 長野工業高等専門学校
2
東京農工大学3 早稲田大学4 電気通信大学2 金沢大学3 静岡大学4 横浜市立大学1 所属 東京農工大学4 静岡大学4
記録    0:29:06    0:29:16    0:34:41    0:36:23    0:39:04    0:39:04    0:39:07    0:40:25    0:40:34    0:43:02 記録    0:44:06    0:44:35    0:45:58    0:48:48    0:50:17    0:55:07    0:59:05    1:00:05    1:00:32    1:03:03 記録    1:04:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21  
◆ ラップタイム
△→1 3:243 4:327 3:121 3:172 3:536 3:514 5:259 3:514 9:0815 11:0418 △→1 13:2620 12:4019 10:1716 7:1114 6:3313 6:1612 13:4121 5:5111 5:228 14:3022 △→1 5:3610 10:2017
1→2 2:471 2:573 3:246 3:559 4:2111 3:144 4:5113 3:347 3:5810 4:4512 1→2 3:155 2:542 6:5622 5:2818 5:1917 5:5019 3:548 5:0915 6:2321 6:0420 1→2 5:1316 4:5614
2→3 3:4711 2:302 2:221 3:047 5:4817 2:414 3:259 3:078 4:0712 2:565 2→3 2:373 3:026 4:1513 4:4914 7:2121 6:3619 7:0620 5:0316 10:3022 6:1218 2→3 4:5515 3:3510
3→4 1:141 1:262 1:273 1:537 2:0112 2:2917 2:1414 2:2315 1:516 1:579 3→4 1:444 1:548 1:5810 2:5920 1:444 1:5810 2:4718 2:0813 2:2416 6:0221 3→4 18:3922 2:5819
4→5 2:392 2:181 3:179 2:485 3:3012 2:496 3:3513 5:0719 3:128 2:496 4→5 2:413 2:444 3:179 4:0317 4:1418 3:5414 4:0015 8:1020 4:0015 8:2821 4→5 3:2611 10:0922
5→6 2:213 2:162 2:121 3:119 2:494 4:5921 3:028 2:566 3:017 3:5014 5→6 2:515 3:3312 3:2211 4:3519 4:1517 5:0122 4:0416 3:4213 4:2818 3:5715 5→6 3:1610 4:3519
6→7 1:441 2:003 1:522 3:3318 2:5313 2:094 2:305 2:5111 2:4710 2:357 6→7 2:357 2:5111 2:469 3:3719 3:3115 3:3920 4:4122 2:305 3:0114 3:3115 6→7 4:2921 3:3217
7→8 5:235 5:142 11:0318 5:327 5:408 9:5316 5:569 4:421 5:153 5:316 7→8 6:5712 7:4013 5:164 6:0310 7:4013 11:2419 9:0015 16:2421 12:4620 6:0411 7→8 11:0117 ×-
8→9 0:588 1:0211 0:471 0:471 0:599 1:1713 1:3817 0:524 0:599 0:577 8→9 1:0211 0:493 0:546 1:3516 1:2315 1:5219 1:5320 2:0421 1:5018 0:535 8→9 1:2114 25:54-
9→10 1:151 1:205 1:193 1:151 1:256 1:308 1:4014 1:4618 1:297 1:329 9→10 1:329 1:193 1:4215 2:2122 1:4316 1:5720 1:3913 1:5821 1:3611 1:3812 9→10 1:4517 1:4919
10→11 1:181 1:242 1:323 1:556 1:577 1:415 1:344 6:2322 2:069 2:3014 10→11 2:2412 2:4317 2:0710 2:1411 3:0520 2:5718 2:4116 2:5919 4:3321 2:2913 10→11 2:008 2:3515
11→12 0:571 0:571 0:571 3:3322 2:2421 1:157 1:5616 1:249 1:126 1:085 11→12 1:3411 0:594 1:198 2:1520 1:3812 1:2610 2:0017 2:0218 2:0819 1:5215 11→12 1:4514 1:3913
12→13 0:432 0:432 0:401 1:1019 0:5111 0:467 0:445 1:0017 0:5313 0:489 12→13 0:5615 0:478 0:5816 0:5111 1:0918 1:3722 0:5414 1:3120 0:4910 0:445 12→13 0:432 1:3321
13→◎ 0:367 0:379 0:379 0:302 0:335 0:302 0:379 0:291 0:367 0:4013 13→◎ 0:324 0:4013 0:5122 0:4721 0:4216 0:4013 0:4519 0:346 0:4216 0:3912 13→◎ 0:4418 0:4620
◆ 積算タイム
△→1 3:243 4:327 3:121 3:172 3:536 3:514 5:259 3:514 9:0815 11:0418 △→1 13:2620 12:4019 10:1716 7:1114 6:3313 6:1612 13:4121 5:5111 5:228 14:3022 △→1 5:3610 10:2017
1→2 6:111 7:296 6:362 7:124 8:147 7:053 10:168 7:255 13:0615 15:4918 1→2 16:4119 15:3417 17:1320 12:3914 11:5212 12:0613 17:3521 11:0010 11:4511 20:3422 1→2 10:499 15:1616
2→3 9:583 9:594 8:581 10:165 14:028 9:462 13:417 10:326 17:1311 18:4515 2→3 19:1818 18:3613 21:2819 17:2812 19:1317 18:4214 24:4121 16:0310 22:1520 26:4622 2→3 15:449 18:5116
3→4 11:122 11:253 10:251 12:094 16:038 12:155 15:557 12:556 19:0410 20:4214 3→4 21:0216 20:3012 23:2618 20:2711 20:5715 20:4013 27:2820 18:119 24:3919 32:4821 3→4 34:2322 21:4917
4→5 13:513 13:432 13:421 14:574 19:338 15:045 19:307 18:026 22:169 23:3111 4→5 23:4312 23:1410 26:4317 24:3013 25:1115 24:3414 31:2819 26:2116 28:3918 41:1622 4→5 37:4921 31:5820
5→6 16:123 15:592 15:541 18:084 22:227 20:035 22:328 20:586 25:179 27:2112 5→6 26:3410 26:4711 30:0517 29:0513 29:2614 29:3515 35:3219 30:0316 33:0718 45:1322 5→6 41:0521 36:3320
6→7 17:562 17:593 17:461 21:414 25:158 22:125 25:027 23:496 28:049 29:5612 6→7 29:0910 29:3811 32:5115 32:4214 32:5716 33:1417 40:1320 32:3313 36:0818 48:4422 6→7 45:3421 40:0519
7→8 23:192 23:131 28:495 27:133 30:556 32:058 30:587 28:314 33:199 35:2710 7→8 36:0611 37:1812 38:0713 38:4514 40:3715 44:3816 49:1319 48:5718 48:5417 54:4820 7→8 56:3521 ×-
8→9 24:172 24:151 29:365 28:003 31:546 33:228 32:367 29:234 34:189 36:2410 8→9 37:0811 38:0712 39:0113 40:2014 42:0015 46:3016 51:0619 51:0118 50:4417 55:4120 8→9 57:5621 1:05:59-
9→10 25:321 25:352 30:554 29:153 33:196 34:528 34:167 31:095 35:479 37:5610 9→10 38:4011 39:2612 40:4313 42:4114 43:4315 48:2716 52:4518 52:5919 52:2017 57:1920 9→10 59:4121 1:07:48-
10→11 26:501 26:592 32:274 31:103 35:165 36:337 35:506 37:328 37:539 40:2610 10→11 41:0411 42:0912 42:5013 44:5514 46:4815 51:2416 55:2617 55:5818 56:5319 59:4820 10→11 1:01:4121 1:10:23-
11→12 27:471 27:562 33:243 34:434 37:405 37:487 37:466 38:568 39:059 41:3410 11→12 42:3811 43:0812 44:0913 47:1014 48:2615 52:5016 57:2617 58:0018 59:0119 1:01:4020 11→12 1:03:2621 1:12:02-
12→13 28:301 28:392 34:043 35:534 38:316 38:347 38:305 39:568 39:589 42:2210 12→13 43:3411 43:5512 45:0713 48:0114 49:3515 54:2716 58:2017 59:3118 59:5019 1:02:2420 12→13 1:04:0921 1:13:35-
13→◎ 29:061 29:162 34:413 36:234 39:045 39:045 39:077 40:258 40:349 43:0210 13→◎ 44:0611 44:3512 45:5813 48:4814 50:1715 55:0716 59:0517 1:00:0518 1:00:3219 1:03:0320 13→◎ 1:04:5321 1:14:21-
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
◆ 巡行速度(%)
  97.3 100.0 98.6 107.9 116.4 112.1 125.0 110.4 117.9 113.5   114.9 122.8 125.4 151.7 158.9 174.9 159.4 168.8 161.9 143.6   153.7 176.0
◆ ミス率(%)
  9.3 7.2 22.7 20.1 19.1 21.9 14.3 27.5 22.1 28.4   29.9 28.4 27.8 18.6 15.8 16.1 28.4 25.4 28.4 40.7   37.3
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 138 97 100 118 117 164 117 277 336 △→1 408 384 312 218 199 190 415 178 163 440 △→1 170 314
1→2 97 103 118 136 151 112 169 124 138 165 1→2 113 101 241 190 185 203 136 179 222 211 1→2 181 171
2→3 152 100 95 123 233 108 137 125 165 118 2→3 105 122 170 193 295 265 285 202 421 249 2→3 197 144
3→4 90 104 106 137 147 181 163 174 135 142 3→4 126 138 143 217 126 143 203 155 175 440 3→4 1359 216
4→5 104 90 129 110 138 111 141 201 126 111 4→5 105 107 129 159 166 153 157 321 157 333 4→5 135 399
5→6 103 100 97 140 124 219 133 129 133 169 5→6 125 156 148 202 187 221 179 163 197 174 5→6 144 202
6→7 93 107 100 190 154 115 134 153 149 138 6→7 138 153 148 194 188 196 251 134 162 188 6→7 240 189
7→8 106 103 218 109 112 195 117 93 104 109 7→8 137 151 104 120 151 225 178 324 252 120 7→8 218
8→9 122 130 99 99 124 162 206 109 124 120 8→9 130 103 113 199 174 235 237 260 231 111 8→9 170
9→10 98 105 103 98 111 118 131 139 117 121 9→10 121 103 134 185 135 153 130 155 126 128 9→10 138 143
10→11 92 99 109 136 138 119 111 452 149 177 10→11 170 193 150 158 219 209 190 211 322 176 10→11 142 183
11→12 100 100 100 374 253 132 204 147 126 119 11→12 165 104 139 237 172 151 211 214 225 196 11→12 184 174
12→13 102 102 95 167 121 110 105 143 126 114 12→13 133 112 138 121 164 231 129 217 117 105 12→13 102 221
13→◎ 121 125 125 101 111 101 125 98 121 135 13→◎ 108 135 172 158 142 135 152 115 142 131 13→◎ 148 155
合計 106 107 127 133 143 143 143 147 148 157 合計 161 163 168 178 183 201 216 219 221 230 合計 237
◆ ミスタイム
△→1 0:12 1:14 -0:03 -0:16 0:03 0:09 1:18 0:13 5:15 7:20 △→1 9:39 8:37 6:09 2:11 1:19 0:30 8:26 0:17 0:02 9:46 △→1 0:32 4:32
1→2 -0:01 0:04 0:34 0:49 1:00 0:00 1:15 0:23 0:34 1:29 1→2 -0:03 -0:38 3:19 1:06 0:45 0:48 -0:41 0:18 1:43 1:56 1→2 0:48 -0:08
2→3 1:21 0:00 -0:06 0:23 2:54 -0:07 0:18 0:22 1:10 0:06 2→3 -0:15 -0:02 1:07 1:02 3:23 2:14 3:07 0:50 6:28 2:37 2→3 1:05 -0:48
3→4 -0:06 0:04 0:06 0:24 0:25 0:57 0:31 0:52 0:14 0:24 3→4 0:09 0:13 0:15 0:54 -0:27 -0:26 0:36 -0:11 0:11 4:04 3→4 16:32 0:33
4→5 0:11 -0:15 0:47 0:03 0:32 -0:02 0:24 2:18 0:12 -0:04 4→5 -0:14 -0:24 0:06 0:11 0:11 -0:33 -0:03 3:52 -0:07 4:49 4→5 -0:29 5:40
5→6 0:08 0:00 -0:02 0:44 0:10 2:26 0:12 0:25 0:20 1:15 5→6 0:14 0:46 0:31 1:08 0:38 1:03 0:27 -0:08 0:47 0:41 5→6 -0:14 0:35
6→7 -0:05 0:08 0:02 1:32 0:43 0:03 0:10 0:47 0:35 0:28 6→7 0:26 0:33 0:26 0:47 0:33 0:23 1:42 -0:39 0:00 0:50 6→7 1:37 0:15
7→8 0:28 0:10 6:04 0:04 -0:13 4:13 -0:24 -0:53 -0:43 -0:14 7→8 1:08 1:27 -1:05 -1:38 -0:23 2:33 0:56 7:51 4:34 -1:12 7→8 3:14
8→9 0:12 0:14 0:00 -0:04 0:04 0:24 0:38 -0:01 0:03 0:03 8→9 0:07 -0:10 -0:06 0:23 0:07 0:29 0:37 0:44 0:33 -0:15 8→9 0:08
9→10 0:01 0:04 0:04 -0:07 -0:04 0:04 0:05 0:22 -0:01 0:05 9→10 0:04 -0:15 0:06 0:25 -0:18 -0:17 -0:23 -0:11 -0:28 -0:12 9→10 -0:12 -0:25
10→11 -0:04 -0:01 0:09 0:24 0:18 0:06 -0:12 4:50 0:26 0:54 10→11 0:47 0:59 0:21 0:06 0:50 0:29 0:26 0:36 2:16 0:27 10→11 -0:10 0:06
11→12 0:02 0:00 0:01 2:31 1:18 0:11 0:45 0:21 0:05 0:03 11→12 0:28 -0:11 0:08 0:49 0:07 -0:14 0:29 0:26 0:36 0:30 11→12 0:17 -0:01
12→13 0:02 0:01 -0:01 0:25 0:02 -0:01 -0:09 0:14 0:03 0:00 12→13 0:08 -0:05 0:05 -0:13 0:02 0:24 -0:13 0:20 -0:19 -0:16 12→13 -0:22 0:19
13→◎ 0:07 0:07 0:08 -0:02 -0:02 -0:03 0:00 -0:04 0:01 0:06 13→◎ -0:02 0:04 0:14 0:02 -0:05 -0:12 -0:02 -0:16 -0:06 -0:04 13→◎ -0:02 -0:06
合計 2:43 2:07 7:52 7:19 7:29 8:34 5:35 11:07 8:59 12:13 合計 13:11 12:39 12:47 9:04 7:57 8:52 16:46 15:14 17:10 25:41 合計 24:14
◆ ミスを除いたタイム
  26:23 27:09 26:49 29:04 31:35 30:30 33:32 29:18 31:35 30:49   30:55 31:56 33:11 39:44 42:20 46:15 42:19 44:51 43:22 37:22   40:39
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
所属 京都大学2 東京大学3 名古屋大学3 新潟大学4 東北大学4 東京工業大学1 千葉大学2 新潟大学3 名古屋大学2 電気通信大学2 所属 早稲田大学3 千葉大学2 東京工業大学3 長野工業高等専門学校
2
東京農工大学3 早稲田大学4 電気通信大学2 金沢大学3 静岡大学4 横浜市立大学1 所属 東京農工大学4 静岡大学4
記録    0:29:06    0:29:16    0:34:41    0:36:23    0:39:04    0:39:04    0:39:07    0:40:25    0:40:34    0:43:02 記録    0:44:06    0:44:35    0:45:58    0:48:48    0:50:17    0:55:07    0:59:05    1:00:05    1:00:32    1:03:03 記録    1:04:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.