第6回 茶の里いるまオリエンテーリング大会
スタートリスト変更版

※変更は赤字で示しています。

ゼッケンNo.の見方

ゼッケンは4桁の数字が書かれています。1桁目はコース、2〜4桁目はスタート時刻を表しています。

1桁目 コース
1 玉露
2 煎茶
3 ほうじ茶

ゼッケン例 コースとスタート時刻
1030 玉露 10:30
2150 煎茶 11:50
3255 ほうじ茶 12:55

玉露と煎茶 スタートリスト

玉露 煎茶
No. 時刻 氏名 所属 No. 時刻 氏名 所属
1030 10:30 鹿島田 浩二 渋谷で走る会 2030 10:30 松沢 修 京葉OLクラブ
1031 10:31 満濃 健 川越OLC 2031 10:31 金井 一 高崎OLC
1032 10:32 遠藤 豪志 麻布学園OLK 2032 10:32 高野 義次 東京OLクラブ
1033 10:33 宮城島 俊太 みちの会 2033 10:33 浦瀬 香子 女子医大OLK
1034 10:34 金子 順子 トータス 2034 10:34 山本 博司  
1035 10:35 高野 政雄 多摩OL 2035 10:35 寺田 尚道 桐朋IK
1036 10:36 町井 瑞希 武相OLK 2036 10:36 小沢 拓三 多摩OL
1037 10:37 源後 知行 ぞんび〜ず 2037 10:37 荒瀧 紘子 SDJ
1038 10:38 渡辺 円香 ES関東C 2038 10:38 井上 稔雄 春日部OLC
1039 10:39 村上 巧 メガネモンキー 2039 10:39 山下 大樹 桐朋IK
1040 10:40 塚本 悠生 桐朋IK 2040 10:40 真部 哲治 サン・スーシ
1041 10:41 小嶋 愼一 前橋クラブ 2041 10:41 悴田 正也 前橋OLC
1042 10:42 榎本 洋 川越OLC 2042 10:42 中原 隼 武相OLK
1043 10:43 土井 聡 ES関東C 2043 10:43 高橋 厚 多摩OL
1044 10:44 清水 善博 山梨骨骨クラブ 2044 10:44 小笠原 揚太郎 東京OLクラブ
1045 10:45 坂岡 由里江   2045 10:45 浅岡 亮丞 武相OLK
1046 10:46 佐藤 克哉 武相OLK 2046 10:46 今井 優里 茨城大OLD
1047 10:47 山本 真司 ES関東C 2047 10:47 寺尾 孝 横浜OLクラブ
1048 10:48 竹下 俊輔 筑波大OB愛好会 2048 10:48 斉藤 圭紀 武相OLK
1049 10:49 石沢 賢二 春日部OLC 2049 10:49 児玉 拓 多摩OL
1050 10:50 菱沼 輝男 FFC 2050 10:50 杉山 一男 松塾
1051 10:51 國本 英樹 麻布学園OLK 2051 10:51 植松 裕子 高崎OLC
1052 10:52 志村 直子 渋谷で走る会 2052 10:52 佐藤 梓 女子医大OLK
1053 10:53 小山 清 京葉OLクラブ 2053 10:53 挟間 裕一 電気通信大学オリエンテーリング同好会
1054 10:54 山田 一善 多摩OL 2054 10:54 宮本 知江子 京葉OLC
1055 10:55 伊藤 陽介 桐朋IK 2055 10:55 円谷 嘉月 武相OLK
1056 10:56 比嘉 友紀 ノルボルネン 2056 10:56 堀 文音 奈良女子大
1057 10:57 岩崎 慶士 フリーク 2057 10:57 山崎 貴幸 川越OLC
1058 10:58 天明 英之 東京OLクラブ 2058 10:58 栗田 欣喜 武相OLK
1059 10:59 山下 晋平 桐朋IK 2059 10:59 明石 五郎 春日部OLC
1100 11:00 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ 2100 11:00 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ
1101 11:01 番場 洋子 HORIBA 2101 11:01 大場 節子 サン・スーシ
1102 11:02 奥山 景得 川口OLC 2102 11:02 草柳 道夫  
1103 11:03 香取 伸嘉 京葉OLC 2103 11:03 大浦 洋平 武相OLK
1104 11:04 男庭 和則 茨城大OLD 2104 11:04 高原 進 日本スキーO
1105 11:05 根本 真弓 岩手大学OLC 2105 11:05 横溝 隆夫 早大OC寿会
1106 11:06 湊 洋平 武相OLK 2106 11:06 原野 幸男 所沢OLC
1107 11:07 浦瀬 太郎 女子医大OLK 2107 11:07 大倉 秀之 武相OLK
1108 11:08 田濃 邦彦 静岡OLC 2108 11:08 岸野 義宏 杏友会
1109 11:09 小野 賢二 多摩OL 2109 11:09 天野 理香 横浜OLクラブ
1110 11:10 臼倉 由起 航走の会 2110 11:10 小島 由幸 Forester
1111 11:11 黒田 幹朗 Team SKI-O 2111 11:11 伊藤 清 ワンダラーズ
1112 11:12 道場 司 桐朋IK 2112 11:12 諏訪 さちこ 山梨骨骨クラブ
1113 11:13 広江 淳良 ES関東C 2113 11:13 黒田 正雄 川越OLC
1114 11:14 金子 竜太 トータス 2114 11:14 清水 春夫 川口OLC
1115 11:15 横澤 夕香 ES関東C 2115 11:15 佐藤 雄太郎 桐朋IK
1116 11:16 渡邉 祐輔 茨城大OLD 2116 11:16 中村 輝男 川口OLC
1117 11:17 荒井 正敏 多摩OL 2117 11:17 坂田 年男 川越OLC
1118 11:18 水野 元春 麻布学園OLK 2118 11:18 高取 千佳 無所属
1119 11:19 井口 良範 高崎OLC 2119 11:19 榎本 和弘  
1120 11:20 栗田 祐美 茨城大OLD 2120 11:20 海野 忠秋 川越OLC
1121 11:21 三野 隆志 多摩OL 2121 11:21 深井 淳之 横浜市栄区OLC
1122 11:22 尾崎 弘和 麻布学園OLK 2122 11:22 宮本 幸治 京葉OLC
1123 11:23 村上 一輝 ビニールアルバイター 2123 11:23 羅田 政和 武相OLK
1124 11:24 野々垣 亘 一橋OLK 2124 11:24 鴨居 隆  
1125 11:25 小林 二郎 愛知OLC 2125 11:25 鷹澤 正 上越市OLC
1126 11:26 佐藤 清吾 茨城大OLD 2126 11:26 和田橋 明 EKクラブ
1127 11:27 平木 達也 桐朋IK 2127 11:27 海野 とみ子 川越OLC
1128 11:28 千葉 光絵 上尾OLC 2128 11:28 安田 充廣 武相OLK
1129 11:29 松井 清 茨城大OLD 2129 11:29 北畠 敏幸 多摩OL
1130 11:30 山本 輝 電気通信大学オリエンテーリング同好会 2130 11:30 齋藤 まどか 川越OLC
1131 11:31 藤本 拓史   2131 11:31 今井 栄 ワンダラーズ
1132 11:32 吉田 秀人 茨城大OLD 2132 11:32 翁川 竜海 武相OLK
1133 11:33 二見 浩司 桐朋IK 2133 11:33 井上 幹男 東京OLクラブ
1134 11:34 岡安 隆史 千葉OLK 2134 11:34 小峰 利憲  
1135 11:35 豊島 利男 早大OC寿会 2135 11:35 八木 颯太 桐朋IK
1136 11:36 中尾 吉男 東大OLK 2136 11:36 今井 信親 ワンダラーズ
1137 11:37 武田 光 横浜OLクラブ 2137 11:37 寺尾 美智子 横浜OLクラブ
1138 11:38 武田 耕治 コチ 2138 11:38 大場 隆夫 サン・スーシ
1139 11:39 宮田 雅人 茨城大OLD 2139 11:39 天野 仁 横浜OLクラブ
1140 11:40 兼田 僚太郎 Team白樺 2140 11:40 澤口 弘樹 桐朋IK
1141 11:41 富野 琢朗 桐朋IK 2141 11:41 永原 耀 武相OLK
1142 11:42 杉本 光正 ES関東C 2142 11:42 鈴木 榮一 千葉OLK
1143 11:43 加藤 弘之 ES関東C 2143 11:43 石川 昌 サン・スーシ
1144 11:44 畑岡 祥子 茨城大OLD 2144 11:44 菅家 征史 川越OLC
1145 11:45 藤生 考志 東京OLクラブ 2145 11:45 笠原 綾 早大OCOG
1146 11:46 野本 圭介 麻布学園OLK 2146 11:46 柳澤 千賀子 ES関東C
1147 11:47 新田見 俊宣 練馬OLC 2147 11:47 大塚 校市 千葉OLK
1148 11:48 伊藤 将宏   2148 11:48 坪井 春樹 コンパス
1149 11:49 丸山 則和 みつけOLC 2149 11:49 鈴木 準 川越OLC
1150 11:50 西口 遼 桐朋IK 2150 11:50 中原 悠太 桐朋IK
1151 11:51 橋本 浩一 武相OLK 2151 11:51 土井 美晴 ES関東C
1152 11:52 岡本 隆之 OLP兵庫 2152 11:52 今西 弘 電気通信大学オリエンテーリング同好会
1153 11:53 太田 晶久 桐朋IK 2153 11:53 丸山 由美子 みつけOLC
1154 11:54 齋藤 英之 川越OLC 2154 11:54 中山 勝 春日部OLC
1155 11:55 小暮 喜代志 ES関東C 2155 11:55 小嶋 信義 ワンダラーズ
1156 11:56 早瀬 悠 ときわ走林会 2156 11:56 宮川 祐子 ES関東C
1157 11:57 近藤 準 茨城大OLD 2157 11:57 塚田 渉 電気通信大学オリエンテーリング同好会
1158 11:58 藤沼 崇 ES関東C 2158 11:58 峰 智典  
1159 11:59 上野 光 Team白樺 2159 11:59 広江 望 ES関東C
1200 12:00 佐藤 泰亮 白峰会24th 2200 12:00 下山 敬史 横浜OLクラブ
1201 12:01 瀧川 英雄 OLCふるはうす 2201 12:01 久保井 輝政 サン・スーシ
1202 12:02 盛田 彰宏 東京OLクラブ 2202 12:02 遠藤 光歩 東京OLクラブ
1203 12:03 山根 祥延 大阪OLC 2203 12:03 柳澤 貴 ES関東C
1204 12:04 小林 岳人 ES関東C 2204 12:04 宍戸 祐司  
1205 12:05 高橋 善徳 みちの会 2205 12:05 小泉 辰喜 東京OLクラブ
1206 12:06 鍋谷 泰紀 茨城大OLD 2206 12:06 鹿島田 真理子 渋谷で走る会
1207 12:07 太田 聡 電気通信大学オリエンテーリング同好会
1208 12:08 浜端 紀行 Teamばった
1209 12:09 VACANT  
1210 12:10 川名 聡 丘の上音痴会
1211 12:11 宗形 竜憲 二本松OLC
1212 12:12 大北 洋平 ぞんび〜ず
1213 12:13 四俣 徹 東京OLクラブ
1214 12:14 白石 哲男 春日部OLC
1215 12:15 西村 和人  
1216 12:16 紺野 俊介 横浜OLクラブ
1217 12:17 中村 亮太 茨城大OLD
1218 12:18 市原 孝一 京葉OLクラブ

ほうじ茶 スタートリスト

ほうじ茶
No. 時刻 氏名 所属
3030 10:30 吉田 陽介  
3031 10:31 山本 陽子  
3032 10:32 梅野 武康 東京OLクラブ
3033 10:33 大出 愛子  
3034 10:34 長谷川 博之 神奈川県座間市
3035 10:35 榎本 恭子 麦チョコズ
3036 10:36 齋藤 英津子 東京OLクラブ
3037 10:37 相沢 絵里子  
3038 10:38 VACANT  
3039 10:39 湯浅 丈子  
3040 10:40 坂本 勇治  
3041 10:41 大木 啓至 春日部OLC
3042 10:42 内海 洋  
3043 10:43 内海 史郎  
3044 10:44 大河 美也子 川越OLC
3045 10:45 柳澤 創 ES関東C
3046 10:46 峰 貴子  
3047 10:47 宮本 樹 京葉OLC
3048 10:48 山川 和章 春日部OLC
3049 10:49 大塚 ふみ子 千葉OLK
3050 10:50 吉田 晶 川越OLC
3051 10:51 猿渡 弓子 津田塾OLK
3052 10:52 宮川 早穂 ES関東C
3053 10:53 大伴 紀博 武相OLK
3054 10:54 VACANT  
3055 10:55 鈴木 達弘 電気通信大学オリエンテーリング同好会
3056 10:56 進藤 綾子  
3057 10:57 篠原 慶  
3058 10:58 佐藤 砂智恵  
3059 10:59 宇土沢 直機 電気通信大学オリエンテーリング同好会
3100 11:00 戸神 昌裕  
3101 11:01 小林 正子 ES関東C
3102 11:02 小林 璃衣紗 ES関東C