共通レッグ - 第1回さいたまOクリニック [七国峠] 2010年04月04日
氏名 水嶋孝久 新隆徳 山崎貴幸 羽野嵩志 奥山景得 大塚弘樹 塚本悠生 藤島英史 小森太郎 澤口弘樹 氏名 桜井剛 児玉拓 大井真 高村近子 須藤かおる 宮田信一郎 田中博 木村耕平 清水茂 関口道広 氏名 渡辺徹也 梅林誠司 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 植木国勝 加藤伶子 山岸虎次郎 山岸夏希 田中洋子 氏名 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
所属 入間市OLC 入間市OLC 川越OLC 一橋大学 川口OLC 入間市OLC 桐朋IK 東京OLC 桐朋IK 桐朋IK 所属 方向音痴会 多摩OL 桐朋IK 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 高崎OLC 入間市OLC 所属 入間市OLC みちの会 川口OLC 入間市OLC 上尾OLC 千葉OLK 入間市OLC みちの会 みちの会 入間市OLC 所属 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC
記録    0:24:11    0:24:29    0:25:19    0:27:31    0:28:56    0:29:52    0:32:01    0:33:49    0:34:07    0:35:50 記録    0:36:27    0:38:37    0:38:43    0:41:44    0:46:03    0:46:10    0:46:19    0:46:23    0:46:56    0:47:56 記録    0:49:05    0:56:38    0:57:55    0:57:59    0:58:20    1:01:43    1:07:36    1:20:16    1:20:49    1:31:18 記録    1:38:17    1:39:14        N/A
順位 LONG 2 LONG 1 LONG 4 LONG 3 LONG 5 LONG 7 LONG 6 LONG 8 LONG 10 LONG 9 順位 LONG 13 LONG 12 LONG 11 LONG 18 SHORT 8 SHORT 2 SHORT 1 LONG 14 LONG 16 LONG 17 順位 LONG 15 SHORT 6 SHORT 3 SHORT 4 SHORT 5 LONG 19 SHORT 7 SHORT 9 SHORT 10 SHORT 11 順位 SHORT 12 SHORT 13 SHORT
◆ ラップタイム
△→1 3:152 3:374 3:081 3:333 3:595 4:026 4:5514 4:138 4:5112 4:159 △→1 4:2110 5:5215 4:067 6:2717 6:3018 6:3120 8:1025 4:5213 7:4923 7:1421 △→1 7:4622 4:4911 5:5616 6:3018 8:4427 8:4026 8:0324 11:5933 11:5732 11:2330 △→1 10:3928 11:1929 11:4131
1→2 4:124 3:593 3:241 3:292 4:345 4:487 5:5810 4:345 6:5416 6:4014 1→2 6:5517 5:569 4:598 8:1625 6:1211 6:3113 6:2312 7:0819 7:4523 6:5517 1→2 7:5624 7:2022 9:4129 7:1621 9:2327 7:0920 9:2728 19:1833 9:1526 17:4730 1→2 18:4531 19:0432 6:4115
2→3 6:092 6:071 6:413 9:4114 6:585 6:574 7:307 7:206 8:5410 11:5722 2→3 9:0213 10:0316 10:4318 7:598 13:4228 12:0424 8:5811 11:2020 10:1717 12:0223 2→3 8:5811 8:379 11:4521 9:4815 13:0126 11:0119 12:0925 15:3530 14:3629 15:4231 2→3 20:1732 20:4233 13:1927
3→4 3:011 3:062 3:516 3:062 4:109 3:537 3:475 4:058 4:109 3:374 3→4 4:5713 5:4019 4:1911 5:1815 5:5520 6:3226 5:2216 4:3112 6:0122 6:4727 3→4 5:3318 5:1514 6:0923 5:2817 6:2025 5:5520 7:5828 10:5830 17:3133 9:3829 3→4 15:5032 15:1631 6:1024
4→5 4:142 4:334 3:571 4:303 4:455 5:248 6:2010 8:5318 4:506 4:577 4→5 6:2010 5:259 9:2619 8:1917 7:5314 7:4813 8:0816 13:3923 8:0415 6:2712 4→5 12:0621 25:2031 17:5927 21:2230 11:5520 20:3728 21:0329 13:0522 17:5526 26:0832 4→5 15:1124 15:1625 ×-
5→6 2:083 1:591 2:586 2:032 2:565 3:2311 2:284 3:1910 3:057 3:088 5→6 3:189 3:4614 3:5917 3:2413 3:4916 4:5120 7:4230 3:2311 5:1322 5:1923 5→6 4:4919 3:4614 4:3318 5:1221 5:4624 6:2327 6:2928 6:1726 5:5825 7:0029 5→6 11:4832 11:4431 25:06-
6→◎ 1:125 1:082 1:207 1:093 1:3413 1:259 1:031 1:259 1:238 1:166 6→◎ 1:3413 1:5519 1:114 2:0122 2:0223 1:5318 1:3615 1:3011 1:4716 3:1229 6→◎ 1:5720 1:3112 1:5217 2:2325 3:1128 1:5821 2:2726 3:0427 3:3730 3:4031 6→◎ 5:4732 5:5333 2:0324
◆ 積算タイム
△→1 3:152 3:374 3:081 3:333 3:595 4:026 4:5514 4:138 4:5112 4:159 △→1 4:2110 5:5215 4:067 6:2717 6:3018 6:3120 8:1025 4:5213 7:4923 7:1421 △→1 7:4622 4:4911 5:5616 6:3018 8:4427 8:4026 8:0324 11:5933 11:5732 11:2330 △→1 10:3928 11:1929 11:4131
1→2 7:273 7:364 6:321 7:022 8:335 8:507 10:539 8:476 11:4512 10:5510 1→2 11:1611 11:4813 9:058 14:4321 12:4216 13:0217 14:3320 12:0014 15:3422 14:0919 1→2 15:4224 12:0915 15:3723 13:4618 18:0727 15:4925 17:3026 31:1733 21:1229 29:1030 1→2 29:2431 30:2332 18:2228
2→3 13:362 13:433 13:131 16:437 15:314 15:475 18:238 16:076 20:3911 22:5215 2→3 20:1810 21:5113 19:489 22:4214 26:2423 25:0620 23:3117 23:2016 25:5121 26:1122 2→3 24:4019 20:4612 27:2225 23:3418 31:0827 26:5024 29:3926 46:5231 35:4829 44:5230 2→3 49:4132 51:0533 31:4128
3→4 16:371 16:492 17:043 19:496 19:415 19:404 22:108 20:127 24:4910 26:2913 3→4 25:1511 27:3114 24:079 28:0016 32:1922 31:3820 28:5317 27:5115 31:5221 32:5824 3→4 30:1319 26:0112 33:3125 29:0218 37:2826 32:4523 37:3727 57:5031 53:1929 54:3030 3→4 1:05:3132 1:06:2133 37:5128
4→5 20:511 21:223 21:012 24:194 24:265 25:046 28:307 29:058 29:399 31:2610 4→5 31:3511 32:5612 33:3313 36:1914 40:1219 39:2617 37:0115 41:3020 39:5618 39:2516 4→5 42:1921 51:2124 51:3025 50:2423 49:2322 53:2226 58:4027 1:10:5528 1:11:1429 1:20:3830 4→5 1:20:4231 1:21:3732 ×-
5→6 22:591 23:212 23:593 26:224 27:225 28:276 30:587 32:248 32:449 34:3410 5→6 34:5311 36:4212 37:3213 39:4314 44:0115 44:1716 44:4317 44:5319 45:0920 44:4418 5→6 47:0821 55:0722 56:0325 55:3624 55:0923 59:4526 1:05:0927 1:17:1228 1:17:1228 1:27:3830 5→6 1:32:3031 1:33:2132 1:02:57-
6→◎ 24:111 24:292 25:193 27:314 28:565 29:526 32:017 33:498 34:079 35:5010 6→◎ 36:2711 38:3712 38:4313 41:4414 46:0315 46:1016 46:1917 46:2318 46:5619 47:5620 6→◎ 49:0521 56:3822 57:5523 57:5924 58:2025 1:01:4326 1:07:3627 1:20:1628 1:20:4929 1:31:1830 6→◎ 1:38:1731 1:39:1432 1:05:00-
氏名 水嶋孝久 新隆徳 山崎貴幸 羽野嵩志 奥山景得 大塚弘樹 塚本悠生 藤島英史 小森太郎 澤口弘樹 氏名 桜井剛 児玉拓 大井真 高村近子 須藤かおる 宮田信一郎 田中博 木村耕平 清水茂 関口道広 氏名 渡辺徹也 梅林誠司 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 植木国勝 加藤伶子 山岸虎次郎 山岸夏希 田中洋子 氏名 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
◆ 巡行速度(%)
  97.8 98.2 98.2 101.4 113.3 117.1 117.9 121.6 130.9 125.0   142.2 151.1 145.1 148.9 183.5 185.0 158.0 161.3 177.6 179.3   172.8 146.3 186.1 171.4 220.8 184.5 221.7 277.3 248.6 286.7   332.8 341.3 199.8
◆ ミス率(%)
  4.2 5.4 9.9 13.5 7.9 8.5 13.5 15.7 11.2 19.2   8.5 9.7 15.1 18.8 6.5 5.8 21.6 20.1 12.7 13.6   20.5 40.1 24.5 31.7 12.6 30.3 25.0 20.5 28.4 28.2   20.8 19.3
氏名 水嶋孝久 新隆徳 山崎貴幸 羽野嵩志 奥山景得 大塚弘樹 塚本悠生 藤島英史 小森太郎 澤口弘樹 氏名 桜井剛 児玉拓 大井真 高村近子 須藤かおる 宮田信一郎 田中博 木村耕平 清水茂 関口道広 氏名 渡辺徹也 梅林誠司 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 植木国勝 加藤伶子 山岸虎次郎 山岸夏希 田中洋子 氏名 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 109 95 107 120 122 148 127 146 128 △→1 131 177 124 195 196 197 247 147 236 218 △→1 235 145 179 196 264 262 243 362 361 344 △→1 322 342 353
1→2 116 110 94 96 126 133 165 126 190 184 1→2 191 164 138 228 171 180 176 197 214 191 1→2 219 202 267 201 259 197 261 533 255 491 1→2 518 526 185
2→3 97 97 106 153 110 110 119 116 141 189 2→3 143 159 170 126 217 191 142 179 163 191 2→3 142 136 186 155 206 174 192 247 231 249 2→3 321 328 211
3→4 98 101 125 101 136 126 123 133 136 118 3→4 161 184 141 173 193 213 175 147 196 221 3→4 181 171 200 178 206 193 259 357 570 314 3→4 515 497 201
4→5 100 108 93 106 112 128 150 210 114 117 4→5 150 128 223 197 186 184 192 323 191 153 4→5 286 599 425 505 282 488 498 309 424 618 4→5 359 361
5→6 104 96 144 100 143 165 120 161 150 152 5→6 161 183 194 165 186 236 375 165 254 259 5→6 234 183 221 253 281 311 315 306 290 341 5→6 574 571
6→◎ 108 102 120 104 141 128 95 128 125 114 6→◎ 141 173 107 182 183 170 144 135 161 288 6→◎ 176 137 168 215 287 177 221 276 326 330 6→◎ 521 530 185
合計 102 103 107 116 122 126 135 143 144 151 合計 154 163 163 176 194 195 195 196 198 202 合計 207 239 244 244 246 260 285 338 341 385 合計 414 418
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:22 -0:07 0:12 0:14 0:09 1:01 0:11 0:31 0:07 △→1 -0:22 0:52 -0:42 1:31 0:25 0:23 2:56 -0:29 1:56 1:18 △→1 2:03 -0:02 -0:14 0:50 1:25 2:34 0:43 2:48 3:43 1:53 △→1 -0:22 0:01 5:04
1→2 0:40 0:26 -0:09 -0:11 0:28 0:34 1:42 0:10 2:09 2:08 1→2 1:46 0:28 -0:16 2:52 -0:27 -0:11 0:40 1:17 1:19 0:25 1→2 1:40 2:02 2:57 1:04 1:23 0:28 1:25 9:15 0:15 7:24 1→2 6:42 6:42 -0:33
2→3 -0:02 -0:05 0:29 3:17 -0:11 -0:27 0:03 -0:21 0:38 4:03 2→3 0:03 0:30 1:33 -1:25 2:07 0:23 -1:01 1:09 -0:56 0:42 2→3 -1:57 -0:37 0:00 -1:02 -0:56 -0:38 -1:51 -1:56 -1:06 -2:25 2→3 -0:44 -0:51 0:42
3→4 0:01 0:05 0:50 -0:01 0:41 0:17 0:10 0:21 0:09 -0:13 3→4 0:35 1:02 -0:09 0:43 0:17 0:51 0:31 -0:26 0:34 1:17 3→4 0:15 0:45 0:26 0:12 -0:27 0:15 1:09 2:27 9:53 0:49 3→4 5:36 4:47 0:02
4→5 0:06 0:24 -0:12 0:13 -0:02 0:27 1:21 3:44 -0:42 -0:20 4→5 0:19 -0:58 3:18 2:01 0:08 -0:01 1:27 6:50 0:34 -1:08 4→5 4:48 19:09 10:07 14:07 2:35 12:49 11:41 1:22 7:24 14:01 4→5 1:07 0:50
5→6 0:07 -0:02 0:57 -0:02 0:36 0:59 0:03 0:49 0:24 0:34 5→6 0:23 0:40 1:00 0:20 0:03 1:03 4:27 0:04 1:34 1:38 5→6 1:16 0:46 0:43 1:41 1:14 2:35 1:56 0:35 0:51 1:06 5→6 4:57 4:43
6→◎ 0:07 0:03 0:15 0:01 0:18 0:07 -0:16 0:04 -0:04 -0:07 6→◎ -0:01 0:14 -0:26 0:22 0:00 -0:10 -0:09 -0:18 -0:11 1:12 6→◎ 0:02 -0:07 -0:12 0:29 0:44 -0:05 -0:01 -0:01 0:51 0:29 6→◎ 2:05 2:05 -0:10
合計 1:01 1:19 2:30 3:43 2:17 2:33 4:19 5:19 3:50 6:52 合計 3:06 3:46 5:51 7:50 2:59 2:40 10:01 9:20 5:57 6:32 合計 10:03 22:42 14:13 18:22 7:21 18:41 16:53 16:27 22:58 25:43 合計 20:27 19:09
◆ ミスを除いたタイム
  23:10 23:10 22:49 23:48 26:39 27:19 27:42 28:30 30:17 28:58   33:21 34:51 32:52 33:54 43:04 43:30 36:18 37:03 40:59 41:24   39:02 33:56 43:42 39:37 50:59 43:02 50:43 1:03:49 57:51 1:05:35   1:17:50 1:20:05
氏名 水嶋孝久 新隆徳 山崎貴幸 羽野嵩志 奥山景得 大塚弘樹 塚本悠生 藤島英史 小森太郎 澤口弘樹 氏名 桜井剛 児玉拓 大井真 高村近子 須藤かおる 宮田信一郎 田中博 木村耕平 清水茂 関口道広 氏名 渡辺徹也 梅林誠司 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 植木国勝 加藤伶子 山岸虎次郎 山岸夏希 田中洋子 氏名 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
所属 入間市OLC 入間市OLC 川越OLC 一橋大学 川口OLC 入間市OLC 桐朋IK 東京OLC 桐朋IK 桐朋IK 所属 方向音痴会 多摩OL 桐朋IK 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 高崎OLC 入間市OLC 所属 入間市OLC みちの会 川口OLC 入間市OLC 上尾OLC 千葉OLK 入間市OLC みちの会 みちの会 入間市OLC 所属 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC
記録    0:24:11    0:24:29    0:25:19    0:27:31    0:28:56    0:29:52    0:32:01    0:33:49    0:34:07    0:35:50 記録    0:36:27    0:38:37    0:38:43    0:41:44    0:46:03    0:46:10    0:46:19    0:46:23    0:46:56    0:47:56 記録    0:49:05    0:56:38    0:57:55    0:57:59    0:58:20    1:01:43    1:07:36    1:20:16    1:20:49    1:31:18 記録    1:38:17    1:39:14        N/A
順位 LONG 2 LONG 1 LONG 4 LONG 3 LONG 5 LONG 7 LONG 6 LONG 8 LONG 10 LONG 9 順位 LONG 13 LONG 12 LONG 11 LONG 18 SHORT 8 SHORT 2 SHORT 1 LONG 14 LONG 16 LONG 17 順位 LONG 15 SHORT 6 SHORT 3 SHORT 4 SHORT 5 LONG 19 SHORT 7 SHORT 9 SHORT 10 SHORT 11 順位 SHORT 12 SHORT 13 SHORT

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.