第28回全日本オリエンテーリング選手権大会速報記録
2002年3月24日(日)開催
使用地図:山紫水明東山 / 縮尺 1:10,000
見たいクラスをクリック!
M21E/M20E/W21E/W20E/
M21A/M21AS/M35A/M40A/M45A/M50A/M55A/M60A/
M20A/M18A/M16A/
W21A/W21AS/W35-45A/W50A/
W20A/W16A/
M20-21B/M35B/M40B/M45B/M50B/M55-60B/M65/M70/
M16-18B/M14/M12/M10/
W20-21B/W40-50B/W55-60/W65/
W14/W10/
M16N/M15N/
W16N/
OA/OB/ON
各クラスのラップ解析はこちら(東大OLK的場氏のページ)
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 村越 真 | 41 | 静岡OLC | 1:12:44 |
2 | 鹿島田浩二 | 31 | 渋谷で走る会 | 1:15:17 |
3 | 篠原 岳夫 | 24 | 埼玉県川越市 | 1:19:52 |
4 | 菅原 琢 | 36 | 多摩OL | 1:21:46 |
5 | 柳下 大 | 27 | Forester | 1:23:56 |
6 | 新 隆徳 | 34 | 入間市OLC | 1:24:10 |
7 | 土屋 周史 | 26 | 滋賀県野洲町 | 1:26:56 |
8 | 稲津 隆敏 | 31 | 鶴亀倶楽部 | 1:27:43 |
9 | 加賀屋博文 | 33 | 渋谷で走る会 | 1:28:30 |
10 | 小河原成哲 | 32 | 神奈川県横浜市 | 1:28:36 |
11 | 高橋 善徳 | 24 | 筑波山を登る会 | 1:28:42 |
12 | 元木 悟 | 34 | Team白樺 | 1:29:26 |
13 | 山口 大助 | 26 | ES関東C | 1:30:06 |
14 | 山本 英勝 | 31 | 横浜OLクラブ | 1:30:28 |
15 | 小泉 成行 | 23 | 筑波大OL愛好会 | 1:30:56 |
16 | 羽鳥 和重 | 36 | 川口OLC | 1:31:00 |
17 | 安井 真人 | 24 | 三河OLC | 1:31:02 |
18 | 紺野 俊介 | 23 | 横浜OLクラブ | 1:31:23 |
19 | 稲葉 英雄 | 38 | 三河OLC | 1:32:02 |
20 | 澤田 晴雄 | 37 | 埼玉県秩父市 | 1:32:35 |
21 | 田代 雅之 | 36 | 静岡県静岡市 | 1:32:47 |
22 | 安斎 秀樹 | 30 | 三河OLC | 1:33:23 |
23 | 奥村 理也 | 31 | ウルトラクラブ | 1:33:29 |
24 | 多田 宗弘 | 27 | 多摩OL | 1:33:41 |
25 | 許田 重治 | 23 | 京大OLC | 1:34:22 |
26 | 安良 和寿 | 29 | 渋谷で走る会 | 1:34:39 |
27 | 石井 龍男 | 50 | 千葉OLK | 1:37:03 |
28 | 松澤 俊行 | 29 | (株)アペックス | 1:38:06 |
29 | 藤城 公久 | 29 | つくばROC | 1:41:11 |
30 | 知念 毅 | 23 | 横浜OLクラブ | 1:43:02 |
31 | 円井 基史 | 24 | 東工大OLT | 1:48:09 |
32 | 広江 淳良 | 38 | ES関東C | 1:52:47 |
33 | 西尾 信寛 | 21 | 京大OLC | 1:53:22 |
34 | 大嶋 真謙 | 22 | 北大OLC | 2:00:35 |
35 | 前野 直樹 | 35 | 兵庫県明石市 | 2:05:23 |
36 | 小林 岳人 | 40 | ES関東C | 2:06:39 |
37 | 田之村秀樹 | 24 | 京大OLC | 2:16:02 |
| 富田 吉郎 | 34 | 多摩OL | p1 |
| 山内 亮太 | 29 | 横浜OLクラブ | dnf |
| 羽柴 公貴 | 27 | 三河OLC | dns |
| 上坂 寛之 | 32 | 多摩OL | dns |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 山田 高志 | 18 | 桐朋学園IK | 0:58:22 |
2 | 青木 博人 | 20 | 東大OLK | 1:01:42 |
3 | 寺垣内 航 | 20 | 早大OC | 1:03:49 |
4 | 川上 崇史 | 20 | 慶應義塾大OLC | 1:05:53 |
5 | 濱田 尚 | 19 | 東北大OLC | 1:06:05 |
6 | 堀江 守弘 | 20 | 東北大OLC | 1:07:15 |
7 | 櫻本信一郎 | 20 | 東北大OLC | 1:08:49 |
8 | 山ア 貴彦 | 17 | 桐朋学園IK | 1:08:53 |
9 | 李 敬史 | 20 | 静岡大OLC | 1:11:42 |
10 | 樋口 佳和 | 20 | 東農大OL同好会 | 1:16:56 |
11 | 安藤 誠 | 20 | 東大OLK | 1:20:49 |
12 | 向山健太郎 | 17 | 桐朋学園IK | 2:39:25 |
| 樋山 邦治 | 19 | サンレンジャー | p2 |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 高野 由紀 | 42 | 東京OLクラブ | 1:05:26 |
2 | 田島 利佳 | 30 | OLCみちの会 | 1:05:40 |
3 | 志村 聡子 | 29 | 横浜OLクラブ | 1:06:12 |
4 | 中村 正子 | 27 | 京葉OLクラブ | 1:06:36 |
5 | 宮内佐季子 | 27 | 京大OLC | 1:06:49 |
6 | 金並 由香 | 30 | 渋谷で走る会 | 1:07:04 |
7 | 宮本知江子 | 38 | 京葉OLクラブ | 1:10:23 |
8 | 渡辺 円香 | 26 | ES関東C | 1:12:54 |
9 | 加納 尚子 | 32 | Team Zebra | 1:13:42 |
10 | 草野 望 | 33 | ES関東C | 1:14:07 |
11 | 志村 直子 | 27 | かすいち倶楽部 | 1:15:37 |
12 | 松本 和美 | 46 | 徳島OLC | 1:16:18 |
13 | 三好 暢子 | 33 | 上尾OLC | 1:17:04 |
14 | 金子 恵美 | 26 | 上尾OLC | 1:18:18 |
15 | 塩田 美佐 | 23 | 筑波MOCCO | 1:18:31 |
16 | 元木 友子 | 25 | 長野県須坂市 | 1:20:33 |
17 | 深沢 博子 | 24 | 農工大欅会 | 1:20:40 |
18 | 小林 正子 | 40 | ES関東C | 1:22:22 |
19 | 宮川 祐子 | 39 | 筑波大OB愛好会 | 1:23:10 |
| 番場 洋子 | 22 | 京大OLC | p1 |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 皆川美紀子 | 20 | 東京農工大OLC | 0:57:51 |
2 | 川島沙耶香 | 20 | 東京女子大OLK | 1:08:25 |
3 | 渡邉 信枝 | 20 | 小平市OL協会 | 1:09:09 |
4 | 関戸 紀子 | 20 | 津田塾大OLK | 1:17:01 |
5 | 佐藤 玲子 | 20 | 東京女子大OLK | 1:36:02 |
6 | 横関 梓 | 20 | 東農大OL同好会 | 2:06:45 |
7 | 三ツ矢麻子 | 19 | 東京都東久留米市 | 2:27:32 |
8 | 野崎知穂子 | 20 | 京都橘女子大OLC | 3:01:51 |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 小暮喜代志 | 26 | 東京都大田区 | 1:02:48 |
2 | 金澤 拓哉 | 22 | 東北大OLC | 1:02:50 |
3 | 大西 淳一 | 28 | OLCルーパー | 1:03:01 |
4 | 平井 太郎 | 25 | 東京都新宿区 | 1:05:02 |
5 | 小林 康浩 | 33 | 大阪OLC | 1:05:05 |
6 | 金井塚文人 | 25 | ウルトラクラブ | 1:05:45 |
7 | 山口 尚宏 | 25 | 入間市OLC | 1:06:42 |
8 | 榎本 和弘 | 24 | 早大OC | 1:06:59 |
9 | 太田 尊司 | 37 | 広島OLC | 1:07:51 |
10 | 北原 祐 | 26 | 浜松OLC | 1:08:03 |
11 | 近藤 貴文 | 27 | 東京都大田区 | 1:08:13 |
12 | 藤井 範久 | 40 | つくばROC | 1:08:38 |
13 | 金田 哲生 | 27 | 三河OLC | 1:08:39 |
14 | 蛭田 晃仁 | 26 | 六国会 | 1:08:47 |
15 | 源後 知行 | 25 | ウルトラクラブ | 1:09:07 |
16 | 桜井 太郎 | 30 | 東京都江東区 | 1:09:09 |
17 | 小熊 武彦 | 21 | 東大OLK | 1:09:11 |
18 | 佐々木良宜 | 21 | 筑波大OL愛好会 | 1:09:27 |
19 | 福田 雅秀 | 38 | 川越OLC | 1:09:36 |
20 | 野中 俊樹 | 30 | OLCルーパー | 1:09:48 |
21 | 大北 洋平 | 23 | 京大OLC | 1:09:54 |
22 | 橋本 裕志 | 36 | OLP兵庫 | 1:10:25 |
23 | 玉木 圭介 | 35 | 大阪OLC | 1:11:01 |
24 | 笹田啓一郎 | 36 | OLP兵庫 | 1:12:10 |
25 | 西田 伸一 | 44 | OLCレオ | 1:12:34 |
26 | 早野 哲朗 | 42 | 京葉OLクラブ | 1:12:35 |
27 | 砂川 貴幸 | 32 | 京葉OLクラブ | 1:12:41 |
28 | 江崎 保夫 | 27 | OLCルーパー | 1:12:59 |
29 | 木本 浩慈 | 35 | 広島OLC | 1:13:07 |
30 | 柿並 義宏 | 28 | Team白樺 | 1:13:22 |
31 | 禅洲 拓 | 21 | 東北大OLC | 1:13:37 |
32 | 高島 和宏 | 30 | Team白樺 | 1:13:50 |
33 | 森本 大輔 | 27 | 広島OLC | 1:14:21 |
34 | 諏訪 高典 | 28 | 大阪府大阪市 | 1:14:22 |
35 | 吉田 靖 | 21 | 大東文化大OLG | 1:15:16 |
36 | 山本 賀彦 | 37 | OLP兵庫 | 1:16:26 |
37 | 藤生 考志 | 32 | 緑外会 | 1:16:40 |
38 | 四俣 徹 | 27 | 東京OLクラブ | 1:17:31 |
39 | 荒井 正敏 | 45 | 多摩OL | 1:18:02 |
40 | 香取 伸嘉 | 35 | 京葉OLクラブ | 1:18:26 |
40 | 吉田 弘輝 | 25 | 愛媛県OL協会 | 1:18:26 |
42 | 大塚 友一 | 23 | 京葉OLクラブ | 1:18:39 |
42 | 藤田 吉彦 | 29 | 神奈川県横浜市 | 1:18:39 |
44 | 美藤 陽一 | 35 | 広島OLC | 1:18:59 |
45 | 青柳 琢 | 28 | 千葉OLK | 1:20:01 |
46 | 鈴木 雄輔 | 41 | 杏友会 | 1:20:07 |
47 | 小山 清 | 43 | 京葉OLクラブ | 1:20:11 |
48 | 清谷 智弘 | 29 | 横浜OLクラブ | 1:20:51 |
49 | 一瀬 建日 | 29 | 神奈川県横浜市 | 1:20:55 |
50 | 鈴木 康史 | 35 | OLP兵庫 | 1:21:06 |
51 | 村瀬 敏司 | 37 | 神奈川県横浜市 | 1:21:10 |
52 | 佐藤 茂太 | 21 | 埼玉大OLK | 1:21:27 |
53 | 大林 俊彦 | 37 | 大阪OLC | 1:22:10 |
54 | 塙 利彦 | 22 | 茨城大OLD | 1:22:19 |
55 | 平山 友啓 | 23 | 大阪市大OLC | 1:22:20 |
56 | 梅林 正治 | 38 | 多摩OL | 1:22:46 |
57 | 藤田 晴康 | 31 | 浜松OLC | 1:22:47 |
58 | 野嶋 茂樹 | 32 | 渋谷で走る会 | 1:23:14 |
59 | 田濃 邦彦 | 26 | 静岡OLC | 1:23:17 |
60 | 高橋 和義 | 34 | 丘の上 | 1:23:33 |
61 | 藤平 正敏 | 40 | 多摩OL | 1:23:44 |
62 | 中島 篤 | 24 | 中島東月堂 | 1:24:26 |
63 | 井上健太郎 | 35 | OLP兵庫 | 1:25:08 |
64 | 手嶋 秀法 | 25 | チームオレンジ | 1:26:03 |
65 | 佐野 智人 | 21 | 北大OLC | 1:27:03 |
66 | 栗原 茂久 | 33 | Forester | 1:28:20 |
67 | 脇野昌太郎 | 22 | 図情大OLC | 1:28:29 |
68 | 田所 真之 | 22 | 東京農工大OLC | 1:30:32 |
69 | 松井 宏介 | 21 | 立命館大OLA | 1:31:25 |
70 | 伊藤 潤哉 | 22 | 名古屋大OLC | 1:31:29 |
71 | 矢野 恵生 | 22 | 大阪大OLC | 1:31:49 |
72 | 吉村 充功 | 26 | 広島OLC | 1:31:50 |
73 | 小菅 真朗 | 28 | 青葉会 | 1:31:52 |
74 | 斎藤 和助 | 41 | 京葉OLクラブ | 1:32:01 |
75 | 藪田 隆俊 | 22 | 名古屋大OLC | 1:32:26 |
76 | 中村 洋士 | 28 | 入間市OLC | 1:33:11 |
77 | 久保 忠幸 | 25 | 大阪OLC | 1:33:47 |
78 | 宮城島俊太 | 23 | 茨城県つくば市 | 1:35:23 |
79 | 高橋 大輔 | 21 | 神戸大OLK | 1:35:58 |
80 | 山根 祥延 | 38 | 大阪OLC | 1:36:13 |
81 | 山田雄一郎 | 21 | 早大OC | 1:37:34 |
82 | 清水 潔 | 49 | 横浜OLクラブ | 1:39:43 |
83 | 山田 剛 | 28 | みやこOLC | 1:40:44 |
84 | 谷村 正樹 | 30 | 杉風会 | 1:41:08 |
85 | 鈴木 智人 | 23 | 埼玉大OLK | 1:41:39 |
86 | 山本 康之 | 25 | 長野県上田市 | 1:41:42 |
87 | 片瀬 泰幸 | 25 | 長野県池田町 | 1:42:24 |
88 | 黒田 幹朗 | 24 | 神奈川県横浜市 | 1:43:52 |
89 | 赤池 勝哉 | 32 | かすいち倶楽部 | 1:45:01 |
90 | 岩水 義治 | 31 | 大阪OLC | 1:45:14 |
91 | 斉藤 孝男 | 21 | 東工大OLT | 1:45:33 |
92 | 真部 哲治 | 24 | 川越OLC | 1:46:17 |
93 | 松橋 徳敏 | 42 | つるまいOLC | 1:47:13 |
94 | 木下 直樹 | 23 | 大阪大OLC | 1:48:47 |
95 | 大栗 宗 | 22 | 千葉大OLC | 1:48:48 |
96 | 林 宏樹 | 23 | 大阪市大OLC | 1:49:07 |
97 | 小野 康 | 32 | COLMOおLC | 1:49:30 |
98 | 村上 敬介 | 24 | 大阪府島本町 | 1:49:36 |
99 | 藤田 雅也 | 21 | 神戸大OLK | 1:50:41 |
100 | 藤原 成文 | 34 | OLCふるはうす | 1:51:14 |
101 | 堀 泉 | 49 | OLC吉備路 | 1:51:18 |
102 | 加藤 芳昌 | 33 | 静岡OLC | 1:51:51 |
103 | 村澤 良 | 22 | 頑張れワラビーズ | 1:52:04 |
104 | 高石 秀之 | 29 | OLCふるはうす | 1:52:51 |
105 | 川口 匡 | 48 | OLCほのくに | 1:53:20 |
106 | 佐々木裕之 | 25 | FFC | 1:53:30 |
107 | 小田 紀彦 | 26 | 杉風会 | 1:55:53 |
108 | 塚本 圭 | 21 | 立命館大OLA | 1:58:25 |
109 | 森岡 裕起 | 29 | おろしの会 | 2:01:59 |
110 | 小比賀健司 | 32 | つくばROC | 2:02:21 |
111 | 小田 尚徹 | 21 | 早大OC | 2:05:51 |
112 | 中野 悦宏 | 32 | 埼玉県三郷市 | 2:08:52 |
113 | 藤嶋 大介 | 21 | 名古屋大OLC | 2:11:56 |
114 | 山崎 誠之 | 23 | 夜麻登OLK | 2:13:44 |
115 | 山中 隆 | 27 | みやこOLC | 2:18:33 |
116 | 太田雄一郎 | 21 | 名古屋大OLC | 2:20:55 |
117 | 赤尾 健一 | 25 | Forester | 2:21:12 |
118 | 羽田 隆永 | 24 | 立正大学OLG | 2:23:16 |
119 | 松田 龍成 | 22 | 東京都北区 | 2:24:38 |
120 | 山床 晋也 | 21 | 立命館大OLA | 2:38:38 |
121 | 本多 太郎 | 31 | OLCルーパー | 2:44:09 |
122 | 富坂 功 | 25 | 奈良県生駒市 | 3:02:53 |
| 山根 洋之 | 22 | 東工大OLT | p1 |
| 武藤 雅昭 | 24 | ROLAOB | p1 |
| 吉本 正 | 22 | ワラビーズ | p2 |
| 高倉 健 | 27 | おつかれさん | p4 |
| 岡本 一男 | 27 | 大阪OLC | p8 |
| 長瀬陽一郎 | 22 | 名古屋大OLC | dns |
| 内田 奉克 | 28 | 横浜OLクラブ | dns |
| 樗澤 亘 | 22 | 京大OLC | dns |
| 川合 勝久 | 33 | 浜松OLC | dns |
| 藤原 良幸 | 27 | 松阪OLC | dns |
| 宇野 裕人 | 33 | サン・スーシ | dns |
| 田崎 友康 | 23 | 東農大OLG | dns |
| 金谷 敏行 | 24 | SPUITMEN | dns |
| 沖浦 徹二 | 40 | 大阪OLC | dns |
| 松尾 繁樹 | 34 | 徳島OLC | dns |
| 増田 佑輔 | 22 | 筑波大OL愛好会 | dns |
| 川崎 輝雄 | 36 | OLP兵庫 | dns |
| 太田 宏樹 | 30 | 渋谷で走る会 | dns |
| 佐々木慎一 | 30 | OLP兵庫 | dns |
| 立花 聡 | 21 | Team 白樺 | dns |
| 有泉 幸彦 | 50 | 新宿OLC | dns |
| 田崎 一宏 | 27 | 東農大OL同好会 | dns |
| 宮田賢太郎 | 23 | 早大OC | dns |
| 島田 浩治 | 26 | 杉風会 | dns |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 和城 賢典 | 28 | みやこOLC | 0:51:14 |
2 | 中村弘太郎 | 33 | みちの会 | 0:52:22 |
3 | 上條 圭 | 33 | 方向音痴会 | 0:54:45 |
4 | 伊藤 夏生 | 31 | ES関東C | 0:59:38 |
5 | 工藤 浩司 | 28 | OLCルーパー | 1:00:00 |
6 | 永瀬 真一 | 33 | KOLA | 1:04:14 |
7 | 小林亜紀夫 | 33 | つるまいOLC | 1:04:32 |
8 | 横溝 隆夫 | 30 | 早大OC寿会 | 1:04:46 |
9 | 夏目 保雄 | 31 | 京葉OLクラブ | 1:05:43 |
10 | 篠畑 雅亮 | 27 | 岡山県倉敷市 | 1:05:45 |
11 | 天野 啓 | 21 | ワラビーズ | 1:06:50 |
12 | 二宮 聖生 | 33 | ES関東C | 1:07:04 |
13 | 奥村 隆明 | 36 | 大阪OLC | 1:07:19 |
14 | 鈴木 健夫 | 45 | 京葉OLクラブ | 1:07:30 |
15 | 浅野 昭 | 31 | 浜松OLC | 1:08:13 |
16 | 和田雄一郎 | 28 | 川和高地理部OB | 1:09:36 |
17 | 野村公比呂 | 26 | 横浜OLクラブ | 1:09:53 |
18 | 高木 敏晃 | 34 | OLCふるはうす | 1:09:55 |
19 | 小林 重信 | 34 | 前橋OLC | 1:09:56 |
20 | 盛田 保文 | 26 | 千葉県船橋市 | 1:11:07 |
21 | 西田 陽一 | 30 | JACIC | 1:12:10 |
22 | 青木 俊之 | 35 | 練馬OLC | 1:13:03 |
23 | 梅木 幸二 | 23 | 千葉県千葉市 | 1:13:12 |
24 | 白川 努 | 23 | 滋賀医科大OLC | 1:13:15 |
25 | 福澤 進 | 23 | 東京都小金井市 | 1:13:25 |
26 | 佐藤 雅彦 | 27 | 京都府京都市 | 1:13:30 |
27 | 小笠原揚太郎 | 61 | 東京OLクラブ | 1:13:36 |
28 | 河合 利幸 | 42 | OLCレオ | 1:14:06 |
29 | 辰口 淳 | 33 | 方向音痴会 | 1:14:09 |
30 | 梅田 和良 | 32 | 方向音痴会 | 1:14:40 |
31 | 仁多見 剛 | 24 | 東工大OLT | 1:14:57 |
32 | 小山 宏之 | 33 | WSC徳山 | 1:15:57 |
33 | 小沢 啓 | 32 | 方向音痴会 | 1:16:57 |
34 | 岸本 亮 | 30 | 静岡OLC | 1:17:02 |
35 | 青柳 隆幸 | 21 | サン・スーシ | 1:19:49 |
36 | 阪本 博 | 36 | 大阪OLC | 1:20:31 |
37 | 松久 覚 | 35 | つるまいOLC | 1:20:48 |
38 | 岩田 和己 | 26 | 富山OLK | 1:22:56 |
39 | 大井 和之 | 33 | 福岡市東区 | 1:24:55 |
40 | 黒羽 和之 | 43 | つくばROC | 1:26:17 |
41 | 村上 武司 | 35 | OLCふるはうす | 1:26:46 |
42 | 山里 将史 | 29 | みやこOLC | 1:27:09 |
43 | 酒井 清隆 | 31 | 東京都練馬区 | 1:29:46 |
44 | 栗原 友和 | 28 | 神奈川県横浜市 | 1:30:48 |
45 | 上松 晋也 | 23 | 夜麻登OLK | 1:33:27 |
46 | 出口 淳一 | 24 | 神奈川県川崎市 | 1:34:59 |
47 | B. Joerg | 39 | OLP兵庫 | 1:36:25 |
48 | 小城 昌弘 | 27 | 三重県名張市 | 1:37:46 |
49 | 小島 由幸 | 34 | Forester | 1:38:14 |
50 | 遠山 文規 | 28 | OLP兵庫 | 1:38:29 |
51 | 石川 昌 | 34 | サン・スーシ | 1:42:01 |
52 | 嶋村 陽介 | 24 | 山口県山口市 | 1:43:57 |
53 | 上野 信 | 23 | 杉風会 | 1:44:10 |
54 | 市川 徹 | 23 | 京大OLC | 1:44:26 |
55 | 鈴木 敏 | 35 | サンワコンOLC | 2:18:42 |
| 藤田雄一郎 | 29 | OLCルーパー | p1 |
| 塚本 英利 | 34 | OLCふるはうす | p3 |
| 陳 慶祥 | 32 | 大阪OLC | dnf |
| 濱名 研 | 32 | 大阪府河内長野市 | dnf |
| 濱本 秀喜 | 33 | 三菱自工水島OLC | dnf |
| 吉永 哲雄 | 21 | 大阪市大OLC | dnf |
| 池田 禎二 | 36 | 愛知県名古屋市 | ccl |
| 船田 賢 | 23 | 筑波大OL愛好会 | dns |
| 棚橋 是之 | 31 | つるまいOLC | dns |
| 久保田宏彰 | 36 | 福島OLC | dns |
| 田中 浩二 | 25 | 奈良県橿原市 | dns |
| 前田 亮 | 31 | OLCふるはうす | dns |
| 藤沢 政宏 | 29 | 京葉OLクラブ | dns |
| 竹内 真嗣 | 29 | OLCルーパー | dns |
| 天野 仁 | 34 | 横浜OLクラブ | dns |
| 小倉 正幸 | 29 | 広島OLC | dns |
| 城山 泰彦 | 32 | 上尾OLC | dns |
| 渡辺 瑞貴 | 25 | 緑外会 | dns |
| 伊藤 明 | 21 | 静岡大OLC | dns |
| 酒井 啓光 | 22 | 東京都練馬区 | dns |
| 山本 玄峰 | 33 | 静岡県三島市 | dns |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 鈴木 正文 | 35 | 浜松OLC | 0:58:21 |
2 | 武藤 拓王 | 38 | 横浜OLクラブ | 0:59:42 |
3 | 城森 博幸 | 42 | OLP兵庫 | 1:00:01 |
4 | 岩倉 毅 | 36 | OLP兵庫 | 1:00:51 |
5 | 下江 貴博 | 39 | 広島OLC | 1:02:43 |
6 | 落合 公也 | 35 | OLCルーパー | 1:02:45 |
7 | 宮川 達哉 | 39 | 所沢OLC | 1:02:46 |
8 | 小泉 辰喜 | 37 | 東京OLクラブ | 1:03:42 |
9 | 辻村 歩 | 37 | OLCふるはうす | 1:05:28 |
10 | 大町 宏志 | 41 | 多摩OL | 1:05:59 |
11 | 齋藤 英之 | 41 | 川越OLC | 1:06:35 |
12 | 竹内 藤雄 | 37 | IF武蔵野 | 1:07:06 |
13 | 宮本 幸治 | 38 | 京葉OLクラブ | 1:09:18 |
14 | 古澤ヒロシ | 53 | つるまいOLC | 1:09:49 |
15 | 小野 雅史 | 37 | 大阪OLC | 1:10:56 |
16 | 杉本 光正 | 38 | ES関東C | 1:11:17 |
17 | 瀬口 洋治 | 38 | OLCルーパー | 1:13:52 |
18 | 山岸 倫也 | 43 | みちの会 | 1:14:29 |
19 | 宇野 浩一 | 43 | 多摩OL | 1:15:56 |
20 | 安藤 克美 | 37 | 早大OC寿会 | 1:16:45 |
21 | 愛場 庸雅 | 47 | OLCレオ | 1:18:21 |
22 | 粟野 義明 | 54 | 愛知OLC | 1:19:03 |
23 | 稲田 旬哉 | 35 | OLCふるはうす | 1:19:59 |
24 | 寺松 克訓 | 44 | 三菱自工水島OLC | 1:20:17 |
25 | 藤崎 泰正 | 38 | OLP兵庫 | 1:21:15 |
26 | 横田 実 | 38 | KOLA | 1:21:33 |
27 | 谷垣 宣孝 | 39 | つくばROC | 1:21:50 |
28 | 池田 俊彦 | 36 | つるまいOLC | 1:22:02 |
29 | 滝 正晴 | 35 | 静岡OLC | 1:23:50 |
30 | 佐藤 政明 | 56 | 愛知県大府市 | 1:25:30 |
31 | 佐々木直樹 | 41 | 札幌農学校OLC | 1:26:05 |
32 | 加藤 昭次 | 49 | 多摩OL | 1:26:17 |
33 | 加藤 昭治 | 50 | 愛知OLC | 1:26:48 |
34 | 鈴木 拳直 | 35 | 京葉OLクラブ | 1:27:04 |
35 | G. Ziltener | 35 | 多摩OL | 1:27:48 |
36 | 新井 和彦 | 36 | 入間市OLC | 1:28:42 |
37 | 萩原 秀樹 | 37 | 横浜OLクラブ | 1:28:43 |
38 | 木村 修 | 40 | WINDS | 1:29:47 |
39 | 町井 稔 | 42 | 多摩OL | 1:30:35 |
40 | 飛松 淳一 | 40 | OLCレオ | 1:32:38 |
41 | 福島 正満 | 35 | 浜松OLC | 1:33:10 |
42 | 小原 哲朗 | 37 | 島根OC | 1:33:11 |
43 | 齋藤 貴之 | 39 | 東京OLクラブ | 1:35:10 |
44 | 清水 泰生 | 36 | 和歌山県和歌山市 | 1:39:41 |
45 | 長友 武司 | 38 | 千葉県千葉市 | 1:40:19 |
46 | 橋本 聡之 | 36 | 横浜OLクラブ | 1:41:29 |
47 | 李 鐘錫 | 40 | 群星 | 1:49:55 |
48 | 小林 慎哉 | 39 | Forester | 1:50:45 |
49 | 中村 成伸 | 38 | 多摩OL | 1:55:12 |
50 | 井口 良範 | 38 | 群馬県安中市 | 2:04:42 |
51 | 寺田 朋広 | 42 | 神奈川県藤沢市 | 2:19:55 |
52 | 元川 邦人 | 61 | 愛知OLC | 2:21:11 |
53 | 山田 直孝 | 36 | 愛媛県OL協会 | 2:59:02 |
54 | 小林 敬 | 35 | 上越市OLC | 3:45:59 |
| 片山 秀昭 | 39 | OLCレオ | p1 |
| 吉原 久永 | 36 | 館林OLC | p2 |
| 野々山一郎 | 37 | 大阪府大阪市 | dnf |
| 小野 幹雄 | 37 | 埼玉県川口市 | dns |
| 小沢 拓三 | 56 | 多摩OL | dns |
| 太矢 隆士 | 41 | 京葉OLクラブ | dns |
| 齋藤 宏顕 | 39 | ES関東C | dns |
| 佐藤 慎也 | 36 | 多摩OL | dns |
| 山本 泰三 | 39 | 大阪府大阪市 | dns |
| 山川 建 | 38 | つくばROC | dns |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 田中 徹 | 43 | 京葉OLクラブ | 0:56:08 |
2 | 井上 仁 | 42 | OLCレオ | 0:57:05 |
3 | 福原 正三 | 41 | 川越OLC | 0:57:14 |
4 | L. Varivoda | 40 | RUSSIA | 0:58:23 |
5 | 木村 佳司 | 40 | 長野県OL協会 | 0:59:06 |
6 | 楠見 耕介 | 40 | 大阪OLC | 0:59:47 |
7 | 五十嵐則仁 | 44 | 横浜OLクラブ | 1:00:58 |
8 | 茅野 耕治 | 40 | ワンダラーズ | 1:01:38 |
9 | 内山 孝博 | 44 | OLP兵庫 | 1:06:28 |
10 | 鈴木 規弘 | 44 | 多摩OL | 1:07:38 |
11 | 宇津 明範 | 41 | ES関東C | 1:08:57 |
12 | 新谷 雅司 | 44 | 広島RCC | 1:09:00 |
13 | 西尾 順一 | 40 | 方向音痴会 | 1:10:07 |
14 | 清水 善博 | 50 | 山梨骨骨クラブ | 1:10:47 |
15 | 西山 立 | 44 | サン・スーシ | 1:13:28 |
16 | 小林 二郎 | 50 | 愛知OLC | 1:16:51 |
17 | 長谷川照恭 | 41 | サン・スーシ | 1:17:13 |
18 | 牧ヶ野敏明 | 40 | 岐阜県岐阜市 | 1:19:32 |
19 | 島田 修 | 41 | 多摩OL | 1:20:33 |
20 | 北尾 浩二 | 40 | 広島県広島市 | 1:22:22 |
21 | 鈴木 恒久 | 44 | 多摩OL | 1:26:37 |
22 | 岡本 隆之 | 41 | OLP兵庫 | 1:27:31 |
23 | 中原 信一 | 43 | 大阪OLC | 1:28:33 |
24 | 二木 誠 | 43 | 宮城県名取市 | 1:30:15 |
25 | 長嶺 陽一 | 42 | 横浜OLクラブ | 1:32:09 |
26 | 唐樋 一郎 | 44 | 三菱自工水島OLC | 1:41:34 |
27 | 大谷 峰雄 | 41 | 福井県OL協会 | 1:52:53 |
28 | 木下 敏男 | 42 | みやこOLC | 1:59:43 |
| 森田 豊 | 44 | 箕面高ワンゲル部 | dns |
| 中村 威 | 41 | WINDS | dns |
| 芳賀 和郎 | 41 | トータス | dns |
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 |
1 | 伊藤 哲夫 | 47 | 松阪OLC | 0:52:23 |
2 | 新家 秀男 | 49 | 中京OC | 0:54:12 |
3 | 酒井 克明 | 52 | Team白樺 | 0:59:12 |
4 | 土屋 晴彦 | 47 | 愛知OLC | 0:59:56 |
5 | 松井 鉄彦 | 48 | OLCほのくに | 1:02:56 |
6 | 谷 秀司 | 48 | 三重県庁OLC | 1:03:05 |
