Aa - 全日本翌日リレー 2005年03月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 紺野俊介 | 鹿島田浩二 | 新隆徳 | 中村貴史 | 長谷川裕 | 早野哲郎 | 多田宗弘 | 皆川美紀子 | 藤生孝志 | 小山清 | 志村直子 | 小池英希 | Australia1 −3走 |
永瀬真一 | 宇野浩一 | 田中徹 | 高野由紀 | 丸藤純 | 馬場政志 | 浅井貴弘 | 寺嶋一樹 | 谷村正樹 | 長田江美 | 小泉辰喜 | 木村洋介 | 鈴木栄一 | 浅井千穂 | 山岸倫也 | 佐藤渚 | 澤田留己 | 大杉祥二 | 関口道弘 | 堺信夫 | 坂本博 | 臼倉由紀 | 鹿島田真里子 | 佐藤旭一 | 上野山貞造 | 山岸千鶴 | 浅井隆宏 | 浜上進 | 中嶋将道 | 小坂猛 | 平山友啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 木酔会−2走 | (代表者)宇野夏樹− 1走 |
入間市OLC-A−1 走 |
OL界に蒼き風を−1 走 |
モカケルG−1走 | 京葉OLー港公園−3 走 |
多摩OL滝山−2走 | みちの会−1走 | もの好き1人3周−1 走 |
京葉OL−蓮沼−1走 | 多摩OL平井−1走 | JANETS-邪−1 走 |
Australia1 −3走 |
KOLA千亀利−1走 | だんなさまズA−3走 | 京葉OLー一宮−2走 | おくさまズA−3走 | いわて3大MEN−1 走 |
真阪大OLC−2走 | JANETS-熱−1 走 |
朱雀おやじギャグズ− 3走 |
チームフジハラ−1走 | 麦チョコズ−1走 | 東京OLクラブ−3走 | 新阪大OLC−2走 | 千葉OLKーV−3走 | (代表者)浅井千穂− 1走 |
だんなさまズB−2走 | 朱雀まみーず−2走 | 朱雀ふくらスズメ−3 走 |
筑波大OL愛好会−3 走 |
元の会−2走 | チームひめ様−3走 | 朱雀デブやで走る会− 2走 |
GANDAI−1走 | Australia3 −3走 |
晴れの国岡山V−2走 | OLPペナ2−3走 | おくさまズB−3走 | 岩手大OLC−2走 | 晴れの国岡山S−3走 | WOODSイ−2走 | 東京OL埼玉県人−3 走 |
KOLAいよやか−2 走 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:18:33 | 0:19:28 | 0:19:39 | 0:20:26 | 0:21:18 | 0:21:55 | 0:22:10 | 0:22:20 | 0:22:24 | 0:22:26 | 0:22:39 | 0:22:42 | 0:23:34 | 0:24:36 | 0:24:48 | 0:24:59 | 0:26:14 | 0:26:20 | 0:26:42 | 0:26:44 | 0:26:46 | 0:26:49 | 0:27:04 | 0:27:26 | 0:28:06 | 0:29:31 | 0:29:42 | 0:30:23 | 0:31:34 | 0:34:06 | 0:34:53 | 0:34:57 | 0:34:58 | 0:35:01 | 0:36:59 | 0:39:25 | 0:39:25 | 0:40:37 | 0:43:43 | 0:48:31 | 0:59:16 | 1:03:01 | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:29 | 12 | 3:26 | 4 | 3:14 | 1 | 3:24 | 3 | 3:19 | 2 | 4:56 | 16 | 6:11 | 27 | 3:59 | 6 | 3:44 | 5 | 4:12 | 10 | 4:16 | 11 | 4:04 | 8 | 7:20 | 36 | 4:01 | 7 | 4:58 | 17 | 4:52 | 14 | 5:46 | 25 | 4:10 | 9 | 6:53 | 34 | 5:00 | 18 | 5:17 | 19 | 4:43 | 13 | 4:55 | 15 | 6:44 | 31 | 5:41 | 24 | 6:01 | 26 | 5:21 | 20 | 6:13 | 28 | 7:04 | 35 | 7:36 | 39 | 6:33 | 29 | 6:35 | 30 | 7:21 | 37 | 6:50 | 33 | 5:24 | 21 | 7:33 | 38 | 10:02 | 41 | 6:48 | 32 | 15:34 | 43 | 9:47 | 40 | 10:46 | 42 | 15:57 | 44 | 5:24 | 21 | 5:27 | 23 |
1→2 | 0:31 | 1 | 0:33 | 2 | 0:37 | 3 | 0:38 | 4 | 0:38 | 4 | 0:40 | 10 | 0:43 | 15 | 0:42 | 14 | 0:39 | 7 | 0:47 | 19 | 0:44 | 17 | 0:39 | 7 | 0:40 | 10 | 0:48 | 20 | 0:43 | 15 | 0:48 | 20 | 1:02 | 36 | 0:56 | 27 | 0:50 | 23 | 0:46 | 18 | 0:40 | 10 | 0:56 | 27 | 0:58 | 30 | 0:39 | 7 | 0:50 | 23 | 1:08 | 40 | 0:51 | 26 | 0:50 | 23 | 1:09 | 41 | 1:02 | 36 | 0:38 | 4 | 1:00 | 33 | 0:59 | 32 | 1:04 | 38 | 0:58 | 30 | 1:05 | 39 | 1:32 | 42 | 1:00 | 33 | 1:01 | 35 | 1:39 | 43 | 0:56 | 27 | 2:37 | 44 | 0:41 | 13 | 0:48 | 20 |
2→3 | 1:02 | 1 | 1:09 | 2 | 1:21 | 3 | 1:21 | 3 | 1:23 | 7 | 1:23 | 7 | 1:22 | 5 | 2:02 | 29 | 1:22 | 5 | 1:35 | 15 | 1:59 | 26 | 1:33 | 12 | 1:36 | 16 | 1:53 | 23 | 1:28 | 10 | 1:39 | 17 | 1:47 | 21 | 2:12 | 36 | 1:39 | 17 | 1:34 | 13 | 1:34 | 13 | 1:43 | 19 | 1:59 | 26 | 1:43 | 19 | 1:51 | 22 | 2:00 | 28 | 1:58 | 25 | 2:08 | 33 | 2:04 | 31 | 2:02 | 29 | 3:20 | 40 | 2:11 | 35 | 4:35 | 44 | 2:07 | 32 | 2:09 | 34 | 3:32 | 41 | 2:24 | 37 | 1:57 | 24 | 2:25 | 38 | 2:59 | 39 | 3:58 | 43 | 3:48 | 42 | 1:24 | 9 | 1:30 | 11 |
3→4 | 1:00 | 26 | 0:37 | 1 | 0:37 | 1 | 0:43 | 5 | 0:41 | 3 | 0:47 | 10 | 0:42 | 4 | 0:44 | 7 | 0:51 | 15 | 0:46 | 8 | 0:48 | 12 | 0:46 | 8 | 0:47 | 10 | 0:48 | 12 | 1:39 | 41 | 0:50 | 14 | 0:55 | 22 | 0:51 | 15 | 0:53 | 20 | 0:51 | 15 | 0:51 | 15 | 0:56 | 23 | 0:56 | 23 | 0:43 | 5 | 1:00 | 26 | 1:05 | 32 | 1:05 | 32 | 1:42 | 42 | 1:01 | 28 | 1:19 | 36 | 0:53 | 20 | 1:03 | 29 | 1:04 | 31 | 1:19 | 36 | 1:03 | 29 | 3:21 | 44 | 1:21 | 38 | 1:14 | 34 | 1:14 | 34 | 1:33 | 39 | 1:36 | 40 | 2:04 | 43 | 0:57 | 25 | 0:52 | 19 |
4→5 | 1:08 | 1 | 1:18 | 2 | 1:33 | 4 | 1:48 | 10 | 1:48 | 10 | 1:36 | 5 | 1:30 | 3 | 1:42 | 6 | 1:44 | 7 | 2:03 | 17 | 1:44 | 7 | 2:03 | 17 | 1:46 | 9 | 2:21 | 25 | 1:50 | 12 | 2:08 | 19 | 2:30 | 29 | 2:29 | 28 | 2:11 | 21 | 2:14 | 23 | 1:50 | 12 | 2:13 | 22 | 2:10 | 20 | 1:51 | 14 | 2:22 | 26 | 2:18 | 24 | 2:22 | 26 | 2:45 | 35 | 2:54 | 37 | 2:51 | 36 | 2:02 | 16 | 5:27 | 44 | 2:54 | 37 | 2:43 | 34 | 2:33 | 31 | 4:02 | 41 | 2:35 | 32 | 2:40 | 33 | 2:30 | 29 | 4:19 | 42 | 2:55 | 39 | 4:57 | 43 | 1:53 | 15 | 3:41 | 40 |
5→6 | 1:25 | 38 | 0:32 | 2 | 0:42 | 5 | 0:31 | 1 | 0:33 | 3 | 0:42 | 5 | 1:27 | 39 | 0:43 | 8 | 1:51 | 41 | 0:40 | 4 | 0:47 | 11 | 0:49 | 12 | 0:42 | 5 | 0:52 | 18 | 0:52 | 18 | 1:05 | 32 | 0:50 | 14 | 0:57 | 24 | 0:52 | 18 | 0:59 | 27 | 0:52 | 18 | 0:58 | 25 | 0:51 | 17 | 0:45 | 10 | 0:50 | 14 | 1:11 | 35 | 0:58 | 25 | 0:50 | 14 | 0:59 | 27 | 2:11 | 42 | 0:55 | 22 | 0:55 | 22 | 1:02 | 29 | 1:23 | 37 | 1:02 | 29 | 2:20 | 44 | 1:06 | 33 | 1:09 | 34 | 1:04 | 31 | 1:32 | 40 | 1:21 | 36 | 2:18 | 43 | 0:44 | 9 | 0:49 | 12 |
6→7 | 1:02 | 1 | 1:18 | 3 | 1:30 | 6 | 1:17 | 2 | 1:31 | 7 | 1:40 | 12 | 1:32 | 8 | 1:40 | 12 | 1:41 | 16 | 1:46 | 19 | 1:35 | 9 | 1:40 | 12 | 1:36 | 10 | 1:54 | 23 | 1:28 | 5 | 1:23 | 4 | 1:40 | 12 | 1:50 | 22 | 1:58 | 26 | 2:08 | 31 | 1:44 | 17 | 2:00 | 27 | 1:56 | 25 | 1:44 | 17 | 2:18 | 35 | 2:11 | 33 | 2:15 | 34 | 1:49 | 21 | 2:02 | 29 | 2:57 | 41 | 1:46 | 19 | 2:30 | 36 | 2:05 | 30 | 2:31 | 37 | 2:55 | 40 | 2:09 | 32 | 2:41 | 39 | 2:00 | 27 | 2:37 | 38 | 3:32 | 43 | 3:06 | 42 | 5:19 | 44 | 1:54 | 23 | 1:39 | 11 |
7→8 | 0:33 | 1 | 0:43 | 13 | 1:03 | 39 | 0:39 | 4 | 0:39 | 4 | 0:42 | 12 | 0:36 | 2 | 0:43 | 13 | 0:40 | 6 | 0:45 | 20 | 0:43 | 13 | 0:43 | 13 | 0:40 | 6 | 0:38 | 3 | 0:40 | 6 | 0:43 | 13 | 0:43 | 13 | 1:02 | 38 | 0:54 | 30 | 0:54 | 30 | 0:50 | 27 | 0:54 | 30 | 0:48 | 25 | 0:41 | 10 | 0:40 | 6 | 0:55 | 33 | 1:04 | 40 | 0:58 | 35 | 0:58 | 35 | 0:55 | 33 | 1:05 | 41 | 0:49 | 26 | 0:41 | 10 | 0:45 | 20 | 0:58 | 35 | 1:23 | 42 | 0:51 | 28 | 0:45 | 20 | 0:52 | 29 | 1:34 | 43 | 0:47 | 24 | 1:44 | 44 | 0:43 | 13 | 0:45 | 20 |
8→9 | 0:31 | 3 | 0:30 | 1 | 0:42 | 20 | 0:35 | 6 | 0:46 | 29 | 0:40 | 14 | 0:30 | 1 | 0:40 | 14 | 0:39 | 12 | 0:42 | 20 | 0:41 | 17 | 1:08 | 42 | 0:42 | 20 | 0:35 | 6 | 0:33 | 5 | 0:41 | 17 | 0:55 | 38 | 0:43 | 24 | 0:37 | 9 | 0:42 | 20 | 0:43 | 24 | 0:39 | 12 | 0:49 | 33 | 0:35 | 6 | 0:40 | 14 | 0:41 | 17 | 0:49 | 33 | 0:44 | 26 | 0:51 | 35 | 1:01 | 40 | 0:31 | 3 | 0:51 | 35 | 0:48 | 31 | 0:47 | 30 | 0:52 | 37 | 0:38 | 11 | 0:48 | 31 | 0:45 | 28 | 1:03 | 41 | 1:10 | 43 | 0:56 | 39 | 1:28 | 44 | 0:37 | 9 | 0:44 | 26 |
9→10 | 0:39 | 1 | 2:36 | 41 | 1:20 | 25 | 1:49 | 34 | 1:18 | 24 | 0:48 | 5 | 0:42 | 2 | 1:00 | 11 | 0:50 | 6 | 0:52 | 8 | 0:55 | 9 | 0:46 | 3 | 0:47 | 4 | 1:05 | 14 | 1:36 | 32 | 1:07 | 17 | 1:02 | 12 | 1:04 | 13 | 0:56 | 10 | 1:24 | 28 | 2:18 | 39 | 1:15 | 22 | 1:14 | 20 | 2:11 | 37 | 1:13 | 19 | 1:14 | 20 | 1:11 | 18 | 1:50 | 35 | 1:23 | 27 | 2:07 | 36 | 1:35 | 31 | 1:05 | 14 | 1:15 | 22 | 1:26 | 30 | 4:17 | 43 | 2:11 | 37 | 1:40 | 33 | 1:24 | 28 | 1:21 | 26 | 2:45 | 42 | 19:26 | 44 | 2:20 | 40 | 1:06 | 16 | 0:51 | 7 |
10→11 | 0:57 | 1 | 1:08 | 2 | 1:10 | 5 | 1:14 | 6 | 1:31 | 14 | 1:09 | 4 | 1:08 | 2 | 1:17 | 9 | 1:24 | 10 | 1:25 | 11 | 1:16 | 8 | 1:26 | 12 | 1:14 | 6 | 1:51 | 25 | 1:33 | 16 | 1:30 | 13 | 1:32 | 15 | 2:06 | 33 | 1:48 | 24 | 1:35 | 17 | 1:43 | 20 | 1:43 | 20 | 1:38 | 18 | 1:45 | 23 | 1:54 | 28 | 1:43 | 20 | 1:53 | 27 | 1:52 | 26 | 1:56 | 30 | 2:03 | 31 | 2:53 | 39 | 2:16 | 34 | 2:03 | 31 | 3:20 | 41 | 4:28 | 43 | 2:44 | 36 | 4:01 | 42 | 10:15 | 44 | 1:55 | 29 | 2:44 | 36 | 2:46 | 38 | 3:02 | 40 | 2:39 | 35 | 1:40 | 19 |
11→12 | 0:51 | 1 | 0:53 | 2 | 0:58 | 4 | 0:54 | 3 | 1:03 | 10 | 1:02 | 8 | 1:00 | 7 | 0:59 | 5 | 0:59 | 5 | 1:06 | 12 | 1:12 | 16 | 1:09 | 15 | 1:02 | 8 | 1:17 | 20 | 1:12 | 16 | 1:28 | 27 | 1:20 | 21 | 1:15 | 18 | 1:24 | 25 | 1:21 | 23 | 1:23 | 24 | 1:15 | 18 | 1:26 | 26 | 1:06 | 12 | 1:20 | 21 | 1:44 | 35 | 1:41 | 33 | 1:34 | 30 | 1:31 | 28 | 1:33 | 29 | 2:54 | 43 | 1:43 | 34 | 1:34 | 30 | 1:49 | 39 | 1:36 | 32 | 2:03 | 40 | 1:47 | 38 | 2:54 | 43 | 1:44 | 35 | 2:39 | 42 | 1:44 | 35 | 2:36 | 41 | 1:03 | 10 | 1:06 | 12 |
12→13 | 1:00 | 2 | 1:09 | 4 | 1:12 | 5 | 1:12 | 5 | 1:17 | 9 | 1:18 | 10 | 1:06 | 3 | 1:13 | 7 | 1:24 | 15 | 1:19 | 12 | 1:21 | 14 | 1:24 | 15 | 1:18 | 10 | 1:46 | 31 | 1:29 | 19 | 1:56 | 35 | 1:24 | 15 | 1:27 | 18 | 0:58 | 1 | 1:20 | 13 | 1:31 | 21 | 1:31 | 21 | 1:39 | 25 | 1:41 | 28 | 1:40 | 26 | 1:48 | 33 | 1:55 | 34 | 2:10 | 41 | 1:40 | 26 | 1:37 | 24 | 2:16 | 43 | 2:01 | 37 | 1:43 | 29 | 2:04 | 40 | 1:46 | 31 | 1:35 | 23 | 1:59 | 36 | 1:44 | 30 | 2:11 | 42 | 2:42 | 44 | 2:01 | 37 | 2:02 | 39 | 1:16 | 8 | 1:29 | 19 |
13→14 | 2:53 | 2 | 3:09 | 4 | 3:08 | 3 | 3:53 | 6 | 4:11 | 13 | 4:00 | 9 | 3:10 | 5 | 4:19 | 20 | 4:04 | 10 | 3:56 | 7 | 4:06 | 12 | 4:04 | 10 | 2:40 | 1 | 4:18 | 18 | 4:19 | 20 | 4:16 | 16 | 4:18 | 18 | 4:47 | 25 | 4:19 | 20 | 5:22 | 31 | 4:58 | 26 | 5:32 | 33 | 5:12 | 29 | 4:44 | 24 | 5:08 | 28 | 4:58 | 26 | 5:42 | 34 | 4:14 | 15 | 5:19 | 30 | 4:17 | 17 | 7:03 | 41 | 5:57 | 35 | 6:20 | 38 | 6:19 | 37 | 6:21 | 39 | 4:12 | 14 | 6:01 | 36 | 5:27 | 32 | 7:31 | 42 | 8:48 | 43 | 6:21 | 39 | 12:00 | 44 | 4:29 | 23 | 3:57 | 8 |
14→15 | 0:14 | 5 | 0:13 | 1 | 0:13 | 1 | 0:13 | 1 | 0:16 | 17 | 0:17 | 22 | 0:14 | 5 | 0:16 | 17 | 0:15 | 11 | 0:14 | 5 | 0:15 | 11 | 0:13 | 1 | 0:18 | 27 | 0:14 | 5 | 0:14 | 5 | 0:15 | 11 | 0:16 | 17 | 0:17 | 22 | 0:15 | 11 | 0:18 | 27 | 0:15 | 11 | 0:15 | 11 | 0:17 | 22 | 0:18 | 27 | 0:17 | 22 | 0:16 | 17 | 0:19 | 31 | 0:21 | 37 | 0:20 | 33 | 0:18 | 27 | 0:14 | 5 | 0:16 | 17 | 0:20 | 33 | 0:17 | 22 | 0:20 | 33 | 0:19 | 31 | 0:22 | 40 | 0:21 | 37 | 0:21 | 37 | 0:34 | 42 | 0:20 | 33 | 0:27 | 41 | × | - | × | - |
15→◎ | 0:18 | 27 | 0:14 | 1 | 0:19 | 34 | 0:15 | 8 | 0:24 | 41 | 0:15 | 8 | 0:17 | 19 | 0:21 | 36 | 0:17 | 19 | 0:18 | 27 | 0:17 | 19 | 0:15 | 8 | 0:26 | 42 | 0:15 | 8 | 0:14 | 1 | 0:18 | 27 | 0:14 | 1 | 0:14 | 1 | 0:15 | 8 | 0:16 | 15 | 0:17 | 19 | 0:16 | 15 | 0:16 | 15 | 0:16 | 15 | 0:22 | 37 | 0:18 | 27 | 0:18 | 27 | 0:23 | 39 | 0:23 | 39 | 0:17 | 19 | 0:15 | 8 | 0:18 | 27 | 0:14 | 1 | 0:17 | 19 | 0:17 | 19 | 0:18 | 27 | 0:15 | 8 | 0:14 | 1 | 0:20 | 35 | 0:14 | 1 | 0:17 | 19 | 0:22 | 37 | 0:34 | - | 0:28 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:29 | 12 | 3:26 | 4 | 3:14 | 1 | 3:24 | 3 | 3:19 | 2 | 4:56 | 16 | 6:11 | 27 | 3:59 | 6 | 3:44 | 5 | 4:12 | 10 | 4:16 | 11 | 4:04 | 8 | 7:20 | 36 | 4:01 | 7 | 4:58 | 17 | 4:52 | 14 | 5:46 | 25 | 4:10 | 9 | 6:53 | 34 | 5:00 | 18 | 5:17 | 19 | 4:43 | 13 | 4:55 | 15 | 6:44 | 31 | 5:41 | 24 | 6:01 | 26 | 5:21 | 20 | 6:13 | 28 | 7:04 | 35 | 7:36 | 39 | 6:33 | 29 | 6:35 | 30 | 7:21 | 37 | 6:50 | 33 | 5:24 | 21 | 7:33 | 38 | 10:02 | 41 | 6:48 | 32 | 15:34 | 43 | 9:47 | 40 | 10:46 | 42 | 15:57 | 44 | 5:24 | 21 | 5:27 | 23 |
1→2 | 5:00 | 10 | 3:59 | 3 | 3:51 | 1 | 4:02 | 4 | 3:57 | 2 | 5:36 | 13 | 6:54 | 26 | 4:41 | 6 | 4:23 | 5 | 4:59 | 9 | 5:00 | 10 | 4:43 | 7 | 8:00 | 35 | 4:49 | 8 | 5:41 | 16 | 5:40 | 15 | 6:48 | 25 | 5:06 | 12 | 7:43 | 32 | 5:46 | 17 | 5:57 | 19 | 5:39 | 14 | 5:53 | 18 | 7:23 | 30 | 6:31 | 24 | 7:09 | 28 | 6:12 | 21 | 7:03 | 27 | 8:13 | 36 | 8:38 | 38 | 7:11 | 29 | 7:35 | 31 | 8:20 | 37 | 7:54 | 34 | 6:22 | 23 | 8:38 | 38 | 11:34 | 41 | 7:48 | 33 | 16:35 | 43 | 11:26 | 40 | 11:42 | 42 | 18:34 | 44 | 6:05 | 20 | 6:15 | 22 |
2→3 | 6:02 | 6 | 5:08 | 1 | 5:12 | 2 | 5:23 | 4 | 5:20 | 3 | 6:59 | 11 | 8:16 | 23 | 6:43 | 10 | 5:45 | 5 | 6:34 | 8 | 6:59 | 11 | 6:16 | 7 | 9:36 | 31 | 6:42 | 9 | 7:09 | 13 | 7:19 | 15 | 8:35 | 26 | 7:18 | 14 | 9:22 | 30 | 7:20 | 16 | 7:31 | 19 | 7:22 | 17 | 7:52 | 21 | 9:06 | 27 | 8:22 | 24 | 9:09 | 28 | 8:10 | 22 | 9:11 | 29 | 10:17 | 35 | 10:40 | 37 | 10:31 | 36 | 9:46 | 33 | 12:55 | 39 | 10:01 | 34 | 8:31 | 25 | 12:10 | 38 | 13:58 | 40 | 9:45 | 32 | 19:00 | 43 | 14:25 | 41 | 15:40 | 42 | 22:22 | 44 | 7:29 | 18 | 7:45 | 20 |
3→4 | 7:02 | 6 | 5:45 | 1 | 5:49 | 2 | 6:06 | 4 | 6:01 | 3 | 7:46 | 11 | 8:58 | 22 | 7:27 | 9 | 6:36 | 5 | 7:20 | 8 | 7:47 | 12 | 7:02 | 6 | 10:23 | 30 | 7:30 | 10 | 8:48 | 20 | 8:09 | 13 | 9:30 | 25 | 8:09 | 14 | 10:15 | 29 | 8:11 | 15 | 8:22 | 17 | 8:18 | 16 | 8:48 | 20 | 9:49 | 27 | 9:22 | 24 | 10:14 | 28 | 9:15 | 23 | 10:53 | 32 | 11:18 | 34 | 11:59 | 37 | 11:24 | 36 | 10:49 | 31 | 13:59 | 38 | 11:20 | 35 | 9:34 | 26 | 15:31 | 40 | 15:19 | 39 | 10:59 | 33 | 20:14 | 43 | 15:58 | 41 | 17:16 | 42 | 24:26 | 44 | 8:26 | 18 | 8:37 | 19 |
4→5 | 8:10 | 5 | 7:03 | 1 | 7:22 | 2 | 7:54 | 4 | 7:49 | 3 | 9:22 | 9 | 10:28 | 17 | 9:09 | 8 | 8:20 | 6 | 9:23 | 10 | 9:31 | 11 | 9:05 | 7 | 12:09 | 27 | 9:51 | 12 | 10:38 | 19 | 10:17 | 14 | 12:00 | 25 | 10:38 | 19 | 12:26 | 29 | 10:25 | 16 | 10:12 | 13 | 10:31 | 18 | 10:58 | 21 | 11:40 | 23 | 11:44 | 24 | 12:32 | 30 | 11:37 | 22 | 13:38 | 32 | 14:12 | 35 | 14:50 | 36 | 13:26 | 31 | 16:16 | 37 | 16:53 | 38 | 14:03 | 34 | 12:07 | 26 | 19:33 | 40 | 17:54 | 39 | 13:39 | 33 | 22:44 | 43 | 20:17 | 42 | 20:11 | 41 | 29:23 | 44 | 10:19 | 15 | 12:18 | 28 |
5→6 | 9:35 | 5 | 7:35 | 1 | 8:04 | 2 | 8:25 | 4 | 8:22 | 3 | 10:04 | 9 | 11:55 | 21 | 9:52 | 6 | 10:11 | 10 | 10:03 | 8 | 10:18 | 11 | 9:54 | 7 | 12:51 | 26 | 10:43 | 12 | 11:30 | 18 | 11:22 | 15 | 12:50 | 25 | 11:35 | 19 | 13:18 | 29 | 11:24 | 16 | 11:04 | 14 | 11:29 | 17 | 11:49 | 20 | 12:25 | 22 | 12:34 | 23 | 13:43 | 30 | 12:35 | 24 | 14:28 | 32 | 15:11 | 34 | 17:01 | 36 | 14:21 | 31 | 17:11 | 37 | 17:55 | 38 | 15:26 | 35 | 13:09 | 28 | 21:53 | 42 | 19:00 | 39 | 14:48 | 33 | 23:48 | 43 | 21:49 | 41 | 21:32 | 40 | 31:41 | 44 | 11:03 | 13 | 13:07 | 27 |
6→7 | 10:37 | 5 | 8:53 | 1 | 9:34 | 2 | 9:42 | 3 | 9:53 | 4 | 11:44 | 8 | 13:27 | 18 | 11:32 | 6 | 11:52 | 10 | 11:49 | 9 | 11:53 | 11 | 11:34 | 7 | 14:27 | 23 | 12:37 | 12 | 12:58 | 16 | 12:45 | 13 | 14:30 | 24 | 13:25 | 17 | 15:16 | 28 | 13:32 | 20 | 12:48 | 14 | 13:29 | 19 | 13:45 | 21 | 14:09 | 22 | 14:52 | 27 | 15:54 | 29 | 14:50 | 26 | 16:17 | 32 | 17:13 | 34 | 19:58 | 37 | 16:07 | 31 | 19:41 | 36 | 20:00 | 38 | 17:57 | 35 | 16:04 | 30 | 24:02 | 40 | 21:41 | 39 | 16:48 | 33 | 26:25 | 43 | 25:21 | 42 | 24:38 | 41 | 37:00 | 44 | 12:57 | 15 | 14:46 | 25 |
7→8 | 11:10 | 5 | 9:36 | 1 | 10:37 | 4 | 10:21 | 2 | 10:32 | 3 | 12:26 | 8 | 14:03 | 17 | 12:15 | 6 | 12:32 | 9 | 12:34 | 10 | 12:36 | 11 | 12:17 | 7 | 15:07 | 23 | 13:15 | 12 | 13:38 | 14 | 13:28 | 13 | 15:13 | 24 | 14:27 | 20 | 16:10 | 28 | 14:26 | 19 | 13:38 | 14 | 14:23 | 18 | 14:33 | 21 | 14:50 | 22 | 15:32 | 26 | 16:49 | 29 | 15:54 | 27 | 17:15 | 32 | 18:11 | 34 | 20:53 | 38 | 17:12 | 31 | 20:30 | 36 | 20:41 | 37 | 18:42 | 35 | 17:02 | 30 | 25:25 | 40 | 22:32 | 39 | 17:33 | 33 | 27:17 | 43 | 26:55 | 42 | 25:25 | 41 | 38:44 | 44 | 13:40 | 16 | 15:31 | 25 |
8→9 | 11:41 | 5 | 10:06 | 1 | 11:19 | 4 | 10:56 | 2 | 11:18 | 3 | 13:06 | 7 | 14:33 | 17 | 12:55 | 6 | 13:11 | 8 | 13:16 | 9 | 13:17 | 10 | 13:25 | 11 | 15:49 | 23 | 13:50 | 12 | 14:11 | 14 | 14:09 | 13 | 16:08 | 24 | 15:10 | 20 | 16:47 | 28 | 15:08 | 19 | 14:21 | 16 | 15:02 | 18 | 15:22 | 21 | 15:25 | 22 | 16:12 | 25 | 17:30 | 29 | 16:43 | 27 | 17:59 | 32 | 19:02 | 34 | 21:54 | 38 | 17:43 | 30 | 21:21 | 36 | 21:29 | 37 | 19:29 | 35 | 17:54 | 31 | 26:03 | 40 | 23:20 | 39 | 18:18 | 33 | 28:20 | 43 | 28:05 | 42 | 26:21 | 41 | 40:12 | 44 | 14:17 | 15 | 16:15 | 26 |
9→10 | 12:20 | 1 | 12:42 | 4 | 12:39 | 3 | 12:45 | 5 | 12:36 | 2 | 13:54 | 6 | 15:15 | 13 | 13:55 | 7 | 14:01 | 8 | 14:08 | 9 | 14:12 | 11 | 14:11 | 10 | 16:36 | 20 | 14:55 | 12 | 15:47 | 16 | 15:16 | 14 | 17:10 | 24 | 16:14 | 17 | 17:43 | 27 | 16:32 | 19 | 16:39 | 22 | 16:17 | 18 | 16:36 | 20 | 17:36 | 26 | 17:25 | 25 | 18:44 | 29 | 17:54 | 28 | 19:49 | 32 | 20:25 | 33 | 24:01 | 38 | 19:18 | 30 | 22:26 | 36 | 22:44 | 37 | 20:55 | 34 | 22:11 | 35 | 28:14 | 40 | 25:00 | 39 | 19:42 | 31 | 29:41 | 41 | 30:50 | 42 | 45:47 | 44 | 42:32 | 43 | 15:23 | 15 | 17:06 | 23 |
10→11 | 13:17 | 1 | 13:50 | 3 | 13:49 | 2 | 13:59 | 4 | 14:07 | 5 | 15:03 | 6 | 16:23 | 12 | 15:12 | 7 | 15:25 | 8 | 15:33 | 10 | 15:28 | 9 | 15:37 | 11 | 17:50 | 16 | 16:46 | 14 | 17:20 | 15 | 16:46 | 13 | 18:42 | 23 | 18:20 | 21 | 19:31 | 27 | 18:07 | 19 | 18:22 | 22 | 18:00 | 17 | 18:14 | 20 | 19:21 | 26 | 19:19 | 25 | 20:27 | 29 | 19:47 | 28 | 21:41 | 30 | 22:21 | 32 | 26:04 | 36 | 22:11 | 31 | 24:42 | 34 | 24:47 | 35 | 24:15 | 33 | 26:39 | 37 | 30:58 | 40 | 29:01 | 38 | 29:57 | 39 | 31:36 | 41 | 33:34 | 42 | 48:33 | 44 | 45:34 | 43 | 18:02 | 18 | 18:46 | 24 |
