Fa - 全日本翌日リレー 2005年03月21日 | ||||||||||
氏名 | 下江貴博 | 山岸麟太郎 | 高野美春 | 黒野純子 | 高野夏美 | |||||
所属 | 虎とらタヌキ−3走 | くりアンパンマン−1 走 |
こしアンパンマン−1 走 |
(代表者)清水容子− 2走 |
しろアンパンマン−2 走 |
|||||
記録 | 0:09:05 | 0:13:52 | 0:18:31 | 0:40:48 | 0:52:44 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 1:47 | 3 | 1:06 | 1 | 1:17 | 2 | 3:46 | 4 | 4:51 | 5 |
1→2 | 1:18 | 1 | 1:36 | 2 | 9:36 | 3 | 17:59 | 4 | 34:54 | 5 |
2→3 | 1:26 | 1 | 2:38 | 4 | 1:46 | 2 | 5:58 | 5 | 2:10 | 3 |
3→4 | 1:08 | 1 | 1:52 | 4 | 1:25 | 2 | 2:43 | 5 | 1:47 | 3 |
4→5 | 1:47 | 1 | 3:25 | 3 | 2:14 | 2 | 6:32 | 5 | 3:31 | 4 |
5→6 | 0:31 | 1 | 1:15 | 3 | 0:47 | 2 | 1:27 | 4 | 4:17 | 5 |
6→7 | 0:54 | 1 | 1:42 | 4 | 1:10 | 3 | 1:54 | 5 | 0:58 | 2 |
7→◎ | 0:14 | 1 | 0:18 | 4 | 0:16 | 2 | 0:29 | 5 | 0:16 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 1:47 | 3 | 1:06 | 1 | 1:17 | 2 | 3:46 | 4 | 4:51 | 5 |
1→2 | 3:05 | 2 | 2:42 | 1 | 10:53 | 3 | 21:45 | 4 | 39:45 | 5 |
2→3 | 4:31 | 1 | 5:20 | 2 | 12:39 | 3 | 27:43 | 4 | 41:55 | 5 |
3→4 | 5:39 | 1 | 7:12 | 2 | 14:04 | 3 | 30:26 | 4 | 43:42 | 5 |
4→5 | 7:26 | 1 | 10:37 | 2 | 16:18 | 3 | 36:58 | 4 | 47:13 | 5 |
5→6 | 7:57 | 1 | 11:52 | 2 | 17:05 | 3 | 38:25 | 4 | 51:30 | 5 |
6→7 | 8:51 | 1 | 13:34 | 2 | 18:15 | 3 | 40:19 | 4 | 52:28 | 5 |
7→◎ | 9:05 | 1 | 13:52 | 2 | 18:31 | 3 | 40:48 | 4 | 52:44 | 5 |
氏名 | 下江貴博 | 山岸麟太郎 | 高野美春 | 黒野純子 | 高野夏美 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
48.0 | 67.1 | 94.1 | 226.9 | 124.7 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
36.9 | 43.9 | 32.7 | 29.3 | 69.2 | ||||||
氏名 | 下江貴博 | 山岸麟太郎 | 高野美春 | 黒野純子 | 高野夏美 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 128 | 79 | 92 | 271 | 349 | |||||
1→2 | 31 | 38 | 230 | 432 | 838 | |||||
2→3 | 80 | 147 | 99 | 334 | 121 | |||||
3→4 | 78 | 129 | 98 | 188 | 123 | |||||
4→5 | 72 | 138 | 90 | 264 | 142 | |||||
5→6 | 61 | 147 | 92 | 171 | 504 | |||||
6→7 | 89 | 168 | 115 | 188 | 96 | |||||
7→◎ | 91 | 117 | 104 | 189 | 104 | |||||
合計 | 68 | 104 | 138 | 305 | 394 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 1:07 | 0:10 | -0:01 | 0:37 | 3:07 | |||||
1→2 | -0:42 | -1:12 | 5:41 | 8:32 | 29:42 | |||||
2→3 | 0:34 | 1:26 | 0:05 | 1:55 | -0:04 | |||||
3→4 | 0:26 | 0:54 | 0:03 | -0:34 | -0:01 | |||||
4→5 | 0:36 | 1:45 | -0:06 | 0:55 | 0:26 | |||||
5→6 | 0:07 | 0:41 | -0:01 | -0:29 | 3:13 | |||||
6→7 | 0:25 | 1:01 | 0:13 | -0:24 | -0:18 | |||||
7→◎ | 0:07 | 0:08 | 0:02 | -0:06 | -0:03 | |||||
合計 | 3:21 | 6:05 | 6:04 | 11:58 | 36:28 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
5:44 | 7:47 | 12:27 | 28:50 | 16:16 | ||||||
氏名 | 下江貴博 | 山岸麟太郎 | 高野美春 | 黒野純子 | 高野夏美 | |||||
所属 | 虎とらタヌキ−3走 | くりアンパンマン−1 走 |
こしアンパンマン−1 走 |
(代表者)清水容子− 2走 |
しろアンパンマン−2 走 |
|||||
記録 | 0:09:05 | 0:13:52 | 0:18:31 | 0:40:48 | 0:52:44 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |