Fb - 全日本翌日リレー 2005年03月21日 | ||||||||||
氏名 | 宇野駿介 | 下江範子 | 宮川早穂 | 宮本樹 | 黒野修 | |||||
所属 | しろアンパンマン−1 走 |
虎とらタヌキ−1走 | くりアンパンマン−2 走 |
こしアンパンマン−3 走 |
(代表者)清水容子− 3走 |
|||||
記録 | 0:08:58 | 0:13:16 | 0:17:49 | 0:27:25 | 0:42:05 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 0:49 | 1 | 1:52 | 2 | 3:13 | 3 | 6:38 | 5 | 6:17 | 4 |
1→2 | 0:54 | 1 | 1:29 | 2 | 1:30 | 3 | 2:47 | 4 | 3:18 | 5 |
2→3 | 1:19 | 1 | 1:24 | 3 | 1:22 | 2 | 1:48 | 4 | 4:06 | 5 |
3→4 | 1:52 | 1 | 2:59 | 2 | 6:44 | 4 | 4:19 | 3 | 17:16 | 5 |
4→5 | 0:58 | 1 | 1:34 | 3 | 1:32 | 2 | 2:00 | 4 | 2:24 | 5 |
5→6 | 1:22 | 1 | 2:22 | 3 | 2:10 | 2 | 6:36 | 5 | 6:06 | 4 |
6→7 | 0:45 | 1 | 1:12 | 3 | 1:00 | 2 | 2:43 | 5 | 1:59 | 4 |
7→◎ | 0:59 | 5 | 0:24 | 2 | 0:18 | 1 | 0:34 | 3 | 0:39 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 0:49 | 1 | 1:52 | 2 | 3:13 | 3 | 6:38 | 5 | 6:17 | 4 |
1→2 | 1:43 | 1 | 3:21 | 2 | 4:43 | 3 | 9:25 | 4 | 9:35 | 5 |
2→3 | 3:02 | 1 | 4:45 | 2 | 6:05 | 3 | 11:13 | 4 | 13:41 | 5 |
3→4 | 4:54 | 1 | 7:44 | 2 | 12:49 | 3 | 15:32 | 4 | 30:57 | 5 |
4→5 | 5:52 | 1 | 9:18 | 2 | 14:21 | 3 | 17:32 | 4 | 33:21 | 5 |
5→6 | 7:14 | 1 | 11:40 | 2 | 16:31 | 3 | 24:08 | 4 | 39:27 | 5 |
6→7 | 7:59 | 1 | 12:52 | 2 | 17:31 | 3 | 26:51 | 4 | 41:26 | 5 |
7→◎ | 8:58 | 1 | 13:16 | 2 | 17:49 | 3 | 27:25 | 4 | 42:05 | 5 |
氏名 | 宇野駿介 | 下江範子 | 宮川早穂 | 宮本樹 | 黒野修 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
57.9 | 97.7 | 106.5 | 153.1 | 251.0 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
23.4 | 9.2 | 27.4 | 33.6 | 30.5 | ||||||
氏名 | 宇野駿介 | 下江範子 | 宮川早穂 | 宮本樹 | 黒野修 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 42 | 95 | 164 | 337 | 319 | |||||
1→2 | 70 | 115 | 116 | 215 | 255 | |||||
2→3 | 97 | 103 | 100 | 132 | 301 | |||||
3→4 | 61 | 98 | 220 | 141 | 565 | |||||
4→5 | 71 | 116 | 113 | 148 | 177 | |||||
5→6 | 69 | 120 | 110 | 336 | 310 | |||||
6→7 | 76 | 122 | 102 | 276 | 202 | |||||
7→◎ | 233 | 95 | 71 | 134 | 154 | |||||
合計 | 72 | 107 | 144 | 221 | 339 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | -0:19 | -0:03 | 1:07 | 3:37 | 1:21 | |||||
1→2 | 0:09 | 0:13 | 0:07 | 0:48 | 0:03 | |||||
2→3 | 0:32 | 0:04 | -0:05 | -0:17 | 0:41 | |||||
3→4 | 0:06 | 0:00 | 3:29 | -0:22 | 9:36 | |||||
4→5 | 0:11 | 0:15 | 0:05 | -0:05 | -1:00 | |||||
5→6 | 0:14 | 0:27 | 0:04 | 3:35 | 1:10 | |||||
6→7 | 0:11 | 0:14 | -0:03 | 1:13 | -0:29 | |||||
7→◎ | 0:44 | -0:01 | -0:09 | -0:05 | -0:25 | |||||
合計 | 2:06 | 1:13 | 4:53 | 9:13 | 12:50 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
6:52 | 12:03 | 12:56 | 18:12 | 29:15 | ||||||
氏名 | 宇野駿介 | 下江範子 | 宮川早穂 | 宮本樹 | 黒野修 | |||||
所属 | しろアンパンマン−1 走 |
虎とらタヌキ−1走 | くりアンパンマン−2 走 |
こしアンパンマン−3 走 |
(代表者)清水容子− 3走 |
|||||
記録 | 0:08:58 | 0:13:16 | 0:17:49 | 0:27:25 | 0:42:05 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |