Fc - 全日本翌日リレー 2005年03月21日 | ||||||||||
氏名 | 村越怜 | 山岸夏希 | 村越稜 | 下江裕貴 | 清水俊祐 | |||||
所属 | こしアンパンマン−2 走 |
しろアンパンマン−3 走 |
くりアンパンマン−3 走 |
虎とらタヌキ−2走 | (代表者)清水容子− 1走 |
|||||
記録 | 0:10:04 | 0:12:02 | 0:13:17 | 0:22:32 | 0:44:38 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 1:07 | 1 | 1:30 | 3 | 1:54 | 4 | 2:47 | 5 | 1:22 | 2 |
1→2 | 1:24 | 1 | 1:55 | 3 | 1:50 | 2 | 8:46 | 4 | 26:50 | 5 |
2→3 | 1:02 | 1 | 1:21 | 2 | 2:06 | 5 | 1:41 | 3 | 2:01 | 4 |
3→4 | 2:09 | 1 | 2:36 | 3 | 2:24 | 2 | 4:14 | 4 | 4:20 | 5 |
4→5 | 1:09 | 2 | 1:20 | 3 | 1:25 | 4 | 1:07 | 1 | 2:18 | 5 |
5→6 | 1:44 | 2 | 1:40 | 1 | 2:23 | 3 | 2:32 | 4 | 4:20 | 5 |
6→7 | 1:11 | 3 | 1:16 | 4 | 0:58 | 1 | 1:04 | 2 | 2:55 | 5 |
7→◎ | 0:18 | 2 | 0:24 | 4 | 0:17 | 1 | 0:21 | 3 | 0:32 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 1:07 | 1 | 1:30 | 3 | 1:54 | 4 | 2:47 | 5 | 1:22 | 2 |
1→2 | 2:31 | 1 | 3:25 | 2 | 3:44 | 3 | 11:33 | 4 | 28:12 | 5 |
2→3 | 3:33 | 1 | 4:46 | 2 | 5:50 | 3 | 13:14 | 4 | 30:13 | 5 |
3→4 | 5:42 | 1 | 7:22 | 2 | 8:14 | 3 | 17:28 | 4 | 34:33 | 5 |
4→5 | 6:51 | 1 | 8:42 | 2 | 9:39 | 3 | 18:35 | 4 | 36:51 | 5 |
5→6 | 8:35 | 1 | 10:22 | 2 | 12:02 | 3 | 21:07 | 4 | 41:11 | 5 |
6→7 | 9:46 | 1 | 11:38 | 2 | 13:00 | 3 | 22:11 | 4 | 44:06 | 5 |
7→◎ | 10:04 | 1 | 12:02 | 2 | 13:17 | 3 | 22:32 | 4 | 44:38 | 5 |
氏名 | 村越怜 | 山岸夏希 | 村越稜 | 下江裕貴 | 清水俊祐 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
83.5 | 99.1 | 103.2 | 115.1 | 160.4 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
7.6 | 9.0 | 14.0 | 44.3 | 61.5 | ||||||
氏名 | 村越怜 | 山岸夏希 | 村越稜 | 下江裕貴 | 清水俊祐 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 84 | 113 | 143 | 210 | 103 | |||||
1→2 | 82 | 112 | 107 | 511 | 1563 | |||||
2→3 | 76 | 100 | 155 | 124 | 149 | |||||
3→4 | 90 | 109 | 101 | 178 | 182 | |||||
4→5 | 96 | 111 | 118 | 93 | 192 | |||||
5→6 | 90 | 86 | 124 | 131 | 225 | |||||
6→7 | 110 | 118 | 90 | 99 | 272 | |||||
7→◎ | 96 | 129 | 91 | 113 | 171 | |||||
合計 | 89 | 107 | 118 | 200 | 395 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 0:00 | 0:11 | 0:32 | 1:15 | -0:46 | |||||
1→2 | -0:02 | 0:13 | 0:04 | 6:47 | 24:05 | |||||
2→3 | -0:06 | 0:00 | 0:42 | 0:07 | -0:09 | |||||
3→4 | 0:10 | 0:14 | -0:04 | 1:29 | 0:31 | |||||
4→5 | 0:09 | 0:09 | 0:11 | -0:16 | 0:23 | |||||
5→6 | 0:07 | -0:15 | 0:24 | 0:19 | 1:14 | |||||
6→7 | 0:17 | 0:12 | -0:08 | -0:10 | 1:12 | |||||
7→◎ | 0:02 | 0:05 | -0:02 | 0:00 | 0:02 | |||||
合計 | 0:46 | 1:05 | 1:52 | 9:59 | 27:26 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
9:18 | 10:57 | 11:25 | 12:33 | 17:12 | ||||||
氏名 | 村越怜 | 山岸夏希 | 村越稜 | 下江裕貴 | 清水俊祐 | |||||
所属 | こしアンパンマン−2 走 |
しろアンパンマン−3 走 |
くりアンパンマン−3 走 |
虎とらタヌキ−2走 | (代表者)清水容子− 1走 |
|||||
記録 | 0:10:04 | 0:12:02 | 0:13:17 | 0:22:32 | 0:44:38 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |