M45A - 全日本 2005年03月20日
氏名 Aeschliman
nUlrich
杉山隆司 小山清 西田伸一 田中徹 角岡明 五十嵐則仁 宇野浩一 内山孝博 町井稔 愛場庸雅 西山立 鈴木規弘 二木誠 三宅亙 宮崎敦司 大川三千雄 黒羽和之 寺松克訓 野中好夫 長嶺陽一 新谷雅司 飯島敬一 鈴木健夫 中原信一 倉田泰之 内田潔 唐樋一郎 御手洗昌寛 小玉良晴 山崎英一郎 山岸倫也
所属 Switzerlan
d
サン・スーシ 京葉OLC OLCレオ 京葉OLクラブ つるまいOLC 横浜OLクラブ 多摩OL OLP兵庫 多摩OL OLCレオ サン・スーシ 多摩OL ソニーOLC 多摩OL     ときわ走林会 三菱自工水島OLC 多摩OL 横浜OLクラブ 広島RCC   京葉OLクラブ 大阪OLC   無所属 三菱自工水島OLC WINDS 村松町OLC オールTBSOC みちの会
記録    0:41:23    0:46:10    0:52:19    0:52:46    0:54:00    1:00:16    1:00:37    1:02:52    1:04:25    1:04:40    1:06:58    1:07:32    1:08:03    1:11:09    1:11:25    1:11:34    1:18:00    1:20:38    1:23:38    1:23:43    1:23:49    1:29:00    1:29:07    1:31:28    1:38:16    1:46:57    1:48:40    2:06:00    2:11:42    2:14:13    2:17:20        P14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)  
◆ ラップタイム
△→1 1:481 2:5710 2:143 2:396 2:042 7:4625 3:1712 2:396 4:0015 2:164 2:568 2:325 2:568 6:2122 11:4531 4:2718 3:3413 3:0911 10:1228 4:2217 5:2821 4:0916 6:3923 9:2427 3:5714 10:1329 5:2120 10:5130 7:3324 9:1026 5:0519 ×-
1→2 0:433 0:391 0:525 0:568 0:422 1:1116 1:1922 0:494 0:579 0:546 1:0312 1:0513 1:1419 1:0211 1:0614 1:1419 1:2923 1:1217 1:1821 0:557 1:5629 1:1318 1:0815 0:579 1:3925 1:3824 1:4026 5:3231 1:4026 1:4728 2:2030 ×-
2→3 3:092 3:001 3:428 3:346 3:214 3:214 3:203 3:5310 4:0916 3:449 3:367 3:5912 4:0013 4:0415 3:5310 4:0114 5:1321 11:4928 5:0519 4:2018 8:4027 6:5526 4:1817 5:1422 5:0920 5:4725 21:3331 5:3624 14:1229 5:2223 16:0030 ×-
3→4 9:331 11:322 12:103 14:008 12:484 13:406 15:2913 21:0923 13:437 15:5414 14:049 14:4611 16:1715 17:3917 14:3210 15:1812 20:1021 17:4318 13:135 22:4325 19:0419 20:4522 19:1620 17:3616 22:5927 22:5326 23:0528 43:1031 25:3829 21:5124 31:1330 ×-
4→5 1:291 1:552 2:349 2:236 2:083 3:2217 2:236 3:4020 5:0924 2:5613 10:0631 3:0714 2:4310 2:4711 4:1722 2:268 3:5421 3:1915 8:1029 2:144 5:0723 2:195 3:2116 2:5012 6:5227 7:3528 5:4826 5:2425 3:3619 3:3018 9:0630 ×-
5→6 2:272 2:261 2:463 2:484 3:026 3:207 3:4711 2:484 4:2921 4:2519 3:258 3:4812 3:399 3:4610 3:5615 13:0731 3:5313 4:2418 5:0725 4:0516 4:2720 4:0917 5:3628 3:5514 4:3822 5:2127 4:4523 5:0324 5:4329 5:1426 7:0430 ×-
6→7 0:452 0:411 0:473 1:0310 0:536 0:577 0:504 0:577 0:525 1:1316 1:1920 1:2222 1:0512 1:1920 1:1618 0:589 1:5728 1:0814 1:3826 1:0713 1:1015 1:0411 1:1517 1:1719 1:2923 2:0929 1:3024 1:3325 2:4130 1:5427 3:0231 ×-
7→8 7:541 8:414 9:516 8:535 11:5214 8:272 12:3317 8:333 14:3825 12:3718 10:4210 14:2523 13:5221 14:0422 10:348 9:597 11:2813 10:379 13:1520 13:1019 10:5311 11:0012 17:2928 15:1827 24:3130 14:3324 11:5415 15:0426 12:0516 25:5731 17:2928 ×-
8→9 2:421 2:552 3:409 3:035 3:258 4:1414 3:5111 3:024 3:207 3:5412 3:156 3:5513 3:4410 4:2816 4:1414 5:2720 4:5618 6:5823 4:4817 5:3321 7:1124 9:1025 5:2319 2:583 5:4722 9:4327 9:3326 10:0228 29:4331 13:3930 11:2329 ×-
9→10 2:372 2:473 2:251 3:114 3:166 3:258 3:5515 3:289 3:155 4:1318 3:227 4:3920 3:5617 3:4011 3:4212 3:3110 5:1424 4:2619 3:4913 5:0323 3:5114 3:5515 5:4226 4:4521 4:4922 8:3129 5:3025 5:4827 8:4130 23:0431 7:5128 ×-
10→11 1:2510 1:062 1:175 1:186 1:238 1:217 1:154 1:249 1:143 1:5520 1:3613 1:3714 1:5018 1:2711 2:0221 1:3815 3:2728 1:4617 3:4829 1:4516 1:3412 1:5319 6:0531 1:041 2:2226 2:1824 2:1824 2:3127 2:0622 2:1223 5:2230 ×-
11→12 1:531 2:122 2:195 2:297 2:379 2:338 2:256 2:184 2:163 2:3910 3:0914 3:3518 3:1715 3:0613 3:0412 2:5111 4:0822 3:5819 3:2116 4:0521 4:1723 8:5231 4:1723 6:4830 4:0120 3:2417 4:3025 4:3025 6:4329 5:0927 5:2928 ×-
12→13 1:471 2:132 2:183 2:458 2:4911 2:5012 2:376 2:4710 2:265 2:5012 3:0217 3:3322 3:1018 2:5315 2:407 2:214 3:1619 2:469 4:0226 3:5925 2:5114 3:2020 3:2721 3:0016 3:4323 6:2830 3:5624 4:1527 5:0928 5:1629 8:2031 ×-
13→14 1:091 1:132 3:1119 1:426 1:354 1:528 1:273 2:5917 1:599 3:0818 2:4815 2:1411 3:4825 2:0110 1:507 1:375 3:1119 4:2327 3:2322 7:4831 4:3328 7:2130 2:1913 2:1612 2:5016 3:1521 3:5226 2:4214 3:2322 6:5029 3:4724 ×-
14→15 1:124 1:061 1:178 1:146 1:146 1:113 1:102 1:3614 1:124 1:1810 1:2511 1:4420 1:2913 1:2712 1:4016 1:4319 1:178 1:5323 1:3614 1:4118 1:4521 1:5524 1:4016 2:0725 2:1628 2:1127 2:1026 2:2030 1:4822 2:1729 2:3531 14:34-
15→◎ 0:506 0:474 0:5613 0:485 0:518 0:462 0:5916 0:506 0:462 0:441 1:1025 1:1126 1:0322 1:0523 0:5412 0:5613 0:539 1:0724 0:539 0:539 1:0221 1:0018 1:1227 0:5916 1:1428 0:5815 1:1530 1:3931 1:0119 1:0119 1:1428 1:3931
◆ 積算タイム
△→1 1:481 2:5710 2:143 2:396 2:042 7:4625 3:1712 2:396 4:0015 2:164 2:568 2:325 2:568 6:2122 11:4531 4:2718 3:3413 3:0911 10:1228 4:2217 5:2821 4:0916 6:3923 9:2427 3:5714 10:1329 5:2120 10:5130 7:3324 9:1026 5:0519 ×-
1→2 2:311 3:367 3:063 3:356 2:462 8:5724 4:3612 3:285 4:5713 3:104 3:599 3:378 4:1010 7:2320 12:5130 5:4118 5:0314 4:2111 11:3028 5:1715 7:2421 5:2216 7:4723 10:2126 5:3617 11:5129 7:0119 16:2331 9:1325 10:5727 7:2522 ×-
2→3 5:401 6:363 6:484 7:096 6:072 12:1820 7:5610 7:217 9:0612 6:545 7:358 7:369 8:1011 11:2717 16:4426 9:4214 10:1615 16:1023 16:3525 9:3713 16:0422 12:1719 12:0518 15:3521 10:4516 17:3827 28:3431 21:5928 23:2529 16:1924 23:2529 ×-
3→4 15:131 18:082 18:584 21:095 18:553 25:5813 23:2510 28:3014 22:499 22:488 21:396 22:227 24:2711 29:0615 31:1618 25:0012 30:2617 33:5324 29:4816 32:2020 35:0825 33:0221 31:2119 33:1122 33:4423 40:3127 51:3929 1:05:0931 49:0328 38:1026 54:3830 ×-
4→5 16:421 20:032 21:324 23:325 21:033 29:2012 25:488 32:1015 27:5811 25:447 31:4513 25:296 27:109 31:5314 35:3320 27:2610 34:2016 37:1222 37:5823 34:3417 40:1524 35:2119 34:4218 36:0121 40:3625 48:0627 57:2729 1:10:3331 52:3928 41:4026 1:03:4430 ×-
5→6 19:091 22:292 24:184 26:205 24:053 32:4011 29:357 34:5812 32:2710 30:098 35:1013 29:176 30:499 35:3914 39:2917 40:3321 38:1315 41:3622 43:0523 38:3916 44:4224 39:3018 40:1820 39:5619 45:1425 53:2727 1:02:1229 1:15:3631 58:2228 46:5426 1:10:4830 ×-
6→7 19:541 23:102 25:054 27:235 24:583 33:3711 30:256 35:5512 33:1910 31:228 36:2913 30:397 31:549 36:5814 40:4518 41:3120 40:1016 42:4422 44:4323 39:4615 45:5224 40:3417 41:3321 41:1319 46:4325 55:3627 1:03:4229 1:17:0931 1:01:0328 48:4826 1:13:5030 ×-
7→8 27:481 31:512 34:563 36:164 36:505 42:046 42:587 44:289 47:5713 43:598 47:1112 45:0410 45:4611 51:0214 51:1915 51:3016 51:3818 53:2120 57:5823 52:5619 56:4522 51:3417 59:0224 56:3121 1:11:1426 1:10:0925 1:15:3629 1:32:1331 1:13:0827 1:14:4528 1:31:1930 ×-
8→9 30:301 34:462 38:363 39:194 40:155 46:186 46:497 47:308 51:1713 47:539 50:2612 48:5910 49:3011 55:3014 55:3315 56:5717 56:3416 1:00:1920 1:02:4622 58:2918 1:03:5623 1:00:4421 1:04:2524 59:2919 1:17:0125 1:19:5226 1:25:0927 1:42:1529 1:42:5131 1:28:2428 1:42:4230 ×-
9→10 33:071 37:332 41:013 42:304 43:315 49:436 50:447 50:588 54:3213 52:069 53:4812 53:3811 53:2610 59:1014 59:1515 1:00:2816 1:01:4817 1:04:4521 1:06:3522 1:03:3218 1:07:4723 1:04:3920 1:10:0724 1:04:1419 1:21:5025 1:28:2326 1:30:3927 1:48:0328 1:51:3231 1:51:2830 1:50:3329 ×-
10→11 34:321 38:392 42:183 43:484 44:545 51:046 51:597 52:228 55:4613 54:019 55:2412 55:1510 55:1611 1:00:3714 1:01:1715 1:02:0616 1:05:1517 1:06:3120 1:10:2323 1:05:1718 1:09:2122 1:06:3221 1:16:1224 1:05:1819 1:24:1225 1:30:4126 1:32:5727 1:50:3428 1:53:3829 1:53:4030 1:55:5531 ×-
11→12 36:251 40:512 44:373 46:174 47:315 53:376 54:247 54:408 58:0210 56:409 58:3311 58:5013 58:3311 1:03:4314 1:04:2115 1:04:5716 1:09:2318 1:10:2919 1:13:4422 1:09:2217 1:13:3821 1:15:2423 1:20:2924 1:12:0620 1:28:1325 1:34:0526 1:37:2727 1:55:0428 2:00:2130 1:58:4929 2:01:2431 ×-
12→13 38:121 43:042 46:553 49:024 50:205 56:276 57:017 57:278 1:00:2810 59:309 1:01:3511 1:02:2313 1:01:4312 1:06:3614 1:07:0115 1:07:1816 1:12:3917 1:13:1518 1:17:4622 1:13:2119 1:16:2921 1:18:4423 1:23:5624 1:15:0620 1:31:5625 1:40:3326 1:41:2327 1:59:1928 2:05:3030 2:04:0529 2:09:4431 ×-
13→14 39:211 44:172 50:063 50:444 51:555 58:196 58:287 1:00:268 1:02:279 1:02:3810 1:04:2311 1:04:3712 1:05:3113 1:08:3714 1:08:5115 1:08:5516 1:15:5017 1:17:3819 1:21:0922 1:21:0921 1:21:0220 1:26:0523 1:26:1524 1:17:2218 1:34:4625 1:43:4826 1:45:1527 2:02:0128 2:08:5329 2:10:5530 2:13:3131 ×-
14→15 40:331 45:232 51:233 51:584 53:095 59:306 59:387 1:02:028 1:03:399 1:03:5610 1:05:4811 1:06:2112 1:07:0013 1:10:0414 1:10:3115 1:10:3816 1:17:0717 1:19:3119 1:22:4520 1:22:5022 1:22:4721 1:28:0024 1:27:5523 1:19:2918 1:37:0225 1:45:5926 1:47:2527 2:04:2128 2:10:4129 2:13:1230 2:16:0631 14:34-
15→◎ 41:231 46:102 52:193 52:464 54:005 1:00:166 1:00:377 1:02:528 1:04:259 1:04:4010 1:06:5811 1:07:3212 1:08:0313 1:11:0914 1:11:2515 1:11:3416 1:18:0017 1:20:3819 1:23:3820 1:23:4321 1:23:4922 1:29:0023 1:29:0724 1:20:2818 1:38:1625 1:46:5726 1:48:4027 2:06:0028 2:11:4229 2:14:1330 2:17:2031 16:13-
氏名 Aeschliman
nUlrich
杉山隆司 小山清 西田伸一 田中徹 角岡明 五十嵐則仁 宇野浩一 内山孝博 町井稔 愛場庸雅 西山立 鈴木規弘 二木誠 三宅亙 宮崎敦司 大川三千雄 黒羽和之 寺松克訓 野中好夫 長嶺陽一 新谷雅司 飯島敬一 鈴木健夫 中原信一 倉田泰之 内田潔 唐樋一郎 御手洗昌寛 小玉良晴 山崎英一郎 山岸倫也
◆ 巡行速度(%)
  87.3 100.6 107.6 110.8 112.5 113.1 126.8 110.1 118.4 131.9 124.4 134.2 140.6 142.8 128.1 125.2 150.6 146.4 138.9 152.3 151.3 159.5 166.4 144.8 192.7 188.0 183.0 194.2 193.7 195.8 250.6 218.4
◆ ミス率(%)
  7.1 4.5 9.5 7.8 8.6 19.0 10.0 23.4 19.6 11.8 18.5 12.6 9.6 12.3 20.8 23.3 16.5 21.7 29.1 21.1 22.7 24.3 18.6 22.6 15.0 24.1 28.4 32.8 38.5 36.3 22.1
氏名 Aeschliman
nUlrich
杉山隆司 小山清 西田伸一 田中徹 角岡明 五十嵐則仁 宇野浩一 内山孝博 町井稔 愛場庸雅 西山立 鈴木規弘 二木誠 三宅亙 宮崎敦司 大川三千雄 黒羽和之 寺松克訓 野中好夫 長嶺陽一 新谷雅司 飯島敬一 鈴木健夫 中原信一 倉田泰之 内田潔 唐樋一郎 御手洗昌寛 小玉良晴 山崎英一郎 山岸倫也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 145 110 130 102 382 161 130 197 111 144 125 144 312 578 219 175 155 502 215 269 204 327 462 194 502 263 534 371 451 250
1→2 104 94 126 135 102 172 191 119 138 131 152 157 179 150 160 179 215 174 189 133 281 177 165 138 240 237 242 803 242 259 339
2→3 100 95 117 113 106 106 105 123 131 118 114 126 127 129 123 127 165 374 161 137 274 219 136 166 163 183 682 177 449 170 506
3→4 86 104 110 126 115 123 140 191 124 143 127 133 147 159 131 138 182 160 119 205 172 187 174 159 207 206 208 389 231 197 282
4→5 80 104 139 129 116 183 129 199 279 159 548 169 147 151 232 132 211 180 443 121 277 126 182 154 372 411 314 293 195 190 493
5→6 96 95 108 110 119 131 148 110 176 173 134 149 143 148 154 514 152 173 201 160 175 163 220 154 182 210 186 198 224 205 277
6→7 102 92 106 142 120 129 113 129 117 165 178 185 147 178 171 131 264 153 221 151 158 144 169 174 201 291 203 210 363 257 411
7→8 95 105 119 107 143 102 151 103 176 152 129 174 167 169 127 120 138 128 160 159 131 133 211 184 295 175 143 182 146 313 211
8→9 94 102 128 107 119 148 135 106 117 136 114 137 130 156 148 190 172 243 168 194 251 320 188 104 202 340 334 351 1039 477 398
9→10 100 107 93 122 125 131 150 133 125 162 129 178 151 141 142 135 201 170 146 194 148 150 219 182 185 327 211 223 333 885 301
10→11 125 97 113 115 122 119 110 124 109 169 141 143 162 128 179 144 304 156 335 154 138 166 537 94 209 203 203 222 185 194 474
11→12 89 104 109 117 124 120 114 109 107 125 149 169 155 146 145 135 195 187 158 193 202 419 202 321 190 161 213 213 317 243 259
12→13 85 106 110 131 134 135 125 133 116 135 144 169 151 137 127 112 156 132 192 190 136 159 164 143 177 308 187 202 245 251 397
13→14 90 96 250 134 124 147 114 234 156 246 220 176 299 159 144 127 250 345 266 613 358 578 182 178 223 255 304 212 266 537 297
14→15 104 96 112 107 107 103 101 139 104 113 123 151 129 126 145 149 112 164 139 146 152 167 145 184 197 190 188 203 157 199 225
15→◎ 110 104 124 106 113 101 130 110 101 97 154 157 139 143 119 124 117 148 117 117 137 132 159 130 163 128 165 218 135 135 163 218
合計 93 104 118 119 122 136 137 142 145 146 151 152 153 160 161 161 176 182 188 189 189 200 201 181 221 241 245 284 297 302 309
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:54 0:03 0:24 -0:13 5:28 0:42 0:25 1:36 -0:25 0:24 -0:12 0:04 3:27 9:09 1:54 0:30 0:10 7:23 1:16 2:23 0:54 3:16 6:27 0:02 6:24 1:38 6:54 3:37 5:11 -0:01
1→2 0:07 -0:03 0:08 0:10 -0:04 0:24 0:27 0:03 0:08 -0:01 0:12 0:10 0:16 0:03 0:13 0:22 0:27 0:12 0:21 -0:08 0:53 0:07 -0:01 -0:03 0:19 0:20 0:24 4:12 0:20 0:26 0:36
2→3 0:23 -0:11 0:18 0:04 -0:12 -0:13 -0:40 0:24 0:24 -0:26 -0:20 -0:15 -0:27 -0:27 -0:10 0:04 0:27 7:11 0:42 -0:29 3:53 1:53 -0:58 0:39 -0:56 -0:10 15:46 -0:32 8:05 -0:49 8:05
3→4 -0:08 0:23 0:15 1:43 0:20 1:08 1:26 8:57 0:35 1:17 0:17 -0:06 0:42 1:49 0:20 1:25 3:29 1:30 -2:10 5:50 2:18 3:04 0:49 1:33 1:38 2:03 2:48 21:38 4:10 0:09 3:26
4→5 -0:08 0:04 0:35 0:20 0:04 1:17 0:03 1:38 2:58 0:30 7:48 0:39 0:07 0:09 1:55 0:07 1:07 0:37 5:36 -0:35 2:20 -0:37 0:17 0:10 3:19 4:07 2:26 1:49 0:02 -0:07 4:29
5→6 0:13 -0:08 0:01 -0:02 0:10 0:27 0:33 -0:01 1:28 1:03 0:15 0:23 0:04 0:07 0:40 9:55 0:03 0:40 1:35 0:12 0:35 0:05 1:21 0:14 -0:17 0:33 0:05 0:06 0:47 0:14 0:41
6→7 0:06 -0:04 -0:01 0:14 0:03 0:07 -0:06 0:08 -0:01 0:15 0:24 0:23 0:03 0:16 0:19 0:02 0:50 0:03 0:36 -0:01 0:03 -0:07 0:01 0:13 0:04 0:46 0:09 0:07 1:15 0:27 1:11
7→8 0:39 0:20 0:55 -0:19 2:32 -0:56 2:02 -0:35 4:48 1:40 0:23 3:17 2:12 2:13 -0:04 -0:25 -1:02 -1:32 1:44 0:32 -1:41 -2:14 3:40 3:17 8:31 -1:03 -3:17 -1:03 -4:00 9:42 -3:19
8→9 0:12 0:02 0:35 -0:07 0:12 1:00 0:13 -0:07 -0:03 0:08 -0:19 0:05 -0:17 0:23 0:34 1:52 0:38 2:47 0:50 1:12 2:51 4:36 0:37 -1:10 0:16 4:20 4:19 4:29 24:10 8:03 4:13
9→10 0:21 0:10 -0:23 0:18 0:20 0:28 0:37 0:36 0:10 0:47 0:08 1:09 0:16 -0:03 0:22 0:15 1:19 0:37 0:12 1:05 -0:06 -0:14 1:22 0:59 -0:12 3:37 0:44 0:44 3:38 17:58 1:19
10→11 0:26 -0:02 0:04 0:03 0:07 0:04 -0:11 0:09 -0:07 0:25 0:11 0:06 0:14 -0:10 0:35 0:13 1:45 0:06 2:14 0:01 -0:09 0:05 4:12 -0:34 0:11 0:10 0:14 0:19 -0:06 -0:01 2:32
11→12 0:02 0:04 0:02 0:08 0:14 0:09 -0:16 -0:02 -0:14 -0:08 0:31 0:45 0:18 0:05 0:21 0:12 0:57 0:52 0:25 0:52 1:05 5:29 0:46 3:44 -0:04 -0:35 0:38 0:23 2:37 1:00 0:11
12→13 -0:03 0:06 0:02 0:25 0:27 0:28 -0:03 0:28 -0:03 0:04 0:25 0:44 0:13 -0:07 -0:01 -0:17 0:06 -0:18 1:07 0:47 -0:20 -0:01 -0:03 -0:02 -0:20 2:31 0:05 0:10 1:05 1:09 3:04
13→14 0:02 -0:04 1:49 0:17 0:09 0:26 -0:10 1:35 0:29 1:27 1:13 0:32 2:01 0:12 0:12 0:01 1:16 2:31 1:37 5:52 2:37 5:19 0:12 0:26 0:23 0:52 1:32 0:14 0:55 4:21 0:36
14→15 0:12 -0:03 0:03 -0:02 -0:04 -0:07 -0:17 0:20 -0:10 -0:13 -0:01 0:11 -0:08 -0:12 0:12 0:17 -0:27 0:12 0:00 -0:04 0:01 0:05 -0:15 0:27 0:03 0:01 0:04 0:06 -0:26 0:02 -0:18
15→◎ 0:10 0:01 0:07 -0:02 0:00 -0:05 0:02 0:00 -0:08 -0:16 0:14 0:10 -0:01 0:00 -0:04 -0:01 -0:15 0:01 -0:10 -0:16 -0:07 -0:12 -0:03 -0:07 -0:13 -0:27 -0:08 0:11 -0:27 -0:28 -0:40 0:00
合計 2:56 2:05 4:58 4:06 4:38 11:26 6:04 14:43 12:36 7:36 12:24 8:32 6:30 8:43 14:51 16:41 12:53 17:30 24:20 17:38 19:00 21:38 16:34 18:09 14:46 25:45 30:52 41:22 50:40 48:42 30:21
◆ ミスを除いたタイム
  38:27 44:05 47:21 48:40 49:22 48:50 54:33 48:09 51:49 57:04 54:34 59:00 1:01:33 1:02:26 56:34 54:53 1:05:07 1:03:08 59:18 1:06:05 1:04:49 1:07:22 1:12:33 1:10:50 1:23:30 1:21:12 1:17:48 1:24:38 1:21:02 1:25:31 1:46:59
氏名 Aeschliman
nUlrich
杉山隆司 小山清 西田伸一 田中徹 角岡明 五十嵐則仁 宇野浩一 内山孝博 町井稔 愛場庸雅 西山立 鈴木規弘 二木誠 三宅亙 宮崎敦司 大川三千雄 黒羽和之 寺松克訓 野中好夫 長嶺陽一 新谷雅司 飯島敬一 鈴木健夫 中原信一 倉田泰之 内田潔 唐樋一郎 御手洗昌寛 小玉良晴 山崎英一郎 山岸倫也
所属 Switzerlan
d
サン・スーシ 京葉OLC OLCレオ 京葉OLクラブ つるまいOLC 横浜OLクラブ 多摩OL OLP兵庫 多摩OL OLCレオ サン・スーシ 多摩OL ソニーOLC 多摩OL     ときわ走林会 三菱自工水島OLC 多摩OL 横浜OLクラブ 広島RCC   京葉OLクラブ 大阪OLC   無所属 三菱自工水島OLC WINDS 村松町OLC オールTBSOC みちの会
記録    0:41:23    0:46:10    0:52:19    0:52:46    0:54:00    1:00:16    1:00:37    1:02:52    1:04:25    1:04:40    1:06:58    1:07:32    1:08:03    1:11:09    1:11:25    1:11:34    1:18:00    1:20:38    1:23:38    1:23:43    1:23:49    1:29:00    1:29:07    1:31:28    1:38:16    1:46:57    1:48:40    2:06:00    2:11:42    2:14:13    2:17:20        P14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.