M45A - 全日本 2005年03月20日 |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 4.6% | 2:02 | 212 | Aeschl 1:48 | 田中徹 2:04 | 小山清 2:14 | 町井稔 2:16 | 西山立 2:32 | 宇野浩 2:39 |
1→2 | 1.6% | 0:41 | 24 | 杉山隆 0:39 | 田中徹 0:42 | Aeschl 0:43 | 宇野浩 0:49 | 小山清 0:52 | 町井稔 0:54 |
2→3 | 7.1% | 3:10 | 64 | 杉山隆 3:00 | Aeschl 3:09 | 五十嵐 3:20 | 角岡明 3:21 | 田中徹 3:21 | 西田伸 3:34 |
3→4 | 25.0% | 11:05 | 315 | Aeschl 9:33 | 杉山隆 11:32 | 小山清 12:10 | 田中徹 12:48 | 寺松克 13:13 | 角岡明 13:40 |
4→5 | 4.2% | 1:51 | 127 | Aeschl 1:29 | 杉山隆 1:55 | 田中徹 2:08 | 野中好 2:14 | 新谷雅 2:19 | 五十嵐 2:23 |
5→6 | 5.7% | 2:33 | 65 | 杉山隆 2:26 | Aeschl 2:27 | 小山清 2:46 | 宇野浩 2:48 | 西田伸 2:48 | 田中徹 3:02 |
6→7 | 1.7% | 0:44 | 21 | 杉山隆 0:41 | Aeschl 0:45 | 小山清 0:47 | 五十嵐 0:50 | 内山孝 0:52 | 田中徹 0:53 |
7→8 | 18.7% | 8:18 | 274 | Aeschl 7:54 | 角岡明 8:27 | 宇野浩 8:33 | 杉山隆 8:41 | 西田伸 8:53 | 小山清 9:51 |
8→9 | 6.4% | 2:52 | 147 | Aeschl 2:42 | 杉山隆 2:55 | 鈴木健 2:58 | 宇野浩 3:02 | 西田伸 3:03 | 愛場庸 3:15 |
9→10 | 5.9% | 2:36 | 61 | 小山清 2:25 | Aeschl 2:37 | 杉山隆 2:47 | 西田伸 3:11 | 内山孝 3:15 | 田中徹 3:16 |
10→11 | 2.6% | 1:08 | 36 | 鈴木健 1:04 | 杉山隆 1:06 | 内山孝 1:14 | 五十嵐 1:15 | 小山清 1:17 | 西田伸 1:18 |
11→12 | 4.8% | 2:07 | 52 | Aeschl 1:53 | 杉山隆 2:12 | 内山孝 2:16 | 宇野浩 2:18 | 小山清 2:19 | 五十嵐 2:25 |
12→13 | 4.7% | 2:06 | 46 | Aeschl 1:47 | 杉山隆 2:13 | 小山清 2:18 | 宮崎敦 2:21 | 内山孝 2:26 | 五十嵐 2:37 |
13→14 | 2.9% | 1:16 | 102 | Aeschl 1:09 | 杉山隆 1:13 | 五十嵐 1:27 | 田中徹 1:35 | 宮崎敦 1:37 | 西田伸 1:42 |
14→15 | 2.6% | 1:09 | 31 | 杉山隆 1:06 | 五十嵐 1:10 | 角岡明 1:11 | 内山孝 1:12 | Aeschl 1:12 | 田中徹 1:14 |
15→◎ | 1.7% | 0:45 | 22 | 町井稔 0:44 | 内山孝 0:46 | 角岡明 0:46 | 杉山隆 0:47 | 西田伸 0:48 | 宇野浩 0:50 |
合計 | 100.0% | 0:44:24 | 100 | Aeschl0:41:23 | 杉山隆0:46:10 | 小山清0:52:19 | 西田伸0:52:46 | 田中徹0:54:00 | 角岡明1:00:16 |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.