M50A - 全日本 2005年03月20日 |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 5.2% | 2:45 | 104 | 土屋晴 2:41 | 新家秀 2:45 | 大塚校 2:48 | 奥山景 3:00 | 藤原三 3:01 | 田代弘 3:04 |
1→2 | 1.6% | 0:51 | 24 | 小八重 0:44 | 小林二 0:48 | 清水春 1:01 | 大塚校 1:01 | 伊藤哲 1:02 | 藤原三 1:04 |
2→3 | 6.2% | 3:16 | 174 | 伊藤哲 3:09 | 小八重 3:15 | 河泰鉉 3:25 | 新家秀 3:32 | 永田実 3:42 | 天明英 4:03 |
3→4 | 26.8% | 14:04 | 326 | 新家秀 13:32 | 大塚校 14:17 | 小八重 14:22 | 伊藤哲 15:11 | 天明英 15:35 | 宮崎幸 16:05 |
4→5 | 3.9% | 2:02 | 107 | 久保田 1:48 | 大塚校 2:08 | 土屋晴 2:10 | 奥山景 2:20 | 平島俊 2:26 | 天明英 2:28 |
5→6 | 5.6% | 2:57 | 75 | 永田実 2:55 | 河泰鉉 2:56 | 奥山景 2:59 | 清水春 3:07 | 土屋晴 3:08 | 伊藤哲 3:16 |
6→7 | 1.6% | 0:50 | 17 | 永田実 0:47 | 新家秀 0:51 | 久保田 0:52 | 清水潔 0:53 | 小林二 0:53 | 大塚校 0:53 |
7→8 | 17.5% | 9:10 | 183 | 清水潔 8:59 | 久保田 9:06 | 堀泉 9:26 | 清水春 9:26 | 大塚校 9:41 | 新家秀 9:43 |
8→9 | 6.6% | 3:26 | 226 | 清水春 3:17 | 小八重 3:25 | 堀泉 3:37 | 天明英 3:45 | 伊藤哲 3:46 | 土屋晴 3:53 |
9→10 | 5.9% | 3:06 | 82 | 伊藤哲 2:55 | 堀泉 3:07 | 荻田育 3:16 | 永田実 3:26 | 小八重 3:31 | 奥山景 3:32 |
10→11 | 2.4% | 1:16 | 52 | 小八重 1:15 | 奥山景 1:16 | 平雅夫 1:18 | 土屋晴 1:18 | 清水春 1:18 | 大塚校 1:20 |
11→12 | 4.8% | 2:30 | 50 | 伊藤哲 2:21 | 清水春 2:31 | 河泰鉉 2:39 | 土屋晴 2:43 | 永田実 2:45 | 堀泉 2:46 |
12→13 | 4.8% | 2:30 | 54 | 新家秀 2:27 | 河泰鉉 2:30 | 永田実 2:32 | 海老沢 2:39 | 平雅夫 2:45 | 久保田 2:46 |
13→14 | 3.2% | 1:42 | 85 | 清水潔 1:32 | 伊藤哲 1:37 | 河泰鉉 1:57 | 大塚校 2:08 | 藤原三 2:09 | 松川清 2:20 |
14→15 | 2.3% | 1:13 | 24 | 伊藤哲 1:09 | 永田実 1:14 | 奥山景 1:16 | 小林二 1:21 | 坂田年 1:24 | 天明英 1:24 |
15→◎ | 1.5% | 0:47 | 17 | 海老沢 0:45 | 奥山景 0:47 | 永田実 0:48 | 清水潔 0:51 | 伊藤哲 0:51 | 新家秀 0:52 |
合計 | 100.0% | 0:52:25 | 100 | 新家秀1:00:42 | 小八重1:01:19 | 伊藤哲1:01:47 | 大塚校1:04:58 | 天明英1:07:16 | 奥山景1:08:13 |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.