OAM - 全日本 2005年03月20日 |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 6.1% | 3:21 | 115 | 永井孝 2:57 | 杉本浩 3:24 | 関口道 3:41 | 山賀良 3:52 | 橋本か 4:14 | 井下田 4:37 |
1→2 | 5.8% | 3:11 | 74 | 関口道 2:48 | 井下田 3:18 | 永井孝 3:28 | 橋本か 3:57 | 中安正 4:16 | 山賀良 4:51 |
2→3 | 6.1% | 3:19 | 131 | 橋本か 2:45 | 中安正 3:16 | 関口道 3:55 | 永井孝 4:15 | 井下田 4:15 | 山賀良 4:47 |
3→4 | 25.7% | 14:03 | 107 | 井下田 13:00 | 中安正 14:30 | 永井孝 14:40 | 関口道 15:08 | 杉本浩 17:03 | 橋本か 17:37 |
4→5 | 6.2% | 3:25 | 54 | 橋本か 3:22 | 永井孝 3:25 | 関口道 3:27 | 中安正 3:33 | 井下田 3:43 | 杉本浩 4:02 |
5→6 | 15.4% | 8:24 | 161 | 山賀良 8:02 | 永井孝 8:06 | 杉本浩 9:03 | 井下田 9:17 | 橋本か 9:35 | 関口道 10:01 |
6→7 | 7.1% | 3:52 | 360 | 井下田 3:09 | 橋本か 4:06 | 中安正 4:22 | 石田徹 4:55 | 山賀良 6:23 | 永井孝 9:04 |
7→8 | 6.9% | 3:48 | 98 | 永井孝 3:31 | 井下田 3:53 | 関口道 3:59 | 橋本か 5:03 | 山賀良 5:15 | 中安正 5:39 |
8→9 | 7.5% | 4:05 | 89 | 井下田 3:57 | 永井孝 4:03 | 関口道 4:15 | 中安正 4:23 | 石田徹 5:28 | 橋本か 6:07 |
9→10 | 3.1% | 1:40 | 32 | 永井孝 1:37 | 中安正 1:40 | 山賀良 1:44 | 井下田 1:44 | 石田徹 1:57 | 橋本か 2:11 |
10→11 | 5.3% | 2:54 | 38 | 井下田 2:50 | 山賀良 2:56 | 橋本か 2:57 | 永井孝 2:58 | 関口道 2:59 | 石田徹 3:30 |
11→12 | 3.0% | 1:39 | 18 | 井下田 1:28 | 永井孝 1:38 | 中安正 1:51 | 関口道 1:52 | 山賀良 1:56 | 石田徹 2:04 |
12→◎ | 1.7% | 0:56 | 24 | 山賀良 0:50 | 関口道 0:57 | 橋本か 1:00 | 中安正 1:02 | 井下田 1:03 | 永井孝 1:07 |
合計 | 100.0% | 0:54:37 | 100 | 井下田0:56:14 | 永井孝1:00:49 | 橋本か1:05:17 | 中安正1:06:57 | 関口道1:07:13 | 山賀良1:37:59 |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.