WBS - 全日本 2005年03月20日 |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 5.4% | 2:26 | 16 | 木村初 2:06 | 桐田あ 2:11 | 上林佐 3:01 | 石川怜 3:19 | 小中と 3:35 | 大塚ふ 5:08 |
1→2 | 8.1% | 3:40 | 133 | 山本陽 3:29 | 大塚ふ 3:35 | 桐田あ 3:55 | 石川怜 4:56 | 木村初 8:21 | 上林佐 8:31 |
2→3 | 20.1% | 9:08 | 477 | 山本陽 6:55 | 桐田あ 7:31 | 木村初 12:58 | 石川怜 13:12 | 大塚ふ 34:23 | 上林佐 40:17 |
3→4 | 10.8% | 4:55 | 30 | 桐田あ 4:26 | 山本陽 4:26 | 木村初 5:53 | 上林佐 6:29 | 大塚ふ 6:46 | 石川怜 7:16 |
4→5 | 20.1% | 9:07 | 25 | 山本陽 7:59 | 桐田あ 8:35 | 木村初 10:47 | 石川怜 13:19 | 上林佐 13:46 | 大塚ふ 16:41 |
5→6 | 12.0% | 5:26 | 84 | 木村初 5:13 | 大塚ふ 5:17 | 山本陽 5:48 | 桐田あ 6:32 | 上林佐 7:18 | 石川怜 9:50 |
6→7 | 13.0% | 5:55 | 67 | 山本陽 5:23 | 木村初 5:29 | 桐田あ 6:53 | 大塚ふ 7:26 | 上林佐 8:23 | 小中と 14:55 |
7→8 | 7.9% | 3:35 | 59 | 桐田あ 3:06 | 大塚ふ 3:48 | 石川怜 3:51 | 山本陽 4:15 | 木村初 4:24 | 上林佐 6:14 |
8→◎ | 2.6% | 1:11 | 9 | 桐田あ 1:08 | 大塚ふ 1:11 | 山本陽 1:13 | 上林佐 1:48 | 石川怜 1:49 | 木村初 1:52 |
合計 | 100.0% | 0:45:22 | 100 | 山本陽0:48:06 | 木村初0:57:03 | 桐田あ1:02:17 | 石川怜1:15:18 | 大塚ふ1:24:15 | 上林佐1:35:47 |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.