WN - 全日本 2005年03月20日 |
| レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
△→1 | 11.6% | 5:59 | 32 | 湯浅久 4:29 | 中村利 6:28 | 柳原育 7:01 | 廣田あ 25:23 | | |
1→2 | 5.0% | 2:34 | 36 | 湯浅久 2:17 | 柳原育 2:36 | 中村利 2:48 | 廣田あ 9:30 | | |
2→3 | 12.3% | 6:21 | 64 | 湯浅久 5:16 | 柳原育 6:23 | 中村利 7:23 | 廣田あ 18:03 | | |
3→4 | 13.3% | 6:51 | 196 | 湯浅久 4:09 | 柳原育 5:16 | 中村利 11:07 | 廣田あ 15:18 | | |
4→5 | 14.4% | 7:25 | 185 | 湯浅久 3:06 | 中村利 8:37 | 柳原育 10:31 | 廣田あ 41:54 | | |
5→6 | 4.8% | 2:28 | 8 | 湯浅久 1:41 | 柳原育 2:43 | 中村利 3:00 | | | |
6→7 | 10.5% | 5:23 | 68 | 湯浅久 3:11 | 中村利 5:54 | 柳原育 7:03 | | | |
7→8 | 16.3% | 8:22 | 276 | 中村利 7:33 | 柳原育 8:04 | 湯浅久 9:28 | 廣田あ 23:51 | | |
8→9 | 9.4% | 4:50 | 102 | 湯浅久 3:38 | 中村利 4:03 | 柳原育 6:50 | 廣田あ 10:02 | | |
9→◎ | 2.4% | 1:14 | 33 | 中村利 1:10 | 柳原育 1:15 | 湯浅久 1:18 | 廣田あ 2:53 | | |
合計 | 100.0% | 0:51:26 | 100 | 湯浅久0:38:33 | 柳原育0:57:42 | 中村利0:58:03 | 廣田あ P1 | | |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.