‚v‚Q‚P—‚P‚O‚O‚S - WMTBOC2013 Long [ƒGƒXƒgƒjƒA] 2013”N08ŒŽ31“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ž–¼ | SusannaLau rila |
MajaRothwe iler |
CamillaSog aard |
GaelleBarl et |
OlgaVinogr adova |
RenataPaul ickova |
UrsinaJaeg gi |
MartinaTic hovska |
LaureCoupa t |
LauraScara vonati |
Ž–¼ | ClaudiaHue nig |
AnnaKamins ka |
Ann-Dorthe Lisbygd |
AnkeDannow ski |
Anastasiya Svir |
SonjaReisi nger-Zinkl |
KrystynaKo nvysarova |
AstaSimkon iene |
MonicaAgui leraVilado miu |
HelenePers son |
Ž–¼ | IngridaSmi te |
IneseKauke | CarolineKo nring |
DinaZobena | AigaStrazd ina |
SusanaPont es |
SusanSherm an |
|||||||||||||||||||||||||||
Š‘® | FIN | SUI | DEN | FRA | RUS | CZE | SUI | CZE | FRA | ITA | Š‘® | SUI | POL | DEN | GER | RUS | AUT | UKR | LTU | ESP | SWE | Š‘® | LAT | LAT | DEN | LAT | LAT | POR | USA | |||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^ | 1:45:34 | 1:50:13 | 1:51:41 | 1:55:09 | 1:55:16 | 1:55:36 | 1:56:37 | 1:57:12 | 1:57:36 | 1:57:50 | ‹L˜^ | 1:58:34 | 2:01:34 | 2:01:41 | 2:03:19 | 2:04:55 | 2:05:07 | 2:09:46 | 2:10:23 | 2:13:09 | 2:14:50 | ‹L˜^ | 2:16:28 | 2:22:05 | 2:22:35 | 2:25:18 | 2:29:13 | 2:34:34 | 2:54:07 | |||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ‡ˆÊ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ‡ˆÊ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 5:46 | 10 | 5:05 | 4 | 4:47 | 2 | 6:05 | 13 | 4:35 | 1 | 6:07 | 14 | 5:45 | 9 | 6:01 | 12 | 5:25 | 6 | 7:24 | 22 | ¢¨‚P | 5:22 | 5 | 6:39 | 17 | 5:41 | 8 | 5:02 | 3 | 6:16 | 15 | 8:43 | 24 | 8:34 | 23 | 5:27 | 7 | 6:59 | 19 | 5:54 | 11 | ¢¨‚P | 6:24 | 16 | 8:53 | 25 | 6:56 | 18 | 7:15 | 20 | 7:16 | 21 | 10:15 | 26 | 26:37 | 27 |
‚P¨‚Q | 1:59 | 1 | 2:05 | 2 | 2:05 | 2 | 2:09 | 5 | 2:09 | 5 | 2:14 | 12 | 2:10 | 8 | 2:09 | 5 | 2:12 | 9 | 2:05 | 2 | ‚P¨‚Q | 2:15 | 13 | 2:12 | 9 | 2:17 | 15 | 2:18 | 16 | 2:13 | 11 | 2:23 | 19 | 2:15 | 13 | 2:21 | 17 | 2:33 | 21 | 2:40 | 25 | ‚P¨‚Q | 2:21 | 17 | 2:51 | 27 | 2:47 | 26 | 2:36 | 24 | 2:34 | 23 | 2:33 | 21 | 2:28 | 20 |
‚Q¨‚R | 6:10 | 1 | 6:32 | 5 | 6:15 | 4 | 6:46 | 10 | 6:34 | 7 | 7:10 | 13 | 7:21 | 16 | 6:12 | 2 | 6:57 | 11 | 6:40 | 8 | ‚Q¨‚R | 7:15 | 15 | 6:45 | 9 | 7:00 | 12 | 6:32 | 5 | 7:45 | 20 | 7:42 | 18 | 6:13 | 3 | 7:36 | 17 | 9:56 | 26 | 7:59 | 22 | ‚Q¨‚R | 9:40 | 24 | 7:49 | 21 | 7:42 | 18 | 7:14 | 14 | 14:55 | 27 | 8:31 | 23 | 9:47 | 25 |
‚R¨‚S | 2:42 | 1 | 3:12 | 8 | 3:40 | 16 | 3:01 | 3 | 2:56 | 2 | 3:06 | 5 | 3:08 | 6 | 3:11 | 7 | 4:33 | 26 | 4:19 | 22 | ‚R¨‚S | 3:56 | 18 | 3:13 | 9 | 3:24 | 11 | 3:18 | 10 | 3:25 | 12 | 3:32 | 14 | 3:32 | 14 | 3:31 | 13 | 3:04 | 4 | 4:03 | 21 | ‚R¨‚S | 3:46 | 17 | 4:30 | 25 | 4:24 | 23 | 4:01 | 20 | 5:06 | 27 | 4:00 | 19 | 4:29 | 24 |
‚S¨‚T | 1:41 | 3 | 2:12 | 18 | 1:37 | 1 | 2:02 | 15 | 1:38 | 2 | 2:15 | 20 | 2:12 | 18 | 2:01 | 14 | 1:51 | 5 | 1:58 | 11 | ‚S¨‚T | 1:57 | 9 | 2:08 | 17 | 1:57 | 9 | 1:46 | 4 | 2:25 | 26 | 1:55 | 6 | 1:56 | 7 | 1:56 | 7 | 1:58 | 11 | 2:16 | 21 | ‚S¨‚T | 2:16 | 21 | 2:20 | 23 | 2:07 | 16 | 2:00 | 13 | 2:23 | 24 | 2:24 | 25 | 2:27 | 27 |
‚T¨‚U | 1:55 | 1 | 2:12 | 5 | 2:10 | 4 | 2:08 | 2 | 2:15 | 8 | 2:25 | 14 | 2:16 | 9 | 2:09 | 3 | 2:14 | 7 | 2:27 | 15 | ‚T¨‚U | 2:23 | 13 | 2:27 | 15 | 2:40 | 21 | 2:20 | 10 | 2:27 | 15 | 2:20 | 10 | 2:12 | 5 | 2:22 | 12 | 2:29 | 18 | 2:41 | 22 | ‚T¨‚U | 5:49 | 27 | 2:46 | 23 | 2:37 | 20 | 2:48 | 25 | 2:35 | 19 | 2:46 | 23 | 3:22 | 26 |
‚U¨‚V | 6:47 | 2 | 7:02 | 4 | 6:46 | 1 | 7:19 | 10 | 7:18 | 9 | 7:17 | 8 | 7:07 | 6 | 7:00 | 3 | 7:28 | 13 | 7:14 | 7 | ‚U¨‚V | 7:23 | 12 | 7:57 | 18 | 7:06 | 5 | 7:36 | 15 | 7:34 | 14 | 7:42 | 16 | 9:34 | 27 | 7:20 | 11 | 8:33 | 22 | 8:04 | 19 | ‚U¨‚V | 9:04 | 25 | 8:07 | 20 | 8:15 | 21 | 8:43 | 23 | 7:45 | 17 | 9:10 | 26 | 8:49 | 24 |
‚V¨‚W | 4:48 | 1 | 5:06 | 7 | 4:49 | 2 | 5:13 | 11 | 5:09 | 8 | 5:16 | 13 | 5:02 | 5 | 5:01 | 4 | 5:26 | 14 | 5:10 | 9 | ‚V¨‚W | 5:13 | 11 | 5:27 | 15 | 6:22 | 25 | 5:04 | 6 | 5:32 | 17 | 5:34 | 18 | 4:56 | 3 | 5:12 | 10 | 7:56 | 26 | 5:38 | 20 | ‚V¨‚W | 5:31 | 16 | 6:02 | 23 | 8:05 | 27 | 6:00 | 21 | 5:34 | 18 | 6:06 | 24 | 6:00 | 21 |
‚W¨‚X | 12:19 | 7 | 11:57 | 4 | 11:08 | 1 | 14:34 | 19 | 17:14 | 25 | 13:15 | 14 | 11:49 | 2 | 12:19 | 7 | 12:08 | 5 | 11:49 | 2 | ‚W¨‚X | 14:14 | 17 | 13:30 | 16 | 12:22 | 9 | 14:29 | 18 | 12:30 | 10 | 13:09 | 12 | 16:03 | 23 | 12:41 | 11 | 12:16 | 6 | 13:20 | 15 | ‚W¨‚X | 13:13 | 13 | 14:46 | 20 | 19:22 | 27 | 14:54 | 21 | 15:20 | 22 | 16:13 | 24 | 18:39 | 26 |
‚X¨10 | 1:33 | 1 | 1:44 | 6 | 1:45 | 7 | 1:52 | 11 | 1:36 | 2 | 1:39 | 4 | 2:04 | 18 | 1:50 | 9 | 1:37 | 3 | 1:46 | 8 | ‚X¨10 | 1:52 | 11 | 2:03 | 17 | 1:51 | 10 | 2:16 | 21 | 1:52 | 11 | 1:55 | 16 | 4:11 | 26 | 1:53 | 14 | 1:42 | 5 | 1:54 | 15 | ‚X¨10 | 2:11 | 20 | 2:19 | 22 | 2:19 | 22 | 2:06 | 19 | 2:29 | 24 | 2:39 | 25 | 5:10 | 27 |
10¨11 | 4:18 | 1 | 4:51 | 8 | 5:33 | 14 | 5:02 | 10 | 4:43 | 5 | 4:40 | 3 | 4:47 | 6 | 5:47 | 18 | 4:49 | 7 | 6:04 | 21 | 10¨11 | 6:12 | 23 | 4:41 | 4 | 5:34 | 15 | 5:06 | 12 | 6:05 | 22 | 5:35 | 16 | 4:27 | 2 | 5:01 | 9 | 5:57 | 19 | 5:05 | 11 | 10¨11 | 5:37 | 17 | 6:12 | 23 | 5:28 | 13 | 7:48 | 25 | 6:03 | 20 | 8:10 | 27 | 7:53 | 26 |
11¨12 | 1:59 | 1 | 2:17 | 5 | 2:27 | 10 | 2:02 | 2 | 2:02 | 2 | 2:18 | 7 | 3:38 | 23 | 2:41 | 16 | 2:29 | 11 | 2:23 | 8 | 11¨12 | 2:33 | 13 | 2:48 | 18 | 2:33 | 13 | 2:17 | 5 | 2:37 | 15 | 2:25 | 9 | 2:14 | 4 | 2:29 | 11 | 4:07 | 25 | 2:48 | 18 | 11¨12 | 2:49 | 20 | 2:53 | 21 | 2:41 | 16 | 3:21 | 22 | 3:50 | 24 | 4:11 | 26 | 4:11 | 26 |
12¨13 | 3:11 | 3 | 3:30 | 4 | 5:06 | 26 | 3:39 | 9 | 3:47 | 12 | 3:32 | 5 | 3:04 | 1 | 4:05 | 16 | 3:39 | 9 | 3:06 | 2 | 12¨13 | 3:52 | 13 | 4:36 | 22 | 4:03 | 15 | 4:53 | 24 | 3:35 | 6 | 4:13 | 17 | 3:41 | 11 | 3:35 | 6 | 3:57 | 14 | 4:17 | 18 | 12¨13 | 4:18 | 19 | 4:49 | 23 | 4:22 | 20 | 4:22 | 20 | 6:01 | 27 | 4:59 | 25 | 3:37 | 8 |
13¨14 | 3:43 | 3 | 4:01 | 9 | 5:08 | 23 | 3:27 | 1 | 3:43 | 3 | 4:00 | 8 | 4:14 | 15 | 3:49 | 6 | 3:54 | 7 | 3:42 | 2 | 13¨14 | 4:02 | 10 | 4:13 | 14 | 4:40 | 18 | 4:40 | 18 | 4:45 | 21 | 3:44 | 5 | 4:06 | 11 | 4:48 | 22 | 5:31 | 25 | 7:16 | 27 | 13¨14 | 4:08 | 12 | 4:11 | 13 | 5:52 | 26 | 5:27 | 24 | 4:18 | 16 | 4:41 | 20 | 4:26 | 17 |
14¨15 | 2:27 | 2 | 2:38 | 8 | 2:34 | 4 | 2:32 | 3 | 2:55 | 13 | 3:30 | 23 | 2:35 | 6 | 2:43 | 10 | 2:53 | 12 | 3:05 | 16 | 14¨15 | 3:20 | 22 | 2:22 | 1 | 3:11 | 18 | 3:32 | 24 | 2:34 | 4 | 2:40 | 9 | 2:36 | 7 | 3:16 | 21 | 2:56 | 14 | 3:05 | 16 | 14¨15 | 2:44 | 11 | 3:14 | 20 | 3:04 | 15 | 3:12 | 19 | 4:22 | 27 | 3:54 | 25 | 4:05 | 26 |
15¨16 | 3:49 | 2 | 3:43 | 1 | 4:06 | 7 | 3:58 | 5 | 3:53 | 3 | 4:01 | 6 | 3:56 | 4 | 4:17 | 9 | 5:01 | 19 | 4:11 | 8 | 15¨16 | 4:29 | 13 | 4:41 | 15 | 4:44 | 16 | 5:01 | 19 | 4:30 | 14 | 4:24 | 10 | 4:26 | 12 | 5:00 | 18 | 6:16 | 26 | 5:26 | 23 | 15¨16 | 4:24 | 10 | 5:16 | 22 | 5:41 | 24 | 5:13 | 21 | 6:49 | 27 | 5:51 | 25 | 4:49 | 17 |
16¨17 | 3:47 | 7 | 3:35 | 2 | 3:45 | 4 | 3:46 | 5 | 3:46 | 5 | 3:49 | 8 | 4:22 | 15 | 6:10 | 26 | 4:11 | 13 | 3:40 | 3 | 16¨17 | 3:51 | 9 | 3:34 | 1 | 4:13 | 14 | 4:04 | 11 | 3:58 | 10 | 4:06 | 12 | 6:04 | 25 | 4:55 | 19 | 4:50 | 18 | 5:20 | 22 | 16¨17 | 6:00 | 24 | 5:25 | 23 | 4:24 | 16 | 5:06 | 21 | 4:57 | 20 | 4:31 | 17 | 6:37 | 27 |
17¨18 | 3:46 | 1 | 3:50 | 2 | 4:21 | 8 | 4:04 | 4 | 5:36 | 23 | 4:28 | 10 | 4:13 | 7 | 4:44 | 16 | 4:09 | 5 | 4:46 | 18 | 17¨18 | 4:00 | 3 | 4:21 | 8 | 4:41 | 15 | 5:45 | 27 | 4:10 | 6 | 4:46 | 18 | 4:34 | 13 | 4:34 | 13 | 5:10 | 22 | 5:41 | 26 | 17¨18 | 4:31 | 11 | 4:49 | 20 | 5:38 | 25 | 5:37 | 24 | 4:32 | 12 | 4:44 | 16 | 5:02 | 21 |
18¨19 | 6:47 | 2 | 7:00 | 4 | 6:45 | 1 | 7:04 | 7 | 6:50 | 3 | 7:03 | 6 | 7:09 | 8 | 7:01 | 5 | 7:26 | 12 | 7:35 | 15 | 18¨19 | 7:09 | 8 | 7:19 | 11 | 7:32 | 14 | 7:15 | 10 | 7:37 | 16 | 7:51 | 18 | 7:41 | 17 | 16:06 | 27 | 7:27 | 13 | 8:04 | 19 | 18¨19 | 9:21 | 24 | 9:38 | 25 | 9:05 | 23 | 9:01 | 22 | 8:10 | 21 | 9:47 | 26 | 8:06 | 20 |
19¨20 | 8:06 | 9 | 7:59 | 6 | 7:44 | 2 | 8:24 | 14 | 7:32 | 1 | 7:51 | 3 | 8:38 | 17 | 7:51 | 3 | 8:28 | 15 | 8:12 | 10 | 19¨20 | 7:59 | 6 | 8:31 | 16 | 8:14 | 11 | 8:14 | 11 | 8:47 | 20 | 8:41 | 18 | 7:55 | 5 | 8:02 | 8 | 8:22 | 13 | 8:50 | 21 | 19¨20 | 8:51 | 22 | 9:11 | 24 | 8:46 | 19 | 10:47 | 27 | 9:04 | 23 | 9:52 | 26 | 9:16 | 25 |
20¨21 | 2:31 | 1 | 2:44 | 6 | 2:52 | 9 | 2:40 | 5 | 2:33 | 2 | 2:37 | 4 | 4:09 | 25 | 2:34 | 3 | 2:51 | 8 | 3:04 | 14 | 20¨21 | 3:43 | 22 | 2:47 | 7 | 4:08 | 24 | 4:35 | 26 | 3:30 | 20 | 3:13 | 17 | 2:52 | 9 | 2:59 | 11 | 2:59 | 11 | 5:03 | 27 | 20¨21 | 3:02 | 13 | 3:16 | 19 | 3:08 | 15 | 3:36 | 21 | 3:08 | 15 | 3:13 | 17 | 3:48 | 23 |
21¨22 | 6:12 | 2 | 7:02 | 15 | 6:13 | 3 | 6:48 | 12 | 6:40 | 7 | 6:32 | 6 | 6:42 | 9 | 6:23 | 4 | 6:44 | 10 | 6:31 | 5 | 21¨22 | 5:45 | 1 | 6:41 | 8 | 7:10 | 18 | 6:44 | 10 | 6:59 | 13 | 7:02 | 15 | 7:08 | 17 | 7:14 | 19 | 7:00 | 14 | 7:44 | 21 | 21¨22 | 7:22 | 20 | 8:37 | 24 | 8:00 | 23 | 9:47 | 25 | 7:54 | 22 | 12:20 | 27 | 9:55 | 26 |
22¨23 | 2:42 | 3 | 2:59 | 9 | 2:57 | 7 | 2:59 | 9 | 3:03 | 12 | 2:41 | 2 | 3:00 | 11 | 2:58 | 8 | 3:21 | 15 | 2:55 | 6 | 22¨23 | 2:38 | 1 | 2:48 | 4 | 2:48 | 4 | 3:06 | 13 | 3:17 | 14 | 3:36 | 20 | 3:29 | 18 | 3:50 | 24 | 3:38 | 21 | 3:25 | 16 | 22¨23 | 3:40 | 22 | 3:50 | 24 | 3:28 | 17 | 4:36 | 27 | 3:35 | 19 | 3:59 | 26 | 3:45 | 23 |
23¨24 | 1:45 | 2 | 1:46 | 3 | 1:48 | 4 | 2:07 | 11 | 1:44 | 1 | 2:23 | 20 | 1:56 | 5 | 1:59 | 7 | 2:03 | 8 | 2:18 | 18 | 23¨24 | 1:57 | 6 | 2:09 | 14 | 2:03 | 8 | 2:08 | 12 | 2:12 | 15 | 2:08 | 12 | 2:55 | 26 | 2:17 | 17 | 2:12 | 15 | 2:03 | 8 | 23¨24 | 2:34 | 23 | 2:43 | 24 | 2:25 | 21 | 2:51 | 25 | 4:45 | 27 | 2:19 | 19 | 2:27 | 22 |
24¨25 | 1:53 | 1 | 1:59 | 2 | 2:24 | 17 | 2:04 | 8 | 1:59 | 2 | 2:02 | 5 | 2:02 | 5 | 3:02 | 23 | 2:18 | 13 | 2:05 | 9 | 24¨25 | 2:05 | 9 | 4:05 | 25 | 2:02 | 5 | 2:01 | 4 | 4:26 | 27 | 2:13 | 11 | 2:25 | 18 | 2:26 | 19 | 2:13 | 11 | 2:20 | 15 | 24¨25 | 2:38 | 20 | 2:42 | 21 | 2:22 | 16 | 2:49 | 22 | 2:19 | 14 | 3:32 | 24 | 4:19 | 26 |
25¨26 | 2:04 | 2 | 2:16 | 6 | 2:03 | 1 | 2:30 | 15 | 2:09 | 3 | 2:24 | 11 | 2:20 | 9 | 2:16 | 6 | 2:28 | 13 | 2:22 | 10 | 25¨26 | 2:13 | 4 | 2:36 | 18 | 2:31 | 16 | 2:19 | 8 | 2:48 | 20 | 2:35 | 17 | 2:53 | 22 | 2:28 | 13 | 2:13 | 4 | 2:54 | 23 | 25¨26 | 3:15 | 26 | 3:51 | 27 | 2:37 | 19 | 2:55 | 24 | 2:24 | 11 | 2:49 | 21 | 2:59 | 25 |
26¨27 | 0:40 | 6 | 0:38 | 1 | 0:38 | 1 | 0:39 | 5 | 0:42 | 12 | 0:43 | 14 | 0:41 | 9 | 0:41 | 9 | 0:44 | 18 | 0:43 | 14 | 26¨27 | 0:40 | 6 | 0:45 | 20 | 0:38 | 1 | 0:41 | 9 | 0:47 | 25 | 0:43 | 14 | 0:38 | 1 | 0:46 | 23 | 0:40 | 6 | 0:42 | 12 | 26¨27 | 0:43 | 14 | 0:44 | 18 | 0:46 | 23 | 0:51 | 27 | 0:47 | 25 | 0:45 | 20 | 0:45 | 20 |
27¨ | 0:14 | 1 | 0:18 | 17 | 0:15 | 3 | 0:15 | 3 | 0:15 | 3 | 0:18 | 17 | 0:17 | 13 | 0:18 | 17 | 0:17 | 13 | 0:16 | 7 | 27¨ | 0:16 | 7 | 0:16 | 7 | 0:16 | 7 | 0:17 | 13 | 0:19 | 23 | 0:17 | 13 | 0:16 | 7 | 0:18 | 17 | 0:15 | 3 | 0:18 | 17 | 27¨ | 0:16 | 7 | 0:21 | 26 | 0:14 | 1 | 0:22 | 27 | 0:18 | 17 | 0:20 | 25 | 0:19 | 23 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨‚P | 5:46 | 10 | 5:05 | 4 | 4:47 | 2 | 6:05 | 13 | 4:35 | 1 | 6:07 | 14 | 5:45 | 9 | 6:01 | 12 | 5:25 | 6 | 7:24 | 22 | ¢¨‚P | 5:22 | 5 | 6:39 | 17 | 5:41 | 8 | 5:02 | 3 | 6:16 | 15 | 8:43 | 24 | 8:34 | 23 | 5:27 | 7 | 6:59 | 19 | 5:54 | 11 | ¢¨‚P | 6:24 | 16 | 8:53 | 25 | 6:56 | 18 | 7:15 | 20 | 7:16 | 21 | 10:15 | 26 | 26:37 | 27 |
‚P¨‚Q | 7:45 | 7 | 7:10 | 3 | 6:52 | 2 | 8:14 | 12 | 6:44 | 1 | 8:21 | 13 | 7:55 | 9 | 8:10 | 11 | 7:37 | 5 | 9:29 | 18 | ‚P¨‚Q | 7:37 | 6 | 8:51 | 17 | 7:58 | 10 | 7:20 | 4 | 8:29 | 14 | 11:06 | 24 | 10:49 | 23 | 7:48 | 8 | 9:32 | 19 | 8:34 | 15 | ‚P¨‚Q | 8:45 | 16 | 11:44 | 25 | 9:43 | 20 | 9:51 | 22 | 9:50 | 21 | 12:48 | 26 | 29:05 | 27 |
‚Q¨‚R | 13:55 | 5 | 13:42 | 3 | 13:07 | 1 | 15:00 | 10 | 13:18 | 2 | 15:31 | 13 | 15:16 | 11 | 14:22 | 6 | 14:34 | 7 | 16:09 | 15 | ‚Q¨‚R | 14:52 | 8 | 15:36 | 14 | 14:58 | 9 | 13:52 | 4 | 16:14 | 16 | 18:48 | 22 | 17:02 | 18 | 15:24 | 12 | 19:28 | 23 | 16:33 | 17 | ‚Q¨‚R | 18:25 | 21 | 19:33 | 24 | 17:25 | 20 | 17:05 | 19 | 24:45 | 26 | 21:19 | 25 | 38:52 | 27 |
‚R¨‚S | 16:37 | 2 | 16:54 | 4 | 16:47 | 3 | 18:01 | 7 | 16:14 | 1 | 18:37 | 10 | 18:24 | 9 | 17:33 | 6 | 19:07 | 14 | 20:28 | 16 | ‚R¨‚S | 18:48 | 11 | 18:49 | 12 | 18:22 | 8 | 17:10 | 5 | 19:39 | 15 | 22:20 | 22 | 20:34 | 17 | 18:55 | 13 | 22:32 | 23 | 20:36 | 18 | ‚R¨‚S | 22:11 | 21 | 24:03 | 24 | 21:49 | 20 | 21:06 | 19 | 29:51 | 26 | 25:19 | 25 | 43:21 | 27 |
‚S¨‚T | 18:18 | 2 | 19:06 | 5 | 18:24 | 3 | 20:03 | 7 | 17:52 | 1 | 20:52 | 12 | 20:36 | 9 | 19:34 | 6 | 20:58 | 14 | 22:26 | 16 | ‚S¨‚T | 20:45 | 10 | 20:57 | 13 | 20:19 | 8 | 18:56 | 4 | 22:04 | 15 | 24:15 | 21 | 22:30 | 17 | 20:51 | 11 | 24:30 | 23 | 22:52 | 18 | ‚S¨‚T | 24:27 | 22 | 26:23 | 24 | 23:56 | 20 | 23:06 | 19 | 32:14 | 26 | 27:43 | 25 | 45:48 | 27 |
‚T¨‚U | 20:13 | 2 | 21:18 | 5 | 20:34 | 3 | 22:11 | 7 | 20:07 | 1 | 23:17 | 13 | 22:52 | 8 | 21:43 | 6 | 23:12 | 11 | 24:53 | 17 | ‚T¨‚U | 23:08 | 10 | 23:24 | 14 | 22:59 | 9 | 21:16 | 4 | 24:31 | 15 | 26:35 | 21 | 24:42 | 16 | 23:13 | 12 | 26:59 | 22 | 25:33 | 18 | ‚T¨‚U | 30:16 | 24 | 29:09 | 23 | 26:33 | 20 | 25:54 | 19 | 34:49 | 26 | 30:29 | 25 | 49:10 | 27 |
‚U¨‚V | 27:00 | 1 | 28:20 | 4 | 27:20 | 2 | 29:30 | 7 | 27:25 | 3 | 30:34 | 12 | 29:59 | 8 | 28:43 | 5 | 30:40 | 13 | 32:07 | 16 | ‚U¨‚V | 30:31 | 10 | 31:21 | 14 | 30:05 | 9 | 28:52 | 6 | 32:05 | 15 | 34:17 | 19 | 34:16 | 18 | 30:33 | 11 | 35:32 | 22 | 33:37 | 17 | ‚U¨‚V | 39:20 | 24 | 37:16 | 23 | 34:48 | 21 | 34:37 | 20 | 42:34 | 26 | 39:39 | 25 | 57:59 | 27 |
‚V¨‚W | 31:48 | 1 | 33:26 | 4 | 32:09 | 2 | 34:43 | 7 | 32:34 | 3 | 35:50 | 11 | 35:01 | 8 | 33:44 | 5 | 36:06 | 12 | 37:17 | 15 | ‚V¨‚W | 35:44 | 9 | 36:48 | 14 | 36:27 | 13 | 33:56 | 6 | 37:37 | 16 | 39:51 | 19 | 39:12 | 17 | 35:45 | 10 | 43:28 | 23 | 39:15 | 18 | ‚V¨‚W | 44:51 | 24 | 43:18 | 22 | 42:53 | 21 | 40:37 | 20 | 48:08 | 26 | 45:45 | 25 | 1:03:59 | 27 |
‚W¨‚X | 44:07 | 2 | 45:23 | 3 | 43:17 | 1 | 49:17 | 12 | 49:48 | 13 | 49:05 | 10 | 46:50 | 5 | 46:03 | 4 | 48:14 | 6 | 49:06 | 11 | ‚W¨‚X | 49:58 | 14 | 50:18 | 16 | 48:49 | 9 | 48:25 | 7 | 50:07 | 15 | 53:00 | 18 | 55:15 | 19 | 48:26 | 8 | 55:44 | 21 | 52:35 | 17 | ‚W¨‚X | 58:04 | 22 | 58:04 | 22 | 1:02:15 | 25 | 55:31 | 20 | 1:03:28 | 26 | 1:01:58 | 24 | 1:22:38 | 27 |
‚X¨10 | 45:40 | 2 | 47:07 | 3 | 45:02 | 1 | 51:09 | 12 | 51:24 | 13 | 50:44 | 10 | 48:54 | 5 | 47:53 | 4 | 49:51 | 6 | 50:52 | 11 | ‚X¨10 | 51:50 | 14 | 52:21 | 16 | 50:40 | 8 | 50:41 | 9 | 51:59 | 15 | 54:55 | 18 | 59:26 | 21 | 50:19 | 7 | 57:26 | 19 | 54:29 | 17 | ‚X¨10 | 1:00:15 | 22 | 1:00:23 | 23 | 1:04:34 | 24 | 57:37 | 20 | 1:05:57 | 26 | 1:04:37 | 25 | 1:27:48 | 27 |
10¨11 | 49:58 | 1 | 51:58 | 3 | 50:35 | 2 | 56:11 | 11 | 56:07 | 10 | 55:24 | 8 | 53:41 | 5 | 53:40 | 4 | 54:40 | 6 | 56:56 | 13 | 10¨11 | 58:02 | 15 | 57:02 | 14 | 56:14 | 12 | 55:47 | 9 | 58:04 | 16 | 1:00:30 | 18 | 1:03:53 | 20 | 55:20 | 7 | 1:03:23 | 19 | 59:34 | 17 | 10¨11 | 1:05:52 | 22 | 1:06:35 | 23 | 1:10:02 | 24 | 1:05:25 | 21 | 1:12:00 | 25 | 1:12:47 | 26 | 1:35:41 | 27 |
11¨12 | 51:57 | 1 | 54:15 | 3 | 53:02 | 2 | 58:13 | 11 | 58:09 | 10 | 57:42 | 7 | 57:19 | 6 | 56:21 | 4 | 57:09 | 5 | 59:19 | 13 | 11¨12 | 1:00:35 | 15 | 59:50 | 14 | 58:47 | 12 | 58:04 | 9 | 1:00:41 | 16 | 1:02:55 | 18 | 1:06:07 | 19 | 57:49 | 8 | 1:07:30 | 20 | 1:02:22 | 17 | 11¨12 | 1:08:41 | 21 | 1:09:28 | 23 | 1:12:43 | 24 | 1:08:46 | 22 | 1:15:50 | 25 | 1:16:58 | 26 | 1:39:52 | 27 |
12¨13 | 55:08 | 1 | 57:45 | 2 | 58:08 | 3 | 1:01:52 | 9 | 1:01:56 | 10 | 1:01:14 | 7 | 1:00:23 | 4 | 1:00:26 | 5 | 1:00:48 | 6 | 1:02:25 | 11 | 12¨13 | 1:04:27 | 16 | 1:04:26 | 15 | 1:02:50 | 12 | 1:02:57 | 13 | 1:04:16 | 14 | 1:07:08 | 18 | 1:09:48 | 19 | 1:01:24 | 8 | 1:11:27 | 20 | 1:06:39 | 17 | 12¨13 | 1:12:59 | 21 | 1:14:17 | 23 | 1:17:05 | 24 | 1:13:08 | 22 | 1:21:51 | 25 | 1:21:57 | 26 | 1:43:29 | 27 |
13¨14 | 58:51 | 1 | 1:01:46 | 2 | 1:03:16 | 3 | 1:05:19 | 8 | 1:05:39 | 9 | 1:05:14 | 7 | 1:04:37 | 5 | 1:04:15 | 4 | 1:04:42 | 6 | 1:06:07 | 10 | 13¨14 | 1:08:29 | 14 | 1:08:39 | 15 | 1:07:30 | 12 | 1:07:37 | 13 | 1:09:01 | 16 | 1:10:52 | 17 | 1:13:54 | 18 | 1:06:12 | 11 | 1:16:58 | 20 | 1:13:55 | 19 | 13¨14 | 1:17:07 | 21 | 1:18:28 | 22 | 1:22:57 | 24 | 1:18:35 | 23 | 1:26:09 | 25 | 1:26:38 | 26 | 1:47:55 | 27 |
