|
併設
MU1
| | | | |
| | 1 | 源後 知行 | 5 | 京都大学 | 0:29:34
| | 2 | 武田 圭二 | 2 | 千葉 | 0:35:44
| | 3 | 中村 直人 | 3 | 筑波 | 0:35:51
| | 4 | 金子 竜太 | 3 | 中央 | 0:37:39
| | 5 | 大北 洋平 | 3 | 京都大学 | 0:37:42
| | 6 | 近藤 聡宏 | 2 | 国際基督教 | 0:38:41
| | 7 | 伊藤 潤哉 | 2 | 名古屋大学 | 0:39:45
| | 8 | 井上 和仁 | 2 | 筑波 | 0:42:44
| | 9 | 町田 力 | 4 | 東京工業 | 0:42:57
| | 10 | 秋保 政彦 | 3 | 新潟 | 0:43:06
| | 11 | 小林 武史 | 2 | 千葉 | 0:43:28
| | 12 | 馬渡 宏 | 3 | 東北 | 0:44:08
| | 13 | 大川原 隆行 | 4 | 早稲田 | 0:45:03
| | 14 | 福地 聡 | 4 | 茨城 | 0:45:08
| | 15 | 阿久津 功朗 | 3 | 茨城 | 0:45:57
| | 16 | 熊谷 智之 | 2 | 岩手 | 0:46:02
| | 17 | 米村義剛 | 2 | 慶應義塾 | 0:46:15
| | 18 | 高倉 由浩 | 2 | 新潟 | 0:47:23
| | 19 | 川崎紀宏 | 4 | 慶應義塾 | 0:48:44
| | 20 | 佐藤 一彦 | 4 | 東北 | 0:50:02
| | 21 | 小島 哲平 | 2 | 神戸 | 0:51:18
| | 22 | 近沢 元治 | 3 | 東京農業 | 0:51:34
| | 23 | 中山 政道 | 3 | 信州 | 0:51:56
| | 24 | 梅原 直征 | 4 | 筑波 | 0:52:14
| | 25 | 中西 亮介 | 2 | 新潟 | 0:52:38
| | 26 | 村上 雅昭 | 2 | 筑波 | 0:52:56
| | 27 | 田中 宏和 | 4 | 筑波 | 0:53:23
| | 28 | 木下 良彦 | 2 | 新潟 | 0:57:36
| | 29 | 大石 恭己 | 3 | 図書館情報 | 0:58:13
| | 30 | 小森 弘之 | 2 | 名古屋大学 | 0:59:06
| | 31 | 若林 和明 | 3 | 東京理科 | 0:59:33
| | 32 | 一條 宏 | 2 | 東北 | 1:00:04
| | 33 | 市川 徹 | 3 | 京都大学 | 1:00:25
| | 34 | 賀口 大輔 | 4 | 筑波 | 1:00:46
| | 35 | 山田康志 | 3 | 慶應義塾 | 1:03:35
| | 36 | 北原 吉孝 | 4 | 立正 | 1:04:18
| | 37 | 藤井 公博 | 3 | 東北 | 1:07:37
| | 38 | 久保田 和英 | 4 | 静岡大学 | 1:10:34
| | 39 | 米本 卓弘 | 2 | 立正 | 1:11:58
| | 40 | 鈴木 庸平 | 4 | 茨城 | 1:15:23
| | 41 | 松中 秀行 | 4 | 筑波 | 1:23:05
| | 42 | 早川 大介 | 2 | 横浜国立 | 1:28:46
| | | 仲本 理則 | 2 | 立正 | 失格
| | | 山本 宗隆 | 3 | 東京 | ペナ1
| | | 宮内 信輔 | 2 | 東北 | ペナ1
| | | 松本 学 | 2 | 立命館 | ペナ2
| | | 磯部 健太郎 | 2 | 新潟 | ペナ2
| | | 大澤 裕夫 | 4 | 立正 | CCL
| | | 菅波 徹也 | 2 | 東京 | 未出走
| | | 中村 薫 | 4 | 東北 | 未出走
| | | 黒木 誠 | 3 | 信州 | 未出走
| | | 田山 忍 | 2 | 北海道 | 未出走
| | | 蓼沼 健弘 | 4 | 茨城 | 未出走
| | | 天地 康雄 | 3 | 東北 | 未出走 |
MU2
| | | | |
| | 1 | 小池英希 | 5 | 慶應義塾 | 0:43:44
| | 2 | 芳賀 俊哉 | 2 | 千葉 | 0:45:19
| | 3 | 小野 雅俊 | 3 | 東北 | 0:48:13
| | 4 | 石原 伸晃 | 3 | 東京 | 0:50:12
| | 5 | 小木田 紘典 | 2 | 東北 | 0:50:50
| | 6 | 小林 弘樹 | 3 | 新潟 | 0:53:09
| | 7 | 出口 淳一 | 4 | 信州 | 0:55:01
| | 8 | 青木将人 | 3 | 慶應義塾 | 0:56:05
| | 9 | 佐藤 陽輔 | 3 | 千葉 | 0:56:07
| | 10 | 宮川 賢 | 2 | 筑波 | 0:56:13
| | 11 | 三浦 正樹 | 3 | 立正 | 0:56:15
| | 12 | 千蔵 真言 | 4 | 東京工業 | 0:56:30
| | 13 | 内田 智久 | 4 | 静岡大学 | 0:57:01
| | 14 | 久保田 芳樹 | 2 | 茨城 | 0:58:59
| | 15 | 片山 裕典 | 2 | 金沢 | 0:59:05
| | 16 | 大栗 宗 | 2 | 千葉 | 0:59:26
| | 17 | 真部 哲治 | 2 | 埼玉医科 | 0:59:28
| | 18 | 古川 裕三 | 4 | 立命館 | 1:01:46
| | 19 | 和田 伸一 | 4 | 早稲田 | 1:04:59
| | 20 | 山崎 陽介 | 4 | 横浜国立 | 1:05:06
| | 21 | 古澤 陽介 | 3 | 東京 | 1:05:11
| | 22 | 阿部 毅 | 4 | 横浜国立 | 1:05:17
| | 23 | 加藤 孝 | 4 | 新潟 | 1:05:30
| | 24 | 寺田 博之 | 2 | 神戸 | 1:05:32
| | 25 | 永井 崇之 | 3 | 東京 | 1:06:03
| | 26 | 梶谷 拓志 | 2 | 東北 | 1:06:33
| | 27 | 羽田 隆永 | 3 | 立正 | 1:06:40
| | 28 | 柳川 智紀 | 2 | 立正 | 1:07:09
| | 29 | 安田 広明 | 2 | 筑波 | 1:08:07
| | 30 | 市川 真太郎 | 2 | 東北 | 1:09:32
| | 31 | 槐 正明 | 2 | 茨城 | 1:09:58
| | 32 | 吉村 浩二 | 2 | 京都大学 | 1:11:31
| | 33 | 柳澤 光武 | 2 | 東京 | 1:12:20
| | 34 | 石川 智弘 | 2 | 横浜国立 | 1:13:08
| | 35 | 鈴木 健一郎 | 2 | 新潟 | 1:14:26
| | 36 | 塙 利彦 | 2 | 茨城 | 1:18:07
| | 37 | 花島 直紀 | 2 | 立正 | 1:18:33
| | 38 | 布重 純 | 2 | 千葉 | 1:19:13
| | 39 | 市毛 正人 | 3 | 東京農業 | 1:24:25
| | 40 | 井田 慶介 | 2 | 茨城 | 1:25:01
| | | 渡辺 成哉 | 3 | 立正 | 失格
| | | 新保 和久 | 4 | 新潟 | 失格
| | | 伊藤 洋一郎 | 2 | 立正 | 失格
| | | 池ヶ谷 孝巳 | 3 | 静岡大学 | ペナ2
| | | 納冨 健 | 2 | 東北 | ペナ2
| | | 三矢 耕平 | 2 | 東北 | ペナ9
| | | 益田 泰武 | 4 | 東京理科 | 未出走
| | | 金 貴之 | 4 | 岩手 | 未出走
| | | 橋本 淳一 | 3 | 金沢 | 未出走
| | | 磯野 和彦 | 2 | 神戸 | 未出走
| | | 岩井 聖 | 2 | 北海道 | 未出走
| | | 稲毛 徳行 | 2 | 立正 | 未出走
| | | 田部 慎 | 4 | 北海道 | 未出走
| | | 田中 晋介 | 2 | 京都大学 | 未出走
|
MU3
| | | | |
| | 1 | 許田 重治 | 2 | 京都大学 | 0:33:48
| | 2 | 梅木 孝二 | 3 | 千葉 | 0:37:48
| | 3 | 早川 英司 | 3 | 神戸 | 0:38:54
| | 4 | 高橋 君佳 | 4 | 埼玉 | 0:39:46
| | 5 | 長沢 智信 | 3 | 新潟 | 0:41:05
| | 6 | 清宮庸一郎 | 3 | 慶應義塾 | 0:43:07
| | 7 | 宮田 雅仁 | 4 | 横浜国立 | 0:43:33
| | 8 | 上村 雅俊 | 5 | 横浜国立 | 0:43:55
| | 9 | 戸田 崇文 | 3 | 神戸 | 0:44:35
| | 10 | 猿田 典明 | 2 | 早稲田 | 0:45:22
| | 11 | 柴山 卓史 | 4 | 筑波 | 0:45:43
| | 12 | 古市 高広 | 4 | 新潟 | 0:46:39
| | 13 | 湯本 悟史 | 2 | 新潟 | 0:47:05
| | 14 | 中村 健 | 3 | 千葉 | 0:47:43
| | 15 | 兼田 貴史 | 3 | 神戸 | 0:47:46
| | 16 | 深沢 佑介 | 2 | 東京 | 0:48:16
| | 17 | 小川 徹郎 | 2 | 信州 | 0:49:12
| | 18 | 佐藤 圭 | 4 | 東北 | 0:49:14
| | 19 | 鈴木 信一 | 3 | 筑波 | 0:50:41
| | 20 | 佐藤 健太 | 3 | 筑波 | 0:50:49
| | 21 | 牧 浩太郎 | 2 | 東京 | 0:51:34
| | 22 | 鈴木 純一 | 3 | 東北 | 0:51:54
| | 23 | 山田 和洋 | 3 | 埼玉 | 0:52:45
| | 24 | 冨田 純也 | 4 | 神戸 | 0:52:52
| | 25 | 大津 邦彦 | 3 | 東北 | 0:53:08
| | 26 | 平松 邦章 | 4 | 神戸 | 0:54:32
| | 27 | 阿部 泰之 | 4 | 横浜国立 | 0:55:27
| | 28 | 吉田 慎吾 | 2 | 千葉 | 0:55:58
| | 29 | 涌井 隆行 | 6 | 東京 | 0:57:12
| | 30 | 豊田 直正 | 4 | 金沢 | 0:59:06
| | 31 | 黒沢 望 | 2 | 東京農業 | 1:00:19
| | 32 | 若林 秀明 | 2 | 千葉 | 1:00:27
| | 33 | 立川 洋 | 2 | 筑波 | 1:02:01
| | 34 | 濱田 康宏 | 3 | 東京 | 1:04:16
| | 35 | 和田 英也 | 2 | 金沢 | 1:07:30
| | 36 | 小林 晃英 | 2 | 静岡大学 | 1:08:13
| | 37 | 平瀬 健一 | 2 | 横浜国立 | 1:13:25
| | 38 | 竹内 寛明 | 3 | 東北 | 1:14:58
| | 39 | 深町 大介 | 2 | 立正 | 1:16:07
| | 40 | 前田 頼秀 | 2 | 横浜国立 | 1:18:53
| | 41 | 三輪 一郎 | 4 | 東京理科 | 1:19:48
| | | 鈴木 薫 | 2 | 立正 | 失格
| | | 千田 祐介 | 2 | 岩手 | 失格
| | | 夛田 福太郎 | 5 | 金沢 | ペナ1
| | | 和田 悠也 | 2 | 横浜国立 | 未出走
| | | 秋山 亮 | 2 | 北海道 | 未出走
| | | 的場 洋輔 | 2 | 東京 | 未出走
| | | 山本 雄一 | 3 | 東北 | 未出走
| | | 吉田 雅之 | 4 | 筑波 | 未出走
| | | 前田 賢治 | 3 | 名古屋大学 | 未出走
| | | 中島 貴彦 | 2 | 北海道 | 未出走
| | | 後藤 洋平 | 3 | 金沢 | 未出走
| | | 細田 直稔 | 2 | 茨城 | 未出走
| | | 服部 晋也 | 3 | 横浜国立 | 未出走
| | | 佐藤 宗一郎 | 2 | 千葉 | 未出走
|
MF1
| | | | |
| | 1 | 佐々木 良宜 | 1 | 筑波 | 0:31:58
| | 2 | 森下隼人 | 1 | 慶應義塾 | 0:33:33
| | 3 | 田中 正人 | 1 | 東京 | 0:33:56
| | 4 | 太田 聡 | 1 | 東北 | 0:34:33
| | 5 | 岡崎 知治 | 1 | 北海道 | 0:36:07
| | 6 | 北爪 達也 | 1 | 東京農業 | 0:36:18
| | 7 | 牧野 雅臣 | 1 | 京都大学 | 0:37:38
| | 8 | 内田 拓馬 | 1 | 千葉 | 0:39:37
| | 9 | 永田 秀樹 | 1 | 京都大学 | 0:39:42
| | 10 | 禅洲 拓 | 1 | 東北 | 0:41:57
| | 11 | 中津川能文 | 1 | 慶應義塾 | 0:42:08
| | 12 | 工藤 啓太 | 1 | 新潟 | 0:43:03
| | 13 | 西山 裕己 | 1 | 東北 | 0:44:21
| | 14 | 宮本 光一郎 | 1 | 京都大学 | 0:44:37
| | 15 | 永井 悠文 | 1 | 筑波 | 0:46:15
| | 16 | 小高 圭介 | 1 | 筑波 | 0:47:04
| | 17 | 北原 学 | 1 | 東北 | 0:47:51
| | 18 | 渋井伸和 | 1 | 慶應義塾 | 0:47:56
| | 19 | 樋口靖展 | 1 | 慶應義塾 | 0:49:00
| | 20 | 木村 剛 | 1 | 東北 | 0:49:51
| | 21 | 熊木 貴矢 | 1 | 金沢 | 0:50:41
| | 22 | 蒲池 英有 | 1 | 埼玉 | 0:50:49
| | 23 | 松井 哲平 | 1 | 東北 | 0:50:52
| | 24 | 小島 淳 | 1 | 千葉 | 0:50:54
| | 25 | 上田 輔 | 1 | 京都大学 | 0:52:29
| | 26 | 大藤 弘典 | 1 | 茨城 | 0:53:20
| | 27 | 脇野 昌太郎 | 1 | 図書館情報 | 0:53:33
| | 28 | 芹沢 智裕 | 1 | 千葉 | 0:54:08
| | 29 | 大谷 務 | 1 | 北海道 | 0:54:16
| | 30 | 鶴岡 勇誠 | 1 | 東京 | 0:54:34
| | 31 | 本多 仁 | 1 | 東北 | 0:54:43
| | 32 | 渡辺 亮平 | 1 | 新潟 | 0:55:33
| | 33 | 塩崎 太郎 | 1 | 名古屋大学 | 0:58:36
| | 34 | 星 大輔 | 1 | 東北 | 0:59:12
| | 35 | 濱本 雅史 | 1 | 筑波 | 1:01:07
| | 36 | 藤原 慎也 | 1 | 岩手 | 1:01:54
| | 37 | 雪野 徳師 | 1 | 埼玉 | 1:02:41
| | 38 | 後藤 崇 | 1 | 東京 | 1:04:04
| | 39 | 山本 繁 | 1 | 新潟 | 1:05:32
| | 40 | 藤田 雅也 | 1 | 神戸 | 1:06:41
| | 41 | 砂押 伸明 | 1 | 茨城 | 1:06:54
| | 42 | 中島 有亮 | 1 | 新潟 | 1:08:06
| | 43 | 藤田 泰裕 | 1 | 静岡大学 | 1:09:03
| | 44 | 雨夜 広之 | 1 | 静岡大学 | 1:11:36
| | 45 | 鈴木 将浩 | 1 | 名古屋大学 | 1:22:16
| | | 清水 康嗣 | 1 | 新潟 | 失格
| | | 吉本 正 | 1 | 国際基督教 | 失格
| | | 後藤 茂典 | 1 | 東北 | 失格
| | | 鈴木 健朗 | 1 | 金沢 | 失格
| | | 榛葉 勇樹 | 1 | 新潟 | ペナ4
| | | 浜岡 荘司 | 1 | 岩手 | 未出走
| | | 先崎 貴裕 | 1 | 茨城 | 未出走
| | | 松本 達彦 | 1 | 静岡大学 | 未出走
| | | 川上 貴宏 | 1 | 筑波 | 未出走
| | | 鈴木 雄介 | 1 | 北海道 | 未出走
| | | 村澤 良 | 1 | 東京 | 未出走
| | | 杉眠 悠樹 | 1 | 京都大学 | 未出走
| | | 柳原 聡貴 | 1 | 静岡大学 | 未出走
| | | 福島 直哉 | 1 | 立正 | 未出走
| | | 鈴木 章弘 | 1 | 千葉 | 未出走
| | | 齋藤 健 | 1 | 金沢 | 未出走
| | | 松木 崇 | 1 | 立正 | 未出走
| | | 泉 泰輔 | 1 | 茨城 | 未出走 |
MF2
| | | | |
| | 1 | 知念 毅 | 1 | 早稲田 | 0:26:25
| | 2 | 本川 淳平 | 1 | 名古屋大学 | 0:36:04
| | 3 | 樋口 耕平 | 1 | 東北 | 0:36:52
| | 4 | 牛尾 太 | 1 | 東北 | 0:38:44
| | 5 | 西尾 信寛 | 1 | 京都大学 | 0:38:51
| | 6 | 西畑 俊介 | 1 | 東北 | 0:39:17
| | 7 | 川口 大貴 | 1 | 茨城 | 0:40:22
| | 8 | 押野 健 | 1 | 東北 | 0:40:23
| | 9 | 下西 哲史 | 1 | 東京 | 0:42:36
| | 10 | 松井 貴史 | 1 | 静岡大学 | 0:43:07
| | 11 | 周藤 博之 | 1 | 東京都立 | 0:44:18
| | 12 | 青木 暁 | 1 | 筑波 | 0:46:15
| | 13 | 木村 建二郎 | 1 | 金沢 | 0:47:33
| | 13 | 伊藤 実 | 1 | 東北 | 0:47:33
| | 15 | 藤嶋 大介 | 1 | 名古屋大学 | 0:48:40
| | 16 | 佐藤 充 | 1 | 図書館情報 | 0:49:12
| | 17 | 渋谷 直人 | 1 | 東北 | 0:49:26
| | 18 | 上條 大輔 | 1 | 東北 | 0:49:27
| | 19 | 菅原 克也 | 1 | 東北 | 0:49:37
| | 20 | 渋谷 友紀 | 1 | 埼玉 | 0:49:39
| | 21 | 伏見 孝一 | 1 | 早稲田 | 0:50:25
| | 22 | 瀬戸口 洋幸 | 1 | 東北 | 0:52:42
| | 23 | 三輪 俊之 | 1 | 新潟 | 0:54:28
| | 24 | 黒澤 直哉 | 1 | 筑波 | 0:54:59
| | 25 | 満田 義規 | 1 | 神戸 | 0:55:51
| | 26 | 米本 路憲 | 1 | 東北 | 0:55:59
| | 27 | 山森 健太郎 | 1 | 学習院 | 0:56:57
| | 28 | 岡野 健太郎 | 1 | 京都大学 | 0:57:28
| | 29 | 時岡 優 | 1 | 筑波 | 0:57:46
| | 30 | 土屋 裕之 | 1 | 新潟 | 0:58:36
| | 31 | 木村 純 | 1 | 東北 | 0:58:53
| | 32 | 世田 紘基 | 1 | 茨城 | 0:59:00
| | 33 | 後藤 俊彦 | 1 | 埼玉 | 1:00:51
| | 34 | 斉藤 昭洋 | 1 | 新潟 | 1:01:34
| | 35 | 高橋 博之 | 1 | 筑波 | 1:06:13
| | 36 | 引地 隆介 | 1 | 茨城 | 1:07:27
| | 37 | 戸田 鉄也 | 1 | 東北 | 1:07:33
| | 38 | 森山 卓也 | 1 | 新潟 | 1:08:28
| | 39 | 高橋 直季 | 1 | 金沢 | 1:12:51
| | 40 | 小部 直人 | 1 | 筑波 | 1:13:02
| | 41 | 小林 由幸 | 1 | 新潟 | 1:13:10
| | 42 | 小川 泰生 | 1 | 横浜国立 | 1:15:09
| | 43 | 平出 寛明 | 1 | 金沢 | 1:16:15
| | 44 | 熊坂 一樹 | 1 | 新潟 | 1:17:56
| | 45 | 大熊 広和 | 1 | 埼玉 | 1:26:43
| | | 田村 将 | 1 | 茨城 | 失格
| | | 長山 哲治 | 1 | 大阪 | 失格
| | | 津久井 耕治 | 1 | 東京農業 | 失格
| | | 藤井 貴宏 | 1 | 東京農業 | 失格
| | | 佐藤 茂太 | 1 | 埼玉 | ペナ1
| | | 杉本 博司 | 1 | 神戸 | ペナ8
| | | 水野 宏一 | 1 | 図書館情報 | 未出走
| | | 越智 浩 | 1 | 立正 | 未出走
| | | 増井 宏一郎 | 1 | 新潟 | 未出走
| | | 長谷川 勲 | 1 | 千葉 | 未出走
| | | 小野 航平 | 1 | 京都大学 | 未出走
| | | 杉本 明敏 | 1 | 東京農業 | 未出走
| | | 久野 誠 | 1 | 静岡大学 | 未出走
| | | 佐藤 淳史 | 1 | 千葉 | 未出走
| | | 留場 恒光 | 1 | 東北 | 未出走
| | | 後藤 正純 | 1 | 静岡大学 | 未出走
| | | 鯉渕 里志 | 1 | 茨城 | 未出走
|
M21A1
| | | | |
| | 1 | 藤城 公久 | 26 | つくばROC | 0:40:45
| | 2 | 稲津 隆敏 | 29 | 鶴亀倶楽部 | 0:42:13
| | 3 | 小河原 成哲 | 30 | 丘の上 | 0:43:55
| | 4 | 一瀬 建日 | 27 | 朱雀OK | 0:45:52
| | 5 | 山口 尚宏 | 23 | 95年入学同期会 | 0:47:30
| | 6 | 高橋 護 | 24 | 青葉会 | 0:48:36
| | 7 | 桂田 靖之 | 27 | 浪速包丁恋月夜 | 0:50:07
| | 8 | 福田 雅秀 | 36 | 川越OLC | 0:52:31
| | 9 | 澤田 晴雄 | 35 | | 0:53:27
| | 10 | 高橋 和義 | 32 | 丘の上 | 0:54:37
| | 11 | 野中 順史 | 26 | 富山OLK | 0:54:38
| | 12 | 荒井 正敏 | 43 | 多摩OL | 0:54:40
| | 13 | 金田 哲生 | 25 | 浪速包丁恋月夜 | 0:55:04
| | 14 | 平松 宗大郎 | 28 | つばめ会 | 0:56:23
| | 15 | 加藤 靖裕 | 28 | 小針ぴよこ | 0:56:59
| | 16 | 千脇 義崇 | 23 | なんじゃくかい | 0:58:11
| | 17 | 山形 公次 | 26 | 不由径 | 0:59:43
| | 18 | 福岡 大岳 | 26 | NOLA | 1:00:20
| | 19 | 赤池 勝哉 | 30 | かすいち倶楽部 | 1:02:57
| | 20 | 和泉澤 誠 | 28 | 方向音痴会 | 1:03:11
| | 21 | 小笠原 揚太郎 | 59 | 東京OLクラブ | 1:03:19
| | 22 | 稲本 美郎 | 26 | 水篶刈なおさる | 1:06:19
| | 23 | 大林 俊彦 | 35 | うるしの会 | 1:07:37
| | 24 | 瀬藤 隆 | 26 | 方向音痴会 | 1:12:50
| | 25 | 藤井 宏明 | 24 | 青葉会 | 1:13:04
| | 26 | 谷垣 宣孝 | 37 | つくばROC | 1:14:21
| | 27 | 横溝 隆夫 | 28 | 早大OC寿会 | 1:15:40
| | 28 | 條川 英也 | 28 | 方向音痴会 | 1:15:51
| | 29 | 鈴木 健夫 | 43 | 京葉OLクラブ | 1:16:45
| | 30 | 庄司 拓央 | 24 | 京葉OLクラブ | 1:19:52
| | 31 | 佐々木 裕之 | 22 | FFC | 1:21:37
| | 32 | 岩田 竜一 | 29 | のこいば | 1:34:35
| | | 小林 慎哉 | 37 | Forester | ペナ8
| | | 小林 俊威 | 24 | 杏友会 | 未出走
| | | 多田 宗弘 | 25 | じょりじょり | 未出走
| | | 中町 和雄 | 26 | みちの会 | 未出走
| | | 中川 博之 | 24 | NOLA | 未出走
| | | 宮本 貴章 | 24 | 杏友会 | 未出走
| | | 五代 隆行 | 25 | 白峰会 | 未出走
| | | 上杉 忠興 | 23 | 田端OL系 | 未出走
| | | 堀 洋樹 | 24 | 東京都杉並区 | 未出走 |
M21A2
| | | | |
| | 1 | 松澤 俊行 | 27 | インカレ2位の会 | 0:40:14
| | 2 | 柳下 大 | 25 | Forester | 0:43:04
| | 3 | 山本 真司 | 25 | トチノスケ | 0:46:53
| | 4 | 早野 哲朗 | 40 | 青葉会 | 0:48:48
| | 5 | 栗原 茂久 | 31 | Forester | 0:49:59
| | 6 | 小泉 辰喜 | 35 | 東京OLクラブ | 0:51:43
| | 7 | 小比賀 健司 | 30 | つくばROC | 0:51:57
| | 7 | 工藤 浩司 | 26 | OLCルーパー | 0:51:57
| | 9 | 竹澤 聡 | 29 | 杏友会 | 0:51:59
| | 10 | 遠藤 太郎 | 29 | 京葉OLクラブ | 0:52:19
| | 11 | 石原 幸吉 | 23 | Y.Y.Lab. | 0:52:23
| | 12 | 佐藤 直季 | 25 | つるまいOLC | 0:54:04
| | 13 | 本間 信行 | 27 | 小針ぴよこ | 0:54:33
| | 14 | 向囿 充 | 24 | 鳩の会 | 0:56:11
| | 14 | 西川 雅浩 | 24 | 浪速包丁恋月夜 | 0:56:11
| | 16 | 青森 将志 | 23 | 神戸大学大学院 | 0:57:53
| | 17 | 武藤 拓王 | 36 | 京葉OLクラブ | 0:58:35
| | 18 | 藤生 考志 | 30 | 緑外会 | 0:58:57
| | 19 | 野上 健士 | 27 | 横浜OLクラブ | 1:00:48
| | 20 | 蛭田 晃仁 | 24 | 6国会 | 1:00:53
| | 21 | 大久保 裕介 | 25 | 鳩の会 | 1:01:20
| | 22 | 斉藤 康宏 | 31 | | 1:01:32
| | 23 | 羽角 広信 | 31 | 丘の上 | 1:03:01
| | 24 | 玉木 圭一 | 25 | 浪速包丁恋月夜 | 1:05:46
| | 25 | 加藤 秀昌 | 24 | 鳩の会保健体育課 | 1:06:02
| | 26 | 山口 秀史 | 25 | 杏友会 | 1:08:24
| | 27 | 城山 泰彦 | 30 | かすいち倶楽部 | 1:14:05
| | 28 | 酒井 清隆 | 29 | 元の会 | 1:30:30
| | 29 | 藤原 成文 | 32 | うるしの会 | 1:34:55
| | 30 | 林 聡史 | 25 | 杏友会 | 1:38:57
| | 31 | 福本 豊 | 28 | 農工大欅会 | 1:39:22
| | | DAVID ROACM | 43 | 多摩OL | 未出走
| | | 白石 哲男 | 31 | 早大OC寿会 | 未出走
| | | 野嶋 茂樹 | 30 | 杏友会 | 未出走
| | | 太矢 隆士 | 39 | 京葉OLクラブ | 未出走
| | | 吉井 博一 | 30 | かすいち倶楽部 | 未出走
| | | 新貝 康将 | 26 | 狂裕会 | 未出走
| | | 世古口 裕史 | 25 | | 未出走
| | | 古澤 博之 | 36 | Forester | 未出走
| | | 佐藤 克成 | 27 | 越王会 | 未出走
| | | 青木 卓也 | 32 | 千葉OLK | 未出走
|
M45A
| | | | |
| | 1 | 大塚 校市 | 49 | 千葉OLK | 0:38:22
| | 2 | 尾上 秀雄 | 53 | サン・スーシ | 0:40:01
| | 3 | 武田 徳幸 | 52 | 千葉OLK | 0:44:23
| | 4 | 武石 雄市 | 62 | SKI-O研究会 | 0:45:56
| | 5 | 高橋 厚 | 69 | 多摩OL | 0:47:09
| | 6 | 中山 勝 | 58 | 春日部OLC | 0:51:19
| | 7 | 手塚 一夫 | 63 | | 1:29:16
| | | 荻田 育徳 | 46 | オデッセイ | 未出走 |
MB
| | | | |
| | 1 | 桐田 幸宏 | 35 | 大阪OLC | 0:33:59
| | 2 | 森 達一郎 | 26 | おさるの会 | 0:46:21
| | | 山本 博司 | 51 | 市川市 | ペナ1
| | | 山川 和章 | 59 | | ペナ1
| | | パラン・ジャンポール | 34 | 杏友会15期 | 未出走
| | | 平岩 金男 | 68 | 春日部OLC | 未出走
| | | 神谷 俊一 | 26 | 杏友会 | 未出走
| | | 塩野谷 高 | 27 | 杏友会 | 未出走
| | | 林田 真昌 | 27 | 杏友会 | 未出走 |
WU
| | | | |
| | 1 | 伊東 沙織 | 4 | 新潟 | 0:32:10
| | 2 | 南保 理恵 | 4 | 中央 | 0:32:20
| | 3 | 吉野 佳織 | 4 | 筑波 | 0:34:10
| | 4 | 佐藤 陽子 | 3 | 千葉 | 0:37:35
| | 5 | 岡本 朋子 | 4 | 京都女子 | 0:37:53
| | 6 | 金子 恵美 | 3 | 千葉 | 0:38:30
| | 7 | 渡部 陽子 | 4 | 津田塾 | 0:39:13
| | 8 | 田村 景子 | 2 | 茨城 | 0:41:19
| | 9 | 高瀬 彩和 | 2 | 千葉 | 0:42:51
| | 10 | 広田 さやか | 4 | 新潟 | 0:45:03
| | 11 | 入川 更紗 | 4 | 茨城 | 0:47:06
| | 12 | 伊東 智子 | 2 | 横浜国立 | 0:48:30
| | 13 | 川端 沙織 | 4 | 新潟 | 0:48:52
| | 14 | 藤田 三樹 | 2 | 金沢 | 0:49:40
| | 15 | 青沼 秀子 | 3 | 立正 | 0:50:20
| | 16 | 上田 慶子 | 2 | 金沢 | 0:50:38
| | 17 | 小島 多恵 | 2 | 筑波 | 0:51:56
| | 18 | 松本幸子 | 4 | 慶應義塾 | 0:52:57
| | 19 | 服部 絵梨子 | 2 | 大東文化 | 0:53:21
| | 20 | 永井 真弥 | 3 | 新潟 | 0:53:23
| | 21 | 森川 晴子 | 2 | 金沢 | 0:54:03
| | 22 | 森崎 結子 | 2 | 立正 | 0:54:04
| | 23 | 安藤 陽子 | 4 | 横浜国立 | 0:54:31
| | 24 | 吉田 まさよ | 2 | 相模女子 | 0:58:06
| | 25 | 宮部 美幸 | 4 | 中央 | 1:01:47
| | 26 | 田境 範子 | 3 | 椙山女学園大学 | 1:01:52
| | 27 | 水落 絵里 | 2 | 日本女子 | 1:03:01
| | 28 | 岸川 紀子 | 2 | 京都女子 | 1:04:12
| | 29 | 山越 千鶴 | 2 | 新潟 | 1:04:47
| | 30 | 赤松 真美 | 3 | 日本女子 | 1:21:39
| | 31 | 池添 のぞみ | 2 | 信州 | 1:23:45
| | 32 | 杉山 文美 | 3 | 奈良女子 | 1:23:55
| | | 杉浦 優日 | 3 | 奈良女子 | ペナ2
| | | 斉田 真澄 | 4 | 茨城 | 未出走
| | | 一関 真弥 | 4 | 茨城 | 未出走
| | | 北村 尚美 | 2 | 横浜国立 | 未出走
| | | 熊岡 恵美 | 2 | 京都女子 | 未出走
| | | 比護 久仁子 | 2 | 信州 | 未出走
| | | 田中 香織 | 4 | 金沢 | 未出走
