|
選手権予選
ME-Q1
|
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム
| | 1 | 篠原 岳夫 | 筑波 | 4 | 0:22:25
| | 2 | 安井 真人 | 早稲田 | 3 | 0:22:34
| | 3 | 高橋 善徳 | 筑波 | 4 | 0:23:15
| | 4 | 西村 宏久 | 京都 | 3 | 0:23:31
| | 5 | 八巻 得郎 | 東北 | 3 | 0:23:51
| | 6 | 増田 佑輔 | 筑波 | 2 | 0:25:45
| | 7 | 緒方 孝史 | 千葉 | 3 | 0:25:46
| | 8 | 金澤 拓哉 | 東北 | 2 | 0:25:57
| | 9 | 紺野 俊介 | 早稲田 | 3 | 0:25:59
| | 10 | 田村 洋一 | 東北 | 4 | 0:26:01
| | 11 | 大久保 聡 | 新潟 | 4 | 0:26:59
| | 12 | 黒田 幹朗 | 信州 | 4 | 0:27:33
| | 13 | 多田 裕司 | 東京 | 4 | 0:28:00
| | 14 | 川俣 智 | 東京工業 | 3 | 0:28:09
| | 15 | 小松 弘武 | 順天堂 | 4 | 0:28:10
| | 16 | 藤田 紀行 | 東京工業 | 4 | 0:28:33
| | 17 | 谷野 浩敏 | 筑波 | 4 | 0:28:46
| | 18 | 小野 毅 | 新潟 | 4 | 0:28:51
| | 19 | 西村 秀生 | 早稲田 | 3 | 0:28:59
| | 20 | 田崎 友康 | 東京農業 | 3 | 0:29:10
| | 21 | 平沢 正紀 | 東京 | 2 | 0:29:44
| | 22 | 萩谷 太郎 | 東京工業 | 4 | 0:29:49
| | 23 | 山根 洋之 | 東京工業 | 2 | 0:30:06
| | 24 | 三宅 智之 | 広島 | 4 | 0:30:07
| | 25 | 柏倉 佳介 | 東北 | 3 | 0:30:11
| | 26 | 八木 宏幸 | 東京 | 4 | 0:30:15
| | 27 | 山田 俊介 | 東京工業 | 4 | 0:30:53
| | 28 | 村上 敬介 | 神戸 | 4 | 0:30:54
| | 29 | 鈴木 未生 | 筑波 | 2 | 0:31:16
| | 30 | 大家 哲朗 | 東北 | 4 | 0:32:12
| | 31 | 円井 基史 | 東京工業 | 4 | 0:32:37
| | 32 | 漆原 英裕 | 中央 | 4 | 0:32:39
| | 33 | 駒崎 健一郎 | 東北 | 2 | 0:33:11
| | 34 | 真貝 拓三 | 東北 | 2 | 0:33:25
| | 35 | 皿井 昌幸 | 中央 | 4 | 0:33:38
| | 36 | 内田 浩太 | 筑波 | 4 | 0:34:15
| | 37 | 高木 剛 | 東北 | 3 | 0:34:35
| | 38 | 小林 悟 | 高岡短期 | 3 | 0:34:45
| | 39 | 福沢 進 | 京都 | 3 | 0:34:48
| | 40 | 岡 友和 | 新潟 | 4 | 0:35:26
| | 41 | 加賀城 直哉 | 京都 | 4 | 0:35:36
| | 42 | 和泉 祐 | 早稲田 | 2 | 0:35:57
| | 43 | 浦山 雅彦 | 東北 | 3 | 0:36:00
| | 44 | 山崎 貴幸 | 山口 | 3 | 0:36:08
| | 45 | 深見 裕次 | 金沢 | 4 | 0:37:01
| | 46 | 阿部 洋和 | 新潟 | 3 | 0:38:27
| | 47 | 奥山 有功 | 東北 | 2 | 0:39:07
| | 48 | 大坂 仁彦 | 東京 | 4 | 0:39:18
| | 49 | 酒井 啓光 | 東海 | 2 | 0:40:02
| | 50 | 上條 真哉 | 静岡 | 2 | 0:40:45
| | 51 | 内藤 一紀 | 静岡 | 3 | 0:40:57
| | 52 | 樗澤 亘 | 京都 | 2 | 0:41:04
| | 53 | 柘植 敦司 | 静岡 | 2 | 0:41:06
| | 54 | 藤島 由宇 | 上智 | 2 | 0:42:01
| | 55 | 後藤 隆介 | 名古屋 | 2 | 0:54:29
| | | 帖佐 崇 | 新潟 | 4 | 失格
| | | 外山 奨悟 | 山口 | 1 | 失格
| | | 佐藤 雅博 | 山口 | 2 | 失格
| | | 村本 正道 | 京都 | 3 | 失格
| | | 長瀬 陽一郎 | 名古屋 | 2 | 失格 |
ME-Q2
|
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム
| | 1 | 内山 裕史 | 東京 | 4 | 0:24:01
| | 2 | 小野田 雄介 | 東北 | 4 | 0:24:53
| | 3 | 吉村 大輔 | 筑波 | 4 | 0:25:39
| | 4 | 山川 昌則 | 北海道 | 4 | 0:26:02
| | 5 | 猪飼 雅 | 金沢 | 3 | 0:26:15
| | 6 | 加藤 弘之 | 東京 | 2 | 0:27:32
| | 7 | 深川 陽平 | 京都 | 3 | 0:27:35
| | 8 | 野口 貴志 | 筑波 | 3 | 0:27:45
| | 9 | 馬 真也 | 追手門学院 | 4 | 0:28:11
| | 10 | 武藤 雅昭 | 立命館 | 4 | 0:28:33
| | 11 | 寺本 康夫 | 静岡 | 4 | 0:28:36
| | 12 | 小嶋 祐介 | 名古屋 | 4 | 0:29:11
| | 13 | 庄田 慎矢 | 東京 | 4 | 0:29:21
| | 14 | 岩本 育弘 | 東京 | 4 | 0:29:37
| | 15 | 松岡 崇 | 東京農業 | 3 | 0:30:20
| | 16 | 増本 渉 | 早稲田 | 4 | 0:31:01
| | 17 | 雑賀 啓明 | 東京 | 3 | 0:31:04
| | 18 | 小泉 成行 | 筑波 | 2 | 0:31:09
| | 19 | 大谷 享生 | 金沢 | 4 | 0:31:11
| | 20 | 井上 直幸 | 筑波 | 3 | 0:31:12
| | 21 | 降旗 芳典 | 東京 | 2 | 0:32:07
| | 22 | 前田 哲史 | 京都 | 2 | 0:32:30
| | 23 | 兼田 僚太郎 | 早稲田 | 4 | 0:32:54
| | 24 | 饗庭 正寛 | 名古屋 | 2 | 0:33:14
| | 25 | 鹿内 靖友 | 北海道 | 4 | 0:33:42
| | 26 | 本間 智之 | 新潟 | 3 | 0:34:08
| | 27 | 深谷 拓 | 新潟 | 3 | 0:34:20
| | 28 | 玉祖 秀人 | 京都 | 2 | 0:34:29
| | 29 | 佐瀬 泰弘 | 新潟 | 3 | 0:34:48
| | 30 | 武政 泰輔 | 筑波 | 2 | 0:34:56
| | 31 | 狐塚 智康 | 東京学芸 | 1 | 0:35:07
| | 32 | 渡部 剛 | 北海道 | 3 | 0:35:26
| | 33 | 渡辺 優 | 東北 | 4 | 0:35:42
| | 34 | 今福 和也 | 新潟 | 2 | 0:36:02
| | 35 | 原田 山人 | 早稲田 | 4 | 0:36:34
| | 36 | 牧内 聡 | 静岡 | 4 | 0:37:06
| | 37 | 石井 克行 | 新潟 | 4 | 0:37:37
| | 38 | 古川 祐也 | 北海道 | 4 | 0:38:26
| | 39 | 田中 祐嗣 | 東京 | 4 | 0:38:27
| | 40 | 山口 一美 | 早稲田 | 4 | 0:39:00
| | 41 | 鈴木 陽介 | 京都 | 2 | 0:40:53
| | 42 | 大塚 友一 | 早稲田 | 3 | 0:40:58
| | 43 | 仁多見 剛 | 東京工業 | 3 | 0:41:51
| | 44 | 針谷 尚幸 | 東京 | 2 | 0:42:50
| | 45 | 熊田 誠 | 千葉 | 2 | 0:45:30
| | 46 | 福澤 昌俊 | 筑波 | 2 | 0:46:04
| | 47 | 森下 浩之 | 広島 | 3 | 0:47:25
| | 48 | 青島 健太 | 早稲田 | 1 | 0:48:01
| | 49 | 増田 厚司 | 東京農工 | 4 | 0:48:59
| | 50 | 菅原 啓 | 東北 | 2 | 0:49:35
| | 51 | 神谷 研一 | 静岡 | 4 | 0:49:57
| | 52 | 玉井 誠二 | 東京農工 | 4 | 0:52:46
| | 53 | 平井 幹久 | 岩手 | 2 | 0:54:09
| | 54 | 片岡 龍磨 | 新潟 | 3 | 0:54:39
| | 55 | 前田 賢二 | 名古屋 | 3 | 0:58:48
| | | 鈴木 裕輔 | 山口 | 2 | 失格
| | | 大嶋 真謙 | 北海道 | 2 | 失格
| | | 千葉 憲之 | 広島 | 4 | 失格
| | | 後藤 正幸 | 山口 | 1 | 失格
| | | 太田 壮宣 | 東京農業 | 3 | 未出走 |
ME-Q3
|
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム
| | 1 | 上野 大悟 | 東京 | 4 | 0:24:37
| | 2 | 金谷 敏行 | 東北 | 4 | 0:25:45
| | 3 | 榎本 和弘 | 早稲田 | 2 | 0:25:54
| | 4 | 後藤 友宏 | 北海道 | 3 | 0:25:58
| | 5 | 丹羽 正和 | 名古屋 | 4 | 0:26:01
| | 6 | 斎藤 一之 | 慶應義塾 | 4 | 0:26:25
| | 7 | 中野 秀紀 | 新潟 | 2 | 0:27:38
| | 8 | 飯沼 卓史 | 東京 | 4 | 0:27:46
| | 9 | 宮佐 俊佑 | 筑波 | 4 | 0:27:48
| | 10 | 井下田 哲 | 東京都立 | 3 | 0:27:56
| | 11 | 飯島 邦彦 | 茨城 | 4 | 0:28:12
| | 12 | 西脇 正展 | 東京 | 4 | 0:28:21
| | 13 | 片瀬 泰幸 | 信州 | 4 | 0:28:37
| | 14 | 倉澤 勝美 | 東京工業 | 2 | 0:29:09
| | 15 | 岡本 祐樹 | 神戸 | 3 | 0:29:56
| | 16 | 高橋 徹 | 慶應義塾 | 3 | 0:30:01
| | 17 | 前田 直毅 | 慶應義塾 | 3 | 0:30:08
| | 18 | 梅原 崇一 | 千葉 | 3 | 0:30:12
| | 19 | 宇田川 雅令 | 東京 | 1 | 0:30:30
| | 20 | 宮城島 俊太 | 図書館情報 | 3 | 0:30:35
| | 21 | 宮林 正樹 | 大阪 | 4 | 0:30:41
| | 22 | 横山 輝明 | 立命館 | 4 | 0:31:08
| | 23 | 飯野 雅人 | 東京 | 4 | 0:31:09
| | 23 | 榎本 保史 | 早稲田 | 3 | 0:31:09
| | 25 | 吉川 真太郎 | 千葉 | 3 | 0:31:10
| | 26 | 淺川 雅 | 北九州工業高等専門学校 | 2 | 0:31:57
| | 27 | 田之村 秀樹 | 京都 | 4 | 0:32:14
| | 28 | 中島 篤 | 新潟 | 3 | 0:32:29
| | 29 | 武村 譲 | 北海道 | 2 | 0:32:31
| | 30 | 長谷川 啓 | 北海道 | 2 | 0:32:32
| | 31 | 保坂 聡夫 | 北海道 | 3 | 0:32:40
| | 32 | 清水 英仁 | 早稲田 | 4 | 0:33:09
| | 33 | 田丸 大介 | 東京 | 4 | 0:33:19
| | 34 | 坂本 伸也 | 京都 | 4 | 0:34:17
| | 35 | 塚田 昌弘 | 信州 | 3 | 0:34:45
| | 36 | 銭本 敦 | 筑波 | 4 | 0:35:54
| | 37 | 山本 康之 | 信州 | 4 | 0:36:57
| | 38 | 吉野 真禎 | 中央 | 3 | 0:37:48
| | 39 | 地曳 健 | 東北 | 4 | 0:37:54
| | 40 | 吉田 弘輝 | 広島 | 4 | 0:38:04
| | 41 | 笹谷 淳一 | 金沢 | 1 | 0:38:08
| | 42 | 蔵田 真彦 | 東京工業 | 1 | 0:38:33
| | 43 | 五十嵐 太元 | 筑波 | 4 | 0:39:11
| | 44 | 岸 雅之 | 神戸 | 3 | 0:39:19
| | 45 | 桑野 隆行 | 東北 | 4 | 0:39:49
| | 46 | 原 瑞 | 埼玉 | 4 | 0:41:55
| | 47 | 船津 陽平 | 東北 | 2 | 0:43:09
| | 48 | 谷中 一喜 | 筑波 | 3 | 0:43:40
| | 49 | 傍島 明 | 東北 | 4 | 0:44:21
| | 50 | 馬渕 良彦 | 静岡 | 3 | 0:45:52
| | 51 | 嶋村 陽介 | 山口 | 4 | 0:49:20
| | 52 | 野末 徹 | 静岡 | 3 | 0:50:22
| | 53 | 田路 清嗣 | 神戸 | 2 | 0:51:38
| | 54 | 大森 健史 | 慶應義塾 | 3 | 0:54:27
| | 55 | 田崎 一宏 | 立正 | 4 | 0:56:27
| | 56 | 杉山 達彦 | 静岡 | 4 | 0:58:57
| | | 大竹 尚孝 | 新潟 | 2 | 失格
| | | 長谷川 靖 | 静岡 | 1 | 失格
| | | 原 政裕 | 金沢 | 3 | 失格
| | | 高田 暁 | 山口 | 2 | 失格 |
WE-Q1
|
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム
| | 1 | 上松 佐知子 | 筑波 | 3 | 0:23:49
| | 2 | 安形 季見子 | 千葉 | 3 | 0:24:19
| | 3 | 山田 陽子 | 図書館情報 | 3 | 0:26:05
| | 4 | 横江 君香 | 京都橘女子 | 3 | 0:26:15
| | 5 | 伊藤 恭子 | 筑波 | 4 | 0:26:41
| | 6 | 上田 博子 | 京都橘女子 | 3 | 0:27:09
| | 7 | 本多 祐子 | 東北 | 2 | 0:28:22
| | 8 | 古谷 智美 | 京都女子 | 3 | 0:29:05
| | 9 | 下村 淳子 | 東北 | 3 | 0:29:27
| | 10 | 藤田 美智子 | 千葉 | 3 | 0:29:43
| | 11 | 齊藤 裕子 | 中央 | 4 | 0:30:05
| | 12 | 小林 啓恵 | 東北 | 3 | 0:30:13
| | 13 | 白水 絹子 | 実践女子 | 3 | 0:30:53
| | 14 | 米村 美保 | 千葉 | 3 | 0:30:58
| | 15 | 渡辺 泰代 | 新潟 | 4 | 0:31:01
| | 16 | 西村 美紀 | 東京農工 | 4 | 0:32:11
| | 17 | 出利葉 理子 | 信州 | 3 | 0:32:27
| | 18 | 玉木 理恵 | 新潟 | 3 | 0:33:03
| | 19 | 古澤 裕子 | 広島 | 1 | 0:33:24
| | 20 | 白瀬 有紀 | 東京農工 | 2 | 0:33:49
| | 21 | 小林 啓子 | 信州 | 4 | 0:34:03
| | 22 | 土屋 祥子 | 新潟 | 3 | 0:34:24
| | 23 | 吉冨 鈴香 | 広島 | 3 | 0:35:13
| | 24 | 高橋 かおる | 京都 | 4 | 0:35:57
| | 25 | 加藤 真理 | 筑波 | 4 | 0:36:13
| | 26 | 重安 明子 | 静岡 | 3 | 0:36:34
| | 27 | 細谷 英利 | 京都橘女子 | 4 | 0:36:43
| | 28 | 大島 由起子 | 東京女子 | 3 | 0:37:07
| | 29 | 長田 江美 | 日本女子 | 3 | 0:37:13
| | 30 | 蓬莱 真子 | 千葉 | 2 | 0:37:59
| | 31 | 伊藤 恭子 | 日本女子 | 4 | 0:38:38
| | 32 | 菖蒲谷 香織 | 日本女子 | 3 | 0:38:51
| | 33 | 田澤 富美子 | 静岡 | 3 | 0:39:07
| | 34 | 松木 恭子 | 新潟 | 4 | 0:39:19
| | 35 | 高橋 史子 | 日本女子 | 4 | 0:40:45
| | 36 | 西沢 香苗 | 共立女子 | 4 | 0:41:13
| | 37 | 坂本 淳子 | 宮城学院女子 | 3 | 0:41:42
| | 38 | 葛西 鈴鹿 | 茨城 | 4 | 0:41:52
| | 39 | 松田 淳子 | 津田塾 | 3 | 0:43:54
| | 40 | 渡辺 啓子 | 筑波 | 4 | 0:44:26
| | 41 | 伊藤 孝子 | 横浜国立 | 3 | 0:45:40
| | 42 | 南 朋江 | 金沢 | 2 | 0:46:18
| | 43 | 新宅 未笛 | 筑波 | 2 | 0:46:55
| | 44 | 酒井 真由美 | 日本女子 | 4 | 0:47:30
| | 45 | 大沼 由佳 | 宮城学院女子 | 2 | 0:48:02
| | 46 | 神石 明子 | 埼玉 | 3 | 0:48:51
| | 47 | 杉山 直美 | 京都 | 2 | 0:49:13
| | 48 | 大沼 妙子 | 大阪 | 2 | 0:49:27
| | 49 | 竹内 麻理 | 実践女子 | 2 | 0:50:20
| | 50 | 宮内 香織 | 立命館 | 3 | 0:50:37
| | 51 | 原 由依子 | 京都女子 | 2 | 0:54:36
| | 52 | 倉島 直美 | 東京女子 | 2 | 0:55:45
| | 53 | 松澤 理子 | 東京工業 | 2 | 0:58:50
| | 参考タイム | ジャネット ラーソン | 中央 | 1 | 0:21:50
| | | 伊藤 まり | 椙山女学園 | 2 | 失格
| | | 吉川 薫 | 椙山女学園 | 3 | 失格
| | | 矢田部 尚子 | 山口 | 1 | 失格
| | | 吉田 玲子 | 立命館 | 2 | 失格
| | | 佐野 和子 | 立正 | 2 | 失格
| | | 徳本 万里子 | 広島女子 | 2 | 失格
| | | 藤谷 弘美 | 東北 | 1 | 失格 |
WE-Q2
|
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | タイム
| | 1 | 森田 有希子 | 静岡 | 3 | 0:22:57
| | 2 | 池田 和香子 | 東北 | 3 | 0:25:42
| | 3 | 下山 修子 | 金沢 | 3 | 0:25:50
| | 4 | 塩田 美佐 | 筑波 | 3 | 0:26:35
| | 5 | 井上 アヤ乃 | 東北 | 3 | 0:26:48
| | 6 | 近藤 寛子 | 国際基督教 | 4 | 0:28:30
| | 7 | 葛城 敬子 | 日本女子 | 3 | 0:29:10
| | 8 | 加藤 絵里奈 | 図書館情報 | 4 | 0:29:30
| | 9 | 番場 洋子 | 京都 | 2 | 0:29:38
| | 10 | 山本 真美 | 東京女子 | 2 | 0:29:59
| | 11 | 中村 杉子 | 奈良女子 | 4 | 0:30:34
| | 12 | 塩田 純子 | 京都橘女子 | 2 | 0:31:43
| | 13 | 四ノ宮 由美子 | 茨城 | 2 | 0:32:33
| | 14 | 深沢 博子 | 東京農工 | 4 | 0:32:43
| | 15 | 松田 加菜子 | 金沢 | 4 | 0:32:50
| | 16 | 山根 玲 | 慶應義塾 | 4 | 0:32:53
| | 17 | 二俣 みな子 | 筑波 | 2 | 0:33:55
| | 18 | 谷 久美子 | 京都女子 | 3 | 0:34:57
| | 19 | 鈴木 郁恵 | 相模女子 | 4 | 0:35:31
| | 20 | 松尾 瞳 | 筑波 | 3 | 0:35:51
| | 21 | 山口 さくら | 東京女子 | 4 | 0:36:33
| | 22 | 加藤 貴子 | 筑波 | 3 | 0:40:12
| | 23 | 横室 奈緒美 | 図書館情報 | 3 | 0:40:17
| | 24 | 川島 亜希子 | 東北 | 3 | 0:40:20
| | 25 | 斉藤 裕美 | 信州 | 3 | 0:40:45
| | 26 | 幸 香奈江 | 静岡 | 2 | 0:41:38
| | 27 | 半澤 美咲 | 東北 | 2 | 0:44:33
| | 28 | 高橋 ひろみ | 慶應義塾 | 2 | 0:44:38
| | 29 | 沢田 留已 | 京都女子 | 1 | 0:45:35
| | 30 | 森 藍 | 京都女子 | 3 | 0:46:18
| | 31 | 清水 寛子 | 山口 | 4 | 0:46:46
| | 32 | 古橋 かおり | 静岡 | 2 | 0:48:21
| | 33 | 村島 理恵 | 静岡 | 4 | 0:48:26
| | 34 | 金子 真理子 | 東京女子 | 3 | 0:49:46
| | 35 | 大関 恵子 | 静岡 | 2 | 0:50:07
| | 36 | 鈴木 法子 | 広島女子 | 4 | 0:50:11
| | 37 | 山本 文 | 信州 | 3 | 0:51:14
| | 38 | 斎藤 千晶 | 大東文化 | 4 | 0:51:18
| | 39 | 岡田 真希子 | 慶應義塾 | 3 | 0:51:22
| | 40 | 松本 浩子 | 奈良女子 | 4 | 0:51:29
| | 41 | 米川 綾子 | 筑波 | 4 | 0:52:52
| | 42 | 清水 美和 | 大阪教育 | 3 | 0:53:23
| | 43 | 増山 歩 | 新潟 | 2 | 0:56:42
| | 44 | 菊重 洋子 | 東京女子 | 2 | 0:57:31
| | 45 | 鳥居 野風江 | 金沢 | 3 | 0:57:52
| | 46 | 岡田 栄子 | 日本女子 | 4 | 0:58:27
| | 46 | 青木 亜矢子 | 茨城 | 4 | 0:58:27
| | | 山本 恭代 | 埼玉県立 | 2 | 失格
| | | 板谷 麻由 | 山口 | 1 | 失格
| | | 末吉 由佳 | 中央 | 3 | 失格
| | | 弓田 果奈 | 大阪 | 2 | 失格
| | | 猪鼻 和子 | 筑波 | 2 | 失格
| | | 木村 晃子 | 京都女子 | 4 | 失格
| | | 増田 沙織 | 津田塾 | 2 | 失格
| | | 明星 麻衣 | 埼玉県立 | 2 | 失格
| | | 平林 静保 | 東北 | 1 | 失格
| | | 熊田 敬子 | 東京農工 | 3 | 失格
| | | 中家 陽子 | 京都橘女子 | 3 | 失格
| | | 葛西 弥生 | 慶應義塾 | 1 | 失格
| | | 林 陽子 | 千葉 | 3 | 失格 |
|