M21−2 - 第12回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [常陸戸村] 2003年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 白土英治 | 徳江勇樹 | 北崎茂 | 小田尚徹 | 小笠原隆史 | 土井慶紀 | 吉田しのぶ | 新垣良憲 | 米田稔 | 盛田彰宏 | 北村俊介 | 吉田建典 | 森英敏 | 岸本亮 | 山口秀史 | |||||||||||||||
所属 | OC△下野-3走 | 東京工業大学A-3走 | 東京工業大学B-1走 | 早大OC4年-2走 | 新大OCA-3走 | 早大OC−B-2走 | さいたまA-3走 | 名称未設定-1走 | 早大&都立大OC-1 走 |
みちのく最終兵器-1 走 |
東京工業大学C-2走 | 金沢大学-3走 | 気分はジョージア-1 走 |
チームバンダイ-2走 | 杏友会17期?-2走 | |||||||||||||||
記録 | 0:45:43 | 0:48:19 | 0:56:30 | 0:56:39 | 0:57:26 | 1:01:07 | 1:01:36 | 1:02:37 | 1:02:40 | 1:05:34 | 1:06:23 | 1:08:53 | 1:10:09 | 1:11:38 | 1:12:54 | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 5:13 | 1 | 5:24 | 3 | 5:14 | 2 | 6:15 | 7 | 5:33 | 4 | 6:54 | 10 | 7:03 | 11 | 6:11 | 6 | 6:09 | 5 | 9:05 | 14 | 6:28 | 8 | 6:43 | 9 | 7:07 | 12 | 9:33 | 15 | 7:22 | 13 |
1→2 | 2:07 | 1 | 2:56 | 3 | 5:58 | 15 | 3:14 | 4 | 3:16 | 5 | 2:38 | 2 | 3:46 | 10 | 4:07 | 12 | 3:44 | 9 | 4:00 | 11 | 3:34 | 7 | 3:38 | 8 | 4:25 | 14 | 3:33 | 6 | 4:08 | 13 |
2→3 | 1:35 | 1 | 2:02 | 3 | 1:59 | 2 | 2:45 | 12 | 2:07 | 4 | 2:14 | 8 | 2:08 | 5 | 2:24 | 10 | 2:09 | 6 | 2:09 | 6 | 2:19 | 9 | 2:25 | 11 | 3:18 | 14 | 3:05 | 13 | 3:21 | 15 |
3→4 | 2:42 | 2 | 2:17 | 1 | 2:46 | 3 | 3:16 | 8 | 3:04 | 6 | 3:09 | 7 | 3:28 | 10 | 2:54 | 4 | 3:03 | 5 | 3:57 | 12 | 3:18 | 9 | 5:21 | 15 | 3:49 | 11 | 4:09 | 13 | 4:24 | 14 |
4→5 | 3:29 | 1 | 3:56 | 3 | 4:35 | 5 | 5:11 | 7 | 3:50 | 2 | 5:50 | 10 | 4:56 | 6 | 12:50 | 15 | 8:43 | 14 | 4:33 | 4 | 5:17 | 8 | 6:29 | 12 | 5:53 | 11 | 6:44 | 13 | 5:29 | 9 |
5→6 | 2:36 | 3 | 2:35 | 2 | 2:27 | 1 | 3:26 | 11 | 3:37 | 12 | 2:47 | 6 | 5:27 | 15 | 2:43 | 5 | 4:51 | 14 | 2:42 | 4 | 3:13 | 7 | 3:18 | 8 | 3:50 | 13 | 3:21 | 9 | 3:21 | 9 |
6→7 | 1:50 | 1 | 2:30 | 2 | 2:44 | 3 | 2:59 | 7 | 4:39 | 15 | 3:08 | 8 | 2:54 | 5 | 3:21 | 11 | 2:50 | 4 | 3:08 | 8 | 2:58 | 6 | 3:16 | 10 | 4:27 | 14 | 4:09 | 12 | 4:16 | 13 |
7→8 | 3:25 | 3 | 2:51 | 1 | 4:37 | 11 | 3:21 | 2 | 3:49 | 5 | 4:27 | 9 | 3:52 | 6 | 3:48 | 4 | 3:57 | 8 | 4:39 | 12 | 8:07 | 15 | 3:54 | 7 | 4:34 | 10 | 5:20 | 14 | 5:10 | 13 |
8→9 | 0:54 | 3 | 0:50 | 1 | 1:02 | 7 | 1:03 | 9 | 0:57 | 4 | 1:05 | 10 | 1:02 | 7 | 0:59 | 5 | 1:13 | 12 | 1:06 | 11 | 0:59 | 5 | 0:52 | 2 | 1:32 | 15 | 1:27 | 14 | 1:19 | 13 |
9→10 | 4:32 | 2 | 4:23 | 1 | 4:55 | 4 | 5:17 | 6 | 7:27 | 14 | 7:53 | 15 | 5:43 | 8 | 4:39 | 3 | 5:05 | 5 | 6:29 | 10 | 5:30 | 7 | 6:09 | 9 | 6:33 | 11 | 6:40 | 12 | 7:17 | 13 |
10→11 | 6:52 | 2 | 6:14 | 1 | 7:53 | 9 | 7:18 | 6 | 6:56 | 3 | 7:51 | 8 | 7:36 | 7 | 7:07 | 4 | 7:16 | 5 | 9:10 | 12 | 10:13 | 15 | 9:24 | 13 | 8:05 | 10 | 8:45 | 11 | 10:08 | 14 |
11→12 | 1:31 | 2 | 3:01 | 14 | 1:36 | 4 | 1:36 | 4 | 1:28 | 1 | 1:52 | 7 | 2:04 | 11 | 1:35 | 3 | 2:01 | 10 | 1:59 | 8 | 3:13 | 15 | 1:40 | 6 | 2:28 | 13 | 1:59 | 8 | 2:05 | 12 |
12→13 | 3:07 | 1 | 3:35 | 4 | 4:29 | 10 | 4:05 | 8 | 3:43 | 5 | 3:56 | 6 | 4:04 | 7 | 3:32 | 2 | 4:47 | 14 | 4:39 | 13 | 3:34 | 3 | 4:33 | 12 | 4:09 | 9 | 4:30 | 11 | 5:02 | 15 |
13→14 | 1:16 | 2 | 1:18 | 3 | 1:40 | 7 | 1:25 | 4 | 1:53 | 10 | 1:15 | 1 | 2:01 | 11 | 1:32 | 5 | 1:37 | 6 | 1:41 | 8 | 2:01 | 11 | 2:40 | 14 | 3:36 | 15 | 1:47 | 9 | 2:32 | 13 |
14→15 | 2:08 | 3 | 2:07 | 2 | 2:00 | 1 | 2:41 | 7 | 2:37 | 6 | 2:58 | 11 | 2:50 | 8 | 2:21 | 4 | 2:31 | 5 | 2:55 | 10 | 2:50 | 8 | 5:12 | 15 | 3:21 | 13 | 3:15 | 12 | 3:26 | 14 |
15→16 | 1:37 | 2 | 1:34 | 1 | 1:54 | 8 | 1:49 | 5 | 1:43 | 4 | 2:05 | 11 | 1:51 | 7 | 1:40 | 3 | 1:50 | 6 | 2:09 | 12 | 1:57 | 9 | 2:12 | 13 | 2:00 | 10 | 2:17 | 14 | 2:21 | 15 |
16→◎ | 0:49 | 4 | 0:46 | 2 | 0:41 | 1 | 0:58 | 9 | 0:47 | 3 | 1:05 | 12 | 0:51 | 5 | 0:54 | 7 | 0:54 | 7 | 1:13 | 14 | 0:52 | 6 | 1:07 | 13 | 1:02 | 10 | 1:04 | 11 | 1:13 | 14 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 5:13 | 1 | 5:24 | 3 | 5:14 | 2 | 6:15 | 7 | 5:33 | 4 | 6:54 | 10 | 7:03 | 11 | 6:11 | 6 | 6:09 | 5 | 9:05 | 14 | 6:28 | 8 | 6:43 | 9 | 7:07 | 12 | 9:33 | 15 | 7:22 | 13 |
1→2 | 7:20 | 1 | 8:20 | 2 | 11:12 | 11 | 9:29 | 4 | 8:49 | 3 | 9:32 | 5 | 10:49 | 10 | 10:18 | 8 | 9:53 | 6 | 13:05 | 14 | 10:02 | 7 | 10:21 | 9 | 11:32 | 13 | 13:06 | 15 | 11:30 | 12 |
2→3 | 8:55 | 1 | 10:22 | 2 | 13:11 | 11 | 12:14 | 6 | 10:56 | 3 | 11:46 | 4 | 12:57 | 10 | 12:42 | 8 | 12:02 | 5 | 15:14 | 14 | 12:21 | 7 | 12:46 | 9 | 14:50 | 12 | 16:11 | 15 | 14:51 | 13 |
3→4 | 11:37 | 1 | 12:39 | 2 | 15:57 | 9 | 15:30 | 6 | 14:00 | 3 | 14:55 | 4 | 16:25 | 10 | 15:36 | 7 | 15:05 | 5 | 19:11 | 13 | 15:39 | 8 | 18:07 | 11 | 18:39 | 12 | 20:20 | 15 | 19:15 | 14 |
4→5 | 15:06 | 1 | 16:35 | 2 | 20:32 | 4 | 20:41 | 5 | 17:50 | 3 | 20:45 | 6 | 21:21 | 8 | 28:26 | 15 | 23:48 | 10 | 23:44 | 9 | 20:56 | 7 | 24:36 | 12 | 24:32 | 11 | 27:04 | 14 | 24:44 | 13 |
5→6 | 17:42 | 1 | 19:10 | 2 | 22:59 | 4 | 24:07 | 6 | 21:27 | 3 | 23:32 | 5 | 26:48 | 9 | 31:09 | 15 | 28:39 | 13 | 26:26 | 8 | 24:09 | 7 | 27:54 | 10 | 28:22 | 12 | 30:25 | 14 | 28:05 | 11 |
6→7 | 19:32 | 1 | 21:40 | 2 | 25:43 | 3 | 27:06 | 6 | 26:06 | 4 | 26:40 | 5 | 29:42 | 9 | 34:30 | 14 | 31:29 | 11 | 29:34 | 8 | 27:07 | 7 | 31:10 | 10 | 32:49 | 13 | 34:34 | 15 | 32:21 | 12 |
7→8 | 22:57 | 1 | 24:31 | 2 | 30:20 | 4 | 30:27 | 5 | 29:55 | 3 | 31:07 | 6 | 33:34 | 7 | 38:18 | 14 | 35:26 | 11 | 34:13 | 8 | 35:14 | 10 | 35:04 | 9 | 37:23 | 12 | 39:54 | 15 | 37:31 | 13 |
8→9 | 23:51 | 1 | 25:21 | 2 | 31:22 | 4 | 31:30 | 5 | 30:52 | 3 | 32:12 | 6 | 34:36 | 7 | 39:17 | 14 | 36:39 | 11 | 35:19 | 8 | 36:13 | 10 | 35:56 | 9 | 38:55 | 13 | 41:21 | 15 | 38:50 | 12 |
9→10 | 28:23 | 1 | 29:44 | 2 | 36:17 | 3 | 36:47 | 4 | 38:19 | 5 | 40:05 | 6 | 40:19 | 7 | 43:56 | 12 | 41:44 | 9 | 41:48 | 10 | 41:43 | 8 | 42:05 | 11 | 45:28 | 13 | 48:01 | 15 | 46:07 | 14 |
10→11 | 35:15 | 1 | 35:58 | 2 | 44:10 | 4 | 44:05 | 3 | 45:15 | 5 | 47:56 | 7 | 47:55 | 6 | 51:03 | 10 | 49:00 | 8 | 50:58 | 9 | 51:56 | 12 | 51:29 | 11 | 53:33 | 13 | 56:46 | 15 | 56:15 | 14 |
11→12 | 36:46 | 1 | 38:59 | 2 | 45:46 | 4 | 45:41 | 3 | 46:43 | 5 | 49:48 | 6 | 49:59 | 7 | 52:38 | 9 | 51:01 | 8 | 52:57 | 10 | 55:09 | 12 | 53:09 | 11 | 56:01 | 13 | 58:45 | 15 | 58:20 | 14 |
12→13 | 39:53 | 1 | 42:34 | 2 | 50:15 | 4 | 49:46 | 3 | 50:26 | 5 | 53:44 | 6 | 54:03 | 7 | 56:10 | 9 | 55:48 | 8 | 57:36 | 10 | 58:43 | 12 | 57:42 | 11 | 1:00:10 | 13 | 1:03:15 | 14 | 1:03:22 | 15 |
13→14 | 41:09 | 1 | 43:52 | 2 | 51:55 | 4 | 51:11 | 3 | 52:19 | 5 | 54:59 | 6 | 56:04 | 7 | 57:42 | 9 | 57:25 | 8 | 59:17 | 10 | 1:00:44 | 12 | 1:00:22 | 11 | 1:03:46 | 13 | 1:05:02 | 14 | 1:05:54 | 15 |
14→15 | 43:17 | 1 | 45:59 | 2 | 53:55 | 4 | 53:52 | 3 | 54:56 | 5 | 57:57 | 6 | 58:54 | 7 | 1:00:03 | 9 | 59:56 | 8 | 1:02:12 | 10 | 1:03:34 | 11 | 1:05:34 | 12 | 1:07:07 | 13 | 1:08:17 | 14 | 1:09:20 | 15 |
15→16 | 44:54 | 1 | 47:33 | 2 | 55:49 | 4 | 55:41 | 3 | 56:39 | 5 | 1:00:02 | 6 | 1:00:45 | 7 | 1:01:43 | 8 | 1:01:46 | 9 | 1:04:21 | 10 | 1:05:31 | 11 | 1:07:46 | 12 | 1:09:07 | 13 | 1:10:34 | 14 | 1:11:41 | 15 |
16→◎ | 45:43 | 1 | 48:19 | 2 | 56:30 | 3 | 56:39 | 4 | 57:26 | 5 | 1:01:07 | 6 | 1:01:36 | 7 | 1:02:37 | 8 | 1:02:40 | 9 | 1:05:34 | 10 | 1:06:23 | 11 | 1:08:53 | 12 | 1:10:09 | 13 | 1:11:38 | 14 | 1:12:54 | 15 |
氏名 | 白土英治 | 徳江勇樹 | 北崎茂 | 小田尚徹 | 小笠原隆史 | 土井慶紀 | 吉田しのぶ | 新垣良憲 | 米田稔 | 盛田彰宏 | 北村俊介 | 吉田建典 | 森英敏 | 岸本亮 | 山口秀史 | |||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
92.0 | 94.8 | 103.7 | 112.1 | 104.5 | 115.9 | 118.8 | 106.3 | 113.9 | 128.6 | 120.7 | 127.9 | 131.6 | 136.5 | 144.4 | ||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 9.0 | 15.2 | 8.2 | 15.2 | 12.4 | 10.5 | 21.0 | 15.5 | 9.8 | 15.7 | 14.1 | 13.7 | 11.7 | 8.2 | ||||||||||||||||
氏名 | 白土英治 | 徳江勇樹 | 北崎茂 | 小田尚徹 | 小笠原隆史 | 土井慶紀 | 吉田しのぶ | 新垣良憲 | 米田稔 | 盛田彰宏 | 北村俊介 | 吉田建典 | 森英敏 | 岸本亮 | 山口秀史 | |||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 99 | 102 | 99 | 118 | 105 | 131 | 133 | 117 | 116 | 172 | 122 | 127 | 135 | 181 | 139 | |||||||||||||||
1→2 | 83 | 115 | 233 | 126 | 128 | 103 | 147 | 161 | 146 | 156 | 139 | 142 | 172 | 139 | 161 | |||||||||||||||
2→3 | 85 | 109 | 106 | 147 | 113 | 120 | 114 | 129 | 115 | 115 | 124 | 129 | 177 | 165 | 179 | |||||||||||||||
3→4 | 105 | 88 | 107 | 126 | 119 | 122 | 134 | 112 | 118 | 153 | 128 | 207 | 148 | 161 | 170 | |||||||||||||||
4→5 | 93 | 105 | 122 | 138 | 102 | 156 | 132 | 342 | 232 | 121 | 141 | 173 | 157 | 180 | 146 | |||||||||||||||
5→6 | 102 | 102 | 96 | 135 | 142 | 109 | 214 | 107 | 191 | 106 | 126 | 130 | 151 | 132 | 132 | |||||||||||||||
6→7 | 78 | 106 | 116 | 127 | 197 | 133 | 123 | 142 | 120 | 133 | 126 | 139 | 189 | 176 | 181 | |||||||||||||||
7→8 | 107 | 89 | 144 | 105 | 119 | 139 | 121 | 119 | 123 | 145 | 253 | 122 | 142 | 166 | 161 | |||||||||||||||
8→9 | 104 | 96 | 119 | 121 | 110 | 125 | 119 | 113 | 140 | 127 | 113 | 100 | 177 | 167 | 152 | |||||||||||||||
9→10 | 100 | 97 | 109 | 117 | 165 | 174 | 126 | 103 | 112 | 143 | 122 | 136 | 145 | 147 | 161 | |||||||||||||||
10→11 | 103 | 93 | 118 | 109 | 104 | 118 | 114 | 107 | 109 | 137 | 153 | 141 | 121 | 131 | 152 | |||||||||||||||
11→12 | 100 | 198 | 105 | 105 | 96 | 123 | 136 | 104 | 132 | 130 | 211 | 109 | 162 | 130 | 137 | |||||||||||||||
12→13 | 92 | 105 | 132 | 120 | 109 | 115 | 119 | 104 | 140 | 137 | 105 | 134 | 122 | 132 | 148 | |||||||||||||||
13→14 | 100 | 102 | 131 | 111 | 148 | 98 | 159 | 121 | 127 | 132 | 159 | 210 | 283 | 140 | 199 | |||||||||||||||
14→15 | 102 | 102 | 96 | 129 | 126 | 142 | 136 | 113 | 121 | 140 | 136 | 250 | 161 | 156 | 165 | |||||||||||||||
15→16 | 100 | 97 | 118 | 112 | 106 | 129 | 114 | 103 | 113 | 133 | 121 | 136 | 124 | 141 | 145 | |||||||||||||||
16→◎ | 110 | 103 | 92 | 130 | 105 | 146 | 114 | 121 | 121 | 163 | 116 | 150 | 139 | 143 | 163 | |||||||||||||||
合計 | 98 | 103 | 121 | 121 | 123 | 130 | 131 | 134 | 134 | 140 | 142 | 147 | 150 | 153 | 156 | |||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:21 | 0:23 | -0:15 | 0:20 | 0:02 | 0:47 | 0:46 | 0:34 | 0:08 | 2:17 | 0:05 | -0:03 | 0:10 | 2:20 | -0:16 | |||||||||||||||
1→2 | -0:14 | 0:30 | 3:19 | 0:22 | 0:35 | -0:20 | 0:43 | 1:24 | 0:49 | 0:42 | 0:28 | 0:21 | 1:03 | 0:03 | 0:26 | |||||||||||||||
2→3 | -0:08 | 0:16 | 0:03 | 0:39 | 0:10 | 0:04 | -0:05 | 0:25 | 0:01 | -0:15 | 0:04 | 0:02 | 0:51 | 0:32 | 0:39 | |||||||||||||||
3→4 | 0:19 | -0:10 | 0:05 | 0:22 | 0:22 | 0:09 | 0:24 | 0:09 | 0:06 | 0:38 | 0:11 | 2:03 | 0:25 | 0:37 | 0:40 | |||||||||||||||
4→5 | 0:02 | 0:23 | 0:42 | 0:59 | -0:05 | 1:29 | 0:29 | 8:51 | 4:27 | -0:16 | 0:45 | 1:41 | 0:57 | 1:37 | 0:04 | |||||||||||||||
5→6 | 0:15 | 0:10 | -0:11 | 0:35 | 0:57 | -0:10 | 2:26 | 0:01 | 1:57 | -0:34 | 0:09 | 0:03 | 0:29 | -0:07 | -0:19 | |||||||||||||||
6→7 | -0:20 | 0:16 | 0:17 | 0:21 | 2:11 | 0:24 | 0:06 | 0:51 | 0:09 | 0:06 | 0:07 | 0:15 | 1:21 | 0:56 | 0:52 | |||||||||||||||
7→8 | 0:28 | -0:11 | 1:18 | -0:15 | 0:28 | 0:44 | 0:03 | 0:24 | 0:18 | 0:32 | 4:15 | -0:12 | 0:21 | 0:58 | 0:32 | |||||||||||||||
8→9 | 0:06 | 0:01 | 0:08 | 0:05 | 0:03 | 0:05 | 0:00 | 0:04 | 0:14 | -0:01 | -0:04 | -0:15 | 0:24 | 0:16 | 0:04 | |||||||||||||||
9→10 | 0:22 | 0:06 | 0:14 | 0:13 | 2:43 | 2:39 | 0:21 | -0:09 | -0:04 | 0:40 | 0:02 | 0:22 | 0:36 | 0:30 | 0:45 | |||||||||||||||
10→11 | 0:43 | -0:06 | 0:58 | -0:11 | -0:03 | 0:07 | -0:20 | 0:01 | -0:20 | 0:35 | 2:09 | 0:51 | -0:42 | -0:22 | 0:30 | |||||||||||||||
11→12 | 0:07 | 1:34 | 0:01 | -0:06 | -0:07 | 0:06 | 0:15 | -0:02 | 0:17 | 0:02 | 1:23 | -0:17 | 0:28 | -0:06 | -0:07 | |||||||||||||||
12→13 | -0:01 | 0:21 | 0:57 | 0:16 | 0:09 | -0:01 | 0:01 | -0:05 | 0:54 | 0:16 | -0:33 | 0:12 | -0:20 | -0:09 | 0:07 | |||||||||||||||
13→14 | 0:06 | 0:06 | 0:21 | -0:01 | 0:33 | -0:13 | 0:30 | 0:11 | 0:10 | 0:03 | 0:29 | 1:02 | 1:56 | 0:03 | 0:42 | |||||||||||||||
14→15 | 0:13 | 0:08 | -0:10 | 0:21 | 0:26 | 0:33 | 0:21 | 0:08 | 0:09 | 0:14 | 0:19 | 2:32 | 0:36 | 0:24 | 0:26 | |||||||||||||||
15→16 | 0:08 | 0:02 | 0:13 | 0:00 | 0:02 | 0:13 | -0:04 | -0:03 | 0:00 | 0:04 | 0:00 | 0:08 | -0:08 | 0:05 | 0:01 | |||||||||||||||
16→◎ | 0:08 | 0:04 | -0:05 | 0:08 | 0:00 | 0:13 | -0:02 | 0:07 | 0:03 | 0:16 | -0:02 | 0:10 | 0:03 | 0:03 | 0:09 | |||||||||||||||
合計 | 3:19 | 4:20 | 8:36 | 4:40 | 8:42 | 7:34 | 6:27 | 13:09 | 9:42 | 6:26 | 10:27 | 9:42 | 9:39 | 8:25 | 5:57 | |||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
42:24 | 43:59 | 47:54 | 51:59 | 48:44 | 53:33 | 55:09 | 49:28 | 52:58 | 59:08 | 55:56 | 59:11 | 1:00:30 | 1:03:13 | 1:06:57 | ||||||||||||||||
氏名 | 白土英治 | 徳江勇樹 | 北崎茂 | 小田尚徹 | 小笠原隆史 | 土井慶紀 | 吉田しのぶ | 新垣良憲 | 米田稔 | 盛田彰宏 | 北村俊介 | 吉田建典 | 森英敏 | 岸本亮 | 山口秀史 | |||||||||||||||
所属 | OC△下野-3走 | 東京工業大学A-3走 | 東京工業大学B-1走 | 早大OC4年-2走 | 新大OCA-3走 | 早大OC−B-2走 | さいたまA-3走 | 名称未設定-1走 | 早大&都立大OC-1 走 |
みちのく最終兵器-1 走 |
東京工業大学C-2走 | 金沢大学-3走 | 気分はジョージア-1 走 |
チームバンダイ-2走 | 杏友会17期?-2走 | |||||||||||||||
記録 | 0:45:43 | 0:48:19 | 0:56:30 | 0:56:39 | 0:57:26 | 1:01:07 | 1:01:36 | 1:02:37 | 1:02:40 | 1:05:34 | 1:06:23 | 1:08:53 | 1:10:09 | 1:11:38 | 1:12:54 | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |