M20/M35/W21/MIX−3 - 第12回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [常陸戸村] 2003年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 今福和也 | 鈴木圭祐 | 波多野夏子 | 矢口恭子 | 西岡英則 | 大橋憲昭 | 福田重一 | 中安正弘 | 石川昌 | 松井弘毅 | 遠山加奈子 | 西野方子 | 栗原真季子 | 酒井秋穂 | 出利葉理子 | 斉藤正敏 | 武村法 | 加藤知克 | 岩下真弓 | 田中史織 | 古川治 | 平岩金男 | 菊地泰介 | 長友美子 | 渡辺りつ子 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 新潟大OB-1走 | 茨城大学A-1走 | 東京都A-3走 | 麦チョコズ‐白-1走 | ニッシ〜ズ-1走 | 茨城大学B-2走 | 岩手若手-2走 | 春日部エーワン-3走 | 実質経営破綻-2走 | 東京工業大学D-3走 | 紅萌会MIX-1走 | 麦チョコズ‐赤-2走 | 日本女子大学A-2走 | 宮城学院女子大学-2 走 |
我が社は健全経営-3 走 |
茨城大学C-3走 | 茨城大学D-3走 | おっとっと-2走 | 四番サード真弓-2走 | 新大OCB-3走 | スリーの川-1走 | 春日部ビーワン-3走 | WOODSA-1走 | WOODSB-1走 | 日本女子大学W-2走 | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:32:18 | 0:45:58 | 0:46:02 | 0:47:54 | 0:48:59 | 0:49:20 | 0:50:36 | 0:51:34 | 0:53:24 | 0:54:10 | 0:56:35 | 0:59:25 | 1:00:27 | 1:02:05 | 1:02:51 | 1:07:15 | 1:08:51 | 1:11:33 | 1:12:11 | 1:12:46 | 1:13:15 | 1:16:31 | 1:19:54 | 1:19:56 | P1 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 参考 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:20 | 1 | 8:22 | 3 | 7:55 | 2 | 8:50 | 6 | 9:18 | 8 | 9:44 | 9 | 8:25 | 4 | 8:32 | 5 | 11:21 | 13 | 8:51 | 7 | 10:45 | 12 | 12:16 | 16 | 12:05 | 15 | 14:36 | 23 | 12:23 | 17 | 12:49 | 18 | 17:22 | 24 | 13:27 | 20 | 13:05 | 19 | 20:01 | 25 | 10:24 | 11 | 11:36 | 14 | 13:46 | 21 | 13:52 | 22 | 9:47 | 10 |
1→2 | 1:21 | 1 | 2:07 | 3 | 2:17 | 5 | 1:58 | 2 | 2:24 | 9 | 2:32 | 11 | 2:21 | 8 | 2:17 | 5 | 2:27 | 10 | 2:20 | 7 | 3:30 | 19 | 2:46 | 14 | 2:14 | 4 | 2:34 | 12 | 3:20 | 18 | 8:18 | 25 | 3:16 | 17 | 3:13 | 16 | 4:58 | 24 | 3:44 | 20 | 2:55 | 15 | 3:53 | 22 | 4:01 | 23 | 3:49 | 21 | 2:35 | 13 |
2→3 | 1:09 | 1 | 1:37 | 6 | 1:17 | 2 | 1:40 | 7 | 1:36 | 5 | 3:53 | 23 | 1:56 | 13 | 1:46 | 10 | 1:44 | 9 | 1:35 | 4 | 2:04 | 16 | 1:59 | 14 | 1:53 | 12 | 1:43 | 8 | 2:05 | 17 | 1:47 | 11 | 2:20 | 19 | 2:03 | 15 | 2:36 | 21 | 2:27 | 20 | 2:14 | 18 | 2:38 | 22 | 5:03 | 25 | 5:02 | 24 | 1:22 | 3 |
3→4 | 1:23 | 1 | 3:03 | 18 | 1:41 | 3 | 2:38 | 12 | 5:17 | 22 | 1:44 | 4 | 6:18 | 23 | 1:46 | 5 | 2:01 | 9 | 1:40 | 2 | 2:48 | 16 | 2:58 | 17 | 1:55 | 7 | 1:50 | 6 | 1:58 | 8 | 3:17 | 19 | 2:42 | 15 | 2:13 | 10 | 2:41 | 14 | 3:23 | 20 | 2:19 | 11 | 3:39 | 21 | 7:17 | 25 | 7:12 | 24 | 2:38 | 12 |
4→5 | 2:15 | 1 | 2:28 | 2 | 2:59 | 3 | 3:47 | 10 | 3:26 | 5 | 3:52 | 12 | 3:47 | 10 | 9:33 | 23 | 3:42 | 8 | 12:25 | 24 | 3:08 | 4 | 3:41 | 7 | 3:44 | 9 | 6:27 | 22 | 5:05 | 18 | 4:37 | 15 | 5:24 | 19 | 17:54 | 25 | 4:27 | 13 | 4:54 | 16 | 4:27 | 13 | 4:55 | 17 | 6:03 | 20 | 6:07 | 21 | 3:34 | 6 |
5→6 | 2:45 | 1 | 4:29 | 16 | 3:26 | 3 | 4:24 | 14 | 4:21 | 12 | 4:17 | 11 | 3:31 | 4 | 3:56 | 7 | 4:15 | 10 | 3:18 | 2 | 5:02 | 21 | 4:53 | 20 | 4:05 | 9 | 3:40 | 5 | 4:33 | 17 | 4:22 | 13 | 5:11 | 22 | 4:46 | 18 | 4:04 | 8 | 5:34 | 23 | 4:51 | 19 | 4:27 | 15 | 7:01 | 24 | 7:11 | 25 | 3:44 | 6 |
6→7 | 5:46 | 1 | 6:31 | 3 | 6:33 | 4 | 7:46 | 11 | 7:36 | 10 | 7:26 | 8 | 6:19 | 2 | 6:57 | 6 | 8:24 | 17 | 7:33 | 9 | 8:13 | 16 | 10:03 | 20 | 7:57 | 14 | 7:47 | 12 | 11:21 | 25 | 7:02 | 7 | 10:34 | 24 | 7:49 | 13 | 8:30 | 18 | 10:06 | 21 | 8:12 | 15 | 9:48 | 19 | 10:10 | 22 | 10:15 | 23 | 6:52 | 5 |
7→8 | 1:17 | 1 | 1:40 | 2 | 1:51 | 8 | 2:05 | 11 | 1:43 | 3 | 1:44 | 4 | 1:50 | 7 | 1:52 | 9 | 2:33 | 19 | 1:46 | 5 | 2:35 | 20 | 2:44 | 23 | 1:46 | 5 | 2:17 | 13 | 2:43 | 22 | 1:54 | 10 | 2:19 | 14 | 2:07 | 12 | 2:21 | 15 | 2:40 | 21 | 2:27 | 18 | 2:26 | 17 | 3:02 | 25 | 3:00 | 24 | 2:23 | 16 |
8→9 | 3:11 | 1 | 3:32 | 2 | 4:15 | 4 | 4:15 | 4 | 5:03 | 12 | 4:17 | 6 | 6:11 | 20 | 4:22 | 7 | 6:05 | 19 | 3:56 | 3 | 4:54 | 11 | 5:42 | 17 | 11:19 | 24 | 4:23 | 8 | 5:41 | 16 | 4:44 | 9 | 5:20 | 13 | 4:47 | 10 | 10:28 | 23 | 5:28 | 14 | 5:32 | 15 | 5:54 | 18 | 7:12 | 22 | 7:02 | 21 | × | - |
9→10 | 1:26 | 1 | 4:52 | 24 | 2:05 | 4 | 2:40 | 13 | 1:56 | 3 | 3:00 | 14 | 1:50 | 2 | 2:09 | 5 | 2:38 | 12 | 3:31 | 17 | 2:17 | 7 | 2:22 | 8 | 2:30 | 10 | 4:14 | 21 | 3:20 | 16 | 3:47 | 20 | 2:32 | 11 | 3:13 | 15 | 4:38 | 23 | 2:28 | 9 | 2:12 | 6 | 4:35 | 22 | 3:46 | 19 | 3:43 | 18 | 4:33 | - |
10→11 | 1:31 | 1 | 1:54 | 5 | 5:03 | 23 | 1:44 | 2 | 1:52 | 4 | 2:12 | 7 | 2:39 | 13 | 2:18 | 8 | 2:27 | 10 | 1:51 | 3 | 3:39 | 19 | 3:02 | 14 | 4:41 | 21 | 4:48 | 22 | 2:21 | 9 | 2:32 | 12 | 3:22 | 16 | 3:19 | 15 | 2:30 | 11 | 3:34 | 18 | 20:36 | 25 | 15:44 | 24 | 3:30 | 17 | 3:41 | 20 | 2:01 | 6 |
11→12 | 1:20 | 1 | 2:02 | 6 | 2:21 | 11 | 1:54 | 5 | 1:42 | 2 | 1:43 | 3 | 1:51 | 4 | 2:24 | 12 | 2:12 | 9 | 2:10 | 8 | 2:32 | 13 | 2:58 | 17 | 2:56 | 16 | 4:09 | 23 | 3:09 | 18 | 8:11 | 24 | 3:22 | 21 | 2:51 | 15 | 8:12 | 25 | 3:14 | 19 | 2:36 | 14 | 2:17 | 10 | 3:25 | 22 | 3:21 | 20 | 2:03 | 7 |
12→13 | 1:42 | 1 | 2:32 | 10 | 3:06 | 18 | 2:56 | 16 | 2:00 | 2 | 2:01 | 3 | 2:32 | 10 | 2:38 | 14 | 2:35 | 13 | 2:19 | 5 | 3:30 | 21 | 2:56 | 16 | 2:22 | 6 | 2:33 | 12 | 3:23 | 20 | 2:27 | 7 | 3:40 | 23 | 2:28 | 8 | 2:29 | 9 | 3:30 | 21 | 2:47 | 15 | 3:06 | 18 | 3:58 | 24 | 4:02 | 25 | 2:14 | 4 |
13→◎ | 0:52 | 3 | 0:49 | 2 | 1:13 | 14 | 1:17 | 15 | 0:45 | 1 | 0:55 | 4 | 1:06 | 12 | 1:04 | 8 | 1:00 | 6 | 0:55 | 4 | 1:38 | 21 | 1:05 | 11 | 1:00 | 6 | 1:04 | 8 | 1:29 | 19 | 1:28 | 18 | 1:27 | 17 | 1:23 | 16 | 1:12 | 13 | 1:43 | 24 | 1:43 | 24 | 1:33 | 20 | 1:40 | 23 | 1:39 | 22 | 1:04 | 8 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:20 | 1 | 8:22 | 3 | 7:55 | 2 | 8:50 | 6 | 9:18 | 8 | 9:44 | 9 | 8:25 | 4 | 8:32 | 5 | 11:21 | 13 | 8:51 | 7 | 10:45 | 12 | 12:16 | 16 | 12:05 | 15 | 14:36 | 23 | 12:23 | 17 | 12:49 | 18 | 17:22 | 24 | 13:27 | 20 | 13:05 | 19 | 20:01 | 25 | 10:24 | 11 | 11:36 | 14 | 13:46 | 21 | 13:52 | 22 | 9:47 | 10 |
1→2 | 7:41 | 1 | 10:29 | 3 | 10:12 | 2 | 10:48 | 5 | 11:42 | 8 | 12:16 | 9 | 10:46 | 4 | 10:49 | 6 | 13:48 | 12 | 11:11 | 7 | 14:15 | 13 | 15:02 | 15 | 14:19 | 14 | 17:10 | 19 | 15:43 | 17 | 21:07 | 24 | 20:38 | 23 | 16:40 | 18 | 18:03 | 22 | 23:45 | 25 | 13:19 | 11 | 15:29 | 16 | 17:47 | 21 | 17:41 | 20 | 12:22 | 10 |
2→3 | 8:50 | 1 | 12:06 | 3 | 11:29 | 2 | 12:28 | 4 | 13:18 | 8 | 16:09 | 12 | 12:42 | 6 | 12:35 | 5 | 15:32 | 10 | 12:46 | 7 | 16:19 | 14 | 17:01 | 15 | 16:12 | 13 | 18:53 | 19 | 17:48 | 16 | 22:54 | 23 | 22:58 | 24 | 18:43 | 18 | 20:39 | 20 | 26:12 | 25 | 15:33 | 11 | 18:07 | 17 | 22:50 | 22 | 22:43 | 21 | 13:44 | 9 |
3→4 | 10:13 | 1 | 15:09 | 6 | 13:10 | 2 | 15:06 | 5 | 18:35 | 12 | 17:53 | 10 | 19:00 | 13 | 14:21 | 3 | 17:33 | 8 | 14:26 | 4 | 19:07 | 14 | 19:59 | 16 | 18:07 | 11 | 20:43 | 17 | 19:46 | 15 | 26:11 | 22 | 25:40 | 21 | 20:56 | 18 | 23:20 | 20 | 29:35 | 23 | 17:52 | 9 | 21:46 | 19 | 30:07 | 25 | 29:55 | 24 | 16:22 | 7 |
4→5 | 12:28 | 1 | 17:37 | 3 | 16:09 | 2 | 18:53 | 4 | 22:01 | 9 | 21:45 | 7 | 22:47 | 12 | 23:54 | 14 | 21:15 | 6 | 26:51 | 17 | 22:15 | 10 | 23:40 | 13 | 21:51 | 8 | 27:10 | 18 | 24:51 | 15 | 30:48 | 20 | 31:04 | 21 | 38:50 | 25 | 27:47 | 19 | 34:29 | 22 | 22:19 | 11 | 26:41 | 16 | 36:10 | 24 | 36:02 | 23 | 19:56 | 5 |
5→6 | 15:13 | 1 | 22:06 | 3 | 19:35 | 2 | 23:17 | 4 | 26:22 | 10 | 26:02 | 8 | 26:18 | 9 | 27:50 | 13 | 25:30 | 6 | 30:09 | 16 | 27:17 | 12 | 28:33 | 14 | 25:56 | 7 | 30:50 | 17 | 29:24 | 15 | 35:10 | 20 | 36:15 | 21 | 43:36 | 25 | 31:51 | 19 | 40:03 | 22 | 27:10 | 11 | 31:08 | 18 | 43:11 | 23 | 43:13 | 24 | 23:40 | 5 |
6→7 | 20:59 | 1 | 28:37 | 3 | 26:08 | 2 | 31:03 | 5 | 33:58 | 10 | 33:28 | 7 | 32:37 | 6 | 34:47 | 11 | 33:54 | 9 | 37:42 | 14 | 35:30 | 13 | 38:36 | 15 | 33:53 | 8 | 38:37 | 16 | 40:45 | 18 | 42:12 | 20 | 46:49 | 21 | 51:25 | 23 | 40:21 | 17 | 50:09 | 22 | 35:22 | 12 | 40:56 | 19 | 53:21 | 24 | 53:28 | 25 | 30:32 | 4 |
7→8 | 22:16 | 1 | 30:17 | 3 | 27:59 | 2 | 33:08 | 5 | 35:41 | 9 | 35:12 | 7 | 34:27 | 6 | 36:39 | 11 | 36:27 | 10 | 39:28 | 14 | 38:05 | 13 | 41:20 | 16 | 35:39 | 8 | 40:54 | 15 | 43:28 | 19 | 44:06 | 20 | 49:08 | 21 | 53:32 | 23 | 42:42 | 17 | 52:49 | 22 | 37:49 | 12 | 43:22 | 18 | 56:23 | 24 | 56:28 | 25 | 32:55 | 4 |
8→9 | 25:27 | 1 | 33:49 | 3 | 32:14 | 2 | 37:23 | 4 | 40:44 | 7 | 39:29 | 5 | 40:38 | 6 | 41:01 | 8 | 42:32 | 9 | 43:24 | 12 | 42:59 | 10 | 47:02 | 15 | 46:58 | 14 | 45:17 | 13 | 49:09 | 17 | 48:50 | 16 | 54:28 | 20 | 58:19 | 22 | 53:10 | 19 | 58:17 | 21 | 43:21 | 11 | 49:16 | 18 | 1:03:35 | 24 | 1:03:30 | 23 | × | - |
9→10 | 26:53 | 1 | 38:41 | 3 | 34:19 | 2 | 40:03 | 4 | 42:40 | 7 | 42:29 | 6 | 42:28 | 5 | 43:10 | 8 | 45:10 | 9 | 46:55 | 12 | 45:16 | 10 | 49:24 | 13 | 49:28 | 14 | 49:31 | 15 | 52:29 | 16 | 52:37 | 17 | 57:00 | 19 | 1:01:32 | 22 | 57:48 | 20 | 1:00:45 | 21 | 45:33 | 11 | 53:51 | 18 | 1:07:21 | 24 | 1:07:13 | 23 | 37:28 | - |
10→11 | 28:24 | 1 | 40:35 | 3 | 39:22 | 2 | 41:47 | 4 | 44:32 | 5 | 44:41 | 6 | 45:07 | 7 | 45:28 | 8 | 47:37 | 9 | 48:46 | 10 | 48:55 | 11 | 52:26 | 12 | 54:09 | 13 | 54:19 | 14 | 54:50 | 15 | 55:09 | 16 | 1:00:22 | 18 | 1:04:51 | 20 | 1:00:18 | 17 | 1:04:19 | 19 | 1:06:09 | 21 | 1:09:35 | 22 | 1:10:51 | 23 | 1:10:54 | 24 | 39:29 | - |
11→12 | 29:44 | 1 | 42:37 | 3 | 41:43 | 2 | 43:41 | 4 | 46:14 | 5 | 46:24 | 6 | 46:58 | 7 | 47:52 | 8 | 49:49 | 9 | 50:56 | 10 | 51:27 | 11 | 55:24 | 12 | 57:05 | 13 | 58:28 | 15 | 57:59 | 14 | 1:03:20 | 16 | 1:03:44 | 17 | 1:07:42 | 19 | 1:08:30 | 20 | 1:07:33 | 18 | 1:08:45 | 21 | 1:11:52 | 22 | 1:14:16 | 24 | 1:14:15 | 23 | 41:32 | - |
12→13 | 31:26 | 1 | 45:09 | 3 | 44:49 | 2 | 46:37 | 4 | 48:14 | 5 | 48:25 | 6 | 49:30 | 7 | 50:30 | 8 | 52:24 | 9 | 53:15 | 10 | 54:57 | 11 | 58:20 | 12 | 59:27 | 13 | 1:01:01 | 14 | 1:01:22 | 15 | 1:05:47 | 16 | 1:07:24 | 17 | 1:10:10 | 18 | 1:10:59 | 19 | 1:11:03 | 20 | 1:11:32 | 21 | 1:14:58 | 22 | 1:18:14 | 23 | 1:18:17 | 24 | 43:46 | - |
13→◎ | 32:18 | 1 | 45:58 | 2 | 46:02 | 3 | 47:54 | 4 | 48:59 | 5 | 49:20 | 6 | 50:36 | 7 | 51:34 | 8 | 53:24 | 9 | 54:10 | 10 | 56:35 | 11 | 59:25 | 12 | 1:00:27 | 13 | 1:02:05 | 14 | 1:02:51 | 15 | 1:07:15 | 16 | 1:08:51 | 17 | 1:11:33 | 18 | 1:12:11 | 19 | 1:12:46 | 20 | 1:13:15 | 21 | 1:16:31 | 22 | 1:19:54 | 23 | 1:19:56 | 24 | 44:50 | - |
氏名 | 今福和也 | 鈴木圭祐 | 波多野夏子 | 矢口恭子 | 西岡英則 | 大橋憲昭 | 福田重一 | 中安正弘 | 石川昌 | 松井弘毅 | 遠山加奈子 | 西野方子 | 栗原真季子 | 酒井秋穂 | 出利葉理子 | 斉藤正敏 | 武村法 | 加藤知克 | 岩下真弓 | 田中史織 | 古川治 | 平岩金男 | 菊地泰介 | 長友美子 | 渡辺りつ子 | |||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.9 | 105.2 | 105.7 | 118.2 | 116.7 | 119.6 | 107.8 | 115.0 | 135.3 | 112.0 | 135.6 | 154.1 | 127.0 | 126.0 | 154.4 | 128.2 | 161.8 | 136.4 | 145.0 | 167.7 | 136.6 | 152.5 | 181.3 | 181.2 | 120.1 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 16.5 | 15.4 | 9.9 | 13.7 | 12.0 | 22.1 | 18.3 | 6.8 | 24.4 | 12.5 | 5.4 | 23.1 | 25.9 | 10.9 | 31.0 | 14.4 | 30.7 | 27.6 | 16.5 | 31.7 | 27.0 | 17.5 | 17.4 | − | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 今福和也 | 鈴木圭祐 | 波多野夏子 | 矢口恭子 | 西岡英則 | 大橋憲昭 | 福田重一 | 中安正弘 | 石川昌 | 松井弘毅 | 遠山加奈子 | 西野方子 | 栗原真季子 | 酒井秋穂 | 出利葉理子 | 斉藤正敏 | 武村法 | 加藤知克 | 岩下真弓 | 田中史織 | 古川治 | 平岩金男 | 菊地泰介 | 長友美子 | 渡辺りつ子 | |||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 84 | 111 | 105 | 117 | 123 | 129 | 112 | 113 | 151 | 117 | 143 | 163 | 160 | 194 | 164 | 170 | 230 | 178 | 174 | 266 | 138 | 154 | 183 | 184 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
1→2 | 75 | 117 | 126 | 109 | 133 | 140 | 130 | 126 | 135 | 129 | 193 | 153 | 123 | 142 | 184 | 458 | 180 | 178 | 274 | 206 | 161 | 214 | 222 | 211 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
2→3 | 91 | 128 | 101 | 132 | 126 | 307 | 153 | 139 | 137 | 125 | 163 | 157 | 149 | 136 | 164 | 141 | 184 | 162 | 205 | 193 | 176 | 208 | 399 | 397 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
3→4 | 88 | 193 | 107 | 167 | 335 | 110 | 399 | 112 | 128 | 106 | 177 | 188 | 121 | 116 | 125 | 208 | 171 | 140 | 170 | 214 | 147 | 231 | 462 | 456 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
4→5 | 88 | 96 | 116 | 147 | 134 | 151 | 147 | 372 | 144 | 484 | 122 | 144 | 145 | 251 | 198 | 180 | 210 | 697 | 173 | 191 | 173 | 192 | 236 | 238 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
5→6 | 87 | 142 | 109 | 139 | 138 | 136 | 111 | 124 | 134 | 104 | 159 | 154 | 129 | 116 | 144 | 138 | 164 | 151 | 129 | 176 | 153 | 141 | 222 | 227 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
6→7 | 93 | 105 | 106 | 125 | 123 | 120 | 102 | 112 | 135 | 122 | 133 | 162 | 128 | 126 | 183 | 113 | 170 | 126 | 137 | 163 | 132 | 158 | 164 | 165 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
7→8 | 83 | 107 | 119 | 134 | 110 | 111 | 118 | 120 | 164 | 114 | 166 | 176 | 114 | 147 | 175 | 122 | 149 | 136 | 151 | 171 | 158 | 156 | 195 | 193 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
8→9 | 90 | 100 | 120 | 120 | 142 | 121 | 174 | 123 | 171 | 111 | 138 | 161 | 319 | 123 | 160 | 133 | 150 | 135 | 295 | 154 | 156 | 166 | 203 | 198 | − | |||||||||||||||||||||||||
9→10 | 83 | 281 | 120 | 154 | 112 | 173 | 106 | 124 | 152 | 203 | 132 | 137 | 144 | 244 | 192 | 218 | 146 | 186 | 267 | 142 | 127 | 264 | 217 | 214 | − | |||||||||||||||||||||||||
10→11 | 89 | 112 | 297 | 102 | 110 | 129 | 156 | 135 | 144 | 109 | 215 | 178 | 275 | 282 | 138 | 149 | 198 | 195 | 147 | 210 | 1212 | 925 | 206 | 217 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
11→12 | 84 | 128 | 148 | 120 | 107 | 108 | 117 | 152 | 139 | 137 | 160 | 187 | 185 | 262 | 199 | 517 | 213 | 180 | 518 | 204 | 164 | 144 | 216 | 212 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
12→13 | 89 | 133 | 163 | 154 | 105 | 106 | 133 | 138 | 136 | 122 | 184 | 154 | 124 | 134 | 178 | 129 | 192 | 129 | 130 | 184 | 146 | 163 | 208 | 212 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
13→◎ | 107 | 101 | 150 | 158 | 92 | 113 | 136 | 132 | 123 | 113 | 201 | 134 | 123 | 132 | 183 | 181 | 179 | 171 | 148 | 212 | 212 | 191 | 205 | 203 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 87 | 124 | 125 | 130 | 133 | 133 | 137 | 140 | 144 | 147 | 153 | 161 | 164 | 168 | 170 | 182 | 186 | 194 | 195 | 197 | 198 | 207 | 216 | 216 | − | |||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:01 | 0:26 | -0:03 | -0:05 | 0:30 | 0:43 | 0:17 | -0:08 | 1:09 | 0:24 | 0:31 | 0:39 | 2:31 | 5:06 | 0:45 | 3:09 | 5:10 | 3:10 | 2:09 | 7:22 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:12 | 0:44 | |||||||||||||||||||||||||
1→2 | -0:10 | 0:13 | 0:22 | -0:10 | 0:17 | 0:22 | 0:24 | 0:12 | 0:00 | 0:18 | 1:03 | -0:01 | -0:04 | 0:17 | 0:32 | 5:59 | 0:20 | 0:45 | 2:20 | 0:42 | 0:27 | 1:07 | 0:44 | 0:32 | 0:24 | |||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:05 | 0:17 | -0:03 | 0:10 | 0:07 | 2:22 | 0:34 | 0:19 | 0:01 | 0:10 | 0:21 | 0:02 | 0:16 | 0:07 | 0:08 | 0:10 | 0:17 | 0:19 | 0:46 | 0:20 | 0:30 | 0:42 | 2:45 | 2:44 | -0:09 | |||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:04 | 1:23 | 0:01 | 0:46 | 3:27 | -0:09 | 4:36 | -0:03 | -0:07 | -0:06 | 0:40 | 0:32 | -0:05 | -0:09 | -0:28 | 1:16 | 0:09 | 0:04 | 0:24 | 0:44 | 0:10 | 1:15 | 4:25 | 4:20 | 0:44 | |||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:06 | -0:14 | 0:16 | 0:45 | 0:26 | 0:48 | 1:01 | 6:36 | 0:14 | 9:33 | -0:21 | -0:16 | 0:28 | 3:13 | 1:07 | 1:20 | 1:15 | 14:24 | 0:44 | 0:36 | 0:57 | 1:00 | 1:24 | 1:28 | 0:29 | |||||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:06 | 1:10 | 0:06 | 0:40 | 0:40 | 0:30 | 0:07 | 0:18 | -0:02 | -0:14 | 0:45 | 0:01 | 0:04 | -0:19 | -0:20 | 0:19 | 0:04 | 0:27 | -0:31 | 0:16 | 0:32 | -0:22 | 1:17 | 1:27 | -0:04 | |||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:34 | 0:00 | 0:00 | 0:26 | 0:22 | 0:01 | -0:22 | -0:11 | 0:01 | 0:36 | -0:12 | 0:30 | 0:05 | -0:02 | 1:47 | -0:55 | 0:32 | -0:39 | -0:29 | -0:18 | -0:16 | 0:21 | -1:04 | -0:59 | -0:35 | |||||||||||||||||||||||||
7→8 | -0:01 | 0:02 | 0:12 | 0:15 | -0:06 | -0:08 | 0:09 | 0:05 | 0:27 | 0:01 | 0:28 | 0:20 | -0:13 | 0:19 | 0:19 | -0:06 | -0:12 | 0:00 | 0:06 | 0:03 | 0:19 | 0:04 | 0:13 | 0:11 | 0:31 | |||||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:12 | -0:12 | 0:30 | 0:03 | 0:54 | 0:02 | 2:21 | 0:17 | 1:17 | -0:03 | 0:05 | 0:14 | 6:49 | -0:05 | 0:12 | 0:11 | -0:25 | -0:04 | 5:19 | -0:29 | 0:41 | 0:29 | 0:46 | 0:36 | − | |||||||||||||||||||||||||
9→10 | -0:01 | 3:03 | 0:15 | 0:37 | -0:05 | 0:56 | -0:02 | 0:09 | 0:17 | 1:35 | -0:04 | -0:18 | 0:18 | 2:03 | 0:39 | 1:34 | -0:16 | 0:51 | 2:07 | -0:26 | -0:10 | 1:56 | 0:37 | 0:35 | − | |||||||||||||||||||||||||
10→11 | 0:05 | 0:07 | 3:15 | -0:17 | -0:07 | 0:10 | 0:49 | 0:21 | 0:09 | -0:03 | 1:21 | 0:25 | 2:31 | 2:39 | -0:16 | 0:21 | 0:37 | 1:00 | 0:02 | 0:43 | 18:17 | 13:08 | 0:25 | 0:36 | -0:02 | |||||||||||||||||||||||||
11→12 | 0:00 | 0:22 | 0:41 | 0:02 | -0:09 | -0:11 | 0:09 | 0:35 | 0:03 | 0:24 | 0:23 | 0:32 | 0:55 | 2:09 | 0:42 | 6:09 | 0:48 | 0:41 | 5:54 | 0:35 | 0:26 | -0:08 | 0:33 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||||||||||||||||
12→13 | 0:06 | 0:32 | 1:05 | 0:41 | -0:13 | -0:16 | 0:29 | 0:27 | 0:00 | 0:11 | 0:55 | 0:00 | -0:03 | 0:09 | 0:26 | 0:00 | 0:35 | -0:08 | -0:17 | 0:18 | 0:11 | 0:12 | 0:31 | 0:35 | -0:03 | |||||||||||||||||||||||||
13→◎ | 0:11 | -0:02 | 0:22 | 0:19 | -0:12 | -0:03 | 0:14 | 0:08 | -0:06 | 0:00 | 0:32 | -0:10 | -0:02 | 0:03 | 0:14 | 0:26 | 0:08 | 0:17 | 0:01 | 0:21 | 0:37 | 0:19 | 0:12 | 0:11 | 0:06 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 1:31 | 7:34 | 7:05 | 4:45 | 6:44 | 5:54 | 11:10 | 9:26 | 3:38 | 13:12 | 7:03 | 3:14 | 13:58 | 16:05 | 6:52 | 20:52 | 9:55 | 21:58 | 19:53 | 12:00 | 23:11 | 20:38 | 13:58 | 13:56 | − | |||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:47 | 38:24 | 38:57 | 43:09 | 42:15 | 43:26 | 39:26 | 42:08 | 49:46 | 40:58 | 49:32 | 56:11 | 46:29 | 46:00 | 55:59 | 46:23 | 58:56 | 49:35 | 52:18 | 1:00:46 | 50:04 | 55:53 | 1:05:56 | 1:06:00 | − | ||||||||||||||||||||||||||
