体験 - 2.2km ↑85m - 平成23年度岡山県民大会(県健康の森) [岡山県健康の森] 2011年10月23日
氏名 福井陽貴他1 ,福
井直樹
小野晴義他2 ,小
野祐貴 ,小野菜摘
大橋春香他1 ,大
橋瑞恵
森本泰貴他1 ,森
本大輔
加賀康二朗他4 ,
加賀君子 ,加賀千
瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智
清水瑞月他2 ,清
水尊司 ,清水柚希
福井望月他1 ,福
井有紀
石井柚花他1 ,石
井裕子
所属       広島OLC   広島OLC    
記録    0:26:00    0:37:57    0:39:52    0:51:57    0:57:55    0:58:29    1:03:35    1:21:04
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:361 5:565 4:012 4:413 9:028 5:294 6:376 7:547
1→2 1:441 3:504 3:183 7:047 3:002 7:328 4:425 6:006
2→3 1:301 2:002 2:104 3:376 2:093 3:035 4:077 5:128
3→4 1:191 1:432 2:034 2:445 1:443 3:087 3:076 4:018
4→5 2:331 3:012 3:504 3:443 7:337 5:035 6:056 7:598
5→6 1:591 2:522 3:533 6:446 6:155 5:184 6:497 9:078
6→7 3:181 4:012 4:315 4:143 4:234 8:257 7:276 10:058
7→8 3:071 4:223 4:264 3:512 4:365 5:106 7:277 8:308
8→9 2:121 3:463 3:222 4:035 11:018 3:554 5:356 7:147
9→10 4:071 4:462 6:254 7:205 5:443 8:297 7:346 10:138
10→11 0:521 0:532 1:123 3:208 1:344 1:485 2:116 3:177
11→◎ 0:433 0:474 0:412 0:351 0:545 1:096 1:548 1:327
◆ 積算タイム
△→1 2:361 5:565 4:012 4:413 9:028 5:294 6:376 7:547
1→2 4:201 9:463 7:192 11:455 12:026 13:017 11:194 13:548
2→3 5:501 11:463 9:292 15:225 14:114 16:047 15:266 19:068
3→4 7:091 13:293 11:322 18:065 15:554 19:127 18:336 23:078
4→5 9:421 16:303 15:222 21:504 23:285 24:156 24:387 31:068
5→6 11:411 19:223 19:152 28:344 29:436 29:335 31:277 40:138
6→7 14:591 23:232 23:463 32:484 34:065 37:586 38:547 50:188
7→8 18:061 27:452 28:123 36:394 38:425 43:086 46:217 58:488
8→9 20:181 31:312 31:343 40:424 49:436 47:035 51:567 1:06:028
9→10 24:251 36:172 37:593 48:024 55:275 55:326 59:307 1:16:158
10→11 25:171 37:102 39:113 51:224 57:015 57:206 1:01:417 1:19:328
11→◎ 26:001 37:572 39:523 51:574 57:555 58:296 1:03:357 1:21:048
氏名 福井陽貴他1 ,福
井直樹
小野晴義他2 ,小
野祐貴 ,小野菜摘
大橋春香他1 ,大
橋瑞恵
森本泰貴他1 ,森
本大輔
加賀康二朗他4 ,
加賀君子 ,加賀千
瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智
清水瑞月他2 ,清
水尊司 ,清水柚希
福井望月他1 ,福
井有紀
石井柚花他1 ,石
井裕子
◆ 巡行速度(%)
  72.0 99.7 112.5 115.7 115.8 152.6 174.6 219.3
◆ ミス率(%)
  9.9 13.6 7.4 27.9 34.2 16.3 10.3 11.2
氏名 福井陽貴他1 ,福
井直樹
小野晴義他2 ,小
野祐貴 ,小野菜摘
大橋春香他1 ,大
橋瑞恵
森本泰貴他1 ,森
本大輔
加賀康二朗他4 ,
加賀君子 ,加賀千
瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智
清水瑞月他2 ,清
水尊司 ,清水柚希
福井望月他1 ,福
井有紀
石井柚花他1 ,石
井裕子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 69 158 107 124 240 146 176 210
1→2 65 143 123 264 112 281 176 224
2→3 80 106 115 192 114 162 219 276
3→4 83 108 129 172 109 197 196 253
4→5 82 97 124 120 244 163 196 258
5→6 68 98 133 231 215 182 234 313
6→7 86 104 117 110 114 219 194 262
7→8 83 116 117 102 122 137 197 225
8→9 71 121 108 130 354 126 179 233
9→10 84 98 132 151 118 174 155 210
10→11 88 90 122 339 159 183 222 334
11→◎ 108 118 103 88 136 174 287 232
合計 78 114 120 157 175 176 192 244
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 2:11 -0:13 0:20 4:40 -0:16 0:02 -0:22
1→2 -0:12 1:10 0:17 3:58 -0:06 3:27 0:01 0:08
2→3 0:09 0:07 0:03 1:26 -0:02 0:11 0:50 1:04
3→4 0:10 0:08 0:16 0:54 -0:06 0:43 0:21 0:32
4→5 0:19 -0:04 0:21 0:09 3:58 0:19 0:40 1:11
5→6 -0:07 -0:02 0:36 3:22 2:53 0:52 1:44 2:44
6→7 0:32 0:11 0:11 -0:13 -0:05 2:33 0:44 1:38
7→8 0:24 0:36 0:11 -0:31 0:13 -0:36 0:51 0:13
8→9 -0:02 0:40 -0:08 0:27 7:25 -0:50 0:09 0:25
9→10 0:36 -0:06 0:56 1:42 0:05 1:03 -0:56 -0:28
10→11 0:10 -0:06 0:06 2:12 0:26 0:18 0:28 1:08
11→◎ 0:14 0:07 -0:04 -0:11 0:08 0:08 0:45 0:05
合計 2:34 5:10 2:57 14:29 19:48 9:33 6:35 9:07
◆ ミスを除いたタイム
  23:26 32:47 36:55 37:28 38:07 48:56 57:00 1:11:57
氏名 福井陽貴他1 ,福
井直樹
小野晴義他2 ,小
野祐貴 ,小野菜摘
大橋春香他1 ,大
橋瑞恵
森本泰貴他1 ,森
本大輔
加賀康二朗他4 ,
加賀君子 ,加賀千
瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智
清水瑞月他2 ,清
水尊司 ,清水柚希
福井望月他1 ,福
井有紀
石井柚花他1 ,石
井裕子
所属       広島OLC   広島OLC    
記録    0:26:00    0:37:57    0:39:52    0:51:57    0:57:55    0:58:29    1:03:35    1:21:04
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.