体験 - 2.2km ↑85m - 平成23年度岡山県民大会(県健康の森) [岡山県健康の森] 2011年10月23日 | ||||||||||||||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
大橋春香他1
,大 橋瑞恵 |
森本泰貴他1
,森 本大輔 |
加賀康二朗他4
, 加賀君子 ,加賀千 瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他2
,清 水尊司 ,清水柚希 |
福井望月他1
,福 井有紀 |
石井柚花他1
,石 井裕子 |
||||||||
所属 | 広島OLC | 広島OLC | ||||||||||||||
記録 | 0:26:00 | 0:37:57 | 0:39:52 | 0:51:57 | 0:57:55 | 0:58:29 | 1:03:35 | 1:21:04 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 参 | 4 | 参 | 5 | 6 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 2:36 | 1 | 5:56 | 5 | 4:01 | 2 | 4:41 | 3 | 9:02 | 8 | 5:29 | 4 | 6:37 | 6 | 7:54 | 7 |
1→2 | 1:44 | 1 | 3:50 | 4 | 3:18 | 3 | 7:04 | 7 | 3:00 | 2 | 7:32 | 8 | 4:42 | 5 | 6:00 | 6 |
2→3 | 1:30 | 1 | 2:00 | 2 | 2:10 | 4 | 3:37 | 6 | 2:09 | 3 | 3:03 | 5 | 4:07 | 7 | 5:12 | 8 |
3→4 | 1:19 | 1 | 1:43 | 2 | 2:03 | 4 | 2:44 | 5 | 1:44 | 3 | 3:08 | 7 | 3:07 | 6 | 4:01 | 8 |
4→5 | 2:33 | 1 | 3:01 | 2 | 3:50 | 4 | 3:44 | 3 | 7:33 | 7 | 5:03 | 5 | 6:05 | 6 | 7:59 | 8 |
5→6 | 1:59 | 1 | 2:52 | 2 | 3:53 | 3 | 6:44 | 6 | 6:15 | 5 | 5:18 | 4 | 6:49 | 7 | 9:07 | 8 |
6→7 | 3:18 | 1 | 4:01 | 2 | 4:31 | 5 | 4:14 | 3 | 4:23 | 4 | 8:25 | 7 | 7:27 | 6 | 10:05 | 8 |
7→8 | 3:07 | 1 | 4:22 | 3 | 4:26 | 4 | 3:51 | 2 | 4:36 | 5 | 5:10 | 6 | 7:27 | 7 | 8:30 | 8 |
8→9 | 2:12 | 1 | 3:46 | 3 | 3:22 | 2 | 4:03 | 5 | 11:01 | 8 | 3:55 | 4 | 5:35 | 6 | 7:14 | 7 |
9→10 | 4:07 | 1 | 4:46 | 2 | 6:25 | 4 | 7:20 | 5 | 5:44 | 3 | 8:29 | 7 | 7:34 | 6 | 10:13 | 8 |
10→11 | 0:52 | 1 | 0:53 | 2 | 1:12 | 3 | 3:20 | 8 | 1:34 | 4 | 1:48 | 5 | 2:11 | 6 | 3:17 | 7 |
11→◎ | 0:43 | 3 | 0:47 | 4 | 0:41 | 2 | 0:35 | 1 | 0:54 | 5 | 1:09 | 6 | 1:54 | 8 | 1:32 | 7 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 2:36 | 1 | 5:56 | 5 | 4:01 | 2 | 4:41 | 3 | 9:02 | 8 | 5:29 | 4 | 6:37 | 6 | 7:54 | 7 |
1→2 | 4:20 | 1 | 9:46 | 3 | 7:19 | 2 | 11:45 | 5 | 12:02 | 6 | 13:01 | 7 | 11:19 | 4 | 13:54 | 8 |
2→3 | 5:50 | 1 | 11:46 | 3 | 9:29 | 2 | 15:22 | 5 | 14:11 | 4 | 16:04 | 7 | 15:26 | 6 | 19:06 | 8 |
3→4 | 7:09 | 1 | 13:29 | 3 | 11:32 | 2 | 18:06 | 5 | 15:55 | 4 | 19:12 | 7 | 18:33 | 6 | 23:07 | 8 |
4→5 | 9:42 | 1 | 16:30 | 3 | 15:22 | 2 | 21:50 | 4 | 23:28 | 5 | 24:15 | 6 | 24:38 | 7 | 31:06 | 8 |
5→6 | 11:41 | 1 | 19:22 | 3 | 19:15 | 2 | 28:34 | 4 | 29:43 | 6 | 29:33 | 5 | 31:27 | 7 | 40:13 | 8 |
6→7 | 14:59 | 1 | 23:23 | 2 | 23:46 | 3 | 32:48 | 4 | 34:06 | 5 | 37:58 | 6 | 38:54 | 7 | 50:18 | 8 |
7→8 | 18:06 | 1 | 27:45 | 2 | 28:12 | 3 | 36:39 | 4 | 38:42 | 5 | 43:08 | 6 | 46:21 | 7 | 58:48 | 8 |
8→9 | 20:18 | 1 | 31:31 | 2 | 31:34 | 3 | 40:42 | 4 | 49:43 | 6 | 47:03 | 5 | 51:56 | 7 | 1:06:02 | 8 |
9→10 | 24:25 | 1 | 36:17 | 2 | 37:59 | 3 | 48:02 | 4 | 55:27 | 5 | 55:32 | 6 | 59:30 | 7 | 1:16:15 | 8 |
10→11 | 25:17 | 1 | 37:10 | 2 | 39:11 | 3 | 51:22 | 4 | 57:01 | 5 | 57:20 | 6 | 1:01:41 | 7 | 1:19:32 | 8 |
11→◎ | 26:00 | 1 | 37:57 | 2 | 39:52 | 3 | 51:57 | 4 | 57:55 | 5 | 58:29 | 6 | 1:03:35 | 7 | 1:21:04 | 8 |
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
大橋春香他1
,大 橋瑞恵 |
森本泰貴他1
,森 本大輔 |
加賀康二朗他4
, 加賀君子 ,加賀千 瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他2
,清 水尊司 ,清水柚希 |
福井望月他1
,福 井有紀 |
石井柚花他1
,石 井裕子 |
||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
72.0 | 99.7 | 112.5 | 115.7 | 115.8 | 152.6 | 174.6 | 219.3 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
9.9 | 13.6 | 7.4 | 27.9 | 34.2 | 16.3 | 10.3 | 11.2 | |||||||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
大橋春香他1
,大 橋瑞恵 |
森本泰貴他1
,森 本大輔 |
加賀康二朗他4
, 加賀君子 ,加賀千 瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他2
,清 水尊司 ,清水柚希 |
福井望月他1
,福 井有紀 |
石井柚花他1
,石 井裕子 |
||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 69 | 158 | 107 | 124 | 240 | 146 | 176 | 210 | ||||||||
1→2 | 65 | 143 | 123 | 264 | 112 | 281 | 176 | 224 | ||||||||
2→3 | 80 | 106 | 115 | 192 | 114 | 162 | 219 | 276 | ||||||||
3→4 | 83 | 108 | 129 | 172 | 109 | 197 | 196 | 253 | ||||||||
4→5 | 82 | 97 | 124 | 120 | 244 | 163 | 196 | 258 | ||||||||
5→6 | 68 | 98 | 133 | 231 | 215 | 182 | 234 | 313 | ||||||||
6→7 | 86 | 104 | 117 | 110 | 114 | 219 | 194 | 262 | ||||||||
7→8 | 83 | 116 | 117 | 102 | 122 | 137 | 197 | 225 | ||||||||
8→9 | 71 | 121 | 108 | 130 | 354 | 126 | 179 | 233 | ||||||||
9→10 | 84 | 98 | 132 | 151 | 118 | 174 | 155 | 210 | ||||||||
10→11 | 88 | 90 | 122 | 339 | 159 | 183 | 222 | 334 | ||||||||
11→◎ | 108 | 118 | 103 | 88 | 136 | 174 | 287 | 232 | ||||||||
合計 | 78 | 114 | 120 | 157 | 175 | 176 | 192 | 244 | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | -0:07 | 2:11 | -0:13 | 0:20 | 4:40 | -0:16 | 0:02 | -0:22 | ||||||||
1→2 | -0:12 | 1:10 | 0:17 | 3:58 | -0:06 | 3:27 | 0:01 | 0:08 | ||||||||
2→3 | 0:09 | 0:07 | 0:03 | 1:26 | -0:02 | 0:11 | 0:50 | 1:04 | ||||||||
3→4 | 0:10 | 0:08 | 0:16 | 0:54 | -0:06 | 0:43 | 0:21 | 0:32 | ||||||||
4→5 | 0:19 | -0:04 | 0:21 | 0:09 | 3:58 | 0:19 | 0:40 | 1:11 | ||||||||
5→6 | -0:07 | -0:02 | 0:36 | 3:22 | 2:53 | 0:52 | 1:44 | 2:44 | ||||||||
6→7 | 0:32 | 0:11 | 0:11 | -0:13 | -0:05 | 2:33 | 0:44 | 1:38 | ||||||||
7→8 | 0:24 | 0:36 | 0:11 | -0:31 | 0:13 | -0:36 | 0:51 | 0:13 | ||||||||
8→9 | -0:02 | 0:40 | -0:08 | 0:27 | 7:25 | -0:50 | 0:09 | 0:25 | ||||||||
9→10 | 0:36 | -0:06 | 0:56 | 1:42 | 0:05 | 1:03 | -0:56 | -0:28 | ||||||||
10→11 | 0:10 | -0:06 | 0:06 | 2:12 | 0:26 | 0:18 | 0:28 | 1:08 | ||||||||
11→◎ | 0:14 | 0:07 | -0:04 | -0:11 | 0:08 | 0:08 | 0:45 | 0:05 | ||||||||
合計 | 2:34 | 5:10 | 2:57 | 14:29 | 19:48 | 9:33 | 6:35 | 9:07 | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
23:26 | 32:47 | 36:55 | 37:28 | 38:07 | 48:56 | 57:00 | 1:11:57 | |||||||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
大橋春香他1
,大 橋瑞恵 |
森本泰貴他1
,森 本大輔 |
加賀康二朗他4
, 加賀君子 ,加賀千 瑛実 ,加賀遼一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他2
,清 水尊司 ,清水柚希 |
福井望月他1
,福 井有紀 |
石井柚花他1
,石 井裕子 |
||||||||
所属 | 広島OLC | 広島OLC | ||||||||||||||
記録 | 0:26:00 | 0:37:57 | 0:39:52 | 0:51:57 | 0:57:55 | 0:58:29 | 1:03:35 | 1:21:04 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 参 | 4 | 参 | 5 | 6 |