体験 - 1.6km ↑40m - 平成23年度トレイル&パークオリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備中央公園] 2011年11月27日 | ||||||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
加賀君子他3
,加 賀千瑛実 ,加賀遼 一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他1
,清 水麻紀 |
||||
所属 | 広島OLC | |||||||
記録 | 0:14:52 | 0:19:22 | 0:20:56 | 0:27:18 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 0:35 | 1 | 0:43 | 2 | 1:32 | 3 | 1:48 | 4 |
1→2 | 0:38 | 1 | 0:38 | 1 | 0:48 | 3 | 1:39 | 4 |
2→3 | 0:56 | 2 | 0:50 | 1 | 1:05 | 3 | 1:48 | 4 |
3→4 | 0:58 | 1 | 1:06 | 2 | 1:44 | 3 | 1:54 | 4 |
4→5 | 1:10 | 1 | 1:21 | 2 | 1:52 | 3 | 2:13 | 4 |
5→6 | 1:40 | 4 | 1:13 | 2 | 1:21 | 3 | 1:06 | 1 |
6→7 | 1:09 | 1 | 1:33 | 3 | 1:17 | 2 | 2:37 | 4 |
7→8 | 1:14 | 2 | 1:24 | 3 | 1:07 | 1 | 2:10 | 4 |
8→9 | 1:22 | 1 | 2:10 | 4 | 1:59 | 2 | 2:06 | 3 |
9→10 | 1:26 | 1 | 3:05 | 4 | 2:14 | 2 | 3:02 | 3 |
10→11 | 0:42 | 1 | 1:07 | 3 | 1:51 | 4 | 0:58 | 2 |
11→12 | 0:41 | 1 | 1:04 | 3 | 0:54 | 2 | 1:08 | 4 |
12→13 | 0:45 | 1 | 0:53 | 3 | 0:48 | 2 | 1:08 | 4 |
13→14 | 0:59 | 2 | 0:46 | 1 | 1:33 | 3 | 2:39 | 4 |
14→15 | 0:16 | 1 | 0:53 | 4 | 0:17 | 2 | 0:34 | 3 |
15→◎ | 0:21 | 1 | 0:36 | 4 | 0:34 | 3 | 0:28 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 0:35 | 1 | 0:43 | 2 | 1:32 | 3 | 1:48 | 4 |
1→2 | 1:13 | 1 | 1:21 | 2 | 2:20 | 3 | 3:27 | 4 |
2→3 | 2:09 | 1 | 2:11 | 2 | 3:25 | 3 | 5:15 | 4 |
3→4 | 3:07 | 1 | 3:17 | 2 | 5:09 | 3 | 7:09 | 4 |
4→5 | 4:17 | 1 | 4:38 | 2 | 7:01 | 3 | 9:22 | 4 |
5→6 | 5:57 | 2 | 5:51 | 1 | 8:22 | 3 | 10:28 | 4 |
6→7 | 7:06 | 1 | 7:24 | 2 | 9:39 | 3 | 13:05 | 4 |
7→8 | 8:20 | 1 | 8:48 | 2 | 10:46 | 3 | 15:15 | 4 |
8→9 | 9:42 | 1 | 10:58 | 2 | 12:45 | 3 | 17:21 | 4 |
9→10 | 11:08 | 1 | 14:03 | 2 | 14:59 | 3 | 20:23 | 4 |
10→11 | 11:50 | 1 | 15:10 | 2 | 16:50 | 3 | 21:21 | 4 |
11→12 | 12:31 | 1 | 16:14 | 2 | 17:44 | 3 | 22:29 | 4 |
12→13 | 13:16 | 1 | 17:07 | 2 | 18:32 | 3 | 23:37 | 4 |
13→14 | 14:15 | 1 | 17:53 | 2 | 20:05 | 3 | 26:16 | 4 |
14→15 | 14:31 | 1 | 18:46 | 2 | 20:22 | 3 | 26:50 | 4 |
15→◎ | 14:52 | 1 | 19:22 | 2 | 20:56 | 3 | 27:18 | 4 |
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
加賀君子他3
,加 賀千瑛実 ,加賀遼 一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他1
,清 水麻紀 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
71.3 | 91.8 | 100.3 | 123.0 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
16.7 | 18.6 | 16.5 | 23.2 | |||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
加賀君子他3
,加 賀千瑛実 ,加賀遼 一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他1
,清 水麻紀 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 62 | 76 | 162 | 191 | ||||
1→2 | 92 | 92 | 116 | 240 | ||||
2→3 | 98 | 88 | 114 | 189 | ||||
3→4 | 76 | 87 | 137 | 150 | ||||
4→5 | 80 | 92 | 128 | 152 | ||||
5→6 | 136 | 100 | 110 | 90 | ||||
6→7 | 87 | 117 | 97 | 197 | ||||
7→8 | 99 | 112 | 89 | 173 | ||||
8→9 | 75 | 119 | 109 | 116 | ||||
9→10 | 64 | 138 | 100 | 136 | ||||
10→11 | 75 | 120 | 199 | 104 | ||||
11→12 | 77 | 121 | 102 | 128 | ||||
12→13 | 92 | 109 | 99 | 140 | ||||
13→14 | 89 | 70 | 141 | 241 | ||||
14→15 | 72 | 237 | 76 | 152 | ||||
15→◎ | 76 | 130 | 123 | 101 | ||||
合計 | 84 | 109 | 118 | 154 | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | -0:05 | -0:09 | 0:35 | 0:38 | ||||
1→2 | 0:09 | 0:00 | 0:07 | 0:48 | ||||
2→3 | 0:15 | -0:02 | 0:08 | 0:38 | ||||
3→4 | 0:04 | -0:04 | 0:28 | 0:21 | ||||
4→5 | 0:07 | 0:01 | 0:24 | 0:25 | ||||
5→6 | 0:48 | 0:06 | 0:07 | -0:24 | ||||
6→7 | 0:12 | 0:20 | -0:03 | 0:59 | ||||
7→8 | 0:21 | 0:15 | -0:08 | 0:38 | ||||
8→9 | 0:04 | 0:30 | 0:10 | -0:08 | ||||
9→10 | -0:10 | 1:02 | 0:00 | 0:17 | ||||
10→11 | 0:02 | 0:16 | 0:55 | -0:10 | ||||
11→12 | 0:03 | 0:15 | 0:01 | 0:03 | ||||
12→13 | 0:10 | 0:08 | -0:01 | 0:08 | ||||
13→14 | 0:12 | -0:15 | 0:27 | 1:18 | ||||
14→15 | 0:00 | 0:32 | -0:05 | 0:07 | ||||
15→◎ | 0:01 | 0:11 | 0:06 | -0:06 | ||||
合計 | 2:29 | 3:36 | 3:27 | 6:19 | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
12:23 | 15:46 | 17:29 | 20:59 | |||||
氏名 | 福井陽貴他1
,福 井直樹 |
小野晴義他2
,小 野祐貴 ,小野菜摘 |
加賀君子他3
,加 賀千瑛実 ,加賀遼 一朗 ,加賀大智 |
清水瑞月他1
,清 水麻紀 |
||||
所属 | 広島OLC | |||||||
記録 | 0:14:52 | 0:19:22 | 0:20:56 | 0:27:18 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |