ハッスル - 3.9km ↑195m - 平成23年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2012年03月18日 | ||||||
氏名 | 小野晴義他1
,小 野菜摘 |
小野和美他1
,小 野祐貴 |
石井柚花他1名
, 石井祐子 |
|||
所属 | 安土UK | |||||
記録 | 1:32:46 | 1:41:48 | 1:53:27 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 11:52 | 3 | 5:24 | 1 | 10:57 | 2 |
1→2 | 4:51 | 2 | 4:13 | 1 | 7:23 | 3 |
2→3 | 6:22 | 1 | 7:11 | 2 | 10:13 | 3 |
3→4 | 6:22 | 2 | 5:01 | 1 | 10:11 | 3 |
4→5 | 8:41 | 2 | 24:58 | 3 | 6:10 | 1 |
5→6 | 12:07 | 3 | 6:53 | 1 | 10:36 | 2 |
6→7 | 9:34 | 2 | 8:29 | 1 | 11:18 | 3 |
7→8 | 10:59 | 2 | 10:54 | 1 | 17:31 | 3 |
8→9 | 3:40 | 1 | 5:05 | 2 | 5:29 | 3 |
9→10 | 11:16 | 1 | 17:22 | 3 | 12:13 | 2 |
10→11 | 5:38 | 2 | 5:36 | 1 | 10:30 | 3 |
11→◎ | 1:24 | 3 | 0:42 | 1 | 0:56 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 11:52 | 3 | 5:24 | 1 | 10:57 | 2 |
1→2 | 16:43 | 2 | 9:37 | 1 | 18:20 | 3 |
2→3 | 23:05 | 2 | 16:48 | 1 | 28:33 | 3 |
3→4 | 29:27 | 2 | 21:49 | 1 | 38:44 | 3 |
4→5 | 38:08 | 1 | 46:47 | 3 | 44:54 | 2 |
5→6 | 50:15 | 1 | 53:40 | 2 | 55:30 | 3 |
6→7 | 59:49 | 1 | 1:02:09 | 2 | 1:06:48 | 3 |
7→8 | 1:10:48 | 1 | 1:13:03 | 2 | 1:24:19 | 3 |
8→9 | 1:14:28 | 1 | 1:18:08 | 2 | 1:29:48 | 3 |
9→10 | 1:25:44 | 1 | 1:35:30 | 2 | 1:42:01 | 3 |
10→11 | 1:31:22 | 1 | 1:41:06 | 2 | 1:52:31 | 3 |
11→◎ | 1:32:46 | 1 | 1:41:48 | 2 | 1:53:27 | 3 |
氏名 | 小野晴義他1
,小 野菜摘 |
小野和美他1
,小 野祐貴 |
石井柚花他1名
, 石井祐子 |
|||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
77.8 | 72.6 | 89.3 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
15.7 | 28.7 | 24.2 | ||||
氏名 | 小野晴義他1
,小 野菜摘 |
小野和美他1
,小 野祐貴 |
石井柚花他1名
, 石井祐子 |
|||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 126 | 57 | 116 | |||
1→2 | 88 | 77 | 135 | |||
2→3 | 80 | 91 | 129 | |||
3→4 | 89 | 70 | 142 | |||
4→5 | 65 | 188 | 46 | |||
5→6 | 123 | 70 | 107 | |||
6→7 | 98 | 87 | 116 | |||
7→8 | 84 | 83 | 133 | |||
8→9 | 77 | 107 | 116 | |||
9→10 | 83 | 128 | 90 | |||
10→11 | 78 | 77 | 145 | |||
11→◎ | 138 | 69 | 92 | |||
合計 | 90 | 99 | 110 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 4:33 | -1:26 | 2:33 | |||
1→2 | 0:35 | 0:14 | 2:29 | |||
2→3 | 0:12 | 1:26 | 3:09 | |||
3→4 | 0:47 | -0:12 | 3:46 | |||
4→5 | -1:38 | 15:20 | -5:41 | |||
5→6 | 4:27 | -0:17 | 1:47 | |||
6→7 | 1:58 | 1:23 | 2:34 | |||
7→8 | 0:46 | 1:22 | 5:47 | |||
8→9 | -0:01 | 1:38 | 1:15 | |||
9→10 | 0:41 | 7:29 | 0:03 | |||
10→11 | 0:00 | 0:20 | 4:02 | |||
11→◎ | 0:37 | -0:02 | 0:02 | |||
合計 | 14:36 | 29:13 | 27:27 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
1:18:10 | 1:12:35 | 1:26:00 | ||||
氏名 | 小野晴義他1
,小 野菜摘 |
小野和美他1
,小 野祐貴 |
石井柚花他1名
, 石井祐子 |
|||
所属 | 安土UK | |||||
記録 | 1:32:46 | 1:41:48 | 1:53:27 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |