体験 - 1.5km ↑45m - 平成27年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2015年12月13日 | ||
氏名 | 泉浦宇美他1
,絵 美 |
|
所属 | ||
記録 | 0:34:13 | |
順位 | 1 | |
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 2:26 | 1 |
1→2 | 1:34 | 1 |
2→3 | 2:57 | 1 |
3→4 | 2:41 | 1 |
4→5 | 1:34 | 1 |
5→6 | 3:06 | 1 |
6→7 | 1:54 | 1 |
7→8 | 3:36 | 1 |
8→9 | 1:30 | 1 |
9→10 | 3:00 | 1 |
10→11 | 5:27 | 1 |
11→12 | 1:24 | 1 |
12→13 | 1:52 | 1 |
13→14 | 0:59 | 1 |
14→◎ | 0:13 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 2:26 | 1 |
1→2 | 4:00 | 1 |
2→3 | 6:57 | 1 |
3→4 | 9:38 | 1 |
4→5 | 11:12 | 1 |
5→6 | 14:18 | 1 |
6→7 | 16:12 | 1 |
7→8 | 19:48 | 1 |
8→9 | 21:18 | 1 |
9→10 | 24:18 | 1 |
10→11 | 29:45 | 1 |
11→12 | 31:09 | 1 |
12→13 | 33:01 | 1 |
13→14 | 34:00 | 1 |
14→◎ | 34:13 | 1 |
氏名 | 泉浦宇美他1
,絵 美 |
|
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
- | ||
氏名 | 泉浦宇美他1
,絵 美 |
|
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→8 | 100 | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→11 | 100 | |
11→12 | 100 | |
12→13 | 100 | |
13→14 | 100 | |
14→◎ | 100 | |
合計 | 100 | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→8 | 0:00 | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→11 | 0:00 | |
11→12 | 0:00 | |
12→13 | 0:00 | |
13→14 | 0:00 | |
14→◎ | 0:00 | |
合計 | 0:00 | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
34:13 | ||
氏名 | 泉浦宇美他1
,絵 美 |
|
所属 | ||
記録 | 0:34:13 | |
順位 | 1 |