ジュニア組 - 2.4km ↑60m - 第35回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2016年04月24日 | ||
氏名 | 泉浦旭秀
,平松優 貴 |
|
所属 | ||
記録 | 0:26:30 | |
順位 | 1 | |
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 2:16 | 1 |
1→2 | 1:59 | 1 |
2→3 | 3:47 | 1 |
3→4 | 3:57 | 1 |
4→5 | 1:55 | 1 |
5→6 | 7:47 | 1 |
6→7 | 4:00 | 1 |
7→◎ | 0:49 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 2:16 | 1 |
1→2 | 4:15 | 1 |
2→3 | 8:02 | 1 |
3→4 | 11:59 | 1 |
4→5 | 13:54 | 1 |
5→6 | 21:41 | 1 |
6→7 | 25:41 | 1 |
7→◎ | 26:30 | 1 |
氏名 | 泉浦旭秀
,平松優 貴 |
|
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
- | ||
氏名 | 泉浦旭秀
,平松優 貴 |
|
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→◎ | 100 | |
合計 | 100 | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→◎ | 0:00 | |
合計 | 0:00 | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
26:30 | ||
氏名 | 泉浦旭秀
,平松優 貴 |
|
所属 | ||
記録 | 0:26:30 | |
順位 | 1 |