B - 3.5km ↑230m - 第39回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2023年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 和村琉心 | 黒木善仁 | 赤澤容子 | 松浦丈泰 | 石渡鈴菜 | 山田浩一 | 坂井雄一 | 砂場圭吾 | 高氏陽生 | 小比賀少子 | 氏名 | 中島暖乃 | 加藤高男 | 河江秀和 | 兼外莉乃加 | 小林玲凛 | 山本憲三郎 | ||||||||||||||||
所属 | HUOLC | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
岡山県OL協会 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||||||||||||
記録 | 1:44:58 | 1:55:18 | 1:56:31 | 2:19:43 | 2:25:35 | 2:34:06 | 2:43:40 | 2:49:06 | 2:50:39 | 3:01:26 | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:55 | 6 | 16:16 | 14 | 4:57 | 2 | 16:48 | 15 | 6:57 | 4 | 15:51 | 13 | 11:23 | 11 | 6:44 | 3 | 8:25 | 8 | 9:33 | 9 | △→1 | 6:57 | 4 | 8:12 | 7 | 4:53 | 1 | 23:27 | 16 | 10:55 | 10 | 13:43 | 12 |
1→2 | 16:23 | 3 | 13:21 | 2 | 19:43 | 5 | 11:40 | 1 | 27:58 | 8 | 27:36 | 7 | 43:45 | 14 | 40:03 | 12 | 39:55 | 11 | 57:14 | 15 | 1→2 | 36:18 | 10 | 17:13 | 4 | 35:07 | 9 | 26:32 | 6 | 41:00 | 13 | 2:29:50 | 16 |
2→3 | 7:25 | 1 | 21:10 | 8 | 14:28 | 6 | 8:38 | 5 | 8:05 | 3 | 7:28 | 2 | 23:24 | 10 | 36:57 | 11 | 37:09 | 12 | 22:10 | 9 | 2→3 | 8:19 | 4 | 19:24 | 7 | 54:40 | 13 | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 29:18 | 12 | 9:55 | 1 | 12:30 | 3 | 23:01 | 9 | 24:02 | 11 | 23:44 | 10 | 14:27 | 5 | 14:50 | 6 | 14:19 | 4 | 21:40 | 8 | 3→4 | 19:16 | 7 | 31:14 | 13 | 10:13 | 2 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 3:27 | 5 | 3:20 | 4 | 4:03 | 11 | 3:56 | 8 | 2:52 | 2 | 3:31 | 6 | 3:57 | 9 | 3:33 | 7 | 3:57 | 9 | 5:34 | 12 | 4→5 | 3:01 | 3 | 7:27 | 13 | 2:21 | 1 | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 5:25 | 1 | 8:27 | 9 | 6:08 | 3 | 8:12 | 6 | 8:15 | 7 | 8:36 | 10 | 6:01 | 2 | 6:15 | 5 | 6:10 | 4 | 10:54 | 12 | 5→6 | 8:15 | 7 | 12:48 | 13 | 9:06 | 11 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 5:28 | 2 | 8:55 | 3 | 5:01 | 1 | 22:07 | 6 | 22:43 | 9 | 22:10 | 7 | 24:56 | 11 | 24:54 | 10 | 25:04 | 12 | 18:47 | 5 | 6→7 | 22:30 | 8 | 9:17 | 4 | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 22:11 | 7 | 16:56 | 2 | 20:00 | 3 | 27:55 | 11 | 27:11 | 8 | 27:47 | 10 | 20:27 | 6 | 20:24 | 5 | 20:09 | 4 | 14:36 | 1 | 7→8 | 27:18 | 9 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
8→9 | 4:40 | 1 | 11:43 | 5 | 24:22 | 11 | 13:06 | 8 | 12:53 | 6 | 13:04 | 7 | 10:36 | 2 | 10:39 | 3 | 10:54 | 4 | 14:15 | 10 | 8→9 | 13:14 | 9 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
9→10 | 2:14 | 1 | 4:19 | 8 | 4:30 | 9 | 2:55 | 3 | 3:12 | 7 | 3:02 | 5 | 3:02 | 5 | 3:01 | 4 | 2:53 | 2 | 4:58 | 10 | 9→10 | × | - | 21:36 | - | 6:32 | - | × | - | × | - | × | - |
10→◎ | 0:32 | 1 | 0:56 | 3 | 0:49 | 2 | 1:25 | 6 | 1:27 | 7 | 1:17 | 5 | 1:42 | 8 | 1:46 | 11 | 1:44 | 9 | 1:45 | 10 | 10→◎ | 3:03 | - | 2:49 | 12 | 1:14 | 4 | 1:07:13 | - | 1:07:43 | - | 11:42 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:55 | 6 | 16:16 | 14 | 4:57 | 2 | 16:48 | 15 | 6:57 | 4 | 15:51 | 13 | 11:23 | 11 | 6:44 | 3 | 8:25 | 8 | 9:33 | 9 | △→1 | 6:57 | 4 | 8:12 | 7 | 4:53 | 1 | 23:27 | 16 | 10:55 | 10 | 13:43 | 12 |
1→2 | 24:18 | 1 | 29:37 | 5 | 24:40 | 2 | 28:28 | 4 | 34:55 | 6 | 43:27 | 9 | 55:08 | 14 | 46:47 | 10 | 48:20 | 11 | 1:06:47 | 15 | 1→2 | 43:15 | 8 | 25:25 | 3 | 40:00 | 7 | 49:59 | 12 | 51:55 | 13 | 2:43:33 | 16 |
2→3 | 31:43 | 1 | 50:47 | 6 | 39:08 | 3 | 37:06 | 2 | 43:00 | 4 | 50:55 | 7 | 1:18:32 | 9 | 1:23:44 | 10 | 1:25:29 | 11 | 1:28:57 | 12 | 2→3 | 51:34 | 8 | 44:49 | 5 | 1:34:40 | 13 | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 1:01:01 | 4 | 1:00:42 | 3 | 51:38 | 1 | 1:00:07 | 2 | 1:07:02 | 5 | 1:14:39 | 7 | 1:32:59 | 9 | 1:38:34 | 10 | 1:39:48 | 11 | 1:50:37 | 13 | 3→4 | 1:10:50 | 6 | 1:16:03 | 8 | 1:44:53 | 12 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 1:04:28 | 4 | 1:04:02 | 2 | 55:41 | 1 | 1:04:03 | 3 | 1:09:54 | 5 | 1:18:10 | 7 | 1:36:56 | 9 | 1:42:07 | 10 | 1:43:45 | 11 | 1:56:11 | 13 | 4→5 | 1:13:51 | 6 | 1:23:30 | 8 | 1:47:14 | 12 | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 1:09:53 | 2 | 1:12:29 | 4 | 1:01:49 | 1 | 1:12:15 | 3 | 1:18:09 | 5 | 1:26:46 | 7 | 1:42:57 | 9 | 1:48:22 | 10 | 1:49:55 | 11 | 2:07:05 | 13 | 5→6 | 1:22:06 | 6 | 1:36:18 | 8 | 1:56:20 | 12 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 1:15:21 | 2 | 1:21:24 | 3 | 1:06:50 | 1 | 1:34:22 | 4 | 1:40:52 | 5 | 1:48:56 | 8 | 2:07:53 | 9 | 2:13:16 | 10 | 2:14:59 | 11 | 2:25:52 | 12 | 6→7 | 1:44:36 | 6 | 1:45:35 | 7 | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 1:37:32 | 2 | 1:38:20 | 3 | 1:26:50 | 1 | 2:02:17 | 4 | 2:08:03 | 5 | 2:16:43 | 7 | 2:28:20 | 8 | 2:33:40 | 9 | 2:35:08 | 10 | 2:40:28 | 11 | 7→8 | 2:11:54 | 6 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
8→9 | 1:42:12 | 1 | 1:50:03 | 2 | 1:51:12 | 3 | 2:15:23 | 4 | 2:20:56 | 5 | 2:29:47 | 7 | 2:38:56 | 8 | 2:44:19 | 9 | 2:46:02 | 10 | 2:54:43 | 11 | 8→9 | 2:25:08 | 6 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
9→10 | 1:44:26 | 1 | 1:54:22 | 2 | 1:55:42 | 3 | 2:18:18 | 4 | 2:24:08 | 5 | 2:32:49 | 6 | 2:41:58 | 7 | 2:47:20 | 8 | 2:48:55 | 9 | 2:59:41 | 10 | 9→10 | × | - | 2:07:11 | - | 2:02:52 | - | × | - | × | - | × | - |
10→◎ | 1:44:58 | 1 | 1:55:18 | 2 | 1:56:31 | 3 | 2:19:43 | 4 | 2:25:35 | 5 | 2:34:06 | 6 | 2:43:40 | 7 | 2:49:06 | 8 | 2:50:39 | 9 | 3:01:26 | 10 | 10→◎ | 2:28:11 | - | 2:10:00 | - | 2:04:06 | - | 1:57:12 | - | 1:59:38 | - | 2:55:15 | - |
氏名 | 和村琉心 | 黒木善仁 | 赤澤容子 | 松浦丈泰 | 石渡鈴菜 | 山田浩一 | 坂井雄一 | 砂場圭吾 | 高氏陽生 | 小比賀少子 | 氏名 | 中島暖乃 | 加藤高男 | 河江秀和 | 兼外莉乃加 | 小林玲凛 | 山本憲三郎 | ||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91.8 | 96.0 | 105.9 | 117.1 | 138.1 | 141.8 | 120.6 | 118.7 | 120.3 | 149.6 | 140.9 | 176.8 | 249.0 | 258.7 | 268.7 | 846.4 | ||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32.0 | 32.0 | 27.7 | 34.7 | 25.2 | 27.3 | 40.4 | 42.8 | 43.1 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
氏名 | 和村琉心 | 黒木善仁 | 赤澤容子 | 松浦丈泰 | 石渡鈴菜 | 山田浩一 | 坂井雄一 | 砂場圭吾 | 高氏陽生 | 小比賀少子 | 氏名 | 中島暖乃 | 加藤高男 | 河江秀和 | 兼外莉乃加 | 小林玲凛 | 山本憲三郎 | ||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 143 | 295 | 90 | 304 | 126 | 287 | 206 | 122 | 152 | 173 | △→1 | 126 | 148 | 88 | 425 | 198 | 248 | ||||||||||||||||
1→2 | 119 | 97 | 143 | 85 | 203 | 200 | 317 | 290 | 289 | 415 | 1→2 | 263 | 125 | 254 | 192 | 297 | 1086 | ||||||||||||||||
2→3 | 97 | 276 | 189 | 113 | 106 | 98 | 306 | 483 | 485 | 290 | 2→3 | 109 | 253 | 714 | - | - | - | ||||||||||||||||
3→4 | 269 | 91 | 115 | 212 | 221 | 218 | 133 | 136 | 132 | 199 | 3→4 | 177 | 287 | 94 | - | - | - | ||||||||||||||||
4→5 | 126 | 121 | 148 | 143 | 104 | 128 | 144 | 129 | 144 | 203 | 4→5 | 110 | 271 | 86 | - | - | - | ||||||||||||||||
5→6 | 93 | 144 | 105 | 140 | 141 | 147 | 103 | 107 | 105 | 186 | 5→6 | 141 | 219 | 155 | - | - | - | ||||||||||||||||
6→7 | 85 | 138 | 78 | 342 | 351 | 343 | 386 | 385 | 388 | 290 | 6→7 | 348 | 144 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7→8 | 129 | 99 | 116 | 163 | 158 | 162 | 119 | 119 | 117 | 85 | 7→8 | 159 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8→9 | 54 | 136 | 282 | 152 | 149 | 151 | 123 | 123 | 126 | 165 | 8→9 | 153 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9→10 | 83 | 161 | 168 | 109 | 120 | 113 | 113 | 113 | 108 | 185 | 9→10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10→◎ | 70 | 123 | 107 | 186 | 191 | 169 | 223 | 232 | 228 | 230 | 10→◎ | - | 370 | 162 | - | - | - | ||||||||||||||||
合計 | 128 | 140 | 142 | 170 | 177 | 188 | 199 | 206 | 208 | 221 | 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:51 | 10:58 | -0:54 | 10:20 | -0:41 | 8:01 | 4:43 | 0:11 | 1:46 | 1:17 | △→1 | -0:50 | -1:34 | -8:52 | 9:10 | -3:55 | -33:02 | ||||||||||||||||
1→2 | 3:43 | 0:06 | 5:06 | -4:30 | 8:55 | 8:02 | 27:06 | 23:40 | 23:19 | 36:35 | 1→2 | 16:51 | -7:11 | 0:45 | -9:10 | 3:55 | 33:02 | ||||||||||||||||
2→3 | 0:23 | 13:49 | 6:22 | -0:20 | -2:29 | -3:23 | 14:10 | 27:52 | 27:56 | 10:43 | 2→3 | -2:28 | 5:52 | 35:36 | - | - | - | ||||||||||||||||
3→4 | 19:19 | -0:32 | 0:59 | 10:17 | 9:01 | 8:18 | 1:20 | 1:55 | 1:14 | 5:23 | 3→4 | 3:56 | 12:00 | -16:52 | - | - | - | ||||||||||||||||
4→5 | 0:56 | 0:42 | 1:09 | 0:43 | -0:55 | -0:23 | 0:38 | 0:17 | 0:39 | 1:28 | 4→5 | -0:51 | 2:36 | -4:29 | - | - | - | ||||||||||||||||
5→6 | 0:02 | 2:50 | -0:04 | 1:21 | 0:10 | 0:18 | -1:03 | -0:42 | -0:53 | 2:08 | 5→6 | 0:00 | 2:27 | -5:29 | - | - | - | ||||||||||||||||
6→7 | -0:28 | 2:42 | -1:50 | 14:33 | 13:47 | 13:00 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 9:06 | 6→7 | 13:23 | -2:09 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7→8 | 6:24 | 0:26 | 1:48 | 7:48 | 3:28 | 3:25 | -0:16 | 0:00 | -0:31 | -11:06 | 7→8 | 3:06 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8→9 | -3:16 | 3:25 | 15:13 | 2:59 | 0:57 | 0:49 | 0:11 | 0:24 | 0:30 | 1:19 | 8→9 | 1:04 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9→10 | -0:14 | 1:45 | 1:40 | -0:13 | -0:30 | -0:46 | -0:12 | -0:10 | -0:20 | 0:58 | 9→10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10→◎ | -0:10 | 0:12 | 0:01 | 0:32 | 0:24 | 0:12 | 0:47 | 0:52 | 0:49 | 0:37 | 10→◎ | - | 1:28 | -0:40 | - | - | - | ||||||||||||||||
合計 | 33:37 | 36:54 | 32:17 | 48:32 | 36:42 | 42:05 | 1:06:04 | 1:12:24 | 1:13:31 | 1:09:35 | 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1:11:21 | 1:18:24 | 1:24:14 | 1:31:11 | 1:48:53 | 1:52:01 | 1:37:36 | 1:36:42 | 1:37:08 | 1:51:51 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
氏名 | 和村琉心 | 黒木善仁 | 赤澤容子 | 松浦丈泰 | 石渡鈴菜 | 山田浩一 | 坂井雄一 | 砂場圭吾 | 高氏陽生 | 小比賀少子 | 氏名 | 中島暖乃 | 加藤高男 | 河江秀和 | 兼外莉乃加 | 小林玲凛 | 山本憲三郎 | ||||||||||||||||
所属 | HUOLC | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
岡山県OL協会 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||||||||||||
記録 | 1:44:58 | 1:55:18 | 1:56:31 | 2:19:43 | 2:25:35 | 2:34:06 | 2:43:40 | 2:49:06 | 2:50:39 | 3:01:26 | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 順位 |