チャレンジ - 3.1km ↑195m - 第41回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2025年04月20日 | ||||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
堀奨馬
,菜穂
,ひろと |
堀昌弥 ,ほのか | |||
所属 | ||||||
記録 | 2:15:28 | 2:42:41 | 2:44:29 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 3:39 | 1 | 12:41 | 2 | 13:15 | 3 |
1→2 | 11:49 | 3 | 11:11 | 1 | 11:11 | 1 |
2→3 | 5:10 | 1 | 6:31 | 2 | 6:31 | 2 |
3→4 | 8:26 | 1 | 23:40 | 2 | 23:42 | 3 |
4→5 | 37:09 | 2 | 36:59 | 1 | 37:19 | 3 |
5→6 | 14:23 | 3 | 13:44 | 2 | 13:23 | 1 |
6→7 | 9:53 | 1 | 9:56 | 3 | 9:53 | 1 |
7→8 | 11:11 | 1 | 11:25 | 3 | 11:18 | 2 |
8→9 | 5:12 | 3 | 2:53 | 1 | 3:07 | 2 |
9→10 | 12:09 | 1 | 14:51 | 2 | 14:54 | 3 |
10→11 | 13:29 | 2 | 13:29 | 2 | 12:59 | 1 |
11→12 | 2:02 | 1 | 4:01 | 2 | 5:02 | 3 |
12→◎ | 0:56 | 1 | 1:20 | 2 | 1:55 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 3:39 | 1 | 12:41 | 2 | 13:15 | 3 |
1→2 | 15:28 | 1 | 23:52 | 2 | 24:26 | 3 |
2→3 | 20:38 | 1 | 30:23 | 2 | 30:57 | 3 |
3→4 | 29:04 | 1 | 54:03 | 2 | 54:39 | 3 |
4→5 | 1:06:13 | 1 | 1:31:02 | 2 | 1:31:58 | 3 |
5→6 | 1:20:36 | 1 | 1:44:46 | 2 | 1:45:21 | 3 |
6→7 | 1:30:29 | 1 | 1:54:42 | 2 | 1:55:14 | 3 |
7→8 | 1:41:40 | 1 | 2:06:07 | 2 | 2:06:32 | 3 |
8→9 | 1:46:52 | 1 | 2:09:00 | 2 | 2:09:39 | 3 |
9→10 | 1:59:01 | 1 | 2:23:51 | 2 | 2:24:33 | 3 |
10→11 | 2:12:30 | 1 | 2:37:20 | 2 | 2:37:32 | 3 |
11→12 | 2:14:32 | 1 | 2:41:21 | 2 | 2:42:34 | 3 |
12→◎ | 2:15:28 | 1 | 2:42:41 | 2 | 2:44:29 | 3 |
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
堀奨馬
,菜穂
,ひろと |
堀昌弥 ,ほのか | |||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
80.9 | 98.2 | 98.5 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
16.8 | 7.4 | 8.2 | ||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
堀奨馬
,菜穂
,ひろと |
堀昌弥 ,ほのか | |||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 37 | 129 | 134 | |||
1→2 | 104 | 98 | 98 | |||
2→3 | 85 | 107 | 107 | |||
3→4 | 45 | 127 | 127 | |||
4→5 | 100 | 100 | 100 | |||
5→6 | 104 | 99 | 97 | |||
6→7 | 100 | 100 | 100 | |||
7→8 | 99 | 101 | 100 | |||
8→9 | 139 | 77 | 83 | |||
9→10 | 87 | 106 | 107 | |||
10→11 | 101 | 101 | 97 | |||
11→12 | 55 | 109 | 136 | |||
12→◎ | 67 | 96 | 137 | |||
合計 | 88 | 105 | 107 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | -4:20 | 3:00 | 3:32 | |||
1→2 | 2:36 | -0:01 | -0:03 | |||
2→3 | 0:15 | 0:33 | 0:32 | |||
3→4 | -6:37 | 5:24 | 5:22 | |||
4→5 | 7:05 | 0:29 | 0:42 | |||
5→6 | 3:11 | 0:09 | -0:15 | |||
6→7 | 1:52 | 0:12 | 0:08 | |||
7→8 | 2:02 | 0:19 | 0:10 | |||
8→9 | 2:11 | -0:47 | -0:34 | |||
9→10 | 0:51 | 1:08 | 1:08 | |||
10→11 | 2:42 | 0:24 | -0:08 | |||
11→12 | -0:57 | 0:23 | 1:24 | |||
12→◎ | -0:12 | -0:02 | 0:33 | |||
合計 | 22:46 | 12:00 | 13:31 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
1:52:42 | 2:30:41 | 2:30:58 | ||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
堀奨馬
,菜穂
,ひろと |
堀昌弥 ,ほのか | |||
所属 | ||||||
記録 | 2:15:28 | 2:42:41 | 2:44:29 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |