ハッスル - 3.1km ↑170m - 第41回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2025年04月20日 | ||||||||||||||||
氏名 | 吉澤志穂
,恵理
,景介 ,湯浅久 美子 |
山本由紀子
,岡嶋 彰 ,良田文明 |
黒川賢一
,良田直 美 ,山本達彦 ,松本豪雄 |
武井泰宏
,あかね ,結平 |
原田翔宇
,江田駿 介 ,羽原修悟 ,岩崎蒼空 |
宮本和重
,永田温 子 ,近藤まち枝 |
高田和典
,典子
,葵衣 ,新太 |
北条貴子 ,智美 | ||||||||
所属 | 竜操OLC | さくら組うさぎチーム | さくら組カピパラチー ム |
ぎょうざ | ||||||||||||
記録 | 1:14:06 | 1:17:49 | 1:33:18 | 1:35:59 | 2:21:45 | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 3:52 | 3 | 3:33 | 2 | 4:55 | 4 | 5:31 | 6 | 3:31 | 1 | 8:34 | 8 | 5:11 | 5 | 7:49 | 7 |
1→2 | 7:27 | 2 | 5:25 | 1 | 9:59 | 3 | 15:53 | 5 | 18:17 | 7 | 29:14 | 8 | 16:52 | 6 | 12:07 | 4 |
2→3 | 4:19 | 3 | 2:54 | 1 | 4:35 | 5 | 4:03 | 2 | 4:31 | 4 | 6:15 | 7 | 5:12 | 6 | 15:31 | 8 |
3→4 | 12:48 | 2 | 12:24 | 1 | 14:55 | 4 | 15:46 | 5 | 13:53 | 3 | 35:22 | 6 | × | - | 1:28:31 | 7 |
4→5 | 7:12 | 1 | 7:29 | 2 | 12:28 | 4 | 14:35 | 5 | 11:12 | 3 | 19:25 | 7 | 45:08 | - | 15:47 | 6 |
5→6 | 18:30 | 1 | 27:25 | 4 | 20:37 | 3 | 20:07 | 2 | 1:07:38 | 7 | × | - | 32:19 | 5 | 1:06:30 | 6 |
6→7 | 4:50 | 2 | 4:25 | 1 | 5:46 | 4 | 6:00 | 5 | 5:27 | 3 | × | - | 8:47 | 6 | × | - |
7→8 | 11:14 | 3 | 10:13 | 2 | 14:07 | 5 | 10:05 | 1 | 13:37 | 4 | × | - | 14:43 | 6 | × | - |
8→9 | 2:55 | 3 | 2:32 | 2 | 4:03 | 6 | 3:02 | 4 | 2:10 | 1 | × | - | 3:37 | 5 | 15:10 | - |
9→◎ | 0:59 | 2 | 1:29 | 3 | 1:53 | 6 | 0:57 | 1 | 1:29 | 3 | 12:45 | - | 1:41 | 5 | 2:00 | 7 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 3:52 | 3 | 3:33 | 2 | 4:55 | 4 | 5:31 | 6 | 3:31 | 1 | 8:34 | 8 | 5:11 | 5 | 7:49 | 7 |
1→2 | 11:19 | 2 | 8:58 | 1 | 14:54 | 3 | 21:24 | 5 | 21:48 | 6 | 37:48 | 8 | 22:03 | 7 | 19:56 | 4 |
2→3 | 15:38 | 2 | 11:52 | 1 | 19:29 | 3 | 25:27 | 4 | 26:19 | 5 | 44:03 | 8 | 27:15 | 6 | 35:27 | 7 |
3→4 | 28:26 | 2 | 24:16 | 1 | 34:24 | 3 | 41:13 | 5 | 40:12 | 4 | 1:19:25 | 6 | × | - | 2:03:58 | 7 |
4→5 | 35:38 | 2 | 31:45 | 1 | 46:52 | 3 | 55:48 | 5 | 51:24 | 4 | 1:38:50 | 6 | 1:12:23 | - | 2:19:45 | 7 |
5→6 | 54:08 | 1 | 59:10 | 2 | 1:07:29 | 3 | 1:15:55 | 4 | 1:59:02 | 5 | × | - | 1:44:42 | - | 3:26:15 | 6 |
6→7 | 58:58 | 1 | 1:03:35 | 2 | 1:13:15 | 3 | 1:21:55 | 4 | 2:04:29 | 5 | × | - | 1:53:29 | - | × | - |
7→8 | 1:10:12 | 1 | 1:13:48 | 2 | 1:27:22 | 3 | 1:32:00 | 4 | 2:18:06 | 5 | × | - | 2:08:12 | - | × | - |
8→9 | 1:13:07 | 1 | 1:16:20 | 2 | 1:31:25 | 3 | 1:35:02 | 4 | 2:20:16 | 5 | × | - | 2:11:49 | - | 3:41:25 | - |
9→◎ | 1:14:06 | 1 | 1:17:49 | 2 | 1:33:18 | 3 | 1:35:59 | 4 | 2:21:45 | 5 | 1:51:35 | - | 2:13:30 | - | 3:43:25 | - |
氏名 | 吉澤志穂
,恵理
,景介 ,湯浅久 美子 |
山本由紀子
,岡嶋 彰 ,良田文明 |
黒川賢一
,良田直 美 ,山本達彦 ,松本豪雄 |
武井泰宏
,あかね ,結平 |
原田翔宇
,江田駿 介 ,羽原修悟 ,岩崎蒼空 |
宮本和重
,永田温 子 ,近藤まち枝 |
高田和典
,典子
,葵衣 ,新太 |
北条貴子 ,智美 | ||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
93.6 | 86.0 | 110.8 | 106.5 | 112.4 | 269.5 | 151.7 | 255.6 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
5.9 | 18.4 | 11.7 | 18.6 | 41.6 | − | − | − | |||||||||
氏名 | 吉澤志穂
,恵理
,景介 ,湯浅久 美子 |
山本由紀子
,岡嶋 彰 ,良田文明 |
黒川賢一
,良田直 美 ,山本達彦 ,松本豪雄 |
武井泰宏
,あかね ,結平 |
原田翔宇
,江田駿 介 ,羽原修悟 ,岩崎蒼空 |
宮本和重
,永田温 子 ,近藤まち枝 |
高田和典
,典子
,葵衣 ,新太 |
北条貴子 ,智美 | ||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 106 | 97 | 135 | 151 | 96 | 235 | 142 | 214 | ||||||||
1→2 | 98 | 71 | 131 | 209 | 240 | 384 | 221 | 159 | ||||||||
2→3 | 115 | 77 | 122 | 108 | 120 | 166 | 138 | 413 | ||||||||
3→4 | 98 | 95 | 114 | 121 | 107 | 271 | − | 679 | ||||||||
4→5 | 83 | 87 | 144 | 169 | 130 | 225 | − | 183 | ||||||||
5→6 | 94 | 139 | 104 | 102 | 343 | − | 164 | 337 | ||||||||
6→7 | 99 | 90 | 118 | 122 | 111 | − | 179 | − | ||||||||
7→8 | 107 | 97 | 134 | 96 | 130 | − | 140 | − | ||||||||
8→9 | 115 | 100 | 160 | 119 | 85 | − | 142 | − | ||||||||
9→◎ | 86 | 130 | 165 | 83 | 130 | − | 148 | 176 | ||||||||
合計 | 98 | 103 | 124 | 127 | 188 | − | − | − | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 0:27 | 0:25 | 0:53 | 1:38 | -0:35 | -1:15 | -0:21 | -1:30 | ||||||||
1→2 | 0:19 | -1:08 | 1:33 | 7:46 | 9:43 | 8:42 | 5:19 | -7:21 | ||||||||
2→3 | 0:48 | -0:20 | 0:25 | 0:03 | 0:18 | -3:52 | -0:30 | 5:55 | ||||||||
3→4 | 0:37 | 1:12 | 0:29 | 1:54 | -0:46 | 0:15 | − | 55:13 | ||||||||
4→5 | -0:52 | 0:04 | 2:55 | 5:24 | 1:30 | -3:50 | − | -6:16 | ||||||||
5→6 | 0:01 | 10:26 | -1:15 | -0:54 | 45:26 | − | 2:21 | 16:02 | ||||||||
6→7 | 0:15 | 0:12 | 0:20 | 0:47 | -0:04 | − | 1:21 | − | ||||||||
7→8 | 1:24 | 1:11 | 2:29 | -1:06 | 1:48 | − | -1:14 | − | ||||||||
8→9 | 0:32 | 0:21 | 1:14 | 0:20 | -0:41 | − | -0:14 | − | ||||||||
9→◎ | -0:05 | 0:30 | 0:37 | -0:16 | 0:12 | − | -0:03 | -0:55 | ||||||||
合計 | 4:24 | 14:21 | 10:56 | 17:52 | 58:57 | − | − | − | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
1:09:42 | 1:03:28 | 1:22:22 | 1:18:07 | 1:22:48 | − | − | − | |||||||||
氏名 | 吉澤志穂
,恵理
,景介 ,湯浅久 美子 |
山本由紀子
,岡嶋 彰 ,良田文明 |
黒川賢一
,良田直 美 ,山本達彦 ,松本豪雄 |
武井泰宏
,あかね ,結平 |
原田翔宇
,江田駿 介 ,羽原修悟 ,岩崎蒼空 |
宮本和重
,永田温 子 ,近藤まち枝 |
高田和典
,典子
,葵衣 ,新太 |
北条貴子 ,智美 | ||||||||
所属 | 竜操OLC | さくら組うさぎチーム | さくら組カピパラチー ム |
ぎょうざ | ||||||||||||
記録 | 1:14:06 | 1:17:49 | 1:33:18 | 1:35:59 | 2:21:45 | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |