大会結果2006年度
【午前メニュー】 コンピ | |||
2006年08月26日 [日光口磐裂の霊水] | |||
[ラップコンバット2用データ] | |||
MA | 成績 ラップ解析 | 2280m ↑90m | 舟根大 0:22:18 |
WA | 成績 ラップ解析 | 2280m ↑90m | 武村法 0:33:38 |
F | 成績 ラップ解析 | 1150m ↑75m | 舟根大 0:10:55 |
MA/WA | 成績 ラップ解析 | 2280m ↑90m | 舟根大 0:22:18 |
出力日時 : 2006/08/27 09:27 |
【午後メニュー】 ミニレース | |||
2006年08月26日 [日光口磐裂の霊水] | |||
[ラップコンバット2用データ] | |||
MA | 成績 ラップ解析 | 3220m ↑90m | 舟根大 0:29:53 |
WA | 成績 ラップ解析 | 3220m ↑90m | 武村法 0:41:08 |
F | 成績 ラップ解析 | 2040m ↑75m | 舟根大 0:18:15 |
MA/WA | 成績 ラップ解析 | 3220m ↑90m | 舟根大 0:29:53 |
出力日時 : 2006/08/27 09:29 |
ラップ解析の詳細なデータは[ラップコンバット2用データ]からファイルをダウンロード。
→ラップコンバットにて確認してください。
MA
MA | |||||
1 | 並木 政憲 | 0:58:07 | 筑波 | ||
2 | 早瀬 悠 | 0:59:44 | 茨城 | ||
3 | 舟根 大輔 | 1:01:51 | 茨城 | ||
4 | 青山 弘毅 | 1:04:17 | 筑波 | ||
5 | 塙 利彦 | 1:07:43 | 茨城 | ||
6 | 下村 英雄 | 1:08:06 | 茨城 | ||
7 | 羽生 和史 | 1:12:04 | 筑波 | ||
8 | 小澤 健太郎 | 1:19:13 | 筑波 | ||
9 | 赤塚 祥悟 | 1:22:16 | 筑波 | ||
10 | 中村 亮太 | 1:50:54 | 茨城 | ||
11 | 川添 智由 | 1:51:54 | 筑波 | ||
12 | 大杉 祥二 | 1:53:46 | 筑波 | ||
男庭 和則 | DNF | 茨城 | |||
川口 洋明 | DNQ | 筑波 | |||
小倉 幹弘 | DNQ | 筑波 |
WA
WA | |||||
1 | 稲葉 茜 | 0:58:23 | 筑波 | ||
2 | 千葉 妙 | 1:10:07 | 筑波 | ||
3 | 豊田 安由美 | 1:14:44 | 筑波 | ||
4 | 今井 優里 | 1:23:07 | 茨城 | ||
5 | 白形 由貴 | 1:34:34 | 筑波 | ||
6 | 大類 景子 | 1:41:23 | 茨城 | ||
7 | 阪井 美紀 | 1:45:35 | 茨城 | ||
日笠 花衣 | DNQ | 筑波 | |||
板東 沙矢科 | DNQ | 筑波 |
MF
パンチングフィニッシュを忘れた人が続出なので、正式な順位は出ませんでした。ラスポまでのタイムでお届けします。ご了承ください。
MF | |||||
1 | 下嶋 | 29:28 | 筑波 | ||
2 | 伊藤達也 | 30:56 | 茨城 | ||
3 | 日比生直樹 | 33:01 | 茨城 | ||
4 | 宮田雅人 | 34:59 | 茨城 | ||
5 | 今井卓也 | 35:43 | 茨城 | ||
6 | 小山 | 40:54 | 筑波 | ||
7 | 佐藤清吾 | 41:45 | 茨城 | ||
8 | 久保木祐一 | 48:26 | 茨城 | ||
9 | 宇佐美元雅 | 50:59 | 茨城 | ||
10 | 浜島裕佑 | 51:22 | 茨城 | ||
11 | 岩田 | 52:14 | 筑波 | ||
笠原亮 | DNQ | 茨城 |
たくさんの方に長老杯に参加していただき大変うれしく思います。 ありがとうございました。 来年度の長老杯もご期待下さい。 茨大OLD 現役生一同 |
MA
順位 | 名前 | タイム |
1 | 安田 太郎 | 0:44:05 |
2 | 引地 隆介 | 0:46:09 |
3 | 塙 利彦 | 0:46:14 |
4 | 蛭田 晃仁 | 0:56:13 |
5 | 鈴木 智人 | 0:57:44 |
6 | 京相 健二 | 0:59:29 |
7 | 石母田 篤 | 1:02:17 |
8 | 若井 雅幸 | 1:02:32 |
9 | 井田 慶介 | 1:05:13 |
10 | 福留 潔 | 1:05:47 |
11 | 綾部 孝 | 1:07:39 |
12 | 槐 正明 | 1:09:59 |
13 | 岩田 竜一 | 1:12:22 |
14 | 綿引 修一 | 1:23:25 |
15 | 阿久津 功朗 | 1:25:10 |
WA
順位 | 名前 | タイム |
1 | 八尋 弓枝 | 1:16:32 |
2 | 田口 久美子 | 1:18:30 |
スタート時刻 | 名前(敬称略) |
11:00 | 阿久津 功朗 |
11:01 | 石母田 篤 |
11:02 | 綿引 修一 |
11:03 | 鈴木 智人 |
11:04 | 若井 雅幸 |
11:05 | 井田 慶介 |
11:06 | 八尋 弓枝 |
11:07 | 京相 健二 |
11:08 | 安田 太郎 |
11:09 | 福留 潔 |
11:10 | 岩田 竜一 |
11:11 | 田口 久美子 |
11:12 | 塙 利彦 |
11:13 | 槐 正明 |
11:14 | 蛭田 晃仁 |
11:15 | 引地 隆介 |
11:16 | 綾部 孝 |
*赤字が追加項目です。
*青字がさらなる追加項目です。
・開催日時:5月6日(土)(雨天決行・荒天中止)
・テレイン:木葉下
・会場:自然活用センター
・縮尺: 1:10000 等高線間隔: 5m 通行可能度4段階
<競技情報>
・Aコース 距離 3000m UP約200m (プランナー:早瀬悠)
・Fコース 距離 1750m UP130m (プランナー:中村亮太)
<会場>
・受付開始 10時です。
・会場に公式掲示板を設けます。必ず確認して下さい。
・ゴミは必ず持ち帰ってください。来た時よりも美し〜く!!
<競技>
・トップスタートは11時、ゴール閉鎖は13:30です。
・会場からスタートまでは徒歩1分くらいです。
・競技ではCCを用います。
・競技時間は120分です。競技時間を超えた選手は失格とします。
・テレイン内に立ち入り禁止の場所があります。決して入らないで下さい。
・車が通る道を渡る可能性があります。横断するときはご注意ください。
<ゴール後>
・苦情・申告・質問などは受付まで提出してください。
<表彰式>
・撤収終了後に行います。上位3名には豪華商品(?)プレゼント!!
<諸注意>
・参加者が自分自身あるいは他人に与えた損害については主催者側では責任を負いません。
・荷物管理は自己責任でお願いします。盗難等の責任は主催者側では負いません。
<タイムスケジュール>
10:00 受付開始
11:00 トップスタート
13:30 競技終了
14:00 撤収開始
玉露1
玉露1 - 6000m | |||||
1 | 山口大助 | 0:53:19 | |||
2 | Stefan | 0:58:29 | |||
3 | 前田裕太 | 1:00:20 | 多摩OL | ||
4 | 早瀬悠 | 1:06:26 | 茨城大学 | ||
26 | 武村法 | 1:47:57 | 茨城大学 |
煎茶1
煎茶1 - 6000m | |||||
1 | 登坂祥大 | 0:40:04 | KOLC | ||
2 | 小泉辰喜 | 0:43:36 | 東京OLクラブ | ||
3 | 鈴木慎一郎 | 0:45:09 | 丘の上 | ||
16 | 中村亮太 | 0:58:00 | 茨城大学 | ||
20 | 久保秀男 | 1:04:26 | 茨城大学 | ||
39 | 栗田祐美 | 1:29:51 | 茨城大学 | ||
41 | 今井優里 | 1:35:50 | 茨城大学 |
MC
MC | |||||
1 | 李敬史 | 0:41:53 | DPR Korea | ||
2 | 山本英勝 | 0:42:12 | |||
3 | 吉田勉 | 0:42:54 | みちの会 | ||
12 | 早瀬悠 | 0:48:40 | 茨城大OLD | ||
24 | 舟根大輔 | 0:55:54 | 茨城大OLD | ||
27 | 田口裕也 | 0:58:07 | 茨城大OLD |
MJ
MJ | |||||
1 | 宇野夏樹 | 0:37:24 | 武相OLK | ||
2 | 伴毅 | 0:39:08 | OLC東海 | ||
3 | 岡本将志 | 0:39:27 | OLC東海 | ||
31 | 中村亮太 | 1:38:40 | 茨城大OLD |
WC
WC | |||||
1 | 宮川祐子 | 0:54:21 | ES関東C | ||
2 | 稲葉茜 | 0:55:22 | 筑波大学 | ||
3 | 橋本陽子 | 0:56:16 | 橋本村 | ||
5 | 武村法 | 1:05:47 | 茨城大OLD | ||
7 | 今井優里 | 1:53:11 | 茨城大OLD |
WJ
WJ | |||||
1 | 阿部ゆかり | 0:39:01 | 東北大OLC | ||
2 | 高野美春 | 0:41:06 | 入間市OLC | ||
3 | 新妻道 | 0:43:25 | 津田塾OLK | ||
5 | 畑岡祥子 | 0:54:22 | 茨城大OLD | ||
8 | 栗田祐美 | 1:37:59 | 茨城大OLD |