Pl Stno Name YB Club Time
M55A (28) 3.600 km 200 m 12 C
1 373 尾上 秀雄 サン・スーシ 41:27
2 152 橘 直隆 つくばROC 46:42
3 244 海老沢 正 東京OLクラブ 48:36
4 109 谷口 直夫 愛媛県OL協会 49:31
5 545 澤地 實 大阪OLC 51:16
6 295 宮林 修 松阪OLC 52:41
7 324 谷 正春 広島OLC 53:02
8 266 伊藤 誠厚 三重県庁OLC 54:00
9 138 粟野 義明 愛知OLC 55:49
10 231 小野 盛光 三河OLC 56:32
11 476 福田 良雄 OLC吉備路 56:55
12 353 高野 政雄 多摩OL 57:54
13 207 尾和 薫 三河OLC 58:31
14 153 岡野 英雄 愛知OLC 58:51
15 337 大坪 秀世 北九州OLC 1:01:55
16 301 前田 春正 KOLA 1:04:03
17 338 淺川 民雄 北九州OLC 1:10:07
18 423 山縣 正昭 晴れの国OLC 1:10:20
19 149 米本 善政 徳島県OL協会 1:15:12
20 155 白井 啓 OLCほのくに 1:18:54
21 374 坂本 守 西宮昭和山の会 1:25:59
22 297 寺田 保 KOLA 1:29:51
23 137 山本 博司 江東区 1:37:18
24 541 豊島 奈良彦 OLP兵庫 1:43:09
193 野田口 三千雄 無所属 mp
252 蜂須賀 秀之 OLCほのくに dns
472 堀口 章三 OLC吉備路 dns
185 林 博 サンワコンOLC dns
Return to main page