多摩オリエンテーリングクラブ
第25回 ジュニアチャンピオン大会
スタートリスト
html版ではレイアウトが崩れる可能性が高いです。
印刷にはpdf版を利用されることを推奨いたします。
ご自分の出走されるクラスをクリックするとそのクラスのスタートリストにジャンプします。
(クラスが分からない方も全クラスのスタートリストをこのページにまとめてありますのでご安心を)
JME(40名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
001 | 9:52 | 山本 峻丸 | 桐朋IK |
002 | 9:55 | 尾崎 弘和 | 麻布学園OLK |
003 | 9:58 | 太田 瑛佑 | 桐朋IK |
004 | 10:01 | 中平 周作 | 東農大三高OL部 |
005 | 10:04 | 本間 貴之 | 武相OLK |
006 | 10:07 | 梅脇 剛 | 桐朋IK |
007 | 10:10 | 和田 遼太郎 | 麻布学園OLK |
008 | 10:13 | 波理 竜斗 | 東農大三高OL部 |
009 | 10:16 | 細淵 晃平 | 桐朋IK |
010 | 10:19 | 水野 元春 | 麻布学園OLK |
011 | 10:22 | 北山 慎太郎 | 桐朋IK |
012 | 10:25 | 羅田 政和 | 武相OLK |
013 | 10:28 | 田中 悠 | 麻布学園OLK |
014 | 10:31 | 江守 辰哉 | 東農大三高OL部 |
015 | 10:34 | 永原 耀 | 武相OLK |
016 | 10:37 | 土取 佑輔 | 麻布学園OLK |
017 | 10:40 | 堀田 遼 | 東海高校 |
018 | 10:43 | 宮島 陽一 | 東農大三高OL部 |
019 | 10:46 | 湊 洋平 | 武相OLK |
020 | 10:49 | 藤田 飛鳥 | 豊田高専OLC |
021 | 10:52 | 町井 瑞希 | 武相OLK |
022 | 10:55 | 中村 将吾 | 桐朋IK |
023 | 10:58 | 遠藤 豪志 | 麻布学園OLK |
024 | 11:01 | 近藤 康満 | 東海高校 |
025 | 11:04 | 佐藤 克哉 | 武相OLK |
026 | 11:07 | 上野 貴彦 | 桐朋IK |
027 | 11:10 | 井田 正樹 | 東農大三高OL部 |
028 | 11:13 | 福井 直樹 | 桐朋IK |
029 | 11:16 | 富田 睦 | 東農大三高OL部 |
030 | 11:19 | 山田 晋太朗 | 東海高校 |
031 | 11:22 | 平井 貴大 | 東農大三高OL部 |
032 | 11:25 | 山ア 純 | 桐朋IK |
033 | 11:28 | 原 弘太郎 | 東農大三高OL部 |
034 | 11:31 | 宇野 駿介 | 多摩OL |
035 | 11:34 | 岩本 拓巳 | 桐朋IK |
036 | 11:37 | 高橋 拓也 | 東農大三高OL部 |
037 | 11:40 | 米田 昇平 | 桐朋IK |
038 | 11:43 | 栗田 欣喜 | 武相OLK |
039 | 11:46 | 野本 圭介 | 麻布学園OLK |
040 | 11:49 | 大浦 洋平 | 武相OLK |
JWE(2名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
041 | 10:17 | 宮川 早穂 | ES関東C |
042 | 10:37 | 藤田 雲母 | 岐阜OLC |
M12(8名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
516 | 10:02 | 遠藤 崇志 | 東京OLクラブ |
518 | 10:20 | 下江 裕貴 | 広島OLC |
520 | 10:38 | 宮本 樹 | 京葉OLクラブ |
522 | 10:56 | 柳澤 創 | ES関東C |
524 | 11:14 | 中村 友昭 | 群馬県 |
525 | 11:23 | 牧ヶ野 智央 | 岐阜OLC |
526 | 11:32 | 中村 優太郎 | WINDS |
527 | 11:41 | 坂本 勇治 | 群馬県 |
M15(15名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
490 | 10:02 | 伊藤 陽介 | 桐朋IK |
492 | 10:10 | 円谷 嘉月 | 武相OLK |
494 | 10:18 | 山下 大樹 | 桐朋IK |
496 | 10:26 | 中原 悠太 | 桐朋IK |
498 | 10:34 | 大倉 秀之 | 武相OLK |
500 | 10:42 | 佐藤 雄太郎 | 桐朋IK |
502 | 10:50 | 富野 琢朗 | 桐朋IK |
504 | 10:58 | 新城 光樹 | 麻布学園OLK |
506 | 11:06 | 長柄 悠雲 | 埼玉県 |
508 | 11:14 | 中原 隼 | 武相OLK |
510 | 11:22 | 斉藤 圭紀 | 武相OLK |
511 | 11:26 | 寺坂 元 | 桐朋IK |
513 | 11:34 | 藤田 智天 | 岐阜OLC |
514 | 11:38 | 前田 佳樹 | 東京都 |
515 | 11:42 | 塚本 悠生 | 桐朋IK |
M18(17名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
471 | 10:00 | 山下 晋平 | 桐朋IK |
472 | 10:05 | 鈴木 周 | 東海中学 |
473 | 10:10 | 西口 遼 | 桐朋IK |
474 | 10:15 | 武藤 康史 | 東海中学 |
475 | 10:20 | 太田 晶久 | 桐朋IK |
476 | 10:25 | 永野 智大 | 東農大三高OL部 |
477 | 10:30 | 道場 司 | 桐朋IK |
478 | 10:35 | 宮西 優太郎 | 東海中学 |
479 | 10:40 | 荻野 洋平 | 桐朋IK |
480 | 10:45 | 寶田 直樹 | 東農大三高OL部 |
481 | 10:50 | 平井 皓基 | 東海中学 |
482 | 10:55 | 二見 浩司 | 桐朋IK |
483 | 11:00 | 稲垣 陽介 | 東農大三高OL部 |
484 | 11:05 | 深田 恒 | 東海中学 |
485 | 11:10 | 國本 英樹 | 麻布学園OLK |
486 | 11:15 | 平木 達也 | 桐朋IK |
487 | 11:20 | 山中 晴揮 | 東海中学 |
M18N(8名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
493 | 10:14 | 鳥羽 啓太 | 都立武蔵生物部 |
495 | 10:22 | 辻村 頼蔵 | 都立武蔵生物部 |
497 | 10:30 | 嘉藤 桂樹 | 都立武蔵生物部 |
499 | 10:38 | 岡田 太一 | 都立武蔵生物部 |
501 | 10:46 | 元谷 秀明 | 都立武蔵生物部 |
503 | 10:54 | 廣瀬 数寿 | 都立武蔵生物部 |
505 | 11:02 | 原山 太一 | 都立武蔵生物部 |
507 | 11:10 | 柄 晃裕 | 都立武蔵生物部 |
M45A(30名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
261 | 10:21 | 海老沢 正 | 入間市OLC |
262 | 10:24 | 酒井 克明 | 調布市OL協会 |
263 | 10:27 | 城森 博幸 | OLP兵庫 |
264 | 10:30 | 箸本 健二 | 京葉OLクラブ |
265 | 10:33 | 藤島 英史 | 調布市OL協会 |
266 | 10:36 | 齋藤 英之 | 川越OLC |
267 | 10:39 | 小川 敏郎 | 調布市OL協会 |
268 | 10:42 | 遠藤 光歩 | 東京OLクラブ |
269 | 10:45 | 野沢 建央 | 大阪OLC |
270 | 10:48 | 鴻野 和之 | 神奈川県 |
271 | 10:51 | 牧ヶ野 敏明 | 岐阜OLC |
272 | 10:54 | 下山 敬史 | 横浜OLクラブ |
273 | 10:57 | 下江 貴博 | 広島OLC |
274 | 11:00 | 山本 博司 | 無所属 |
275 | 11:03 | 鈴木 健夫 | 京葉OLクラブ |
276 | 11:06 | 藤井 範久 | つくばROC |
277 | 11:09 | 小林 二郎 | 愛知OLC |
278 | 11:12 | 岡本 隆之 | OLP兵庫 |
279 | 11:15 | 天明 英之 | 東京OLクラブ |
280 | 11:18 | 大川 三千雄 | 調布市OL協会 |
281 | 11:21 | 太矢 隆士 | 京葉OLクラブ |
282 | 11:24 | 渡辺 徹也 | 入間市OLC |
283 | 11:27 | 御手洗 昌寛 | WINDS |
284 | 11:30 | 久保田 優 | 入間市OLC |
285 | 11:33 | 北畠 敏幸 | 東京都 |
286 | 11:36 | 小山 清 | 京葉OLクラブ |
287 | 11:39 | 大塚 校市 | 千葉OLK |
288 | 11:42 | 中村 威 | WINDS |
289 | 11:45 | 小林 岳人 | ES関東C |
290 | 11:48 | 荻原 好武 | 調布市OL協会 |
M60A(34名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
356 | 10:01 | 田島 三郎 | 入間市OLC |
357 | 10:03 | 海野 忠秋 | 川越OLC |
358 | 10:05 | 山西 一徳 | 入間市OLC |
359 | 10:07 | 高野 義次 | 東京OLクラブ |
360 | 10:09 | 澤地 實 | 大阪OLC |
361 | 10:11 | 井上 稔雄 | 春日部OLC |
362 | 10:13 | 寺尾 孝 | 横浜OLクラブ |
363 | 10:15 | 藤巻 孝之 | 所沢OLC |
364 | 10:17 | 梅野 武康 | 東京OLク |
365 | 10:19 | 中安 正弘 | 春日部OLC |
366 | 10:21 | 河合 一郎 | 川越OLC |
367 | 10:23 | 明石 五郎 | 春日部OLC |
368 | 10:25 | 金井 一 | 高崎OLC |
369 | 10:27 | 高橋 猛 | 栄区OLC |
370 | 10:29 | 佐藤 毅 | 川越OLC |
371 | 10:31 | 伊藤 清 | ワンダラーズ |
372 | 10:33 | 鈴木 榮一 | 千葉OLK |
373 | 10:35 | 長谷川 博之 | 神奈川県座間市 |
374 | 10:37 | 河北 範夫 | 神奈川県 |
375 | 10:39 | 原野 幸男 | 所沢OLC |
376 | 10:41 | 津久井 照夫 | 館林OLC |
377 | 10:43 | 深井 淳之 | 横浜市栄区OLC |
378 | 10:45 | 榎本 武 | ソニーOLC |
379 | 10:47 | 古川 治 | 春日部OLC |
380 | 10:49 | 小森田克比呂 | 神奈川県 |
381 | 10:51 | 悴田 正也 | 前橋OLC |
382 | 10:53 | 山川 和章 | 春日部OLC |
383 | 10:55 | 平島 勝彦 | 入間市OLC |
384 | 10:57 | 鈴木 英一 | 横浜市栄区OLC |
385 | 10:59 | 萬濃 健 | 川越OLC |
386 | 11:01 | 土田 伸行 | 宝塚OLA |
387 | 11:03 | 小幡 昭次 | 三河OLC |
388 | 11:05 | 大場 隆夫 | サン・スーシ |
389 | 11:07 | 原田 憲夫 | 札幌OLC |
MAL1(83名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
043 | 9:58 | 宮城島 俊太 | みちの会 |
044 | 10:00 | 武村 譲 | 札幌農学校 |
045 | 10:02 | 三宅 文彦 | OLCルーパー |
046 | 10:04 | 谷口 彰登 | 千葉大OLC |
047 | 10:06 | 水嶋 孝久 | 入間市OLC |
048 | 10:08 | 西村 和人 | 神奈川県 |
049 | 10:10 | 柳下 大 | Forester |
050 | 10:12 | 安藤 克美 | 早大OC寿会 |
051 | 10:14 | 金子 竜太 | トータス |
052 | 10:16 | 小泉 成行 | ときわ走林会 |
053 | 10:18 | 清水 潔 | 横浜OLクラブ |
054 | 10:20 | 寺垣内 航 | 京葉OLクラブ |
055 | 10:22 | 紺野 俊介 | 横浜OLクラブ |
056 | 10:24 | 竹下 俊輔 | 筑波大OB愛好会 |
057 | 10:26 | 古澤 誠実朗 | 千葉大OLC |
058 | 10:28 | 小山 温史 | トータス |
059 | 10:30 | 大塚 弘樹 | 入間市OLC |
060 | 10:32 | 山田 高志 | トータス |
061 | 10:34 | 宮澤 直樹 | SDJ |
062 | 10:36 | 町田 吉広 | 80JC |
063 | 10:38 | 武田 光 | 横浜OLクラブ |
064 | 10:40 | 早野 哲朗 | 京葉オリエンテー |
065 | 10:42 | 新 隆徳 | 入間市OLC |
066 | 10:44 | 田久保 豊 | ふとったデブの会 |
067 | 10:46 | 田島 利佳 | みちの会 |
068 | 10:48 | 坪居 大介 | つばめ会 |
069 | 10:50 | 篠原 岳夫 | 渋谷で走る会 |
070 | 10:52 | 小倉 秀一 | ARDF東京 |
071 | 10:54 | 高橋 大輔 | OLP兵庫 |
072 | 10:56 | 菱沼 輝男 | FFC |
073 | 10:58 | 青柳 隆幸 | サン・スーシ |
074 | 11:00 | 鎗目 隼平 | 埼玉大学OLK |
075 | 11:02 | 石沢 賢二 | 埼玉県 |
076 | 11:04 | 橋本 浩一 | 武相OLK |
077 | 11:06 | 長柄 久光 | 三河OLC |
078 | 11:08 | 豊島 利男 | 早大OC寿会 |
079 | 11:10 | 大木 孝 | 東大OLK |
080 | 11:12 | 小暮 喜代志 | ES関東C |
081 | 11:14 | 里見 洋一 | イーストウインド |
082 | 11:16 | 武井 正幸 | キヨシーズ |
083 | 11:18 | 竹中 庸 | 神奈川県大和市 |
084 | 11:20 | 市原 孝一 | 京葉OLクラブ |
085 | 11:22 | 松田 和政 | 山口県 |
086 | 11:24 | 高田 弘樹 | 千葉県野田市 |
087 | 11:26 | 石井 龍男 | 千葉OLK |
088 | 11:28 | 土井 聡 | ES関東C |
089 | 11:30 | 田中 陽希 | イーストウインド |
090 | 11:32 | 山口 大助 | ES関東C |
091 | 11:34 | 永井 亮 | 青葉会 |
092 | 11:36 | 浦瀬 太郎 | 女子医大OLK |
093 | 11:38 | 佐々木 良宜 | ときわ走林会 |
094 | 11:40 | 小河原 成哲 | 丘の上 |
095 | 11:42 | 香取 伸嘉 | 京葉OLクラブ |
096 | 11:44 | 安井 真人 | 三河OLC |
097 | 11:46 | 西山 洋生 | 浜松OLC |
098 | 11:48 | 高野 由紀 | 入間市OLC |
099 | 11:50 | 藤本 裕介 | ときわ走林会 |
100 | 11:52 | 土田 智宏 | 越王会 |
101 | 11:54 | 山本 真司 | ES関東C |
102 | 11:56 | 小見山 斉彰 | 千葉大OLC |
103 | 11:58 | 平石 大介 | 東京都 |
104 | 12:00 | 多田野 清人 | ときわ走林会 |
105 | 12:02 | 櫻本 信一郎 | 京葉OLクラブ |
106 | 12:04 | 田濃 邦彦 | 静岡OLC |
107 | 12:06 | 藤沼 崇 | ES関東C |
108 | 12:08 | 武田 耕治 | 東京都 |
109 | 12:10 | 見 博道 | 東京都 |
110 | 12:12 | 山根 洋之 | ES関東C |
111 | 12:14 | 堀田 秀聡 | 千葉大OLC |
112 | 12:16 | 久保田 篤 | Oh!マンダム |
113 | 12:18 | 木村 耕平 | 入間市OLC |
114 | 12:20 | 小川 慶太朗 | 埼玉大学OLK |
115 | 12:22 | 朴峠 周子 | ときわ走林会 |
116 | 12:24 | 石澤 俊崇 | トータス |
117 | 12:26 | 飯村 道夫 | チーム輪工房 |
118 | 12:28 | 岩城 徹 | 青葉会 |
119 | 12:30 | 杉山 眞之 | 埼玉県 |
120 | 12:32 | 鹿島田 浩二 | 渋谷で走る会 |
121 | 12:34 | 渡辺 雅敏 | 浜松OLC |
122 | 12:36 | 藤生 考志 | 東京OLクラブ |
123 | 12:38 | 小嶋 功義 | チームJOY |
124 | 12:40 | 渡辺 円香 | ES関東C |
125 | 12:42 | 高田 英司 | 青葉会 |
MAL2(87名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
126 | 9:51 | 中村 亮太 | 茨城大学 |
127 | 9:53 | 更科 裕介 | 北信越学連 |
128 | 9:55 | 近藤 友洋 | 東工大OLT |
129 | 9:57 | 佐々木 崇 | 北信越学連 |
130 | 9:59 | 熊澤 貴弘 | KOLC |
131 | 10:01 | 並木 政憲 | 筑波大OL愛好会 |
132 | 10:03 | 飯塚 祥大 | 北信越学連 |
133 | 10:05 | 久保山 裕己 | 東工大OLT |
134 | 10:07 | 大橋 悠輔 | 東北大OLC |
135 | 10:09 | 角森 哲博 | 岩大OLC |
136 | 10:11 | 宮田 雅人 | 茨城大学 |
137 | 10:13 | 山本 純一 | 早大OC |
138 | 10:15 | 丸藤 純 | 岩大OLC |
139 | 10:17 | 佐藤 清吾 | 茨城大学 |
140 | 10:19 | 川名 聡 | KOLC |
141 | 10:21 | 竹ヶ原 一樹 | 岩大OLC |
142 | 10:23 | 早瀬 悠 | 茨城大学 |
143 | 10:25 | 水木 啓介 | 早大OC |
144 | 10:27 | 田村 貴文 | 岩大OLC |
145 | 10:29 | 武藤 貴昭 | 東工大OLT |
146 | 10:31 | 高松 駿 | 北信越学連 |
147 | 10:33 | 新城 大樹 | 東工大OLT |
148 | 10:35 | 岡本 将志 | 早大OC |
149 | 10:37 | 五十嵐 雅史 | KOLC |
150 | 10:39 | 島田 裕司 | 東工大OLT |
151 | 10:41 | 男庭 和則 | 茨城大学 |
152 | 10:43 | 石松 純 | 筑波大OL愛好会 |
153 | 10:45 | 久米 航 | 東北大OLC |
154 | 10:47 | 伊藤 将宏 | 東工大OLT |
155 | 10:49 | 上野 光 | 東北大OLC |
156 | 10:51 | 小林 賢太郎 | 北信越学連 |
157 | 10:53 | 佐藤 良壮 | 岩大OLC |
158 | 10:55 | 村上 巧 | 東工大OLT |
159 | 10:57 | 吉田 秀人 | 茨城大学 |
160 | 10:59 | 川添 智由 | 筑波大OL愛好会 |
161 | 11:01 | 土屋 裕輝 | 北信越学連 |
162 | 11:03 | 熊谷 拓也 | KOLC |
163 | 11:05 | 柏 俊輔 | 東北大OLC |
164 | 11:07 | 御崎 智之 | 東工大OLT |
165 | 11:09 | 勝田 弘 | 東北大OLC |
166 | 11:11 | 下嶋 健太 | 筑波大OL愛好会 |
167 | 11:13 | 平敷 慶伍 | KOLC |
168 | 11:15 | 堀越 裕之 | 東工大OLT |
169 | 11:17 | 石田 英己 | 北信越学連 |
170 | 11:19 | 大杉 祥二 | 筑波大OL愛好会 |
171 | 11:21 | 日下 雅広 | 東北大OLC |
172 | 11:23 | 千保 翼 | 北信越学連 |
173 | 11:25 | 木戸 雄介 | KOLC |
174 | 11:27 | 宗形 俊 | 北信越学連 |
175 | 11:29 | 赤平 悠 | 岩大OLC |
176 | 11:31 | 緑川 拓也 | 北信越学連 |
177 | 11:33 | 横井 智哉 | KOLC |
178 | 11:35 | 千々岩 瞳 | 東北大OLC |
179 | 11:37 | 神山 康 | 早大OC |
180 | 11:39 | 杵村 悠司 | KOLC |
181 | 11:41 | 木下 新一 | 早大OC |
182 | 11:43 | 長縄 知晃 | 東北大OLC |
183 | 11:45 | 齋田 篤 | 東工大OLT |
184 | 11:47 | 手塚 宙之 | KOLC |
185 | 11:49 | 久保 貴大 | 北信越学連 |
186 | 11:51 | 三森 創一朗 | 東北大OLC |
187 | 11:53 | 藤巻 優 | 北信越学連 |
188 | 11:55 | 岩瀬 祐介 | 早大OC |
189 | 11:57 | 神谷 泰介 | 筑波大OL愛好会 |
190 | 11:59 | 太田 貴大 | 東北大学OLC |
191 | 12:01 | 河上 重範 | 北信越学連 |
192 | 12:03 | 青山 弘毅 | 筑波大OL愛好会 |
193 | 12:05 | 東條 真也 | KOLC |
194 | 12:07 | 千田 浩介 | 東工大OLT |
195 | 12:09 | 鎌田 健太郎 | 北信越学連 |
196 | 12:11 | 松井 清 | 茨城大学 |
197 | 12:13 | 木村 隆二 | 北信越学連 |
198 | 12:15 | 古谷 嵩 | 東工大OLT |
199 | 12:17 | 林 泰斗 | 東北大OLC |
200 | 12:19 | 田仲 圭 | 北信越学連 |
201 | 12:21 | 栗田 俊輔 | 東工大OLT |
202 | 12:23 | 星野 有祐 | 北信越学連 |
203 | 12:25 | 大橋 洋介 | KOLC |
204 | 12:27 | 清水 恭平 | 北信越学連 |
205 | 12:29 | 景山 健 | 早大OC |
206 | 12:31 | 佐藤 悠太 | 東北大OLC |
207 | 12:33 | 高橋 大輔 | 岩大OLC |
208 | 12:35 | 斉藤 弘 | 北信越学連 |
209 | 12:37 | 柴本 浩児 | 東工大OLT |
210 | 12:39 | 佐々木 陽祐 | 早大OC |
211 | 12:41 | 比嘉 友紀 | 東工大OLT |
212 | 12:43 | 足立 恭兵 | KOLC |
MAS(48名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
213 | 10:00 | 奥村 理也 | ウルトラクラブ |
214 | 10:02 | 小島 由幸 | Forester |
215 | 10:04 | 小峰 利憲 | 埼玉県 |
216 | 10:06 | 天野 仁 | 横浜OLクラブ |
217 | 10:08 | 早川 秀人 | UNITE−X |
218 | 10:10 | 定永 悠祐 | 静大OLC |
219 | 10:12 | 小笠原揚太郎 | 東京OLクラブ |
220 | 10:14 | 渡会 真一 | 静大OLC |
221 | 10:16 | 兼田 僚太郎 | Team白樺 |
222 | 10:18 | 毛呂 悠紀 | 静大OLC |
223 | 10:20 | 尾崎 高志 | Team白樺 |
224 | 10:22 | 宮本 幸治 | 京葉OLクラブ |
225 | 10:24 | 早川 崇 | 静大OLC |
226 | 10:26 | 小林 博文 | 日本旅行 |
227 | 10:28 | 山見 正信 | 北信越学連 |
228 | 10:30 | 峰 智典 | 神奈川県 |
229 | 10:32 | 山崎 貴幸 | 川越OLC |
230 | 10:34 | 矢萩 靖 | 東京都 |
231 | 10:36 | 真部 哲治 | 神奈川県 |
232 | 10:38 | 原田 怜 | 静大OLC |
233 | 10:40 | 高村 卓 | 上尾OLC |
234 | 10:42 | 奥山 有功 | 青葉会 |
235 | 10:44 | 田中 耕史 | 東大OLK |
236 | 10:46 | 奥田 健史 | 京葉OLクラブ |
237 | 10:48 | 青木 大輔 | 静大OLC |
238 | 10:50 | 佐藤 梓 | 女子医大OLK |
239 | 10:52 | 秋沢 和宏 | 東京都 |
240 | 10:54 | 佐藤 茂太 | FORESTER |
241 | 10:56 | 佐藤 英人 | 埼玉県 |
242 | 10:58 | 鈴木 智人 | 日本SGI |
243 | 11:00 | 大野 聡生 | 東海中学 |
244 | 11:02 | 小池 英希 | JANETS |
245 | 11:04 | 井口 良範 | 高崎OLC |
246 | 11:06 | 山本 哲也 | 静大OLC |
247 | 11:08 | 日暮 一太 | 筑波大OL愛好会 |
248 | 11:10 | 坂田 年男 | 川越OLC |
249 | 11:12 | 小野 雅史 | 大阪OLC |
250 | 11:14 | 山下 博徳 | ふとデブ |
251 | 11:16 | 大井 恵介 | 東北大OLCOB |
252 | 11:18 | 新井 和彦 | 入間市OLC |
253 | 11:20 | 横溝 隆夫 | 早大OC寿会 |
254 | 11:22 | 柳澤 貴 | ES関東C |
255 | 11:24 | 藤森 祐耶 | 静大OLC |
256 | 11:26 | 高橋 和義 | 丘の上 |
257 | 11:28 | 小泉 辰喜 | 東京OLクラブ |
258 | 11:30 | 大月 隆寛 | 静大OLC |
259 | 11:32 | 梅林 誠司 | みちの会 |
260 | 11:34 | 丹羽 将隆 | 静大OLC |
MB (17名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
419 | 10:02 | 櫻庭 健一 | 神奈川県 |
420 | 10:06 | 森田 智彦 | 入間市 |
421 | 10:10 | 黒田 正雄 | 川越OLC |
422 | 10:14 | 齋藤 貴之 | 東京OLクラブ |
423 | 10:18 | 岡崎 弘幸 | 都立武蔵生物部 |
424 | 10:22 | 小西 宏 | 無所属 |
425 | 10:26 | 杉本 健 | 東京都 |
426 | 10:30 | 松岡 裕佑 | PANAS |
427 | 10:34 | 酒井 将宏 | 東工大OLT |
428 | 10:38 | 大木 啓至 | 春日部OLC |
429 | 10:42 | 長友 武司 | 千葉OLK |
430 | 10:46 | 酒井 宏 | 神奈川県 |
431 | 10:50 | 諏訪 哲郎 | 山梨骨骨クラブ |
432 | 10:54 | 井上 幹男 | 東京OLクラブ |
433 | 10:58 | 内田 哲彦 | 埼玉県 |
434 | 11:02 | 大伴 紀博 | 武相OLK |
435 | 11:06 | 塚越 宣由紀 | 千葉県 |
MBR(16名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
400 | 10:01 | 西名 慧史 | 茨城大学 |
401 | 10:06 | 浦山 二郎 | 東京都 |
402 | 10:11 | 渡邉 祐輔 | 茨城大学 |
403 | 10:16 | 藤田 勝 | 埼玉県 |
404 | 10:21 | 鍋谷 泰紀 | 茨城大学 |
405 | 10:26 | 榎本 洋 | 川越OLC |
406 | 10:31 | 近藤 準 | 茨城大学 |
407 | 10:36 | 池垣 昌彦 | 京都府 |
408 | 10:41 | 本間 広樹 | RD |
409 | 10:46 | 矢澤 廉平 | 茨城大学 |
410 | 10:51 | 堀 惇一郎 | ヴァイツィエン |
411 | 10:56 | 正林 盛次 | 東京都 |
412 | 11:01 | 笹子 高正 | ヴァイツェン |
413 | 11:06 | 佐藤 秀希 | REAL DIS |
414 | 11:11 | 風穴 英俊 | ヴァイツェン |
415 | 11:16 | 長津 太郎 | 東京都 |
MN (4名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
457 | 10:05 | 須藤 馨 | 入間市OLC |
463 | 10:47 | 渡辺 勇造 | 大久保中OL |
466 | 11:08 | 宮本 正明 | EKクラブ |
469 | 11:29 | 小林 雄樹 | 山梨骨骨クラブ |
MNR(13名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
442 | 10:01 | 西野 敦士 | 神奈川県 |
443 | 10:08 | 土屋 慎太朗 | 多摩OL |
444 | 10:15 | 相馬 俊雄 | EKクラブ |
445 | 10:22 | 三上 健太郎 | それいけ!撃沈隊 |
446 | 10:29 | 寺田 慎一 | 東京都 |
447 | 10:36 | 前口 隆広 | EKクラブ |
448 | 10:43 | 中村 貢一 | 千葉県 |
449 | 10:50 | 石井 勝 | EKクラブ |
450 | 10:57 | 和久田 孝一 | それいけ!撃沈隊 |
451 | 11:04 | 柳 智幸 | 神奈川県 |
452 | 11:11 | 和田橋 明 | EKクラブ |
453 | 11:18 | 黒沼 良成 | 東京都 |
454 | 11:25 | 岸 英隆 | EKクラブ |
W12(4名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
517 | 10:11 | 小林 璃衣紗 | ES関東C |
519 | 10:29 | 吉田 桃子 | 南台小学校 |
521 | 10:47 | 渡邉 佐和 | 新宿区天神小学校 |
523 | 11:05 | 宮本 和奏 | 京葉OLクラブ |
W15(2名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
509 | 11:18 | 長柄 星那 | 埼玉県 |
512 | 11:30 | 鈴木 萌 | 八王子石川中 |
W18(2名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
488 | 11:25 | 荻原 麻里帆 | 東農大三高OL部 |
489 | 11:30 | 吉川 由季乃 | 東農大三高OL部 |
W18N(1名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
491 | 10:06 | 山田 萌 | 都立武蔵生物部 |
W50A(10名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
390 | 11:11 | 加藤 伶子 | 入間市OLC |
391 | 11:13 | 大塚 ふみ子 | 千葉OLK |
392 | 11:15 | 植松 裕子 | 高崎OLC |
393 | 11:17 | 伊達 詔子 | 川越OLC |
394 | 11:19 | 齋藤 英津子 | 東京OLクラブ |
395 | 11:21 | 大保木 道子 | 川越0LC |
396 | 11:23 | 寺尾 美智子 | 横浜OLクラブ |
397 | 11:25 | 海野 とみ子 | 川越OLC |
398 | 11:27 | 新垣 順子 | 練馬OLC |
399 | 11:29 | 山本 陽子 | 無所属 |
WAL(43名)
トップに戻る
エントリーNo. | スタート時刻 | 氏名 | 所属 |
291 | 10:01 | 根本 真弓 | 岩大OLC |
292 | 10:03 | 松永 真澄 | 早大OC |
293 | 10:05 | 鈴木 聡子 | 東北大OLC |
294 | 10:07 | 豊田 安由美 | 筑波大OL愛好会 |
295 | 10:09 | 本間 理紗 | 東北大OLC |
296 | 10:11 | 伊藤 美佳 | 北信越学連 |
297 | 10:13 | 白形 由貴 | 筑波大OL愛好会 |
298 | 10:15 | 稲岡 奈々 | 早大OC |
299 | 10:17 | 江幡 禎子 | 東北大OLC |
300 | 10:19 | 喜多村 唯 | 越王会 |
301 | 10:21 | 町田由 布子 | 北信越学連 |
302 | 10:23 | 志村 直子 | 渋谷で走る会 |
303 | 10:25 | 土井 美晴 | ES関東C |
304 | 10:27 | 貝沼 久美恵 | 実践OLK |
305 | 10:29 | 安部 愛加 | 北信越学連 |
306 | 10:31 | 坂岡 由里江 | 筑波大OL愛好会 |
307 | 10:33 | 新井 宏美 | 北信越学連 |
308 | 10:35 | 山口 季見子 | ES関東C |
309 | 10:37 | 今井 優里 | 茨城大学 |
310 | 10:39 | 小早川 茉由 | 東工大OLT |
311 | 10:41 | 浦瀬 香子 | 女子医大OLK |
312 | 10:43 | 塚口 淑香 | 北信越学連 |
313 | 10:45 | 常住 紗織 | 筑波大OL愛好会 |
314 | 10:47 | 仲 真子 | 北信越学連 |
