年間走り込み大会2001年3月データ

Excelデータ(詳細)

凡例:■=NT選手 ▼=NT関係者 ▽=一般 無印=多摩OL ☆=女子
365/365days 100.0%


順    名前    所属     3距・日   累距・日  目標 達成率  進捗 Ave.3 Ave累 翌目
    1 松  澤■京葉     384.0 31 4202.0 365 3600 116.72   602 12.39 11.51 4000
    2 石井龍▼千葉     340.0 27 3167.7 262 2500 126.71   668 12.59 12.09 3000
    3 加賀屋■渋谷     281.0 21 2759.0 196 3000  91.97  -241 13.38 14.08 2500
    4 村越真▼静岡     261.0 24 3110.0 282 3200  97.19   -90 10.88 11.03     
    5 藤  城■筑波大   244.2 21 3011.7 253 3000 100.39    12 11.63 11.90 3600
    6 上  坂■多摩OL 241.0 26 3265.5 296 1800 181.42  1466  9.27 11.03 2000
    7 新田見▽INET 229.0 22 2454.5 235 2000 122.73   455 10.41 10.44 3000
    8 山口大■鳩の会   223.0 19 2680.9 236 3000  89.36  -319 11.74 11.36     
    9 大  町  多摩OL 207.9 20 1626.3 158 1700  95.66   -74 10.40 10.29 1800
☆ 10 竹内亜  多摩OL 203.9 20 2055.6 232 2600  79.06  -544 10.20  8.86 2400
   11 原  野▽PC−V 201.0 17 2502.0 209 2000 125.10   502 11.82 11.97 2000
   12 鈴木雄▼杏友会   174.0 17 2216.0 202 2000 110.80   216 10.24 10.97 2000
☆ 13 加  納■ゼブラ   170.0 27 2056.0 255 2000 102.80    56  6.30  8.06 1800
   14 菅原琢▼多摩OL 158.7 11 2123.6 155 2400  88.48  -276 14.43 13.70 2400
   15 安  良▽INET 150.0 17 2425.0 197 2600  93.27  -175  8.82 12.31 2700
   15 加藤昭  多摩OL 150.0 14 1053.8 156  600 175.63   454 10.71  6.76  720
   17 荒  井  多摩OL 147.9 15 1585.7 171 1800  88.09  -214  9.86  9.27 1800
   18 安  田▽         147.0 19 1928.0 263 3000  64.27 -1072  7.74  7.33 1000
☆ 19 渡辺円■         145.4 19 1453.6 179 1300 111.82   154  7.65  8.12 1700
   20 鈴木陽  多摩OL 142.1  8 1565.2  98 2400  65.22  -835 17.76 15.97 2000
☆ 21 高野由■東京     141.1 24 1552.2 257 1500 103.48    52  5.88  6.04 1500
   22 奥  村▽PC−V 135.5  9 1961.0 121 2700  72.63  -739 15.06 16.21 2000
☆ 23 中村正■京葉     135.0 18 1736.1 213 1200 144.68   536  7.50  8.15 1800
☆ 23 宇野明  多摩OL 135.0 13 1708.6 187 1800  94.92   -91 10.38  9.14 1800
   25 藤  井▼兵庫     133.0 15 1924.5 204 2000  96.23   -76  8.87  9.43 2000
   26 高橋尚▽小平     124.0 17  856.5 132  700 122.36   157  7.29  6.49 1000
   27 許  田▽INET 119.0 14 1908.9 205 2500  76.36  -591  8.50  9.31 2400
   28 大  塚▽INET 118.0 22 1549.0 219 1500 103.27    49  5.36  7.07 1200
   29 藤  平▼多摩OL 113.0 12 1339.0 143 1200 111.58   139  9.42  9.36 1500
   29 松本明▽練馬     113.0 12 1245.5 115 1200 103.79    46  9.42 10.83 1400
   31 山口耕▽INET 111.0  6 1008.0  57 1000 100.80     8 18.50 17.68 1000
   32 内  田▽INET 110.7 17 1378.8 193 1500  91.92  -121  6.51  7.14     
   33 野  田▽INET 110.4  6 1206.8  89 2000  60.34  -793 18.40 13.56 1500
☆ 34 河  野▽         106.0 14  695.8  91 1000  69.58  -304  7.57  7.65 1200
   35 尾上秀▽PC−V 101.0 15 1560.0 214 1200 130.00   360  6.73  7.29 1440
   36 小河原▽狭山      96.5 13 1698.0 214 2000  84.90  -302  7.42  7.93     
☆ 37 田  島■みちの会  89.0 13 1306.0 154 1500  87.07  -194  6.85  8.48 1000
   38 宇野浩  多摩OL  88.5  8  985.7 119 1000  98.57   -14 11.06  8.28 1200
   39 今井信▽東京高専  86.9 17  689.3 181  600 114.88    89  5.11  3.81  730
   40 小野賢  多摩OL  84.5  9 1193.4 108 2500  47.74 -1307  9.39 11.05 2400
   41 酒井克▽白樺      82.5 11 1065.1 150 1200  88.76  -135  7.50  7.10 1200
   42 鈴木恒  多摩OL  81.0 31 1064.0 365 1200  88.67  -136  2.61  2.92 1000
   43 高橋厚  多摩OL  73.4 10  576.8  99  600  96.13   -23  7.34  5.83  600
   44 秋  沢▽INET  71.6  9 1716.5 183 2000  85.82  -284  7.96  9.38 1680
   45 諏訪雅▽INET  71.3 11 1486.7 173 2000  74.34  -513  6.48  8.59 2000
   46 寺島美  多摩OL  67.9  6  765.1  94  700 109.30    65 11.32  8.14  900
   47 豊  島▽早大寿会  64.6 12  644.5 123 1200  53.71  -556  5.38  5.24  800
   48 市  川  多摩OL  61.0  4  700.3  51 1200  58.36  -500 15.25 13.73 1200
   49 高  島▽PC−V  60.3 11  493.0 106 1000  49.30  -507  5.48  4.65  500
   50 元  木▼白樺      59.0  9  506.0  79  960  52.71  -454  6.56  6.41  720
   51 西  岡  多摩OL  57.0  8  631.0 111  500 126.20   131  7.13  5.68  500
   52 西  原▽PC−V  55.0 12  830.0 142 1000  83.00  -170  4.58  5.85     
☆ 52 西  浦▽INET  55.0 12  502.0  99  410 122.44    92  4.58  5.07     
   54 新  垣▽練馬      51.2  3  144.5  27  370  39.05  -226 17.07  5.35  365
☆ 55 千  葉  多摩OL  50.6  9  257.6  51  500  51.52  -242  5.62  5.05  600
   56 山  田  多摩OL  49.0  6  950.9 102 1500  63.39  -549  8.17  9.32 1200
☆ 57 江  田▽INET  47.0 10  482.5 117  420 114.88    63  4.70  4.12 1000
   58 柳  下  多摩OL  44.5  8  524.8  96 1000  52.48  -475  5.56  5.47 1000
☆ 59 菅原裕  多摩OL  44.0  4  379.1  49  500  75.82  -121 11.00  7.74  600
   60 大西淳▽白樺      42.5  4  674.5  73 1200  56.21  -526 10.63  9.24 1200
   61 小比賀▽INET  41.5  5  818.5 105 1000  81.85  -182  8.30  7.80  800
   62 山本英■杏友会    41.0  5 1076.0 132 2400  44.83 -1324  8.20  8.15 2000
   63 武  藤▽横浜      40.7  5  682.2  99  600 113.70    82  8.14  6.89     
   64 川  口▽ほのくに  39.0  5 2657.0 218 4000  66.43 -1343  7.80 12.19 3000
☆ 65 酒井か▽ヤマモモ  36.6  5  422.9  62 1200  35.24  -777  7.32  6.82 1000
   66 衣  目▽INET  36.2  6  544.2  81 1200  45.35  -656  6.03  6.72     
   67 藤  沢▽INET  33.3  8  332.1  76 1200  27.68  -868  4.16  4.37 1000
☆ 68 増  山▽INET  32.8  7 1105.4 179 1200  92.12   -95  4.69  6.18     
   69 吉村充▽INET  31.3  4  358.6  50 1200  29.88  -841  7.83  7.17     
   70 小澤拓  多摩OL  31.0  4  907.0 128 1000  90.70   -93  7.75  7.09 1000
   71 三  宅  多摩OL  27.0  9  337.2  92  555  60.76  -218  3.00  3.67  432
   72 田中正  多摩OL  26.4  2 1051.8  63 1500  70.12  -448 13.20 16.70 1500
   73 太田宏  多摩OL  26.0  3  895.5 100 2000  44.78 -1105  8.67  8.96     
   74 ヨルク  多摩OL  24.0  2  722.0  65 1200  60.17  -478 12.00 11.11 1200
   75 山  川  多摩OL  23.5  5  319.4  57  400  79.85   -81  4.70  5.60  480
   76 鈴木規  多摩OL  23.0  5  254.0  74 1200  21.17  -946  4.60  3.43 1000
☆ 77 横  江▽INET  22.0  4  395.5  76 1000  39.55  -605  5.50  5.20  500
☆ 78 岡田真▽INET  19.6  3  355.5  55 1200  29.63  -845  6.53  6.46     
   79 多田宗  多摩OL  18.0  2 1409.0 141 1700  82.88  -291  9.00  9.99 1800
   79 島  田  多摩OL  18.0  4  123.0  37  150  82.00   -27  4.50  3.32  200
   81 高野政  多摩OL  16.0  4  127.5  29  300  42.50  -173  4.00  4.40  300
☆ 82 瀬  谷▽INET  15.0  3  806.0 127 1600  50.38  -794  5.00  6.35 1000
   83 矢  萩▽INET  14.8  2   77.0  10  360  21.39  -283  7.40  7.70  360
   84 高  尾▼方向音痴  12.0  2  385.6  67  800  48.20  -414  6.00  5.76     
   85 梅  林  多摩OL  10.3  1  428.2  42  500  85.64   -72 10.30 10.20  500
   86 上  島▽つるまい  10.0  2  354.5  68  600  59.08  -246  5.00  5.21  480
   87 児  玉  多摩OL   9.0  3   48.0  19  300  16.00  -252  3.00  2.53  300
   88 宇佐美  多摩OL   8.0  1  196.0  27 1000  19.60  -804  8.00  7.26 1000
   89 森  下  多摩OL   7.0  2  108.6  36  400  27.15  -291  3.50  3.02  360
   90 一  國▽長津田組   6.6  1  275.6  33  360  76.56   -84  6.60  8.35  360
   91 桐  田▼大阪       5.7  1  149.7  40  240  62.37   -90  5.70  3.74  200
   92 星  野  多摩OL   5.0  1  827.0  70 2027  40.80 -1200  5.00 11.81 2222
   92 須藤恒  多摩OL   5.0  1    5.0   1  200   2.50  -195  5.00  5.00  120
   94 川  合▽長野県協   4.5  1  676.0 101 2000  33.80 -1324  4.50  6.69     
   95 町  井  多摩OL   4.2  1  305.7  53  800  38.21  -494  4.20  5.77  600
   96 藤  原  多摩OL   3.0  3   19.0  15  200   9.50  -181  1.00  1.27  200
   97 中  野▽早大寿会   2.0  1   34.3   9 1200   2.86 -1166  2.00  3.81 1200
   98 宗  形▽PC−V   0.0  0  900.2  96 1000  90.02  -100  0.00  9.38 1000
   98 吉  本▽サンスー   0.0  0  570.0 109 1500  38.00  -930  0.00  5.23 1000
   98 長谷照▽サンスー   0.0  0  142.0  23 2000   7.10 -1858  0.00  6.17 2000
   98 鈴木博  多摩OL   0.0  0   72.5  13  500  14.50  -428  0.00  5.58  300
☆ 98 小野徳  多摩OL   0.0  0   70.0  26  300  23.33  -230  0.00  2.69  300
   98 野  中  多摩OL   0.0  0   55.6  26  120  46.33   -64  0.00  2.14  120
   98 高橋義  多摩OL   0.0  0   33.0  15  120  27.50   -87  0.00  2.20  120
   98 加藤隆  多摩OL   0.0  0   29.0   5  300   9.67  -271  0.00  5.80     
   98 松  山  多摩OL   0.0  0    6.0   1  100   6.00   -94  0.00  6.00  600
   98   平    多摩OL   0.0  0    0.0   0  300   0.00  -300  0.00  0.00  300
  108 羽  鳥▼川口              2400.0 216 3000  80.00  -600       11.11     
  108 石井泰▽INET          1902.6 182 4000  47.57 -2097       10.45     
☆108 三  口▽INET           142.0  53  400  35.50  -258        2.68     


■部門別上位

   累計距離    累計日数    年間目標    達成率
 1 松  澤■ 4202.0   松  澤■ 365   川  口▽ 4000   上  坂■ 181.42
 2 上  坂■ 3265.5   鈴木恒   365   石井泰▽ 4000   加藤昭   175.63
 3 石井龍▼ 3167.7   上  坂■ 296   松  澤■ 3600   中村正■ 144.68
 4 村越真▼ 3110.0   村越真▼ 282   村越真▼ 3200   尾上秀▽ 130.00
 5 藤  城■ 3011.7   安  田▽ 263   藤  城■ 3000   石井龍▼ 126.71
 6 加賀屋■ 2759.0   石井龍▼ 262   加賀屋■ 3000   西  岡   126.20
 7 山口大■ 2680.9   高野由■ 257   山口大■ 3000   原  野▽ 125.10
 8 川  口▽ 2657.0   加  納■ 255   羽  鳥▼ 3000   新田見▽ 122.73
 9 原  野▽ 2502.0   藤  城■ 253   安  田▽ 3000   西  浦▽ 122.44
10 新田見▽ 2454.5   山口大■ 236   奥  村▽ 2700   高橋尚▽ 122.36
11 安  良▽ 2425.0   新田見▽ 235   安  良▽ 2600   松  澤■ 116.72
12 羽  鳥▼ 2400.0   竹内亜   232   竹内亜   2600   今井信▽ 114.88
13 鈴木雄▼ 2216.0   大  塚▽ 219   石井龍▼ 2500   江  田▽ 114.88
14 菅原琢▼ 2123.6   川  口▽ 218   許  田▽ 2500   武  藤▽ 113.70
15 加  納■ 2056.0   羽  鳥▼ 216   小野賢   2500   渡辺円■ 111.82
16 竹内亜   2055.6   小河原▽ 214   菅原琢▼ 2400   藤  平▼ 111.58
17 奥  村▽ 1961.0   尾上秀▽ 214   鈴木陽   2400   鈴木雄▼ 110.80
18 安  田▽ 1928.0   中村正■ 213   山本英■ 2400   寺島美   109.30
19 藤  井▼ 1924.5   原  野▽ 209   星  野   2027   松本明▽ 103.79
20 許  田▽ 1908.9   許  田▽ 205            高野由■ 103.48

  進捗  km          3月平均距離  累計平均距離  翌年目標
 1 上  坂■   1466   山口耕▽ 18.50   山口耕▽ 17.68 松  澤■ 4000
 2 石井龍▼    668   野  田▽ 18.40   田中正   16.70  藤  城■ 3600
 3 松  澤■    602   鈴木陽   17.76   奥  村▽ 16.21  新田見▽ 3000
 4 中村正■    536   新  垣▽ 17.07   鈴木陽   15.97  石井龍▼ 3000
 5 原  野▽    502   市  川   15.25   加賀屋■ 14.08  川  口▽ 3000
 6 新田見▽    455   奥  村▽ 15.06   市  川   13.73  安  良▽ 2700
 7 加藤昭      454   菅原琢▼ 14.43   菅原琢▼ 13.70  加賀屋■ 2500
 8 尾上秀▽    360   加賀屋■ 13.38   野  田▽ 13.56  菅原琢▼ 2400
 9 鈴木雄▼    216   田中正   13.20   安  良▽ 12.31  小野賢   2400
10 ===============   石井龍▼ 12.59   川  口▽ 12.19  許  田▽ 2400
11 石井泰▽  -2097   松  澤■ 12.39   石井龍▼ 12.09  竹内亜   2400
12 長谷照▽  -1858   ヨルク   12.00   原  野▽ 11.97  星  野   2222
13 川  口▽  -1343   原  野▽ 11.82   藤  城■ 11.90  上  坂■ 2000
14 山本英■  -1324   山口大■ 11.74   星  野   11.81  長谷照▽ 2000
15 川  合▽  -1324   藤  城■ 11.63   松  澤■ 11.51  諏訪雅▽ 2000
16 小野賢    -1307   寺島美   11.32   山口大■ 11.36  藤  井▼ 2000
17 星  野    -1200   宇野浩   11.06   ヨルク   11.11  鈴木雄▼ 2000
18 中  野▽  -1166   菅原裕   11.00   羽  鳥▼ 11.11  原  野▽ 2000
19 太田宏    -1105   村越真▼ 10.88   小野賢   11.05  山本英■ 2000
20 安  田▽  -1072   加藤昭   10.71   上  坂■ 11.03  鈴木陽   2000