MB/OB - 2.4km ↑120m - 第34回筑波大学オリエンテーリング大会 [矢板山苗代] 2015年01月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 羽生和史 | 佐藤郷 | 山川大貴 | 岡本真嗣 | 篠原夏子 | 津久井照夫 | 小澤健太郎 | 小松崎俊明 | 谷田部幸行 | 青木優英 | 氏名 | 岩野康平 | 矢島巧 | 櫻庭健一 | 野牧知之 | 辛島優太 | 太矢敦士 | 橋口将大 | 森鴻之介 | 渡辺円香 | 大保木道子 | 氏名 | 石田ゆき乃 | 金子将歩 | 白石直輝 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 筑波大学OL愛好会O B |
筑波大OL愛好会'0 2 |
東農大三高OL部 | 富士見市 | 渋谷で走る会 | 館林OLC | 筑波大OL愛好会'0 3 |
茨城ARDF | 東農大三高OL部 | 所属 | 群馬大学 | 東農大三高OL部 | 筑波大OB | 東農大三高OL部 | 京葉OLクラブ | 東農大三高OL部 | 東農大三高OL部 | ES関東C | 川越OLC | 所属 | 群馬大学 | 東農大三高OL部 | 東農大三高OL部 | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:27:45 | 0:29:29 | 0:35:28 | 0:36:56 | 0:37:22 | 0:39:22 | 0:40:33 | 0:42:20 | 0:42:36 | 0:46:57 | 記録 | 0:47:13 | 0:49:00 | 0:49:35 | 0:49:47 | 0:52:52 | 0:57:05 | 0:57:10 | 0:59:56 | 1:04:23 | 1:06:33 | 記録 | 1:12:14 | 1:17:55 | DISQ | |||||||||||||||||||||||
順位 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | OB 1 | MB 5 | MB 6 | OB 2 | OB 3 | MB 7 | 順位 | MB 8 | MB 9 | MB 10 | OB 4 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | OB 5 | OB 6 | 順位 | OB 7 | MB 15 | MB | |||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:37 | 1 | 1:52 | 3 | 3:19 | 13 | 15:35 | - | 2:09 | 7 | 8:06 | 20 | 1:57 | 4 | 2:48 | 11 | 2:11 | 8 | 1:50 | 2 | △→1 | 7:24 | 19 | 3:55 | 15 | 2:08 | 6 | 2:39 | 9 | 3:24 | 14 | 2:01 | 5 | 18:54 | 22 | 2:44 | 10 | 5:45 | 18 | 4:06 | 17 | △→1 | 12:51 | 21 | 4:03 | 16 | 3:15 | 12 |
1→2 | 2:27 | 1 | 2:56 | 2 | 3:08 | 3 | 3:27 | 5 | 4:16 | 9 | 3:25 | 4 | 5:01 | 12 | 4:30 | 10 | 8:17 | 20 | 1→2 | 3:46 | 8 | 8:16 | 19 | 3:42 | 7 | 5:15 | 14 | 7:31 | 17 | 4:31 | 11 | 3:30 | 6 | 23:29 | 22 | 5:32 | 15 | 5:14 | 13 | 1→2 | 5:50 | 16 | 18:24 | 21 | 8:02 | 18 | ||
2→3 | 2:33 | 13 | 1:19 | 2 | 1:23 | 3 | 2:05 | 10 | 1:35 | 6 | 4:52 | 20 | 2:26 | 11 | 4:05 | 17 | 4:00 | 15 | 2→3 | 4:40 | 19 | 4:01 | 16 | 1:49 | 8 | 4:11 | 18 | 5:43 | 21 | 2:01 | 9 | 1:18 | 1 | 1:27 | 5 | 3:45 | 14 | 6:14 | 22 | 2→3 | 2:31 | 12 | 1:40 | 7 | 1:23 | 3 | ||
3→4 | 4:08 | 5 | 3:45 | 3 | 3:35 | 2 | 4:19 | 6 | 4:27 | 8 | 4:28 | 10 | 5:55 | 19 | 4:52 | 12 | 4:26 | 7 | 3→4 | 5:54 | 18 | 4:27 | 8 | 15:52 | 22 | 5:08 | 14 | 5:27 | 16 | 5:48 | 17 | 4:34 | 11 | 5:19 | 15 | 7:28 | 20 | 9:36 | 21 | 3→4 | 5:01 | 13 | 3:23 | 1 | 4:02 | 4 | ||
4→5 | 1:44 | 2 | 1:45 | 3 | 1:54 | 5 | 1:48 | 4 | 2:05 | 7 | 2:12 | 8 | 2:19 | 10 | 2:39 | 15 | 4:20 | 21 | 3:13 | 16 | 4→5 | 7:37 | 23 | 3:13 | 16 | 2:34 | 13 | 4:09 | 18 | 2:12 | 8 | 2:38 | 14 | 1:42 | 1 | 2:30 | 12 | 5:06 | 22 | 4:14 | 20 | 4→5 | 4:09 | 18 | 2:23 | 11 | 1:58 | 6 |
5→6 | 0:55 | 1 | 0:59 | 2 | 1:41 | 11 | 1:15 | 4 | 1:19 | 5 | 1:33 | 9 | 1:10 | 3 | 1:30 | 6 | 2:44 | 19 | 1:52 | 16 | 5→6 | 1:46 | 14 | 1:46 | 14 | 1:40 | 10 | 1:44 | 12 | 1:31 | 7 | 2:52 | 20 | 7:16 | 22 | 2:14 | 17 | 3:33 | 21 | 1:44 | 12 | 5→6 | 2:15 | 18 | 23:27 | 23 | 1:32 | 8 |
6→7 | 3:02 | 1 | 4:57 | 14 | 10:00 | 21 | 5:33 | 15 | 6:44 | 18 | 3:58 | 4 | 4:51 | 13 | 4:32 | 10 | 4:28 | 8 | 4:21 | 6 | 6→7 | 3:05 | 2 | 4:31 | 9 | 4:36 | 11 | 7:21 | 19 | 13:44 | 23 | 4:24 | 7 | 4:12 | 5 | 4:49 | 12 | 5:40 | 16 | 11:30 | 22 | 6→7 | 6:43 | 17 | 8:54 | 20 | 3:48 | 3 |
7→8 | 3:53 | 8 | 4:31 | 13 | 3:09 | 2 | 3:14 | 3 | 3:59 | 9 | 3:24 | 4 | 4:15 | 10 | 4:21 | 11 | 4:38 | 14 | 5:34 | 17 | 7→8 | 2:39 | 1 | 5:39 | 18 | 5:42 | 19 | 5:04 | 15 | 4:24 | 12 | 11:46 | 22 | 3:35 | 5 | 3:45 | 7 | 6:55 | 20 | 5:29 | 16 | 7→8 | 9:32 | 21 | 3:43 | 6 | 24:30 | 23 |
8→9 | 0:52 | 9 | 0:42 | 4 | 0:51 | 8 | 1:00 | 13 | 1:11 | 15 | 0:58 | 11 | 0:52 | 9 | 1:18 | 18 | 1:20 | 19 | 0:43 | 6 | 8→9 | 0:42 | 4 | 0:32 | 1 | 1:04 | 14 | 1:38 | 22 | 0:49 | 7 | 1:16 | 17 | 1:30 | 21 | 0:58 | 11 | 2:08 | 23 | 1:20 | 19 | 8→9 | 1:15 | 16 | 0:40 | 3 | 0:37 | 2 |
9→10 | 3:21 | 1 | 3:47 | 4 | 3:26 | 2 | 5:00 | 7 | 5:30 | 10 | 4:51 | 6 | 8:43 | 18 | 6:53 | 14 | 5:33 | 11 | 7:00 | 15 | 9→10 | 5:06 | 8 | 7:00 | 15 | 5:55 | 12 | 5:56 | 13 | 4:03 | 5 | 14:03 | 21 | 3:40 | 3 | 8:55 | 19 | 8:34 | 17 | 12:03 | 20 | 9→10 | 17:00 | 22 | 5:28 | 9 | × | - |
10→11 | 1:33 | 5 | 1:25 | 1 | 1:32 | 4 | 1:44 | 7 | 2:00 | 10 | 1:55 | 8 | 1:29 | 2 | 2:23 | 13 | 1:43 | 6 | 3:30 | 19 | 10→11 | 3:04 | 18 | 3:30 | 19 | 1:58 | 9 | 3:00 | 17 | 2:30 | 15 | 3:47 | 21 | 1:31 | 3 | 2:01 | 11 | 5:17 | 22 | 2:25 | 14 | 10→11 | 2:06 | 12 | 2:38 | 16 | 20:16 | - |
11→12 | 1:23 | 5 | 1:15 | 2 | 1:11 | 1 | 1:30 | 7 | 2:09 | 15 | 1:42 | 8 | 1:50 | 11 | 2:05 | 14 | 1:49 | 10 | 1:57 | 13 | 11→12 | 1:15 | 2 | 1:54 | 12 | 2:16 | 16 | 3:16 | 21 | 1:17 | 4 | 1:45 | 9 | 5:10 | 23 | 1:29 | 6 | 3:48 | 22 | 2:16 | 16 | 11→12 | 2:37 | 19 | 2:57 | 20 | 2:32 | 18 |
12→◎ | 0:17 | 8 | 0:16 | 5 | 0:19 | 12 | 0:17 | 8 | 0:25 | 19 | 0:25 | 19 | 0:22 | 14 | 0:29 | 22 | 0:23 | 17 | 0:14 | 2 | 12→◎ | 0:15 | 3 | 0:16 | 5 | 0:19 | 12 | 0:26 | 21 | 0:17 | 8 | 0:13 | 1 | 0:18 | 11 | 0:16 | 5 | 0:52 | 23 | 0:22 | 14 | 12→◎ | 0:24 | 18 | 0:15 | 3 | 0:22 | 14 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:37 | 1 | 1:52 | 3 | 3:19 | 14 | ↓ | 12 | 2:09 | 7 | 8:06 | 21 | 1:57 | 4 | 2:48 | 11 | 2:11 | 8 | 1:50 | 2 | △→1 | 7:24 | 20 | 3:55 | 16 | 2:08 | 6 | 2:39 | 9 | 3:24 | 15 | 2:01 | 5 | 18:54 | 23 | 2:44 | 10 | 5:45 | 19 | 4:06 | 18 | △→1 | 12:51 | 22 | 4:03 | 17 | 3:15 | 13 |
1→2 | 4:04 | 1 | 4:48 | 2 | 6:27 | 6 | ↓ | 9 | 5:36 | 4 | 12:22 | 19 | 5:22 | 3 | 7:49 | 10 | 6:41 | 8 | 10:07 | 13 | 1→2 | 11:10 | 15 | 12:11 | 18 | 5:50 | 5 | 7:54 | 11 | 10:55 | 14 | 6:32 | 7 | 22:24 | 21 | 26:13 | 23 | 11:17 | 16 | 9:20 | 12 | 1→2 | 18:41 | 20 | 22:27 | 22 | 11:17 | 16 |
2→3 | 6:37 | 2 | 6:07 | 1 | 7:50 | 5 | ↓ | 7 | 7:41 | 4 | 13:57 | 13 | 10:14 | 8 | 10:15 | 9 | 10:46 | 10 | 14:07 | 14 | 2→3 | 15:50 | 17 | 16:12 | 18 | 7:39 | 3 | 12:05 | 11 | 16:38 | 19 | 8:33 | 6 | 23:42 | 21 | 27:40 | 23 | 15:02 | 15 | 15:34 | 16 | 2→3 | 21:12 | 20 | 24:07 | 22 | 12:40 | 12 |
3→4 | 10:45 | 2 | 9:52 | 1 | 11:25 | 3 | 15:35 | 7 | 12:00 | 4 | 18:24 | 12 | 14:42 | 6 | 16:10 | 9 | 15:38 | 8 | 18:33 | 13 | 3→4 | 21:44 | 15 | 20:39 | 14 | 23:31 | 18 | 17:13 | 11 | 22:05 | 16 | 14:21 | 5 | 28:16 | 22 | 32:59 | 23 | 22:30 | 17 | 25:10 | 19 | 3→4 | 26:13 | 20 | 27:30 | 21 | 16:42 | 10 |
4→5 | 12:29 | 2 | 11:37 | 1 | 13:19 | 3 | 17:23 | 7 | 14:05 | 4 | 20:36 | 11 | 17:01 | 6 | 18:49 | 9 | 19:58 | 10 | 21:46 | 13 | 4→5 | 29:21 | 18 | 23:52 | 14 | 26:05 | 16 | 21:22 | 12 | 24:17 | 15 | 16:59 | 5 | 29:58 | 21 | 35:29 | 23 | 27:36 | 17 | 29:24 | 19 | 4→5 | 30:22 | 22 | 29:53 | 20 | 18:40 | 8 |
5→6 | 13:24 | 2 | 12:36 | 1 | 15:00 | 3 | 18:38 | 6 | 15:24 | 4 | 22:09 | 10 | 18:11 | 5 | 20:19 | 9 | 22:42 | 11 | 23:38 | 13 | 5→6 | 31:07 | 17 | 25:38 | 14 | 27:45 | 16 | 23:06 | 12 | 25:48 | 15 | 19:51 | 7 | 37:14 | 21 | 37:43 | 22 | 31:09 | 19 | 31:08 | 18 | 5→6 | 32:37 | 20 | 53:20 | 23 | 20:12 | 8 |
6→7 | 16:26 | 1 | 17:33 | 2 | 25:00 | 9 | 24:11 | 6 | 22:08 | 3 | 26:07 | 10 | 23:02 | 4 | 24:51 | 8 | 27:10 | 11 | 27:59 | 12 | 6→7 | 34:12 | 16 | 30:09 | 13 | 32:21 | 15 | 30:27 | 14 | 39:32 | 19 | 24:15 | 7 | 41:26 | 20 | 42:32 | 21 | 36:49 | 17 | 42:38 | 22 | 6→7 | 39:20 | 18 | 1:02:14 | 23 | 24:00 | 5 |
7→8 | 20:19 | 1 | 22:04 | 2 | 28:09 | 6 | 27:25 | 5 | 26:07 | 3 | 29:31 | 8 | 27:17 | 4 | 29:12 | 7 | 31:48 | 9 | 33:33 | 10 | 7→8 | 36:51 | 14 | 35:48 | 12 | 38:03 | 15 | 35:31 | 11 | 43:56 | 17 | 36:01 | 13 | 45:01 | 18 | 46:17 | 19 | 43:44 | 16 | 48:07 | 20 | 7→8 | 48:52 | 22 | 1:05:57 | 23 | 48:30 | 21 |
8→9 | 21:11 | 1 | 22:46 | 2 | 29:00 | 6 | 28:25 | 5 | 27:18 | 3 | 30:29 | 7 | 28:09 | 4 | 30:30 | 8 | 33:08 | 9 | 34:16 | 10 | 8→9 | 37:33 | 14 | 36:20 | 11 | 39:07 | 15 | 37:09 | 12 | 44:45 | 16 | 37:17 | 13 | 46:31 | 18 | 47:15 | 19 | 45:52 | 17 | 49:27 | 21 | 8→9 | 50:07 | 22 | 1:06:37 | 23 | 49:07 | 20 |
9→10 | 24:32 | 1 | 26:33 | 2 | 32:26 | 3 | 33:25 | 5 | 32:48 | 4 | 35:20 | 6 | 36:52 | 7 | 37:23 | 8 | 38:41 | 9 | 41:16 | 10 | 9→10 | 42:39 | 11 | 43:20 | 13 | 45:02 | 14 | 43:05 | 12 | 48:48 | 15 | 51:20 | 17 | 50:11 | 16 | 56:10 | 19 | 54:26 | 18 | 1:01:30 | 20 | 9→10 | 1:07:07 | 21 | 1:12:05 | 22 | × | - |
10→11 | 26:05 | 1 | 27:58 | 2 | 33:58 | 3 | 35:09 | 5 | 34:48 | 4 | 37:15 | 6 | 38:21 | 7 | 39:46 | 8 | 40:24 | 9 | 44:46 | 10 | 10→11 | 45:43 | 11 | 46:50 | 13 | 47:00 | 14 | 46:05 | 12 | 51:18 | 15 | 55:07 | 17 | 51:42 | 16 | 58:11 | 18 | 59:43 | 19 | 1:03:55 | 20 | 10→11 | 1:09:13 | 21 | 1:14:43 | 22 | 1:09:23 | - |
11→12 | 27:28 | 1 | 29:13 | 2 | 35:09 | 3 | 36:39 | 4 | 36:57 | 5 | 38:57 | 6 | 40:11 | 7 | 41:51 | 8 | 42:13 | 9 | 46:43 | 10 | 11→12 | 46:58 | 11 | 48:44 | 12 | 49:16 | 13 | 49:21 | 14 | 52:35 | 15 | 56:52 | 17 | 56:52 | 16 | 59:40 | 18 | 1:03:31 | 19 | 1:06:11 | 20 | 11→12 | 1:11:50 | 21 | 1:17:40 | 22 | 1:11:55 | - |
12→◎ | 27:45 | 1 | 29:29 | 2 | 35:28 | 3 | 36:56 | 4 | 37:22 | 5 | 39:22 | 6 | 40:33 | 7 | 42:20 | 8 | 42:36 | 9 | 46:57 | 10 | 12→◎ | 47:13 | 11 | 49:00 | 12 | 49:35 | 13 | 49:47 | 14 | 52:52 | 15 | 57:05 | 16 | 57:10 | 17 | 59:56 | 18 | 1:04:23 | 19 | 1:06:33 | 20 | 12→◎ | 1:12:14 | 21 | 1:17:55 | 22 | 1:12:17 | - |
氏名 | 羽生和史 | 佐藤郷 | 山川大貴 | 岡本真嗣 | 篠原夏子 | 津久井照夫 | 小澤健太郎 | 小松崎俊明 | 谷田部幸行 | 青木優英 | 氏名 | 岩野康平 | 矢島巧 | 櫻庭健一 | 野牧知之 | 辛島優太 | 太矢敦士 | 橋口将大 | 森鴻之介 | 渡辺円香 | 大保木道子 | 氏名 | 石田ゆき乃 | 金子将歩 | 白石直輝 | |||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.6 | 101.6 | 101.2 | 126.9 | 124.1 | 120.5 | 123.6 | 151.9 | 137.1 | 142.0 | 114.2 | 151.6 | 136.9 | 159.5 | 134.4 | 145.8 | 110.1 | 136.0 | 210.7 | 195.3 | 178.4 | 125.5 | 124.9 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | 12.4 | 27.5 | 20.1 | 15.8 | 22.3 | 23.9 | 9.9 | 19.1 | 26.6 | 41.5 | 24.7 | 30.4 | 19.4 | 37.1 | 36.6 | 51.8 | 43.5 | 19.0 | 27.3 | 39.4 | 60.4 | − | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 羽生和史 | 佐藤郷 | 山川大貴 | 岡本真嗣 | 篠原夏子 | 津久井照夫 | 小澤健太郎 | 小松崎俊明 | 谷田部幸行 | 青木優英 | 氏名 | 岩野康平 | 矢島巧 | 櫻庭健一 | 野牧知之 | 辛島優太 | 太矢敦士 | 橋口将大 | 森鴻之介 | 渡辺円香 | 大保木道子 | 氏名 | 石田ゆき乃 | 金子将歩 | 白石直輝 | |||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 91 | 105 | 187 | 164 | 121 | 457 | 110 | 158 | 123 | 103 | △→1 | 418 | 221 | 120 | 150 | 192 | 114 | 1066 | 154 | 324 | 231 | △→1 | 725 | 229 | 183 | |||||||||||||||||||||||
1→2 | 86 | 103 | 110 | 122 | 150 | 120 | 177 | 159 | 292 | 1→2 | 133 | 291 | 130 | 185 | 265 | 159 | 123 | 827 | 195 | 184 | 1→2 | 205 | 648 | 283 | ||||||||||||||||||||||||
2→3 | 191 | 99 | 104 | 156 | 119 | 365 | 183 | 306 | 300 | 2→3 | 350 | 301 | 136 | 314 | 429 | 151 | 98 | 109 | 281 | 468 | 2→3 | 189 | 125 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
3→4 | 116 | 105 | 100 | 121 | 125 | 125 | 166 | 136 | 124 | 3→4 | 165 | 125 | 444 | 144 | 153 | 162 | 128 | 149 | 209 | 269 | 3→4 | 140 | 95 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
4→5 | 100 | 101 | 110 | 104 | 121 | 127 | 134 | 153 | 251 | 186 | 4→5 | 441 | 186 | 149 | 240 | 127 | 152 | 98 | 145 | 295 | 245 | 4→5 | 240 | 138 | 114 | |||||||||||||||||||||||
5→6 | 90 | 96 | 165 | 122 | 129 | 152 | 114 | 147 | 267 | 183 | 5→6 | 173 | 173 | 163 | 170 | 148 | 280 | 711 | 218 | 347 | 170 | 5→6 | 220 | 2294 | 150 | |||||||||||||||||||||||
6→7 | 92 | 150 | 303 | 168 | 204 | 120 | 147 | 137 | 135 | 132 | 6→7 | 93 | 137 | 139 | 222 | 415 | 133 | 127 | 146 | 171 | 348 | 6→7 | 203 | 269 | 115 | |||||||||||||||||||||||
7→8 | 129 | 150 | 105 | 107 | 132 | 113 | 141 | 144 | 154 | 185 | 7→8 | 88 | 188 | 189 | 168 | 146 | 391 | 119 | 125 | 230 | 182 | 7→8 | 317 | 123 | 814 | |||||||||||||||||||||||
8→9 | 143 | 116 | 140 | 165 | 195 | 160 | 143 | 215 | 220 | 118 | 8→9 | 116 | 88 | 176 | 270 | 135 | 209 | 248 | 160 | 352 | 220 | 8→9 | 206 | 110 | 102 | |||||||||||||||||||||||
9→10 | 96 | 109 | 99 | 144 | 158 | 139 | 250 | 198 | 159 | 201 | 9→10 | 146 | 201 | 170 | 170 | 116 | 403 | 105 | 256 | 246 | 346 | 9→10 | 488 | 157 | − | |||||||||||||||||||||||
10→11 | 105 | 96 | 104 | 118 | 136 | 130 | 101 | 162 | 117 | 238 | 10→11 | 208 | 238 | 134 | 204 | 170 | 257 | 103 | 137 | 359 | 164 | 10→11 | 143 | 179 | − | |||||||||||||||||||||||
11→12 | 113 | 102 | 96 | 122 | 175 | 138 | 149 | 170 | 148 | 159 | 11→12 | 102 | 155 | 185 | 266 | 105 | 143 | 421 | 121 | 310 | 185 | 11→12 | 213 | 240 | 206 | |||||||||||||||||||||||
12→◎ | 121 | 114 | 136 | 121 | 179 | 179 | 157 | 207 | 164 | 100 | 12→◎ | 107 | 114 | 136 | 186 | 121 | 93 | 129 | 114 | 371 | 157 | 12→◎ | 171 | 107 | 157 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 108 | 115 | 139 | 144 | 146 | 154 | 158 | 165 | 166 | 183 | 合計 | 184 | 191 | 194 | 194 | 206 | 223 | 223 | 234 | 251 | 260 | 合計 | 282 | 304 | − | |||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:01 | 0:04 | 1:31 | 5:16 | -0:03 | 5:58 | -0:14 | 0:06 | -0:15 | -0:41 | △→1 | 5:23 | 1:14 | -0:18 | -0:11 | 1:01 | -0:34 | 16:57 | 0:19 | 2:01 | 0:38 | △→1 | 9:41 | 1:50 | 1:02 | |||||||||||||||||||||||
1→2 | -0:11 | 0:03 | 0:16 | -0:04 | 0:51 | -0:05 | 0:42 | 0:37 | 4:15 | 1→2 | 0:31 | 3:58 | -0:11 | 0:43 | 3:42 | 0:23 | 0:22 | 19:37 | -0:27 | -0:19 | 1→2 | 0:46 | 14:50 | 4:29 | ||||||||||||||||||||||||
2→3 | 1:19 | -0:02 | 0:02 | 0:26 | -0:01 | 3:13 | 0:24 | 2:15 | 2:06 | 2→3 | 3:09 | 2:00 | -0:01 | 2:03 | 3:55 | 0:04 | -0:10 | -0:22 | 0:56 | 3:38 | 2→3 | 0:08 | 0:00 | -0:17 | ||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:50 | 0:07 | -0:02 | -0:07 | 0:09 | 0:03 | 0:29 | -0:02 | -0:38 | 3→4 | 1:49 | -0:58 | 10:59 | -0:34 | 0:39 | 0:35 | 0:38 | 0:28 | -0:04 | 2:37 | 3→4 | -1:21 | -1:06 | -0:26 | ||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:08 | 0:00 | 0:09 | -0:24 | -0:04 | 0:07 | 0:11 | 0:01 | 1:58 | 0:46 | 4→5 | 5:39 | 0:36 | 0:12 | 1:24 | -0:07 | 0:07 | -0:12 | 0:09 | 1:28 | 0:52 | 4→5 | 1:04 | 0:13 | -0:11 | |||||||||||||||||||||||
5→6 | -0:02 | -0:03 | 0:39 | -0:03 | 0:03 | 0:19 | -0:06 | -0:03 | 1:20 | 0:25 | 5→6 | 0:36 | 0:13 | 0:16 | 0:06 | 0:09 | 1:23 | 6:08 | 0:51 | 1:24 | -0:16 | 5→6 | 0:26 | 22:10 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||
6→7 | -0:02 | 1:36 | 6:39 | 1:21 | 2:38 | -0:01 | 0:46 | -0:29 | -0:04 | -0:21 | 6→7 | -0:42 | -0:30 | 0:04 | 2:05 | 9:17 | -0:25 | 0:34 | 0:19 | -1:18 | 5:03 | 6→7 | 0:49 | 4:45 | -0:20 | |||||||||||||||||||||||
7→8 | 1:06 | 1:28 | 0:06 | -0:35 | 0:15 | -0:14 | 0:32 | -0:14 | 0:30 | 1:17 | 7→8 | -0:47 | 1:05 | 1:35 | 0:16 | 0:21 | 7:23 | 0:16 | -0:21 | 0:34 | -0:24 | 7→8 | 4:10 | -0:04 | 20:44 | |||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:18 | 0:05 | 0:14 | 0:14 | 0:26 | 0:14 | 0:07 | 0:23 | 0:30 | -0:09 | 8→9 | 0:00 | -0:23 | 0:14 | 0:40 | 0:00 | 0:23 | 0:50 | 0:09 | 0:51 | 0:09 | 8→9 | 0:10 | -0:06 | -0:08 | |||||||||||||||||||||||
9→10 | 0:08 | 0:15 | -0:05 | 0:35 | 1:11 | 0:39 | 4:25 | 1:35 | 0:47 | 2:03 | 9→10 | 1:07 | 1:43 | 1:09 | 0:23 | -0:38 | 8:58 | -0:10 | 4:11 | 1:14 | 5:15 | 9→10 | 10:47 | 1:06 | − | |||||||||||||||||||||||
10→11 | 0:11 | -0:05 | 0:03 | -0:08 | 0:10 | 0:09 | -0:20 | 0:09 | -0:18 | 1:25 | 10→11 | 1:23 | 1:16 | -0:03 | 0:39 | 0:31 | 1:38 | -0:06 | 0:01 | 2:11 | -0:28 | 10→11 | -0:32 | 0:47 | − | |||||||||||||||||||||||
11→12 | 0:15 | 0:00 | -0:04 | -0:03 | 0:38 | 0:13 | 0:19 | 0:13 | 0:08 | 0:12 | 11→12 | -0:09 | 0:02 | 0:35 | 1:18 | -0:22 | -0:02 | 3:49 | -0:11 | 1:13 | -0:08 | 11→12 | 0:26 | 1:25 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||
12→◎ | 0:04 | 0:02 | 0:05 | -0:01 | 0:08 | 0:08 | 0:05 | 0:08 | 0:04 | -0:06 | 12→◎ | -0:01 | -0:05 | 0:00 | 0:04 | -0:02 | -0:07 | 0:03 | -0:03 | 0:23 | -0:05 | 12→◎ | -0:01 | -0:03 | 0:05 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 4:18 | 3:39 | 9:44 | 7:26 | 5:54 | 8:47 | 9:40 | 4:12 | 8:09 | 12:30 | 合計 | 19:37 | 12:06 | 15:04 | 9:41 | 19:36 | 20:54 | 29:37 | 26:03 | 12:15 | 18:12 | 合計 | 28:27 | 47:05 | − | |||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:27 | 25:50 | 25:44 | 29:30 | 31:28 | 30:35 | 30:53 | 38:08 | 34:27 | 34:27 | 27:36 | 36:54 | 34:31 | 40:06 | 33:16 | 36:11 | 27:33 | 33:53 | 52:08 | 48:21 | 43:47 | 30:50 | − | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 羽生和史 | 佐藤郷 | 山川大貴 | 岡本真嗣 | 篠原夏子 | 津久井照夫 | 小澤健太郎 | 小松崎俊明 | 谷田部幸行 | 青木優英 | 氏名 | 岩野康平 | 矢島巧 | 櫻庭健一 | 野牧知之 | 辛島優太 | 太矢敦士 | 橋口将大 | 森鴻之介 | 渡辺円香 | 大保木道子 | 氏名 | 石田ゆき乃 | 金子将歩 | 白石直輝 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 筑波大学OL愛好会O B |
筑波大OL愛好会'0 2 |
東農大三高OL部 | 富士見市 | 渋谷で走る会 | 館林OLC | 筑波大OL愛好会'0 3 |
茨城ARDF | 東農大三高OL部 | 所属 | 群馬大学 | 東農大三高OL部 | 筑波大OB | 東農大三高OL部 | 京葉OLクラブ | 東農大三高OL部 | 東農大三高OL部 | ES関東C | 川越OLC | 所属 | 群馬大学 | 東農大三高OL部 | 東農大三高OL部 | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:27:45 | 0:29:29 | 0:35:28 | 0:36:56 | 0:37:22 | 0:39:22 | 0:40:33 | 0:42:20 | 0:42:36 | 0:46:57 | 記録 | 0:47:13 | 0:49:00 | 0:49:35 | 0:49:47 | 0:52:52 | 0:57:05 | 0:57:10 | 0:59:56 | 1:04:23 | 1:06:33 | 記録 | 1:12:14 | 1:17:55 | DISQ | |||||||||||||||||||||||
順位 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | OB 1 | MB 5 | MB 6 | OB 2 | OB 3 | MB 7 | 順位 | MB 8 | MB 9 | MB 10 | OB 4 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | OB 5 | OB 6 | 順位 | OB 7 | MB 15 | MB |