成績上位者(ロングディスタンス競技部門)
1978年度より行われている、日本学生選手権ロングディスタンス競技部門の成績上位者(入賞者)の一覧です。(2023/11/07 更新)
【インカレロングについて】
2003年度までは、毎年春に「インカレクラシック」が開催されてきた。2004年度からは、毎年秋に開催されるようになり、他の大会との協力が可能になった。それに伴って名称も現在の「インカレロング」に変更された。
2023年度(第46回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木口 瑞穂 | 慶應義塾 | 3 | 1:06:42 | |
2 | 大石 遥 | 新潟 | 4 | 1:09:01 | |
3 | 落合 英那 | 京都 | 2 | 1:10:44 | |
3 | 桑原 唯歩 | 横浜国立 | 3 | 1:10:44 | |
5 | 砂田 優萌子 | お茶の水 | 2 | 1:14:38 | |
6 | 柴崎 愛有 | 新潟 | 4 | 1:16:52 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺嶋 謙一郎 | 東京農業(オホーツク) | 2 | 1:14:16 |
2 | 石原 潮人 | 京都 | 3 | 1:18:57 |
3 | 森清 星也 | 筑波 | 3 | 1:19:46 |
4 | 森 創之介 | 横浜国立 | 2 | 1:20:07 |
5 | 金子 隼人 | 東京 | 4 | 1:21:24 |
6 | 梶本 和 | 東京 | 1 | 1:22:24 |
2022年度(第45回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 佳那 | 筑波 | 2 | 0:57:50 | |
2 | 落合 英那 | 京都 | 1 | 1:00:43 | |
3 | 近藤 花保 | 名古屋 | 4 | 1:01:19 | |
4 | 松本 萌恵 | 神戸 | 4 | 1:01:28 | |
5 | 長瀬 麻里子 | お茶の水 | 4 | 1:07:21 | |
6 | 山崎 葵 | 筑波 | 1 | 1:08:32 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平岡 丈 | 京都 | 4 | 1:14:57 |
2 | 永山 遼真 | 筑波 | 4 | 1:17:18 |
3 | 二俣 真 | 京都 | 4 | 1:18:00 |
4 | 本庄 祐一 | 東京 | 4 | 1:20:13 |
5 | 寺嶋 謙一郎 | 東京農業(オホーツク) | 1 | 1:21:47 |
6 | 美濃部 駿 | 横浜市立 | 2 | 1:25:33 |
2021年度(第44回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 悠 | 実践女子 | 4 | 0:58:10 | |
2 | 長瀬 麻里子 | お茶の水 | 3 | 1:10:40 | |
3 | 近藤 花保 | 名古屋 | 3 | 1:12:31 | |
4 | 上島 じゅ菜 | お茶の水 | 3 | 1:14:01 | |
5 | 永山 尚佳 | 神戸 | 4 | 1:15:23 | |
6 | 岩崎 佑美 | 慶應義塾 | 4 | 1:15:37 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平岡 丈 | 京都 | 3 | 1:13:50 |
2 | 二俣 真 | 京都 | 3 | 1:14:17 |
3 | 伊藤 元春 | 東京 | 4 | 1:15:08 |
4 | 朝間 玲羽 | 東京 | 4 | 1:16:05 |
5 | 森清 星也 | 早稲田 | 2 | 1:16:21 |
6 | 今野 陽一 | 東北 | 4 | 1:21:08 |
2020年度(第43回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 4 | 1:03:19 | |
2 | 阿部 悠 | 実践女子 | 3 | 1:03:33 | |
3 | 宮本 和奏 | 筑波 | 4 | 1:04:58 | |
4 | 世良 史佳 | 立教 | 4 | 1:06:50 | |
5 | 香取 瑞穂 | 立教 | 4 | 1:09:32 | |
6 | 小林 祐子 | 東北 | 4 | 1:15:44 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小牧 弘季 | 筑波 | 4 | 1:16:34 |
2 | 朝間 玲羽 | 東京 | 3 | 1:21:54 |
3 | 平岡 丈 | 京都 | 2 | 1:22:00 |
4 | 大田 知也 | 京都 | 4 | 1:23:09 |
5 | 二俣 真 | 京都 | 2 | 1:23:41 |
6 | 大石 洋輔 | 早稲田 | 4 | 1:24:02 |
2019年度(第42回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 和奏 | 筑波 | 3 | 1:13:19 | |
2 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 3 | 1:13:28 | |
3 | 小林 祐子 | 東北 | 3 | 1:13:58 | |
4 | 香取 瑞穂 | 立教 | 3 | 1:13:59 | |
5 | 増澤 すず | 筑波 | 4 | 1:14:32 | |
6 | 世良 史佳 | 立教 | 3 | 1:15:44 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大橋 陽樹 | 東京 | 4 | 1:04:40 |
2 | 小牧 弘季 | 筑波 | 3 | 1:04:52 |
3 | 種市 雅也 | 東京 | 4 | 1:09:02 |
4 | 北見 匠 | 東北 | 4 | 1:09:46 |
5 | 椎名 晃丈 | 東京 | 3 | 1:14:53 |
6 | 岩井 龍之介 | 京都 | 4 | 1:14:57 |
2018年度(第41回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増澤 すず | 筑波 | 3 | 0:58:32 | |
2 | 勝山 佳恵 | 茨城 | 4 | 1:00:54 | |
3 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 2 | 1:01:08 | |
4 | 香取 菜穂 | 千葉 | 4 | 1:02:14 | |
5 | 伊佐野 はる香 | 東北 | 4 | 1:03:47 | |
6 | 香取 瑞穂 | 立教 | 2 | 1:04:08 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴沼 健 | 早稲田 | 4 | 1:17:39 |
2 | 種市 雅也 | 東京 | 3 | 1:17:49 |
3 | 大橋 陽樹 | 東京 | 3 | 1:22:48 |
4 | 濱宇津 佑亮 | 東京 | 4 | 1:22:57 |
5 | 佐藤 遼平 | 東京 | 4 | 1:23:18 |
6 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 4 | 1:25:09 |
2017年度(第40回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勝山 佳恵 | 茨城 | 3 | 0:56:22 | |
2 | 増澤 すず | 筑波 | 2 | 0:58:37 | |
3 | 臼井 沙耶香 | 東北 | 3 | 1:01:24 | |
4 | 宮本 和奏 | 筑波 | 1 | 1:02:07 | |
5 | 長崎 早也香 | 名古屋 | 4 | 1:05:38 | |
6 | 出田涼子 | 大阪 | 2 | 1:07:23 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松尾 怜治 | 東京 | 4 | 1:09:49 |
2 | 佐藤 俊太郎 | 東北 | 4 | 1:11:29 |
3 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 3 | 1:12:38 |
4 | 種市 雅也 | 東京 | 2 | 1:13:27 |
5 | 宮本 樹 | 東京 | 3 | 1:15:23 |
6 | 粂 潤哉 | 東京 | 4 | 1:16:19 |
2016年度(第39回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勝山 佳恵 | 茨城 | 2 | 1:07:45 | |
2 | 山岸 夏希 | 筑波 | 2 | 1:08:50 | |
3 | 田中 圭 | 武蔵野 | 4 | 1:09:08 | |
4 | 香取 菜穂 | 千葉 | 2 | 1:09:17 | |
5 | 中村 茉菜 | 早稲田 | 4 | 1:11:58 | |
6 | 伊佐野 はる香 | 東北 | 2 | 1:12:16 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 2 | 1:19:08 |
2 | 猪俣 祐貴 | 東京 | 4 | 1:19:14 |
3 | 橋本 正毅 | 東北 | 4 | 1:26:05 |
4 | 伊藤 樹 | 横浜国立 | 2 | 1:26:25 |
5 | 井倉 幹大 | 東京 | 4 | 1:27:11 |
5 | 橘 孝祐 | 横浜国立 | 4 | 1:27:11 |
2015年度(第38回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 五味 あずさ | 金沢 | 4 | 0:55:57 |
2 | 守屋 舞香 | 椙山女学園 | 4 | 0:57:17 |
3 | 伊東 瑠実子 | 東京 | 4 | 1:00:06 |
4 | 宮川 早穂 | 立教 | 4 | 1:00:11 |
5 | 松田 沙也加 | 岩手 | 4 | 1:00:18 |
6 | 山岸 夏希 | 筑波 | 1 | 1:02:21 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 1 | 1:11:48 |
2 | 宮西 優太郎 | 東北 | 4 | 1:12:04 |
3 | 久保田 皓貴 | 慶應義塾 | 2 | 1:12:33 |
4 | 田中 基士 | 横浜市立 | 4 | 1:12:35 |
5 | 五百倉 大輔 | 京都 | 4 | 1:13:11 |
6 | 滝川 真弘 | 東北 | 3 | 1:13:26 |
2014年度(第37回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲毛 日菜子 | お茶の水女子 | 4 | 1:01:55 |
2 | 宮川 早穂 | 立教 | 3 | 1:08:13 |
3 | 伊東 瑠実子 | 東京 | 3 | 1:18:24 |
4 | 五味 あずさ | 金沢 | 3 | 1:28:58 |
5 | 増田 七彩 | 東京 | 2 | 1:34:51 |
6 | 宮田 優花 | 筑波 | 3 | 1:35:26 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松下 睦生 | 京都 | 4 | 1:16:24 |
2 | 糸賀 翔大 | 東京 | 4 | 1:20:48 |
3 | 深田 恒 | 東京 | 3 | 1:22:03 |
4 | 福井 悠太 | 東京 | 3 | 1:23:29 |
5 | 尾崎 弘和 | 早稲田 | 4 | 1:25:26 |
6 | 嶋岡 雅浩 | 名古屋 | 4 | 1:25:53 |
2013年度(第36回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | お茶の水女子 | 3 | 0:58:37 |
2 | 高橋美誉 | 岩手 | 4 | 1:07:39 |
3 | 大河内恵美 | 横浜市立 | 4 | 1:17:26 |
4 | 横山理恵 | 金沢 | 4 | 1:18:03 |
5 | 伊東瑠実子 | 東京 | 2 | 1:19:40 |
6 | 守屋舞香 | 椙山女学園 | 2 | 1:25:03 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾崎弘和 | 早稲田 | 3 | 1:18:17 |
2 | 菅野敬雅 | 東北 | 4 | 1:22:06 |
3 | 真保陽一 | 東京 | 4 | 1:22:52 |
4 | 杉村俊輔 | 東北 | 3 | 1:24:26 |
5 | 深田恒 | 東京 | 2 | 1:24:37 |
6 | 福井悠太 | 東京 | 2 | 1:25:15 |
2012年度(第35回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲毛 日菜子 | お茶の水女子 | 2 | 0:48:33 |
2 | 宮川 早穂 | 立教 | 1 | 0:53:24 |
3 | 田中 千晶 | お茶の水女子 | 3 | 0:57:23 |
4 | 芦澤 咲子 | 相模原女子 | 4 | 1:00:04 |
5 | 大河内 恵美 | 横浜市立 | 3 | 1:01:38 |
6 | 高橋 美誉 | 岩手 | 3 | 1:02:31 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 結城 克哉 | 東京 | 4 | 1:01:05 |
2 | 真保 陽一 | 東京 | 3 | 1:01:06 |
3 | 尾崎 弘和 | 早稲田 | 2 | 1:01:14 |
4 | 福井 直樹 | 大阪 | 3 | 1:05:32 |
5 | 宮西 優太郎 | 東北 | 1 | 1:06:32 |
6 | 堀江 悟 | 名古屋 | 3 | 1:06:46 |
2011年度(第34回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 美誉 | 岩手 | 2 | 1:07:24 |
2 | 芦澤 咲子 | 相模女子 | 3 | 1:10:48 |
3 | 沢田 慧 | 東北 | 2 | 1:12:41 |
4 | 畠山 真紀 | 岩手 | 3 | 1:15:37 |
5 | 大河内 恵美 | 横浜市立 | 2 | 1:16:25 |
6 | 堀口 奈保 | 東北 | 2 | 1:16:50 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 結城 克哉 | 東京 | 3 | 1:30:21 |
2 | 立川 悠平 | 新潟 | 4 | 1:33:52 |
3 | 関 淳 | 東北 | 2 | 1:35:31 |
4 | 野本 圭介 | 筑波 | 1 | 1:38:03 |
5 | 田邊 拓也 | 東北 | 4 | 1:38:41 |
6 | 中村 憲 | 東北 | 3 | 1:38:49 |
2010年度再競技(第33回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高野 美誉 | 十文字女子学園 | 4 | 1:14:33 |
2 | 新井 宏美 | 新潟 | 4 | 1:15:24 |
3 | 水野 日香里 | 椙山女学園 | 4 | 1:18:17 |
4 | 佐野 まどか | 東北 | 3 | 1:18:17 |
5 | 柴田 彩名 | 椙山女学園 | 4 | 1:22:18 |
6 | 田代 祐香里 | 日本女子 | 4 | 1:22:47 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 遼 | 東京 | 4 | 1:15:23 |
2 | 結城 克哉 | 東京 | 2 | 1:15:35 |
3 | 山上 大智 | 東京 | 4 | 1:15:40 |
4 | 松井 健哉 | 名古屋 | 4 | 1:21:09 |
5 | 三谷 洋介 | 東京 | 2 | 1:23:09 |
6 | 矢野 貴裕 | 東京 | 4 | 1:23:32 |
2010年度再競技(第33回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高野 美誉 | 十文字女子学園 | 4 | 1:14:33 |
2 | 新井 宏美 | 新潟 | 4 | 1:15:24 |
3 | 水野 日香里 | 椙山女学園 | 4 | 1:18:17 |
4 | 佐野 まどか | 東北 | 3 | 1:18:17 |
5 | 柴田 彩名 | 椙山女学園 | 4 | 1:22:18 |
6 | 田代 祐香里 | 日本女子 | 4 | 1:22:47 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 遼 | 東京 | 4 | 1:15:23 |
2 | 結城 克哉 | 東京 | 2 | 1:15:35 |
3 | 山上 大智 | 東京 | 4 | 1:15:40 |
4 | 松井 健哉 | 名古屋 | 4 | 1:21:09 |
5 | 三谷 洋介 | 東京 | 2 | 1:23:09 |
6 | 矢野 貴裕 | 東京 | 4 | 1:23:32 |
2010年度(第33回)
不成立
2009年度(第32回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高野 美春 | 十文字学園女子 | 3 | 1:01:53 |
2 | 山本 紗穏里 | 筑波 | 3 | 1:08:06 |
3 | 田村 蓉子 | 東京工業 | 2 | 1:08:16 |
4 | 星野 智子 | 津田塾 | 2 | 1:08:25 |
5 | 柴田 彩名 | 椙山女学園 | 3 | 1:08:55 |
6 | 新井 宏美 | 新潟 | 3 | 1:09:14 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 遼 | 東京 | 3 | 1:19:12 |
2 | 岡本 将志 | 早稲田 | 3 | 1:22:04 |
3 | 林 真一 | 名古屋 | 4 | 1:22:19 |
4 | 片岡 裕太郎 | 名古屋 | 4 | 1:23:00 |
5 | 谷川 友太 | 名古屋 | 4 | 1:23:10 |
6 | 神谷 泰介 | 筑波 | 4 | 1:24:23 |
2008年度(第31回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 関谷 麻里絵 | 京都 | 4 | 1:05:25 |
2 | 阿部 ゆかり | 東北 | 4 | 1:07:53 |
3 | 松永 真澄 | 日本女子 | 4 | 1:09:42 |
4 | 永田 有佳里 | 相模女子 | 3 | 1:15:16 |
5 | 柴田 彩名 | 椙山女学園 | 2 | 1:18:08 |
6 | 後藤 未妃 | 宮城学院女子 | 3 | 1:19:35 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 日下 雅広 | 東北 | 4 | 1:15:07 |
2 | 崎田 孝文 | 名古屋 | 4 | 1:15:36 |
3 | 林 城仁 | 東京 | 4 | 1:18:32 |
4 | 太田 貴大 | 東北 | 4 | 1:21:00 |
5 | 久米 航 | 東北 | 4 | 1:22:45 |
6 | 片岡 裕太郎 | 名古屋 | 3 | 1:24:17 |
2007年度(第30回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 関谷 麻里絵 | 京都 | 3 | 1:02:46 |
2 | 千葉 妙 | 筑波 | 4 | 1:12:06 |
3 | 稲葉 茜 | 筑波 | 4 | 1:14:14 |
4 | 井手 恵理子 | 日本女子 | 4 | 1:14:33 |
5 | 笠原 綾 | 日本女子 | 4 | 1:14:47 |
6 | 松永 真澄 | 日本女子 | 3 | 1:17:13 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 日下 雅広 | 東北 | 3 | 1:25:06 |
2 | 西村 徳真 | 京都 | 4 | 1:25:30 |
3 | 茂木 堯彦 | 東京 | 4 | 1:26:51 |
4 | 長縄 知晃 | 東北 | 4 | 1:27:04 |
5 | 小山 温史 | 東京工業 | 4 | 1:27:18 |
6 | 林 泰斗 | 東北 | 4 | 1:28:15 |
2006年度(第29回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 米谷 法子 | 東京農工 | 4 | 1:04:13 |
2 | 中島 亜香音 | 静岡 | 4 | 1:08:12 |
3 | 幸村 和美 | 岩手 | 4 | 1:12:25 |
4 | 井手 恵理子 | 日本女子 | 3 | 1:12:28 |
5 | 臼倉 由紀 | 岩手 | 3 | 1:15:16 |
6 | 阿部 ゆかり | 東北 | 2 | 1:17:15 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 茂木 堯彦 | 東京 | 3 | 1:22:14 |
2 | 大西 康平 | 京都 | 4 | 1:24:17 |
3 | 西村 徳真 | 京都 | 3 | 1:25:18 |
4 | 藤沼 崇 | 新潟 | 4 | 1:27:18 |
5 | 津國 真敏 | 京都 | 4 | 1:27:43 |
6 | 杉山 尚徳 | 東北 | 3 | 1:28:59 |
2005年度(第28回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 原 直子 | 東京女子 | 4 | 1:05:00 |
2 | 朴峠 周子 | 日本女子 | 4 | 1:05:57 |
3 | 築山 絢 | 早稲田 | 4 | 1:07:00 |
4 | 森澤 寿里 | 奈良女子 | 4 | 1:07:20 |
5 | 志度 裕子 | 東京農工 | 4 | 1:08:43 |
6 | 橋本 陽子 | 日本女子 | 4 | 1:10:57 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 雄哉 | 図書館情報 | 4 | 1:19:52 |
2 | 後藤 大輔 | 東北 | 4 | 1:23:10 |
3 | 大西 康平 | 京都 | 3 | 1:23:49 |
4 | 山崎 貴彦 | 東京 | 3 | 1:25:16 |
5 | 小林 隆昭 | 千葉 | 4 | 1:25:34 |
6 | 永井 亮 | 東北 | 3 | 1:26:07 |
2004年度(第27回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 原 直子 | 東京女子 | 3 | 1:05:43 |
2 | 朴峠 周子 | 日本女子 | 3 | 1:13:54 |
3 | 峯村 綾香 | 奈良女子 | 3 | 1:16:06 |
4 | 志度 裕子 | 東京農工 | 3 | 1:19:33 |
5 | 桑野 文 | 京都橘女子 | 4 | 1:20:30 |
6 | 塚八 ゆかり | 京都橘女子 | 4 | 1:21:16 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 貴史 | 筑波 | 4 | 1:22:57 |
2 | 高橋 雄哉 | 図書館情報 | 3 | 1:23:07 |
3 | 前田 裕太 | 東京工業 | 4 | 1:24:41 |
4 | 後藤 大輔 | 東北 | 4 | 1:26:13 |
5 | 小野田 剛太 | 京都 | 4 | 1:27:04 |
6 | 山下 智之 | 東京農工 | 4 | 1:27:10 |
2003年度(第26回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 姫野 祐子 | 東北 | 4 | 0:58:51 |
2 | 高野 麻記子 | 筑波 | 4 | 1:00:54 |
3 | 浅井 千穂 | 京都 | 4 | 1:00:57 |
4 | 皆川 美紀子 | 東京農工 | 4 | 1:02:51 |
5 | 桑野 文 | 京都橘女子 | 3 | 1:07:13 |
6 | 若木 まりも | 京都 | 4 | 1:08:45 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺垣内 航 | 早稲田 | 4 | 1:06:16 |
2 | 久野 雄介 | 東京 | 4 | 1:08:24 |
3 | 櫻本 信一郎 | 東北 | 4 | 1:09:35 |
4 | 新宅 有太 | 京都 | 4 | 1:10:56 |
5 | 吉田 武生 | 京都 | 4 | 1:11:06 |
6 | 山下 智之 | 東京農工 | 3 | 1:11:13 |
2002年度(第25回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮内 佐季子 | 京都 | 2 | 1:09:56 |
2 | 石川 裕理 | 京都 | 4 | 1:11:25 |
3 | 黒河 幸子 | 筑波 | 4 | 1:16:38 |
4 | 姫野 祐子 | 東北 | 3 | 1:20:24 |
5 | 田島 聖子 | 東京女子 | 4 | 1:20:27 |
6 | 花木 睦子 | 千葉 | 2 | 1:27:53 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 禅洲 拓 | 東北 | 4 | 1:24:47 |
2 | 西尾 信寛 | 京都 | 4 | 1:25:51 |
3 | 吉田 武生 | 京都 | 3 | 1:25:55 |
4 | 小熊 武彦 | 東京 | 3 | 1:28:49 |
5 | 浜田 尚 | 東北 | 2 | 1:29:19 |
6 | 李 敬史 | 静岡 | 3 | 1:29:22 |
2001年度(第24回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 番場 洋子 | 京都 | 4 | 1:05:24 |
2 | 宮内 佐季子 | 京都 | 1 | 1:05:37 |
3 | 石川 裕理 | 京都 | 3 | 1:13:16 |
4 | 大塚 泰恵 | 金沢 | 2 | 1:17:42 |
5 | 山本 真美 | 東京女子 | 4 | 1:23:20 |
6 | 高橋 ひろみ | 慶應義塾 | 4 | 1:24:10 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小泉 成行 | 筑波 | 4 | 1:11:34 |
2 | 許田 重治 | 京都 | 4 | 1:14:06 |
3 | 金澤 拓哉 | 東北 | 4 | 1:14:16 |
4 | 大嶋 真謙 | 北海道 | 4 | 1:14:35 |
5 | 青木 博人 | 東京 | 2 | 1:16:30 |
6 | 佐々木 良宣 | 筑波 | 3 | 1:18:16 |
2000年度(第23回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 番場 洋子 | 京都 | 3 | 0:57:01 |
2 | 小林 啓恵 | 東北 | 4 | 1:00:56 |
3 | 横江 君香 | 京都橘女子 | 4 | 1:02:20 |
4 | 上松 佐知子 | 筑波 | 4 | 1:03:38 |
5 | 塩田 美佐 | 筑波 | 4 | 1:04:25 |
6 | 池田 和香子 | 東北 | 4 | 1:05:13 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 安井 真人 | 早稲田 | 4 | 1:10:55 |
2 | 金澤 拓哉 | 東北 | 3 | 1:11:05 |
3 | 紺野 俊介 | 早稲田 | 4 | 1:11:17 |
4 | 許田 重治 | 京都 | 3 | 1:16:44 |
5 | 加藤 弘之 | 東京 | 3 | 1:16:44 |
6 | 猪飼 雅 | 金沢 | 4 | 1:19:53 |
1999年度(第22回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 啓恵 | 東北 | 3 | 1:08:34 |
2 | 上松 佐知子 | 筑波 | 3 | 1:11:50 |
3 | 塩田 美佐 | 筑波 | 3 | 1:15:50 |
4 | 番場 洋子 | 京都 | 2 | 1:16:29 |
5 | 近藤 寛子 | 国際基督教 | 4 | 1:25:06 |
6 | 深沢 博子 | 東京農工 | 4 | 1:26:33 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 善徳 | 筑波 | 4 | 1:29:08 |
2 | 篠原 岳夫 | 筑波 | 4 | 1:30:51 |
3 | 小野田 雄介 | 東北 | 4 | 1:31:23 |
4 | 安井 真人 | 早稲田 | 3 | 1:33:06 |
5 | 内山 裕史 | 東京 | 4 | 1:33:11 |
6 | 紺野 俊介 | 早稲田 | 3 | 1:33:22 |
1998年度(第21回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷 由樹 | 筑波 | 4 | 1:08:08 |
2 | 安井 千晶 | 京都橘女子 | 4 | 1:08:24 |
3 | 佐藤 渚 | 京都橘女子 | 4 | 1:09:35 |
4 | 塩田 美佐 | 筑波 | 2 | 1:12:38 |
5 | 小林 啓恵 | 東北 | 2 | 1:13:22 |
6 | 上松 佐知子 | 筑波 | 2 | 1:13:59 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石井 泰朗 | 東北 | 4 | 1:13:04 |
2 | 村上 健介 | 筑波 | 4 | 1:13:11 |
3 | 小野田 雄介 | 東北 | 3 | 1:18:34 |
4 | 内山 裕史 | 東京 | 3 | 1:19:06 |
5 | 水嶋 孝久 | 静岡 | 4 | 1:20:20 |
6 | 篠原 岳夫 | 筑波 | 3 | 1:20:58 |
1997年度(第20回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金子 恵美 | 東京女子 | 4 | 1:09:29 |
2 | 渡辺 円香 | 筑波 | 4 | 1:13:53 |
3 | 佐々木 峰子 | 筑波 | 4 | 1:14:08 |
4 | 大谷 由樹 | 筑波 | 3 | 1:16:19 |
5 | 堀井 亜紀 | 筑波 | 4 | 1:16:43 |
6 | 河野 みどり | 北海道 | 4 | 1:17:53 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 時則 | 東北 | 4 | 1:23:18 |
2 | 石井 泰朗 | 東北 | 3 | 1:23:25 |
3 | 土屋 周史 | 京都 | 4 | 1:23:46 |
4 | 近藤 貴文 | 東京 | 4 | 1:25:26 |
5 | 小暮 喜代志 | 筑波 | 4 | 1:30:01 |
6 | 斎藤 創一 | 筑波 | 4 | 1:31:01 |
1996年度(第19回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 正子 | 筑波 | 4 | 1:04:01 |
2 | 小林 るみ子 | 新潟 | 4 | 1:08:02 |
3 | 堀出 知里 | 筑波 | 3 | 1:13:16 |
4 | 丹羽 美智子 | 東北 | 3 | 1:17:14 |
5 | 池田 祐子 | 北海道 | 4 | 1:17:38 |
6 | 片岡 由起子 | 筑波 | 4 | 1:08:50 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 太田 晃弘 | 東京 | 4 | 1:21:13 |
2 | 寺内 亮太 | 東北 | 4 | 1:21:31 |
3 | 白土 英治 | 東北 | 3 | 1:22:38 |
4 | 美濃部 篤 | 筑波 | 3 | 1:22:39 |
5 | 出島 秀一 | 東北 | 4 | 1:23:28 |
6 | 世古口 裕史 | 東京工業 | 3 | 1:22:30 |
1995年度(第18回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 |
記録 |
