成績上位者(スプリント競技部門)
2015年度より行われている、日本学生選手権スプリント競技部門の成績上位者(入賞者)の一覧です。(2023/11/07 更新)
【インカレスプリントについて】
スプリント競技に対する世界的な位置づけが高まっていたことを背景に、2008年11月にインカレスプリントの試行大会が開催された。当時スプリント競技がインカレ正式種目として採用されるには至らなかったが、全日本スプリント選手権大会に学生の部を設ける形でスプリント種目の学生チャンピオンを決めることとなった。その後2013年に再び、スプリント競技をインカレ正式種目として開催する機運が高まり、2014年3月と2014年10月の二度の試行大会開催を経て、2015年度より正式にスプリント競技をインカレ正式種目として開催することとなった。
2015年度の第1回スプリント競技部門は第38回ロングディスタンス競技部門と合わせて開催されたため、第38回と呼称されている。同様に第2回スプリント競技部門も第39回となる。
2023年度(第9回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴崎 愛有 | 新潟 | 4 | 0:14:06 |
1 | 羽鳥 汐音 | 新潟 | 4 | 0:14:06 |
3 | 松尾 晴乃 | 神戸 | 3 | 0:14:15 |
4 | 落合 英那 | 京都 | 2 | 0:14:28 |
5 | 木口 瑞穂 | 慶応義塾 | 3 | 0:14:29 |
6 | 山崎 葵 | 筑波 | 2 | 0:14:31 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 橋本 遼佑 | 神戸市立工業高等専門学校 | 4 | 0:12:57 |
2 | 寺島 謙一郎 | 東京農業(オホーツク) | 2 | 0:13:24 |
3 | 加藤 賢斗 | 筑波 | 1 | 0:13:46 |
4 | 上妻 慶太 | 横浜国立 | 3 | 0:14:00 |
5 | 古角 海志 | 東北 | 2 | 0:14:03 |
6 | 根本 浩平 | 東京理科 | 3 | 0:14:11 |
2022年度(第8回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 花保 | 名古屋 | 4 | 0:15:26 |
2 | 樋口 佳那 | 筑波 | 2 | 0:15:46 |
3 | 落合 英那 | 京都 | 1 | 0:15:55 |
4 | 松本 萌恵 | 神戸 | 4 | 0:16:06 |
5 | 桑原 唯歩 | 横浜国立 | 2 | 0:16:07 |
6 | 吉田 菜々子 | 東京理科 | 3 | 0:16:39 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平岡 丈 | 京都 | 4 | 0:14:09 |
2 | 二俣 真 | 京都 | 4 | 0:14:36 |
3 | 用松 知樹 | 慶應義塾 | 4 | 0:14:41 |
4 | 森 創之介 | 横浜国立 | 1 | 0:14:45 |
5 | 寺嶋 謙一郎 | 東京農業(オホーツク) | 1 | 0:14:42 |
6 | 高木 一人 | 北海道 | 4 | 0:14:57 |
2021年度(第7回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 萌恵 | 神戸 | 3 | 0:14:00 |
2 | 阿部 悠 | 実践女子 | 4 | 0:14:15 |
3 | 近藤 花保 | 名古屋 | 3 | 0:14:26 |
4 | 中神 智香 | 静岡 | 4 | 0:15:00 |
5 | 樋口 佳那 | 筑波 | 1 | 0:15:23 |
6 | 長瀬 麻里子 | お茶の水 | 3 | 0:15:38 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森清 星也 | 早稲田 | 2 | 0:14:47 |
2 | 朝間 玲羽 | 東京 | 4 | 0:15:10 |
3 | 本庄 祐一 | 東京 | 3 | 0:15:25 |
4 | 伊藤 元春 | 東京 | 4 | 0:15:28 |
5 | 入江 龍成 | 早稲田 | 3 | 0:15:32 |
6 | 菅波 崇志 | 筑波 | 3 | 0:15:40 |
2020年度(第6回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 4 | 0:13:38 |
2 | 阿部 悠 | 実践女子 | 3 | 0:14:34 |
3 | 世良 史佳 | 立教 | 4 | 0:14:37 |
4 | 小林 祐子 | 東北 | 4 | 0:14:39 |
5 | 香取 瑞穂 | 立教 | 4 | 0:14:52 |
6 | 水上 玲奈 | 東北 | 2 | 0:15:25 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小牧 弘季 | 筑波 | 4 | 0:13:09 |
2 | 大石 洋輔 | 早稲田 | 4 | 0:13:50 |
3 | 森清 星也 | 早稲田 | 1 | 0:14:05 |
4 | 太田 知也 | 京都 | 4 | 0:14:06 |
5 | 本庄 祐一 | 東京 | 2 | 0:14:11 |
6 | 金子 哲士 | 東北 | 4 | 0:14:20 |
2019年度(第5回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 3 | 0:15:00.9 |
2 | 増澤 すず | 筑波 | 4 | 0:15:26.3 |
3 | 青代 香菜子 | 東北 | 4 | 0:16:18.1 |
4 | 香取 瑞穂 | 立教 | 3 | 0:16:19.5 |
5 | 世良 史佳 | 立教 | 3 | 0:16:44.7 |
6 | 出田 涼子 | 大阪 | 4 | 0:17:01.8 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小牧 弘季 | 筑波 | 3 | 0:14:42.1 |
2 | 大石 洋輔 | 早稲田 | 3 | 0:15:42.5 |
3 | 川島 聖也 | 神戸 | 4 | 0:15:44.6 |
4 | 岩井 龍之介 | 京都 | 4 | 0:15:59.9 |
5 | 椎名 晃丈 | 東京 | 3 | 0:16:24.1 |
6 | 住吉 将英 | 名古屋 | 3 | 0:16:31.3 |
2018年度(第4回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 2 | 0:12:13.1 |
2 | 増澤 すず | 筑波 | 3 | 0:12:51.5 |
3 | 青代 香菜子 | 東北 | 3 | 0:13:02.2 |
4 | 出田 涼子 | 大阪 | 3 | 0:13:28.5 |
5 | 高橋 友理奈 | 東北 | 4 | 0:13:40.5 |
6 | 伊東 加織 | 東北 | 3 | 0:13:45.8 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃井 陽佑 | 慶應義塾 | 3 | 0:12:21.3 |
2 | 種市 雅也 | 東京 | 3 | 0:12:51.2 |
3 | 伊藤 樹 | 横浜国立 | 4 | 0:12:59.6 |
4 | 大橋 陽樹 | 東京 | 3 | 0:13:08.2 |
5 | 上島 浩平 | 慶應義塾 | 4 | 0:13:14.2 |
6 | 伴 広輝 | 京都 | 4 | 0:13:26.3 |
2017年度(第3回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野 萌子 | 京都女子 | 3 | 0:13:39 |
2 | 増澤 すず | 筑波 | 2 | 0:14:00 |
3 | 勝山 佳恵 | 茨城 | 3 | 0:14:09 |
4 | 宮本 和奏 | 筑波 | 1 | 0:14:27 |
5 | 伊部 琴美 | 名古屋 | 1 | 0:14:28 |
6 | 伊東 加織 | 東北 | 2 | 0:14:34 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 種市 雅也 | 東京 | 2 | 0:14:02 |
2 | 松尾 怜治 | 東京 | 4 | 0:14:28 |
3 | 角田 貴大 | 横浜市立 | 4 | 0:14:43 |
4 | 高野 兼也 | 新潟 | 4 | 0:14:50 |
5 | 大橋 陽樹 | 東京 | 2 | 0:15:04 |
6 | 杉浦 弘太郎 | 名古屋 | 4 | 0:15:06 |
6 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 3 | 0:15:06 |
2016年度(第2回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 茉菜 | 早稲田 | 4 | 0:14:13.8 |
2 | 勝山 佳恵 | 茨城 | 2 | 0:14:21.8 |
3 | 出田 涼子 | 大阪 | 1 | 0:15:43.8 |
4 | 香取 菜穂 | 千葉 | 2 | 0:15:48.8 |
5 | 山岸 夏希 | 筑波 | 2 | 0:16:17.7 |
6 | 本間 実季 | 東北 | 4 | 0:16:19.5 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 樹 | 横浜国立 | 2 | 0:14:53.6 |
2 | 小松 栄輝 | 東北 | 4 | 0:15:18.4 |
3 | 種市 雅也 | 東京 | 1 | 0:15:32.3 |
4 | 築地 孝和 | 神戸 | 4 | 0:15:44.3 |
5 | 大田 将司 | 一橋 | 2 | 0:15:49.0 |
6 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 2 | 0:15:51.1 |
2015年度(第1回)
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 五味 あずさ | 金沢 | 4 | 0:12:12 |
2 | 守屋 舞香 | 椙山女学園 | 4 | 0:13:28 |
3 | 山岸 夏希 | 筑波 | 1 | 0:14:43 |
4 | 松田 沙也加 | 岩手 | 4 | 0:15:27 |
5 | 帯金 未歩 | 大阪 | 3 | 0:15:46 |
6 | 香取 菜穂 | 千葉 | 1 | 0:16:11 |
順位 | 氏名 | 所属 | 登録 年数 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲森 剛 | 横浜国立 | 1 | 0:12:36 |
2 | 宮西 優太郎 | 東北 | 4 | 0:13:04 |
3 | 小林 隆嗣 | 東北 | 2 | 0:13:13 |
4 | 宮本 樹 | 東京 | 1 | 0:13:20 |
5 | 築地 孝和 | 神戸 | 3 | 0:13:46 |
5 | 角田 貴大 | 横浜市立 | 2 | 0:13:46 |