成績上位クラブ(リレー競技部門)
日本学生選手権リレー競技部門の成績上位クラブ(入賞クラブ)の一覧です。(2024/04/02 更新)
【インカレ団体戦について】
第6回大会までの団体戦は、個人戦の記録を合計して競われ、3位までが入賞校として表彰されました。
第7回大会からは個人戦と団体戦の2日間制となり、団体戦は男子は4名、女子は3名のリレー形式で競われました。2004年からはミドルディスタンス競技部門とリレー競技部門の2日間制となり、リレー競技部門は男女共に3名となりました。
ここでは、現在までに開催された、インカレ団体戦の成績上位6位(第7回大会以降では入賞校)までを掲載しています。なお、第6回大会までは、上位3位までが入賞校とされており、4位以降の記録については、ここでは参考記録として掲載しています。名前横の()は登録年数です。
2023年度(第46回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 小野塚(1)-山崎(2) -樋口(3) | 2:07:22 |
2 | 京都 | 角本(3)-羽岡(3) -落合(2) | 2:17:50 |
3 | 東北 | 鷲津(3)-岩城(3) -林(3) | 2:22:00 |
4 | 横浜国立 | 中舘(1)-平澤(3) -桑原(3) | 2:23:37 |
5 | 千葉 | 古谷(2)-冨田(3) -森下(4) | 2:56:47 |
6 | 大阪 | 高野(4)-林(4) -高橋(4) | 3:04:02 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 久保木(3)-折橋(3) -金子(4) | 2:08:55 |
2 | 横浜国立 | 上妻(3)-野口(3) -森(2) | 2:09:39 |
3 | 京都 | 四宮(3)-角田(3) -石原(3) | 2:17:11 |
4 | 名古屋 | 島田(3)-市川(3) -小野(3) | 2:19:51 |
5 | 筑波 | 鎌倉(4)-田中(2) -及川(2) | 2:20:25 |
6 | 早稲田 | 原(3)-市川(3) -福室(1) | 2:21:05 |
2022年度(第45回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 佐藤(4)-山崎(1) -樋口(2) | 2:12:23 |
2 | 新潟 | 柴崎(3)-羽鳥(3) -大石(3) | 2:19:22 |
3 | お茶の水女子 | 砂田(1)-上島(4) -長瀬(4) | 2:26:27 |
4 | 京都 | 角本(2)-羽岡(2) -落合(1) | 2:30:38 |
5 | 神戸 | 藤澤(2)-松本(4) -駒崎(4) | 2:34:49 |
6 | 名古屋 | 中野(1)-近藤(4) -山本(2) | 2:45:29 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 京都 | 石原(2)-平岡(4) -二俣(4) | 2:07:29 |
2 | 東京 | 久保木(2)-金子(3) -本庄(4) | 2:10:11 |
3 | 筑波 | 平岩(4)-菅波(4) -永山(4) | 2:10:39 |
4 | 横浜国立 | 羽田(4)-野口(3) -森(1) | 2:22:48 |
5 | 北海道 | 堂垂(4)-末満(4) -高木(4) | 2:23:10 |
6 | 早稲田 | 宮岡(4)-立松(4) -入江(3) | 2:26:48 |
2021年度(第44回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市立 | 松本(3)-髙野(3) -栗山(3) | 3:05:43 |
2 | 椙山女学園 | 須本(4)-明田(4) -今井(3) | 3:05:48 |
3 | 岩手 | 高橋(4)-武石(3) -菊池(4) | 3:48:21 |
4 | 大阪 | 高野(2)-高橋(3) -佐藤(2) | 4:02:06 |
5 | 日本女子 | 住谷(3)-西川(1) -榎戸(3) | 4:08:25 |
6 | 京都 | 羽岡(1)-重岡(3) -村上(4) | 4:08:34 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 本庄(3)-伊藤(4) -朝間(4) | 2:39:35 |
2 | 京都 | 伊藤(4)-二俣(3) -平岡(3) | 2:43:44 |
3 | 早稲田 | 立松(3)-森清(2) -入江(3) | 2:57:12 |
4 | 筑波 | 菅波(3)-祖父江(3) -永山(3) | 2:59:36 |
5 | 北海道 | 高木(3)-清水(4) -森(4) | 3:02:06 |
6 | 新潟 | 岩渕(4)-坂本(4) -若林(3) | 3:11:47 |
2020年度(第43回)
中止(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
2019年度(第42回)
中止(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
2018年度(第41回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 宮本(2)-山岸(4) -増澤(3) | 2:03:49 |
2 | 東北 | 高橋(ひ)(4)-伊佐野(4) -高橋(友)(4) | 2:12:14 |
3 | 立教 | 木村(4)-香取(2) -世良(2) | 2:16:09 |
4 | 千葉 | 森谷(4)-稲垣(4) -香取(4) | 2:31:56 |
5 | 茨城 | 大栗(1)-橋本(3) -勝山(4) | 2:37:21 |
6 | 横浜市立 | 松田(2)-篠塚(3) -平松(4) | 2:45:08 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 佐藤(4)-殿垣(4) -種市(3) | 2:17:14 |
2 | 慶應義塾 | 清水(3)-上島(4) -桃井(3) | 2:17:21 |
3 | 横浜国立 | 森元(4)-稲森(4) -伊藤(4) | 2:18:55 |
4 | 東北 | 嶋崎(2)-佐藤(4) -北見(3) | 2:23:58 |
5 | 名古屋 | 前野(4)-岩垣(4) -竹内(4) | 2:27:49 |
6 | 京都 | 森河(3)-伴(4) -岩井(3) | 2:29:00 |
2017年度(第40回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 森谷(3)-稲垣(3) -香取(3) | 2:21:09 |
2 | 東北 | 長谷川(4)-高橋(3) -伊佐野(3) | 2:21:15 |
3 | 名古屋 | 片桐(4)-伊部(1) -長崎(4) | 2:24:04 |
4 | フェリス女学院 | 成澤(4)-大類(4) -村田(3) | 2:31:29 |
5 | 新潟 | 鈴木(4)-井村(1) -山内(2) | 2:40:10 |
6 | 立教 | 世良(1)-香取(1) -木村(3) | 2:44:04 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 佐藤(3)-松尾(4) -種市(2) | 2:06:59 |
2 | 東北 | 佐藤(3)-北見(2) -佐藤(4) | 2:10:28 |
3 | 慶應義塾 | 桃井(2)-上島(3) -坂梨(4) | 2:14:06 |
4 | 早稲田 | 大石(1)-友田(4) -柴沼(3) | 2:15:05 |
5 | 京都 | 森河(2)-伴(3) -岩井(2) | 2:16:30 |
6 | 名古屋 | 堀尾(4)-竹内(3) -南河(4) | 2:18:42 |
2016年度(第39回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 長谷川(3)-髙橋(2) -伊佐野(2) | 2:17:07 |
2 | 筑波 | 鈴木(3)-増澤(1) -山岸(2) | 2:24:18 |
3 | 実践女子 | 立花(2)-中丸(4) -石神(4) | 2:29:24 |
4 | 金沢 | 鈴木(3)-木村(4) -山森(2) | 2:29:32 |
5 | 名古屋 | 中村(4)-川島(4) -長崎(3) | 2:33:33 |
6 | 千葉 | 森谷(2)-小山(3) -香取(2) | 2:39:23 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金沢 | 大箭(3)-渡邊(3) -大竹(4) | 2:26:40 |
2 | 名古屋 | 堀尾(3)-南河(3) -石山(4) | 2:26:49 |
3 | 横浜国立 | 伊藤(2)-稲森(2) -橘(4) | 2:28:01 |
4 | 東京 | 種市(1)-木島(4) -猪俣(4) | 2:28:17 |
5 | 慶應義塾 | 小泉(4)-上島(2) -坂梨(3) | 2:30:36 |
6 | 早稲田 | 友田(3)-柴沼(2) -澤口(4) | 2:32:18 |
2015年度(第38回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 長谷川(2)-伊佐野(1) -本間(3) | 2:06:45 |
2 | 立教 | 松島(3)-木村(1) -宮川(4) | 2:12:02 |
3 | 椙山女学園 | 伊東(4)-神谷(4) -守屋(4) | 2:15:21 |
4 | 東京 | 増田(3)-梶原(3) -伊東(4) | 2:19:54 |
5 | 筑波 | 増山(2)-宮田(4) -山岸(1) | 2:21:44 |
6 | 大阪 | 帯金(3)-野田(3) -阿部(4) | 2:28:20 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 祐谷(4)-猪俣(3) -福井(4) | 2:03:31 |
2 | 京都 | 五百倉(4)-糸井川(4) -小野(4) | 2:10:24 |
3 | 東北 | 橋本(3)-原田(4) -小林(2) | 2:11:11 |
4 | 横浜国立 | 橘(3)-稲森(1) -東(4) | 2:12:58 |
5 | 新潟 | 高野(2)-清水(4) -菅野(3) | 2:14:40 |
6 | 東京工業 | 芳賀(3)-西村(3) -戸上(4) | 2:17:09 |
2014年度(第37回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 椙山女学園 | 星(4)- 伊東(3) -守屋(3) | 2:18:33 |
特別 表彰 | 立教・ 武蔵野 | 田中(2)-宮川(3) -松島(2) | 2:25:49 |
2 | 金沢 | 木村(2)-山梨(3) -五味(3) | 2:27:53 |
3 | 早稲田 | 山田(4)-中村(2) -渡邉(4) | 2:42:18 |
4 | 京都女子 | 大井(4)-前之園(4) -野島(4) | 2:46:25 |
5 | 宮城学院女子 | 針生(4)-菊地(4) -齋藤(4) | 2:46:39 |
6 | 名古屋 | 川島(2)-渡辺(3) - 松井(4) | 2:48:34 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 深田(3)-福井(3) -糸賀(4) | 2:35:52 |
2 | 京都 | 安中(4)-糸井川(3) -松下(4) | 2:38:12 |
3 | 東北 | 西本(4)-杉村(4) -宮西(3) | 2:41:14 |
4 | 新潟 | 佐藤(4)-村田(4) -山本(4) | 2:45:40 |
5 | 金沢 | 大竹(2)- 島倉(3) -松澤(4) | 2:46:38 |
6 | 早稲田 | 藤村(4)-澤口(2) -尾崎(4) | 2:47:13 |
2013年度(第36回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | お茶の水女子 | 田中(4)-小山(2) -稲毛(3) | 2:07:27 |
2 | 横浜市立 | 千明(3)-冨家(4) -大河内(4) | 2:15:00 | 3 | 椙山女学園 | 星(3)-小島(4) -守屋(2) | 2:18:37 |
4 | 金沢 | 五味(2)-池嶋(4) -横山(4) | 2:26:12 |
特別 表彰 | 立教・ 東京医科歯科 | 高田(2)-松島(1) -宮川(2) | 2:34:52 |
5 | 新潟 | 福井(4)-不破(2) -大関(4) | 2:41:21 |
6 | 東北 | 中村(4)-鹿志村(4) -堀口(4) | 2:49:24 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 石野(4)-糸賀(3) -真保(4) | 2:27:28 |
2 | 名古屋 | 渡仲(4)-前田(4) -細川(4) | 2:29:11 |
3 | 早稲田 | 澤口(1)-尾崎(3) -藤村(3) | 2:34:10 |
4 | 京都 | 倉本(4)-五百倉(2) -松下(3) | 2:35:12 |
5 | 一橋 | 太田(3)-衣川(2) -細淵(4) | 2:47:07 |
6 | 東京工業 | 古林(3)-堀越(3) -戸上(2) | 2:51:37 |
2012年度(第35回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
特別 表彰 | 立教・早稲田 | 山田(2)-渡邉(2) -宮川(1) | 2:25:14 |
1 | 新潟 | 福井(3)-大関(3) -名塚(3) | 2:25:51 |
2 | 岩手 | 關(3)-多田(2) -高橋(3) | 2:27:17 |
3 | 金沢 | 帖地(3)-松岡(2) -横山(3) | 2:29:07 |
4 | 横浜市立 | 千明(2)-冨家(3) -大河内(3) | 2:35:28 |
5 | 津田塾 | 山口(2)-増山(3) -小泉(4) | 2:40:38 |
特別 表彰 | 筑波・茨城 | 柳川(3)-根岸(3) -細野(3) | 2:54:28 |
6 | お茶の水女子 | 田中(3)-小山(1) -稲毛(2) | 2:55:00 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 宮西(1)-関(3) -菅野(3) | 2:05:55 |
2 | 東京 | 真保(3)-堀田(4) -結城(4) | 2:06:13 |
3 | 名古屋 | 渡仲(3)-細川(3) -近藤(3) | 2:14:34 |
4 | 一橋 | 太田(2)-細淵(3) -池田(4) | 2:17:09 |
5 | 京都 | 岡本(4)-松下(2) -寺田(4) | 2:17:36 |
6 | 横浜市立 | 本山(1)-田中(1) -中島(4) | 2:28:09 |
2011年度(第34回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金沢 | 横山(2)-池嶋(2) -帖地(2) | 2:40:12 |
2 | お茶の水女子 | 田中(2)-春名(4) -稲毛(1) | 2:40:18 |
3 | 岩手 | 畠山(3)-關(2) -高橋(2) | 2:44:20 |
4 | 東北 | 平方(3)-沢田(2) -佐野(4) | 2:50:09 |
5 | 椙山女子 | 小島(2)-小玉(4) -吉川(3) | 2:50:21 |
6 | 相模原女子 | 池澤(4)-岩崎(2) -芦澤(3) | 2:50:42 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 真保(2)-三谷(3) -結城(3) | 2:10:54 |
2 | 一橋 | 細渕(2)-池田(3) -羽野(4) | 2:13:19 |
3 | 京都 | 寺田(3)-岡本(3) -伴(4) | 2:16:31 |
4 | 名古屋 | 内田(4)-菅谷(4) -瀧本(4) | 2:17:13 |
5 | 金沢 | 北(3)-石坂(3) -辻(4) | 2:18:47 |
6 | 東京工業 | 山本(3)-曽原(3) -大嶋(4) | 2:21:03 |
2010年度(第33回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 椙山女学園 | 小玉(3)-柴田(4) -水野(4) | 2:31:34 |
2 | 実践女子 | 小柳(2)-渡邉(3) -浅川(3) | 2:34:51 |
3 | 東北 | 水野(4)-大沼(3) -佐野(3) | 2:42:31 |
4 | 千葉 | 太田(4)-倉田(2) -津田(4) | 2:50:09 |
5 | 相模原女子 | 池澤(3)-岩崎(1) -芦澤(2) | 2:59:02 |
6 | 岩手 | 畠山(2)-江口(3) -高橋(1) | 2:59:37 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 小林(4)-結城(2) -山上(4) | 2:29:01 |
2 | 名古屋 | 内田(3)-瀧本(3) -松井(4) | 2:37:05 |
3 | 東北 | 三森(4)-佐藤(4) -田邊(3) | 2:40:02 |
4 | 早稲田 | 岡本(4)-谷口(3) -太田(3) | 2:42:43 |
5 | 京都 | 宮本(4)-伴(3) -寺田(2) | 2:42:52 |
6 | 一橋 | 羽野(3)-池田(2) -齋藤(4) | 2:46:48 |
2009年度(第32回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 椙山女学園 | 柴田(3)-小玉(2) -水野(3) | 2:26:48 |
2 | 東北 | 大沼(2)-佐野(2) -鈴木(4) | 2:32:18 |
3 | 宮城学院女子 | 菊池(2)-竹之(4) -後藤(4) | 2:41:03 |
4 | 岩手 | 畠山(1)-江口(2) -根本(4) | 2:45:51 |
5 | 東京農工 | 村松(2)-勝田(2) -阿久津(4) | 2:52:35 |
6 | 金沢 | 高橋(3)-安部(4) -野口(4) | 3:06:39 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 小林(3)-田中(4) -山上(3) | 2:15:41 |
2 | 名古屋 | 松井(3)-林(4) -片岡(4) | 2:17:45 |
3 | 東北 | 田邉(2)-三森(3) -大橋(4) | 2:27:21 |
4 | 早稲田 | 岡本(3)-太田(2) -水木(4) | 2:30:47 |
5 | 新潟 | 立川(2)-久保(3) -田仲(4) | 2:37:50 |
6 | 京都 | 宮本(3)-栄森(4) -伴(2) | 2:42:11 |
2008年度(第31回)
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 江幡(3)-本間(2) -阿部(4) | 3:03:06 |
2 | 椙山女学園 | 花井(3)-疋田(4) -青山(4) | 3:06:18 |
3 | 日本女子 | 田代(2)-松永(4) -宮崎(2) | 3:11:46 |
4 | 筑波 | 白形(4)-常住(3) -山本(2) | 3:33:22 |
5 | 相模女子 | 永田(3)-池澤(1) -高野(4) | 3:42:29 |
6 | 東京農工 | 勝田(1)-村松(1) -阿久津(3) | 3:52:09 |
順位 | 所属 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 松井(2)-寺村(4) -崎田(4) | 2:20:21 |
2 | 新潟 | 土屋(4)-宗形(4) -木村(4) | 2:33:29 |
3 | 東北 | 太田(4)-日下(4) -千々岩(4) | 2:36:41 |
4 | 千葉 | 古澤(3)-谷口(4) -小見山(4) | 2:37:56 |
5 | 東京 | 田中(3)-太田(4) -林(4) | 2:48:45 |
6 | 東京工業 | 高野(2)-柴本(4) -古谷(3) | 2:48:59 |
2007年度(第30回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本女子大学 | 松永(3)-井手(4) -笠原(4) | 2:09:53 |
2 | 筑波大学 | 豊田(4)-稲葉(4) -千葉(4) | 2:13:32 |
3 | 東北大学 | 鈴木(2)-本間(1) -阿部(3) | 2:34:26 |
4 | 京都女子大学 | 田川(3)-安井(2) -小西(4) | 2:55:12 |
5 | 相模女子大学 | 永田(2)-内田(3) -高野(3) | 2:56:24 |
6 | 茨城大学 | 栗田(3)-畑岡(3) -今井(3) | 2:56:29 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 寺村(3)-小林(3) -崎田(3) | 2:27:41 |
2 | 東北大学 | 林(4)-長縄(4) -日下(3) | 2:31:47 |
3 | 京都大学 | 入谷(4)-稲垣(4) -西村(4) | 2:35:53 |
4 | 早稲田大学 | 景山(4)-神山(4) -山本(4) | 2:38:48 |
5 | 千葉大学 | 古澤(2)-谷口(3) -小見山(3) | 2:41:36 |
6 | 筑波大学 | 青山(4)-川添(4) -大杉(4) | 2:42:30 |
2006年度(第29回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本女子 | 松永(2)-井手(3) -笠原(3) | 2:53:39 |
2 | 筑波 | 豊田(3)-稲葉(3) -千葉(3) | 2:53:41 |
3 | 相模女子 | 釼持(4)-永田(1) -高橋(4) | 3:17:56 |
4 | 岩手 | 工藤(4)-幸村(4) -臼倉(3) | 3:21:57 |
5 | 宮城学院女子 | 菊池(4)-福原(4) -柳川(4) | 3:29:36 |
6 | 金沢 | 仲(3)-伊藤(3) -小林(4) | 3:30:09 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 長縄(3)-日下(2) -岡崎(2) | 2:33:45 |
2 | 京都 | 大西(4)-津國(4) -西村(3) | 2:35:44 |
3 | 東京 | 佐藤(4)-山崎(4) -茂木(3) | 2:36:51 |
4 | 新潟 | 藤本(4)-土田(4) -藤沼(4) | 2:40:53 |
5 | 早稲田 | 景山(3)-神山(3) -田久保(4) | 2:45:27 |
6 | 名古屋 | 崎田(2)-寺村(2) -吉岡(3) | 2:47:42 |
2005年度(第28回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本女子 | 朴峠(4)-石山(4) -橋本(4) | 2:59:01 |
2 | 奈良女子 | 水野(3)-峯村(4) -森澤(4) | 2:59:44 |
3 | 宮城学院女子 | 千葉(4)-門間(4) -荒井(4) | 3:05:14 |
4 | 岩手 | 工藤(3)-幸村(3) -臼倉(2) | 3:07:36 |
5 | 筑波 | 豊田(2)-伊東(3) -稲葉(2) | 3:11:04 |
6 | 新潟 | 喜多村(3)-川上(3) -吉田(4) | 3:20:57 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 京都 | 高田(4)-津國(3) -大西(3) | 2:39:30 |
2 | 東北 | 高橋(4)-永井(3) -後藤(4) | 2:39:44 |
3 | 東京 | 佐藤(3)-茂木(2) -山崎(3) | 2:48:08 |
4 | 静岡 | 西山(4)-青木(2) -櫻木(4) | 2:51:06 |
5 | 名古屋 | 小林(1)-吉岡(2) -樽見(4) | 2:53:34 |
6 | 北海道 | 池(4)-真名垣(3) -山口(3) | 2:54:02 |
2004年度(第27回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本女子 | 朴峠(3)-石山(3) -橋本(3) | 2:14:57 |
2 | 東京農工 | 高木(3)-米谷(2) -志度(3) | 2:25:21 |
3 | 奈良女子 | 水野(2)-峯村(3) -森澤(3) | 2:29:39 |
4 | 宮城学院女子 | 千葉(3)-荒井(3) -門間(3) | 2:30:52 |
5 | 東京女子 | 金城(4)-車(4) -原(3) | 2:33:39 |
6 | 千葉 | 岡(4)-宮沢(4) -花木(4) | 2:33:54 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東北 | 小林(4)-後藤(3) -鉾立(3) | 2:19:14 |
2 | 筑波 | 田村(3)-宮川(3) -坂本(4) | 2:20:29 |
3 | 京都 | 保呂(4)-大西(2) -小野田(4) | 2:23:31 |
4 | 早稲田 | 今野(2)-今井(3) -尾崎(4) | 2:29:59 |
5 | 金沢 | 鶴田(3)-天谷(4) -松室(4) | 2:30:00 |
6 | 東京農工 | 井上(4)-山下(4) -菊地(4) | 2:30:08 |
2003年度(第26回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 掛谷(4)-花木(3) -原(4) | 2:21:27 |
2 | 筑波 | 杉崎(3)-大保(4) -高野(4) | 2:23:08 |
3 | 東京農工 | 高木(2)-志度(2) -皆川(4) | 2:27:59 |
4 | 宮城学院女子 | 櫻井(4)-千葉(2) -高橋(4) | 2:32:31 |
5 | 日本女子 | 朴峠(2)-石山(2) -中野(3) | 2:44:04 |
6 | 京都 | 伊東(3)-若木(4) -浅井(4) | 2:47:04 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 山崎(1)-久野(4) -小熊(4)-青木(4) | 2:44:06 |
2 | 東北 | 櫻本(4)-堀江(4) -濱田(3)-鉾立(2) | 2:46:36 |
3 | 京都 | 長谷川(4)-吉田(4) -小野田(3)-新宅(4) | 2:50:04 |
4 | 農工 | 弾塚(2)-山下(3) -菊地(3)-井上(3) | 2:56:19 |
5 | 静岡 | 櫻木(2)-李(4) -小田村(3)-内藤(4) | 3:06:56 |
6 | 金沢 | 中澤(4)-天谷(3) -山越(3)-松室(3) | 3:10:48 |
2002年度(第25回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 河野(4)-高野(3) -黒河(4) | 2:43:09 |
2 | 京都 | 龍野(2)-浅井(3) -石川(4) | 2:40:14 |
3 | 東京女子 | 田島(4)-上野(3) -川島(3) | 2:50:03 |
4 | 奈良女子 | 藤原(3)-宮下(4) -江田(4) | 2:57:55 |
5 | 宮城学院女子 | 櫻井(3)-高橋(3) -高橋(3) | 3:09:03 |
6 | 千葉 | 花木(2)-原(3) -掛谷(3) | 3:10:19 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 小熊(3)-久野(3) -青木(3)-宇田川(4) | 3:20:57 |
2 | 早稲田 | 知念(4)-纓坂(3) -立花(3)-寺垣内(3) | 3:26:39 |
3 | 京都 | 岡野(4)-新宅(3) -吉田(3)-西尾(4) | 3:27:46 |
4 | 東工 | 井ノ川(4)-蔵田(4) -斎藤(3)-徳江(3) | 3:42:53 |
5 | 北海道 | 岡崎(4)-西岡(3) -佐野(4)-井上(3) | 3:44:22 |
6 | 東北 | 櫻本(3)-堀江(3) -浜田(2)-禅州(4) | 3:49:22 |
2001年度(第24回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京女子 | 田島(3)-川島(2) -山本(4) | 3:02:53 |
2 | 東北 | 本多(4)-姫野(2) -半澤(4) | 3:03:00 |
3 | 筑波 | 黒河(3)-高野(2) -二俣(4) | 3:03:14 |
4 | 千葉 | 蓬莱(4)-原(2) -高瀬 | 3:22:20 |
5 | 京都橘女子 | 塩田(4)-横澤(3) -松田(3) | 3:24:58 |
6 | 相模女子 | 望月(3)-鈴木(3) -井手(3) | 3:25:11 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 京都 | 岡野(3)-西尾(3) -新宅(2)-許田(4) | 3:59:53 |
2 | 東京 | 青木(2)-加藤(4) -久野(2)-降旗(4) | 4:00:17 |
3 | 早稲田 | 知念(3)-纓坂(2) -寺垣内(2)-榎本(4) | 4:10:21 |
4 | 東北 | 堀江(2)-禅洲(3) -菅原(4)-金澤(4) | 4:14:28 |
5 | 筑波 | 武政(4)-佐々木(3) -増田(4)-小泉(4) | 4:20:03 |
6 | 新潟 | 中野(4)-樺沢(2) -大竹(4)-今福(4) | 4:29:46 |
2000年度(第23回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 塩田(4)-上松(4) -二俣(3) | 2:22:39 |
2 | 東北 | 池田(4)-井上(3) -小林(4) | 2:24:16 |
3 | 京都 | 杉山(3)-石川(2) -番場(3) | 2:40:56 |
4 | 静岡 | 田澤(4)-古橋(3) -森田(4) | 2:44:54 |
5 | 京都橘女子 | 上田(4)-塩田(3) -横江(4) | 2:46:16 |
6 | 千葉 | 藤田(4)-蓬莱(3) -佐藤(4) | 2:47:10 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 西村(4)-安井(4) -大友(4)-紺野(4) | 3:24:55 |
2 | 京都 | 大北(4)-許田(3) -西尾(2)-西村(4) | 3:30:57 |
3 | 筑波 | 佐々木(2)-小泉(3) -野口(4)-増田(3) | 3:31:13 |
4 | 東北 | 梶谷(3)-金澤(3) -船津(3)-禅洲(2) | 3:38:31 |
5 | 東京 | 宇田川(2)-降幡(3) -加藤(3)-石原(4) | 3:45:11 |
6 | 北海道 | 長谷川(3)-金築(2) -後藤(4)-大嶋(3) | 3:50:19 |
1999年度(第22回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 塩田(3)-上松(3) -伊藤(4) | 2:20:35 |
2 | 東北 | 下村(3)-池田(3) -小林(3) | 2:42:50 |
3 | 日本女子 | 長田(3)-酒井(4) -葛城(3) | 2:58:15 |
4 | 京都橘女子 | 上田(3)-横江(3) -北山(4) | 3:00:58 |
5 | 図書館情報 | 横室(3)-加藤(4) -山田(3) | 3:08:32 |
6 | 慶応義塾 | 山根(4)-岡田(3) -高橋(2) | 3:11:02 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 西村(3)-安井(3) -紺野(3)-清水(4) | 4:07:26 |
2 | 東京 | 加藤(2)-内山(2) -西脇(4)-上野(4) | 4:20:22 |
3 | 筑波 | 谷野(4)-高橋(4) -篠原(4)-吉村(4) | 4:21:35 |
4 | 京都 | 深川(3)-許田(2) -西村(3)-田之村(4) | 4:43:38 |
5 | 東北 | 田村(4)-八巻(3) -金澤(2)-小野田(4) | 4:47:55 |
6 | 千葉 | 中村(3)-緒方(3) -梅原(3)-吉川(3) | 4:50:09 |
1998年度(第21回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 筑波 | 上松-伊藤-大谷 | 2:52:40 |
2 | 京都橘女子 | 佐藤-安井-山浦 | 3:03:11 |
3 | 京都 | 橋本-番場-高橋 | 3:11:21 |
4 | 京都女子 | 清水-辻井-藤原 | 3:21:39 |
5 | 東北 | 池田-下村-小林 | 3:23:24 |
6 | 日本女子 | 河野-酒井-葛城 | 3:25:13 |
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 西脇-上野-内山-安保 | 4:26:41 |
2 | 東北 | 金谷-田村-小野田-石井 | 4:27:47 |
3 | 筑波 | 篠原-山口-高橋-村上 | 4:33:27 |
4 | 新潟 | 真秀-中島-北川-森下 | 4:54:25 |
5 | 京都 | 金井塚-坂本-平井-源後 | 4:56:51 |
6 | 慶應義塾 | 斎藤-平石-鈴木-大曽根 | 4:58:37 |
1997年度(第20回)
順位 | 大学名 | 走者 | 記録 |
---|---|---|---|
