M20A - さくらんぼD [ZAO LIZA 2007] 2007年07月01日
氏名 和気昌弘 長峯大樹 八重樫集 鈴木敦士 更科裕介 佐藤悠太 久保貴大 湯田俊輔 木原辰之 工藤慎也 吉原千勝 梶谷周平 吉田昌弘 田仲圭 粂宏典 石田英己 三森創一朗 島礼央 鈴木隆志 杉内勇太朗 東野基生 笹木和美 渡辺幸 日暮一太 大坂孝久 庄子靖朗 影山奨 坂下直巳 菊地翔 佐藤良壮 山谷修司 黒田亮 多田伊来 岡田弘貴 冨岡京介 竹ケ原一樹 古山啓介 後藤義光 関野優人 曲木昂 櫻井文彦 舩渡耕己
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 福島大OLC 米沢2中 岩手大学オリエンテー
リング部
米沢2中 筑波大学OL愛好会 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
福島大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
筑波大学OL愛好会 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手県立大 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC
記録    0:07:43    0:07:52    0:08:14    0:08:26    0:08:36    0:08:46    0:09:02    0:09:25    0:09:30    0:09:32    0:09:34    0:09:48    0:09:49    0:09:59    0:10:09    0:10:10    0:10:12    0:10:14    0:10:17    0:10:23    0:10:26    0:10:29    0:10:31    0:10:34    0:10:34    0:10:49    0:11:01    0:11:20    0:11:29    0:11:34    0:12:28    0:12:30    0:13:32    0:14:08    0:14:30    0:14:42    0:15:19    0:16:32    0:19:14         P1         P1         P4
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39      
◆ ラップタイム
△→1 1:244 1:309 1:202 1:3613 1:3613 1:277 1:3512 1:298 1:5229 1:3111 1:4523 1:309 1:5430 1:255 1:4220 1:121 1:4422 1:5430 1:4220 1:4523 1:213 2:1538 1:5532 1:5126 2:2440 1:3717 1:5126 1:3613 1:5934 2:0436 3:0141 1:3918 1:5633 1:5126 2:1739 1:3613 2:0837 1:4925 1:3918 2:0035 1:255 ×-
1→2 1:014 1:002 1:026 0:561 1:014 1:002 1:0915 1:039 1:026 1:026 1:2333 1:0814 1:1121 1:0611 1:2434 1:0713 1:1528 1:1223 1:1121 1:1528 1:3737 1:1016 1:1325 1:1016 1:1016 1:1325 1:1223 1:5940 1:3938 1:2835 1:3236 1:1630 1:1016 1:5039 1:2232 1:1016 2:4341 1:1325 1:0611 1:1731 1:0510 ×-
2→3 0:221 0:2610 0:247 0:234 0:2610 0:2610 0:221 0:2820 0:2610 0:2610 0:2610 0:234 0:2820 0:2820 0:3839 0:247 0:2610 0:3536 0:2820 0:2718 0:2718 0:3333 0:2820 0:3231 0:3025 0:221 0:3128 0:3128 0:3637 0:4841 0:3333 0:247 0:2610 0:3231 0:3333 0:3637 0:3128 0:3025 0:234 0:4040 0:3025 3:21-
3→4 1:293 1:262 2:0417 1:335 1:356 1:304 1:399 2:2326 2:0215 2:1222 1:356 2:1824 2:0618 2:3932 1:5612 1:4411 1:388 1:5814 1:399 2:2025 1:251 2:1121 2:3831 1:5612 2:0215 2:4734 2:1020 2:5335 2:3229 2:3128 2:1323 4:2440 3:2836 2:0919 3:4337 4:1438 2:4333 5:4741 2:2927 2:3330 4:1939 ×-
4→5 0:515 0:504 0:401 0:558 0:472 0:5610 1:1428 0:493 0:5916 0:5813 0:5813 1:0421 0:5916 1:0119 1:2334 2:3640 0:5610 1:1631 0:558 0:5813 1:2635 1:0220 0:536 1:3936 1:1226 1:0522 1:2233 1:1327 1:1530 1:0723 1:0018 0:5610 1:5138 1:1125 1:5539 3:1141 1:1428 1:1024 1:1732 1:4037 0:536 3:59-
5→6 0:478 0:478 0:382 1:0727 1:2634 1:0422 0:382 1:1129 0:5211 1:1431 1:0320 1:1028 0:456 0:371 0:456 0:5211 0:382 0:5211 1:3436 0:445 0:5919 0:5617 1:0422 1:0626 0:5415 1:1632 1:0320 1:0525 0:5110 0:5415 1:1933 0:5617 0:5314 2:1538 2:0037 1:3035 2:4039 3:5040 8:3041 1:1330 1:0422 ×-
6→7 0:132 0:144 0:1612 0:144 0:144 0:2018 0:1612 0:2326 0:2326 0:1511 0:3540 0:1816 0:2326 0:144 0:2433 0:2534 0:2223 0:2735 0:2223 0:2326 0:121 0:2122 0:1612 0:2018 0:2326 0:2223 0:2735 0:1715 0:2018 0:2326 0:3039 0:1816 0:2018 0:2326 0:144 0:2938 0:2735 0:144 0:144 ×- 0:132 1:08-
7→8 0:284 0:284 0:232 0:309 0:221 0:5230 0:5129 0:297 0:3620 0:3112 0:309 0:4225 0:3112 1:0833 0:4023 0:263 2:0037 0:3316 0:3518 0:5631 1:3736 0:284 0:3214 0:3620 0:3214 0:297 0:5631 0:309 0:3922 0:3518 0:4928 0:4527 2:0438 2:2240 0:4426 0:4124 1:1835 0:3417 2:0939 2:43- ×- 1:1134
8→9 0:411 0:466 0:5623 0:454 0:442 0:466 0:479 0:442 0:4912 0:5724 0:5013 0:4811 1:0129 0:5521 0:5013 0:5218 0:479 0:5724 1:1939 1:0332 0:5013 1:0129 0:5117 0:5319 0:5420 1:1137 1:0027 0:466 1:0231 1:1036 1:0332 1:1838 0:5521 1:0332 1:0635 0:454 1:0027 0:5724 0:5013 1:2940 1:14- 3:4441
9→◎ 0:278 0:251 0:3123 0:278 0:251 0:251 0:3123 0:264 0:2915 0:264 0:2915 0:278 0:3123 0:264 0:278 0:3227 0:264 0:3020 0:3227 0:3227 0:3227 0:3227 0:4142 0:3123 0:3333 0:278 0:2915 0:3020 0:3639 0:3435 0:2813 0:3435 0:2915 0:3227 0:3639 0:3020 0:3537 0:2813 0:3741 0:3537 0:2915 0:3333
◆ 積算タイム
△→1 1:244 1:309 1:202 1:3613 1:3613 1:277 1:3512 1:298 1:5229 1:3111 1:4523 1:309 1:5430 1:255 1:4220 1:121 1:4422 1:5430 1:4220 1:4523 1:213 2:1538 1:5532 1:5126 2:2440 1:3717 1:5126 1:3613 1:5934 2:0436 3:0141 1:3918 1:5633 1:5126 2:1739 1:3613 2:0837 1:4925 1:3918 2:0035 1:255 ×-
1→2 2:253 2:305 2:222 2:328 2:3711 2:274 2:4413 2:329 2:5418 2:3310 3:0830 2:3812 3:0526 2:317 3:0627 2:191 2:5921 3:0627 2:5317 3:0022 2:5820 3:2533 3:0830 3:0123 3:3435 2:5016 3:0325 3:3536 3:3837 3:3234 4:3340 2:5519 3:0627 3:4139 3:3938 2:4615 4:5141 3:0224 2:4514 3:1732 2:305 ×-
2→3 2:473 2:566 2:462 2:555 3:0312 2:534 3:0613 3:0010 3:2017 2:597 3:3427 3:0111 3:3326 2:597 3:4431 2:431 3:2521 3:4130 3:2118 3:2722 3:2520 3:5833 3:3629 3:3325 4:0434 3:1215 3:3428 4:0635 4:1438 4:2039 5:0640 3:1916 3:3223 4:1337 4:1236 3:2219 5:2241 3:3223 3:0814 3:5732 3:009 3:21-
3→4 4:161 4:222 4:509 4:285 4:386 4:233 4:457 5:2316 5:2215 5:1113 5:0912 5:1914 5:3920 5:3819 5:4022 4:274 5:0311 5:3920 5:0010 5:4724 4:508 6:0927 6:1428 5:2917 6:0626 5:5925 5:4423 6:5933 6:4631 6:5132 7:1935 7:4338 7:0034 6:2229 7:5539 7:3637 8:0540 9:1941 5:3718 6:3030 7:1935 ×-
4→5 5:071 5:122 5:306 5:234 5:255 5:193 5:598 6:1212 6:2114 6:0911 6:0710 6:2315 6:3816 6:3917 7:0321 7:0322 5:598 6:5520 5:557 6:4518 6:1613 7:1127 7:0725 7:0826 7:1828 7:0423 7:0624 8:1233 8:0131 7:5830 8:1935 8:3936 8:5137 7:3329 9:5039 10:4741 9:1938 10:2940 6:5419 8:1032 8:1233 7:20-
5→6 5:541 5:592 6:083 6:305 6:518 6:234 6:376 7:2313 7:1310 7:2315 7:109 7:3318 7:2313 7:1612 7:4820 7:5521 6:376 7:4719 7:2916 7:2916 7:1511 8:0722 8:1124 8:1426 8:1225 8:2027 8:0923 9:1731 8:5229 8:5228 9:3834 9:3533 9:4435 9:4836 11:5037 12:1739 11:5938 14:1940 15:2441 9:2332 9:1630 ×-
6→7 6:071 6:132 6:243 6:445 7:058 6:434 6:536 7:4614 7:3611 7:3812 7:4513 7:5116 7:4614 7:3010 8:1219 8:2021 6:597 8:1420 7:5116 7:5218 7:279 8:2823 8:2722 8:3424 8:3525 8:4227 8:3626 9:3431 9:1228 9:1529 10:0834 9:5332 10:0433 10:1135 12:0436 12:4638 12:2637 14:3339 15:3840 ×- 9:2930 8:28-
7→8 6:351 6:412 6:473 7:144 7:275 7:356 7:447 8:1510 8:129 8:098 8:1510 8:3314 8:1712 8:3815 8:5219 8:4616 8:5921 8:4717 8:2613 8:4818 9:0423 8:5620 8:5921 9:1025 9:0724 9:1126 9:3227 10:0430 9:5129 9:5028 10:5732 10:3831 12:0833 12:3334 12:4835 13:2736 13:4437 15:0738 17:4739 12:06- ×- 9:39-
8→9 7:161 7:272 7:433 7:594 8:115 8:216 8:317 8:598 9:019 9:0611 9:0510 9:2113 9:1812 9:3314 9:4216 9:3815 9:4619 9:4417 9:4518 9:5121 9:5422 9:5723 9:5020 10:0325 10:0124 10:2226 10:3227 10:5028 10:5329 11:0030 12:0032 11:5631 13:0333 13:3634 13:5435 14:1236 14:4437 16:0438 18:3739 13:35- 10:43- 13:23-
9→◎ 7:431 7:522 8:143 8:264 8:365 8:466 9:027 9:258 9:309 9:3210 9:3411 9:4812 9:4913 9:5914 10:0915 10:1016 10:1217 10:1418 10:1719 10:2320 10:2621 10:2922 10:3123 10:3424 10:3424 10:4926 11:0127 11:2028 11:2929 11:3430 12:2831 12:3032 13:3233 14:0834 14:3035 14:4236 15:1937 16:3238 19:1439 14:10- 11:12- 13:56-
氏名 和気昌弘 長峯大樹 八重樫集 鈴木敦士 更科裕介 佐藤悠太 久保貴大 湯田俊輔 木原辰之 工藤慎也 吉原千勝 梶谷周平 吉田昌弘 田仲圭 粂宏典 石田英己 三森創一朗 島礼央 鈴木隆志 杉内勇太朗 東野基生 笹木和美 渡辺幸 日暮一太 大坂孝久 庄子靖朗 影山奨 坂下直巳 菊地翔 佐藤良壮 山谷修司 黒田亮 多田伊来 岡田弘貴 冨岡京介 竹ケ原一樹 古山啓介 後藤義光 関野優人 曲木昂 櫻井文彦 舩渡耕己
◆ 巡行速度(%)
  101.3 103.2 100.0 103.7 104.1 105.8 110.9 108.5 119.6 115.2 117.2 113.1 127.7 109.6 125.9 109.1 112.1 131.1 119.9 128.0 103.6 132.4 130.0 130.9 131.7 124.0 133.9 129.5 148.6 150.0 142.8 126.4 132.2 144.3 154.0 122.4 163.8 130.1 120.9 155.2 111.7 357.8
◆ ミス率(%)
  6.0 6.5 13.7 12.4 13.7 14.0 12.8 17.8 11.4 14.4 13.0 17.5 7.6 21.9 12.4 24.8 22.0 9.0 16.8 12.0 29.4 10.9 13.3 12.6 11.8 18.9 14.1 20.2 7.9 7.6 19.1 27.8 31.7 27.0 25.5 41.1 25.3 44.3 55.7
氏名 和気昌弘 長峯大樹 八重樫集 鈴木敦士 更科裕介 佐藤悠太 久保貴大 湯田俊輔 木原辰之 工藤慎也 吉原千勝 梶谷周平 吉田昌弘 田仲圭 粂宏典 石田英己 三森創一朗 島礼央 鈴木隆志 杉内勇太朗 東野基生 笹木和美 渡辺幸 日暮一太 大坂孝久 庄子靖朗 影山奨 坂下直巳 菊地翔 佐藤良壮 山谷修司 黒田亮 多田伊来 岡田弘貴 冨岡京介 竹ケ原一樹 古山啓介 後藤義光 関野優人 曲木昂 櫻井文彦 舩渡耕己
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 116 103 124 124 112 122 115 144 117 135 116 147 109 131 93 134 147 131 135 104 174 148 143 185 125 143 124 153 160 233 127 149 143 176 124 165 140 127 155 109
1→2 104 102 106 95 104 102 118 107 106 106 141 116 121 113 143 114 128 123 121 128 165 119 124 119 119 124 123 203 169 150 157 130 119 188 140 119 278 124 113 131 111
2→3 100 118 109 105 118 118 100 127 118 118 118 105 127 127 173 109 118 159 127 123 123 150 127 145 136 100 141 141 164 218 150 109 118 145 150 164 141 136 105 182 136
3→4 103 99 143 107 110 104 114 165 141 152 110 159 145 183 134 120 113 136 114 162 98 151 182 134 141 193 150 200 175 174 153 305 240 149 257 293 188 400 172 177 299
4→5 113 110 88 121 104 124 163 108 130 128 128 141 130 135 183 344 124 168 121 128 190 137 117 218 159 143 181 161 165 148 132 124 245 157 254 421 163 154 170 221 117
5→6 125 125 101 178 228 170 101 188 138 196 167 186 119 98 119 138 101 138 250 117 157 149 170 175 143 202 167 173 135 143 210 149 141 358 319 239 425 611 1354 194 170
6→7 103 111 126 111 111 158 126 182 182 118 276 142 182 111 189 197 174 213 174 182 95 166 126 158 182 174 213 134 158 182 237 142 158 182 111 229 213 111 111 103
7→8 118 118 97 127 93 220 215 123 152 131 127 177 131 287 169 110 507 139 148 237 410 118 135 152 135 123 237 127 165 148 207 190 524 600 186 173 330 144 545 300
8→9 95 107 130 105 102 107 109 102 114 133 116 112 142 128 116 121 109 133 184 147 116 142 119 123 126 165 140 107 144 163 147 181 128 147 153 105 140 133 116 207 521
9→◎ 108 100 124 108 100 100 124 104 116 104 116 108 124 104 108 128 104 120 128 128 128 128 164 124 132 108 116 120 144 136 112 136 116 128 144 120 140 112 148 140 116 132
合計 107 109 114 117 119 122 125 131 132 132 133 136 136 139 141 141 142 142 143 144 145 145 146 147 147 150 153 157 159 161 173 173 188 196 201 204 213 229 267
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:10 0:02 0:15 0:15 0:05 0:09 0:05 0:19 0:02 0:14 0:02 0:15 0:00 0:04 -0:13 0:17 0:12 0:09 0:06 0:01 0:32 0:14 0:09 0:42 0:01 0:07 -0:05 0:04 0:07 1:10 0:01 0:13 -0:01 0:17 0:01 0:01 0:08 0:05 -0:01 -0:02
1→2 0:02 -0:01 0:03 -0:05 0:00 -0:02 0:04 -0:01 -0:08 -0:06 0:14 0:02 -0:04 0:02 0:10 0:03 0:09 -0:05 0:01 0:00 0:36 -0:08 -0:03 -0:07 -0:07 0:00 -0:07 0:43 0:12 0:00 0:08 0:02 -0:08 0:25 -0:08 -0:02 1:07 -0:03 -0:05 -0:14 -0:01
2→3 0:00 0:03 0:02 0:00 0:03 0:03 -0:02 0:04 0:00 0:01 0:00 -0:02 0:00 0:04 0:10 0:00 0:01 0:06 0:02 -0:01 0:04 0:04 -0:01 0:03 0:01 -0:05 0:02 0:03 0:03 0:15 0:02 -0:04 -0:03 0:00 -0:01 0:09 -0:05 0:01 -0:04 0:06 0:05
3→4 0:01 -0:03 0:37 0:03 0:05 -0:02 0:03 0:49 0:18 0:32 -0:07 0:40 0:15 1:04 0:07 0:09 0:01 0:04 -0:05 0:29 -0:05 0:16 0:45 0:03 0:08 0:59 0:14 1:01 0:23 0:21 0:09 2:34 1:33 0:04 1:30 2:28 0:21 3:54 0:44 0:18 2:42
4→5 0:05 0:03 -0:05 0:08 0:00 0:08 0:24 0:00 0:05 0:06 0:05 0:13 0:01 0:11 0:26 1:47 0:05 0:17 0:01 0:00 0:39 0:02 -0:06 0:40 0:12 0:09 0:21 0:14 0:08 -0:01 -0:05 -0:01 0:51 0:06 0:45 2:16 0:00 0:11 0:22 0:30 0:02
5→6 0:09 0:08 0:00 0:28 0:47 0:24 -0:04 0:30 0:07 0:31 0:19 0:27 -0:03 -0:04 -0:02 0:11 -0:04 0:03 0:49 -0:04 0:20 0:06 0:15 0:17 0:04 0:29 0:13 0:16 -0:05 -0:02 0:25 0:08 0:03 1:21 1:02 0:44 1:38 3:01 7:44 0:15 0:22
6→7 0:00 0:01 0:03 0:01 0:01 0:07 0:02 0:09 0:08 0:00 0:20 0:04 0:07 0:00 0:08 0:11 0:08 0:10 0:07 0:07 -0:01 0:04 0:00 0:03 0:06 0:06 0:10 0:01 0:01 0:04 0:12 0:02 0:03 0:05 -0:06 0:13 0:06 -0:02 -0:01 -0:01
7→8 0:04 0:04 -0:01 0:05 -0:03 0:27 0:25 0:03 0:08 0:04 0:02 0:15 0:01 0:42 0:10 0:00 1:33 0:02 0:07 0:26 1:12 -0:03 0:01 0:05 0:01 0:00 0:24 -0:01 0:04 -0:01 0:15 0:15 1:33 1:48 0:08 0:12 0:39 0:03 1:40 -0:14
8→9 -0:03 0:02 0:13 0:00 -0:01 0:00 -0:01 -0:03 -0:02 0:07 0:00 -0:01 0:06 0:08 -0:04 0:05 -0:01 0:01 0:27 0:08 0:05 0:04 -0:05 -0:03 -0:03 0:18 0:02 -0:10 -0:02 0:06 0:02 0:24 -0:02 0:01 0:00 -0:08 -0:10 0:01 -0:02 0:22 1:10
9→◎ 0:02 -0:01 0:06 0:01 -0:01 -0:01 0:03 -0:01 -0:01 -0:03 0:00 -0:01 -0:01 -0:01 -0:04 0:05 -0:02 -0:03 0:02 0:00 0:06 -0:01 0:08 -0:02 0:00 -0:04 -0:04 -0:02 -0:01 -0:03 -0:08 0:02 -0:04 -0:04 -0:02 -0:01 -0:06 -0:05 0:07 -0:04 0:01 -0:56
合計 0:28 0:31 1:08 1:03 1:11 1:14 1:09 1:40 1:05 1:22 1:14 1:43 0:45 2:11 1:16 2:31 2:15 0:55 1:43 1:15 3:04 1:09 1:24 1:20 1:15 2:02 1:33 2:17 0:54 0:53 2:23 3:29 4:17 3:49 3:42 6:03 3:52 7:20 10:43
◆ ミスを除いたタイム
  7:15 7:21 7:06 7:23 7:25 7:32 7:53 7:45 8:25 8:10 8:20 8:05 9:04 7:48 8:53 7:39 7:57 9:19 8:34 9:08 7:22 9:20 9:07 9:14 9:19 8:47 9:28 9:03 10:35 10:41 10:05 9:01 9:15 10:19 10:48 8:39 11:27 9:12 8:31
氏名 和気昌弘 長峯大樹 八重樫集 鈴木敦士 更科裕介 佐藤悠太 久保貴大 湯田俊輔 木原辰之 工藤慎也 吉原千勝 梶谷周平 吉田昌弘 田仲圭 粂宏典 石田英己 三森創一朗 島礼央 鈴木隆志 杉内勇太朗 東野基生 笹木和美 渡辺幸 日暮一太 大坂孝久 庄子靖朗 影山奨 坂下直巳 菊地翔 佐藤良壮 山谷修司 黒田亮 多田伊来 岡田弘貴 冨岡京介 竹ケ原一樹 古山啓介 後藤義光 関野優人 曲木昂 櫻井文彦 舩渡耕己
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 福島大OLC 米沢2中 岩手大学オリエンテー
リング部
米沢2中 筑波大学OL愛好会 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
福島大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
筑波大学OL愛好会 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手県立大 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC
記録    0:07:43    0:07:52    0:08:14    0:08:26    0:08:36    0:08:46    0:09:02    0:09:25    0:09:30    0:09:32    0:09:34    0:09:48    0:09:49    0:09:59    0:10:09    0:10:10    0:10:12    0:10:14    0:10:17    0:10:23    0:10:26    0:10:29    0:10:31    0:10:34    0:10:34    0:10:49    0:11:01    0:11:20    0:11:29    0:11:34    0:12:28    0:12:30    0:13:32    0:14:08    0:14:30    0:14:42    0:15:19    0:16:32    0:19:14         P1         P1         P4
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39      

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.