M20A - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 八重樫集 | 長峯大樹 | 佐藤悠太 | 東野基生 | 更科裕介 | 湯田俊輔 | 和気昌弘 | 庄子靖朗 | 久保貴大 | 梶谷周平 | 鈴木隆志 | 木原辰之 | 石田英己 | 関野雄人 | 粂宏典 | 冨岡京介 | 田仲圭 | 鈴木あつし | 吉田昌弘 | 杉内勇太郎 | 日暮一太 | 山谷修司 | 大坂孝久 | 高杉紘輝 | 竹ケ原一樹 | 島礼央 | 後藤義光 | 三森創一朗 | 黒田亮 | 舩渡耕己 | 木村大次郎 | 坂下直巳 | 菊地翔 | 多田伊来 | 古山啓介 | 工藤慎也 | 吉原千勝 | 渡辺幸 | 笹木和美 | 岡田弘貴 | 岩渕大樹 | 佐藤良壮 | 影山奨 | 櫻井文彦 | 曲木昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 米沢2中 | 新大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 新大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 新大OLC | 岩手県立大 | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
新大OLC | 東北大OLC | 筑波大学OL愛好会 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 米沢2中 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
筑波大学OL愛好会 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:24:14 | 0:27:21 | 0:32:49 | 0:32:55 | 0:34:41 | 0:35:13 | 0:36:01 | 0:37:18 | 0:37:34 | 0:38:41 | 0:39:32 | 0:40:28 | 0:41:02 | 0:41:13 | 0:41:31 | 0:48:43 | 0:50:03 | 0:50:21 | 0:50:48 | 0:51:00 | 0:54:23 | 0:56:57 | 0:57:35 | 0:58:18 | 0:59:45 | 0:59:50 | 1:01:26 | 1:02:02 | 1:05:27 | 1:08:46 | 1:10:04 | 1:11:03 | 1:12:32 | 1:19:54 | 1:29:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:06 | 1 | 3:25 | 2 | 4:17 | 8 | 4:16 | 7 | 5:02 | 11 | 3:55 | 4 | 6:08 | 16 | 5:37 | 14 | 7:04 | 21 | 7:27 | 23 | 4:00 | 5 | 3:39 | 3 | 4:06 | 6 | 4:31 | 9 | 5:12 | 13 | 6:19 | 18 | 10:42 | 35 | 12:39 | 37 | 5:03 | 12 | 14:30 | 39 | 4:45 | 10 | 7:54 | 26 | 7:22 | 22 | 18:08 | 40 | 12:39 | 37 | 10:31 | 34 | 19:23 | 41 | 9:06 | 30 | 20:38 | 42 | 8:31 | 27 | 8:42 | 28 | 9:38 | 33 | 11:57 | 36 | 7:53 | 25 | 35:59 | 43 | 6:13 | 17 | 8:48 | 29 | × | - | 6:02 | 15 | 6:21 | 19 | 6:33 | 20 | 9:17 | 32 | 7:44 | 24 | 9:13 | 31 | × | - |
1→2 | 1:57 | 2 | 2:51 | 17 | 2:16 | 6 | 2:31 | 12 | 2:51 | 17 | 4:44 | 33 | 1:53 | 1 | 3:06 | 23 | 1:57 | 2 | 2:03 | 4 | 3:17 | 25 | 2:48 | 15 | 2:29 | 9 | 2:13 | 5 | 2:23 | 8 | 4:30 | 31 | 7:32 | 41 | 2:59 | 21 | 3:00 | 22 | 2:44 | 14 | 3:44 | 29 | 3:18 | 26 | 6:20 | 37 | 2:57 | 19 | 3:16 | 24 | 6:57 | 40 | 4:45 | 34 | 3:18 | 26 | 2:37 | 13 | 5:17 | 36 | 6:35 | 38 | 6:36 | 39 | 3:48 | 30 | 2:49 | 16 | 4:40 | 32 | 2:30 | 10 | 5:00 | 35 | 9:32 | - | 2:58 | 20 | 7:41 | 43 | 7:34 | 42 | 2:20 | 7 | 3:33 | 28 | 2:30 | 10 | 49:32 | - |
2→3 | 0:27 | 12 | 0:34 | 25 | 0:25 | 5 | 0:26 | 9 | 0:26 | 9 | 0:25 | 5 | 0:32 | 22 | 0:16 | 1 | 0:43 | 37 | 0:25 | 5 | 0:31 | 20 | 0:47 | 39 | 0:27 | 12 | 0:35 | 27 | 0:30 | 18 | 0:28 | 15 | 0:32 | 22 | 0:21 | 3 | 3:18 | 45 | 1:12 | 42 | 0:34 | 25 | 0:41 | 34 | 0:42 | 35 | 0:32 | 22 | 0:31 | 20 | 0:25 | 5 | 0:19 | 2 | 0:26 | 9 | 0:36 | 29 | 0:42 | 35 | 1:13 | 43 | 1:13 | 43 | 0:59 | 41 | 0:38 | 32 | 0:30 | 18 | 0:37 | 30 | 0:21 | 3 | 0:37 | 30 | 0:39 | 33 | 0:35 | 27 | 0:49 | 40 | 0:29 | 16 | 0:29 | 16 | 0:27 | 12 | 0:45 | 38 |
3→4 | 0:35 | 3 | 0:37 | 9 | 0:46 | 22 | 1:13 | 36 | 0:35 | 3 | 0:42 | 14 | 0:35 | 3 | 1:08 | 33 | 0:45 | 20 | 0:38 | 10 | 3:09 | 43 | 0:43 | 16 | 0:36 | 6 | 0:44 | 18 | 1:10 | 35 | 1:01 | 32 | 0:56 | 26 | 0:29 | 1 | 0:57 | 27 | 0:45 | 20 | 0:50 | 23 | 0:57 | 27 | 3:06 | 42 | 0:40 | 12 | 0:42 | 14 | 1:17 | 37 | 0:32 | 2 | 1:17 | 37 | 0:59 | 30 | 0:36 | 6 | 2:27 | 41 | 2:26 | 40 | 0:59 | 30 | 1:59 | 39 | 0:58 | 29 | 0:44 | 18 | 0:53 | 25 | 0:36 | 6 | × | - | 0:41 | 13 | 0:51 | 24 | × | - | 0:39 | 11 | 0:43 | 16 | 1:09 | 34 |
4→5 | 1:36 | 3 | 1:33 | 1 | 1:37 | 5 | 1:43 | 9 | 1:40 | 7 | 1:34 | 2 | 1:36 | 3 | 2:06 | 16 | 1:42 | 8 | 1:59 | 13 | 2:23 | 22 | 1:54 | 10 | 3:36 | 30 | 2:11 | 18 | 6:08 | 39 | 3:04 | 29 | 4:56 | 36 | 1:59 | 13 | 1:56 | 12 | 5:23 | 37 | 2:09 | 17 | 2:58 | 28 | 3:41 | 31 | 2:13 | 19 | 2:14 | 20 | 2:25 | 24 | 2:24 | 23 | 2:01 | 15 | 2:45 | 26 | 15:03 | 42 | 4:49 | 34 | 4:55 | 35 | 13:50 | 41 | 1:54 | 10 | 5:42 | 38 | 3:44 | 32 | 3:55 | 33 | 1:39 | 6 | 3:07 | - | 12:37 | 40 | 2:46 | 27 | 2:30 | - | 2:15 | 21 | × | - | 2:43 | 25 |
5→6 | 0:59 | 1 | 1:25 | 11 | 1:13 | 5 | 1:30 | 14 | 1:13 | 5 | 1:40 | 17 | 1:05 | 2 | 1:28 | 13 | 1:21 | 9 | 1:05 | 2 | 1:49 | 22 | 1:16 | 7 | 1:08 | 4 | 1:56 | 31 | 1:25 | 11 | 1:54 | 30 | 1:19 | 8 | 1:30 | 14 | 1:49 | 22 | 3:32 | 40 | 1:50 | 27 | 2:26 | 36 | 2:07 | 33 | 1:48 | 21 | 1:53 | 28 | 1:41 | 18 | 2:01 | 32 | 3:38 | 43 | 2:16 | 35 | 2:30 | 37 | 3:36 | 41 | 3:36 | 41 | 1:43 | 20 | 1:49 | 22 | 2:41 | 39 | 1:49 | 22 | 2:35 | 38 | 1:24 | 10 | 1:49 | 22 | 1:38 | 16 | 1:53 | 28 | 1:42 | 19 | 2:13 | 34 | × | - | × | - |
6→7 | 1:05 | 1 | 1:08 | 3 | 1:31 | 8 | 2:20 | 24 | 2:38 | 28 | 1:26 | 7 | 1:06 | 2 | 2:01 | 19 | 2:10 | 21 | 1:53 | 15 | 2:49 | 31 | 1:45 | 11 | 2:32 | 27 | 2:01 | 19 | 3:04 | 34 | 3:16 | 37 | 1:20 | 4 | 2:50 | 32 | 1:59 | 18 | 2:38 | 28 | 1:37 | 10 | 2:26 | 26 | 3:07 | 36 | 1:47 | 12 | 1:50 | 13 | 4:30 | 43 | 1:24 | 6 | 2:16 | 23 | 1:55 | 16 | 4:16 | 42 | 4:01 | 40 | 4:01 | 40 | 2:14 | 22 | 2:57 | 33 | 3:05 | 35 | 1:35 | 9 | 3:31 | 38 | 1:22 | 5 | 1:50 | 13 | 1:58 | 17 | 2:24 | 25 | 2:45 | 30 | 3:34 | 39 | 5:57 | - | × | - |
7→8 | 0:55 | 28 | 0:33 | 12 | 0:39 | 19 | 0:24 | 5 | 0:39 | 19 | 0:32 | 9 | 0:47 | 23 | 0:17 | 1 | 0:35 | 14 | 0:22 | 3 | 0:32 | 9 | 0:37 | 18 | 0:18 | 2 | 0:30 | 7 | 0:36 | 15 | 0:42 | 22 | 1:00 | 29 | 0:36 | 15 | 0:34 | 13 | 1:49 | 38 | 1:42 | 37 | 1:34 | 36 | 1:29 | 35 | 0:48 | 25 | 0:32 | 9 | 0:50 | 26 | 2:55 | 43 | 0:36 | 15 | 1:19 | 33 | 1:51 | 40 | 1:06 | 31 | 1:00 | 29 | 0:47 | 23 | 1:14 | 32 | 1:27 | 34 | 1:49 | 38 | 0:30 | 7 | 0:25 | 6 | 0:41 | 21 | × | - | 2:44 | 42 | 0:22 | 3 | 2:07 | 41 | 0:53 | 27 | × | - |
8→9 | 0:34 | 5 | 0:30 | 1 | 0:43 | 18 | 0:44 | 19 | 0:33 | 2 | 0:34 | 5 | 0:33 | 2 | 1:09 | 35 | 0:46 | 23 | 0:34 | 5 | 0:41 | 15 | 0:50 | 25 | 0:50 | 25 | 0:53 | 29 | 0:37 | 8 | 0:39 | 10 | 1:09 | 35 | 2:15 | 43 | 0:45 | 21 | 0:57 | 30 | 0:52 | 28 | 1:12 | 38 | 0:40 | 14 | 0:39 | 10 | 1:07 | 34 | 0:41 | 15 | 1:00 | 32 | 0:38 | 9 | 0:59 | 31 | 1:10 | 37 | 1:39 | 41 | 1:45 | 42 | 1:27 | 40 | 0:46 | 23 | 1:01 | 33 | 0:39 | 10 | 0:33 | 2 | 0:50 | 25 | 0:39 | 10 | 3:08 | - | 1:14 | 39 | 0:44 | 19 | 0:45 | 21 | 0:41 | 15 | 2:51 | - |
9→10 | 1:04 | 5 | 0:55 | 1 | 1:04 | 5 | 0:56 | 2 | 0:57 | 3 | 2:11 | 34 | 1:09 | 12 | 1:58 | 31 | 2:28 | 35 | 1:01 | 4 | 1:05 | 8 | 1:17 | 16 | 5:35 | 44 | 1:16 | 15 | 1:13 | 13 | 1:56 | 30 | 1:17 | 16 | 2:32 | 36 | 1:30 | 23 | 1:25 | 21 | 1:17 | 16 | 1:47 | 28 | 3:36 | 41 | 1:17 | 16 | 2:43 | 37 | 1:14 | 14 | 2:02 | 32 | 1:06 | 9 | 2:06 | 33 | 1:49 | 29 | 2:46 | 38 | 2:46 | 38 | 1:22 | 20 | 1:25 | 21 | 1:37 | 26 | 1:04 | 5 | 1:06 | 9 | 1:07 | 11 | 1:30 | 23 | 1:33 | 25 | 2:52 | 40 | 3:44 | 43 | 1:38 | 27 | 3:40 | 42 | × | - |
10→11 | 0:30 | 2 | 0:45 | 16 | 0:41 | 11 | 0:52 | 24 | 0:39 | 9 | 0:35 | 4 | 1:03 | 31 | 1:07 | 36 | 1:03 | 31 | 0:31 | 3 | 0:29 | 1 | 0:43 | 13 | 0:35 | 4 | 0:38 | 7 | 0:35 | 4 | 0:51 | 21 | 1:07 | 36 | 1:03 | 31 | 0:51 | 21 | 1:44 | 40 | 1:06 | 35 | 0:52 | 24 | 0:55 | 27 | 0:46 | 17 | 0:46 | 17 | 0:49 | 19 | 0:38 | 7 | 0:57 | 29 | 2:51 | 42 | 1:05 | 34 | 1:25 | 38 | 1:25 | 38 | 1:00 | 30 | 0:50 | 20 | 2:31 | 41 | 0:51 | 21 | 0:52 | 24 | 0:41 | 11 | 0:43 | 13 | 0:44 | 15 | 3:35 | 44 | 3:19 | 43 | 0:39 | 9 | 0:55 | 27 | 3:10 | - |
11→12 | 1:32 | 16 | 1:15 | 1 | 1:24 | 3 | 1:27 | 7 | 1:31 | 14 | 1:30 | 11 | 1:25 | 4 | 1:45 | 28 | 1:31 | 14 | 1:30 | 11 | 1:36 | 21 | 1:21 | 2 | 1:33 | 17 | 1:33 | 17 | 2:05 | 34 | 1:47 | 29 | 1:29 | 8 | 2:08 | 37 | 3:31 | 43 | 1:26 | 5 | 1:51 | 31 | 2:06 | 36 | 1:42 | 26 | 1:48 | 30 | 1:30 | 11 | 2:08 | 37 | 1:36 | 21 | 1:29 | 8 | 1:39 | 24 | 2:27 | 41 | 4:55 | 45 | 4:53 | 44 | 2:24 | 40 | 1:33 | 17 | 2:02 | 33 | 1:26 | 5 | 1:33 | 17 | 1:29 | 8 | 1:41 | 25 | 1:57 | 32 | 3:14 | 42 | 2:05 | 34 | 1:44 | 27 | 1:36 | 21 | 2:08 | 37 |
12→13 | 3:21 | 2 | 3:09 | 1 | 5:17 | 12 | 6:36 | 20 | 5:40 | 16 | 5:24 | 14 | 4:42 | 8 | 5:12 | 11 | 3:53 | 4 | 3:26 | 3 | 7:37 | 23 | 4:49 | 9 | 5:48 | 17 | 8:55 | 29 | 7:13 | 22 | 8:04 | 24 | 6:29 | 19 | 9:22 | 31 | 15:30 | 40 | 4:06 | 5 | 15:06 | 39 | 17:02 | 41 | 9:43 | 33 | 8:54 | 28 | 6:19 | 18 | 10:00 | 35 | 8:07 | 25 | 23:49 | 42 | 5:18 | 13 | 6:54 | 21 | 8:26 | 27 | 8:21 | 26 | 9:53 | 34 | 39:56 | 43 | 11:48 | 38 | 4:10 | 6 | 9:26 | 32 | 4:13 | 7 | 9:00 | 30 | 5:26 | 15 | × | - | 1:17:43 | 44 | 11:32 | 37 | 4:50 | 10 | 10:28 | 36 |
13→14 | 0:31 | 3 | 0:38 | 6 | 0:45 | 9 | 1:11 | 23 | 0:36 | 4 | 2:26 | 42 | 4:29 | 44 | 1:24 | 28 | 0:57 | 18 | 0:49 | 12 | 0:43 | 8 | 0:51 | 14 | 0:42 | 7 | 0:30 | 2 | 0:36 | 4 | 1:38 | 32 | 0:59 | 20 | 1:38 | 32 | 1:12 | 24 | 0:58 | 19 | 0:50 | 13 | 1:43 | 36 | 1:01 | 21 | 4:08 | 43 | 2:03 | 40 | 1:35 | 31 | 2:20 | 41 | 1:20 | 26 | 1:12 | 24 | 1:39 | 34 | 1:27 | 29 | 1:34 | 30 | 1:57 | 39 | 1:50 | 38 | 1:39 | 34 | 0:48 | 11 | 0:29 | 1 | 0:55 | 17 | 0:45 | 9 | 1:07 | 22 | 13:00 | - | 1:44 | 37 | 0:53 | 15 | 0:54 | 16 | 1:20 | 26 |
14→15 | 0:53 | 4 | 1:30 | 29 | 2:55 | 42 | 1:14 | 15 | 0:59 | 8 | 0:58 | 5 | 1:15 | 16 | 1:12 | 13 | 0:58 | 5 | 0:44 | 2 | 1:16 | 17 | 5:36 | 44 | 0:42 | 1 | 1:37 | 31 | 1:29 | 28 | 1:40 | 32 | 1:23 | 24 | 1:01 | 10 | 1:05 | 11 | 0:49 | 3 | 1:17 | 20 | 2:04 | 37 | 1:12 | 13 | 1:16 | 17 | 1:35 | 30 | 2:25 | 38 | 1:43 | 34 | 1:16 | 17 | 1:18 | 22 | 3:37 | 43 | 2:50 | 41 | 2:44 | 40 | 6:25 | 45 | 1:20 | 23 | 1:23 | 24 | 1:50 | 36 | 1:40 | 32 | 1:17 | 20 | 1:27 | 26 | 2:43 | 39 | 1:46 | 35 | 1:27 | 26 | 0:58 | 5 | 1:00 | 9 | 1:08 | 12 |
15→16 | 1:29 | 4 | 1:14 | 1 | 1:45 | 7 | 1:52 | 9 | 3:49 | 32 | 1:19 | 2 | 3:03 | 27 | 1:59 | 12 | 2:49 | 23 | 6:43 | 41 | 3:07 | 28 | 7:53 | 42 | 1:44 | 6 | 2:41 | 20 | 2:28 | 15 | 2:46 | 22 | 1:52 | 9 | 1:27 | 3 | 1:56 | 11 | 2:55 | 25 | 8:41 | 43 | 2:15 | 13 | 3:00 | 26 | 2:44 | 21 | 11:42 | 44 | 5:54 | 40 | 2:20 | 14 | 3:14 | 30 | 2:31 | 16 | 2:33 | 18 | 5:25 | 37 | 5:32 | 39 | 4:12 | 33 | 5:28 | 38 | 5:24 | 36 | × | - | 2:39 | 19 | 3:12 | 29 | 3:21 | 31 | 4:19 | 35 | 4:16 | 34 | 2:31 | 16 | 2:51 | 24 | 1:47 | 8 | 1:31 | 5 |
16→17 | 2:43 | 1 | 4:24 | 16 | 4:12 | 12 | 2:46 | 2 | 4:05 | 11 | 4:14 | 14 | 3:49 | 9 | 4:33 | 17 | 5:59 | 25 | 6:17 | 28 | 3:30 | 5 | 2:48 | 3 | 7:23 | 39 | 7:31 | 40 | 3:31 | 6 | 6:44 | 35 | 5:05 | 21 | 4:20 | 15 | 4:36 | 20 | 3:00 | 4 | 5:07 | 22 | 4:34 | 18 | 6:41 | 33 | 6:38 | 32 | 6:51 | 36 | 5:15 | 24 | 7:01 | 38 | 4:13 | 13 | 13:01 | 42 | 6:56 | 37 | 6:17 | 28 | 6:17 | 28 | 5:59 | 25 | 3:46 | 8 | 5:13 | 23 | 12:07 | - | × | - | 3:37 | 7 | 6:43 | 34 | 4:34 | 18 | 6:22 | 31 | 11:23 | 41 | × | - | 3:59 | 10 | 6:03 | 27 |
17→18 | 0:39 | 12 | 0:38 | 7 | 1:03 | 34 | 0:35 | 5 | 0:33 | 2 | 0:50 | 21 | 0:34 | 3 | 0:40 | 13 | 0:35 | 5 | 0:54 | 25 | 0:41 | 14 | 0:34 | 3 | 0:38 | 7 | 0:44 | 15 | 0:59 | 31 | 1:03 | 34 | 0:38 | 7 | 0:49 | 20 | 0:55 | 26 | 0:47 | 19 | 0:44 | 15 | 0:50 | 21 | 0:50 | 21 | 0:57 | 27 | 1:05 | 36 | 0:57 | 27 | 0:38 | 7 | 1:05 | 36 | 1:01 | 32 | 1:23 | 41 | 1:26 | 43 | 1:25 | 42 | 1:16 | 38 | 1:22 | 40 | 0:58 | 29 | 0:32 | 1 | 4:58 | - | 0:50 | 21 | 1:02 | 33 | 0:44 | 15 | 0:58 | 29 | 0:46 | 18 | 3:27 | - | 0:38 | 7 | 1:20 | 39 |
18→◎ | 0:18 | 12 | 0:17 | 6 | 0:16 | 4 | 0:19 | 19 | 0:15 | 3 | 0:14 | 1 | 0:17 | 6 | 0:20 | 21 | 0:18 | 12 | 0:20 | 21 | 0:17 | 6 | 0:17 | 6 | 0:20 | 21 | 0:14 | 1 | 0:17 | 6 | 0:21 | 27 | 0:18 | 12 | 0:23 | 34 | 0:21 | 27 | 0:20 | 21 | 0:21 | 27 | 0:18 | 12 | 0:21 | 27 | 0:18 | 12 | 0:27 | 40 | 0:16 | 4 | 0:18 | 12 | 0:17 | 6 | 0:26 | 38 | 0:27 | 40 | 0:59 | 45 | 0:56 | 44 | 0:20 | 21 | 0:25 | 37 | 0:22 | 32 | 0:24 | 36 | 0:20 | 21 | 0:21 | 27 | 0:19 | 19 | 0:23 | 34 | 0:27 | 40 | 0:31 | 43 | 0:22 | 32 | 0:18 | 12 | 0:26 | 38 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:06 | 1 | 3:25 | 2 | 4:17 | 8 | 4:16 | 7 | 5:02 | 11 | 3:55 | 4 | 6:08 | 16 | 5:37 | 14 | 7:04 | 21 | 7:27 | 23 | 4:00 | 5 | 3:39 | 3 | 4:06 | 6 | 4:31 | 9 | 5:12 | 13 | 6:19 | 18 | 10:42 | 35 | 12:39 | 37 | 5:03 | 12 | 14:30 | 39 | 4:45 | 10 | 7:54 | 26 | 7:22 | 22 | 18:08 | 40 | 12:39 | 37 | 10:31 | 34 | 19:23 | 41 | 9:06 | 30 | 20:38 | 42 | 8:31 | 27 | 8:42 | 28 | 9:38 | 33 | 11:57 | 36 | 7:53 | 25 | 35:59 | 43 | 6:13 | 17 | 8:48 | 29 | × | - | 6:02 | 15 | 6:21 | 19 | 6:33 | 20 | 9:17 | 32 | 7:44 | 24 | 9:13 | 31 | × | - |
1→2 | 5:03 | 1 | 6:16 | 2 | 6:33 | 4 | 6:47 | 7 | 7:53 | 10 | 8:39 | 14 | 8:01 | 11 | 8:43 | 15 | 9:01 | 18 | 9:30 | 19 | 7:17 | 8 | 6:27 | 3 | 6:35 | 5 | 6:44 | 6 | 7:35 | 9 | 10:49 | 21 | 18:14 | 39 | 15:38 | 33 | 8:03 | 12 | 17:14 | 37 | 8:29 | 13 | 11:12 | 22 | 13:42 | 27 | 21:05 | 40 | 15:55 | 35 | 17:28 | 38 | 24:08 | 42 | 12:24 | 26 | 23:15 | 41 | 13:48 | 28 | 15:17 | 32 | 16:14 | 36 | 15:45 | 34 | 10:42 | 20 | 40:39 | 43 | 8:43 | 15 | 13:48 | 28 | 9:32 | - | 9:00 | 17 | 14:02 | 30 | 14:07 | 31 | 11:37 | 24 | 11:17 | 23 | 11:43 | 25 | 49:32 | - |
2→3 | 5:30 | 1 | 6:50 | 2 | 6:58 | 3 | 7:13 | 5 | 8:19 | 10 | 9:04 | 14 | 8:33 | 11 | 8:59 | 12 | 9:44 | 17 | 9:55 | 18 | 7:48 | 8 | 7:14 | 6 | 7:02 | 4 | 7:19 | 7 | 8:05 | 9 | 11:17 | 19 | 18:46 | 39 | 15:59 | 32 | 11:21 | 21 | 18:26 | 38 | 9:03 | 13 | 11:53 | 23 | 14:24 | 28 | 21:37 | 40 | 16:26 | 33 | 17:53 | 37 | 24:27 | 42 | 12:50 | 26 | 23:51 | 41 | 14:30 | 29 | 16:30 | 34 | 17:27 | 36 | 16:44 | 35 | 11:20 | 20 | 41:09 | 43 | 9:20 | 15 | 14:09 | 27 | 10:09 | - | 9:39 | 16 | 14:37 | 30 | 14:56 | 31 | 12:06 | 24 | 11:46 | 22 | 12:10 | 25 | 50:17 | - |
3→4 | 6:05 | 1 | 7:27 | 2 | 7:44 | 4 | 8:26 | 7 | 8:54 | 8 | 9:46 | 11 | 9:08 | 9 | 10:07 | 14 | 10:29 | 15 | 10:33 | 16 | 10:57 | 17 | 7:57 | 5 | 7:38 | 3 | 8:03 | 6 | 9:15 | 10 | 12:18 | 18 | 19:42 | 36 | 16:28 | 29 | 12:18 | 18 | 19:11 | 35 | 9:53 | 12 | 12:50 | 21 | 17:30 | 31 | 22:17 | 38 | 17:08 | 30 | 19:10 | 34 | 24:59 | 40 | 14:07 | 24 | 24:50 | 39 | 15:06 | 26 | 18:57 | 33 | 19:53 | 37 | 17:43 | 32 | 13:19 | 23 | 42:07 | 41 | 10:04 | 13 | 15:02 | 25 | 10:45 | - | × | - | 15:18 | 27 | 15:47 | 28 | × | - | 12:25 | 20 | 12:53 | 22 | 51:26 | - |
4→5 | 7:41 | 1 | 9:00 | 2 | 9:21 | 3 | 10:09 | 5 | 10:34 | 7 | 11:20 | 10 | 10:44 | 8 | 12:13 | 13 | 12:11 | 12 | 12:32 | 14 | 13:20 | 15 | 9:51 | 4 | 11:14 | 9 | 10:14 | 6 | 15:23 | 21 | 15:22 | 20 | 24:38 | 33 | 18:27 | 24 | 14:14 | 17 | 24:34 | 32 | 12:02 | 11 | 15:48 | 22 | 21:11 | 28 | 24:30 | 31 | 19:22 | 27 | 21:35 | 29 | 27:23 | 35 | 16:08 | 23 | 27:35 | 36 | 30:09 | 38 | 23:46 | 30 | 24:48 | 34 | 31:33 | 39 | 15:13 | 19 | 47:49 | 40 | 13:48 | 16 | 18:57 | 26 | 12:24 | - | 12:46 | - | 27:55 | 37 | 18:33 | 25 | 14:36 | - | 14:40 | 18 | × | - | 54:09 | - |
5→6 | 8:40 | 1 | 10:25 | 2 | 10:34 | 3 | 11:39 | 5 | 11:47 | 6 | 13:00 | 10 | 11:49 | 7 | 13:41 | 13 | 13:32 | 11 | 13:37 | 12 | 15:09 | 15 | 11:07 | 4 | 12:22 | 9 | 12:10 | 8 | 16:48 | 18 | 17:16 | 21 | 25:57 | 30 | 19:57 | 24 | 16:03 | 17 | 28:06 | 33 | 13:52 | 14 | 18:14 | 22 | 23:18 | 29 | 26:18 | 31 | 21:15 | 26 | 23:16 | 28 | 29:24 | 35 | 19:46 | 23 | 29:51 | 37 | 32:39 | 38 | 27:22 | 32 | 28:24 | 34 | 33:16 | 39 | 17:02 | 20 | 50:30 | 40 | 15:37 | 16 | 21:32 | 27 | 13:48 | - | 14:35 | - | 29:33 | 36 | 20:26 | 25 | 16:18 | - | 16:53 | 19 | × | - | × | - |
6→7 | 9:45 | 1 | 11:33 | 2 | 12:05 | 3 | 13:59 | 6 | 14:25 | 8 | 14:26 | 9 | 12:55 | 5 | 15:42 | 13 | 15:42 | 14 | 15:30 | 12 | 17:58 | 16 | 12:52 | 4 | 14:54 | 10 | 14:11 | 7 | 19:52 | 18 | 20:32 | 21 | 27:17 | 29 | 22:47 | 24 | 18:02 | 17 | 30:44 | 32 | 15:29 | 11 | 20:40 | 22 | 26:25 | 28 | 28:05 | 31 | 23:05 | 26 | 27:46 | 30 | 30:48 | 33 | 22:02 | 23 | 31:46 | 36 | 36:55 | 39 | 31:23 | 34 | 32:25 | 37 | 35:30 | 38 | 19:59 | 19 | 53:35 | 40 | 17:12 | 15 | 25:03 | 27 | 15:10 | - | 16:25 | - | 31:31 | 35 | 22:50 | 25 | 19:03 | - | 20:27 | 20 | 18:50 | - | × | - |
7→8 | 10:40 | 1 | 12:06 | 2 | 12:44 | 3 | 14:23 | 6 | 15:04 | 9 | 14:58 | 8 | 13:42 | 5 | 15:59 | 12 | 16:17 | 13 | 15:52 | 11 | 18:30 | 15 | 13:29 | 4 | 15:12 | 10 | 14:41 | 7 | 20:28 | 18 | 21:14 | 20 | 28:17 | 29 | 23:23 | 24 | 18:36 | 16 | 32:33 | 33 | 17:11 | 14 | 22:14 | 21 | 27:54 | 28 | 28:53 | 31 | 23:37 | 25 | 28:36 | 30 | 33:43 | 36 | 22:38 | 23 | 33:05 | 34 | 38:46 | 38 | 32:29 | 32 | 33:25 | 35 | 36:17 | 37 | 21:13 | 19 | 55:02 | 39 | 19:01 | 17 | 25:33 | 26 | 15:35 | - | 17:06 | - | × | - | 25:34 | 27 | 19:25 | - | 22:34 | 22 | 19:43 | - | × | - |
