M20A - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日
氏名 八重樫集 長峯大樹 佐藤悠太 東野基生 更科裕介 湯田俊輔 和気昌弘 庄子靖朗 久保貴大 梶谷周平 鈴木隆志 木原辰之 石田英己 関野雄人 粂宏典 冨岡京介 田仲圭 鈴木あつし 吉田昌弘 杉内勇太郎 日暮一太 山谷修司 大坂孝久 高杉紘輝 竹ケ原一樹 島礼央 後藤義光 三森創一朗 黒田亮 舩渡耕己 木村大次郎 坂下直巳 菊地翔 多田伊来 古山啓介 工藤慎也 吉原千勝 渡辺幸 笹木和美 岡田弘貴 岩渕大樹 佐藤良壮 影山奨 櫻井文彦 曲木昂
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 米沢2中 新大OLC 東北大OLC 東北大OLC   新大OLC 東北大OLC   東北大OLC 新大OLC 岩手県立大 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
新大OLC   東北大OLC   筑波大学OL愛好会 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC   東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC   米沢2中 岩手大学オリエンテー
リング部
筑波大学OL愛好会 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
記録    0:24:14    0:27:21    0:32:49    0:32:55    0:34:41    0:35:13    0:36:01    0:37:18    0:37:34    0:38:41    0:39:32    0:40:28    0:41:02    0:41:13    0:41:31    0:48:43    0:50:03    0:50:21    0:50:48    0:51:00    0:54:23    0:56:57    0:57:35    0:58:18    0:59:45    0:59:50    1:01:26    1:02:02    1:05:27    1:08:46    1:10:04    1:11:03    1:12:32    1:19:54    1:29:00         P1         P1         P1         P1         P1         P1         P1         P1         P2         P5
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35                    
◆ ラップタイム
△→1 3:061 3:252 4:178 4:167 5:0211 3:554 6:0816 5:3714 7:0421 7:2723 4:005 3:393 4:066 4:319 5:1213 6:1918 10:4235 12:3937 5:0312 14:3039 4:4510 7:5426 7:2222 18:0840 12:3937 10:3134 19:2341 9:0630 20:3842 8:3127 8:4228 9:3833 11:5736 7:5325 35:5943 6:1317 8:4829 ×- 6:0215 6:2119 6:3320 9:1732 7:4424 9:1331 ×-
1→2 1:572 2:5117 2:166 2:3112 2:5117 4:4433 1:531 3:0623 1:572 2:034 3:1725 2:4815 2:299 2:135 2:238 4:3031 7:3241 2:5921 3:0022 2:4414 3:4429 3:1826 6:2037 2:5719 3:1624 6:5740 4:4534 3:1826 2:3713 5:1736 6:3538 6:3639 3:4830 2:4916 4:4032 2:3010 5:0035 9:32- 2:5820 7:4143 7:3442 2:207 3:3328 2:3010 49:32-
2→3 0:2712 0:3425 0:255 0:269 0:269 0:255 0:3222 0:161 0:4337 0:255 0:3120 0:4739 0:2712 0:3527 0:3018 0:2815 0:3222 0:213 3:1845 1:1242 0:3425 0:4134 0:4235 0:3222 0:3120 0:255 0:192 0:269 0:3629 0:4235 1:1343 1:1343 0:5941 0:3832 0:3018 0:3730 0:213 0:3730 0:3933 0:3527 0:4940 0:2916 0:2916 0:2712 0:4538
3→4 0:353 0:379 0:4622 1:1336 0:353 0:4214 0:353 1:0833 0:4520 0:3810 3:0943 0:4316 0:366 0:4418 1:1035 1:0132 0:5626 0:291 0:5727 0:4520 0:5023 0:5727 3:0642 0:4012 0:4214 1:1737 0:322 1:1737 0:5930 0:366 2:2741 2:2640 0:5930 1:5939 0:5829 0:4418 0:5325 0:366 ×- 0:4113 0:5124 ×- 0:3911 0:4316 1:0934
4→5 1:363 1:331 1:375 1:439 1:407 1:342 1:363 2:0616 1:428 1:5913 2:2322 1:5410 3:3630 2:1118 6:0839 3:0429 4:5636 1:5913 1:5612 5:2337 2:0917 2:5828 3:4131 2:1319 2:1420 2:2524 2:2423 2:0115 2:4526 15:0342 4:4934 4:5535 13:5041 1:5410 5:4238 3:4432 3:5533 1:396 3:07- 12:3740 2:4627 2:30- 2:1521 ×- 2:4325
5→6 0:591 1:2511 1:135 1:3014 1:135 1:4017 1:052 1:2813 1:219 1:052 1:4922 1:167 1:084 1:5631 1:2511 1:5430 1:198 1:3014 1:4922 3:3240 1:5027 2:2636 2:0733 1:4821 1:5328 1:4118 2:0132 3:3843 2:1635 2:3037 3:3641 3:3641 1:4320 1:4922 2:4139 1:4922 2:3538 1:2410 1:4922 1:3816 1:5328 1:4219 2:1334 ×- ×-
6→7 1:051 1:083 1:318 2:2024 2:3828 1:267 1:062 2:0119 2:1021 1:5315 2:4931 1:4511 2:3227 2:0119 3:0434 3:1637 1:204 2:5032 1:5918 2:3828 1:3710 2:2626 3:0736 1:4712 1:5013 4:3043 1:246 2:1623 1:5516 4:1642 4:0140 4:0140 2:1422 2:5733 3:0535 1:359 3:3138 1:225 1:5013 1:5817 2:2425 2:4530 3:3439 5:57- ×-
7→8 0:5528 0:3312 0:3919 0:245 0:3919 0:329 0:4723 0:171 0:3514 0:223 0:329 0:3718 0:182 0:307 0:3615 0:4222 1:0029 0:3615 0:3413 1:4938 1:4237 1:3436 1:2935 0:4825 0:329 0:5026 2:5543 0:3615 1:1933 1:5140 1:0631 1:0029 0:4723 1:1432 1:2734 1:4938 0:307 0:256 0:4121 ×- 2:4442 0:223 2:0741 0:5327 ×-
8→9 0:345 0:301 0:4318 0:4419 0:332 0:345 0:332 1:0935 0:4623 0:345 0:4115 0:5025 0:5025 0:5329 0:378 0:3910 1:0935 2:1543 0:4521 0:5730 0:5228 1:1238 0:4014 0:3910 1:0734 0:4115 1:0032 0:389 0:5931 1:1037 1:3941 1:4542 1:2740 0:4623 1:0133 0:3910 0:332 0:5025 0:3910 3:08- 1:1439 0:4419 0:4521 0:4115 2:51-
9→10 1:045 0:551 1:045 0:562 0:573 2:1134 1:0912 1:5831 2:2835 1:014 1:058 1:1716 5:3544 1:1615 1:1313 1:5630 1:1716 2:3236 1:3023 1:2521 1:1716 1:4728 3:3641 1:1716 2:4337 1:1414 2:0232 1:069 2:0633 1:4929 2:4638 2:4638 1:2220 1:2521 1:3726 1:045 1:069 1:0711 1:3023 1:3325 2:5240 3:4443 1:3827 3:4042 ×-
10→11 0:302 0:4516 0:4111 0:5224 0:399 0:354 1:0331 1:0736 1:0331 0:313 0:291 0:4313 0:354 0:387 0:354 0:5121 1:0736 1:0331 0:5121 1:4440 1:0635 0:5224 0:5527 0:4617 0:4617 0:4919 0:387 0:5729 2:5142 1:0534 1:2538 1:2538 1:0030 0:5020 2:3141 0:5121 0:5224 0:4111 0:4313 0:4415 3:3544 3:1943 0:399 0:5527 3:10-
11→12 1:3216 1:151 1:243 1:277 1:3114 1:3011 1:254 1:4528 1:3114 1:3011 1:3621 1:212 1:3317 1:3317 2:0534 1:4729 1:298 2:0837 3:3143 1:265 1:5131 2:0636 1:4226 1:4830 1:3011 2:0837 1:3621 1:298 1:3924 2:2741 4:5545 4:5344 2:2440 1:3317 2:0233 1:265 1:3317 1:298 1:4125 1:5732 3:1442 2:0534 1:4427 1:3621 2:0837
12→13 3:212 3:091 5:1712 6:3620 5:4016 5:2414 4:428 5:1211 3:534 3:263 7:3723 4:499 5:4817 8:5529 7:1322 8:0424 6:2919 9:2231 15:3040 4:065 15:0639 17:0241 9:4333 8:5428 6:1918 10:0035 8:0725 23:4942 5:1813 6:5421 8:2627 8:2126 9:5334 39:5643 11:4838 4:106 9:2632 4:137 9:0030 5:2615 ×- 1:17:4344 11:3237 4:5010 10:2836
13→14 0:313 0:386 0:459 1:1123 0:364 2:2642 4:2944 1:2428 0:5718 0:4912 0:438 0:5114 0:427 0:302 0:364 1:3832 0:5920 1:3832 1:1224 0:5819 0:5013 1:4336 1:0121 4:0843 2:0340 1:3531 2:2041 1:2026 1:1224 1:3934 1:2729 1:3430 1:5739 1:5038 1:3934 0:4811 0:291 0:5517 0:459 1:0722 13:00- 1:4437 0:5315 0:5416 1:2026
14→15 0:534 1:3029 2:5542 1:1415 0:598 0:585 1:1516 1:1213 0:585 0:442 1:1617 5:3644 0:421 1:3731 1:2928 1:4032 1:2324 1:0110 1:0511 0:493 1:1720 2:0437 1:1213 1:1617 1:3530 2:2538 1:4334 1:1617 1:1822 3:3743 2:5041 2:4440 6:2545 1:2023 1:2324 1:5036 1:4032 1:1720 1:2726 2:4339 1:4635 1:2726 0:585 1:009 1:0812
15→16 1:294 1:141 1:457 1:529 3:4932 1:192 3:0327 1:5912 2:4923 6:4341 3:0728 7:5342 1:446 2:4120 2:2815 2:4622 1:529 1:273 1:5611 2:5525 8:4143 2:1513 3:0026 2:4421 11:4244 5:5440 2:2014 3:1430 2:3116 2:3318 5:2537 5:3239 4:1233 5:2838 5:2436 ×- 2:3919 3:1229 3:2131 4:1935 4:1634 2:3116 2:5124 1:478 1:315
16→17 2:431 4:2416 4:1212 2:462 4:0511 4:1414 3:499 4:3317 5:5925 6:1728 3:305 2:483 7:2339 7:3140 3:316 6:4435 5:0521 4:2015 4:3620 3:004 5:0722 4:3418 6:4133 6:3832 6:5136 5:1524 7:0138 4:1313 13:0142 6:5637 6:1728 6:1728 5:5925 3:468 5:1323 12:07- ×- 3:377 6:4334 4:3418 6:2231 11:2341 ×- 3:5910 6:0327
17→18 0:3912 0:387 1:0334 0:355 0:332 0:5021 0:343 0:4013 0:355 0:5425 0:4114 0:343 0:387 0:4415 0:5931 1:0334 0:387 0:4920 0:5526 0:4719 0:4415 0:5021 0:5021 0:5727 1:0536 0:5727 0:387 1:0536 1:0132 1:2341 1:2643 1:2542 1:1638 1:2240 0:5829 0:321 4:58- 0:5021 1:0233 0:4415 0:5829 0:4618 3:27- 0:387 1:2039
18→◎ 0:1812 0:176 0:164 0:1919 0:153 0:141 0:176 0:2021 0:1812 0:2021 0:176 0:176 0:2021 0:141 0:176 0:2127 0:1812 0:2334 0:2127 0:2021 0:2127 0:1812 0:2127 0:1812 0:2740 0:164 0:1812 0:176 0:2638 0:2740 0:5945 0:5644 0:2021 0:2537 0:2232 0:2436 0:2021 0:2127 0:1919 0:2334 0:2740 0:3143 0:2232 0:1812 0:2638
◆ 積算タイム
△→1 3:061 3:252 4:178 4:167 5:0211 3:554 6:0816 5:3714 7:0421 7:2723 4:005 3:393 4:066 4:319 5:1213 6:1918 10:4235 12:3937 5:0312 14:3039 4:4510 7:5426 7:2222 18:0840 12:3937 10:3134 19:2341 9:0630 20:3842 8:3127 8:4228 9:3833 11:5736 7:5325 35:5943 6:1317 8:4829 ×- 6:0215 6:2119 6:3320 9:1732 7:4424 9:1331 ×-
1→2 5:031 6:162 6:334 6:477 7:5310 8:3914 8:0111 8:4315 9:0118 9:3019 7:178 6:273 6:355 6:446 7:359 10:4921 18:1439 15:3833 8:0312 17:1437 8:2913 11:1222 13:4227 21:0540 15:5535 17:2838 24:0842 12:2426 23:1541 13:4828 15:1732 16:1436 15:4534 10:4220 40:3943 8:4315 13:4828 9:32- 9:0017 14:0230 14:0731 11:3724 11:1723 11:4325 49:32-
2→3 5:301 6:502 6:583 7:135 8:1910 9:0414 8:3311 8:5912 9:4417 9:5518 7:488 7:146 7:024 7:197 8:059 11:1719 18:4639 15:5932 11:2121 18:2638 9:0313 11:5323 14:2428 21:3740 16:2633 17:5337 24:2742 12:5026 23:5141 14:3029 16:3034 17:2736 16:4435 11:2020 41:0943 9:2015 14:0927 10:09- 9:3916 14:3730 14:5631 12:0624 11:4622 12:1025 50:17-
3→4 6:051 7:272 7:444 8:267 8:548 9:4611 9:089 10:0714 10:2915 10:3316 10:5717 7:575 7:383 8:036 9:1510 12:1818 19:4236 16:2829 12:1818 19:1135 9:5312 12:5021 17:3031 22:1738 17:0830 19:1034 24:5940 14:0724 24:5039 15:0626 18:5733 19:5337 17:4332 13:1923 42:0741 10:0413 15:0225 10:45- ×- 15:1827 15:4728 ×- 12:2520 12:5322 51:26-
4→5 7:411 9:002 9:213 10:095 10:347 11:2010 10:448 12:1313 12:1112 12:3214 13:2015 9:514 11:149 10:146 15:2321 15:2220 24:3833 18:2724 14:1417 24:3432 12:0211 15:4822 21:1128 24:3031 19:2227 21:3529 27:2335 16:0823 27:3536 30:0938 23:4630 24:4834 31:3339 15:1319 47:4940 13:4816 18:5726 12:24- 12:46- 27:5537 18:3325 14:36- 14:4018 ×- 54:09-
5→6 8:401 10:252 10:343 11:395 11:476 13:0010 11:497 13:4113 13:3211 13:3712 15:0915 11:074 12:229 12:108 16:4818 17:1621 25:5730 19:5724 16:0317 28:0633 13:5214 18:1422 23:1829 26:1831 21:1526 23:1628 29:2435 19:4623 29:5137 32:3938 27:2232 28:2434 33:1639 17:0220 50:3040 15:3716 21:3227 13:48- 14:35- 29:3336 20:2625 16:18- 16:5319 ×- ×-
6→7 9:451 11:332 12:053 13:596 14:258 14:269 12:555 15:4213 15:4214 15:3012 17:5816 12:524 14:5410 14:117 19:5218 20:3221 27:1729 22:4724 18:0217 30:4432 15:2911 20:4022 26:2528 28:0531 23:0526 27:4630 30:4833 22:0223 31:4636 36:5539 31:2334 32:2537 35:3038 19:5919 53:3540 17:1215 25:0327 15:10- 16:25- 31:3135 22:5025 19:03- 20:2720 18:50- ×-
7→8 10:401 12:062 12:443 14:236 15:049 14:588 13:425 15:5912 16:1713 15:5211 18:3015 13:294 15:1210 14:417 20:2818 21:1420 28:1729 23:2324 18:3616 32:3333 17:1114 22:1421 27:5428 28:5331 23:3725 28:3630 33:4336 22:3823 33:0534 38:4638 32:2932 33:2535 36:1737 21:1319 55:0239 19:0117 25:3326 15:35- 17:06- ×- 25:3427 19:25- 22:3422 19:43- ×-
8→9 11:141 12:362 13:273 15:076 15:379 15:327 14:154 17:0813 17:0312 16:2611 19:1115 14:195 16:0210 15:348 21:0518 21:5319 29:2630 25:3825 19:2116 33:3032 18:0314 23:2623 28:3428 29:3231 24:4424 29:1729 34:4335 23:1621 34:0433 39:5638 34:0834 35:1036 37:4437 21:5920 56:0339 19:4017 26:0626 16:25- 17:45- 34:39- 26:4827 20:09- 23:1922 20:24- 57:00-
9→10 12:181 13:312 14:313 16:036 16:347 17:4310 15:244 19:0611 19:3113 17:279 20:1614 15:365 21:3717 16:508 22:1818 23:4920 30:4329 28:1026 20:5116 34:5532 19:2012 25:1323 32:1031 30:4930 27:2725 30:3128 36:4534 24:2221 36:1033 41:4538 36:5435 37:5636 39:0637 23:2419 57:4039 20:4415 27:1224 17:32- 19:15- 36:12- 29:4027 23:53- 24:5722 24:04- ×-
10→11 12:481 14:162 15:123 16:556 17:137 18:1810 16:275 20:1311 20:3413 17:589 20:4514 16:194 22:1217 17:288 22:5318 24:4020 31:5029 29:1326 21:4216 36:3932 20:2612 26:0523 33:0530 31:3528 28:1325 31:2027 37:2333 25:1921 39:0135 42:5038 38:1934 39:2136 40:0637 24:1419 1:00:1139 21:3515 28:0424 18:13- 19:58- 36:56- 33:1531 27:12- 25:3622 24:59- 1:00:10-
11→12 14:201 15:312 16:363 18:226 18:447 19:4810 17:525 21:5811 22:0512 19:289 22:2114 17:404 23:4516 19:018 24:5817 26:2720 33:1927 31:2126 25:1318 38:0532 22:1713 28:1123 34:4730 33:2328 29:4325 33:2829 38:5933 26:4821 40:4034 45:1738 43:1436 44:1437 42:3035 25:4719 1:02:1339 23:0115 29:3724 19:42- 21:39- 38:53- 36:2931 29:17- 27:2022 26:35- 1:02:18-
12→13 17:411 18:402 21:533 24:588 24:247 25:129 22:345 27:1011 25:5810 22:546 29:5815 22:294 29:3314 27:5613 32:1116 34:3117 39:4822 40:4323 40:4324 42:1125 37:2319 45:1329 44:3028 42:1726 36:0218 43:2827 47:0631 50:3732 45:5830 52:1134 51:4033 52:3536 52:2335 1:05:4337 1:14:0138 27:1112 39:0321 23:55- 30:39- 44:19- ×- 1:47:00- 38:5220 31:25- 1:12:46-
13→14 18:121 19:182 22:383 26:097 25:006 27:3810 27:039 28:3413 26:558 23:435 30:4115 23:204 30:1514 28:2612 32:4716 36:0917 40:4722 42:2124 41:5523 43:0925 38:1319 46:5629 45:3127 46:2528 38:0518 45:0326 49:2631 51:5732 47:1030 53:5034 53:0733 54:0935 54:2036 1:07:3337 1:15:4038 27:5911 39:3220 24:50- 31:24- 45:26- 49:29- 1:48:44- 39:4521 32:19- 1:14:06-
14→15 19:051 20:482 25:334 27:236 25:595 28:369 28:188 29:4611 27:537 24:273 31:5715 28:5610 30:5714 30:0313 34:1616 37:4917 42:1022 43:2224 43:0023 43:5825 39:3018 49:0030 46:4326 47:4128 39:4019 47:2827 51:0931 53:1332 48:2829 57:2735 55:5733 56:5334 1:00:4536 1:08:5337 1:17:0338 29:4912 41:1221 26:07- 32:51- 48:09- 51:15- 1:50:11- 40:4320 33:19- 1:15:14-
15→16 20:341 22:022 27:183 29:154 29:485 29:556 31:219 31:4510 30:427 31:108 35:0413 36:4915 32:4111 32:4412 36:4414 40:3516 44:0219 44:4920 44:5621 46:5322 48:1123 51:1527 49:4324 50:2525 51:2228 53:2229 53:2930 56:2731 50:5926 1:00:0032 1:01:2233 1:02:2534 1:04:5735 1:14:2136 1:22:2737 ×- 43:5118 29:19- 36:12- 52:28- 55:31- 1:52:42- 43:3417 35:06- 1:16:45-
16→17 23:171 26:262 31:303 32:014 33:535 34:096 35:107 36:188 36:419 37:2710 38:3411 39:3712 40:0413 40:1514 40:1515 47:1916 49:0717 49:0918 49:3219 49:5320 53:1821 55:4922 56:2423 57:0324 58:1325 58:3726 1:00:3027 1:00:4028 1:04:0029 1:06:5630 1:07:3931 1:08:4232 1:10:5633 1:18:0734 1:27:4035 41:56- ×- 32:56- 42:55- 57:02- 1:01:53- 2:04:05- ×- 39:05- 1:22:48-
17→18 23:561 27:042 32:333 32:364 34:265 34:596 35:447 36:588 37:169 38:2110 39:1511 40:1112 40:4213 40:5914 41:1415 48:2216 49:4517 49:5818 50:2719 50:4020 54:0221 56:3922 57:1423 58:0024 59:1825 59:3426 1:01:0827 1:01:4528 1:05:0129 1:08:1930 1:09:0531 1:10:0732 1:12:1233 1:19:2934 1:28:3835 42:28- 48:49- 33:46- 43:57- 57:46- 1:02:51- 2:04:51- 47:01- 39:43- 1:24:08-
18→◎ 24:141 27:212 32:493 32:554 34:415 35:136 36:017 37:188 37:349 38:4110 39:3211 40:2812 41:0213 41:1314 41:3115 48:4316 50:0317 50:2118 50:4819 51:0020 54:2321 56:5722 57:3523 58:1824 59:4525 59:5026 1:01:2627 1:02:0228 1:05:2729 1:08:4630 1:10:0431 1:11:0332 1:12:3233 1:19:5434 1:29:0035 42:52- 49:09- 34:07- 44:16- 58:09- 1:03:18- 2:05:22- 47:23- 40:01- 1:24:34-
氏名 八重樫集 長峯大樹 佐藤悠太 東野基生 更科裕介 湯田俊輔 和気昌弘 庄子靖朗 久保貴大 梶谷周平 鈴木隆志 木原辰之 石田英己 関野雄人 粂宏典 冨岡京介 田仲圭 鈴木あつし 吉田昌弘 杉内勇太郎 日暮一太 山谷修司 大坂孝久 高杉紘輝 竹ケ原一樹 島礼央 後藤義光 三森創一朗 黒田亮 舩渡耕己 木村大次郎 坂下直巳 菊地翔 多田伊来 古山啓介 工藤慎也 吉原千勝 渡辺幸 笹木和美 岡田弘貴 岩渕大樹 佐藤良壮 影山奨 櫻井文彦 曲木昂
◆ 巡行速度(%)
  97.4 96.9 117.7 114.5 125.1 113.8 111.9 144.6 116.7 108.8 125.2 111.8 118.3 126.9 133.7 180.4 159.3 140.7 150.3 124.5 147.2 170.5 195.3 155.5 163.9 200.6 178.1 148.1 159.8 211.5 255.2 267.2 197.9 143.2 203.7 132.1 189.6 121.6 158.7 159.4 200.0 194.6 164.8 136.1 219.9
◆ ミス率(%)
  8.7 19.4 19.1 22.4 20.6 27.3 31.0 13.5 30.1 36.5 28.7 38.1 35.0 30.7 27.8 17.4 31.4 38.0 33.4 45.5 39.2 32.3 25.6 40.8 39.1 29.4 38.6 47.4 45.4 31.6 17.5 16.0 39.2 60.0 49.9
氏名 八重樫集 長峯大樹 佐藤悠太 東野基生 更科裕介 湯田俊輔 和気昌弘 庄子靖朗 久保貴大 梶谷周平 鈴木隆志 木原辰之 石田英己 関野雄人 粂宏典 冨岡京介 田仲圭 鈴木あつし 吉田昌弘 杉内勇太郎 日暮一太 山谷修司 大坂孝久 高杉紘輝 竹ケ原一樹 島礼央 後藤義光 三森創一朗 黒田亮 舩渡耕己 木村大次郎 坂下直巳 菊地翔 多田伊来 古山啓介 工藤慎也 吉原千勝 渡辺幸 笹木和美 岡田弘貴 岩渕大樹 佐藤良壮 影山奨 櫻井文彦 曲木昂
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 101 126 126 149 116 181 166 209 220 118 108 121 133 153 186 316 373 149 428 140 233 217 535 373 310 572 269 609 251 257 284 353 233 1062 183 260 178 187 193 274 228 272
1→2 101 148 118 131 148 246 98 161 101 106 170 145 129 115 124 233 391 155 156 142 194 171 329 153 169 361 246 171 136 274 341 342 197 146 242 130 259 154 399 393 121 184 130
2→3 145 182 134 139 139 134 171 86 230 134 166 252 145 188 161 150 171 113 1061 386 182 220 225 171 166 134 102 139 193 225 391 391 316 204 161 198 113 198 209 188 263 155 155 145 241
3→4 109 116 144 228 109 131 109 213 141 119 591 134 113 138 219 191 175 91 178 141 156 178 581 125 131 241 100 241 184 113 459 456 184 372 181 138 166 113 128 159 122 134 216
4→5 102 99 103 109 106 100 102 134 108 126 152 121 229 139 390 195 314 126 123 342 137 189 234 141 142 154 153 128 175 957 306 313 880 121 363 237 249 105 802 176 143 173
5→6 94 135 116 143 116 159 103 140 129 103 173 121 108 184 135 181 125 143 173 337 175 232 202 171 179 160 192 346 216 238 343 343 163 173 256 173 246 133 173 156 179 162 211
6→7 98 103 137 211 238 130 99 182 196 170 255 158 229 182 277 295 121 256 179 238 146 220 282 161 166 407 127 205 173 386 363 363 202 267 279 143 318 124 166 178 217 249 323
7→8 289 174 205 126 205 168 247 89 184 116 168 195 95 158 189 221 316 189 179 574 537 495 468 253 168 263 921 189 416 584 347 316 247 389 458 574 158 132 216 863 116 668 279
8→9 106 94 134 138 103 106 103 216 144 106 128 156 156 166 116 122 216 422 141 178 163 225 125 122 209 128 188 119 184 219 309 328 272 144 191 122 103 156 122 231 138 141 128
9→10 114 98 114 100 102 234 123 211 264 109 116 138 598 136 130 207 138 271 161 152 138 191 386 138 291 132 218 118 225 195 296 296 146 152 173 114 118 120 161 166 307 400 175 393
10→11 100 150 137 173 130 117 210 223 210 103 97 143 117 127 117 170 223 210 170 347 220 173 183 153 153 163 127 190 570 217 283 283 200 167 503 170 173 137 143 147 717 663 130 183
11→12 115 94 105 109 114 113 106 131 114 113 120 101 116 116 156 134 111 160 264 108 139 158 128 135 113 160 120 111 124 184 369 366 180 116 153 108 116 111 126 146 243 156 130 120 160
12→13 101 95 160 199 171 163 142 157 117 104 230 145 175 269 218 244 196 283 468 124 456 514 293 269 191 302 245 719 160 208 255 252 298 1206 356 126 285 127 272 164 2347 348 146 316
13→14 103 127 150 237 120 487 897 280 190 163 143 170 140 100 120 327 197 327 240 193 167 343 203 827 410 317 467 267 240 330 290 313 390 367 330 160 97 183 150 223 347 177 180 267
14→15 118 200 389 164 131 129 167 160 129 98 169 747 93 216 198 222 184 136 144 109 171 276 160 169 211 322 229 169 173 482 378 364 856 178 184 244 222 171 193 362 236 193 129 133 151
15→16 111 93 131 140 286 99 229 149 211 504 234 591 130 201 185 208 140 109 145 219 651 169 225 205 877 443 175 243 189 191 406 415 315 410 405 199 240 251 324 320 189 214 134 114
16→17 98 159 152 100 148 153 138 165 217 228 127 101 267 272 127 244 184 157 167 109 185 165 242 240 248 190 254 153 471 251 228 228 217 136 189 131 243 165 231 412 144 219
17→18 118 115 191 106 100 152 103 121 106 164 124 103 115 133 179 191 115 148 167 142 133 152 152 173 197 173 115 197 185 252 261 258 230 248 176 97 152 188 133 176 139 115 242
18→◎ 126 119 112 133 105 98 119 140 126 140 119 119 140 98 119 147 126 160 147 140 147 126 147 126 188 112 126 119 181 188 412 391 140 174 153 167 140 147 133 160 188 216 153 126 181
合計 106 119 143 143 151 153 157 163 164 169 172 176 179 180 181 212 218 219 221 222 237 248 251 254 260 261 268 270 285 300 305 310 316 348 388
◆ ミスタイム
△→1 -0:12 0:08 0:18 0:23 0:48 0:04 2:20 0:43 3:07 3:46 -0:15 -0:08 0:06 0:13 0:40 0:12 5:18 7:53 -0:03 10:17 -0:14 2:07 0:45 12:52 7:06 3:43 13:21 4:05 15:13 1:21 0:03 0:35 5:15 3:02 29:05 1:44 2:23 0:39 0:57 -0:14 2:41 2:09 4:36
1→2 0:04 0:59 0:00 0:19 0:26 2:32 -0:16 0:19 -0:18 -0:03 0:52 0:39 0:12 -0:14 -0:12 1:01 4:28 0:16 0:06 0:20 0:54 0:01 2:34 -0:03 0:06 3:05 1:19 0:27 -0:28 1:12 1:40 1:27 -0:01 0:03 0:44 -0:03 1:21 -0:06 4:37 3:43 -1:25 0:22 -0:07
2→3 0:09 0:16 0:03 0:05 0:03 0:04 0:11 -0:11 0:21 0:05 0:08 0:26 0:05 0:11 0:05 -0:06 0:02 -0:05 2:50 0:49 0:07 0:09 0:06 0:03 0:00 -0:12 -0:14 -0:02 0:06 0:03 0:25 0:23 0:22 0:11 -0:08 0:12 -0:14 0:14 0:09 0:05 0:12 -0:07 -0:02 0:02 0:04
3→4 0:04 0:06 0:08 0:36 -0:05 0:06 -0:01 0:22 0:08 0:03 2:29 0:07 -0:02 0:03 0:27 0:03 0:05 -0:16 0:09 0:05 0:03 0:02 2:04 -0:10 -0:10 0:13 -0:25 0:30 0:08 -0:32 1:05 1:00 -0:04 1:13 -0:07 0:02 -0:08 -0:03 -0:10 -0:13 -0:14 -0:01 -0:01
4→5 0:04 0:02 -0:14 -0:05 -0:18 -0:13 -0:10 -0:10 -0:08 0:16 0:25 0:09 1:44 0:11 4:02 0:14 2:26 -0:14 -0:26 3:26 -0:10 0:17 0:37 -0:14 -0:21 -0:44 -0:24 -0:19 0:14 11:44 0:48 0:43 10:43 -0:21 2:30 1:39 0:56 -0:16 10:07 -0:23 -0:20 -0:44
5→6 -0:02 0:24 -0:01 0:18 -0:06 0:28 -0:06 -0:03 0:08 -0:04 0:30 0:06 -0:07 0:36 0:01 0:00 -0:21 0:01 0:14 2:14 0:17 0:39 0:04 0:10 0:10 -0:25 0:09 2:05 0:35 0:17 0:55 0:48 -0:22 0:19 0:33 0:26 0:36 0:07 0:09 -0:02 -0:13 -0:21 0:29
