MAS - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日
氏名 丸山繁 岸野義宏 柴田達真 井上博人 小泉辰喜 寺嶋一樹 大塚弘樹 本間信行 佐々木慎 高橋良英 木村治雄 丸山則和 中村洋士 須藤かおる 久保田宏彰 高橋良寿 小林克多 須田真介 山根洋之
所属 越王会 杏友会 TeamSKI-O 入間市OLC 東京OLクラブ ES関東C 入間市OLC 越王会 岩手大学オリエンテー
リング部
農工大OLC 入間市OLC 長岡OLC 入間市OLC 入間市OLC 福島OLC 岩手県立大 村松OLC 中大OLC ES関東C
記録    0:22:19    0:23:07    0:23:17    0:23:46    0:24:08    0:24:31    0:24:43    0:25:10    0:25:41    0:26:26    0:28:19    0:28:34    0:28:36    0:29:32    0:31:14    0:32:30    0:49:03    0:59:43         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 1:3811 1:325 1:232 2:0316 1:221 1:314 1:3710 1:347 1:359 1:336 1:4312 2:0617 1:347 1:5015 1:4413 1:4814 4:0018 4:5819 1:243
1→2 1:175 1:4917 1:4516 1:101 1:186 1:153 1:164 1:197 1:259 1:208 1:3412 1:4215 1:3813 1:4917 1:2911 1:2610 2:2719 1:4014 1:142
2→3 1:431 1:452 1:543 1:543 2:3313 2:1610 1:585 2:048 2:037 2:069 2:3414 2:2411 2:4615 2:2812 3:5317 3:4316 4:3818 7:1019 2:006
3→4 2:048 1:494 1:431 1:483 1:462 2:3015 2:027 1:515 2:079 2:1110 2:016 2:1711 2:2514 2:1912 2:2013 3:1917 4:0618 4:3219 2:3316
4→5 0:265 0:252 0:278 0:278 0:278 0:252 0:241 0:3013 0:4118 0:3114 0:2912 0:2811 0:265 0:3916 0:3415 0:252 0:3916 0:5419 0:265
5→6 0:286 0:3310 0:5012 0:5313 0:253 0:275 0:242 0:297 0:297 1:0115 0:319 0:3511 0:5614 1:2317 0:264 0:201 1:5118 1:0816 ×-
6→7 2:231 2:303 2:303 2:292 2:415 2:415 3:4715 3:1812 3:077 3:1210 3:1511 3:4114 4:3716 3:1913 3:119 3:077 4:4017 8:3818 3:34-
7→8 1:106 0:561 1:2112 1:1710 1:148 1:053 1:012 1:053 1:169 1:3715 1:2011 1:4816 1:2814 1:2613 1:053 2:2018 2:0117 2:5219 1:127
8→9 0:353 0:375 0:353 0:386 0:4210 0:311 0:5315 0:4413 0:397 0:332 1:4316 0:408 0:419 0:4210 0:4514 1:4917 2:0218 2:4919 0:4210
9→10 1:335 1:283 1:262 1:324 1:3811 1:3610 1:346 1:346 1:4315 1:346 1:4112 1:4112 1:4112 1:5517 1:4516 1:221 2:2118 2:5019 1:359
10→11 3:151 3:467 3:275 3:162 3:286 3:204 4:0713 3:538 4:0311 4:2417 4:0914 4:0412 3:538 4:2116 4:1015 3:538 7:3218 10:3019 3:183
11→12 0:591 1:258 1:073 1:032 1:2811 1:279 1:125 1:104 1:3213 1:3715 1:3112 1:3816 1:227 1:279 1:3816 1:3514 2:3618 3:2919 1:136
12→13 0:436 0:5512 0:4911 0:363 0:479 0:468 0:342 0:5613 0:414 0:281 0:5714 0:479 0:457 0:5815 1:0416 2:4619 1:3417 1:4418 0:414
13→14 3:002 2:521 3:033 3:5015 3:115 3:339 3:033 3:4314 3:156 3:188 3:3912 3:3810 3:177 3:3810 5:3117 3:4213 7:1618 5:2516 ×-
14→15 0:4510 0:291 0:374 0:332 0:4712 0:4813 0:343 0:395 0:4611 0:437 0:4915 0:4813 0:437 0:5616 1:2018 0:395 0:5817 0:437 3:00-
15→◎ 0:2010 0:161 0:2010 0:173 0:2113 0:2010 0:173 0:2113 0:197 0:186 0:2318 0:173 0:2419 0:2216 0:197 0:161 0:2216 0:2113 0:197
◆ 積算タイム
△→1 1:3811 1:325 1:232 2:0316 1:221 1:314 1:3710 1:347 1:359 1:336 1:4312 2:0617 1:347 1:5015 1:4413 1:4814 4:0018 4:5819 1:243
1→2 2:557 3:2115 3:089 3:1311 2:402 2:463 2:534 2:534 3:008 2:534 3:1714 3:4817 3:1210 3:3916 3:1311 3:1413 6:2718 6:3819 2:381
2→3 4:382 5:069 5:026 5:0710 5:1311 5:026 4:513 4:574 5:038 4:595 5:5112 6:1215 5:5813 6:0714 7:0617 6:5716 11:0518 13:4819 4:381
3→4 6:421 6:555 6:452 6:555 6:597 7:3211 6:534 6:483 7:108 7:108 7:5212 8:2915 8:2313 8:2614 9:2616 10:1617 15:1118 18:2019 7:1110
4→5 7:081 7:205 7:122 7:226 7:267 7:5711 7:173 7:184 7:5110 7:419 8:2112 8:5714 8:4913 9:0515 10:0016 10:4117 15:5018 19:1419 7:378
5→6 7:361 7:535 8:026 8:157 7:514 8:249 7:412 7:473 8:208 8:4210 8:5211 9:3212 9:4513 10:2815 10:2614 11:0116 17:4117 20:2218 ×-
6→7 9:591 10:232 10:323 10:445 10:324 11:056 11:289 11:056 11:278 11:5410 12:0711 13:1312 14:2216 13:4714 13:3713 14:0815 22:2117 29:0018 11:11-
7→8 11:091 11:192 11:534 12:015 11:463 12:106 12:298 12:106 12:439 13:3111 13:2710 15:0113 15:5015 15:1314 14:4212 16:2816 24:2217 31:5218 12:23-
8→9 11:441 11:562 12:283 12:395 12:284 12:416 13:228 12:547 13:228 14:0410 15:1011 15:4113 16:3115 15:5514 15:2712 18:1716 26:2417 34:4118 13:05-
9→10 13:171 13:242 13:543 14:115 14:064 14:176 14:568 14:287 15:059 15:3810 16:5111 17:2213 18:1215 17:5014 17:1212 19:3916 28:4517 37:3118 14:40-
10→11 16:321 17:102 17:213 17:274 17:345 17:376 19:038 18:217 19:089 20:0210 21:0011 21:2613 22:0514 22:1115 21:2212 23:3216 36:1717 48:0118 17:58-
11→12 17:311 18:354 18:282 18:303 19:025 19:046 20:158 19:317 20:409 21:3910 22:3111 23:0413 23:2714 23:3815 23:0012 25:0716 38:5317 51:3018 19:11-
12→13 18:141 19:304 19:173 19:062 19:495 19:506 20:498 20:277 21:219 22:0710 23:2811 23:5112 24:1214 24:3615 24:0413 27:5316 40:2717 53:1418 19:52-
13→14 21:141 22:223 22:202 22:564 23:005 23:236 23:527 24:108 24:369 25:2510 27:0711 27:2912 27:2912 28:1414 29:3515 31:3516 47:4317 58:3918 ×-
14→15 21:591 22:512 22:573 23:294 23:475 24:116 24:267 24:498 25:229 26:0810 27:5611 28:1713 28:1212 29:1014 30:5515 32:1416 48:4117 59:2218 22:52-
15→◎ 22:191 23:072 23:173 23:464 24:085 24:316 24:437 25:108 25:419 26:2610 28:1911 28:3412 28:3613 29:3214 31:1415 32:3016 49:0317 59:4318 23:11-
氏名 丸山繁 岸野義宏 柴田達真 井上博人 小泉辰喜 寺嶋一樹 大塚弘樹 本間信行 佐々木慎 高橋良英 木村治雄 丸山則和 中村洋士 須藤かおる 久保田宏彰 高橋良寿 小林克多 須田真介 山根洋之
◆ 巡行速度(%)
  98.2 98.3 102.0 100.4 104.5 105.8 105.0 112.4 115.2 112.1 122.1 122.7 116.6 129.9 123.9 117.2 198.2 210.4 105.9
◆ ミス率(%)
  8.0 11.3 8.4 11.5 9.6 10.3 11.4 7.2 6.4 12.0 10.1 10.3 15.2 8.3 17.4 25.8 17.3 30.1
氏名 丸山繁 岸野義宏 柴田達真 井上博人 小泉辰喜 寺嶋一樹 大塚弘樹 本間信行 佐々木慎 高橋良英 木村治雄 丸山則和 中村洋士 須藤かおる 久保田宏彰 高橋良寿 小林克多 須田真介 山根洋之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 118 111 100 148 99 110 117 113 114 112 124 152 113 133 125 130 289 359 101
1→2 105 149 144 96 107 103 104 108 116 110 129 140 134 149 122 118 201 137 101
2→3 96 98 106 106 143 127 110 116 115 117 143 134 155 138 217 208 259 401 112
3→4 117 103 97 102 100 142 115 105 120 124 115 130 137 132 132 188 233 257 145
4→5 105 101 109 109 109 101 97 122 166 126 118 114 105 158 138 101 158 219 105
5→6 122 143 217 230 109 117 104 126 126 265 135 152 243 361 113 87 483 296
6→7 97 102 102 101 109 109 154 134 127 130 132 150 188 135 130 127 190 352
7→8 115 92 134 127 122 107 101 107 125 160 132 178 145 142 107 231 199 284 119
8→9 106 112 106 115 127 94 161 133 118 100 312 121 124 127 136 330 370 512 127
9→10 109 103 101 108 115 113 110 110 121 110 118 118 118 135 123 96 165 199 111
10→11 99 115 105 100 106 102 126 119 124 134 127 124 119 133 127 119 230 321 101
11→12 94 135 106 100 140 138 114 111 146 154 144 156 130 138 156 151 248 332 116
12→13 132 168 150 110 144 141 104 171 126 86 174 144 138 178 196 508 288 318 126
13→14 101 96 103 129 107 119 103 125 109 111 123 122 110 122 186 124 244 182
14→15 141 91 116 103 147 150 106 122 144 134 153 150 134 175 250 122 181 134
15→◎ 122 98 122 104 129 122 104 129 116 110 141 104 147 135 116 98 135 129 116
合計 106 110 111 113 115 117 118 120 122 126 135 136 136 140 149 155 233 284
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:10 -0:02 0:40 -0:05 0:03 0:10 0:01 -0:01 0:00 0:02 0:24 -0:03 0:02 0:01 0:11 1:15 2:03 -0:04
1→2 0:05 0:37 0:31 -0:03 0:02 -0:02 -0:01 -0:03 0:01 -0:02 0:05 0:12 0:13 0:14 -0:01 0:00 0:02 -0:54 -0:03
2→3 -0:02 -0:01 0:05 0:06 0:41 0:22 0:05 0:03 -0:01 0:06 0:23 0:12 0:41 0:09 1:40 1:37 1:05 3:24 0:06
3→4 0:20 0:05 -0:05 0:02 -0:04 0:38 0:11 -0:08 0:05 0:13 -0:08 0:07 0:22 0:02 0:09 1:15 0:37 0:50 0:41
4→5 0:02 0:01 0:02 0:02 0:01 -0:01 -0:02 0:02 0:13 0:03 -0:01 -0:02 -0:03 0:07 0:03 -0:04 -0:10 0:02 0:00
5→6 0:05 0:10 0:27 0:30 0:01 0:03 0:00 0:03 0:02 0:35 0:03 0:07 0:29 0:53 -0:03 -0:07 1:05 0:20
6→7 -0:02 0:05 0:00 0:01 0:07 0:05 1:12 0:32 0:17 0:27 0:15 0:40 1:45 0:08 0:08 0:14 -0:12 3:28
7→8 0:10 -0:04 0:19 0:16 0:11 0:01 -0:03 -0:03 0:06 0:29 0:06 0:34 0:17 0:07 -0:10 1:09 0:01 0:44 0:08
8→9 0:03 0:05 0:01 0:05 0:08 -0:04 0:18 0:07 0:01 -0:04 1:03 0:00 0:03 -0:01 0:04 1:10 0:57 1:40 0:07
9→10 0:09 0:04 -0:01 0:06 0:09 0:06 0:04 -0:02 0:05 -0:02 -0:03 -0:04 0:01 0:04 -0:01 -0:18 -0:28 -0:10 0:05
10→11 0:02 0:33 0:07 -0:01 0:03 -0:08 0:41 0:12 0:17 0:44 0:09 0:03 0:04 0:06 0:07 0:03 1:03 3:37 -0:10
11→12 -0:03 0:23 0:03 0:00 0:22 0:20 0:06 -0:01 0:19 0:26 0:14 0:21 0:09 0:05 0:20 0:21 0:31 1:16 0:06
12→13 0:11 0:23 0:16 0:03 0:13 0:11 0:00 0:19 0:03 -0:09 0:17 0:07 0:07 0:16 0:24 2:08 0:29 0:35 0:06
13→14 0:05 -0:03 0:01 0:51 0:05 0:24 -0:04 0:23 -0:11 -0:02 0:01 -0:01 -0:11 -0:14 1:50 0:13 1:23 -0:50
14→15 0:14 -0:02 0:04 0:01 0:14 0:14 0:00 0:03 0:09 0:07 0:10 0:09 0:06 0:14 0:40 0:01 -0:05 -0:24
15→◎ 0:04 0:00 0:03 0:01 0:04 0:03 0:00 0:03 0:00 0:00 0:03 -0:03 0:05 0:01 -0:01 -0:03 -0:10 -0:13 0:02
合計 1:47 2:37 1:58 2:44 2:19 2:31 2:48 1:49 1:39 3:10 2:51 2:56 4:21 2:27 5:26 8:23 8:28 18:00
◆ ミスを除いたタイム
  20:32 20:30 21:19 21:02 21:49 22:00 21:55 23:21 24:02 23:16 25:28 25:38 24:15 27:05 25:48 24:07 40:35 41:43
氏名 丸山繁 岸野義宏 柴田達真 井上博人 小泉辰喜 寺嶋一樹 大塚弘樹 本間信行 佐々木慎 高橋良英 木村治雄 丸山則和 中村洋士 須藤かおる 久保田宏彰 高橋良寿 小林克多 須田真介 山根洋之
所属 越王会 杏友会 TeamSKI-O 入間市OLC 東京OLクラブ ES関東C 入間市OLC 越王会 岩手大学オリエンテー
リング部
農工大OLC 入間市OLC 長岡OLC 入間市OLC 入間市OLC 福島OLC 岩手県立大 村松OLC 中大OLC ES関東C
記録    0:22:19    0:23:07    0:23:17    0:23:46    0:24:08    0:24:31    0:24:43    0:25:10    0:25:41    0:26:26    0:28:19    0:28:34    0:28:36    0:29:32    0:31:14    0:32:30    0:49:03    0:59:43         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.