M - 1km - さくらんぼひがしね2日間大会2008ナイト-O 2008年06月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤沼崇 | 岩城徹 | 渡辺幸 | 中井智規 | 木村治雄 | 臼倉由起 | 石田英己 | 久保貴大 | 東野基生 | 鈴木榮一 | 氏名 | 佐野まどか・松田和政 | 山賀良成 | 小林克多 | 宗形俊 | 高橋美和 | 久保和輝 | 阿部博幸 | 田仲圭 | 土屋晴彦 | 石川麻未・横山さくら | 氏名 | 高島さゆり・竹ノ内・ 大友・石向 |
岡本由希 | 佐藤愛華・菊池ひかる | 澤田芙有美・奥山・青 木 |
吾妻ももこ・八反田愛 里 |
福田良雄 | ||||||||||||||||||||||||||
所属 | 新大OB | 青葉会 | 米沢2中 | 東北大OLC | 入間市OLC | 風になるEST | 新大OC | 新大OC | 米沢2中 | 千葉OLK | 所属 | 東北大OLC | 村松OLC | 村松OLC | 新大OC | TeamSKI-O | 岩手県立大OLC | 村松OLC | 新大OC | 愛知OLC | 宮城学院女子大学 | 所属 | 宮城学院女子大学 | 宮城学院女子大学 | 宮城学院女子大学 | 宮城学院女子大学 | 宮城学院女子大学 | OLP吉備路 | ||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:08:25 | 0:09:59 | 0:11:16 | 0:11:59 | 0:12:07 | 0:12:27 | 0:13:04 | 0:13:30 | 0:14:04 | 0:14:40 | 記録 | 0:14:50 | 0:15:14 | 0:15:18 | 0:16:30 | 0:16:38 | 0:16:40 | 0:16:52 | 0:17:15 | 0:20:15 | 0:24:31 | 記録 | 0:26:01 | 0:29:04 | 0:29:22 | 0:33:14 | 0:37:42 | DISQ | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:29 | 1 | 0:43 | 8 | 0:36 | 2 | 0:40 | 6 | 0:40 | 6 | 2:01 | 25 | 0:37 | 4 | 0:52 | 14 | 0:36 | 2 | 0:49 | 11 | △→1 | 0:50 | 13 | 1:02 | 16 | 0:45 | 9 | 3:43 | 26 | 0:37 | 4 | 1:16 | 18 | 1:17 | 19 | 0:55 | 15 | 0:46 | 10 | 1:21 | 21 | △→1 | 1:13 | 17 | 1:41 | 23 | 1:20 | 20 | 1:51 | 24 | 1:27 | 22 | 0:49 | 11 |
1→2 | 0:44 | 1 | 0:51 | 2 | 0:59 | 5 | 1:12 | 15 | 1:03 | 9 | 0:51 | 2 | 2:46 | 26 | 1:19 | 17 | 0:58 | 4 | 1:00 | 6 | 1→2 | 1:06 | 12 | 1:14 | 16 | 1:02 | 7 | 1:04 | 10 | 1:07 | 13 | 1:22 | 18 | 1:24 | 19 | 1:02 | 7 | 1:04 | 10 | 1:38 | 20 | 1→2 | 2:35 | 25 | 2:25 | 24 | 2:15 | 21 | 2:17 | 22 | 2:19 | 23 | 1:07 | 13 |
2→3 | 0:30 | 1 | 0:35 | 2 | 0:41 | 10 | 0:41 | 10 | 0:40 | 7 | 0:36 | 3 | 0:39 | 4 | 0:43 | 12 | 0:40 | 7 | 0:48 | 17 | 2→3 | 0:43 | 12 | 0:39 | 4 | 0:45 | 15 | 0:40 | 7 | 0:39 | 4 | 1:08 | 19 | 0:47 | 16 | 0:55 | 18 | 0:43 | 12 | 1:10 | 20 | 2→3 | 1:17 | 21 | 2:08 | 25 | 1:36 | 22 | 1:47 | 23 | 2:00 | 24 | × | - |
3→4 | 0:29 | 1 | 0:33 | 2 | 0:45 | 11 | 0:46 | 13 | 0:46 | 13 | 0:43 | 8 | 0:36 | 3 | 0:42 | 7 | 0:41 | 6 | 0:43 | 8 | 3→4 | 0:48 | 15 | 1:00 | 17 | 1:12 | 19 | 0:37 | 4 | 0:43 | 8 | 1:06 | 18 | 0:53 | 16 | 0:45 | 11 | 0:40 | 5 | 1:15 | 21 | 3→4 | 1:17 | 22 | 1:14 | 20 | 1:21 | 23 | 1:29 | 25 | 1:23 | 24 | × | - |
4→5 | 1:05 | 3 | 1:01 | 1 | 1:26 | 7 | 1:37 | 8 | 1:40 | 9 | 1:16 | 4 | 1:04 | 2 | 1:16 | 4 | 4:02 | 22 | 2:10 | 13 | 4→5 | 1:23 | 6 | 2:03 | 12 | 1:58 | 10 | 2:24 | 14 | 2:50 | 17 | 1:58 | 10 | 2:36 | 15 | 4:46 | 24 | 2:50 | 17 | 3:06 | 19 | 4→5 | 4:10 | 23 | 3:42 | 21 | 2:39 | 16 | 3:40 | 20 | 5:25 | 25 | × | - |
5→6 | 1:03 | 2 | 1:14 | 5 | 1:23 | 10 | 1:22 | 9 | 1:05 | 3 | 1:31 | 15 | 1:23 | 10 | 1:20 | 7 | 0:52 | 1 | 2:13 | 18 | 5→6 | 2:21 | 19 | 1:19 | 6 | 1:23 | 10 | 1:27 | 13 | 1:34 | 16 | 1:29 | 14 | 1:54 | 17 | 1:21 | 8 | 1:10 | 4 | 2:38 | 21 | 5→6 | 2:30 | 20 | 3:03 | 24 | 2:42 | 22 | 2:57 | 23 | 4:12 | 25 | × | - |
6→7 | 0:39 | 1 | 0:41 | 3 | 0:52 | 7 | 0:49 | 5 | 1:16 | 13 | 0:40 | 2 | 0:51 | 6 | 1:10 | 11 | 1:51 | 19 | 1:04 | 10 | 6→7 | 1:19 | 14 | 1:02 | 9 | 1:12 | 12 | 0:45 | 4 | 1:32 | 16 | 1:37 | 17 | 1:38 | 18 | 0:57 | 8 | 3:05 | 24 | 1:27 | 15 | 6→7 | 2:24 | 21 | 2:42 | 22 | 1:52 | 20 | 2:43 | 23 | 9:01 | 25 | × | - |
7→8 | 0:50 | 1 | 1:18 | 9 | 1:12 | 6 | 1:08 | 3 | 1:11 | 5 | 1:15 | 7 | 1:37 | 13 | 1:09 | 4 | 1:03 | 2 | 1:35 | 12 | 7→8 | 2:29 | 17 | 2:06 | 16 | 1:22 | 11 | 1:15 | 7 | 3:16 | 22 | 2:05 | 15 | 1:55 | 14 | 1:20 | 10 | 4:18 | 24 | 2:47 | 19 | 7→8 | 2:41 | 18 | 3:00 | 21 | 6:09 | 25 | 3:46 | 23 | 2:58 | 20 | × | - |
8→9 | 0:28 | 1 | 0:35 | 2 | 0:49 | 8 | 0:53 | 10 | 0:39 | 4 | 0:42 | 6 | 0:44 | 7 | 0:54 | 11 | 0:35 | 2 | 0:57 | 12 | 8→9 | 0:52 | 9 | 1:12 | 17 | 1:03 | 16 | 1:02 | 15 | 0:57 | 12 | 0:39 | 4 | 1:13 | 18 | 1:01 | 14 | 2:39 | 25 | 1:26 | 20 | 8→9 | 1:35 | 21 | 1:37 | 22 | 1:20 | 19 | 2:21 | 24 | 2:11 | 23 | × | - |
9→10 | 0:40 | 1 | 0:49 | 2 | 0:55 | 6 | 1:02 | 12 | 1:01 | 11 | 0:58 | 9 | 1:11 | 15 | 0:59 | 10 | 0:50 | 3 | 1:07 | 13 | 9→10 | 0:57 | 8 | 1:10 | 14 | 2:21 | 22 | 1:19 | 16 | 0:56 | 7 | 1:26 | 18 | 0:52 | 4 | 1:20 | 17 | 0:53 | 5 | 2:30 | 23 | 9→10 | 2:00 | 19 | 2:17 | 21 | 3:51 | 25 | 2:52 | 24 | 2:04 | 20 | × | - |
10→11 | 0:33 | 2 | 0:43 | 6 | 0:40 | 4 | 0:45 | 8 | 0:52 | 11 | 0:31 | 1 | 0:37 | 3 | 0:58 | 16 | 0:51 | 9 | 0:54 | 14 | 10→11 | 0:41 | 5 | 0:57 | 15 | 0:51 | 9 | 0:52 | 11 | 1:13 | 18 | 1:21 | 19 | 0:53 | 13 | 1:06 | 17 | 0:43 | 6 | 1:51 | 22 | 10→11 | 2:42 | 24 | 2:08 | 23 | 1:24 | 20 | 3:12 | 25 | 1:39 | 21 | × | - |
11→12 | 0:41 | 2 | 0:42 | 3 | 0:43 | 4 | 0:51 | 6 | 0:54 | 7 | 1:06 | 16 | 0:38 | 1 | 1:46 | 20 | 0:44 | 5 | 0:57 | 10 | 11→12 | 1:02 | 13 | 1:01 | 11 | 1:03 | 14 | 1:07 | 17 | 0:56 | 9 | 0:54 | 7 | 1:01 | 11 | 1:26 | 19 | 1:05 | 15 | 2:49 | 24 | 11→12 | 1:17 | 18 | 2:18 | 22 | 2:12 | 21 | 3:36 | 25 | 2:20 | 23 | × | - |
12→◎ | 0:14 | 2 | 0:14 | 2 | 0:15 | 4 | 0:13 | 1 | 0:20 | 11 | 0:17 | 6 | 0:21 | 13 | 0:22 | 17 | 0:21 | 13 | 0:23 | 18 | 12→◎ | 0:19 | 8 | 0:29 | 19 | 0:21 | 13 | 0:15 | 4 | 0:18 | 7 | 0:19 | 8 | 0:29 | 19 | 0:21 | 13 | 0:19 | 8 | 0:33 | 21 | 12→◎ | 0:20 | 11 | 0:49 | 25 | 0:41 | 22 | 0:43 | 23 | 0:43 | 23 | × | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:29 | 1 | 0:43 | 8 | 0:36 | 2 | 0:40 | 6 | 0:40 | 6 | 2:01 | 25 | 0:37 | 4 | 0:52 | 14 | 0:36 | 2 | 0:49 | 11 | △→1 | 0:50 | 13 | 1:02 | 16 | 0:45 | 9 | 3:43 | 26 | 0:37 | 4 | 1:16 | 18 | 1:17 | 19 | 0:55 | 15 | 0:46 | 10 | 1:21 | 21 | △→1 | 1:13 | 17 | 1:41 | 23 | 1:20 | 20 | 1:51 | 24 | 1:27 | 22 | 0:49 | 11 |
1→2 | 1:13 | 1 | 1:34 | 2 | 1:35 | 4 | 1:52 | 10 | 1:43 | 5 | 2:52 | 18 | 3:23 | 20 | 2:11 | 14 | 1:34 | 2 | 1:49 | 8 | 1→2 | 1:56 | 11 | 2:16 | 15 | 1:47 | 7 | 4:47 | 26 | 1:44 | 6 | 2:38 | 16 | 2:41 | 17 | 1:57 | 13 | 1:50 | 9 | 2:59 | 19 | 1→2 | 3:48 | 23 | 4:06 | 24 | 3:35 | 21 | 4:08 | 25 | 3:46 | 22 | 1:56 | 11 |
2→3 | 1:43 | 1 | 2:09 | 2 | 2:16 | 4 | 2:33 | 8 | 2:23 | 6 | 3:28 | 15 | 4:02 | 18 | 2:54 | 13 | 2:14 | 3 | 2:37 | 10 | 2→3 | 2:39 | 11 | 2:55 | 14 | 2:32 | 7 | 5:27 | 22 | 2:23 | 5 | 3:46 | 17 | 3:28 | 15 | 2:52 | 12 | 2:33 | 9 | 4:09 | 19 | 2→3 | 5:05 | 20 | 6:14 | 25 | 5:11 | 21 | 5:55 | 24 | 5:46 | 23 | × | - |
3→4 | 2:12 | 1 | 2:42 | 2 | 3:01 | 4 | 3:19 | 8 | 3:09 | 6 | 4:11 | 15 | 4:38 | 17 | 3:36 | 11 | 2:55 | 3 | 3:20 | 9 | 3→4 | 3:27 | 10 | 3:55 | 14 | 3:44 | 13 | 6:04 | 20 | 3:06 | 5 | 4:52 | 18 | 4:21 | 16 | 3:37 | 12 | 3:13 | 7 | 5:24 | 19 | 3→4 | 6:22 | 21 | 7:28 | 25 | 6:32 | 22 | 7:24 | 24 | 7:09 | 23 | × | - |
4→5 | 3:17 | 1 | 3:43 | 2 | 4:27 | 3 | 4:56 | 7 | 4:49 | 4 | 5:27 | 8 | 5:42 | 11 | 4:52 | 6 | 6:57 | 16 | 5:30 | 9 | 4→5 | 4:50 | 5 | 5:58 | 13 | 5:42 | 10 | 8:28 | 19 | 5:56 | 12 | 6:50 | 15 | 6:57 | 16 | 8:23 | 18 | 6:03 | 14 | 8:30 | 20 | 4→5 | 10:32 | 22 | 11:10 | 24 | 9:11 | 21 | 11:04 | 23 | 12:34 | 25 | × | - |
5→6 | 4:20 | 1 | 4:57 | 2 | 5:50 | 3 | 6:18 | 6 | 5:54 | 4 | 6:58 | 7 | 7:05 | 9 | 6:12 | 5 | 7:49 | 15 | 7:43 | 14 | 5→6 | 7:11 | 10 | 7:17 | 12 | 7:05 | 8 | 9:55 | 19 | 7:30 | 13 | 8:19 | 16 | 8:51 | 17 | 9:44 | 18 | 7:13 | 11 | 11:08 | 20 | 5→6 | 13:02 | 22 | 14:13 | 24 | 11:53 | 21 | 14:01 | 23 | 16:46 | 25 | × | - |
6→7 | 4:59 | 1 | 5:38 | 2 | 6:42 | 3 | 7:07 | 4 | 7:10 | 5 | 7:38 | 7 | 7:56 | 8 | 7:22 | 6 | 9:40 | 14 | 8:47 | 12 | 6→7 | 8:30 | 11 | 8:19 | 10 | 8:17 | 9 | 10:40 | 18 | 9:02 | 13 | 9:56 | 15 | 10:29 | 17 | 10:41 | 19 | 10:18 | 16 | 12:35 | 20 | 6→7 | 15:26 | 22 | 16:55 | 24 | 13:45 | 21 | 16:44 | 23 | 25:47 | 25 | × | - |
7→8 | 5:49 | 1 | 6:56 | 2 | 7:54 | 3 | 8:15 | 4 | 8:21 | 5 | 8:53 | 7 | 9:33 | 8 | 8:31 | 6 | 10:43 | 12 | 10:22 | 10 | 7→8 | 10:59 | 13 | 10:25 | 11 | 9:39 | 9 | 11:55 | 14 | 12:18 | 17 | 12:01 | 15 | 12:24 | 18 | 12:01 | 15 | 14:36 | 19 | 15:22 | 20 | 7→8 | 18:07 | 21 | 19:55 | 23 | 19:54 | 22 | 20:30 | 24 | 28:45 | 25 | × | - |
8→9 | 6:17 | 1 | 7:31 | 2 | 8:43 | 3 | 9:08 | 5 | 9:00 | 4 | 9:35 | 7 | 10:17 | 8 | 9:25 | 6 | 11:18 | 10 | 11:19 | 11 | 8→9 | 11:51 | 13 | 11:37 | 12 | 10:42 | 9 | 12:57 | 15 | 13:15 | 17 | 12:40 | 14 | 13:37 | 18 | 13:02 | 16 | 17:15 | 20 | 16:48 | 19 | 8→9 | 19:42 | 21 | 21:32 | 23 | 21:14 | 22 | 22:51 | 24 | 30:56 | 25 | × | - |
9→10 | 6:57 | 1 | 8:20 | 2 | 9:38 | 3 | 10:10 | 5 | 10:01 | 4 | 10:33 | 7 | 11:28 | 8 | 10:24 | 6 | 12:08 | 9 | 12:26 | 10 | 9→10 | 12:48 | 12 | 12:47 | 11 | 13:03 | 13 | 14:16 | 16 | 14:11 | 15 | 14:06 | 14 | 14:29 | 18 | 14:22 | 17 | 18:08 | 19 | 19:18 | 20 | 9→10 | 21:42 | 21 | 23:49 | 22 | 25:05 | 23 | 25:43 | 24 | 33:00 | 25 | × | - |
10→11 | 7:30 | 1 | 9:03 | 2 | 10:18 | 3 | 10:55 | 5 | 10:53 | 4 | 11:04 | 6 | 12:05 | 8 | 11:22 | 7 | 12:59 | 9 | 13:20 | 10 | 10→11 | 13:29 | 11 | 13:44 | 12 | 13:54 | 13 | 15:08 | 14 | 15:24 | 16 | 15:27 | 17 | 15:22 | 15 | 15:28 | 18 | 18:51 | 19 | 21:09 | 20 | 10→11 | 24:24 | 21 | 25:57 | 22 | 26:29 | 23 | 28:55 | 24 | 34:39 | 25 | × | - |
11→12 | 8:11 | 1 | 9:45 | 2 | 11:01 | 3 | 11:46 | 4 | 11:47 | 5 | 12:10 | 6 | 12:43 | 7 | 13:08 | 8 | 13:43 | 9 | 14:17 | 10 | 11→12 | 14:31 | 11 | 14:45 | 12 | 14:57 | 13 | 16:15 | 14 | 16:20 | 15 | 16:21 | 16 | 16:23 | 17 | 16:54 | 18 | 19:56 | 19 | 23:58 | 20 | 11→12 | 25:41 | 21 | 28:15 | 22 | 28:41 | 23 | 32:31 | 24 | 36:59 | 25 | × | - |
12→◎ | 8:25 | 1 | 9:59 | 2 | 11:16 | 3 | 11:59 | 4 | 12:07 | 5 | 12:27 | 6 | 13:04 | 7 | 13:30 | 8 | 14:04 | 9 | 14:40 | 10 | 12→◎ | 14:50 | 11 | 15:14 | 12 | 15:18 | 13 | 16:30 | 14 | 16:38 | 15 | 16:40 | 16 | 16:52 | 17 | 17:15 | 18 | 20:15 | 19 | 24:31 | 20 | 12→◎ | 26:01 | 21 | 29:04 | 22 | 29:22 | 23 | 33:14 | 24 | 37:42 | 25 | × | - |
氏名 | 藤沼崇 | 岩城徹 | 渡辺幸 | 中井智規 | 木村治雄 | 臼倉由起 | 石田英己 | 久保貴大 | 東野基生 | 鈴木榮一 | 氏名 | 佐野まどか・松田和政 | 山賀良成 | 小林克多 | 宗形俊 | 高橋美和 | 久保和輝 | 阿部博幸 | 田仲圭 | 土屋晴彦 | 石川麻未・横山さくら | 氏名 | 高島さゆり・竹ノ内・ 大友・石向 |
岡本由希 | 佐藤愛華・菊池ひかる | 澤田芙有美・奥山・青 木 |
吾妻ももこ・八反田愛 里 |
福田良雄 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.8 | 101.7 | 115.7 | 122.3 | 120.2 | 110.5 | 108.9 | 124.5 | 102.4 | 141.7 | 131.3 | 146.0 | 136.3 | 125.6 | 132.7 | 159.7 | 157.1 | 138.8 | 124.4 | 233.2 | 235.4 | 291.7 | 256.3 | 309.5 | 288.7 | 140.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 12.2 | 22.2 | 26.5 | 18.2 | 35.7 | 14.6 | 21.4 | 15.9 | 20.7 | 33.1 | 30.3 | 17.3 | 19.2 | 28.9 | 45.6 | 16.7 | 21.2 | 11.1 | 22.6 | 18.1 | 32.7 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤沼崇 | 岩城徹 | 渡辺幸 | 中井智規 | 木村治雄 | 臼倉由起 | 石田英己 | 久保貴大 | 東野基生 | 鈴木榮一 | 氏名 | 佐野まどか・松田和政 | 山賀良成 | 小林克多 | 宗形俊 | 高橋美和 | 久保和輝 | 阿部博幸 | 田仲圭 | 土屋晴彦 | 石川麻未・横山さくら | 氏名 | 高島さゆり・竹ノ内・ 大友・石向 |
岡本由希 | 佐藤愛華・菊池ひかる | 澤田芙有美・奥山・青 木 |
吾妻ももこ・八反田愛 里 |
福田良雄 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 86 | 128 | 107 | 119 | 119 | 359 | 110 | 154 | 107 | 146 | △→1 | 149 | 184 | 134 | 662 | 110 | 226 | 229 | 163 | 137 | 241 | △→1 | 217 | 300 | 238 | 330 | 258 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 90 | 105 | 121 | 148 | 129 | 105 | 341 | 162 | 119 | 123 | 1→2 | 136 | 152 | 127 | 132 | 138 | 168 | 173 | 127 | 132 | 201 | 1→2 | 318 | 298 | 277 | 282 | 286 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 89 | 104 | 122 | 122 | 119 | 107 | 116 | 128 | 119 | 143 | 2→3 | 128 | 116 | 134 | 119 | 116 | 202 | 140 | 163 | 128 | 208 | 2→3 | 229 | 380 | 285 | 318 | 356 | − | ||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 89 | 101 | 138 | 141 | 141 | 132 | 110 | 129 | 126 | 132 | 3→4 | 147 | 184 | 220 | 113 | 132 | 202 | 162 | 138 | 122 | 230 | 3→4 | 236 | 227 | 248 | 272 | 254 | − | ||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 103 | 96 | 136 | 153 | 158 | 120 | 101 | 120 | 382 | 205 | 4→5 | 131 | 194 | 186 | 227 | 268 | 186 | 246 | 452 | 268 | 294 | 4→5 | 395 | 351 | 251 | 347 | 513 | − | ||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 105 | 123 | 138 | 137 | 108 | 152 | 138 | 133 | 87 | 222 | 5→6 | 235 | 132 | 138 | 145 | 157 | 148 | 190 | 135 | 117 | 263 | 5→6 | 250 | 305 | 270 | 295 | 420 | − | ||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 98 | 103 | 130 | 123 | 190 | 100 | 128 | 175 | 278 | 160 | 6→7 | 198 | 155 | 180 | 113 | 230 | 243 | 245 | 143 | 463 | 218 | 6→7 | 360 | 405 | 280 | 408 | 1353 | − | ||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 83 | 129 | 119 | 113 | 118 | 124 | 161 | 114 | 104 | 157 | 7→8 | 247 | 209 | 136 | 124 | 325 | 207 | 191 | 133 | 428 | 277 | 7→8 | 267 | 298 | 612 | 375 | 295 | − | ||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 86 | 107 | 150 | 162 | 119 | 129 | 135 | 165 | 107 | 174 | 8→9 | 159 | 220 | 193 | 190 | 174 | 119 | 223 | 187 | 487 | 263 | 8→9 | 291 | 297 | 245 | 432 | 401 | − | ||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 86 | 106 | 119 | 134 | 132 | 125 | 153 | 127 | 108 | 145 | 9→10 | 123 | 151 | 304 | 171 | 121 | 186 | 112 | 173 | 114 | 324 | 9→10 | 259 | 296 | 499 | 371 | 268 | − | ||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 98 | 128 | 119 | 134 | 154 | 92 | 110 | 172 | 151 | 160 | 10→11 | 122 | 169 | 151 | 154 | 217 | 241 | 157 | 196 | 128 | 330 | 10→11 | 481 | 380 | 250 | 570 | 294 | − | ||||||||||||||||||||||||||
11→12 | 102 | 104 | 107 | 126 | 134 | 164 | 94 | 263 | 109 | 141 | 11→12 | 154 | 151 | 156 | 166 | 139 | 134 | 151 | 213 | 161 | 419 | 11→12 | 191 | 342 | 327 | 536 | 347 | − | ||||||||||||||||||||||||||
12→◎ | 102 | 102 | 110 | 95 | 146 | 124 | 154 | 161 | 154 | 168 | 12→◎ | 139 | 212 | 154 | 110 | 132 | 139 | 212 | 154 | 139 | 241 | 12→◎ | 146 | 359 | 300 | 315 | 315 | − | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 94 | 111 | 125 | 133 | 135 | 139 | 145 | 150 | 157 | 163 | 合計 | 165 | 170 | 170 | 184 | 185 | 186 | 188 | 192 | 225 | 273 | 合計 | 290 | 324 | 327 | 370 | 420 | − | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:00 | 0:09 | -0:03 | -0:01 | 0:00 | 1:24 | 0:00 | 0:10 | 0:02 | 0:01 | △→1 | 0:06 | 0:13 | -0:01 | 3:01 | -0:08 | 0:22 | 0:24 | 0:08 | 0:04 | 0:02 | △→1 | -0:06 | 0:03 | -0:06 | 0:07 | -0:10 | 0:02 | ||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:02 | 0:01 | 0:03 | 0:12 | 0:05 | -0:03 | 1:53 | 0:18 | 0:08 | -0:09 | 1→2 | 0:02 | 0:03 | -0:04 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:08 | -0:06 | 0:03 | -0:16 | 1→2 | 0:40 | 0:03 | 0:10 | -0:14 | -0:01 | -0:02 | ||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | -0:01 | 0:02 | 0:01 | 0:06 | 0:00 | 2→3 | -0:01 | -0:10 | -0:01 | -0:02 | -0:06 | 0:14 | -0:06 | 0:08 | 0:01 | -0:09 | 2→3 | -0:02 | 0:30 | 0:10 | 0:03 | 0:23 | − | ||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:01 | 0:00 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:07 | 0:00 | 0:01 | 0:08 | -0:03 | 3→4 | 0:05 | 0:12 | 0:27 | -0:04 | 0:00 | 0:14 | 0:02 | 0:00 | -0:01 | -0:01 | 3→4 | 0:00 | -0:21 | -0:03 | -0:12 | -0:11 | − | ||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:10 | -0:03 | 0:13 | 0:20 | 0:24 | 0:06 | -0:05 | -0:03 | 2:57 | 0:40 | 4→5 | 0:00 | 0:31 | 0:32 | 1:04 | 1:26 | 0:17 | 0:56 | 3:18 | 1:31 | 0:38 | 4→5 | 1:41 | 0:37 | -0:03 | 0:24 | 2:22 | − | ||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:11 | 0:13 | 0:14 | 0:09 | -0:07 | 0:25 | 0:18 | 0:05 | -0:09 | 0:48 | 5→6 | 1:02 | -0:09 | 0:01 | 0:12 | 0:14 | -0:07 | 0:20 | -0:02 | -0:05 | 0:18 | 5→6 | 0:09 | 0:08 | 0:08 | -0:09 | 1:19 | − | ||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:04 | 0:00 | 0:06 | 0:00 | 0:28 | -0:04 | 0:07 | 0:20 | 1:10 | 0:07 | 6→7 | 0:27 | 0:04 | 0:17 | -0:05 | 0:39 | 0:33 | 0:35 | 0:01 | 2:15 | -0:06 | 6→7 | 0:50 | 0:45 | 0:09 | 0:39 | 7:06 | − | ||||||||||||||||||||||||||
7→8 | -0:02 | 0:17 | 0:02 | -0:06 | -0:02 | 0:08 | 0:31 | -0:06 | 0:01 | 0:09 | 7→8 | 1:10 | 0:38 | 0:00 | -0:01 | 1:56 | 0:29 | 0:20 | -0:04 | 3:03 | 0:26 | 7→8 | 0:19 | 0:04 | 3:34 | 0:39 | 0:04 | − | ||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:00 | 0:02 | 0:11 | 0:13 | 0:00 | 0:06 | 0:08 | 0:13 | 0:02 | 0:11 | 8→9 | 0:09 | 0:24 | 0:18 | 0:21 | 0:14 | -0:13 | 0:22 | 0:16 | 1:58 | 0:10 | 8→9 | 0:18 | 0:02 | -0:04 | 0:40 | 0:37 | − | ||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 0:00 | 0:02 | 0:01 | 0:05 | 0:05 | 0:07 | 0:21 | 0:01 | 0:03 | 0:01 | 9→10 | -0:04 | 0:02 | 1:18 | 0:21 | -0:05 | 0:12 | -0:21 | 0:16 | -0:05 | 0:42 | 9→10 | 0:11 | 0:02 | 1:52 | 0:29 | -0:10 | − | ||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 0:04 | 0:09 | 0:01 | 0:04 | 0:12 | -0:06 | 0:00 | 0:16 | 0:17 | 0:06 | 10→11 | -0:03 | 0:08 | 0:05 | 0:10 | 0:28 | 0:27 | 0:00 | 0:19 | 0:01 | 0:32 | 10→11 | 1:23 | 0:30 | -0:02 | 1:28 | 0:02 | − | ||||||||||||||||||||||||||
11→12 | 0:06 | 0:01 | -0:04 | 0:02 | 0:06 | 0:21 | -0:06 | 0:56 | 0:03 | 0:00 | 11→12 | 0:09 | 0:02 | 0:08 | 0:16 | 0:02 | -0:10 | -0:02 | 0:30 | 0:15 | 1:15 | 11→12 | -0:18 | 0:20 | 0:29 | 1:31 | 0:24 | − | ||||||||||||||||||||||||||
12→◎ | 0:02 | 0:00 | -0:01 | -0:04 | 0:04 | 0:02 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:04 | 12→◎ | 0:01 | 0:09 | 0:02 | -0:02 | 0:00 | -0:03 | 0:08 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 12→◎ | -0:12 | 0:09 | 0:06 | 0:01 | 0:04 | − | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0:40 | 0:54 | 1:00 | 1:11 | 1:29 | 2:46 | 3:28 | 2:28 | 5:01 | 2:09 | 合計 | 3:11 | 2:26 | 3:10 | 5:27 | 5:02 | 2:53 | 3:14 | 4:59 | 9:15 | 4:05 | 合計 | 5:31 | 3:13 | 6:39 | 6:00 | 12:19 | − | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
