M50A - 1.8km - さくらんぼひがしね2日間大会2008スプリント2 2008年06月28日
氏名 宇野浩一 伊藤哲夫 五十嵐則仁 奥山景得 海老沢正 大塚校市 小林二郎 田中徹 小八重善裕 二木誠 氏名 平雅夫 七宮勝広 山賀良成 智田眞人 鈴木健夫 福田良雄 伊藤誠厚 土屋晴彦 三澤儀男 阿部博幸 氏名 豊島奈良彦 荻田育徳 浦野弘
所属 多摩OL 松阪OLC 横浜OLクラブ 川口OLC 東京OLC 千葉OLK 愛知OLC 京葉OLクラブ 鈴亀OLC ソニーOLC 所属 多摩OL 二本松OLC 村松OLC アキタケン 京葉OLクラブ OLP吉備路 三重県庁OLC 愛知OLC 日立工機OLK 村松OLC 所属 OLP兵庫 OCΔ下野 秋田県オリエンテーリ
ング協会
記録    0:10:08    0:10:10    0:10:12    0:10:24    0:10:41    0:10:48    0:11:04    0:11:08    0:11:10    0:11:26 記録    0:11:30    0:12:10    0:12:16    0:12:38    0:12:54    0:13:10    0:13:11    0:13:14    0:13:24    0:13:44 記録    0:15:58    0:16:41       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22  
◆ ラップタイム
△→1 0:572 1:004 0:593 1:069 1:016 1:037 1:004 1:0712 0:551 1:037 △→1 1:1218 1:069 1:1218 1:2021 1:0915 1:069 1:0814 1:0915 1:0915 1:2222 △→1 1:3423 1:0712 1:1320
1→2 0:512 0:556 0:523 0:491 0:523 0:578 0:578 0:535 1:0716 0:556 1→2 0:5912 0:578 1:0013 1:0515 1:1019 1:0214 1:1120 1:0817 1:1120 1:1120 1→2 1:1623 0:578 1:0817
2→3 0:176 0:164 0:164 0:1810 0:151 0:151 0:176 0:151 0:176 0:1810 2→3 0:1810 0:3221 0:3722 0:2417 0:2113 0:2820 1:3723 0:2417 0:2719 0:2113 2→3 0:2316 0:176 0:2215
3→4 0:341 0:418 0:406 0:406 0:4514 0:394 0:382 0:4413 0:394 0:439 3→4 0:4514 0:382 0:439 0:4716 0:5220 0:5723 0:439 0:4817 0:5220 0:439 3→4 0:5422 0:5019 0:4817
4→5 0:341 0:405 0:362 0:405 0:405 0:428 0:4511 0:383 0:428 0:4511 4→5 0:383 1:2823 0:5120 0:4816 0:4714 0:4917 0:4613 0:5019 0:5222 0:4917 4→5 0:5120 0:4714 0:4410
5→6 0:241 0:241 0:287 0:3316 0:287 0:273 0:3110 0:309 0:273 0:273 5→6 0:3418 0:273 0:3214 0:3621 0:3214 0:3418 0:3418 0:5123 0:3110 0:3110 5→6 0:3316 0:3110 0:3822
6→7 0:403 0:436 0:403 0:361 0:382 0:403 0:449 0:4614 0:4614 0:436 6→7 0:436 0:4510 0:4510 0:4716 0:5418 0:5519 0:4510 0:4917 1:1021 0:5920 6→7 1:3622 4:4523 0:4510
7→8 0:492 0:492 0:514 0:481 0:514 1:1520 0:557 0:536 1:0011 1:0815 7→8 0:579 1:0313 0:557 1:0614 1:0815 1:0815 0:579 1:1621 1:2222 1:0815 7→8 1:4023 1:1119 1:0212
8→9 0:3915 0:354 0:342 0:321 0:4720 0:354 0:367 0:3813 0:354 0:367 8→9 0:367 0:5221 0:5322 0:342 0:4116 0:4217 0:3711 0:3813 0:5723 0:367 8→9 0:4318 0:4318 0:3711
9→10 0:395 0:361 0:407 0:372 0:407 0:407 0:4110 0:4212 0:395 0:4314 9→10 0:4617 0:384 0:372 0:4415 0:4516 0:5122 0:4212 0:4719 0:4110 0:4617 9→10 0:5323 0:5021 0:4920
10→11 1:003 0:592 1:014 0:561 1:045 1:078 1:067 1:109 1:1515 1:1616 10→11 1:1311 1:056 1:1311 1:1818 1:2822 1:1818 1:109 1:1414 1:1717 1:2621 10→11 1:3823 1:2120 1:1311
11→12 0:5313 0:391 0:466 0:5817 0:443 0:443 0:5919 0:489 0:489 0:466 11→12 0:4911 0:422 0:455 1:0321 0:5414 0:5817 0:5012 1:1622 0:466 1:3323 11→12 0:5919 0:5716 0:5414
12→13 0:373 0:351 0:385 0:362 0:4211 0:373 0:408 0:4720 0:396 0:4211 12→13 0:396 0:4211 0:4616 0:4515 0:4616 0:5221 0:4414 0:419 0:419 0:4616 12→13 1:1723 0:5422 0:4616
13→14 0:323 0:323 0:312 0:323 0:349 0:291 0:336 0:3610 0:3610 0:3610 13→14 0:336 0:336 0:3714 0:3917 0:3917 0:4823 0:3917 0:3610 0:3917 0:4321 13→14 0:4522 0:3714 0:3816
14→15 0:266 0:3219 0:231 0:3116 0:254 0:231 0:254 0:243 0:2812 0:266 14→15 0:3014 0:278 0:3321 0:278 0:3116 0:278 0:3014 0:278 0:2913 0:3219 14→15 0:3321 0:3116 ×-
15→◎ 0:168 0:142 0:179 0:121 0:153 0:153 0:179 0:179 0:179 0:1918 15→◎ 0:1815 0:153 0:179 0:153 0:179 0:153 0:1815 0:2019 0:2019 0:1815 15→◎ 0:2321 0:2321 0:49-
◆ 積算タイム
△→1 0:572 1:004 0:593 1:069 1:016 1:037 1:004 1:0712 0:551 1:037 △→1 1:1218 1:069 1:1218 1:2021 1:0915 1:069 1:0814 1:0915 1:0915 1:2222 △→1 1:3423 1:0712 1:1320
1→2 1:481 1:554 1:512 1:554 1:533 2:009 1:576 2:008 2:0210 1:587 1→2 2:1114 2:0311 2:1215 2:2521 2:1917 2:0813 2:1917 2:1716 2:2019 2:3322 1→2 2:5023 2:0412 2:2120
2→3 2:051 2:114 2:072 2:135 2:083 2:158 2:146 2:157 2:1910 2:169 2→3 2:2912 2:3513 2:4919 2:4919 2:4015 2:3614 3:5623 2:4116 2:4718 2:5421 2→3 3:1322 2:2111 2:4317
3→4 2:391 2:523 2:472 2:536 2:535 2:547 2:523 2:599 2:588 2:599 3→4 3:1413 3:1312 3:3216 3:3619 3:3216 3:3318 4:3923 3:2914 3:3921 3:3720 3→4 4:0722 3:1111 3:3115
4→5 3:131 3:323 3:232 3:334 3:334 3:366 3:377 3:377 3:409 3:4410 4→5 3:5211 4:4121 4:2317 4:2418 4:1914 4:2216 5:2523 4:1915 4:3120 4:2619 4→5 4:5822 3:5812 4:1513
5→6 3:371 3:563 3:512 4:066 4:014 4:035 4:089 4:077 4:077 4:1110 5→6 4:2611 5:0820 4:5515 5:0018 4:5113 4:5616 5:5923 5:1021 5:0219 4:5717 5→6 5:3122 4:2912 4:5314
6→7 4:171 4:393 4:312 4:425 4:393 4:436 4:527 4:538 4:538 4:5410 6→7 5:0911 5:5317 5:4013 5:4715 5:4514 5:5116 6:4421 5:5919 6:1220 5:5618 6→7 7:0722 9:1423 5:3812
7→8 5:061 5:283 5:222 5:305 5:304 5:589 5:477 5:466 5:538 6:0210 7→8 6:0611 6:5616 6:3512 6:5314 6:5315 6:5917 7:4121 7:1519 7:3420 7:0418 7→8 8:4722 10:2523 6:4013
8→9 5:451 6:034 5:562 6:023 6:175 6:339 6:236 6:247 6:288 6:3810 8→9 6:4211 7:4818 7:2814 7:2713 7:3415 7:4117 8:1820 7:5319 8:3121 7:4016 8→9 9:3022 11:0823 7:1712
9→10 6:241 6:393 6:362 6:393 6:575 7:139 7:046 7:067 7:078 7:2110 9→10 7:2811 8:2616 8:0512 8:1114 8:1915 8:3218 9:0020 8:4019 9:1221 8:2616 9→10 10:2322 11:5823 8:0613
10→11 7:241 7:384 7:373 7:352 8:015 8:208 8:106 8:167 8:229 8:3710 10→11 8:4111 9:3115 9:1812 9:2914 9:4716 9:5017 10:1020 9:5419 10:2921 9:5218 10→11 12:0122 13:1923 9:1913
11→12 8:171 8:171 8:233 8:334 8:455 9:046 9:098 9:046 9:109 9:2310 11→12 9:3011 10:1314 10:0312 10:3215 10:4116 10:4817 11:0018 11:1019 11:1520 11:2521 11→12 13:0022 14:1623 10:1313
12→13 8:542 8:521 9:013 9:094 9:275 9:416 9:497 9:519 9:498 10:0510 12→13 10:0911 10:5513 10:4912 11:1715 11:2716 11:4017 11:4418 11:5119 11:5620 12:1121 12→13 14:1722 15:1023 10:5914
13→14 9:262 9:241 9:323 9:414 10:015 10:106 10:227 10:279 10:258 10:4110 13→14 10:4211 11:2813 11:2612 11:5615 12:0616 12:2819 12:2317 12:2718 12:3520 12:5421 13→14 15:0222 15:4723 11:3714
14→15 9:521 9:563 9:552 10:124 10:265 10:336 10:477 10:518 10:539 11:0710 14→15 11:1211 11:5512 11:5913 12:2314 12:3715 12:5518 12:5316 12:5417 13:0419 13:2620 14→15 15:3521 16:1822 ×-
15→◎ 10:081 10:102 10:123 10:244 10:415 10:486 11:047 11:088 11:109 11:2610 15→◎ 11:3011 12:1012 12:1613 12:3814 12:5415 13:1016 13:1117 13:1418 13:2419 13:4420 15→◎ 15:5821 16:4122 12:26-
氏名 宇野浩一 伊藤哲夫 五十嵐則仁 奥山景得 海老沢正 大塚校市 小林二郎 田中徹 小八重善裕 二木誠 氏名 平雅夫 七宮勝広 山賀良成 智田眞人 鈴木健夫 福田良雄 伊藤誠厚 土屋晴彦 三澤儀男 阿部博幸 氏名 豊島奈良彦 荻田育徳 浦野弘
◆ 巡行速度(%)
  99.3 99.1 102.7 97.0 104.8 104.0 108.4 109.8 107.5 110.8   112.4 107.4 114.3 121.4 125.8 125.4 117.1 121.6 120.8 128.1   142.4 123.5 123.7
◆ ミス率(%)
  6.0 6.3 3.0 10.2 5.6 7.6 5.8 5.7 8.0 6.7   6.4 15.3 11.0 8.3 6.3 9.2 14.4 12.1 14.0 11.3   14.5 29.5
氏名 宇野浩一 伊藤哲夫 五十嵐則仁 奥山景得 海老沢正 大塚校市 小林二郎 田中徹 小八重善裕 二木誠 氏名 平雅夫 七宮勝広 山賀良成 智田眞人 鈴木健夫 福田良雄 伊藤誠厚 土屋晴彦 三澤儀男 阿部博幸 氏名 豊島奈良彦 荻田育徳 浦野弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 105 104 116 107 111 105 118 96 111 △→1 126 116 126 140 121 116 119 121 121 144 △→1 165 118 128
1→2 101 109 103 97 103 113 113 105 132 109 1→2 116 113 118 128 138 122 140 134 140 140 1→2 150 113 134
2→3 113 107 107 120 100 100 113 100 113 120 2→3 120 213 247 160 140 187 647 160 180 140 2→3 153 113 147
3→4 93 112 109 109 123 106 104 120 106 117 3→4 123 104 117 128 142 155 117 131 142 117 3→4 147 136 131
4→5 94 111 100 111 111 117 125 106 117 125 4→5 106 244 142 133 131 136 128 139 144 136 4→5 142 131 122
5→6 96 96 112 132 112 108 124 120 108 108 5→6 136 108 128 144 128 136 136 204 124 124 5→6 132 124 152
6→7 105 113 105 95 100 105 116 121 121 113 6→7 113 118 118 124 142 145 118 129 184 155 6→7 253 750 118
7→8 101 101 105 99 105 154 113 109 123 140 7→8 117 129 113 136 140 140 117 156 168 140 7→8 205 146 127
8→9 117 105 102 96 141 105 108 114 105 108 8→9 108 156 159 102 123 126 111 114 171 108 8→9 129 129 111
9→10 106 98 109 101 109 109 112 115 106 117 9→10 125 104 101 120 123 139 115 128 112 125 9→10 145 136 134
10→11 103 101 105 96 110 115 113 120 129 130 10→11 125 111 125 134 151 134 120 127 132 147 10→11 168 139 125
11→12 127 94 110 139 106 106 142 115 115 110 11→12 118 101 108 151 130 139 120 182 110 223 11→12 142 137 130
12→13 103 97 106 100 117 103 111 131 108 117 12→13 108 117 128 125 128 144 122 114 114 128 12→13 214 150 128
13→14 104 104 101 104 111 95 108 117 117 117 13→14 108 108 121 127 127 157 127 117 127 140 13→14 147 121 124
14→15 111 137 99 133 107 99 107 103 120 111 14→15 129 116 141 116 133 116 129 116 124 137 14→15 141 133
15→◎ 117 102 124 88 110 110 124 124 124 139 15→◎ 132 110 124 110 124 110 132 146 146 132 15→◎ 168 168
合計 105 105 105 107 110 112 114 115 115 118 合計 119 126 127 131 133 136 136 137 138 142 合計 165 172
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:04 0:00 0:11 0:01 0:04 -0:02 0:04 -0:06 0:00 △→1 0:08 0:05 0:07 0:11 -0:03 -0:06 0:01 0:00 0:00 0:09 △→1 0:13 -0:03 0:03
1→2 0:01 0:05 0:00 0:00 -0:01 0:04 0:02 -0:03 0:13 -0:01 1→2 0:02 0:03 0:02 0:03 0:06 -0:02 0:12 0:06 0:10 0:06 1→2 0:04 -0:06 0:05
2→3 0:02 0:01 0:01 0:03 -0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:01 0:01 2→3 0:01 0:16 0:20 0:06 0:02 0:09 1:19 0:06 0:09 0:02 2→3 0:02 -0:02 0:03
3→4 -0:02 0:05 0:02 0:04 0:07 0:01 -0:02 0:04 0:00 0:02 3→4 0:04 -0:01 0:01 0:02 0:06 0:11 0:00 0:03 0:08 -0:04 3→4 0:02 0:05 0:03
4→5 -0:02 0:04 -0:01 0:05 0:02 0:05 0:06 -0:02 0:03 0:05 4→5 -0:02 0:49 0:10 0:04 0:02 0:04 0:04 0:06 0:08 0:03 4→5 0:00 0:03 -0:01
5→6 -0:01 -0:01 0:02 0:09 0:02 0:01 0:04 0:03 0:00 -0:01 5→6 0:06 0:00 0:03 0:06 0:01 0:03 0:05 0:21 0:01 -0:01 5→6 -0:03 0:00 0:07
6→7 0:02 0:05 0:01 -0:01 -0:02 0:00 0:03 0:04 0:05 0:01 6→7 0:00 0:04 0:02 0:01 0:06 0:07 0:00 0:03 0:24 0:10 6→7 0:42 3:58 -0:02
7→8 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 0:24 0:02 0:00 0:08 0:14 7→8 0:02 0:11 -0:01 0:07 0:07 0:07 0:00 0:17 0:23 0:06 7→8 0:31 0:11 0:02
8→9 0:06 0:02 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:01 -0:01 -0:01 8→9 -0:01 0:16 0:15 -0:06 -0:01 0:00 -0:02 -0:03 0:17 -0:07 8→9 -0:04 0:02 -0:04
9→10 0:03 0:00 0:02 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:00 0:02 9→10 0:05 -0:01 -0:05 -0:01 -0:01 0:05 -0:01 0:02 -0:03 -0:01 9→10 0:01 0:05 0:04
10→11 0:02 0:01 0:01 -0:01 0:03 0:06 0:03 0:06 0:12 0:11 10→11 0:07 0:02 0:06 0:07 0:15 0:05 0:02 0:03 0:07 0:11 10→11 0:15 0:09 0:01
11→12 0:12 -0:02 0:03 0:18 0:00 0:01 0:14 0:02 0:03 0:00 11→12 0:02 -0:03 -0:03 0:12 0:02 0:06 0:01 0:25 -0:04 0:40 11→12 0:00 0:06 0:02
12→13 0:01 -0:01 0:01 0:01 0:04 0:00 0:01 0:07 0:00 0:02 12→13 -0:01 0:03 0:05 0:01 0:01 0:07 0:02 -0:03 -0:03 0:00 12→13 0:26 0:10 0:01
13→14 0:02 0:02 0:00 0:02 0:02 -0:03 0:00 0:02 0:03 0:02 13→14 -0:01 0:00 0:02 0:02 0:00 0:10 0:03 -0:01 0:02 0:04 13→14 0:01 -0:01 0:00
14→15 0:03 0:09 -0:01 0:08 0:01 -0:01 0:00 -0:02 0:03 0:00 14→15 0:04 0:02 0:06 -0:01 0:02 -0:02 0:03 -0:01 0:01 0:02 14→15 0:00 0:02
15→◎ 0:02 0:00 0:03 -0:01 0:01 0:01 0:02 0:02 0:02 0:04 15→◎ 0:03 0:00 0:01 -0:02 0:00 -0:02 0:02 0:03 0:03 0:00 15→◎ 0:04 0:06
合計 0:36 0:39 0:19 1:04 0:36 0:49 0:39 0:38 0:54 0:46 合計 0:44 1:52 1:21 1:03 0:48 1:13 1:54 1:36 1:52 1:33 合計 2:19 4:55
◆ ミスを除いたタイム
  9:32 9:31 9:53 9:20 10:05 9:59 10:25 10:30 10:16 10:40   10:46 10:18 10:55 11:35 12:06 11:57 11:17 11:38 11:32 12:11   13:39 11:46
氏名 宇野浩一 伊藤哲夫 五十嵐則仁 奥山景得 海老沢正 大塚校市 小林二郎 田中徹 小八重善裕 二木誠 氏名 平雅夫 七宮勝広 山賀良成 智田眞人 鈴木健夫 福田良雄 伊藤誠厚 土屋晴彦 三澤儀男 阿部博幸 氏名 豊島奈良彦 荻田育徳 浦野弘
所属 多摩OL 松阪OLC 横浜OLクラブ 川口OLC 東京OLC 千葉OLK 愛知OLC 京葉OLクラブ 鈴亀OLC ソニーOLC 所属 多摩OL 二本松OLC 村松OLC アキタケン 京葉OLクラブ OLP吉備路 三重県庁OLC 愛知OLC 日立工機OLK 村松OLC 所属 OLP兵庫 OCΔ下野 秋田県オリエンテーリ
ング協会
記録    0:10:08    0:10:10    0:10:12    0:10:24    0:10:41    0:10:48    0:11:04    0:11:08    0:11:10    0:11:26 記録    0:11:30    0:12:10    0:12:16    0:12:38    0:12:54    0:13:10    0:13:11    0:13:14    0:13:24    0:13:44 記録    0:15:58    0:16:41       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.