M20A - 2.07km ↑110m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage1 [悠創の丘] 2009年06月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 中井智規 | 渡辺幸 | 佐藤広志 | 田邉拓也 | 成田佑基 | 新見健輔 | 猪野基雄 | 小林春樹 | 谷川慶治 | 小野寺翔 | 氏名 | 服部大揮 | 藤井拓也 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 谷藤将覧 | 齋藤遼一 | 多田純樹 | 遠藤一輝 | 角田祥 | 田村直登 | 氏名 | 菊池昭輝 | 今野嵩久 | 神成圭亮 | 今井友之 | 渡辺拓也 | 横田塁 | 阿部和浩 | 森慶太 | 二階堂晋作 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 東北大OLC | 米沢東高校 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手県立大学OLC | 東北大OLC | 福島大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 福島大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
福島大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 所属 | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
新大OC | 京大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
新大OC | |||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:15:33 | 0:16:58 | 0:17:06 | 0:18:17 | 0:20:12 | 0:20:33 | 0:21:59 | 0:22:01 | 0:22:50 | 0:23:54 | 記録 | 0:25:18 | 0:26:32 | 0:27:25 | 0:27:42 | 0:27:46 | 0:30:14 | 0:31:42 | 0:33:11 | 0:35:37 | 0:37:10 | 記録 | 0:39:10 | 0:41:16 | 0:50:39 | 0:54:11 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:29 | 3 | 1:36 | 6 | 1:22 | 2 | 1:44 | 11 | 1:21 | 1 | 1:44 | 11 | 1:34 | 5 | 1:30 | 4 | 1:37 | 9 | 2:08 | 16 | △→1 | 2:18 | 18 | 1:42 | 10 | 1:59 | 13 | 2:35 | 22 | 2:32 | 21 | 4:21 | 24 | 2:09 | 17 | 2:00 | 14 | 2:03 | 15 | 7:09 | 28 | △→1 | 2:55 | 23 | 2:21 | 20 | 5:35 | 26 | 6:26 | 27 | 1:36 | 6 | 1:36 | 6 | 4:54 | 25 | 2:20 | 19 | 7:52 | 29 |
1→2 | 1:01 | 3 | 1:07 | 8 | 0:55 | 2 | 1:26 | 19 | 1:02 | 4 | 1:06 | 7 | 1:03 | 5 | 1:13 | 10 | 1:14 | 11 | 1:59 | 23 | 1→2 | 1:18 | 16 | 2:11 | 24 | 1:27 | 20 | 1:17 | 14 | 1:15 | 12 | 1:05 | 6 | 1:40 | 21 | 1:21 | 17 | 6:04 | 28 | 1:16 | 13 | 1→2 | 1:24 | 18 | 1:17 | 14 | 1:58 | 22 | 4:51 | 27 | 0:54 | 1 | 1:07 | 8 | 2:46 | 25 | × | - | 2:56 | 26 |
2→3 | 0:53 | 1 | 1:06 | 4 | 1:08 | 5 | 0:58 | 2 | 1:12 | 7 | 1:24 | 9 | 3:09 | 21 | 1:09 | 6 | 1:24 | 9 | 1:24 | 9 | 2→3 | 1:37 | 14 | 2:49 | 20 | 2:19 | 15 | 2:23 | 16 | 2:25 | 17 | 1:25 | 12 | 2:42 | 19 | 3:40 | 23 | 1:31 | 13 | 6:06 | 26 | 2→3 | 9:38 | 28 | 3:13 | 22 | 4:14 | 24 | 6:02 | 25 | 1:02 | 3 | 2:29 | 18 | 1:20 | 8 | 4:30 | - | 7:36 | 27 |
3→4 | 1:02 | 3 | 1:16 | 12 | 1:15 | 11 | 1:13 | 8 | 1:06 | 6 | 1:13 | 8 | 0:48 | 1 | 1:26 | 14 | 1:02 | 3 | 1:09 | 7 | 3→4 | 1:32 | 15 | 1:36 | 18 | 2:39 | 25 | 1:14 | 10 | 1:24 | 13 | 1:36 | 18 | 1:54 | 23 | 5:22 | 28 | 1:35 | 16 | 1:53 | 21 | 3→4 | 1:53 | 21 | 1:40 | 20 | 5:56 | 29 | 2:01 | 24 | 1:35 | 16 | 0:50 | 2 | 3:34 | 27 | 3:14 | 26 | 1:05 | 5 |
4→5 | 2:05 | 5 | 1:51 | 1 | 2:02 | 2 | 2:02 | 2 | 2:23 | 7 | 2:04 | 4 | 2:25 | 10 | 4:08 | 21 | 2:26 | 11 | 2:43 | 13 | 4→5 | 3:07 | 18 | 2:15 | 6 | 2:51 | 14 | 5:00 | 23 | 3:10 | 19 | 2:24 | 9 | 4:02 | 20 | 3:00 | 17 | 5:41 | 25 | 5:03 | 24 | 4→5 | 2:53 | 15 | 2:54 | 16 | 4:40 | 22 | 15:15 | 29 | 2:34 | 12 | 2:23 | 7 | 6:14 | 27 | 6:12 | 26 | 14:46 | 28 |
5→6 | 1:16 | 2 | 1:21 | 6 | 1:16 | 2 | 1:16 | 2 | 1:48 | 12 | 1:18 | 5 | 1:31 | 8 | 1:48 | 12 | 2:06 | 18 | 1:45 | 11 | 5→6 | 2:23 | 22 | 1:57 | 16 | 2:11 | 20 | 1:41 | 9 | 2:35 | 23 | 1:27 | 7 | 2:07 | 19 | 2:47 | 25 | 2:20 | 21 | 3:14 | 26 | 5→6 | 1:43 | 10 | 1:50 | 14 | 2:41 | 24 | 2:04 | 17 | 1:13 | 1 | 1:53 | 15 | 3:36 | 28 | 4:14 | 29 | 3:26 | 27 |
6→7 | 0:46 | 2 | 0:47 | 6 | 0:46 | 2 | 0:46 | 2 | 0:46 | 2 | 0:50 | 8 | 1:28 | 21 | 1:08 | 13 | 1:09 | 14 | 0:51 | 9 | 6→7 | 1:18 | 17 | 1:00 | 12 | 1:13 | 15 | 1:31 | 22 | 1:23 | 19 | 1:17 | 16 | 2:12 | 25 | 0:58 | 11 | 1:19 | 18 | 0:56 | 10 | 6→7 | 0:47 | 6 | 9:58 | 28 | 6:07 | 27 | 1:27 | 20 | 0:44 | 1 | × | - | 1:44 | 24 | 1:39 | 23 | 2:37 | 26 |
7→8 | 0:42 | 1 | 0:51 | 8 | 0:46 | 4 | 0:45 | 2 | 0:49 | 6 | 0:45 | 2 | 0:53 | 9 | 0:48 | 5 | 0:56 | 10 | 1:05 | 13 | 7→8 | 1:06 | 14 | 0:58 | 11 | 1:27 | 20 | 1:13 | 16 | 1:41 | 24 | 2:18 | 27 | 2:41 | 28 | 1:32 | 22 | 1:47 | 26 | 1:14 | 17 | 7→8 | 1:24 | 19 | 0:50 | 7 | 1:31 | 21 | 1:33 | 23 | 0:58 | 11 | 2:49 | - | 1:23 | 18 | 1:44 | 25 | 1:10 | 15 |
8→9 | 0:43 | 2 | 1:02 | 10 | 0:45 | 4 | 1:02 | 10 | 0:48 | 6 | 0:43 | 2 | 0:49 | 7 | 1:43 | 19 | 1:13 | 15 | 1:08 | 12 | 8→9 | 1:00 | 9 | 3:34 | 28 | 0:58 | 8 | 1:27 | 18 | 1:11 | 14 | 2:51 | 25 | 1:43 | 19 | 2:00 | 23 | 1:47 | 21 | 1:16 | 16 | 8→9 | 1:10 | 13 | 1:51 | 22 | 2:59 | 26 | 4:58 | 29 | 0:38 | 1 | 0:47 | 5 | 2:15 | 24 | 1:25 | 17 | 3:22 | 27 |
9→10 | 0:16 | 2 | 0:22 | 9 | 0:17 | 3 | 0:31 | 21 | 0:25 | 15 | 0:21 | 7 | 0:21 | 7 | 0:22 | 9 | 0:35 | 25 | 0:23 | 11 | 9→10 | 0:27 | 17 | 0:23 | 11 | 0:32 | 22 | 0:41 | 28 | 0:34 | 24 | 0:23 | 11 | 0:33 | 23 | 0:30 | 20 | 0:29 | 19 | 0:13 | 1 | 9→10 | 0:17 | 3 | 0:26 | 16 | 0:28 | 18 | 0:40 | 27 | 0:19 | 5 | 0:20 | 6 | 0:38 | 26 | 2:56 | 29 | 0:24 | 14 |
10→11 | 0:27 | 3 | 0:22 | 1 | 0:37 | 11 | 1:05 | 24 | 1:09 | 26 | 1:02 | 22 | 0:35 | 8 | 0:23 | 2 | 0:37 | 11 | 0:36 | 9 | 10→11 | 0:40 | 13 | 0:29 | 6 | 1:01 | 21 | 0:45 | 16 | 1:03 | 23 | 0:36 | 9 | 0:44 | 15 | 1:05 | 24 | 0:47 | 18 | 0:32 | 7 | 10→11 | 2:57 | 29 | 0:41 | 14 | 0:49 | 19 | 0:46 | 17 | 0:27 | 3 | 0:28 | 5 | 2:53 | 28 | 0:55 | 20 | 1:30 | 27 |
11→12 | 1:13 | 1 | 1:22 | 4 | 1:23 | 5 | 1:19 | 3 | 2:13 | 12 | 3:13 | 22 | 1:35 | 7 | 1:51 | 8 | 2:55 | 21 | 4:37 | 23 | 11→12 | 2:27 | 16 | 2:51 | 20 | 2:31 | 18 | 2:07 | 10 | 2:30 | 17 | 6:50 | 25 | 2:15 | 13 | 2:08 | 11 | 2:40 | 19 | 1:57 | 9 | 11→12 | 8:03 | 26 | 8:19 | 27 | 2:15 | 13 | 2:20 | 15 | 1:13 | 1 | 1:29 | 6 | × | - | 5:52 | 24 | 39:39 | 28 |
12→13 | 1:18 | 6 | 1:18 | 6 | 1:29 | 12 | 1:13 | 2 | 1:16 | 5 | 1:22 | 8 | 1:24 | 9 | 1:14 | 4 | 1:32 | 13 | 1:41 | 14 | 12→13 | 1:51 | 17 | 1:24 | 9 | 2:05 | 18 | 2:10 | 21 | 2:15 | 23 | 1:12 | 1 | 2:23 | 24 | 2:14 | 22 | 2:08 | 19 | 3:31 | 26 | 12→13 | 1:26 | 11 | 1:41 | 14 | 7:35 | 28 | 2:09 | 20 | 1:13 | 2 | 1:41 | 14 | 6:50 | - | 3:02 | 25 | 3:47 | 27 |
13→14 | 0:32 | 4 | 0:38 | 8 | 0:34 | 6 | 1:08 | 21 | 1:30 | 28 | 0:50 | 15 | 0:39 | 9 | 0:55 | 18 | 1:20 | 23 | 0:32 | 4 | 13→14 | 0:54 | 17 | 0:57 | 19 | 0:51 | 16 | 0:39 | 9 | 0:48 | 13 | 0:31 | 3 | 1:08 | 21 | 1:27 | 25 | 0:36 | 7 | 0:40 | 11 | 13→14 | 0:30 | 2 | 1:03 | 20 | 1:27 | 25 | 0:49 | 14 | × | - | 0:28 | 1 | 0:42 | 12 | 1:21 | 24 | 1:28 | 27 |
14→15 | 0:53 | 4 | 0:59 | 9 | 1:05 | 10 | 0:54 | 5 | 0:58 | 8 | 1:21 | 16 | 1:08 | 11 | 1:09 | 12 | 1:29 | 19 | 0:56 | 6 | 14→15 | 2:14 | 27 | 0:57 | 7 | 1:40 | 23 | 1:32 | 20 | 1:37 | 22 | 0:52 | 2 | 1:48 | 24 | 2:04 | 26 | 1:23 | 17 | 1:13 | 14 | 14→15 | 0:49 | 1 | 1:36 | 21 | 1:19 | 15 | 1:10 | 13 | 3:08 | - | 0:52 | 2 | 1:28 | 18 | 1:51 | 25 | × | - |
15→16 | 0:47 | 1 | 0:52 | 6 | 1:18 | 21 | 0:48 | 2 | 1:17 | 20 | 1:08 | 12 | 2:25 | 27 | 1:07 | 11 | 1:08 | 12 | 0:48 | 2 | 15→16 | 0:55 | 8 | 1:12 | 16 | 1:31 | 25 | 1:12 | 16 | 1:15 | 18 | 0:58 | 10 | 1:28 | 23 | 0:53 | 7 | 3:16 | 28 | 0:48 | 2 | 15→16 | 1:09 | 14 | 1:25 | 22 | 0:51 | 5 | 1:29 | 24 | 1:09 | 14 | 0:56 | 9 | 1:16 | 19 | 1:34 | 26 | 24:00 | - |
16→◎ | 0:10 | 14 | 0:08 | 5 | 0:08 | 5 | 0:07 | 1 | 0:09 | 10 | 0:09 | 10 | 0:12 | 22 | 0:07 | 1 | 0:07 | 1 | 0:09 | 10 | 16→◎ | 0:11 | 17 | 0:17 | 28 | 0:10 | 14 | 0:15 | 27 | 0:08 | 5 | 0:08 | 5 | 0:13 | 25 | 0:10 | 14 | 0:11 | 17 | 0:09 | 10 | 16→◎ | 0:12 | 22 | 0:11 | 17 | 0:14 | 26 | 0:11 | 17 | 0:07 | 1 | 0:08 | 5 | 0:12 | 22 | 0:11 | 17 | 0:33 | 29 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:29 | 3 | 1:36 | 6 | 1:22 | 2 | 1:44 | 11 | 1:21 | 1 | 1:44 | 11 | 1:34 | 5 | 1:30 | 4 | 1:37 | 9 | 2:08 | 16 | △→1 | 2:18 | 18 | 1:42 | 10 | 1:59 | 13 | 2:35 | 22 | 2:32 | 21 | 4:21 | 24 | 2:09 | 17 | 2:00 | 14 | 2:03 | 15 | 7:09 | 28 | △→1 | 2:55 | 23 | 2:21 | 20 | 5:35 | 26 | 6:26 | 27 | 1:36 | 6 | 1:36 | 6 | 4:54 | 25 | 2:20 | 19 | 7:52 | 29 |
1→2 | 2:30 | 3 | 2:43 | 6 | 2:17 | 1 | 3:10 | 11 | 2:23 | 2 | 2:50 | 9 | 2:37 | 5 | 2:43 | 6 | 2:51 | 10 | 4:07 | 20 | 1→2 | 3:36 | 14 | 3:53 | 19 | 3:26 | 13 | 3:52 | 18 | 3:47 | 16 | 5:26 | 22 | 3:49 | 17 | 3:21 | 12 | 8:07 | 25 | 8:25 | 26 | 1→2 | 4:19 | 21 | 3:38 | 15 | 7:33 | 23 | 11:17 | 28 | 2:30 | 3 | 2:43 | 6 | 7:40 | 24 | × | - | 10:48 | 27 |
2→3 | 3:23 | 1 | 3:49 | 5 | 3:25 | 2 | 4:08 | 7 | 3:35 | 4 | 4:14 | 8 | 5:46 | 14 | 3:52 | 6 | 4:15 | 9 | 5:31 | 12 | 2→3 | 5:13 | 11 | 6:42 | 18 | 5:45 | 13 | 6:15 | 16 | 6:12 | 15 | 6:51 | 19 | 6:31 | 17 | 7:01 | 21 | 9:38 | 23 | 14:31 | 26 | 2→3 | 13:57 | 25 | 6:51 | 20 | 11:47 | 24 | 17:19 | 27 | 3:32 | 3 | 5:12 | 10 | 9:00 | 22 | 6:50 | - | 18:24 | 28 |
3→4 | 4:25 | 1 | 5:05 | 4 | 4:40 | 2 | 5:21 | 8 | 4:41 | 3 | 5:27 | 9 | 6:34 | 11 | 5:18 | 7 | 5:17 | 6 | 6:40 | 12 | 3→4 | 6:45 | 13 | 8:18 | 16 | 8:24 | 17 | 7:29 | 14 | 7:36 | 15 | 8:27 | 19 | 8:25 | 18 | 12:23 | 22 | 11:13 | 21 | 16:24 | 25 | 3→4 | 15:50 | 24 | 8:31 | 20 | 17:43 | 26 | 19:20 | 27 | 5:07 | 5 | 6:02 | 10 | 12:34 | 23 | 10:04 | - | 19:29 | 28 |
4→5 | 6:30 | 1 | 6:56 | 3 | 6:42 | 2 | 7:23 | 5 | 7:04 | 4 | 7:31 | 6 | 8:59 | 10 | 9:26 | 12 | 7:43 | 8 | 9:23 | 11 | 4→5 | 9:52 | 13 | 10:33 | 14 | 11:15 | 17 | 12:29 | 20 | 10:46 | 15 | 10:51 | 16 | 12:27 | 19 | 15:23 | 21 | 16:54 | 22 | 21:27 | 25 | 4→5 | 18:43 | 23 | 11:25 | 18 | 22:23 | 26 | 34:35 | 28 | 7:41 | 7 | 8:25 | 9 | 18:48 | 24 | 16:16 | - | 34:15 | 27 |
5→6 | 7:46 | 1 | 8:17 | 3 | 7:58 | 2 | 8:39 | 4 | 8:52 | 6 | 8:49 | 5 | 10:30 | 10 | 11:14 | 12 | 9:49 | 8 | 11:08 | 11 | 5→6 | 12:15 | 13 | 12:30 | 15 | 13:26 | 18 | 14:10 | 19 | 13:21 | 17 | 12:18 | 14 | 14:34 | 20 | 18:10 | 21 | 19:14 | 22 | 24:41 | 25 | 5→6 | 20:26 | 23 | 13:15 | 16 | 25:04 | 26 | 36:39 | 27 | 8:54 | 7 | 10:18 | 9 | 22:24 | 24 | 20:30 | - | 37:41 | 28 |
6→7 | 8:32 | 1 | 9:04 | 3 | 8:44 | 2 | 9:25 | 4 | 9:38 | 5 | 9:39 | 7 | 11:58 | 9 | 12:22 | 11 | 10:58 | 8 | 11:59 | 10 | 6→7 | 13:33 | 13 | 13:30 | 12 | 14:39 | 15 | 15:41 | 17 | 14:44 | 16 | 13:35 | 14 | 16:46 | 18 | 19:08 | 19 | 20:33 | 20 | 25:37 | 24 | 6→7 | 21:13 | 21 | 23:13 | 22 | 31:11 | 25 | 38:06 | 26 | 9:38 | 5 | × | - | 24:08 | 23 | 22:09 | - | 40:18 | 27 |
7→8 | 9:14 | 1 | 9:55 | 3 | 9:30 | 2 | 10:10 | 4 | 10:27 | 6 | 10:24 | 5 | 12:51 | 9 | 13:10 | 11 | 11:54 | 8 | 13:04 | 10 | 7→8 | 14:39 | 13 | 14:28 | 12 | 16:06 | 15 | 16:54 | 17 | 16:25 | 16 | 15:53 | 14 | 19:27 | 18 | 20:40 | 19 | 22:20 | 20 | 26:51 | 24 | 7→8 | 22:37 | 21 | 24:03 | 22 | 32:42 | 25 | 39:39 | 26 | 10:36 | 7 | 13:07 | - | 25:31 | 23 | 23:53 | - | 41:28 | 27 |
8→9 | 9:57 | 1 | 10:57 | 3 | 10:15 | 2 | 11:12 | 5 | 11:15 | 7 | 11:07 | 4 | 13:40 | 9 | 14:53 | 11 | 13:07 | 8 | 14:12 | 10 | 8→9 | 15:39 | 12 | 18:02 | 15 | 17:04 | 13 | 18:21 | 16 | 17:36 | 14 | 18:44 | 17 | 21:10 | 18 | 22:40 | 19 | 24:07 | 21 | 28:07 | 24 | 8→9 | 23:47 | 20 | 25:54 | 22 | 35:41 | 25 | 44:37 | 26 | 11:14 | 6 | 13:54 | - | 27:46 | 23 | 25:18 | - | 44:50 | 27 |
9→10 | 10:13 | 1 | 11:19 | 3 | 10:32 | 2 | 11:43 | 7 | 11:40 | 6 | 11:28 | 4 | 14:01 | 9 | 15:15 | 11 | 13:42 | 8 | 14:35 | 10 | 9→10 | 16:06 | 12 | 18:25 | 15 | 17:36 | 13 | 19:02 | 16 | 18:10 | 14 | 19:07 | 17 | 21:43 | 18 | 23:10 | 19 | 24:36 | 21 | 28:20 | 23 | 9→10 | 24:04 | 20 | 26:20 | 22 | 36:09 | 25 | 45:17 | 27 | 11:33 | 5 | 14:14 | - | 28:24 | 24 | 28:14 | - | 45:14 | 26 |
10→11 | 10:40 | 1 | 11:41 | 3 | 11:09 | 2 | 12:48 | 6 | 12:49 | 7 | 12:30 | 5 | 14:36 | 9 | 15:38 | 11 | 14:19 | 8 | 15:11 | 10 | 10→11 | 16:46 | 12 | 18:54 | 14 | 18:37 | 13 | 19:47 | 17 | 19:13 | 15 | 19:43 | 16 | 22:27 | 18 | 24:15 | 19 | 25:23 | 20 | 28:52 | 23 | 10→11 | 27:01 | 21 | 27:01 | 21 | 36:58 | 25 | 46:03 | 26 | 12:00 | 4 | 14:42 | - | 31:17 | 24 | 29:09 | - | 46:44 | 27 |
11→12 | 11:53 | 1 | 13:03 | 3 | 12:32 | 2 | 14:07 | 5 | 15:02 | 6 | 15:43 | 7 | 16:11 | 8 | 17:29 | 10 | 17:14 | 9 | 19:48 | 12 | 11→12 | 19:13 | 11 | 21:45 | 15 | 21:08 | 13 | 21:54 | 16 | 21:43 | 14 | 26:33 | 19 | 24:42 | 17 | 26:23 | 18 | 28:03 | 20 | 30:49 | 21 | 11→12 | 35:04 | 22 | 35:20 | 23 | 39:13 | 24 | 48:23 | 25 | 13:13 | 4 | 16:11 | - | × | - | 35:01 | - | 1:26:23 | 26 |
12→13 | 13:11 | 1 | 14:21 | 3 | 14:01 | 2 | 15:20 | 5 | 16:18 | 6 | 17:05 | 7 | 17:35 | 8 | 18:43 | 9 | 18:46 | 10 | 21:29 | 12 | 12→13 | 21:04 | 11 | 23:09 | 13 | 23:13 | 14 | 24:04 | 16 | 23:58 | 15 | 27:45 | 18 | 27:05 | 17 | 28:37 | 19 | 30:11 | 20 | 34:20 | 21 | 12→13 | 36:30 | 22 | 37:01 | 23 | 46:48 | 24 | 50:32 | 25 | 14:26 | 4 | 17:52 | - | 38:07 | - | 38:03 | - | 1:30:10 | 26 |
13→14 | 13:43 | 1 | 14:59 | 3 | 14:35 | 2 | 16:28 | 4 | 17:48 | 5 | 17:55 | 6 | 18:14 | 7 | 19:38 | 8 | 20:06 | 9 | 22:01 | 11 | 13→14 | 21:58 | 10 | 24:06 | 13 | 24:04 | 12 | 24:43 | 14 | 24:46 | 15 | 28:16 | 17 | 28:13 | 16 | 30:04 | 18 | 30:47 | 19 | 35:00 | 20 | 13→14 | 37:00 | 21 | 38:04 | 22 | 48:15 | 23 | 51:21 | 24 | × | - | 18:20 | - | 38:49 | - | 39:24 | - | 1:31:38 | 25 |
14→15 | 14:36 | 1 | 15:58 | 3 | 15:40 | 2 | 17:22 | 4 | 18:46 | 5 | 19:16 | 6 | 19:22 | 7 | 20:47 | 8 | 21:35 | 9 | 22:57 | 10 | 14→15 | 24:12 | 11 | 25:03 | 12 | 25:44 | 13 | 26:15 | 14 | 26:23 | 15 | 29:08 | 16 | 30:01 | 17 | 32:08 | 18 | 32:10 | 19 | 36:13 | 20 | 14→15 | 37:49 | 21 | 39:40 | 22 | 49:34 | 23 | 52:31 | 24 | 17:34 | - | 19:12 | - | 40:17 | - | 41:15 | - | × | - |
15→16 | 15:23 | 1 | 16:50 | 2 | 16:58 | 3 | 18:10 | 4 | 20:03 | 5 | 20:24 | 6 | 21:47 | 7 | 21:54 | 8 | 22:43 | 9 | 23:45 | 10 | 15→16 | 25:07 | 11 | 26:15 | 12 | 27:15 | 13 | 27:27 | 14 | 27:38 | 15 | 30:06 | 16 | 31:29 | 17 | 33:01 | 18 | 35:26 | 19 | 37:01 | 20 | 15→16 | 38:58 | 21 | 41:05 | 22 | 50:25 | 23 | 54:00 | 24 | 18:43 | - | 20:08 | - | 41:33 | - | 42:49 | - | 1:55:38 | - |
16→◎ | 15:33 | 1 | 16:58 | 2 | 17:06 | 3 | 18:17 | 4 | 20:12 | 5 | 20:33 | 6 | 21:59 | 7 | 22:01 | 8 | 22:50 | 9 | 23:54 | 10 | 16→◎ | 25:18 | 11 | 26:32 | 12 | 27:25 | 13 | 27:42 | 14 | 27:46 | 15 | 30:14 | 16 | 31:42 | 17 | 33:11 | 18 | 35:37 | 19 | 37:10 | 20 | 16→◎ | 39:10 | 21 | 41:16 | 22 | 50:39 | 23 | 54:11 | 24 | 18:50 | - | 20:16 | - | 41:45 | - | 43:00 | - | 1:56:11 | - |
氏名 | 中井智規 | 渡辺幸 | 佐藤広志 | 田邉拓也 | 成田佑基 | 新見健輔 | 猪野基雄 | 小林春樹 | 谷川慶治 | 小野寺翔 | 氏名 | 服部大揮 | 藤井拓也 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 谷藤将覧 | 齋藤遼一 | 多田純樹 | 遠藤一輝 | 角田祥 | 田村直登 | 氏名 | 菊池昭輝 | 今野嵩久 | 神成圭亮 | 今井友之 | 渡辺拓也 | 横田塁 | 阿部和浩 | 森慶太 | 二階堂晋作 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.3 | 103.3 | 101.6 | 101.6 | 109.7 | 107.6 | 115.0 | 117.8 | 124.5 | 126.8 | 149.7 | 120.5 | 152.5 | 152.6 | 162.6 | 112.9 | 182.2 | 150.8 | 165.2 | 148.3 | 126.2 | 145.1 | 195.7 | 177.8 | 99.2 | 110.9 | 233.5 | 236.1 | 288.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | 10.3 | 11.7 | 17.1 | 20.3 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 19.5 | 22.9 | 13.1 | 33.0 | 18.2 | 19.8 | 14.1 | 45.1 | 16.0 | 34.0 | 32.2 | 43.1 | 53.5 | 48.3 | 44.7 | 52.0 | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 中井智規 | 渡辺幸 | 佐藤広志 | 田邉拓也 | 成田佑基 | 新見健輔 | 猪野基雄 | 小林春樹 | 谷川慶治 | 小野寺翔 | 氏名 | 服部大揮 | 藤井拓也 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 谷藤将覧 | 齋藤遼一 | 多田純樹 | 遠藤一輝 | 角田祥 | 田村直登 | 氏名 | 菊池昭輝 | 今野嵩久 | 神成圭亮 | 今井友之 | 渡辺拓也 | 横田塁 | 阿部和浩 | 森慶太 | 二階堂晋作 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 106 | 114 | 98 | 124 | 96 | 124 | 112 | 107 | 115 | 152 | △→1 | 164 | 121 | 142 | 185 | 181 | 311 | 154 | 143 | 146 | 511 | △→1 | 208 | 168 | 399 | 460 | 114 | 114 | 350 | 167 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 108 | 118 | 97 | 152 | 109 | 116 | 111 | 129 | 131 | 210 | 1→2 | 138 | 231 | 154 | 136 | 132 | 115 | 176 | 143 | 642 | 134 | 1→2 | 148 | 136 | 208 | 514 | 95 | 118 | 293 | − | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 92 | 114 | 118 | 101 | 125 | 146 | 328 | 120 | 146 | 146 | 2→3 | 168 | 293 | 241 | 248 | 251 | 147 | 281 | 382 | 158 | 635 | 2→3 | 1002 | 335 | 440 | 628 | 108 | 258 | 139 | − | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 116 | 143 | 141 | 137 | 124 | 137 | 90 | 161 | 116 | 129 | 3→4 | 173 | 180 | 298 | 139 | 158 | 180 | 214 | 604 | 178 | 212 | 3→4 | 212 | 188 | 668 | 227 | 178 | 94 | 401 | 364 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 106 | 94 | 103 | 103 | 121 | 105 | 123 | 210 | 123 | 138 | 4→5 | 158 | 114 | 145 | 254 | 161 | 122 | 205 | 152 | 288 | 256 | 4→5 | 146 | 147 | 237 | 773 | 130 | 121 | 316 | 314 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 101 | 108 | 101 | 101 | 144 | 104 | 121 | 144 | 168 | 140 | 5→6 | 191 | 156 | 175 | 135 | 207 | 116 | 169 | 223 | 187 | 259 | 5→6 | 137 | 147 | 215 | 165 | 97 | 151 | 288 | 339 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 110 | 194 | 150 | 152 | 113 | 6→7 | 172 | 132 | 161 | 201 | 183 | 170 | 291 | 128 | 174 | 124 | 6→7 | 104 | 1319 | 810 | 192 | 97 | − | 229 | 218 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 95 | 116 | 105 | 102 | 111 | 102 | 120 | 109 | 127 | 148 | 7→8 | 150 | 132 | 198 | 166 | 230 | 314 | 366 | 209 | 243 | 168 | 7→8 | 191 | 114 | 207 | 211 | 132 | − | 189 | 236 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
