W20A - 1.33km ↑60m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage1 [悠創の丘] 2009年06月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 水原真実 | 宮恵美 | 星元美 | 吉田奈津子 | 横内汐里 | 工藤恵里奈 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 氏名 | 高嶋智美 | 久慈彩能 | 上山祐佳里 | 菊池さおり | 佐藤史子 | 大岡みずほ | 八柳悠香 | 石川麻未 | 青木麻莉 | |||||||||||||||||||
所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | MGOLC | |||||||||||||||||||
記録 | 0:14:12 | 0:18:02 | 0:19:40 | 0:20:13 | 0:21:05 | 0:21:12 | 0:21:58 | 0:22:50 | 0:22:55 | 0:24:49 | 記録 | 0:25:56 | 0:28:55 | 0:33:56 | 0:35:56 | 0:36:48 | 0:41:15 | 0:45:51 | 0:56:38 | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:00 | 1 | 1:38 | 6 | 1:33 | 5 | 1:39 | 7 | 2:21 | 11 | 1:18 | 2 | 1:43 | 9 | 1:18 | 2 | 2:27 | 13 | 1:22 | 4 | △→1 | 1:41 | 8 | 2:32 | 15 | 2:23 | 12 | 2:45 | 16 | 2:30 | 14 | 2:53 | 17 | 1:54 | 10 | 3:18 | 18 | × | - |
1→2 | 1:05 | 1 | 1:19 | 7 | 1:39 | 16 | 1:32 | 10 | 1:14 | 3 | 1:16 | 4 | 1:36 | 14 | 1:33 | 11 | 1:35 | 13 | 1:08 | 2 | 1→2 | 1:21 | 8 | 1:18 | 6 | 2:19 | 18 | 1:34 | 12 | 1:38 | 15 | 1:28 | 9 | 1:17 | 5 | 2:05 | 17 | 6:00 | - |
2→3 | 1:21 | 1 | 2:22 | 7 | 3:27 | 13 | 2:36 | 9 | 4:57 | 14 | 1:53 | 5 | 2:22 | 7 | 2:40 | 10 | 1:43 | 4 | 6:02 | 15 | 2→3 | 6:51 | 17 | 1:36 | 2 | 6:08 | 16 | 1:42 | 3 | 3:04 | 11 | 2:20 | 6 | 7:26 | 18 | 3:25 | 12 | × | - |
3→4 | 1:23 | 2 | 1:47 | 8 | 1:31 | 5 | 1:54 | 10 | 2:30 | 17 | 1:52 | 9 | 2:11 | 13 | 2:19 | 15 | 2:09 | 12 | 1:31 | 5 | 3→4 | 1:26 | 3 | 1:46 | 7 | 1:29 | 4 | 1:54 | 10 | 2:14 | 14 | 2:25 | 16 | 1:15 | 1 | 2:49 | 18 | × | - |
4→5 | 0:24 | 1 | 0:36 | 11 | 0:36 | 11 | 0:39 | 13 | 0:33 | 7 | 0:31 | 5 | 0:25 | 2 | 0:33 | 7 | 0:41 | 14 | 0:28 | 3 | 4→5 | 0:31 | 5 | 0:33 | 7 | 2:41 | 18 | 0:45 | 15 | 0:51 | 16 | 0:29 | 4 | 0:35 | 10 | 0:53 | 17 | 2:52 | - |
5→6 | 0:41 | 1 | 0:52 | 3 | 1:35 | 10 | 1:07 | 5 | 1:31 | 9 | 0:54 | 4 | 1:47 | 11 | 1:49 | 12 | 3:15 | 15 | 0:49 | 2 | 5→6 | 1:10 | 6 | 4:36 | 16 | 1:20 | 7 | 2:33 | 14 | 1:49 | 12 | 8:34 | 17 | 17:48 | 18 | 1:28 | 8 | × | - |
6→7 | 1:05 | 1 | 1:38 | 4 | 2:13 | 11 | 1:40 | 5 | 1:56 | 9 | 1:42 | 6 | 1:42 | 6 | 2:57 | 12 | 1:29 | 3 | 2:11 | 10 | 6→7 | 1:48 | 8 | 3:02 | 13 | 3:18 | 14 | 3:22 | 15 | 9:54 | 18 | 1:24 | 2 | 8:02 | 17 | 3:52 | 16 | 6:02 | - |
7→8 | 1:22 | 4 | 1:43 | 10 | 1:22 | 4 | 2:04 | 12 | 1:14 | 1 | 1:55 | 11 | 1:14 | 1 | 1:39 | 8 | 1:41 | 9 | 1:19 | 3 | 7→8 | 1:25 | 6 | 2:05 | 13 | 2:21 | 15 | 12:38 | 18 | 2:44 | 16 | 2:18 | 14 | 1:32 | 7 | 11:47 | 17 | 21:10 | 19 |
8→9 | 1:10 | 3 | 1:32 | 7 | 1:21 | 4 | 1:33 | 8 | 1:09 | 2 | 1:29 | 5 | 3:19 | 17 | 1:29 | 5 | 3:38 | 18 | 2:40 | 15 | 8→9 | 1:35 | 9 | 1:41 | 10 | 1:41 | 10 | 2:22 | 13 | 2:27 | 14 | 1:42 | 12 | 1:04 | 1 | 3:17 | 16 | × | - |
9→10 | 2:04 | 6 | 2:30 | 10 | 1:52 | 5 | 2:07 | 7 | 1:50 | 4 | 2:21 | 9 | 2:14 | 8 | 2:30 | 10 | 1:41 | 2 | 1:46 | 3 | 9→10 | 3:07 | 17 | 2:30 | 10 | 3:07 | 17 | 2:38 | 13 | 2:59 | 15 | 3:00 | 16 | 1:35 | 1 | 2:56 | 14 | × | - |
10→11 | 1:43 | 9 | 1:03 | 6 | 0:51 | 3 | 1:08 | 7 | 0:43 | 2 | 4:29 | 15 | 1:01 | 5 | 2:24 | 11 | 0:54 | 4 | 3:50 | 13 | 10→11 | 0:39 | 1 | 4:15 | 14 | 4:43 | 16 | 1:31 | 8 | 2:50 | 12 | 12:53 | 17 | 2:20 | 10 | 18:33 | 18 | × | - |
11→12 | 0:42 | 1 | 0:51 | 3 | 1:30 | 8 | 2:01 | 13 | 0:57 | 4 | 1:19 | 5 | 2:13 | 15 | 1:19 | 5 | 1:32 | 10 | 1:31 | 9 | 11→12 | 3:13 | 17 | 1:25 | 7 | 2:16 | 16 | 1:56 | 12 | 3:30 | 18 | 1:35 | 11 | 0:48 | 2 | 2:01 | 13 | 21:23 | - |
12→◎ | 0:12 | 7 | 0:11 | 5 | 0:10 | 1 | 0:13 | 9 | 0:10 | 1 | 0:13 | 9 | 0:11 | 5 | 0:20 | 17 | 0:10 | 1 | 0:12 | 7 | 12→◎ | 1:09 | 18 | 1:36 | 19 | 0:10 | 1 | 0:16 | 15 | 0:18 | 16 | 0:14 | 11 | 0:15 | 14 | 0:14 | 11 | 0:14 | 11 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:00 | 1 | 1:38 | 6 | 1:33 | 5 | 1:39 | 7 | 2:21 | 11 | 1:18 | 2 | 1:43 | 9 | 1:18 | 2 | 2:27 | 13 | 1:22 | 4 | △→1 | 1:41 | 8 | 2:32 | 15 | 2:23 | 12 | 2:45 | 16 | 2:30 | 14 | 2:53 | 17 | 1:54 | 10 | 3:18 | 18 | × | - |
1→2 | 2:05 | 1 | 2:57 | 5 | 3:12 | 9 | 3:11 | 7 | 3:35 | 11 | 2:34 | 3 | 3:19 | 10 | 2:51 | 4 | 4:02 | 13 | 2:30 | 2 | 1→2 | 3:02 | 6 | 3:50 | 12 | 4:42 | 17 | 4:19 | 15 | 4:08 | 14 | 4:21 | 16 | 3:11 | 7 | 5:23 | 18 | 6:00 | - |
2→3 | 3:26 | 1 | 5:19 | 3 | 6:39 | 10 | 5:47 | 8 | 8:32 | 14 | 4:27 | 2 | 5:41 | 6 | 5:31 | 5 | 5:45 | 7 | 8:32 | 13 | 2→3 | 9:53 | 16 | 5:26 | 4 | 10:50 | 18 | 6:01 | 9 | 7:12 | 12 | 6:41 | 11 | 10:37 | 17 | 8:48 | 15 | × | - |
3→4 | 4:49 | 1 | 7:06 | 3 | 8:10 | 10 | 7:41 | 5 | 11:02 | 14 | 6:19 | 2 | 7:52 | 7 | 7:50 | 6 | 7:54 | 8 | 10:03 | 13 | 3→4 | 11:19 | 15 | 7:12 | 4 | 12:19 | 18 | 7:55 | 9 | 9:26 | 12 | 9:06 | 11 | 11:52 | 17 | 11:37 | 16 | × | - |
4→5 | 5:13 | 1 | 7:42 | 3 | 8:46 | 10 | 8:20 | 6 | 11:35 | 14 | 6:50 | 2 | 8:17 | 5 | 8:23 | 7 | 8:35 | 8 | 10:31 | 13 | 4→5 | 11:50 | 15 | 7:45 | 4 | 15:00 | 18 | 8:40 | 9 | 10:17 | 12 | 9:35 | 11 | 12:27 | 16 | 12:30 | 17 | 8:52 | - |
5→6 | 5:54 | 1 | 8:34 | 3 | 10:21 | 7 | 9:27 | 4 | 13:06 | 14 | 7:44 | 2 | 10:04 | 5 | 10:12 | 6 | 11:50 | 10 | 11:20 | 9 | 5→6 | 13:00 | 13 | 12:21 | 12 | 16:20 | 16 | 11:13 | 8 | 12:06 | 11 | 18:09 | 17 | 30:15 | 18 | 13:58 | 15 | × | - |
6→7 | 6:59 | 1 | 10:12 | 3 | 12:34 | 6 | 11:07 | 4 | 15:02 | 12 | 9:26 | 2 | 11:46 | 5 | 13:09 | 7 | 13:19 | 8 | 13:31 | 9 | 6→7 | 14:48 | 11 | 15:23 | 13 | 19:38 | 16 | 14:35 | 10 | 22:00 | 17 | 19:33 | 15 | 38:17 | 18 | 17:50 | 14 | 14:54 | - |
7→8 | 8:21 | 1 | 11:55 | 3 | 13:56 | 6 | 13:11 | 5 | 16:16 | 11 | 11:21 | 2 | 13:00 | 4 | 14:48 | 7 | 15:00 | 9 | 14:50 | 8 | 7→8 | 16:13 | 10 | 17:28 | 12 | 21:59 | 14 | 27:13 | 16 | 24:44 | 15 | 21:51 | 13 | 39:49 | 18 | 29:37 | 17 | 36:04 | - |
8→9 | 9:31 | 1 | 13:27 | 3 | 15:17 | 5 | 14:44 | 4 | 17:25 | 8 | 12:50 | 2 | 16:19 | 7 | 16:17 | 6 | 18:38 | 11 | 17:30 | 9 | 8→9 | 17:48 | 10 | 19:09 | 12 | 23:40 | 14 | 29:35 | 16 | 27:11 | 15 | 23:33 | 13 | 40:53 | 18 | 32:54 | 17 | × | - |
9→10 | 11:35 | 1 | 15:57 | 3 | 17:09 | 5 | 16:51 | 4 | 19:15 | 8 | 15:11 | 2 | 18:33 | 6 | 18:47 | 7 | 20:19 | 10 | 19:16 | 9 | 9→10 | 20:55 | 11 | 21:39 | 12 | 26:47 | 14 | 32:13 | 16 | 30:10 | 15 | 26:33 | 13 | 42:28 | 18 | 35:50 | 17 | × | - |
10→11 | 13:18 | 1 | 17:00 | 2 | 18:00 | 4 | 17:59 | 3 | 19:58 | 7 | 19:40 | 6 | 19:34 | 5 | 21:11 | 8 | 21:13 | 9 | 23:06 | 11 | 10→11 | 21:34 | 10 | 25:54 | 12 | 31:30 | 13 | 33:44 | 15 | 33:00 | 14 | 39:26 | 16 | 44:48 | 17 | 54:23 | 18 | × | - |
11→12 | 14:00 | 1 | 17:51 | 2 | 19:30 | 3 | 20:00 | 4 | 20:55 | 5 | 20:59 | 6 | 21:47 | 7 | 22:30 | 8 | 22:45 | 9 | 24:37 | 10 | 11→12 | 24:47 | 11 | 27:19 | 12 | 33:46 | 13 | 35:40 | 14 | 36:30 | 15 | 41:01 | 16 | 45:36 | 17 | 56:24 | 18 | 57:27 | - |
12→◎ | 14:12 | 1 | 18:02 | 2 | 19:40 | 3 | 20:13 | 4 | 21:05 | 5 | 21:12 | 6 | 21:58 | 7 | 22:50 | 8 | 22:55 | 9 | 24:49 | 10 | 12→◎ | 25:56 | 11 | 28:55 | 12 | 33:56 | 13 | 35:56 | 14 | 36:48 | 15 | 41:15 | 16 | 45:51 | 17 | 56:38 | 18 | 57:41 | - |
氏名 | 江口沙綾 | 水原真実 | 宮恵美 | 星元美 | 吉田奈津子 | 横内汐里 | 工藤恵里奈 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 氏名 | 高嶋智美 | 久慈彩能 | 上山祐佳里 | 菊池さおり | 佐藤史子 | 大岡みずほ | 八柳悠香 | 石川麻未 | 青木麻莉 | |||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.2 | 124.1 | 115.1 | 132.9 | 105.5 | 119.8 | 127.1 | 132.0 | 117.2 | 106.6 | 118.7 | 129.0 | 165.2 | 146.2 | 180.2 | 141.3 | 102.2 | 194.4 | 1498.8 | |||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.6 | 8.8 | 21.8 | 11.9 | 33.2 | 24.8 | 24.0 | 23.1 | 32.8 | 42.5 | 39.9 | 41.6 | 37.1 | 47.0 | 35.5 | 55.4 | 70.6 | 54.6 | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 水原真実 | 宮恵美 | 星元美 | 吉田奈津子 | 横内汐里 | 工藤恵里奈 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 氏名 | 高嶋智美 | 久慈彩能 | 上山祐佳里 | 菊池さおり | 佐藤史子 | 大岡みずほ | 八柳悠香 | 石川麻未 | 青木麻莉 | |||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 83 | 136 | 129 | 138 | 196 | 108 | 143 | 108 | 204 | 114 | △→1 | 140 | 211 | 199 | 229 | 208 | 240 | 158 | 275 | − | |||||||||||||||||||
1→2 | 94 | 114 | 143 | 133 | 107 | 110 | 139 | 135 | 138 | 99 | 1→2 | 117 | 113 | 201 | 136 | 142 | 128 | 112 | 181 | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 87 | 153 | 223 | 168 | 319 | 122 | 153 | 172 | 111 | 389 | 2→3 | 442 | 103 | 396 | 110 | 198 | 151 | 480 | 220 | − | |||||||||||||||||||
3→4 | 102 | 132 | 112 | 140 | 184 | 138 | 161 | 171 | 159 | 112 | 3→4 | 106 | 130 | 109 | 140 | 165 | 178 | 92 | 208 | − | |||||||||||||||||||
4→5 | 94 | 140 | 140 | 152 | 129 | 121 | 97 | 129 | 160 | 109 | 4→5 | 121 | 129 | 627 | 175 | 199 | 113 | 136 | 206 | − | |||||||||||||||||||
5→6 | 87 | 110 | 201 | 142 | 192 | 114 | 226 | 230 | 412 | 104 | 5→6 | 148 | 583 | 169 | 323 | 230 | 1086 | 2256 | 186 | − | |||||||||||||||||||
6→7 | 82 | 124 | 168 | 126 | 146 | 129 | 129 | 223 | 112 | 165 | 6→7 | 136 | 229 | 250 | 255 | 749 | 106 | 608 | 292 | − | |||||||||||||||||||
7→8 | 108 | 136 | 108 | 164 | 98 | 152 | 98 | 131 | 133 | 104 | 7→8 | 112 | 165 | 186 | 1002 | 217 | 182 | 122 | 934 | 1678 | |||||||||||||||||||
8→9 | 103 | 136 | 120 | 137 | 102 | 132 | 294 | 132 | 322 | 236 | 8→9 | 140 | 149 | 149 | 210 | 217 | 151 | 95 | 291 | − | |||||||||||||||||||
9→10 | 123 | 149 | 111 | 126 | 109 | 140 | 133 | 149 | 100 | 105 | 9→10 | 186 | 149 | 186 | 157 | 178 | 179 | 94 | 175 | − | |||||||||||||||||||
10→11 | 232 | 142 | 115 | 153 | 97 | 607 | 138 | 325 | 122 | 519 | 10→11 | 88 | 575 | 638 | 205 | 383 | 1744 | 316 | 2511 | − | |||||||||||||||||||
11→12 | 89 | 109 | 191 | 257 | 121 | 168 | 283 | 168 | 196 | 194 | 11→12 | 411 | 181 | 289 | 247 | 447 | 202 | 102 | 257 | − | |||||||||||||||||||
12→◎ | 120 | 110 | 100 | 130 | 100 | 130 | 110 | 200 | 100 | 120 | 12→◎ | 690 | 960 | 100 | 160 | 180 | 140 | 150 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
合計 | 105 | 133 | 145 | 149 | 156 | 156 | 162 | 169 | 169 | 183 | 合計 | 191 | 213 | 250 | 265 | 272 | 304 | 338 | 418 | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:03 | 0:09 | 0:10 | 0:03 | 1:05 | -0:08 | 0:11 | -0:17 | 1:03 | 0:05 | △→1 | 0:16 | 0:59 | 0:24 | 1:00 | 0:20 | 1:11 | 0:40 | 0:58 | − | |||||||||||||||||||
1→2 | 0:05 | -0:07 | 0:20 | 0:00 | 0:01 | -0:07 | 0:08 | 0:02 | 0:14 | -0:06 | 1→2 | -0:01 | -0:11 | 0:25 | -0:07 | -0:26 | -0:10 | 0:06 | -0:09 | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 0:00 | 0:27 | 1:40 | 0:32 | 3:19 | 0:02 | 0:24 | 0:37 | -0:06 | 4:23 | 2→3 | 5:01 | -0:24 | 3:34 | -0:34 | 0:16 | 0:09 | 5:51 | 0:24 | − | |||||||||||||||||||
3→4 | 0:12 | 0:06 | -0:03 | 0:06 | 1:04 | 0:15 | 0:28 | 0:32 | 0:34 | 0:04 | 3→4 | -0:11 | 0:01 | -0:45 | -0:05 | -0:13 | 0:30 | -0:08 | 0:11 | − | |||||||||||||||||||
4→5 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:00 | -0:08 | -0:01 | 0:11 | 0:01 | 4→5 | 0:01 | 0:00 | 1:59 | 0:07 | 0:05 | -0:07 | 0:09 | 0:03 | − | |||||||||||||||||||
5→6 | 0:00 | -0:07 | 0:41 | 0:04 | 0:41 | -0:03 | 0:47 | 0:47 | 2:20 | -0:01 | 5→6 | 0:14 | 3:35 | 0:02 | 1:24 | 0:24 | 7:27 | 17:00 | -0:04 | − | |||||||||||||||||||
6→7 | -0:04 | 0:00 | 0:42 | -0:05 | 0:32 | 0:07 | 0:01 | 1:12 | -0:04 | 0:46 | 6→7 | 0:14 | 1:20 | 1:07 | 1:26 | 7:31 | -0:28 | 6:41 | 1:18 | − | |||||||||||||||||||
7→8 | 0:16 | 0:09 | -0:05 | 0:23 | -0:06 | 0:24 | -0:22 | -0:01 | 0:12 | -0:02 | 7→8 | -0:05 | 0:27 | 0:16 | 10:47 | 0:28 | 0:31 | 0:15 | 9:20 | 2:16 | |||||||||||||||||||
8→9 | 0:11 | 0:08 | 0:03 | 0:03 | -0:02 | 0:08 | 1:53 | 0:00 | 2:19 | 1:28 | 8→9 | 0:15 | 0:14 | -0:11 | 0:43 | 0:25 | 0:06 | -0:05 | 1:05 | − | |||||||||||||||||||
9→10 | 0:36 | 0:25 | -0:04 | -0:07 | 0:04 | 0:20 | 0:06 | 0:17 | -0:17 | -0:01 | 9→10 | 1:08 | 0:20 | 0:21 | 0:11 | -0:02 | 0:38 | -0:08 | -0:20 | − | |||||||||||||||||||
10→11 | 1:04 | 0:08 | 0:00 | 0:09 | -0:04 | 3:36 | 0:05 | 1:25 | 0:02 | 3:03 | 10→11 | -0:14 | 3:18 | 3:30 | 0:26 | 1:30 | 11:50 | 1:35 | 17:07 | − | |||||||||||||||||||
11→12 | 0:01 | -0:07 | 0:36 | 0:59 | 0:07 | 0:23 | 1:13 | 0:17 | 0:37 | 0:41 | 11→12 | 2:17 | 0:24 | 0:58 | 0:47 | 2:05 | 0:29 | 0:00 | 0:30 | − | |||||||||||||||||||
12→◎ | 0:03 | -0:01 | -0:02 | 0:00 | -0:01 | 0:01 | -0:02 | 0:07 | -0:02 | 0:01 | 12→◎ | 0:57 | 1:23 | -0:07 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | -0:05 | -2:16 | |||||||||||||||||||
合計 | 2:30 | 1:35 | 4:17 | 2:25 | 7:00 | 5:15 | 5:16 | 5:16 | 7:31 | 10:32 | 合計 | 10:21 | 12:02 | 12:36 | 16:53 | 13:04 | 22:51 | 32:21 | 30:56 | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:42 | 16:27 | 15:23 | 17:48 | 14:05 | 15:57 | 16:42 | 17:34 | 15:24 | 14:17 | 15:35 | 16:53 | 21:20 | 19:03 | 23:44 | 18:24 | 13:30 | 25:42 | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 水原真実 | 宮恵美 | 星元美 | 吉田奈津子 | 横内汐里 | 工藤恵里奈 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 氏名 | 高嶋智美 | 久慈彩能 | 上山祐佳里 | 菊池さおり | 佐藤史子 | 大岡みずほ | 八柳悠香 | 石川麻未 | 青木麻莉 | |||||||||||||||||||
所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | MGOLC | |||||||||||||||||||
記録 | 0:14:12 | 0:18:02 | 0:19:40 | 0:20:13 | 0:21:05 | 0:21:12 | 0:21:58 | 0:22:50 | 0:22:55 | 0:24:49 | 記録 | 0:25:56 | 0:28:55 | 0:33:56 | 0:35:56 | 0:36:48 | 0:41:15 | 0:45:51 | 0:56:38 | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |