M20A - 1.62km ↑75m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage2 [悠創の丘] 2009年06月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 中井智規 | 横田塁 | 田邉拓也 | 田村直登 | 渡辺拓也 | 新見健輔 | 藤井拓也 | 成田佑基 | 齋藤遼一 | 谷川慶治 | 氏名 | 服部大揮 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 小林春樹 | 多田純樹 | 小野寺翔 | 今井友之 | 神成圭亮 | 森慶太 | 角田祥 | 氏名 | 菊池昭輝 | 遠藤一輝 | 阿部和浩 | 渡辺幸 | 今野嵩久 | 佐藤広志 | 谷藤将覧 | 猪野基雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 京大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 福島大OLC | 所属 | 福島大OLC | 福島大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
新大OC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
米沢東高校 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | ||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:11:11 | 0:14:28 | 0:14:42 | 0:15:06 | 0:15:51 | 0:16:26 | 0:16:32 | 0:16:43 | 0:17:26 | 0:17:26 | 記録 | 0:18:22 | 0:18:30 | 0:19:27 | 0:20:56 | 0:22:13 | 0:24:34 | 0:25:02 | 0:32:17 | 0:32:21 | 0:32:28 | 記録 | 0:34:04 | 0:34:16 | 0:48:22 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:34 | 3 | 1:44 | 6 | 1:29 | 2 | 2:00 | 13 | 1:27 | 1 | 1:44 | 6 | 1:35 | 4 | 1:52 | 11 | 1:46 | 9 | 1:56 | 12 | △→1 | 2:13 | 16 | 2:17 | 17 | 2:28 | 18 | 1:45 | 8 | 2:12 | 15 | 1:48 | 10 | 4:01 | 27 | 3:19 | 26 | 3:06 | 24 | 2:31 | 20 | △→1 | 2:55 | 23 | 2:28 | 18 | 2:40 | 21 | 1:42 | 5 | 2:05 | 14 | 2:41 | 22 | 3:16 | 25 | × | - |
1→2 | 1:50 | 1 | 2:08 | 5 | 2:39 | 9 | 3:22 | 16 | 2:11 | 6 | 2:57 | 13 | 2:52 | 10 | 2:55 | 12 | 3:34 | 18 | 2:18 | 7 | 1→2 | 3:34 | 18 | 2:52 | 10 | 3:28 | 17 | 1:59 | 4 | 2:37 | 8 | 10:26 | 25 | 3:19 | 15 | 7:15 | 24 | 4:57 | 22 | 3:43 | 20 | 1→2 | 15:13 | 27 | 10:37 | 26 | 6:57 | 23 | 1:55 | 3 | 4:47 | 21 | 1:54 | 2 | 3:02 | 14 | 5:01 | - |
2→3 | 0:32 | 2 | 0:38 | 8 | 1:02 | 21 | 0:49 | 14 | 0:37 | 6 | 0:40 | 9 | 0:55 | 19 | 0:32 | 2 | 0:37 | 6 | 0:57 | 20 | 2→3 | 0:43 | 10 | 0:44 | 11 | 0:54 | 17 | 0:31 | 1 | 1:02 | 21 | 0:33 | 4 | 1:36 | 27 | 0:48 | 13 | 1:10 | 24 | 0:54 | 17 | 2→3 | 0:33 | 4 | 1:16 | 25 | 1:08 | 23 | 0:53 | 15 | 1:17 | 26 | 0:53 | 15 | × | - | 0:46 | 12 |
3→4 | 0:26 | 2 | 0:34 | 11 | 1:05 | 22 | 0:32 | 10 | 0:26 | 2 | 0:36 | 15 | 0:34 | 11 | 0:26 | 2 | 2:38 | 26 | 0:46 | 19 | 3→4 | 0:28 | 7 | 0:44 | 18 | 0:35 | 13 | 0:26 | 2 | 0:43 | 17 | 0:31 | 8 | 1:36 | 24 | 1:16 | 23 | 0:57 | 20 | 0:35 | 13 | 3→4 | 3:08 | 27 | 0:37 | 16 | 1:01 | 21 | 0:21 | 1 | 1:56 | 25 | 0:26 | 2 | 2:03 | - | 0:31 | 8 |
4→5 | 1:12 | 1 | 1:41 | 13 | 1:49 | 16 | 1:51 | 18 | 1:19 | 4 | 1:27 | 6 | 1:35 | 11 | 1:33 | 10 | 1:15 | 2 | 1:16 | 3 | 4→5 | 1:37 | 12 | 1:49 | 16 | 1:32 | 9 | 1:28 | 7 | 1:47 | 14 | 2:19 | 22 | 2:05 | 19 | 2:14 | 20 | 2:21 | 23 | 1:47 | 14 | 4→5 | 2:30 | 24 | 2:33 | 25 | 14:27 | 26 | × | - | × | - | 1:19 | 4 | 2:16 | 21 | 1:30 | 8 |
5→6 | 0:42 | 3 | 1:13 | 9 | 1:19 | 11 | 0:59 | 5 | 0:40 | 1 | 1:52 | 19 | 1:42 | 18 | 2:58 | 22 | 1:32 | 16 | 1:04 | 6 | 5→6 | 0:51 | 4 | 1:21 | 13 | 2:21 | 21 | 7:29 | 25 | 1:33 | 17 | 1:07 | 8 | 1:22 | 14 | 3:00 | 23 | 2:19 | 20 | 11:24 | 26 | 5→6 | 0:41 | 2 | 3:00 | 23 | 1:17 | 10 | 1:51 | - | 7:21 | - | 1:04 | 6 | 1:19 | 11 | 1:31 | 15 |
6→7 | 1:02 | 3 | 1:21 | 9 | 1:20 | 8 | 1:45 | 20 | 1:16 | 7 | 1:10 | 6 | 1:26 | 11 | 1:28 | 12 | 0:57 | 2 | 1:05 | 4 | 6→7 | 2:19 | 27 | 1:22 | 10 | 1:28 | 12 | 1:51 | 23 | 1:31 | 14 | 1:51 | 23 | 1:34 | 15 | 2:06 | 26 | 2:24 | 28 | 1:47 | 22 | 6→7 | 1:34 | 15 | 1:34 | 15 | 1:46 | 21 | 0:55 | 1 | 1:38 | 18 | 1:52 | 25 | 1:39 | 19 | 1:08 | 5 |
7→8 | 1:15 | 1 | 1:49 | 6 | 1:25 | 3 | 1:21 | 2 | 3:31 | 21 | 1:37 | 4 | 2:14 | 11 | 2:10 | 10 | 1:43 | 5 | 4:35 | 22 | 7→8 | 2:28 | 13 | 2:09 | 9 | 2:25 | 12 | 2:03 | 8 | 5:01 | 23 | 2:30 | 14 | 3:16 | 18 | 8:47 | 26 | 5:19 | 25 | 2:35 | 15 | 7→8 | 3:22 | 19 | 2:43 | 16 | 9:47 | 27 | 1:54 | 7 | 2:51 | 17 | × | - | 5:12 | 24 | 3:30 | 20 |
8→9 | 0:38 | 3 | 1:03 | 13 | 0:38 | 3 | 0:35 | 1 | 0:59 | 9 | 1:01 | 12 | 1:23 | 18 | 0:47 | 6 | 0:37 | 2 | 0:58 | 8 | 8→9 | 1:07 | 15 | 2:12 | 20 | 1:18 | 17 | 0:44 | 5 | 2:14 | 21 | 1:04 | 14 | 3:10 | 22 | 1:00 | 11 | 6:20 | 26 | 3:15 | 23 | 8→9 | 1:13 | 16 | 5:57 | 25 | 4:38 | 24 | 0:54 | 7 | 1:29 | 19 | 2:29 | - | 0:59 | 9 | 10:51 | 27 |
9→10 | 1:18 | 4 | 1:30 | 8 | 1:14 | 3 | 1:11 | 1 | 2:36 | 22 | 2:30 | 20 | 1:28 | 7 | 1:21 | 6 | 2:04 | 16 | 1:36 | 10 | 9→10 | 2:06 | 18 | 1:56 | 14 | 2:04 | 16 | 1:48 | 13 | 2:33 | 21 | 1:34 | 9 | 1:56 | 14 | 1:36 | 10 | 2:25 | 19 | 2:57 | 26 | 9→10 | 1:41 | 12 | 2:42 | 23 | 2:45 | 24 | 1:13 | 2 | 2:59 | 27 | 1:18 | 4 | 3:47 | 28 | 2:55 | 25 |
10→11 | 0:33 | 2 | 0:39 | 8 | 0:35 | 5 | 0:33 | 2 | 0:36 | 7 | 0:44 | 15 | 0:41 | 11 | 0:33 | 2 | 0:35 | 5 | 0:48 | 18 | 10→11 | 0:48 | 18 | 0:54 | 23 | 0:45 | 16 | 0:45 | 16 | 0:49 | 20 | 0:43 | 13 | 0:57 | 24 | 0:42 | 12 | 0:49 | 20 | 0:49 | 20 | 10→11 | 1:04 | 27 | 0:40 | 10 | 1:44 | 28 | 0:30 | 1 | 1:00 | 25 | 0:39 | 8 | 1:01 | 26 | 0:43 | 13 |
11→◎ | 0:09 | 14 | 0:08 | 5 | 0:07 | 1 | 0:08 | 5 | 0:13 | 25 | 0:08 | 5 | 0:07 | 1 | 0:08 | 5 | 0:08 | 5 | 0:07 | 1 | 11→◎ | 0:08 | 5 | 0:10 | 17 | 0:09 | 14 | 0:07 | 1 | 0:11 | 20 | 0:08 | 5 | 0:10 | 17 | 0:14 | 26 | 0:14 | 26 | 0:11 | 20 | 11→◎ | 0:10 | 17 | 0:09 | 14 | 0:12 | 24 | 0:08 | 5 | 0:11 | 20 | 0:08 | 5 | 0:15 | 28 | 0:11 | 20 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:34 | 3 | 1:44 | 6 | 1:29 | 2 | 2:00 | 13 | 1:27 | 1 | 1:44 | 6 | 1:35 | 4 | 1:52 | 11 | 1:46 | 9 | 1:56 | 12 | △→1 | 2:13 | 16 | 2:17 | 17 | 2:28 | 18 | 1:45 | 8 | 2:12 | 15 | 1:48 | 10 | 4:01 | 27 | 3:19 | 26 | 3:06 | 24 | 2:31 | 20 | △→1 | 2:55 | 23 | 2:28 | 18 | 2:40 | 21 | 1:42 | 5 | 2:05 | 14 | 2:41 | 22 | 3:16 | 25 | × | - |
1→2 | 3:24 | 1 | 3:52 | 5 | 4:08 | 6 | 5:22 | 15 | 3:38 | 3 | 4:41 | 10 | 4:27 | 8 | 4:47 | 11 | 5:20 | 14 | 4:14 | 7 | 1→2 | 5:47 | 16 | 5:09 | 13 | 5:56 | 17 | 3:44 | 4 | 4:49 | 12 | 12:14 | 25 | 7:20 | 21 | 10:34 | 24 | 8:03 | 22 | 6:14 | 18 | 1→2 | 18:08 | 27 | 13:05 | 26 | 9:37 | 23 | 3:37 | 2 | 6:52 | 20 | 4:35 | 9 | 6:18 | 19 | 5:01 | - |
2→3 | 3:56 | 1 | 4:30 | 4 | 5:10 | 6 | 6:11 | 15 | 4:15 | 2 | 5:21 | 9 | 5:22 | 10 | 5:19 | 8 | 5:57 | 14 | 5:11 | 7 | 2→3 | 6:30 | 16 | 5:53 | 13 | 6:50 | 17 | 4:15 | 2 | 5:51 | 12 | 12:47 | 24 | 8:56 | 20 | 11:22 | 23 | 9:13 | 21 | 7:08 | 18 | 2→3 | 18:41 | 26 | 14:21 | 25 | 10:45 | 22 | 4:30 | 4 | 8:09 | 19 | 5:28 | 11 | × | - | 5:47 | - |
3→4 | 4:22 | 1 | 5:04 | 5 | 6:15 | 11 | 6:43 | 14 | 4:41 | 2 | 5:57 | 10 | 5:56 | 8 | 5:45 | 6 | 8:35 | 18 | 5:57 | 9 | 3→4 | 6:58 | 15 | 6:37 | 13 | 7:25 | 16 | 4:41 | 2 | 6:34 | 12 | 13:18 | 24 | 10:32 | 21 | 12:38 | 23 | 10:10 | 20 | 7:43 | 17 | 3→4 | 21:49 | 26 | 14:58 | 25 | 11:46 | 22 | 4:51 | 4 | 10:05 | 19 | 5:54 | 7 | 8:21 | - | 6:18 | - |
4→5 | 5:34 | 1 | 6:45 | 4 | 8:04 | 10 | 8:34 | 13 | 6:00 | 2 | 7:24 | 8 | 7:31 | 9 | 7:18 | 7 | 9:50 | 17 | 7:13 | 5 | 4→5 | 8:35 | 14 | 8:26 | 12 | 8:57 | 15 | 6:09 | 3 | 8:21 | 11 | 15:37 | 21 | 12:37 | 19 | 14:52 | 20 | 12:31 | 18 | 9:30 | 16 | 4→5 | 24:19 | 23 | 17:31 | 22 | 26:13 | 24 | × | - | × | - | 7:13 | 6 | 10:37 | - | 7:48 | - |
5→6 | 6:16 | 1 | 7:58 | 3 | 9:23 | 8 | 9:33 | 10 | 6:40 | 2 | 9:16 | 7 | 9:13 | 6 | 10:16 | 13 | 11:22 | 15 | 8:17 | 4 | 5→6 | 9:26 | 9 | 9:47 | 11 | 11:18 | 14 | 13:38 | 16 | 9:54 | 12 | 16:44 | 19 | 13:59 | 17 | 17:52 | 20 | 14:50 | 18 | 20:54 | 22 | 5→6 | 25:00 | 23 | 20:31 | 21 | 27:30 | 24 | 6:42 | - | 17:26 | - | 8:17 | 5 | 11:56 | - | 9:19 | - |
6→7 | 7:18 | 1 | 9:19 | 3 | 10:43 | 8 | 11:18 | 10 | 7:56 | 2 | 10:26 | 6 | 10:39 | 7 | 11:44 | 12 | 12:19 | 14 | 9:22 | 4 | 6→7 | 11:45 | 13 | 11:09 | 9 | 12:46 | 15 | 15:29 | 16 | 11:25 | 11 | 18:35 | 19 | 15:33 | 17 | 19:58 | 20 | 17:14 | 18 | 22:41 | 22 | 6→7 | 26:34 | 23 | 22:05 | 21 | 29:16 | 24 | 7:37 | - | 19:04 | - | 10:09 | 5 | 13:35 | - | 10:27 | - |
7→8 | 8:33 | 1 | 11:08 | 2 | 12:08 | 5 | 12:39 | 6 | 11:27 | 3 | 12:03 | 4 | 12:53 | 7 | 13:54 | 9 | 14:02 | 11 | 13:57 | 10 | 7→8 | 14:13 | 12 | 13:18 | 8 | 15:11 | 13 | 17:32 | 15 | 16:26 | 14 | 21:05 | 17 | 18:49 | 16 | 28:45 | 21 | 22:33 | 18 | 25:16 | 20 | 7→8 | 29:56 | 22 | 24:48 | 19 | 39:03 | 23 | 9:31 | - | 21:55 | - | × | - | 18:47 | - | 13:57 | - |
8→9 | 9:11 | 1 | 12:11 | 2 | 12:46 | 4 | 13:14 | 6 | 12:26 | 3 | 13:04 | 5 | 14:16 | 7 | 14:41 | 9 | 14:39 | 8 | 14:55 | 10 | 8→9 | 15:20 | 11 | 15:30 | 12 | 16:29 | 13 | 18:16 | 14 | 18:40 | 15 | 22:09 | 17 | 21:59 | 16 | 29:45 | 20 | 28:53 | 19 | 28:31 | 18 | 8→9 | 31:09 | 22 | 30:45 | 21 | 43:41 | 23 | 10:25 | - | 23:24 | - | 12:38 | - | 19:46 | - | 24:48 | - |
9→10 | 10:29 | 1 | 13:41 | 2 | 14:00 | 3 | 14:25 | 4 | 15:02 | 5 | 15:34 | 6 | 15:44 | 7 | 16:02 | 8 | 16:43 | 10 | 16:31 | 9 | 9→10 | 17:26 | 11 | 17:26 | 11 | 18:33 | 13 | 20:04 | 14 | 21:13 | 15 | 23:43 | 16 | 23:55 | 17 | 31:21 | 19 | 31:18 | 18 | 31:28 | 20 | 9→10 | 32:50 | 21 | 33:27 | 22 | 46:26 | 23 | 11:38 | - | 26:23 | - | 13:56 | - | 23:33 | - | 27:43 | - |
10→11 | 11:02 | 1 | 14:20 | 2 | 14:35 | 3 | 14:58 | 4 | 15:38 | 5 | 16:18 | 6 | 16:25 | 7 | 16:35 | 8 | 17:18 | 9 | 17:19 | 10 | 10→11 | 18:14 | 11 | 18:20 | 12 | 19:18 | 13 | 20:49 | 14 | 22:02 | 15 | 24:26 | 16 | 24:52 | 17 | 32:03 | 18 | 32:07 | 19 | 32:17 | 20 | 10→11 | 33:54 | 21 | 34:07 | 22 | 48:10 | 23 | 12:08 | - | 27:23 | - | 14:35 | - | 24:34 | - | 28:26 | - |
11→◎ | 11:11 | 1 | 14:28 | 2 | 14:42 | 3 | 15:06 | 4 | 15:51 | 5 | 16:26 | 6 | 16:32 | 7 | 16:43 | 8 | 17:26 | 10 | 17:26 | 9 | 11→◎ | 18:22 | 11 | 18:30 | 12 | 19:27 | 13 | 20:56 | 14 | 22:13 | 15 | 24:34 | 16 | 25:02 | 17 | 32:17 | 18 | 32:21 | 19 | 32:28 | 20 | 11→◎ | 34:04 | 21 | 34:16 | 22 | 48:22 | 23 | 12:16 | - | 27:34 | - | 14:43 | - | 24:49 | - | 28:37 | - |
氏名 | 中井智規 | 横田塁 | 田邉拓也 | 田村直登 | 渡辺拓也 | 新見健輔 | 藤井拓也 | 成田佑基 | 齋藤遼一 | 谷川慶治 | 氏名 | 服部大揮 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 小林春樹 | 多田純樹 | 小野寺翔 | 今井友之 | 神成圭亮 | 森慶太 | 角田祥 | 氏名 | 菊池昭輝 | 遠藤一輝 | 阿部和浩 | 渡辺幸 | 今野嵩久 | 佐藤広志 | 谷藤将覧 | 猪野基雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.3 | 117.5 | 108.3 | 110.8 | 106.5 | 118.9 | 124.5 | 116.0 | 111.7 | 117.4 | 143.2 | 148.1 | 152.6 | 110.5 | 145.9 | 133.6 | 168.3 | 178.7 | 199.4 | 168.2 | 156.4 | 176.0 | 211.1 | 101.5 | 188.0 | 112.0 | 173.5 | 162.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 11.3 | 20.8 | 22.0 | 27.3 | 20.7 | 19.2 | 25.0 | 31.4 | 27.3 | 16.7 | 12.5 | 16.1 | 42.8 | 28.3 | 42.0 | 26.7 | 42.3 | 33.2 | 44.5 | 52.0 | 45.6 | 53.9 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 中井智規 | 横田塁 | 田邉拓也 | 田村直登 | 渡辺拓也 | 新見健輔 | 藤井拓也 | 成田佑基 | 齋藤遼一 | 谷川慶治 | 氏名 | 服部大揮 | 菅原圭生 | 加賀俊介 | 小林春樹 | 多田純樹 | 小野寺翔 | 今井友之 | 神成圭亮 | 森慶太 | 角田祥 | 氏名 | 菊池昭輝 | 遠藤一輝 | 阿部和浩 | 渡辺幸 | 今野嵩久 | 佐藤広志 | 谷藤将覧 | 猪野基雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 104 | 116 | 99 | 133 | 97 | 116 | 106 | 124 | 118 | 129 | △→1 | 148 | 152 | 164 | 117 | 147 | 120 | 268 | 221 | 207 | 168 | △→1 | 194 | 164 | 178 | 113 | 139 | 179 | 218 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 97 | 113 | 141 | 179 | 116 | 157 | 152 | 155 | 189 | 122 | 1→2 | 189 | 152 | 184 | 105 | 139 | 554 | 176 | 385 | 263 | 197 | 1→2 | 808 | 564 | 369 | 102 | 254 | 101 | 161 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 101 | 120 | 196 | 155 | 117 | 126 | 174 | 101 | 117 | 180 | 2→3 | 136 | 139 | 171 | 98 | 196 | 104 | 303 | 152 | 221 | 171 | 2→3 | 104 | 240 | 215 | 167 | 243 | 167 | − | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 107 | 140 | 267 | 132 | 107 | 148 | 140 | 107 | 649 | 189 | 3→4 | 115 | 181 | 144 | 107 | 177 | 127 | 395 | 312 | 234 | 144 | 3→4 | 773 | 152 | 251 | 86 | 477 | 107 | − | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 97 | 136 | 147 | 149 | 106 | 117 | 128 | 125 | 101 | 102 | 4→5 | 130 | 147 | 124 | 118 | 144 | 187 | 168 | 180 | 190 | 144 | 4→5 | 202 | 206 | 1166 | − | − | 106 | 183 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 102 | 178 | 193 | 144 | 98 | 273 | 249 | 434 | 224 | 156 | 5→6 | 124 | 198 | 344 | 1095 | 227 | 163 | 200 | 439 | 339 | 1668 | 5→6 | 100 | 439 | 188 | − | − | 156 | 193 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 107 | 140 | 138 | 181 | 131 | 121 | 148 | 152 | 98 | 112 | 6→7 | 240 | 141 | 152 | 191 | 157 | 191 | 162 | 217 | 248 | 184 | 6→7 | 162 | 162 | 183 | 95 | 169 | 193 | 171 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 93 | 136 | 106 | 101 | 263 | 121 | 167 | 162 | 128 | 342 | 7→8 | 184 | 161 | 180 | 153 | 375 | 187 | 244 | 656 | 397 | 193 | 7→8 | 251 | 203 | 731 | 142 | 213 | − | 388 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 104 | 172 | 104 | 95 | 161 | 166 | 226 | 128 | 101 | 158 | 8→9 | 183 | 360 | 213 | 120 | 365 | 175 | 518 | 164 | 1036 | 532 | 8→9 | 199 | 974 | 758 | 147 | 243 | − | 161 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 107 | 124 | 102 | 98 | 215 | 206 | 121 | 111 | 171 | 132 | 9→10 | 173 | 160 | 171 | 149 | 211 | 129 | 160 | 132 | 200 | 244 | 9→10 | 139 | 223 | 227 | 100 | 246 | 107 | 312 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 103 | 122 | 109 | 103 | 113 | 138 | 128 | 103 | 109 | 150 | 10→11 | 150 | 169 | 141 | 141 | 153 | 134 | 178 | 131 | 153 | 153 | 10→11 | 200 | 125 | 325 | 94 | 188 | 122 | 191 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
11→◎ | 129 | 114 | 100 | 114 | 186 | 114 | 100 | 114 | 114 | 100 | 11→◎ | 114 | 143 | 129 | 100 | 157 | 114 | 143 | 200 | 200 | 157 | 11→◎ | 143 | 129 | 171 | 114 | 157 | 114 | 214 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 102 | 131 | 133 | 137 | 144 | 149 | 150 | 152 | 158 | 158 | 合計 | 167 | 168 | 177 | 190 | 202 | 223 | 227 | 293 | 294 | 295 | 合計 | 309 | 311 | 439 | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:06 | -0:02 | -0:08 | 0:20 | -0:09 | -0:03 | -0:17 | 0:08 | 0:05 | 0:10 | △→1 | 0:04 | 0:04 | 0:11 | 0:06 | 0:01 | -0:12 | 1:29 | 0:38 | 0:07 | 0:00 | △→1 | 0:34 | -0:10 | -0:30 | 0:11 | -0:44 | 1:00 | 0:40 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:00 | -0:05 | 0:37 | 1:17 | 0:11 | 0:43 | 0:31 | 0:44 | 1:28 | 0:05 | 1→2 | 0:52 | 0:05 | 0:36 | -0:06 | -0:08 | 7:55 | 0:09 | 3:53 | 1:12 | 0:33 | 1→2 | 12:16 | 7:18 | 2:58 | 0:00 | 1:15 | -0:13 | -0:14 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:01 | 0:01 | 0:28 | 0:14 | 0:03 | 0:02 | 0:16 | -0:05 | 0:02 | 0:20 | 2→3 | -0:02 | -0:03 | 0:06 | -0:04 | 0:16 | -0:09 | 0:43 | -0:09 | 0:07 | 0:01 | 2→3 | -0:17 | 0:20 | 0:01 | 0:21 | 0:17 | 0:18 | − | -0:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:02 | 0:05 | 0:39 | 0:05 | 0:00 | 0:07 | 0:04 | -0:02 | 2:11 | 0:17 | 3→4 | -0:07 | 0:08 | -0:02 | -0:01 | 0:07 | -0:02 | 0:55 | 0:33 | 0:08 | -0:06 | 3→4 | 2:30 | -0:06 | 0:10 | -0:04 | 1:10 | -0:01 | − | -0:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:00 | 0:14 | 0:28 | 0:29 | 0:00 | -0:01 | 0:02 | 0:07 | -0:08 | -0:11 | 4→5 | -0:09 | -0:01 | -0:21 | 0:06 | -0:01 | 0:40 | 0:00 | 0:01 | -0:07 | -0:18 | 4→5 | 0:34 | 0:22 | 11:50 | − | − | -0:04 | 0:07 | -0:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:02 | 0:25 | 0:35 | 0:14 | -0:04 | 1:03 | 0:51 | 2:10 | 0:46 | 0:16 | 5→6 | -0:08 | 0:20 | 1:18 | 6:44 | 0:33 | 0:12 | 0:13 | 1:47 | 0:57 | 10:15 | 5→6 | -0:23 | 1:48 | -0:10 | − | − | 0:18 | 0:08 | 0:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:06 | 0:13 | 0:17 | 0:41 | 0:14 | 0:01 | 0:14 | 0:21 | -0:08 | -0:03 | 6→7 | 0:56 | -0:04 | 0:00 | 0:47 | 0:06 | 0:34 | -0:04 | 0:22 | 0:28 | 0:09 | 6→7 | 0:03 | -0:08 | -0:16 | -0:04 | -0:11 | 0:47 | -0:02 | -0:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | -0:03 | 0:15 | -0:02 | -0:08 | 2:05 | 0:01 | 0:34 | 0:37 | 0:13 | 3:01 | 7→8 | 0:33 | 0:10 | 0:22 | 0:34 | 3:04 | 0:43 | 1:01 | 6:23 | 2:39 | 0:20 | 7→8 | 1:16 | 0:22 | 6:57 | 0:32 | 0:20 | − | 2:53 | 1:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:02 | 0:20 | -0:02 | -0:06 | 0:20 | 0:17 | 0:37 | 0:04 | -0:04 | 0:15 | 8→9 | 0:15 | 1:18 | 0:22 | 0:03 | 1:20 | 0:15 | 2:08 | -0:06 | 5:07 | 2:13 | 8→9 | 0:16 | 4:52 | 3:21 | 0:17 | 0:20 | − | -0:05 | 9:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 0:07 | 0:05 | -0:05 | -0:10 | 1:19 | 1:04 | -0:02 | -0:03 | 0:43 | 0:11 | 9→10 | 0:22 | 0:08 | 0:13 | 0:28 | 0:47 | -0:03 | -0:06 | -0:34 | 0:00 | 0:55 | 9→10 | -0:13 | 0:34 | 0:12 | -0:01 | 0:42 | -0:03 | 1:41 | 0:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 0:02 | 0:01 | 0:00 | -0:02 | 0:02 | 0:06 | 0:01 | -0:04 | -0:01 | 0:10 | 10→11 | 0:02 | 0:07 | -0:04 | 0:10 | 0:02 | 0:00 | 0:03 | -0:15 | -0:15 | -0:05 | 10→11 | 0:14 | -0:16 | 0:36 | -0:02 | 0:00 | 0:03 | 0:05 | -0:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
11→◎ | 0:02 | 0:00 | -0:01 | 0:00 | 0:06 | 0:00 | -0:02 | 0:00 | 0:00 | -0:01 | 11→◎ | -0:02 | 0:00 | -0:02 | -0:01 | 0:01 | -0:01 | -0:02 | 0:01 | 0:00 | -0:01 | 11→◎ | -0:01 | -0:03 | -0:03 | 0:01 | -0:02 | 0:00 | 0:03 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0:32 | 1:38 | 3:04 | 3:19 | 4:20 | 3:25 | 3:10 | 4:11 | 5:28 | 4:45 | 合計 | 3:04 | 2:19 | 3:08 | 8:57 | 6:18 | 10:18 | 6:41 | 13:39 | 10:45 | 14:26 | 合計 | 17:44 | 15:37 | 26:05 | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
