W20A - 1.35km ↑65m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage2 [悠創の丘] 2009年06月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 高嶋智美 | 畠山真紀 | 水原真実 | 久慈彩能 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 八柳悠香 | 宮恵美 | 吉田奈津子 | 氏名 | 青木麻莉 | 大岡みずほ | 佐藤史子 | 上山祐佳里 | 石川麻未 | 横内汐里 | 星元美 | 工藤恵里奈 | 菊池さおり | |||||||||||||||||||
所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 所属 | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | |||||||||||||||||||
記録 | 0:14:51 | 0:16:41 | 0:17:40 | 0:20:14 | 0:20:44 | 0:21:00 | 0:21:22 | 0:21:50 | 0:22:12 | 0:22:36 | 記録 | 0:24:09 | 0:29:41 | 0:33:52 | 0:37:30 | 0:40:11 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:29 | 3 | 2:22 | 2 | 5:42 | 17 | 3:04 | 6 | 4:02 | 14 | 2:38 | 4 | 2:19 | 1 | 5:58 | 18 | 3:10 | 7 | 2:41 | 5 | △→1 | 3:41 | 10 | 4:06 | 15 | 5:15 | 16 | 4:01 | 13 | 3:46 | 12 | × | - | 3:18 | 9 | 3:12 | 8 | 3:42 | 11 |
1→2 | 1:06 | 2 | 1:48 | 6 | 1:01 | 1 | 1:25 | 5 | 4:53 | 14 | 3:05 | 13 | 1:09 | 3 | 2:09 | 10 | 1:22 | 4 | 5:53 | 16 | 1→2 | 2:06 | 9 | 2:36 | 11 | 2:04 | 8 | 1:51 | 7 | 2:57 | 12 | 3:50 | - | 5:31 | 15 | × | - | × | - |
2→3 | 1:55 | 4 | 2:22 | 9 | 1:52 | 2 | 3:07 | 14 | 1:58 | 6 | 1:52 | 2 | 7:26 | 17 | 2:03 | 8 | 2:02 | 7 | 1:50 | 1 | 2→3 | 2:36 | 12 | 2:27 | 10 | 5:02 | 16 | 2:33 | 11 | 3:43 | 15 | 1:55 | 4 | 2:47 | 13 | 10:51 | - | 5:57 | - |
3→4 | 0:55 | 1 | 1:22 | 6 | 0:56 | 2 | 3:49 | 17 | 1:14 | 4 | 1:28 | 8 | 1:59 | 13 | 3:12 | 15 | 1:47 | 11 | 3:18 | 16 | 3→4 | 1:38 | 9 | 1:41 | 10 | 3:04 | 14 | 5:10 | 18 | 1:25 | 7 | 1:04 | 3 | × | - | 1:18 | 5 | 1:53 | 12 |
4→5 | 2:03 | 11 | 1:42 | 4 | 1:35 | 3 | 1:45 | 6 | 1:59 | 9 | 2:00 | 10 | 1:42 | 4 | 1:55 | 8 | 1:54 | 7 | 1:26 | 1 | 4→5 | 2:21 | 14 | 2:14 | 13 | 4:46 | 18 | 2:08 | 12 | 2:36 | 16 | 1:28 | 2 | 5:01 | - | 2:21 | 14 | 2:39 | 17 |
5→6 | 3:30 | 9 | 3:38 | 11 | 2:41 | 5 | 2:37 | 4 | 2:29 | 1 | 3:58 | 12 | 2:57 | 8 | 2:30 | 2 | 3:30 | 9 | 2:56 | 7 | 5→6 | 6:19 | 15 | 12:06 | 19 | 6:54 | 16 | 8:49 | 17 | 5:06 | 14 | 2:51 | 6 | 4:18 | 13 | 2:34 | 3 | 10:22 | 18 |
6→7 | 0:47 | 1 | 0:57 | 3 | 1:36 | 11 | 1:25 | 8 | 1:00 | 4 | 2:24 | 15 | 1:02 | 5 | 1:05 | 6 | 4:51 | 18 | 1:17 | 7 | 6→7 | 1:35 | 10 | 1:52 | 14 | 1:29 | 9 | 4:07 | 17 | 9:38 | 19 | 2:24 | 15 | 1:45 | 12 | 0:50 | 2 | 1:47 | 13 |
7→8 | 1:20 | 1 | 1:37 | 3 | 1:29 | 2 | 2:10 | 11 | 1:41 | 4 | 2:38 | 12 | 1:50 | 6 | 2:08 | 10 | 2:04 | 8 | 1:50 | 6 | 7→8 | 2:44 | 14 | 1:47 | 5 | 3:44 | 17 | 7:12 | 19 | 3:54 | 18 | 2:07 | 9 | 2:43 | 13 | 3:21 | 15 | 3:29 | 16 |
8→9 | 0:37 | 1 | 0:43 | 7 | 0:37 | 1 | 0:42 | 4 | 1:14 | 13 | 0:44 | 8 | 0:48 | 9 | 0:42 | 4 | 1:22 | 16 | 1:15 | 14 | 8→9 | 0:55 | 10 | 0:42 | 4 | 1:16 | 15 | 1:27 | 18 | 6:54 | 19 | 0:59 | 11 | 1:25 | 17 | 0:41 | 3 | 1:01 | 12 |
9→◎ | 0:09 | 2 | 0:10 | 3 | 0:11 | 9 | 0:10 | 3 | 0:14 | 15 | 0:13 | 13 | 0:10 | 3 | 0:08 | 1 | 0:10 | 3 | 0:10 | 3 | 9→◎ | 0:14 | 15 | 0:10 | 3 | 0:18 | 17 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:12 | 10 | 0:18 | 17 | 0:13 | 13 | 0:22 | 19 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:29 | 3 | 2:22 | 2 | 5:42 | 17 | 3:04 | 6 | 4:02 | 14 | 2:38 | 4 | 2:19 | 1 | 5:58 | 18 | 3:10 | 7 | 2:41 | 5 | △→1 | 3:41 | 10 | 4:06 | 15 | 5:15 | 16 | 4:01 | 13 | 3:46 | 12 | × | - | 3:18 | 9 | 3:12 | 8 | 3:42 | 11 |
1→2 | 3:35 | 2 | 4:10 | 3 | 6:43 | 10 | 4:29 | 4 | 8:55 | 16 | 5:43 | 6 | 3:28 | 1 | 8:07 | 13 | 4:32 | 5 | 8:34 | 14 | 1→2 | 5:47 | 7 | 6:42 | 9 | 7:19 | 12 | 5:52 | 8 | 6:43 | 10 | 3:50 | - | 8:49 | 15 | × | - | × | - |
2→3 | 5:30 | 1 | 6:32 | 2 | 8:35 | 8 | 7:36 | 5 | 10:53 | 13 | 7:35 | 4 | 10:54 | 14 | 10:10 | 10 | 6:34 | 3 | 10:24 | 11 | 2→3 | 8:23 | 6 | 9:09 | 9 | 12:21 | 16 | 8:25 | 7 | 10:26 | 12 | 5:45 | - | 11:36 | 15 | 14:03 | - | 9:39 | - |
3→4 | 6:25 | 1 | 7:54 | 2 | 9:31 | 5 | 11:25 | 8 | 12:07 | 10 | 9:03 | 4 | 12:53 | 11 | 13:22 | 12 | 8:21 | 3 | 13:42 | 14 | 3→4 | 10:01 | 6 | 10:50 | 7 | 15:25 | 15 | 13:35 | 13 | 11:51 | 9 | 6:49 | - | × | - | 15:21 | - | 11:32 | - |
4→5 | 8:28 | 1 | 9:36 | 2 | 11:06 | 5 | 13:10 | 8 | 14:06 | 9 | 11:03 | 4 | 14:35 | 11 | 15:17 | 13 | 10:15 | 3 | 15:08 | 12 | 4→5 | 12:22 | 6 | 13:04 | 7 | 20:11 | 15 | 15:43 | 14 | 14:27 | 10 | 8:17 | - | 16:37 | - | 17:42 | - | 14:11 | - |
5→6 | 11:58 | 1 | 13:14 | 2 | 13:47 | 4 | 15:47 | 6 | 16:35 | 7 | 15:01 | 5 | 17:32 | 8 | 17:47 | 9 | 13:45 | 3 | 18:04 | 10 | 5→6 | 18:41 | 11 | 25:10 | 14 | 27:05 | 15 | 24:32 | 13 | 19:33 | 12 | 11:08 | - | 20:55 | - | 20:16 | - | 24:33 | - |
6→7 | 12:45 | 1 | 14:11 | 2 | 15:23 | 3 | 17:12 | 4 | 17:35 | 6 | 17:25 | 5 | 18:34 | 7 | 18:52 | 9 | 18:36 | 8 | 19:21 | 10 | 6→7 | 20:16 | 11 | 27:02 | 12 | 28:34 | 13 | 28:39 | 14 | 29:11 | 15 | 13:32 | - | 22:40 | - | 21:06 | - | 26:20 | - |
7→8 | 14:05 | 1 | 15:48 | 2 | 16:52 | 3 | 19:22 | 5 | 19:16 | 4 | 20:03 | 6 | 20:24 | 7 | 21:00 | 9 | 20:40 | 8 | 21:11 | 10 | 7→8 | 23:00 | 11 | 28:49 | 12 | 32:18 | 13 | 35:51 | 15 | 33:05 | 14 | 15:39 | - | 25:23 | - | 24:27 | - | 29:49 | - |
8→9 | 14:42 | 1 | 16:31 | 2 | 17:29 | 3 | 20:04 | 4 | 20:30 | 5 | 20:47 | 6 | 21:12 | 7 | 21:42 | 8 | 22:02 | 9 | 22:26 | 10 | 8→9 | 23:55 | 11 | 29:31 | 12 | 33:34 | 13 | 37:18 | 14 | 39:59 | 15 | 16:38 | - | 26:48 | - | 25:08 | - | 30:50 | - |
9→◎ | 14:51 | 1 | 16:41 | 2 | 17:40 | 3 | 20:14 | 4 | 20:44 | 5 | 21:00 | 6 | 21:22 | 7 | 21:50 | 8 | 22:12 | 9 | 22:36 | 10 | 9→◎ | 24:09 | 11 | 29:41 | 12 | 33:52 | 13 | 37:30 | 14 | 40:11 | 15 | 16:50 | - | 27:06 | - | 25:21 | - | 31:12 | - |
氏名 | 江口沙綾 | 高嶋智美 | 畠山真紀 | 水原真実 | 久慈彩能 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 八柳悠香 | 宮恵美 | 吉田奈津子 | 氏名 | 青木麻莉 | 大岡みずほ | 佐藤史子 | 上山祐佳里 | 石川麻未 | 横内汐里 | 星元美 | 工藤恵里奈 | 菊池さおり | |||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.8 | 107.3 | 99.6 | 115.5 | 109.0 | 118.9 | 108.4 | 111.6 | 123.7 | 107.7 | 152.2 | 142.8 | 226.3 | 154.1 | 170.5 | 106.7 | 153.6 | 116.4 | 185.5 | |||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 14.7 | 24.9 | 25.0 | 30.9 | 26.6 | 33.2 | 33.0 | 26.4 | 37.5 | 16.5 | 38.0 | 13.8 | 46.1 | 44.5 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 高嶋智美 | 畠山真紀 | 水原真実 | 久慈彩能 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 八柳悠香 | 宮恵美 | 吉田奈津子 | 氏名 | 青木麻莉 | 大岡みずほ | 佐藤史子 | 上山祐佳里 | 石川麻未 | 横内汐里 | 星元美 | 工藤恵里奈 | 菊池さおり | |||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 104 | 99 | 239 | 128 | 169 | 110 | 97 | 250 | 133 | 112 | △→1 | 154 | 172 | 220 | 168 | 158 | − | 138 | 134 | 155 | |||||||||||||||||||
1→2 | 101 | 165 | 93 | 130 | 448 | 283 | 106 | 197 | 126 | 540 | 1→2 | 193 | 239 | 190 | 170 | 271 | − | 507 | − | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 103 | 128 | 101 | 168 | 106 | 101 | 401 | 110 | 110 | 99 | 2→3 | 140 | 132 | 271 | 137 | 200 | 103 | 150 | − | − | |||||||||||||||||||
3→4 | 94 | 141 | 96 | 393 | 127 | 151 | 204 | 329 | 183 | 339 | 3→4 | 168 | 173 | 315 | 531 | 146 | 110 | − | 134 | 194 | |||||||||||||||||||
4→5 | 137 | 114 | 106 | 117 | 133 | 134 | 114 | 128 | 127 | 96 | 4→5 | 157 | 149 | 319 | 143 | 174 | 98 | − | 157 | 177 | |||||||||||||||||||
5→6 | 139 | 144 | 107 | 104 | 99 | 158 | 117 | 99 | 139 | 117 | 5→6 | 251 | 481 | 274 | 350 | 203 | 113 | 171 | 102 | 412 | |||||||||||||||||||
6→7 | 92 | 111 | 187 | 166 | 117 | 281 | 121 | 127 | 567 | 150 | 6→7 | 185 | 218 | 173 | 481 | 1126 | 281 | 205 | 97 | 208 | |||||||||||||||||||
7→8 | 90 | 109 | 100 | 147 | 114 | 178 | 124 | 144 | 140 | 124 | 7→8 | 185 | 121 | 253 | 487 | 264 | 143 | 184 | 227 | 236 | |||||||||||||||||||
8→9 | 97 | 112 | 97 | 110 | 193 | 115 | 125 | 110 | 214 | 196 | 8→9 | 143 | 110 | 198 | 227 | 1080 | 154 | 222 | 107 | 159 | |||||||||||||||||||
9→◎ | 100 | 111 | 122 | 111 | 156 | 144 | 111 | 89 | 111 | 111 | 9→◎ | 156 | 111 | 200 | 133 | 133 | 133 | 200 | 144 | 244 | |||||||||||||||||||
合計 | 111 | 124 | 131 | 151 | 154 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 合計 | 180 | 221 | 252 | 279 | 299 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:10 | -0:12 | 3:19 | 0:19 | 1:26 | -0:12 | -0:16 | 3:18 | 0:13 | 0:07 | △→1 | 0:03 | 0:41 | -0:09 | 0:20 | -0:18 | − | -0:22 | 0:25 | -0:44 | |||||||||||||||||||
1→2 | 0:03 | 0:38 | -0:04 | 0:10 | 3:42 | 1:47 | -0:02 | 0:56 | 0:01 | 4:43 | 1→2 | 0:27 | 1:03 | -0:24 | 0:10 | 1:06 | − | 3:51 | − | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 0:07 | 0:23 | 0:01 | 0:58 | -0:03 | -0:20 | 5:25 | -0:01 | -0:16 | -0:10 | 2→3 | -0:13 | -0:12 | 0:50 | -0:19 | 0:33 | -0:04 | -0:04 | − | − | |||||||||||||||||||
3→4 | -0:01 | 0:19 | -0:02 | 2:42 | 0:10 | 0:19 | 0:56 | 2:07 | 0:35 | 2:15 | 3→4 | 0:09 | 0:18 | 0:52 | 3:40 | -0:14 | 0:02 | − | 0:10 | 0:05 | |||||||||||||||||||
4→5 | 0:36 | 0:06 | 0:06 | 0:01 | 0:21 | 0:13 | 0:05 | 0:15 | 0:03 | -0:11 | 4→5 | 0:05 | 0:06 | 1:23 | -0:10 | 0:03 | -0:08 | − | 0:37 | -0:07 | |||||||||||||||||||
5→6 | 1:04 | 0:56 | 0:11 | -0:17 | -0:16 | 0:58 | 0:13 | -0:19 | 0:23 | 0:13 | 5→6 | 2:29 | 8:30 | 1:12 | 4:56 | 0:49 | 0:10 | 0:26 | -0:22 | 5:42 | |||||||||||||||||||
6→7 | -0:03 | 0:02 | 0:45 | 0:26 | 0:04 | 1:23 | 0:06 | 0:08 | 3:47 | 0:22 | 6→7 | 0:17 | 0:39 | -0:27 | 2:48 | 8:10 | 1:29 | 0:26 | -0:10 | 0:12 | |||||||||||||||||||
7→8 | -0:06 | 0:02 | 0:01 | 0:28 | 0:04 | 0:53 | 0:14 | 0:29 | 0:14 | 0:15 | 7→8 | 0:29 | -0:20 | 0:23 | 4:55 | 1:23 | 0:32 | 0:27 | 1:38 | 0:45 | |||||||||||||||||||
8→9 | 0:00 | 0:02 | -0:01 | -0:02 | 0:32 | -0:02 | 0:06 | -0:01 | 0:35 | 0:34 | 8→9 | -0:03 | -0:13 | -0:11 | 0:28 | 5:49 | 0:18 | 0:26 | -0:04 | -0:10 | |||||||||||||||||||
9→◎ | 0:00 | 0:00 | 0:02 | 0:00 | 0:04 | 0:02 | 0:00 | -0:02 | -0:01 | 0:00 | 9→◎ | 0:00 | -0:03 | -0:02 | -0:02 | -0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:03 | 0:05 | |||||||||||||||||||
合計 | 2:00 | 2:28 | 4:24 | 5:03 | 6:24 | 5:36 | 7:06 | 7:13 | 5:51 | 8:28 | 合計 | 3:58 | 11:17 | 4:41 | 17:18 | 17:52 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:51 | 14:13 | 13:16 | 15:11 | 14:20 | 15:24 | 14:16 | 14:37 | 16:21 | 14:08 | 20:11 | 18:24 | 29:11 | 20:12 | 22:19 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 江口沙綾 | 高嶋智美 | 畠山真紀 | 水原真実 | 久慈彩能 | 田村佳菜子 | 大蔦良実 | 八柳悠香 | 宮恵美 | 吉田奈津子 | 氏名 | 青木麻莉 | 大岡みずほ | 佐藤史子 | 上山祐佳里 | 石川麻未 | 横内汐里 | 星元美 | 工藤恵里奈 | 菊池さおり | |||||||||||||||||||
所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 所属 | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | |||||||||||||||||||
記録 | 0:14:51 | 0:16:41 | 0:17:40 | 0:20:14 | 0:20:44 | 0:21:00 | 0:21:22 | 0:21:50 | 0:22:12 | 0:22:36 | 記録 | 0:24:09 | 0:29:41 | 0:33:52 | 0:37:30 | 0:40:11 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |