W20A - 2.8km ↑150m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 星元美 | 江口沙綾 | 宮恵美 | 佐藤愛華 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 横内汐里 | 平方遥子 | 青木佳世 | 水原真実 | 氏名 | 佐藤実紗 | 青木麻莉 | 高嶋智美 | 幸谷奈津美 | 工藤恵里奈 | 八柳悠香 | 吉田奈津子 | 大岡みずほ | 久慈彩能 | 石川麻未 | 氏名 | 佐藤史子 | 田村佳菜子 | ||||||||||||||||||||||
所属 | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | MGOLC | 所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | ||||||||||||||||||||||
記録 | 1:01:58 | 1:05:14 | 1:05:51 | 1:09:33 | 1:14:14 | 1:21:52 | 1:24:38 | 1:27:24 | 1:29:50 | 1:30:52 | 記録 | 1:31:01 | 1:38:29 | 1:45:05 | 2:00:37 | 2:05:15 | 2:08:58 | 2:23:01 | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:46 | 12 | 2:28 | 4 | 6:33 | 18 | 2:07 | 1 | 9:54 | 20 | 2:15 | 2 | 2:15 | 2 | 2:29 | 6 | 2:50 | 13 | 2:40 | 11 | △→1 | 2:39 | 8 | 3:09 | 14 | 2:39 | 8 | 5:16 | 16 | 5:49 | 17 | 2:35 | 7 | 3:49 | 15 | × | - | 2:39 | 8 | 11:16 | 21 | △→1 | 7:47 | 19 | 2:28 | 4 |
1→2 | 2:57 | 6 | 2:11 | 1 | 3:02 | 7 | 2:30 | 2 | 2:37 | 3 | 4:29 | 12 | 3:30 | 9 | 5:03 | 13 | 20:18 | 21 | 13:48 | 19 | 1→2 | 2:41 | 4 | 5:16 | 14 | 9:37 | 17 | 3:10 | 8 | 2:49 | 5 | 9:30 | 16 | 4:08 | 11 | 10:26 | - | 14:15 | 20 | 10:47 | 18 | 1→2 | 3:47 | 10 | 6:39 | 15 |
2→3 | 14:39 | 9 | 11:21 | 7 | 11:14 | 6 | 28:39 | 13 | 9:19 | 4 | 7:41 | 1 | 32:57 | 18 | 8:12 | 3 | 9:54 | 5 | 7:59 | 2 | 2→3 | 31:23 | 17 | 28:55 | 14 | 28:08 | 12 | 14:45 | 10 | 18:15 | 11 | 30:40 | 15 | 46:19 | 19 | × | - | 13:43 | 8 | 31:04 | 16 | 2→3 | × | - | × | - |
3→4 | 3:21 | 9 | 3:58 | 12 | 4:41 | 14 | 2:21 | 1 | 3:56 | 11 | 2:40 | 5 | 2:27 | 2 | 3:28 | 10 | 2:30 | 3 | 3:09 | 8 | 3→4 | 2:31 | 4 | 4:28 | 13 | 6:13 | 16 | 6:45 | 17 | 5:07 | 15 | 2:41 | 6 | 2:56 | 7 | × | - | 7:18 | 18 | 17:13 | 19 | 3→4 | × | - | × | - |
4→5 | 5:53 | 1 | 15:54 | 10 | 7:00 | 4 | 5:53 | 1 | 6:10 | 3 | 29:40 | 14 | 10:25 | 8 | 10:26 | 9 | 22:10 | 12 | 17:49 | 11 | 4→5 | 9:16 | 7 | 8:39 | 6 | 22:22 | 13 | 46:17 | 17 | 52:32 | 18 | 31:43 | 15 | 45:17 | 16 | × | - | 7:13 | 5 | × | - | 4→5 | × | - | 39:38 | - |
5→6 | 13:08 | 4 | 12:35 | 3 | 14:22 | 5 | 10:33 | 2 | 17:22 | 8 | 18:59 | 15 | 14:36 | 6 | 18:25 | 14 | 10:11 | 1 | 18:22 | 13 | 5→6 | 24:57 | 18 | 21:06 | 16 | 14:40 | 7 | 21:17 | 17 | 17:25 | 9 | 18:20 | 12 | 17:29 | 10 | × | - | × | - | × | - | 5→6 | 1:04:35 | - | 18:04 | 11 |
6→7 | 1:23 | 11 | 1:08 | 6 | 1:05 | 4 | 1:07 | 5 | 1:23 | 11 | 1:33 | 16 | 1:12 | 8 | 1:02 | 3 | 1:00 | 2 | 1:28 | 13 | 6→7 | 1:11 | 7 | 1:51 | 18 | 1:14 | 9 | 1:22 | 10 | 1:31 | 15 | 0:57 | 1 | 1:29 | 14 | × | - | × | - | × | - | 6→7 | 1:43 | 17 | 2:19 | 19 |
7→8 | 4:19 | 6 | 4:24 | 7 | 3:46 | 3 | 3:35 | 2 | 5:37 | 16 | 3:15 | 1 | 5:12 | 14 | 5:08 | 13 | 6:16 | 18 | 5:02 | 12 | 7→8 | 3:57 | 4 | 6:05 | 17 | 4:04 | 5 | 5:31 | 15 | 5:01 | 10 | 4:25 | 8 | 5:01 | 10 | × | - | × | - | × | - | 7→8 | 9:44 | 19 | 4:56 | 9 |
8→9 | 9:35 | 9 | 7:53 | 3 | 8:47 | 6 | 8:59 | 7 | 12:02 | 15 | 7:45 | 2 | 8:06 | 4 | 29:10 | 19 | 8:46 | 5 | 14:28 | 17 | 8→9 | 7:42 | 1 | 13:39 | 16 | 11:58 | 14 | 9:53 | 10 | 10:29 | 12 | 10:52 | 13 | 10:24 | 11 | × | - | × | - | × | - | 8→9 | 16:40 | 18 | 9:34 | 8 |
9→10 | 2:27 | 4 | 1:58 | 1 | 4:17 | 12 | 2:28 | 5 | 4:42 | 14 | 2:24 | 2 | 2:24 | 2 | 2:40 | 6 | 4:45 | 15 | 4:46 | 16 | 9→10 | 3:15 | 9 | 3:32 | 10 | 3:07 | 8 | 4:26 | 13 | 5:02 | 17 | 16:10 | 19 | 5:14 | 18 | × | - | × | - | × | - | 9→10 | 4:13 | 11 | 2:45 | 7 |
10→◎ | 1:30 | 15 | 1:24 | 13 | 1:04 | 3 | 1:21 | 10 | 1:12 | 7 | 1:11 | 6 | 1:34 | 16 | 1:21 | 10 | 1:10 | 5 | 1:21 | 10 | 10→◎ | 1:29 | 14 | 1:49 | 18 | 1:03 | 2 | 1:55 | 19 | 1:15 | 9 | 1:05 | 4 | 0:55 | 1 | × | - | × | - | 1:18:42 | - | 10→◎ | 1:35 | 17 | 1:12 | 7 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:46 | 12 | 2:28 | 4 | 6:33 | 18 | 2:07 | 1 | 9:54 | 20 | 2:15 | 2 | 2:15 | 2 | 2:29 | 6 | 2:50 | 13 | 2:40 | 11 | △→1 | 2:39 | 8 | 3:09 | 14 | 2:39 | 8 | 5:16 | 16 | 5:49 | 17 | 2:35 | 7 | 3:49 | 15 | × | - | 2:39 | 8 | 11:16 | 21 | △→1 | 7:47 | 19 | 2:28 | 4 |
1→2 | 5:43 | 4 | 4:39 | 2 | 9:35 | 13 | 4:37 | 1 | 12:31 | 17 | 6:44 | 6 | 5:45 | 5 | 7:32 | 7 | 23:08 | 21 | 16:28 | 18 | 1→2 | 5:20 | 3 | 8:25 | 9 | 12:16 | 16 | 8:26 | 10 | 8:38 | 11 | 12:05 | 15 | 7:57 | 8 | 10:26 | - | 16:54 | 19 | 22:03 | 20 | 1→2 | 11:34 | 14 | 9:07 | 12 |
2→3 | 20:22 | 4 | 16:00 | 3 | 20:49 | 5 | 33:16 | 12 | 21:50 | 6 | 14:25 | 1 | 38:42 | 15 | 15:44 | 2 | 33:02 | 11 | 24:27 | 8 | 2→3 | 36:43 | 13 | 37:20 | 14 | 40:24 | 16 | 23:11 | 7 | 26:53 | 9 | 42:45 | 17 | 54:16 | 19 | × | - | 30:37 | 10 | 53:07 | 18 | 2→3 | × | - | × | - |
3→4 | 23:43 | 4 | 19:58 | 3 | 25:30 | 5 | 35:37 | 11 | 25:46 | 6 | 17:05 | 1 | 41:09 | 14 | 19:12 | 2 | 35:32 | 10 | 27:36 | 7 | 3→4 | 39:14 | 13 | 41:48 | 15 | 46:37 | 17 | 29:56 | 8 | 32:00 | 9 | 45:26 | 16 | 57:12 | 18 | × | - | 37:55 | 12 | 1:10:20 | 19 | 3→4 | × | - | × | - |
4→5 | 29:36 | 1 | 35:52 | 5 | 32:30 | 4 | 41:30 | 6 | 31:56 | 3 | 46:45 | 9 | 51:34 | 12 | 29:38 | 2 | 57:42 | 13 | 45:25 | 8 | 4→5 | 48:30 | 10 | 50:27 | 11 | 1:08:59 | 14 | 1:16:13 | 15 | 1:24:32 | 17 | 1:17:09 | 16 | 1:42:29 | 18 | × | - | 45:08 | 7 | × | - | 4→5 | × | - | 48:45 | - |
5→6 | 42:44 | 1 | 48:27 | 4 | 46:52 | 2 | 52:03 | 6 | 49:18 | 5 | 1:05:44 | 8 | 1:06:10 | 9 | 48:03 | 3 | 1:07:53 | 10 | 1:03:47 | 7 | 5→6 | 1:13:27 | 12 | 1:11:33 | 11 | 1:23:39 | 13 | 1:37:30 | 15 | 1:41:57 | 16 | 1:35:29 | 14 | 1:59:58 | 17 | × | - | × | - | × | - | 5→6 | 1:16:09 | - | 1:06:49 | - |
6→7 | 44:07 | 1 | 49:35 | 4 | 47:57 | 2 | 53:10 | 6 | 50:41 | 5 | 1:07:17 | 8 | 1:07:22 | 9 | 49:05 | 3 | 1:08:53 | 10 | 1:05:15 | 7 | 6→7 | 1:14:38 | 12 | 1:13:24 | 11 | 1:24:53 | 13 | 1:38:52 | 15 | 1:43:28 | 16 | 1:36:26 | 14 | 2:01:27 | 17 | × | - | × | - | × | - | 6→7 | 1:17:52 | - | 1:09:08 | - |
7→8 | 48:26 | 1 | 53:59 | 3 | 51:43 | 2 | 56:45 | 6 | 56:18 | 5 | 1:10:32 | 8 | 1:12:34 | 9 | 54:13 | 4 | 1:15:09 | 10 | 1:10:17 | 7 | 7→8 | 1:18:35 | 11 | 1:19:29 | 12 | 1:28:57 | 13 | 1:44:23 | 15 | 1:48:29 | 16 | 1:40:51 | 14 | 2:06:28 | 17 | × | - | × | - | × | - | 7→8 | 1:27:36 | - | 1:14:04 | - |
8→9 | 58:01 | 1 | 1:01:52 | 3 | 1:00:30 | 2 | 1:05:44 | 4 | 1:08:20 | 5 | 1:18:17 | 6 | 1:20:40 | 7 | 1:23:23 | 8 | 1:23:55 | 9 | 1:24:45 | 10 | 8→9 | 1:26:17 | 11 | 1:33:08 | 12 | 1:40:55 | 13 | 1:54:16 | 15 | 1:58:58 | 16 | 1:51:43 | 14 | 2:16:52 | 17 | × | - | × | - | × | - | 8→9 | 1:44:16 | - | 1:23:38 | - |
9→10 | 1:00:28 | 1 | 1:03:50 | 2 | 1:04:47 | 3 | 1:08:12 | 4 | 1:13:02 | 5 | 1:20:41 | 6 | 1:23:04 | 7 | 1:26:03 | 8 | 1:28:40 | 9 | 1:29:31 | 10 | 9→10 | 1:29:32 | 11 | 1:36:40 | 12 | 1:44:02 | 13 | 1:58:42 | 14 | 2:04:00 | 15 | 2:07:53 | 16 | 2:22:06 | 17 | × | - | × | - | × | - | 9→10 | 1:48:29 | - | 1:26:23 | - |
10→◎ | 1:01:58 | 1 | 1:05:14 | 2 | 1:05:51 | 3 | 1:09:33 | 4 | 1:14:14 | 5 | 1:21:52 | 6 | 1:24:38 | 7 | 1:27:24 | 8 | 1:29:50 | 9 | 1:30:52 | 10 | 10→◎ | 1:31:01 | 11 | 1:38:29 | 12 | 1:45:05 | 13 | 2:00:37 | 14 | 2:05:15 | 15 | 2:08:58 | 16 | 2:23:01 | 17 | × | - | × | - | 2:29:02 | - | 10→◎ | 1:50:04 | - | 1:27:35 | - |
氏名 | 星元美 | 江口沙綾 | 宮恵美 | 佐藤愛華 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 横内汐里 | 平方遥子 | 青木佳世 | 水原真実 | 氏名 | 佐藤実紗 | 青木麻莉 | 高嶋智美 | 幸谷奈津美 | 工藤恵里奈 | 八柳悠香 | 吉田奈津子 | 大岡みずほ | 久慈彩能 | 石川麻未 | 氏名 | 佐藤史子 | 田村佳菜子 | ||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.5 | 105.1 | 119.1 | 96.9 | 125.1 | 99.4 | 115.8 | 135.7 | 107.2 | 136.9 | 121.2 | 164.1 | 134.2 | 166.3 | 143.4 | 140.8 | 142.4 | − | 214.9 | 468.0 | 225.0 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 | 24.8 | 15.7 | 33.9 | 22.9 | 42.7 | 36.9 | 30.3 | 45.2 | 32.0 | 39.6 | 22.4 | 40.7 | 38.1 | 46.7 | 50.0 | 53.8 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | 星元美 | 江口沙綾 | 宮恵美 | 佐藤愛華 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 横内汐里 | 平方遥子 | 青木佳世 | 水原真実 | 氏名 | 佐藤実紗 | 青木麻莉 | 高嶋智美 | 幸谷奈津美 | 工藤恵里奈 | 八柳悠香 | 吉田奈津子 | 大岡みずほ | 久慈彩能 | 石川麻未 | 氏名 | 佐藤史子 | 田村佳菜子 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 125 | 112 | 297 | 96 | 449 | 102 | 102 | 113 | 128 | 121 | △→1 | 120 | 143 | 120 | 239 | 264 | 117 | 173 | − | 120 | 511 | △→1 | 353 | 112 | ||||||||||||||||||||||
1→2 | 121 | 90 | 125 | 103 | 108 | 184 | 144 | 208 | 834 | 567 | 1→2 | 110 | 216 | 395 | 130 | 116 | 390 | 170 | − | 586 | 443 | 1→2 | 155 | 273 | ||||||||||||||||||||||
2→3 | 184 | 143 | 141 | 360 | 117 | 97 | 414 | 103 | 124 | 100 | 2→3 | 394 | 363 | 354 | 185 | 229 | 385 | 582 | − | 172 | 391 | 2→3 | − | − | ||||||||||||||||||||||
3→4 | 138 | 163 | 192 | 97 | 162 | 110 | 101 | 142 | 103 | 129 | 3→4 | 103 | 184 | 255 | 277 | 210 | 110 | 121 | − | 300 | 708 | 3→4 | − | − | ||||||||||||||||||||||
4→5 | 98 | 266 | 117 | 98 | 103 | 496 | 174 | 175 | 371 | 298 | 4→5 | 155 | 145 | 374 | 774 | 879 | 531 | 758 | − | 121 | − | 4→5 | − | − | ||||||||||||||||||||||
5→6 | 118 | 113 | 129 | 95 | 156 | 171 | 131 | 166 | 92 | 165 | 5→6 | 225 | 190 | 132 | 192 | 157 | 165 | 157 | − | − | − | 5→6 | − | 163 | ||||||||||||||||||||||
6→7 | 139 | 114 | 109 | 112 | 139 | 156 | 121 | 104 | 101 | 147 | 6→7 | 119 | 186 | 124 | 137 | 153 | 96 | 149 | − | − | − | 6→7 | 173 | 233 | ||||||||||||||||||||||
7→8 | 122 | 125 | 107 | 101 | 159 | 92 | 147 | 145 | 177 | 142 | 7→8 | 112 | 172 | 115 | 156 | 142 | 125 | 142 | − | − | − | 7→8 | 275 | 140 | ||||||||||||||||||||||
8→9 | 123 | 101 | 113 | 116 | 155 | 100 | 104 | 375 | 113 | 186 | 8→9 | 99 | 176 | 154 | 127 | 135 | 140 | 134 | − | − | − | 8→9 | 214 | 123 | ||||||||||||||||||||||
9→10 | 109 | 87 | 190 | 109 | 208 | 106 | 106 | 118 | 211 | 211 | 9→10 | 144 | 157 | 138 | 197 | 223 | 717 | 232 | − | − | − | 9→10 | 187 | 122 | ||||||||||||||||||||||
10→◎ | 148 | 138 | 105 | 134 | 119 | 117 | 155 | 134 | 115 | 134 | 10→◎ | 147 | 180 | 104 | 190 | 124 | 107 | 91 | − | − | − | 10→◎ | 157 | 119 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 130 | 137 | 138 | 146 | 156 | 172 | 177 | 183 | 188 | 191 | 合計 | 191 | 207 | 220 | 253 | 263 | 270 | 300 | − | − | − | 合計 | − | − | ||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:16 | 0:09 | 3:55 | -0:01 | 7:08 | 0:03 | -0:18 | -0:31 | 0:28 | -0:21 | △→1 | -0:01 | -0:28 | -0:19 | 1:36 | 2:39 | -0:31 | 0:41 | − | -2:05 | 0:57 | △→1 | 2:49 | -0:37 | ||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:11 | -0:22 | 0:08 | 0:08 | -0:26 | 2:04 | 0:41 | 1:45 | 17:42 | 10:28 | 1→2 | -0:16 | 1:16 | 6:21 | -0:53 | -0:40 | 6:04 | 0:40 | − | 9:01 | -0:36 | 1→2 | -1:42 | 3:15 | ||||||||||||||||||||||
2→3 | 5:37 | 2:59 | 1:46 | 20:56 | -0:38 | -0:13 | 23:44 | -2:36 | 1:22 | -2:54 | 2→3 | 21:45 | 15:52 | 17:28 | 1:31 | 6:51 | 19:28 | 34:59 | − | -3:23 | -6:10 | 2→3 | − | − | ||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:35 | 1:25 | 1:47 | -0:01 | 0:53 | 0:15 | -0:22 | 0:10 | -0:06 | -0:11 | 3→4 | -0:26 | 0:28 | 2:57 | 2:42 | 1:38 | -0:45 | -0:32 | − | 2:04 | 5:50 | 3→4 | − | − | ||||||||||||||||||||||
4→5 | -0:54 | 9:37 | -0:07 | 0:05 | -1:19 | 23:44 | 3:30 | 2:19 | 15:46 | 9:38 | 4→5 | 2:01 | -1:10 | 14:21 | 36:21 | 43:58 | 23:18 | 36:46 | − | -5:38 | − | 4→5 | − | − | ||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:31 | 0:55 | 1:08 | -0:13 | 3:28 | 7:57 | 1:44 | 3:21 | -1:43 | 3:10 | 5→6 | 11:30 | 2:52 | -0:14 | 2:49 | 1:30 | 2:42 | 1:40 | − | − | − | 5→6 | − | 2:33 | ||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:15 | 0:05 | -0:06 | 0:09 | 0:08 | 0:34 | 0:03 | -0:19 | -0:04 | 0:06 | 6→7 | -0:01 | 0:13 | -0:06 | -0:17 | 0:05 | -0:27 | 0:04 | − | − | − | 6→7 | -0:31 | 0:56 | ||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:18 | 0:41 | -0:26 | 0:09 | 1:12 | -0:16 | 1:07 | 0:20 | 2:29 | 0:12 | 7→8 | -0:20 | 0:17 | -0:40 | -0:22 | -0:03 | -0:33 | -0:01 | − | − | − | 7→8 | 1:47 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:45 | -0:17 | -0:29 | 1:27 | 2:18 | 0:01 | -0:54 | 18:37 | 0:26 | 3:49 | 8→9 | -1:43 | 0:53 | 1:32 | -3:03 | -0:40 | -0:05 | -0:40 | − | − | − | 8→9 | -0:50 | -1:18 | ||||||||||||||||||||||
9→10 | -0:07 | -0:24 | 1:36 | 0:17 | 1:53 | 0:10 | -0:13 | -0:24 | 2:20 | 1:41 | 9→10 | 0:31 | -0:10 | 0:05 | 0:41 | 1:48 | 12:59 | 2:01 | − | − | − | 9→10 | -0:52 | -0:24 | ||||||||||||||||||||||
10→◎ | 0:21 | 0:20 | -0:08 | 0:22 | -0:04 | 0:11 | 0:24 | -0:01 | 0:05 | -0:02 | 10→◎ | 0:15 | 0:09 | -0:18 | 0:14 | -0:12 | -0:20 | -0:31 | − | − | − | 10→◎ | -0:42 | -0:13 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 8:50 | 16:12 | 10:21 | 23:34 | 17:01 | 34:58 | 31:13 | 26:31 | 40:38 | 29:05 | 合計 | 36:02 | 22:01 | 42:44 | 45:54 | 58:29 | 1:04:32 | 1:16:52 | − | − | − | 合計 | − | − | ||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:08 | 49:02 | 55:30 | 45:59 | 57:13 | 46:54 | 53:25 | 1:00:53 | 49:12 | 1:01:47 | 54:59 | 1:16:28 | 1:02:21 | 1:14:43 | 1:06:46 | 1:04:26 | 1:06:09 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | 星元美 | 江口沙綾 | 宮恵美 | 佐藤愛華 | 大蔦良実 | 畠山真紀 | 横内汐里 | 平方遥子 | 青木佳世 | 水原真実 | 氏名 | 佐藤実紗 | 青木麻莉 | 高嶋智美 | 幸谷奈津美 | 工藤恵里奈 | 八柳悠香 | 吉田奈津子 | 大岡みずほ | 久慈彩能 | 石川麻未 | 氏名 | 佐藤史子 | 田村佳菜子 | ||||||||||||||||||||||
所属 | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
MGOLC | MGOLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | MGOLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | MGOLC | 岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | MGOLC | 所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | ||||||||||||||||||||||
記録 | 1:01:58 | 1:05:14 | 1:05:51 | 1:09:33 | 1:14:14 | 1:21:52 | 1:24:38 | 1:27:24 | 1:29:50 | 1:30:52 | 記録 | 1:31:01 | 1:38:29 | 1:45:05 | 2:00:37 | 2:05:15 | 2:08:58 | 2:23:01 | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 順位 |