S - 1.6km ↑12m - さくらんぼ大会ナイト 2010年06月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 宗形俊 | 石蔵友紀子 | 高橋美誉 | 新井悠功 | 島澤勇人 | 高橋佑貴 | 阿曽貴大 | 江口沙綾 | 坂井笙 | 大関幸織 | 氏名 | 依田健志 | 西谷佳菜 | 野村龍生 | 佐藤芳樹 | 田嶋充貴 | 蛭田雄大 | 櫻庭健一 | 關明日香 | 近藤陽祐 | 佐々木勘一郎 | 氏名 | 加野良樹 | 黒澤彩 | 中村浩之 | 高橋恵 | 高橋健輔 | 沼尻愛美 | 石川奈々子 | 帰山英也 | 篠原詠司郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
Team白樺 | 岩手大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
福島大OLC | 岩手大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
所属 | 福島大OLC | 京女OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
福島大OLC | 奈良女OLC | 福島大OLC | 岩手大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
所属 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
福島大OLC | 岩手大学 | 東北大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:09:30 | 0:11:16 | 0:13:04 | 0:13:26 | 0:13:48 | 0:15:24 | 0:15:49 | 0:16:29 | 0:17:35 | 0:20:47 | 記録 | 0:22:24 | 0:24:29 | 0:24:54 | 0:25:10 | 0:25:19 | 0:25:32 | 0:26:14 | 0:26:27 | 0:27:44 | 0:28:24 | 記録 | 0:28:56 | 0:29:36 | 0:29:42 | 0:34:57 | 0:35:22 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:31 | 1 | 0:33 | 2 | 0:50 | 12 | 0:55 | 14 | 0:42 | 6 | 1:06 | 19 | 1:14 | 23 | 1:03 | 17 | 1:11 | 21 | 0:47 | 9 | △→1 | 1:07 | 20 | 1:01 | 16 | 1:13 | 22 | 0:48 | 10 | 1:19 | 24 | 1:50 | 27 | 0:48 | 10 | 1:25 | 26 | 0:41 | 5 | 0:34 | 3 | △→1 | 0:39 | 4 | 0:50 | 12 | 4:03 | 29 | 0:43 | 7 | 1:03 | 17 | 1:22 | 25 | 2:26 | 28 | 0:44 | 8 | 0:55 | 14 |
1→2 | 0:36 | 1 | 0:39 | 2 | 0:54 | 4 | 1:07 | 11 | 1:21 | 20 | 1:09 | 13 | 1:09 | 13 | 0:55 | 5 | 1:06 | 10 | 1:10 | 15 | 1→2 | 1:42 | 24 | 1:23 | 21 | 1:08 | 12 | 1:00 | 9 | 1:29 | 22 | 2:00 | 26 | 1:10 | 15 | 0:56 | 6 | 0:56 | 6 | 1:17 | 18 | 1→2 | 0:42 | 3 | 1:31 | 23 | 1:59 | 25 | 3:21 | 28 | 2:48 | 27 | 1:20 | 19 | × | - | 0:56 | 6 | 1:10 | 15 |
2→3 | 0:47 | 1 | 0:53 | 3 | 1:02 | 10 | 0:54 | 5 | 1:00 | 8 | 0:50 | 2 | 1:11 | 15 | 1:13 | 18 | 1:21 | 22 | 3:10 | 26 | 2→3 | 1:02 | 10 | 1:27 | 23 | 3:05 | 25 | 0:55 | 6 | 1:19 | 21 | 1:51 | 24 | 8:50 | 27 | 1:13 | 18 | 1:08 | 14 | 0:53 | 3 | 2→3 | 0:56 | 7 | 1:13 | 18 | 1:12 | 17 | 1:00 | 8 | 1:07 | 13 | 1:11 | 15 | 4:34 | - | × | - | 1:06 | 12 |
3→4 | 2:00 | 2 | 2:00 | 2 | 2:17 | 6 | 2:27 | 14 | 2:24 | 11 | 2:28 | 15 | 2:47 | 17 | 3:40 | 22 | 2:19 | 7 | 2:22 | 9 | 3→4 | 2:07 | 4 | 7:25 | 25 | 2:21 | 8 | 5:30 | 23 | 7:20 | 24 | 3:37 | 21 | 3:17 | 20 | 2:26 | 12 | 2:43 | 16 | 1:43 | 1 | 3→4 | 18:35 | 28 | 2:52 | 19 | 2:26 | 12 | 9:02 | 27 | 2:14 | 5 | 2:49 | 18 | 8:41 | 26 | 3:04 | - | 2:22 | 9 |
4→5 | 1:08 | 2 | 1:20 | 7 | 1:25 | 9 | 1:15 | 4 | 1:16 | 5 | 1:26 | 10 | 1:26 | 10 | 2:02 | 18 | 3:25 | 23 | 1:31 | 13 | 4→5 | 1:35 | 16 | 2:16 | 19 | 2:41 | 22 | 1:05 | 1 | 2:26 | 21 | 4:12 | 24 | 2:24 | 20 | 1:28 | 12 | 1:31 | 13 | 6:22 | 27 | 4→5 | 1:08 | 2 | 5:15 | 25 | 1:22 | 8 | 10:26 | 28 | 5:48 | 26 | 1:33 | 15 | 1:50 | 17 | 1:18 | 6 | × | - |
5→6 | 0:59 | 1 | 1:02 | 2 | 1:19 | 6 | 1:43 | 14 | 1:20 | 7 | 1:40 | 13 | 1:38 | 10 | 1:59 | 20 | 1:48 | 17 | 1:43 | 14 | 5→6 | 1:38 | 10 | 3:00 | 25 | 2:40 | 23 | 1:05 | 3 | 3:05 | 27 | 3:04 | 26 | 2:25 | 21 | 1:33 | 9 | 1:39 | 12 | 1:13 | 4 | 5→6 | 1:15 | 5 | 1:20 | 7 | 2:26 | 22 | 2:45 | 24 | 7:26 | 28 | 1:57 | 19 | 1:48 | 17 | 1:44 | 16 | 5:39 | - |
6→7 | 0:48 | 2 | 0:50 | 3 | 1:00 | 8 | 0:56 | 5 | 0:54 | 4 | 2:30 | 23 | 1:45 | 19 | 0:58 | 6 | 1:55 | 21 | 2:56 | 25 | 6→7 | 0:45 | 1 | 1:28 | 14 | 1:35 | 17 | 1:17 | 12 | 1:29 | 15 | 1:54 | 20 | 1:09 | 11 | 3:20 | 27 | 2:56 | 25 | 1:07 | 10 | 6→7 | 1:17 | 12 | 5:35 | 28 | 0:59 | 7 | 1:35 | 17 | 2:45 | 24 | × | - | 2:25 | 22 | 1:33 | 16 | 1:03 | 9 |
7→8 | 0:12 | 5 | 0:15 | 11 | 0:16 | 12 | 0:13 | 7 | 0:18 | 16 | 0:11 | 3 | 0:19 | 19 | 0:19 | 19 | 0:16 | 12 | 0:23 | 24 | 7→8 | 0:17 | 14 | 0:24 | 25 | 0:18 | 16 | 0:13 | 7 | 0:37 | 28 | 0:27 | 26 | 0:22 | 23 | 0:11 | 3 | 0:08 | 1 | 0:12 | 5 | 7→8 | 0:10 | 2 | 0:29 | 27 | 0:20 | 21 | 0:20 | 21 | 0:14 | 10 | 7:32 | - | 0:18 | 16 | 0:17 | 14 | 0:13 | 7 |
8→9 | 1:07 | 1 | 1:30 | 4 | 1:59 | 9 | 1:49 | 6 | 1:52 | 7 | 1:25 | 2 | 2:05 | 11 | 2:08 | 13 | 2:00 | 10 | 3:59 | 19 | 8→9 | 9:18 | 26 | 3:18 | 18 | 4:34 | 21 | 2:07 | 12 | 2:30 | 15 | 1:53 | 8 | 2:57 | 17 | 4:25 | 20 | 5:35 | 22 | 13:00 | 27 | 8→9 | 2:17 | 14 | 7:45 | 24 | 1:25 | 2 | 2:49 | 16 | 6:09 | 23 | 27:26 | 28 | 8:49 | 25 | 1:33 | 5 | × | - |
9→10 | 1:00 | 1 | 1:34 | 5 | 1:17 | 2 | 1:44 | 9 | 2:03 | 15 | 2:02 | 14 | 1:36 | 6 | 1:43 | 8 | 1:37 | 7 | 2:01 | 12 | 9→10 | 2:26 | 19 | 1:47 | 10 | 4:52 | 23 | 10:18 | 27 | 2:26 | 19 | 2:01 | 12 | 2:15 | 16 | 8:49 | 25 | 9:42 | 26 | 1:29 | 4 | 9→10 | 1:25 | 3 | 1:53 | 11 | 12:48 | 28 | 2:21 | 18 | 5:04 | 24 | 3:39 | 22 | 3:07 | 21 | 2:20 | 17 | 20:12 | - |
10→11 | 0:10 | 2 | 0:13 | 4 | 0:25 | 17 | 0:09 | 1 | 0:21 | 12 | 0:19 | 10 | 0:22 | 14 | 0:13 | 4 | 0:23 | 15 | 0:30 | 20 | 10→11 | 0:15 | 6 | 0:38 | 25 | 0:12 | 3 | 0:34 | 22 | 1:00 | 27 | 2:27 | 29 | 0:21 | 12 | 0:27 | 18 | 0:35 | 23 | 0:19 | 10 | 10→11 | 0:17 | 7 | 0:33 | 21 | 0:18 | 9 | 0:17 | 7 | 0:28 | 19 | 0:52 | 26 | 1:09 | 28 | 0:24 | 16 | 0:35 | 23 |
11→◎ | 0:12 | 2 | 0:27 | 29 | 0:20 | 24 | 0:14 | 5 | 0:17 | 17 | 0:18 | 19 | 0:17 | 17 | 0:16 | 12 | 0:14 | 5 | 0:15 | 8 | 11→◎ | 0:12 | 2 | 0:22 | 26 | 0:15 | 8 | 0:18 | 19 | 0:19 | 22 | 0:16 | 12 | 0:16 | 12 | 0:14 | 5 | 0:10 | 1 | 0:15 | 8 | 11→◎ | 0:15 | 8 | 0:20 | 24 | 0:24 | 27 | 0:18 | 19 | 0:16 | 12 | 0:19 | 22 | 0:16 | 12 | 0:13 | 4 | 0:26 | 28 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:31 | 1 | 0:33 | 2 | 0:50 | 12 | 0:55 | 14 | 0:42 | 6 | 1:06 | 19 | 1:14 | 23 | 1:03 | 17 | 1:11 | 21 | 0:47 | 9 | △→1 | 1:07 | 20 | 1:01 | 16 | 1:13 | 22 | 0:48 | 10 | 1:19 | 24 | 1:50 | 27 | 0:48 | 10 | 1:25 | 26 | 0:41 | 5 | 0:34 | 3 | △→1 | 0:39 | 4 | 0:50 | 12 | 4:03 | 29 | 0:43 | 7 | 1:03 | 17 | 1:22 | 25 | 2:26 | 28 | 0:44 | 8 | 0:55 | 14 |
1→2 | 1:07 | 1 | 1:12 | 2 | 1:44 | 6 | 2:02 | 12 | 2:03 | 13 | 2:15 | 15 | 2:23 | 20 | 1:58 | 10 | 2:17 | 16 | 1:57 | 9 | 1→2 | 2:49 | 24 | 2:24 | 21 | 2:21 | 19 | 1:48 | 7 | 2:48 | 23 | 3:50 | 25 | 1:58 | 10 | 2:21 | 17 | 1:37 | 4 | 1:51 | 8 | 1→2 | 1:21 | 3 | 2:21 | 17 | 6:02 | 28 | 4:04 | 27 | 3:51 | 26 | 2:42 | 22 | × | - | 1:40 | 5 | 2:05 | 14 |
2→3 | 1:54 | 1 | 2:05 | 2 | 2:46 | 7 | 2:56 | 8 | 3:03 | 9 | 3:05 | 10 | 3:34 | 13 | 3:11 | 11 | 3:38 | 16 | 5:07 | 23 | 2→3 | 3:51 | 17 | 3:51 | 17 | 5:26 | 24 | 2:43 | 4 | 4:07 | 20 | 5:41 | 25 | 10:48 | 27 | 3:34 | 13 | 2:45 | 6 | 2:44 | 5 | 2→3 | 2:17 | 3 | 3:34 | 13 | 7:14 | 26 | 5:04 | 22 | 4:58 | 21 | 3:53 | 19 | 7:00 | - | × | - | 3:11 | 11 |
3→4 | 3:54 | 1 | 4:05 | 2 | 5:03 | 4 | 5:23 | 5 | 5:27 | 6 | 5:33 | 8 | 6:21 | 13 | 6:51 | 16 | 5:57 | 10 | 7:29 | 18 | 3→4 | 5:58 | 11 | 11:16 | 23 | 7:47 | 19 | 8:13 | 20 | 11:27 | 24 | 9:18 | 21 | 14:05 | 25 | 6:00 | 12 | 5:28 | 7 | 4:27 | 3 | 3→4 | 20:52 | 27 | 6:26 | 14 | 9:40 | 22 | 14:06 | 26 | 7:12 | 17 | 6:42 | 15 | 15:41 | - | 4:44 | - | 5:33 | 8 |
4→5 | 5:02 | 1 | 5:25 | 2 | 6:28 | 3 | 6:38 | 4 | 6:43 | 5 | 6:59 | 7 | 7:47 | 10 | 8:53 | 12 | 9:22 | 15 | 9:00 | 13 | 4→5 | 7:33 | 9 | 13:32 | 22 | 10:28 | 16 | 9:18 | 14 | 13:53 | 23 | 13:30 | 21 | 16:29 | 24 | 7:28 | 8 | 6:59 | 6 | 10:49 | 17 | 4→5 | 22:00 | 25 | 11:41 | 19 | 11:02 | 18 | 24:32 | 26 | 13:00 | 20 | 8:15 | 11 | 17:31 | - | 6:02 | - | × | - |
5→6 | 6:01 | 1 | 6:27 | 2 | 7:47 | 3 | 8:21 | 5 | 8:03 | 4 | 8:39 | 7 | 9:25 | 10 | 10:52 | 14 | 11:10 | 15 | 10:43 | 13 | 5→6 | 9:11 | 9 | 16:32 | 20 | 13:08 | 18 | 10:23 | 12 | 16:58 | 22 | 16:34 | 21 | 18:54 | 23 | 9:01 | 8 | 8:38 | 6 | 12:02 | 16 | 5→6 | 23:15 | 25 | 13:01 | 17 | 13:28 | 19 | 27:17 | 26 | 20:26 | 24 | 10:12 | 11 | 19:19 | - | 7:46 | - | 11:12 | - |
6→7 | 6:49 | 1 | 7:17 | 2 | 8:47 | 3 | 9:17 | 5 | 8:57 | 4 | 11:09 | 7 | 11:10 | 8 | 11:50 | 11 | 13:05 | 13 | 13:39 | 15 | 6→7 | 9:56 | 6 | 18:00 | 18 | 14:43 | 17 | 11:40 | 10 | 18:27 | 19 | 18:28 | 20 | 20:03 | 22 | 12:21 | 12 | 11:34 | 9 | 13:09 | 14 | 6→7 | 24:32 | 24 | 18:36 | 21 | 14:27 | 16 | 28:52 | 25 | 23:11 | 23 | × | - | 21:44 | - | 9:19 | - | 12:15 | - |
7→8 | 7:01 | 1 | 7:32 | 2 | 9:03 | 3 | 9:30 | 5 | 9:15 | 4 | 11:20 | 7 | 11:29 | 8 | 12:09 | 11 | 13:21 | 14 | 14:02 | 15 | 7→8 | 10:13 | 6 | 18:24 | 18 | 15:01 | 17 | 11:53 | 10 | 19:04 | 20 | 18:55 | 19 | 20:25 | 22 | 12:32 | 12 | 11:42 | 9 | 13:21 | 13 | 7→8 | 24:42 | 24 | 19:05 | 21 | 14:47 | 16 | 29:12 | 25 | 23:25 | 23 | 17:44 | - | 22:02 | - | 9:36 | - | 12:28 | - |
8→9 | 8:08 | 1 | 9:02 | 2 | 11:02 | 3 | 11:19 | 5 | 11:07 | 4 | 12:45 | 6 | 13:34 | 7 | 14:17 | 9 | 15:21 | 10 | 18:01 | 14 | 8→9 | 19:31 | 15 | 21:42 | 19 | 19:35 | 16 | 14:00 | 8 | 21:34 | 18 | 20:48 | 17 | 23:22 | 20 | 16:57 | 12 | 17:17 | 13 | 26:21 | 21 | 8→9 | 26:59 | 23 | 26:50 | 22 | 16:12 | 11 | 32:01 | 25 | 29:34 | 24 | 45:10 | - | 30:51 | - | 11:09 | - | × | - |
9→10 | 9:08 | 1 | 10:36 | 2 | 12:19 | 3 | 13:03 | 4 | 13:10 | 5 | 14:47 | 6 | 15:10 | 7 | 16:00 | 8 | 16:58 | 9 | 20:02 | 10 | 9→10 | 21:57 | 11 | 23:29 | 13 | 24:27 | 16 | 24:18 | 15 | 24:00 | 14 | 22:49 | 12 | 25:37 | 17 | 25:46 | 18 | 26:59 | 19 | 27:50 | 20 | 9→10 | 28:24 | 21 | 28:43 | 22 | 29:00 | 23 | 34:22 | 24 | 34:38 | 25 | 48:49 | - | 33:58 | - | 13:29 | - | 32:40 | - |
10→11 | 9:18 | 1 | 10:49 | 2 | 12:44 | 3 | 13:12 | 4 | 13:31 | 5 | 15:06 | 6 | 15:32 | 7 | 16:13 | 8 | 17:21 | 9 | 20:32 | 10 | 10→11 | 22:12 | 11 | 24:07 | 12 | 24:39 | 13 | 24:52 | 14 | 25:00 | 15 | 25:16 | 16 | 25:58 | 17 | 26:13 | 18 | 27:34 | 19 | 28:09 | 20 | 10→11 | 28:41 | 21 | 29:16 | 22 | 29:18 | 23 | 34:39 | 24 | 35:06 | 25 | 49:41 | - | 35:07 | - | 13:53 | - | 33:15 | - |
11→◎ | 9:30 | 1 | 11:16 | 2 | 13:04 | 3 | 13:26 | 4 | 13:48 | 5 | 15:24 | 6 | 15:49 | 7 | 16:29 | 8 | 17:35 | 9 | 20:47 | 10 | 11→◎ | 22:24 | 11 | 24:29 | 12 | 24:54 | 13 | 25:10 | 14 | 25:19 | 15 | 25:32 | 16 | 26:14 | 17 | 26:27 | 18 | 27:44 | 19 | 28:24 | 20 | 11→◎ | 28:56 | 21 | 29:36 | 22 | 29:42 | 23 | 34:57 | 24 | 35:22 | 25 | 50:00 | - | 35:23 | - | 14:06 | - | 33:41 | - |
氏名 | 宗形俊 | 石蔵友紀子 | 高橋美誉 | 新井悠功 | 島澤勇人 | 高橋佑貴 | 阿曽貴大 | 江口沙綾 | 坂井笙 | 大関幸織 | 氏名 | 依田健志 | 西谷佳菜 | 野村龍生 | 佐藤芳樹 | 田嶋充貴 | 蛭田雄大 | 櫻庭健一 | 關明日香 | 近藤陽祐 | 佐々木勘一郎 | 氏名 | 加野良樹 | 黒澤彩 | 中村浩之 | 高橋恵 | 高橋健輔 | 沼尻愛美 | 石川奈々子 | 帰山英也 | 篠原詠司郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.1 | 103.3 | 119.3 | 118.1 | 120.6 | 118.8 | 137.6 | 143.3 | 137.2 | 139.0 | 118.4 | 181.6 | 175.6 | 128.6 | 191.2 | 175.9 | 167.7 | 136.1 | 134.9 | 105.7 | 112.2 | 145.8 | 120.8 | 178.9 | 226.0 | 153.9 | 239.9 | 134.7 | 142.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | 9.4 | 10.6 | 14.1 | 14.1 | 25.3 | 14.7 | 15.2 | 24.6 | 35.1 | 49.0 | 28.3 | 34.6 | 52.1 | 26.3 | 34.0 | 37.7 | 49.8 | 52.4 | 64.0 | 62.0 | 51.6 | 60.1 | 51.4 | 45.8 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 宗形俊 | 石蔵友紀子 | 高橋美誉 | 新井悠功 | 島澤勇人 | 高橋佑貴 | 阿曽貴大 | 江口沙綾 | 坂井笙 | 大関幸織 | 氏名 | 依田健志 | 西谷佳菜 | 野村龍生 | 佐藤芳樹 | 田嶋充貴 | 蛭田雄大 | 櫻庭健一 | 關明日香 | 近藤陽祐 | 佐々木勘一郎 | 氏名 | 加野良樹 | 黒澤彩 | 中村浩之 | 高橋恵 | 高橋健輔 | 沼尻愛美 | 石川奈々子 | 帰山英也 | 篠原詠司郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 95 | 101 | 153 | 168 | 129 | 202 | 227 | 193 | 217 | 144 | △→1 | 205 | 187 | 223 | 147 | 242 | 337 | 147 | 260 | 126 | 104 | △→1 | 119 | 153 | 744 | 132 | 193 | 251 | 447 | 135 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 92 | 100 | 138 | 172 | 208 | 177 | 177 | 141 | 169 | 179 | 1→2 | 262 | 213 | 174 | 154 | 228 | 308 | 179 | 144 | 144 | 197 | 1→2 | 108 | 233 | 305 | 515 | 431 | 205 | − | 144 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 94 | 106 | 124 | 108 | 120 | 100 | 142 | 146 | 162 | 380 | 2→3 | 124 | 174 | 370 | 110 | 158 | 222 | 1060 | 146 | 136 | 106 | 2→3 | 112 | 146 | 144 | 120 | 134 | 142 | − | − | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 105 | 105 | 120 | 129 | 126 | 129 | 146 | 192 | 122 | 124 | 3→4 | 111 | 389 | 123 | 289 | 385 | 190 | 172 | 128 | 143 | 90 | 3→4 | 975 | 150 | 128 | 474 | 117 | 148 | 456 | − | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 101 | 119 | 127 | 112 | 113 | 128 | 128 | 182 | 306 | 136 | 4→5 | 142 | 203 | 240 | 97 | 218 | 376 | 215 | 131 | 136 | 570 | 4→5 | 101 | 470 | 122 | 934 | 519 | 139 | 164 | 116 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 95 | 100 | 127 | 166 | 129 | 161 | 158 | 192 | 174 | 166 | 5→6 | 158 | 290 | 258 | 105 | 298 | 297 | 234 | 150 | 160 | 118 | 5→6 | 121 | 129 | 235 | 266 | 719 | 189 | 174 | 168 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 101 | 105 | 126 | 117 | 113 | 315 | 220 | 122 | 241 | 369 | 6→7 | 94 | 185 | 199 | 162 | 187 | 239 | 145 | 420 | 369 | 141 | 6→7 | 162 | 703 | 124 | 199 | 346 | − | 304 | 195 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 124 | 155 | 166 | 134 | 186 | 114 | 197 | 197 | 166 | 238 | 7→8 | 176 | 248 | 186 | 134 | 383 | 279 | 228 | 114 | 83 | 124 | 7→8 | 103 | 300 | 207 | 207 | 145 | − | 186 | 176 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 85 | 114 | 151 | 138 | 142 | 108 | 158 | 162 | 152 | 303 | 8→9 | 706 | 251 | 347 | 161 | 190 | 143 | 224 | 335 | 424 | 987 | 8→9 | 173 | 589 | 108 | 214 | 467 | 2084 | 670 | 118 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 81 | 127 | 104 | 141 | 166 | 165 | 130 | 139 | 131 | 164 | 9→10 | 197 | 145 | 395 | 835 | 197 | 164 | 182 | 715 | 786 | 120 | 9→10 | 115 | 153 | 1038 | 191 | 411 | 296 | 253 | 189 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 97 | 126 | 242 | 87 | 203 | 184 | 213 | 126 | 223 | 290 | 10→11 | 145 | 368 | 116 | 329 | 581 | 1423 | 203 | 261 | 339 | 184 | 10→11 | 165 | 319 | 174 | 165 | 271 | 503 | 668 | 232 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
11→◎ | 106 | 238 | 176 | 124 | 150 | 159 | 150 | 141 | 124 | 132 | 11→◎ | 106 | 194 | 132 | 159 | 168 | 141 | 141 | 124 | 88 | 132 | 11→◎ | 132 | 176 | 212 | 159 | 141 | 168 | 141 | 115 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 95 | 113 | 131 | 135 | 139 | 155 | 159 | 166 | 177 | 209 | 合計 | 225 | 246 | 250 | 253 | 254 | 257 | 264 | 266 | 279 | 285 | 合計 | 291 | 297 | 298 | 351 | 355 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:02 | -0:01 | 0:11 | 0:16 | 0:03 | 0:27 | 0:29 | 0:16 | 0:26 | 0:02 | △→1 | 0:28 | 0:02 | 0:16 | 0:06 | 0:17 | 0:53 | -0:07 | 0:41 | -0:03 | -0:01 | △→1 | 0:02 | 0:02 | 3:24 | -0:15 | -0:11 | 0:32 | 1:08 | 0:00 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:01 | -0:01 | 0:07 | 0:21 | 0:34 | 0:23 | 0:15 | -0:01 | 0:12 | 0:16 | 1→2 | 0:56 | 0:12 | 0:00 | 0:10 | 0:14 | 0:51 | 0:05 | 0:03 | 0:03 | 0:36 | 1→2 | -0:02 | 0:34 | 1:12 | 2:11 | 1:20 | 0:20 | − | 0:03 | 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | -0:05 | 0:00 | -0:09 | 0:02 | 0:01 | 0:12 | 2:01 | 2→3 | 0:03 | -0:04 | 1:37 | -0:09 | -0:17 | 0:23 | 7:26 | 0:05 | 0:01 | 0:00 | 2→3 | 0:00 | 0:00 | 0:12 | -0:29 | -0:46 | -0:06 | − | − | -0:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:18 | 0:02 | 0:01 | 0:12 | 0:06 | 0:12 | 0:10 | 0:56 | -0:18 | -0:17 | 3→4 | -0:08 | 3:57 | -1:00 | 3:03 | 3:41 | 0:16 | 0:05 | -0:10 | 0:09 | -0:18 | 3→4 | 16:27 | 0:05 | 0:08 | 5:37 | -2:04 | -0:07 | 4:07 | − | -0:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:08 | 0:11 | 0:05 | -0:04 | -0:05 | 0:06 | -0:06 | 0:26 | 1:53 | -0:02 | 4→5 | 0:16 | 0:14 | 0:43 | -0:21 | 0:18 | 2:14 | 0:32 | -0:03 | 0:01 | 5:11 | 4→5 | -0:07 | 3:37 | 0:01 | 8:26 | 3:17 | -0:10 | -0:51 | -0:12 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:04 | -0:02 | 0:05 | 0:30 | 0:05 | 0:26 | 0:13 | 0:30 | 0:23 | 0:17 | 5→6 | 0:25 | 1:07 | 0:51 | -0:15 | 1:06 | 1:15 | 0:41 | 0:09 | 0:15 | 0:07 | 5→6 | 0:05 | -0:10 | 1:11 | 0:54 | 5:06 | 0:22 | -0:41 | 0:20 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:06 | 0:01 | 0:03 | 0:00 | -0:04 | 1:33 | 0:39 | -0:10 | 0:50 | 1:50 | 6→7 | -0:11 | 0:01 | 0:11 | 0:16 | -0:02 | 0:30 | -0:11 | 2:15 | 1:52 | 0:17 | 6→7 | 0:24 | 4:25 | 0:01 | 0:10 | 0:57 | − | 0:31 | 0:29 | -0:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:03 | 0:05 | 0:04 | 0:02 | 0:06 | 0:00 | 0:06 | 0:05 | 0:03 | 0:10 | 7→8 | 0:06 | 0:06 | 0:01 | 0:01 | 0:19 | 0:10 | 0:06 | -0:02 | -0:05 | 0:02 | 7→8 | -0:01 | 0:15 | 0:08 | 0:03 | -0:08 | − | -0:05 | 0:04 | -0:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
8→9 | -0:03 | 0:08 | 0:25 | 0:16 | 0:17 | -0:09 | 0:16 | 0:15 | 0:12 | 2:09 | 8→9 | 7:44 | 0:55 | 2:15 | 0:25 | -0:01 | -0:26 | 0:45 | 2:37 | 3:48 | 11:36 | 8→9 | 0:48 | 5:50 | -0:10 | 0:28 | 3:10 | 25:24 | 5:40 | -0:13 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
9→10 | -0:06 | 0:18 | -0:11 | 0:17 | 0:34 | 0:34 | -0:06 | -0:03 | -0:05 | 0:18 | 9→10 | 0:58 | -0:27 | 2:42 | 8:43 | 0:05 | -0:09 | 0:11 | 7:08 | 8:02 | 0:11 | 9→10 | 0:02 | 0:05 | 11:19 | 0:09 | 2:17 | 1:45 | 0:09 | 0:40 | − | |||||||||||||||||||||||||||||
10→11 | 0:01 | 0:02 | 0:13 | -0:03 | 0:09 | 0:07 | 0:08 | -0:02 | 0:09 | 0:16 | 10→11 | 0:03 | 0:19 | -0:06 | 0:21 | 0:40 | 2:09 | 0:04 | 0:13 | 0:21 | 0:08 | 10→11 | 0:05 | 0:18 | 0:06 | -0:01 | 0:05 | 0:36 | 0:44 | 0:10 | 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
