M21AS - 3.2km ↑145m - さくらんぼ大会ミドル 2010年06月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 田仲圭 | 宗形俊 | 丸藤純 | 斎藤弘 | 竹内誠史 | 田村貴文 | 更科裕介 | 宇野賢省 | 木村大次郎 | 齋藤祐也 | 氏名 | 高橋徹 | 谷藤将覧 | 野村祐樹 | 上村雅俊 | 村上洋平 | 島礼央 | 河地尚志 | 高橋良寿 | 冨岡京介 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 伊藤展高 | 須藤かおる | 金成大樹 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
航走の会 | LPGJ | 杏友会 | 岩手大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学 | チ→ム早坂荘 | 所属 | 信陵会 | 岩手大学 | 東北大OLC | JANETS | 一風会 | 板橋志村OLC | キヤノンMJ | 一風会 | 岩手大学 | 東北大OLC | 所属 | 東北大OLC | 入間市OLC | 東北大OLC | |||||||||||||||||||||||
記録 | 0:28:10 | 0:28:56 | 0:33:28 | 0:33:44 | 0:34:05 | 0:36:49 | 0:37:09 | 0:37:50 | 0:37:50 | 0:38:27 | 記録 | 0:41:24 | 0:46:13 | 0:48:04 | 0:48:46 | 0:50:49 | 0:53:22 | 0:55:48 | 0:57:52 | 0:58:53 | 1:01:29 | 記録 | 1:02:02 | 1:41:06 | DISQ | |||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:42 | 5 | 1:32 | 3 | 1:48 | 8 | 1:31 | 2 | 1:52 | 10 | 1:41 | 4 | 1:22 | 1 | 1:55 | 11 | 1:42 | 5 | 1:45 | 7 | △→1 | 1:55 | 11 | 3:12 | 20 | 2:31 | 18 | 1:57 | 13 | 1:58 | 14 | 11:54 | 22 | 4:03 | 21 | 2:07 | 15 | 2:48 | 19 | 2:11 | 16 | △→1 | 1:51 | 9 | 54:19 | 23 | 2:13 | 17 |
1→2 | 1:41 | 2 | 1:49 | 3 | 2:06 | 8 | 2:00 | 7 | 1:57 | 6 | 2:25 | 14 | 1:33 | 1 | 1:56 | 5 | 1:50 | 4 | 2:07 | 9 | 1→2 | 2:19 | 11 | 2:12 | 10 | 2:22 | 12 | 2:23 | 13 | 2:58 | 21 | 2:33 | 16 | 2:49 | 17 | 2:52 | 18 | 2:53 | 20 | 4:44 | 23 | 1→2 | 3:29 | 22 | 2:52 | 18 | 2:26 | 15 |
2→3 | 0:51 | 2 | 0:53 | 4 | 1:04 | 10 | 1:03 | 9 | 0:59 | 7 | 1:07 | 11 | 0:54 | 5 | 0:57 | 6 | 1:00 | 8 | 0:49 | 1 | 2→3 | 1:08 | 13 | 1:13 | 16 | 1:24 | 20 | 1:25 | 21 | 1:12 | 15 | 1:21 | 19 | 1:30 | 22 | 1:07 | 11 | 2:01 | 23 | 1:09 | 14 | 2→3 | 0:51 | 2 | 1:15 | 17 | 1:15 | 17 |
3→4 | 2:23 | 3 | 2:18 | 2 | 2:25 | 4 | 2:26 | 5 | 2:38 | 8 | 2:56 | 11 | 2:33 | 6 | 3:04 | 15 | 2:42 | 9 | 2:34 | 7 | 3→4 | 4:11 | 22 | 3:01 | 12 | 3:06 | 17 | 3:53 | 21 | 2:52 | 10 | 3:25 | 18 | 3:01 | 12 | 4:33 | 23 | 3:04 | 15 | 3:25 | 18 | 3→4 | 2:10 | 1 | 3:30 | 20 | 3:03 | 14 |
4→5 | 2:58 | 1 | 3:28 | 4 | 3:24 | 3 | 4:12 | 8 | 4:16 | 9 | 4:36 | 11 | 3:14 | 2 | 4:02 | 7 | 3:47 | 5 | 3:51 | 6 | 4→5 | 5:04 | 16 | 4:25 | 10 | 5:03 | 15 | 6:00 | 19 | 4:58 | 14 | 5:49 | 18 | 4:46 | 13 | 5:15 | 17 | 15:19 | 22 | 6:30 | 20 | 4→5 | 10:45 | 21 | 4:45 | 12 | × | - |
5→6 | 2:03 | 1 | 2:16 | 2 | 3:01 | 16 | 2:43 | 7 | 2:29 | 4 | 3:01 | 16 | 2:39 | 5 | 3:00 | 15 | 2:43 | 7 | 2:45 | 9 | 5→6 | 2:54 | 12 | 3:14 | 19 | 2:59 | 14 | 3:50 | 21 | 2:49 | 11 | 3:08 | 18 | 2:40 | 6 | 2:55 | 13 | 3:57 | 22 | 2:47 | 10 | 5→6 | 2:17 | 3 | 3:48 | 20 | 30:31 | - |
6→7 | 5:13 | 4 | 4:32 | 2 | 5:16 | 5 | 4:27 | 1 | 5:11 | 3 | 6:05 | 9 | 12:28 | 20 | 6:22 | 11 | 8:08 | 15 | 5:26 | 7 | 6→7 | 8:30 | 16 | 5:28 | 8 | 6:38 | 12 | 8:03 | 14 | 9:49 | 17 | 6:08 | 10 | 11:58 | 19 | 13:26 | 21 | 6:38 | 12 | 14:22 | 22 | 6→7 | 23:18 | 23 | 9:51 | 18 | 5:19 | 6 |
7→8 | 2:44 | 1 | 3:00 | 3 | 3:16 | 4 | 3:31 | 7 | 3:16 | 4 | 3:16 | 4 | 2:54 | 2 | 3:54 | 9 | 4:29 | 11 | 6:48 | 17 | 7→8 | 3:53 | 8 | 9:27 | 21 | 7:26 | 20 | 5:41 | 14 | 7:00 | 18 | 4:39 | 12 | 11:04 | 23 | 5:56 | 15 | 7:24 | 19 | 9:32 | 22 | 7→8 | 4:11 | 10 | 5:04 | 13 | 6:39 | 16 |
8→9 | 2:38 | 2 | 2:28 | 1 | 3:04 | 6 | 3:42 | 12 | 2:56 | 5 | 3:27 | 8 | 2:44 | 3 | 3:54 | 15 | 3:11 | 7 | 3:41 | 11 | 8→9 | 2:48 | 4 | 5:14 | 19 | 6:02 | 20 | 5:02 | 18 | 7:05 | 22 | 3:46 | 13 | 3:37 | 9 | 6:47 | 21 | 5:01 | 17 | 7:10 | 23 | 8→9 | 3:51 | 14 | 4:06 | 16 | 3:39 | 10 |
9→10 | 3:44 | 1 | 4:04 | 2 | 5:02 | 7 | 4:52 | 4 | 5:22 | 10 | 5:11 | 9 | 4:18 | 3 | 5:37 | 12 | 4:53 | 5 | 5:04 | 8 | 9→10 | 4:55 | 6 | 5:56 | 13 | 6:09 | 15 | 6:29 | 18 | 6:36 | 20 | 6:35 | 19 | 6:37 | 21 | 8:21 | 23 | 6:25 | 16 | 6:28 | 17 | 9→10 | 6:03 | 14 | 7:45 | 22 | 5:29 | 11 |
10→11 | 0:39 | 1 | 0:53 | 4 | 1:08 | 9 | 1:13 | 13 | 0:56 | 5 | 1:14 | 14 | 0:46 | 2 | 1:12 | 12 | 1:14 | 14 | 1:26 | 19 | 10→11 | 1:09 | 10 | 1:01 | 6 | 1:57 | 23 | 1:34 | 21 | 1:22 | 18 | 1:38 | 22 | 1:09 | 10 | 1:33 | 20 | 1:05 | 7 | 0:50 | 3 | 10→11 | 1:05 | 7 | 1:21 | 17 | 1:18 | 16 |
11→12 | 1:01 | 1 | 1:09 | 2 | 1:23 | 4 | 1:39 | 14 | 1:36 | 10 | 1:24 | 6 | 1:17 | 3 | 1:24 | 6 | 1:37 | 11 | 1:26 | 9 | 11→12 | 1:37 | 11 | 1:24 | 6 | 1:54 | 21 | 1:41 | 18 | 1:37 | 11 | 1:49 | 20 | 2:04 | 22 | 2:14 | 23 | 1:39 | 14 | 1:39 | 14 | 11→12 | 1:39 | 14 | 1:48 | 19 | 1:23 | 4 |
12→◎ | 0:33 | 9 | 0:34 | 13 | 0:31 | 6 | 0:25 | 1 | 0:37 | 15 | 0:26 | 2 | 0:27 | 4 | 0:33 | 9 | 0:34 | 13 | 0:45 | 20 | 12→◎ | 1:01 | 23 | 0:26 | 2 | 0:33 | 9 | 0:48 | 22 | 0:33 | 9 | 0:37 | 15 | 0:30 | 5 | 0:46 | 21 | 0:39 | 17 | 0:42 | 18 | 12→◎ | 0:32 | 8 | 0:42 | 18 | 0:31 | 6 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:42 | 5 | 1:32 | 3 | 1:48 | 8 | 1:31 | 2 | 1:52 | 10 | 1:41 | 4 | 1:22 | 1 | 1:55 | 11 | 1:42 | 5 | 1:45 | 7 | △→1 | 1:55 | 11 | 3:12 | 20 | 2:31 | 18 | 1:57 | 13 | 1:58 | 14 | 11:54 | 22 | 4:03 | 21 | 2:07 | 15 | 2:48 | 19 | 2:11 | 16 | △→1 | 1:51 | 9 | 54:19 | 23 | 2:13 | 17 |
1→2 | 3:23 | 3 | 3:21 | 2 | 3:54 | 9 | 3:31 | 4 | 3:49 | 6 | 4:06 | 10 | 2:55 | 1 | 3:51 | 7 | 3:32 | 5 | 3:52 | 8 | 1→2 | 4:14 | 11 | 5:24 | 18 | 4:53 | 14 | 4:20 | 12 | 4:56 | 15 | 14:27 | 22 | 6:52 | 20 | 4:59 | 16 | 5:41 | 19 | 6:55 | 21 | 1→2 | 5:20 | 17 | 57:11 | 23 | 4:39 | 13 |
2→3 | 4:14 | 2 | 4:14 | 3 | 4:58 | 9 | 4:34 | 5 | 4:48 | 7 | 5:13 | 10 | 3:49 | 1 | 4:48 | 7 | 4:32 | 4 | 4:41 | 6 | 2→3 | 5:22 | 11 | 6:37 | 18 | 6:17 | 17 | 5:45 | 12 | 6:08 | 15 | 15:48 | 22 | 8:22 | 21 | 6:06 | 14 | 7:42 | 19 | 8:04 | 20 | 2→3 | 6:11 | 16 | 58:26 | 23 | 5:54 | 13 |
3→4 | 6:37 | 3 | 6:32 | 2 | 7:23 | 7 | 7:00 | 4 | 7:26 | 8 | 8:09 | 10 | 6:22 | 1 | 7:52 | 9 | 7:14 | 5 | 7:15 | 6 | 3→4 | 9:33 | 15 | 9:38 | 16 | 9:23 | 14 | 9:38 | 17 | 9:00 | 13 | 19:13 | 22 | 11:23 | 20 | 10:39 | 18 | 10:46 | 19 | 11:29 | 21 | 3→4 | 8:21 | 11 | 1:01:56 | 23 | 8:57 | 12 |
4→5 | 9:35 | 1 | 10:00 | 3 | 10:47 | 4 | 11:12 | 7 | 11:42 | 8 | 12:45 | 10 | 9:36 | 2 | 11:54 | 9 | 11:01 | 5 | 11:06 | 6 | 4→5 | 14:37 | 14 | 14:03 | 12 | 14:26 | 13 | 15:38 | 15 | 13:58 | 11 | 25:02 | 20 | 16:09 | 17 | 15:54 | 16 | 26:05 | 21 | 17:59 | 18 | 4→5 | 19:06 | 19 | 1:06:41 | 22 | × | - |
5→6 | 11:38 | 1 | 12:16 | 3 | 13:48 | 5 | 13:55 | 7 | 14:11 | 8 | 15:46 | 10 | 12:15 | 2 | 14:54 | 9 | 13:44 | 4 | 13:51 | 6 | 5→6 | 17:31 | 14 | 17:17 | 12 | 17:25 | 13 | 19:28 | 17 | 16:47 | 11 | 28:10 | 20 | 18:49 | 15 | 18:49 | 16 | 30:02 | 21 | 20:46 | 18 | 5→6 | 21:23 | 19 | 1:10:29 | 22 | 39:28 | - |
6→7 | 16:51 | 2 | 16:48 | 1 | 19:04 | 4 | 18:22 | 3 | 19:22 | 6 | 21:51 | 8 | 24:43 | 12 | 21:16 | 7 | 21:52 | 9 | 19:17 | 5 | 6→7 | 26:01 | 13 | 22:45 | 10 | 24:03 | 11 | 27:31 | 15 | 26:36 | 14 | 34:18 | 18 | 30:47 | 16 | 32:15 | 17 | 36:40 | 20 | 35:08 | 19 | 6→7 | 44:41 | 21 | 1:20:20 | 22 | 44:47 | - |
7→8 | 19:35 | 1 | 19:48 | 2 | 22:20 | 4 | 21:53 | 3 | 22:38 | 5 | 25:07 | 6 | 27:37 | 10 | 25:10 | 7 | 26:21 | 9 | 26:05 | 8 | 7→8 | 29:54 | 11 | 32:12 | 13 | 31:29 | 12 | 33:12 | 14 | 33:36 | 15 | 38:57 | 17 | 41:51 | 18 | 38:11 | 16 | 44:04 | 19 | 44:40 | 20 | 7→8 | 48:52 | 21 | 1:25:24 | 22 | 51:26 | - |
8→9 | 22:13 | 1 | 22:16 | 2 | 25:24 | 3 | 25:35 | 5 | 25:34 | 4 | 28:34 | 6 | 30:21 | 10 | 29:04 | 7 | 29:32 | 8 | 29:46 | 9 | 8→9 | 32:42 | 11 | 37:26 | 12 | 37:31 | 13 | 38:14 | 14 | 40:41 | 15 | 42:43 | 16 | 45:28 | 18 | 44:58 | 17 | 49:05 | 19 | 51:50 | 20 | 8→9 | 52:43 | 21 | 1:29:30 | 22 | 55:05 | - |
9→10 | 25:57 | 1 | 26:20 | 2 | 30:26 | 3 | 30:27 | 4 | 30:56 | 5 | 33:45 | 6 | 34:39 | 8 | 34:41 | 9 | 34:25 | 7 | 34:50 | 10 | 9→10 | 37:37 | 11 | 43:22 | 12 | 43:40 | 13 | 44:43 | 14 | 47:17 | 15 | 49:18 | 16 | 52:05 | 17 | 53:19 | 18 | 55:30 | 19 | 58:18 | 20 | 9→10 | 58:46 | 21 | 1:37:15 | 22 | 1:00:34 | - |
10→11 | 26:36 | 1 | 27:13 | 2 | 31:34 | 3 | 31:40 | 4 | 31:52 | 5 | 34:59 | 6 | 35:25 | 7 | 35:53 | 9 | 35:39 | 8 | 36:16 | 10 | 10→11 | 38:46 | 11 | 44:23 | 12 | 45:37 | 13 | 46:17 | 14 | 48:39 | 15 | 50:56 | 16 | 53:14 | 17 | 54:52 | 18 | 56:35 | 19 | 59:08 | 20 | 10→11 | 59:51 | 21 | 1:38:36 | 22 | 1:01:52 | - |
11→12 | 27:37 | 1 | 28:22 | 2 | 32:57 | 3 | 33:19 | 4 | 33:28 | 5 | 36:23 | 6 | 36:42 | 7 | 37:17 | 9 | 37:16 | 8 | 37:42 | 10 | 11→12 | 40:23 | 11 | 45:47 | 12 | 47:31 | 13 | 47:58 | 14 | 50:16 | 15 | 52:45 | 16 | 55:18 | 17 | 57:06 | 18 | 58:14 | 19 | 1:00:47 | 20 | 11→12 | 1:01:30 | 21 | 1:40:24 | 22 | 1:03:15 | - |
12→◎ | 28:10 | 1 | 28:56 | 2 | 33:28 | 3 | 33:44 | 4 | 34:05 | 5 | 36:49 | 6 | 37:09 | 7 | 37:50 | 8 | 37:50 | 9 | 38:27 | 10 | 12→◎ | 41:24 | 11 | 46:13 | 12 | 48:04 | 13 | 48:46 | 14 | 50:49 | 15 | 53:22 | 16 | 55:48 | 17 | 57:52 | 18 | 58:53 | 19 | 1:01:29 | 20 | 12→◎ | 1:02:02 | 21 | 1:41:06 | 22 | 1:03:46 | - |
氏名 | 田仲圭 | 宗形俊 | 丸藤純 | 斎藤弘 | 竹内誠史 | 田村貴文 | 更科裕介 | 宇野賢省 | 木村大次郎 | 齋藤祐也 | 氏名 | 高橋徹 | 谷藤将覧 | 野村祐樹 | 上村雅俊 | 村上洋平 | 島礼央 | 河地尚志 | 高橋良寿 | 冨岡京介 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 伊藤展高 | 須藤かおる | 金成大樹 | |||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.5 | 98.1 | 111.0 | 107.3 | 112.3 | 123.7 | 101.4 | 128.1 | 118.4 | 117.2 | 126.4 | 126.3 | 141.9 | 159.7 | 144.7 | 142.2 | 144.0 | 172.0 | 148.7 | 157.0 | 126.3 | 158.2 | 127.4 | ||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 4.9 | 7.1 | 12.4 | 7.3 | 6.6 | 23.7 | 5.6 | 12.2 | 14.9 | 15.4 | 24.2 | 17.5 | 9.2 | 21.7 | 25.8 | 28.9 | 19.3 | 30.0 | 30.5 | 44.8 | 56.3 | − | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 田仲圭 | 宗形俊 | 丸藤純 | 斎藤弘 | 竹内誠史 | 田村貴文 | 更科裕介 | 宇野賢省 | 木村大次郎 | 齋藤祐也 | 氏名 | 高橋徹 | 谷藤将覧 | 野村祐樹 | 上村雅俊 | 村上洋平 | 島礼央 | 河地尚志 | 高橋良寿 | 冨岡京介 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 伊藤展高 | 須藤かおる | 金成大樹 | |||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 115 | 104 | 122 | 103 | 127 | 114 | 93 | 130 | 115 | 119 | △→1 | 130 | 217 | 171 | 132 | 134 | 808 | 275 | 144 | 190 | 148 | △→1 | 126 | 3689 | 151 | |||||||||||||||||||||||
1→2 | 100 | 108 | 125 | 119 | 116 | 144 | 92 | 115 | 109 | 126 | 1→2 | 138 | 131 | 141 | 142 | 176 | 151 | 167 | 170 | 171 | 281 | 1→2 | 207 | 170 | 145 | |||||||||||||||||||||||
2→3 | 101 | 105 | 127 | 125 | 117 | 133 | 107 | 113 | 119 | 97 | 2→3 | 135 | 145 | 167 | 169 | 143 | 161 | 179 | 133 | 240 | 137 | 2→3 | 101 | 149 | 149 | |||||||||||||||||||||||
3→4 | 104 | 101 | 106 | 107 | 115 | 128 | 112 | 134 | 118 | 112 | 3→4 | 183 | 132 | 136 | 170 | 126 | 150 | 132 | 199 | 134 | 150 | 3→4 | 95 | 153 | 134 | |||||||||||||||||||||||
4→5 | 93 | 108 | 106 | 131 | 133 | 144 | 101 | 126 | 118 | 120 | 4→5 | 158 | 138 | 158 | 188 | 155 | 182 | 149 | 164 | 479 | 203 | 4→5 | 336 | 148 | − | |||||||||||||||||||||||
5→6 | 93 | 103 | 137 | 123 | 113 | 137 | 120 | 136 | 123 | 125 | 5→6 | 132 | 147 | 136 | 174 | 128 | 142 | 121 | 133 | 180 | 127 | 5→6 | 104 | 173 | − | |||||||||||||||||||||||
6→7 | 110 | 96 | 112 | 94 | 110 | 129 | 264 | 135 | 172 | 115 | 6→7 | 180 | 116 | 140 | 170 | 208 | 130 | 253 | 284 | 140 | 304 | 6→7 | 493 | 209 | 113 | |||||||||||||||||||||||
7→8 | 95 | 104 | 114 | 122 | 114 | 114 | 101 | 136 | 156 | 236 | 7→8 | 135 | 328 | 258 | 197 | 243 | 162 | 385 | 206 | 257 | 331 | 7→8 | 145 | 176 | 231 | |||||||||||||||||||||||
8→9 | 101 | 94 | 117 | 142 | 112 | 132 | 105 | 149 | 122 | 141 | 8→9 | 107 | 200 | 231 | 193 | 271 | 144 | 139 | 260 | 192 | 274 | 8→9 | 147 | 157 | 140 | |||||||||||||||||||||||
9→10 | 93 | 101 | 125 | 121 | 133 | 129 | 107 | 139 | 121 | 126 | 9→10 | 122 | 147 | 152 | 161 | 164 | 163 | 164 | 207 | 159 | 160 | 9→10 | 150 | 192 | 136 | |||||||||||||||||||||||
10→11 | 87 | 118 | 151 | 162 | 124 | 164 | 102 | 160 | 164 | 191 | 10→11 | 153 | 136 | 260 | 209 | 182 | 218 | 153 | 207 | 144 | 111 | 10→11 | 144 | 180 | 173 | |||||||||||||||||||||||
11→12 | 88 | 100 | 120 | 143 | 139 | 122 | 112 | 122 | 141 | 125 | 11→12 | 141 | 122 | 165 | 146 | 141 | 158 | 180 | 194 | 143 | 143 | 11→12 | 143 | 157 | 120 | |||||||||||||||||||||||
12→◎ | 129 | 132 | 121 | 97 | 144 | 101 | 105 | 129 | 132 | 175 | 12→◎ | 238 | 101 | 129 | 187 | 129 | 144 | 117 | 179 | 152 | 164 | 12→◎ | 125 | 164 | 121 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | 102 | 118 | 119 | 121 | 130 | 132 | 134 | 134 | 136 | 合計 | 147 | 164 | 170 | 173 | 180 | 189 | 198 | 205 | 208 | 218 | 合計 | 220 | 358 | − | |||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | -0:04 | 0:13 | -0:08 | -0:08 | 0:02 | -0:03 | 0:01 | △→1 | 0:03 | 1:20 | 0:26 | -0:24 | -0:10 | 9:48 | 1:56 | -0:25 | 0:37 | -0:08 | △→1 | -0:01 | 51:59 | 0:20 | |||||||||||||||||||||||
1→2 | 0:08 | 0:10 | 0:14 | 0:12 | 0:04 | 0:20 | -0:09 | -0:13 | -0:10 | 0:09 | 1→2 | 0:11 | 0:04 | -0:01 | -0:18 | 0:32 | 0:09 | 0:24 | -0:02 | 0:23 | 2:05 | 1→2 | 1:21 | 0:12 | 0:17 | |||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:04 | 0:04 | 0:08 | 0:09 | 0:02 | 0:05 | 0:03 | -0:07 | 0:00 | -0:10 | 2→3 | 0:04 | 0:09 | 0:13 | 0:05 | -0:01 | 0:09 | 0:18 | -0:20 | 0:46 | -0:10 | 2→3 | -0:13 | -0:05 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:16 | 0:04 | -0:07 | -0:01 | 0:04 | 0:07 | 0:14 | 0:08 | 0:00 | -0:07 | 3→4 | 1:18 | 0:08 | -0:08 | 0:14 | -0:26 | 0:10 | -0:16 | 0:37 | -0:20 | -0:10 | 3→4 | -0:43 | -0:07 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
4→5 | 0:00 | 0:20 | -0:09 | 0:46 | 0:40 | 0:39 | -0:01 | -0:04 | 0:00 | 0:06 | 4→5 | 1:01 | 0:23 | 0:31 | 0:53 | 0:20 | 1:16 | 0:09 | -0:15 | 10:33 | 1:28 | 4→5 | 6:43 | -0:19 | − | |||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:01 | 0:07 | 0:35 | 0:21 | 0:01 | 0:18 | 0:25 | 0:11 | 0:07 | 0:10 | 5→6 | 0:07 | 0:27 | -0:08 | 0:19 | -0:22 | 0:00 | -0:30 | -0:52 | 0:41 | -0:40 | 5→6 | -0:30 | 0:19 | − | |||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:51 | -0:06 | 0:02 | -0:37 | -0:07 | 0:15 | 7:41 | 0:19 | 2:33 | -0:06 | 6→7 | 2:32 | -0:30 | -0:04 | 0:30 | 2:59 | -0:35 | 5:10 | 5:19 | -0:23 | 6:57 | 6→7 | 17:20 | 2:23 | -0:42 | |||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:04 | 0:11 | 0:04 | 0:26 | 0:02 | -0:18 | -0:01 | 0:13 | 1:05 | 3:26 | 7→8 | 0:15 | 5:49 | 3:21 | 1:05 | 2:50 | 0:34 | 6:55 | 0:59 | 3:07 | 5:01 | 7→8 | 0:33 | 0:31 | 2:59 | |||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:13 | -0:06 | 0:10 | 0:54 | 0:00 | 0:13 | 0:05 | 0:33 | 0:06 | 0:37 | 8→9 | -0:30 | 1:56 | 2:20 | 0:52 | 3:18 | 0:03 | -0:09 | 2:18 | 1:08 | 3:04 | 8→9 | 0:33 | -0:02 | 0:19 | |||||||||||||||||||||||
9→10 | 0:00 | 0:07 | 0:33 | 0:32 | 0:50 | 0:12 | 0:13 | 0:27 | 0:07 | 0:20 | 9→10 | -0:11 | 0:50 | 0:26 | 0:02 | 0:46 | 0:51 | 0:48 | 1:25 | 0:25 | 0:08 | 9→10 | 0:57 | 1:22 | 0:21 | |||||||||||||||||||||||
10→11 | -0:03 | 0:09 | 0:18 | 0:25 | 0:05 | 0:18 | 0:00 | 0:14 | 0:21 | 0:33 | 10→11 | 0:12 | 0:04 | 0:53 | 0:22 | 0:17 | 0:34 | 0:04 | 0:16 | -0:02 | -0:21 | 10→11 | 0:08 | 0:10 | 0:21 | |||||||||||||||||||||||
11→12 | -0:03 | 0:01 | 0:06 | 0:25 | 0:19 | -0:01 | 0:07 | -0:04 | 0:15 | 0:05 | 11→12 | 0:10 | -0:03 | 0:16 | -0:09 | -0:03 | 0:11 | 0:25 | 0:15 | -0:04 | -0:09 | 11→12 | 0:12 | -0:01 | -0:05 | |||||||||||||||||||||||
12→◎ | 0:09 | 0:09 | 0:03 | -0:03 | 0:08 | -0:06 | 0:01 | 0:00 | 0:04 | 0:15 | 12→◎ | 0:29 | -0:06 | -0:03 | 0:07 | -0:04 | 0:01 | -0:07 | 0:02 | 0:01 | 0:02 | 12→◎ | 0:00 | 0:01 | -0:02 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 2:07 | 1:25 | 2:23 | 4:10 | 2:29 | 2:26 | 8:49 | 2:07 | 4:36 | 5:43 | 合計 | 6:22 | 11:12 | 8:24 | 4:30 | 11:02 | 13:47 | 16:09 | 11:10 | 17:41 | 18:45 | 合計 | 27:48 | 56:58 | − | |||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:03 | 27:31 | 31:05 | 29:34 | 31:36 | 34:23 | 28:20 | 35:43 | 33:14 | 32:44 | 35:02 | 35:01 | 39:40 | 44:16 | 39:47 | 39:35 | 39:39 | 46:42 | 41:12 | 42:43 | 34:14 | 44:08 | − | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 田仲圭 | 宗形俊 | 丸藤純 | 斎藤弘 | 竹内誠史 | 田村貴文 | 更科裕介 | 宇野賢省 | 木村大次郎 | 齋藤祐也 | 氏名 | 高橋徹 | 谷藤将覧 | 野村祐樹 | 上村雅俊 | 村上洋平 | 島礼央 | 河地尚志 | 高橋良寿 | 冨岡京介 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 伊藤展高 | 須藤かおる | 金成大樹 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
航走の会 | LPGJ | 杏友会 | 岩手大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 岩手大学 | チ→ム早坂荘 | 所属 | 信陵会 | 岩手大学 | 東北大OLC | JANETS | 一風会 | 板橋志村OLC | キヤノンMJ | 一風会 | 岩手大学 | 東北大OLC | 所属 | 東北大OLC | 入間市OLC | 東北大OLC | |||||||||||||||||||||||
記録 | 0:28:10 | 0:28:56 | 0:33:28 | 0:33:44 | 0:34:05 | 0:36:49 | 0:37:09 | 0:37:50 | 0:37:50 | 0:38:27 | 記録 | 0:41:24 | 0:46:13 | 0:48:04 | 0:48:46 | 0:50:49 | 0:53:22 | 0:55:48 | 0:57:52 | 0:58:53 | 1:01:29 | 記録 | 1:02:02 | 1:41:06 | DISQ | |||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 |