W20A - さくらんぼ大会2011ロング 2011年06月26日
氏名 沢田慧 堀口奈保 林梨花 鹿志村美帆 菅原花 中村聖美 首藤未希 根岸真衣子 小野寺遥奈 渡邉彩香 氏名 千葉美玖
所属 東北大OLC 東北大OLC 実践女子大学 東北大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC MGOLC 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
MGOLC 東北大OLC 所属 MGOLC
記録    0:35:33    0:39:00    0:39:14    0:41:28    0:53:15    0:59:12    1:08:07    1:08:11    1:09:07    1:40:18 記録    1:56:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 6:271 6:412 6:533 6:574 10:368 8:566 10:429 11:1710 8:155 11:2111 △→1 9:047
1→2 2:493 5:539 5:078 4:127 3:195 1:561 2:493 2:472 3:266 49:1911 1→2 6:4510
2→3 7:532 7:011 10:195 9:253 13:037 10:164 18:119 25:1710 26:5211 12:486 2→3 15:248
3→4 2:303 1:491 2:142 2:394 3:206 17:0711 3:185 4:138 5:309 7:4510 3→4 3:387
4→5 6:373 5:591 6:082 7:354 8:435 11:548 15:0910 9:077 12:519 8:596 4→5 53:3911
5→6 5:153 7:467 4:521 6:425 7:467 5:082 8:179 10:0110 7:396 6:034 5→6 23:0511
6→7 3:426 3:332 3:221 3:385 6:1010 3:332 9:2111 5:089 4:137 3:374 6→7 4:418
7→◎ 0:204 0:181 0:193 0:204 0:181 0:2210 0:204 0:217 0:217 0:2611 7→◎ 0:217
◆ 積算タイム
△→1 6:271 6:412 6:533 6:574 10:368 8:566 10:429 11:1710 8:155 11:2111 △→1 9:047
1→2 9:161 12:346 12:005 11:093 13:558 10:522 13:317 14:049 11:414 1:00:4011 1→2 15:4910
2→3 17:091 19:352 22:195 20:343 26:586 21:084 31:428 39:2110 38:339 1:13:2811 2→3 31:137
3→4 19:391 21:242 24:334 23:133 30:185 38:158 35:007 43:349 44:0310 1:21:1311 3→4 34:516
4→5 26:161 27:232 30:413 30:484 39:015 50:096 50:097 52:418 56:549 1:30:1211 4→5 1:28:3010
5→6 31:311 35:092 35:333 37:304 46:475 55:176 58:267 1:02:428 1:04:339 1:36:1510 5→6 1:51:3511
6→7 35:131 38:422 38:553 41:084 52:575 58:506 1:07:477 1:07:508 1:08:469 1:39:5210 6→7 1:56:1611
7→◎ 35:331 39:002 39:143 41:284 53:155 59:126 1:08:077 1:08:118 1:09:079 1:40:1810 7→◎ 1:56:3711
氏名 沢田慧 堀口奈保 林梨花 鹿志村美帆 菅原花 中村聖美 首藤未希 根岸真衣子 小野寺遥奈 渡邉彩香 氏名 千葉美玖
◆ 巡行速度(%)
  98.6 92.7 99.2 109.5 148.0 109.0 175.4 149.1 132.3 137.3   159.6
◆ ミス率(%)
  4.7 19.6 13.4 10.0 5.9 38.8 16.7 26.3 35.3 54.7   54.9
氏名 沢田慧 堀口奈保 林梨花 鹿志村美帆 菅原花 中村聖美 首藤未希 根岸真衣子 小野寺遥奈 渡邉彩香 氏名 千葉美玖
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 100 103 104 159 134 160 169 124 170 △→1 136
1→2 112 234 204 167 132 77 112 111 137 1964 1→2 269
2→3 97 87 127 116 161 127 224 312 331 158 2→3 190
3→4 115 83 102 121 153 784 151 193 252 355 3→4 166
4→5 106 96 98 121 140 191 243 146 206 144 4→5 859
5→6 103 153 96 132 153 101 163 197 150 119 5→6 454
6→7 106 102 96 104 177 102 268 147 121 104 6→7 134
7→◎ 109 98 104 109 98 120 109 115 115 142 7→◎ 115
合計 103 113 113 120 154 171 197 197 200 290 合計 337
◆ ミスタイム
△→1 -0:08 0:30 0:16 -0:21 0:44 1:40 -1:00 1:20 -0:35 2:11 △→1 -1:35
1→2 0:20 3:33 2:38 1:27 -0:24 -0:48 -1:35 -0:58 0:07 45:52 1→2 2:44
2→3 -0:07 -0:30 2:17 0:33 1:03 1:26 3:58 13:12 16:08 1:40 2→3 2:28
3→4 0:21 -0:12 0:04 0:16 0:06 14:44 -0:32 0:58 2:37 4:45 3→4 0:09
4→5 0:28 0:12 -0:04 0:45 -0:31 5:06 4:12 -0:12 4:35 0:25 4→5 43:41
5→6 0:14 3:03 -0:11 1:08 0:15 -0:24 -0:38 2:26 0:55 -0:56 5→6 14:58
6→7 0:16 0:19 -0:06 -0:11 1:00 -0:15 3:14 -0:04 -0:24 -1:10 6→7 -0:53
7→◎ 0:02 0:01 0:01 0:00 -0:09 0:02 -0:12 -0:06 -0:03 0:01 7→◎ -0:08
合計 1:41 7:38 5:15 4:08 3:08 22:57 11:23 17:55 24:22 54:55 合計 1:04:00
◆ ミスを除いたタイム
  33:52 31:22 33:59 37:20 50:07 36:15 56:44 50:16 44:45 45:23   52:37
氏名 沢田慧 堀口奈保 林梨花 鹿志村美帆 菅原花 中村聖美 首藤未希 根岸真衣子 小野寺遥奈 渡邉彩香 氏名 千葉美玖
所属 東北大OLC 東北大OLC 実践女子大学 東北大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC MGOLC 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
MGOLC 東北大OLC 所属 MGOLC
記録    0:35:33    0:39:00    0:39:14    0:41:28    0:53:15    0:59:12    1:08:07    1:08:11    1:09:07    1:40:18 記録    1:56:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.