M20A - さくらんぼ大会2011ミドル 2011年06月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 野本圭介 | 辻上裕之 | 見目裕之 | 佐々木勘一郎 | 袖村巧 | 佐藤大典 | 高橋亮 | 小石原暉 | 千葉智文 | 新井悠功 | 氏名 | 笠原朋樹 | 丹羽一輝 | 田力明洋 | 橋本英明 | 宮林周平 | 小林洋平 | 坂口祐生 | 矢吹俊哉 | 新野純平 | 高橋亮太 | 氏名 | 敦賀匡朗 | 津高剛 | 鈴木志明 | 丸山朋樹 | 島澤勇人 | 高椋章太 | 田村祐馬 | 澁川哲 | 阿部一樹 | 吉田郁也 | 氏名 | 山内司 | 大崎遼 | 綱嶋俊一 | 南條広記 | 市川晋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
東北大OLC | 東北大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東京大学 | 岩手大学OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
所属 | 関大OLC | 岩手大学OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学OLC | 東北大OLC | D藪走行会 | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 所属 | 岩手大学OLC | 阪大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
D藪走行会 | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 所属 | 岩手大学OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:21:26 | 0:21:47 | 0:22:10 | 0:25:13 | 0:25:32 | 0:25:54 | 0:26:40 | 0:26:55 | 0:28:05 | 0:28:23 | 記録 | 0:29:01 | 0:29:51 | 0:30:17 | 0:30:30 | 0:30:45 | 0:30:48 | 0:30:56 | 0:31:44 | 0:31:49 | 0:32:14 | 記録 | 0:32:33 | 0:32:33 | 0:33:35 | 0:33:43 | 0:34:26 | 0:35:08 | 0:35:29 | 0:38:05 | 0:38:18 | 0:41:41 | 記録 | 0:45:50 | 0:46:38 | 0:50:36 | 0:58:15 | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 順位 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:24 | 1 | 2:14 | 26 | 1:35 | 9 | 1:30 | 4 | 1:33 | 6 | 1:54 | 20 | 1:28 | 3 | 1:33 | 6 | 1:40 | 11 | 2:26 | 32 | △→1 | 2:18 | 30 | 2:37 | 33 | 1:31 | 5 | 2:09 | 25 | 4:38 | 35 | 1:45 | 13 | 1:59 | 21 | 2:23 | 31 | 1:44 | 12 | 1:47 | 16 | △→1 | 1:47 | 16 | 1:48 | 19 | 1:24 | 1 | 1:35 | 9 | 1:46 | 15 | 2:17 | 28 | 1:45 | 13 | 1:59 | 21 | 1:33 | 6 | 2:16 | 27 | △→1 | 2:06 | 24 | 3:35 | 34 | 2:03 | 23 | 2:17 | 28 | 1:47 | 16 |
1→2 | 1:04 | 1 | 1:11 | 2 | 1:28 | 14 | 1:16 | 5 | 1:33 | 20 | 1:32 | 19 | 1:24 | 8 | 1:27 | 13 | 1:35 | 21 | 1:44 | 26 | 1→2 | 1:47 | 29 | 2:07 | 33 | 1:14 | 3 | 1:47 | 29 | 1:30 | 17 | 1:21 | 7 | 1:24 | 8 | 1:26 | 12 | 2:09 | 34 | 1:15 | 4 | 1→2 | 1:45 | 27 | 2:00 | 32 | 1:18 | 6 | 1:35 | 21 | 1:46 | 28 | 1:25 | 11 | 1:38 | 23 | 1:30 | 17 | 1:29 | 15 | 1:43 | 25 | 1→2 | 1:42 | 24 | 1:52 | 31 | 1:24 | 8 | 3:11 | 35 | 1:29 | 15 |
2→3 | 2:04 | 7 | 2:30 | 19 | 2:32 | 20 | 2:27 | 17 | 2:10 | 8 | 2:11 | 9 | 2:13 | 10 | 1:51 | 1 | 2:19 | 13 | 3:01 | 23 | 2→3 | 1:51 | 1 | 3:02 | 24 | 1:57 | 4 | 2:21 | 14 | 2:02 | 6 | 2:17 | 12 | 2:28 | 18 | 2:15 | 11 | 3:23 | 26 | 1:51 | 1 | 2→3 | 3:08 | 25 | 7:43 | 31 | 3:44 | 27 | 5:45 | 29 | 2:26 | 16 | 2:34 | 21 | 6:38 | 30 | 8:42 | 32 | 2:00 | 5 | 4:55 | 28 | 2→3 | 9:41 | 33 | 2:21 | 14 | 2:51 | 22 | 10:42 | 34 | × | - |
3→4 | 2:31 | 2 | 2:52 | 3 | 2:30 | 1 | 3:47 | 16 | 3:23 | 9 | 3:16 | 7 | 2:54 | 4 | 4:18 | 24 | 3:36 | 13 | 3:53 | 19 | 3→4 | 3:20 | 8 | 3:07 | 6 | 3:59 | 22 | 3:49 | 17 | 3:06 | 5 | 3:28 | 11 | 3:43 | 14 | 6:21 | 31 | 4:15 | 23 | 5:06 | 26 | 3→4 | 5:16 | 27 | 3:24 | 10 | 3:35 | 12 | 5:28 | 28 | 3:53 | 19 | 3:45 | 15 | 5:57 | 30 | 3:55 | 21 | 10:57 | 33 | 3:52 | 18 | 3→4 | 5:01 | 25 | 5:32 | 29 | 7:38 | 32 | 14:27 | 34 | 12:00 | - |
4→5 | 1:36 | 9 | 1:40 | 13 | 1:17 | 1 | 2:01 | 28 | 1:46 | 18 | 1:49 | 20 | 1:45 | 16 | 1:27 | 4 | 1:44 | 15 | 2:05 | 30 | 4→5 | 1:31 | 5 | 1:35 | 8 | 1:39 | 10 | 1:32 | 7 | 1:53 | 23 | 1:58 | 25 | 1:56 | 24 | 1:59 | 26 | 1:20 | 2 | 2:02 | 29 | 4→5 | 1:51 | 21 | 1:39 | 10 | 1:48 | 19 | 2:13 | 32 | 2:52 | 35 | 1:20 | 2 | 2:13 | 32 | 1:51 | 21 | 1:39 | 10 | 2:12 | 31 | 4→5 | 1:43 | 14 | 2:25 | 34 | 1:45 | 16 | 1:31 | 5 | 1:59 | 26 |
5→6 | 1:37 | 2 | 1:39 | 3 | 2:00 | 9 | 2:16 | 17 | 2:53 | 31 | 2:03 | 11 | 1:45 | 5 | 2:20 | 20 | 2:42 | 28 | 2:17 | 18 | 5→6 | 1:36 | 1 | 2:22 | 23 | 1:39 | 3 | 1:55 | 8 | 2:59 | 32 | 2:05 | 12 | 2:02 | 10 | 2:45 | 29 | 1:54 | 7 | 2:10 | 14 | 5→6 | 3:16 | 33 | 2:20 | 20 | 2:26 | 25 | 2:26 | 25 | 2:24 | 24 | 2:36 | 27 | 2:09 | 13 | 2:11 | 15 | 2:18 | 19 | 6:10 | 35 | 5→6 | 1:53 | 6 | 4:20 | 34 | 2:52 | 30 | 2:21 | 22 | 2:15 | 16 |
6→7 | 0:45 | 1 | 0:51 | 4 | 0:57 | 8 | 0:55 | 6 | 1:28 | 25 | 2:35 | 34 | 1:35 | 29 | 1:55 | 31 | 1:03 | 12 | 1:11 | 16 | 6→7 | 0:51 | 4 | 1:31 | 28 | 0:48 | 3 | 1:55 | 31 | 1:19 | 19 | 1:30 | 27 | 1:57 | 33 | 1:23 | 21 | 1:01 | 10 | 1:11 | 16 | 6→7 | 1:12 | 18 | 1:01 | 10 | 1:23 | 21 | 1:06 | 14 | 1:28 | 25 | 1:22 | 20 | 1:03 | 12 | 1:26 | 23 | 0:59 | 9 | 0:45 | 1 | 6→7 | 0:56 | 7 | 3:29 | 35 | 1:27 | 24 | 1:37 | 30 | 1:08 | 15 |
7→8 | 1:43 | 1 | 2:01 | 7 | 1:48 | 2 | 1:56 | 4 | 2:31 | 23 | 1:56 | 4 | 2:11 | 16 | 2:53 | 32 | 2:06 | 9 | 2:08 | 12 | 7→8 | 2:14 | 17 | 2:08 | 12 | 2:01 | 7 | 2:45 | 30 | 2:09 | 15 | 2:28 | 22 | 2:42 | 28 | 2:45 | 30 | 2:07 | 11 | 2:06 | 9 | 7→8 | 2:15 | 18 | 2:35 | 25 | 1:53 | 3 | 2:22 | 20 | 2:57 | 33 | 2:24 | 21 | 2:36 | 26 | 2:38 | 27 | 1:58 | 6 | 3:11 | 35 | 7→8 | 2:08 | 12 | 3:10 | 34 | 2:33 | 24 | 2:42 | 28 | 2:16 | 19 |
8→9 | 3:03 | 10 | 1:54 | 1 | 3:25 | 14 | 3:26 | 15 | 2:24 | 2 | 2:48 | 7 | 3:17 | 11 | 3:50 | 20 | 5:24 | 23 | 2:59 | 9 | 8→9 | 8:16 | 32 | 2:30 | 3 | 8:06 | 30 | 3:32 | 16 | 3:17 | 11 | 3:18 | 13 | 6:41 | 27 | 3:48 | 19 | 5:26 | 24 | 3:55 | 21 | 8→9 | 2:40 | 6 | 2:56 | 8 | 6:11 | 25 | 2:39 | 5 | 7:22 | 29 | 8:11 | 31 | 4:01 | 22 | 3:38 | 18 | 6:16 | 26 | 3:35 | 17 | 8→9 | 10:09 | 34 | 12:05 | 35 | 9:35 | 33 | 6:47 | 28 | 2:36 | 4 |
9→10 | 0:48 | 3 | 0:50 | 4 | 1:03 | 5 | 0:44 | 1 | 1:20 | 11 | 1:32 | 16 | 1:32 | 16 | 0:44 | 1 | 1:06 | 6 | 1:40 | 19 | 9→10 | 1:07 | 7 | 1:57 | 23 | 2:55 | 29 | 1:42 | 21 | 1:14 | 8 | 4:44 | 32 | 1:17 | 10 | 1:31 | 15 | 2:28 | 28 | 1:15 | 9 | 9→10 | 1:40 | 19 | 1:20 | 11 | 2:13 | 26 | 3:06 | 30 | 1:27 | 14 | 1:34 | 18 | 1:20 | 11 | 1:49 | 22 | 3:29 | 31 | 7:22 | 34 | 9→10 | 5:40 | 33 | 1:59 | 24 | 9:49 | 35 | 2:06 | 25 | 2:17 | 27 |
10→11 | 2:25 | 12 | 1:35 | 1 | 1:39 | 2 | 2:41 | 14 | 2:08 | 8 | 1:56 | 3 | 3:37 | 23 | 2:07 | 7 | 2:05 | 5 | 2:40 | 13 | 10→11 | 2:06 | 6 | 4:36 | 27 | 2:23 | 11 | 3:44 | 25 | 3:53 | 26 | 3:16 | 21 | 2:04 | 4 | 2:48 | 17 | 3:33 | 22 | 7:06 | 35 | 10→11 | 5:05 | 29 | 3:08 | 19 | 4:44 | 28 | 2:45 | 15 | 3:41 | 24 | 5:05 | 29 | 2:15 | 9 | 5:11 | 32 | 2:49 | 18 | 2:45 | 15 | 10→11 | 2:18 | 10 | 3:15 | 20 | 6:11 | 33 | 6:38 | 34 | 5:07 | 31 |
11→12 | 2:11 | 11 | 2:16 | 16 | 1:42 | 1 | 1:58 | 4 | 2:06 | 8 | 2:08 | 10 | 2:41 | 29 | 2:15 | 14 | 2:34 | 26 | 2:05 | 7 | 11→12 | 1:48 | 2 | 2:04 | 6 | 1:50 | 3 | 3:01 | 31 | 2:31 | 24 | 2:19 | 18 | 2:32 | 25 | 2:06 | 8 | 2:14 | 13 | 2:15 | 14 | 11→12 | 2:23 | 21 | 2:25 | 22 | 2:42 | 30 | 2:27 | 23 | 2:03 | 5 | 2:20 | 20 | 3:41 | 33 | 3:03 | 32 | 2:39 | 28 | 2:36 | 27 | 11→12 | 2:16 | 16 | 2:19 | 18 | 2:12 | 12 | 3:41 | 33 | 4:38 | 35 |
12→◎ | 0:15 | 14 | 0:14 | 6 | 0:14 | 6 | 0:16 | 23 | 0:17 | 28 | 0:14 | 6 | 0:18 | 30 | 0:15 | 14 | 0:11 | 1 | 0:14 | 6 | 12→◎ | 0:16 | 23 | 0:15 | 14 | 0:15 | 14 | 0:18 | 30 | 0:14 | 6 | 0:19 | 33 | 0:11 | 1 | 0:14 | 6 | 0:15 | 14 | 0:15 | 14 | 12→◎ | 0:15 | 14 | 0:14 | 6 | 0:14 | 6 | 0:16 | 23 | 0:21 | 35 | 0:15 | 14 | 0:13 | 5 | 0:12 | 3 | 0:12 | 3 | 0:19 | 33 | 12→◎ | 0:17 | 28 | 0:16 | 23 | 0:16 | 23 | 0:15 | 14 | 0:18 | 30 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:24 | 1 | 2:14 | 26 | 1:35 | 9 | 1:30 | 4 | 1:33 | 6 | 1:54 | 20 | 1:28 | 3 | 1:33 | 6 | 1:40 | 11 | 2:26 | 32 | △→1 | 2:18 | 30 | 2:37 | 33 | 1:31 | 5 | 2:09 | 25 | 4:38 | 35 | 1:45 | 13 | 1:59 | 21 | 2:23 | 31 | 1:44 | 12 | 1:47 | 16 | △→1 | 1:47 | 16 | 1:48 | 19 | 1:24 | 1 | 1:35 | 9 | 1:46 | 15 | 2:17 | 28 | 1:45 | 13 | 1:59 | 21 | 1:33 | 6 | 2:16 | 27 | △→1 | 2:06 | 24 | 3:35 | 34 | 2:03 | 23 | 2:17 | 28 | 1:47 | 16 |
1→2 | 2:28 | 1 | 3:25 | 17 | 3:03 | 9 | 2:46 | 4 | 3:06 | 10 | 3:26 | 18 | 2:52 | 5 | 3:00 | 6 | 3:15 | 13 | 4:10 | 31 | 1→2 | 4:05 | 30 | 4:44 | 32 | 2:45 | 3 | 3:56 | 28 | 6:08 | 35 | 3:06 | 10 | 3:23 | 15 | 3:49 | 26 | 3:53 | 27 | 3:02 | 7 | 1→2 | 3:32 | 21 | 3:48 | 24 | 2:42 | 2 | 3:10 | 12 | 3:32 | 21 | 3:42 | 23 | 3:23 | 15 | 3:29 | 20 | 3:02 | 7 | 3:59 | 29 | 1→2 | 3:48 | 24 | 5:27 | 33 | 3:27 | 19 | 5:28 | 34 | 3:16 | 14 |
2→3 | 4:32 | 1 | 5:55 | 14 | 5:35 | 11 | 5:13 | 7 | 5:16 | 8 | 5:37 | 12 | 5:05 | 6 | 4:51 | 3 | 5:34 | 10 | 7:11 | 23 | 2→3 | 5:56 | 15 | 7:46 | 25 | 4:42 | 2 | 6:17 | 19 | 8:10 | 27 | 5:23 | 9 | 5:51 | 13 | 6:04 | 17 | 7:16 | 24 | 4:53 | 4 | 2→3 | 6:40 | 22 | 11:31 | 31 | 6:26 | 21 | 8:55 | 29 | 5:58 | 16 | 6:16 | 18 | 10:01 | 30 | 12:11 | 32 | 5:02 | 5 | 8:54 | 28 | 2→3 | 13:29 | 33 | 7:48 | 26 | 6:18 | 20 | 16:10 | 34 | × | - |
3→4 | 7:03 | 1 | 8:47 | 6 | 8:05 | 3 | 9:00 | 9 | 8:39 | 4 | 8:53 | 8 | 7:59 | 2 | 9:09 | 10 | 9:10 | 11 | 11:04 | 20 | 3→4 | 9:16 | 12 | 10:53 | 19 | 8:41 | 5 | 10:06 | 18 | 11:16 | 21 | 8:51 | 7 | 9:34 | 13 | 12:25 | 24 | 11:31 | 22 | 9:59 | 15 | 3→4 | 11:56 | 23 | 14:55 | 29 | 10:01 | 17 | 14:23 | 28 | 9:51 | 14 | 10:01 | 16 | 15:58 | 30 | 16:06 | 32 | 15:59 | 31 | 12:46 | 25 | 3→4 | 18:30 | 33 | 13:20 | 26 | 13:56 | 27 | 30:37 | 34 | 15:16 | - |
4→5 | 8:39 | 1 | 10:27 | 6 | 9:22 | 2 | 11:01 | 12 | 10:25 | 5 | 10:42 | 8 | 9:44 | 3 | 10:36 | 7 | 10:54 | 11 | 13:09 | 21 | 4→5 | 10:47 | 9 | 12:28 | 18 | 10:20 | 4 | 11:38 | 15 | 13:09 | 21 | 10:49 | 10 | 11:30 | 14 | 14:24 | 24 | 12:51 | 20 | 12:01 | 17 | 4→5 | 13:47 | 23 | 16:34 | 28 | 11:49 | 16 | 16:36 | 29 | 12:43 | 19 | 11:21 | 13 | 18:11 | 32 | 17:57 | 31 | 17:38 | 30 | 14:58 | 25 | 4→5 | 20:13 | 33 | 15:45 | 27 | 15:41 | 26 | 32:08 | 34 | 17:15 | - |
5→6 | 10:16 | 1 | 12:06 | 5 | 11:22 | 2 | 13:17 | 10 | 13:18 | 11 | 12:45 | 7 | 11:29 | 3 | 12:56 | 9 | 13:36 | 14 | 15:26 | 21 | 5→6 | 12:23 | 6 | 14:50 | 19 | 11:59 | 4 | 13:33 | 13 | 16:08 | 22 | 12:54 | 8 | 13:32 | 12 | 17:09 | 24 | 14:45 | 18 | 14:11 | 16 | 5→6 | 17:03 | 23 | 18:54 | 26 | 14:15 | 17 | 19:02 | 27 | 15:07 | 20 | 13:57 | 15 | 20:20 | 31 | 20:08 | 30 | 19:56 | 28 | 21:08 | 32 | 5→6 | 22:06 | 33 | 20:05 | 29 | 18:33 | 25 | 34:29 | 34 | 19:30 | - |
6→7 | 11:01 | 1 | 12:57 | 4 | 12:19 | 2 | 14:12 | 7 | 14:46 | 10 | 15:20 | 13 | 13:04 | 5 | 14:51 | 11 | 14:39 | 9 | 16:37 | 21 | 6→7 | 13:14 | 6 | 16:21 | 19 | 12:47 | 3 | 15:28 | 15 | 17:27 | 22 | 14:24 | 8 | 15:29 | 16 | 18:32 | 24 | 15:46 | 18 | 15:22 | 14 | 6→7 | 18:15 | 23 | 19:55 | 25 | 15:38 | 17 | 20:08 | 27 | 16:35 | 20 | 15:19 | 12 | 21:23 | 29 | 21:34 | 30 | 20:55 | 28 | 21:53 | 31 | 6→7 | 23:02 | 32 | 23:34 | 33 | 20:00 | 26 | 36:06 | 34 | 20:38 | - |
7→8 | 12:44 | 1 | 14:58 | 4 | 14:07 | 2 | 16:08 | 7 | 17:17 | 11 | 17:16 | 10 | 15:15 | 5 | 17:44 | 15 | 16:45 | 8 | 18:45 | 20 | 7→8 | 15:28 | 6 | 18:29 | 19 | 14:48 | 3 | 18:13 | 18 | 19:36 | 22 | 16:52 | 9 | 18:11 | 17 | 21:17 | 24 | 17:53 | 16 | 17:28 | 12 | 7→8 | 20:30 | 23 | 22:30 | 26 | 17:31 | 13 | 22:30 | 25 | 19:32 | 21 | 17:43 | 14 | 23:59 | 29 | 24:12 | 30 | 22:53 | 28 | 25:04 | 31 | 7→8 | 25:10 | 32 | 26:44 | 33 | 22:33 | 27 | 38:48 | 34 | 22:54 | - |
8→9 | 15:47 | 1 | 16:52 | 2 | 17:32 | 3 | 19:34 | 5 | 19:41 | 6 | 20:04 | 7 | 18:32 | 4 | 21:34 | 11 | 22:09 | 14 | 21:44 | 12 | 8→9 | 23:44 | 20 | 20:59 | 9 | 22:54 | 16 | 21:45 | 13 | 22:53 | 15 | 20:10 | 8 | 24:52 | 21 | 25:05 | 22 | 23:19 | 18 | 21:23 | 10 | 8→9 | 23:10 | 17 | 25:26 | 24 | 23:42 | 19 | 25:09 | 23 | 26:54 | 26 | 25:54 | 25 | 28:00 | 28 | 27:50 | 27 | 29:09 | 30 | 28:39 | 29 | 8→9 | 35:19 | 32 | 38:49 | 33 | 32:08 | 31 | 45:35 | 34 | 25:30 | - |
9→10 | 16:35 | 1 | 17:42 | 2 | 18:35 | 3 | 20:18 | 5 | 21:01 | 6 | 21:36 | 7 | 20:04 | 4 | 22:18 | 8 | 23:15 | 11 | 23:24 | 12 | 9→10 | 24:51 | 16 | 22:56 | 10 | 25:49 | 19 | 23:27 | 13 | 24:07 | 14 | 24:54 | 17 | 26:09 | 21 | 26:36 | 22 | 25:47 | 18 | 22:38 | 9 | 9→10 | 24:50 | 15 | 26:46 | 23 | 25:55 | 20 | 28:15 | 25 | 28:21 | 26 | 27:28 | 24 | 29:20 | 27 | 29:39 | 28 | 32:38 | 29 | 36:01 | 30 | 9→10 | 40:59 | 32 | 40:48 | 31 | 41:57 | 33 | 47:41 | 34 | 27:47 | - |
10→11 | 19:00 | 1 | 19:17 | 2 | 20:14 | 3 | 22:59 | 4 | 23:09 | 5 | 23:32 | 6 | 23:41 | 7 | 24:25 | 8 | 25:20 | 9 | 26:04 | 10 | 10→11 | 26:57 | 11 | 27:32 | 13 | 28:12 | 16 | 27:11 | 12 | 28:00 | 14 | 28:10 | 15 | 28:13 | 17 | 29:24 | 19 | 29:20 | 18 | 29:44 | 20 | 10→11 | 29:55 | 22 | 29:54 | 21 | 30:39 | 23 | 31:00 | 24 | 32:02 | 26 | 32:33 | 27 | 31:35 | 25 | 34:50 | 28 | 35:27 | 29 | 38:46 | 30 | 10→11 | 43:17 | 31 | 44:03 | 32 | 48:08 | 33 | 54:19 | 34 | 32:54 | - |
11→12 | 21:11 | 1 | 21:33 | 2 | 21:56 | 3 | 24:57 | 4 | 25:15 | 5 | 25:40 | 6 | 26:22 | 7 | 26:40 | 8 | 27:54 | 9 | 28:09 | 10 | 11→12 | 28:45 | 11 | 29:36 | 12 | 30:02 | 13 | 30:12 | 14 | 30:31 | 16 | 30:29 | 15 | 30:45 | 17 | 31:30 | 18 | 31:34 | 19 | 31:59 | 20 | 11→12 | 32:18 | 21 | 32:19 | 22 | 33:21 | 23 | 33:27 | 24 | 34:05 | 25 | 34:53 | 26 | 35:16 | 27 | 37:53 | 28 | 38:06 | 29 | 41:22 | 30 | 11→12 | 45:33 | 31 | 46:22 | 32 | 50:20 | 33 | 58:00 | 34 | 37:32 | - |
12→◎ | 21:26 | 1 | 21:47 | 2 | 22:10 | 3 | 25:13 | 4 | 25:32 | 5 | 25:54 | 6 | 26:40 | 7 | 26:55 | 8 | 28:05 | 9 | 28:23 | 10 | 12→◎ | 29:01 | 11 | 29:51 | 12 | 30:17 | 13 | 30:30 | 14 | 30:45 | 15 | 30:48 | 16 | 30:56 | 17 | 31:44 | 18 | 31:49 | 19 | 32:14 | 20 | 12→◎ | 32:33 | 21 | 32:33 | 22 | 33:35 | 23 | 33:43 | 24 | 34:26 | 25 | 35:08 | 26 | 35:29 | 27 | 38:05 | 28 | 38:18 | 29 | 41:41 | 30 | 12→◎ | 45:50 | 31 | 46:38 | 32 | 50:36 | 33 | 58:15 | 34 | 37:50 | - |
氏名 | 野本圭介 | 辻上裕之 | 見目裕之 | 佐々木勘一郎 | 袖村巧 | 佐藤大典 | 高橋亮 | 小石原暉 | 千葉智文 | 新井悠功 | 氏名 | 笠原朋樹 | 丹羽一輝 | 田力明洋 | 橋本英明 | 宮林周平 | 小林洋平 | 坂口祐生 | 矢吹俊哉 | 新野純平 | 高橋亮太 | 氏名 | 敦賀匡朗 | 津高剛 | 鈴木志明 | 丸山朋樹 | 島澤勇人 | 高椋章太 | 田村祐馬 | 澁川哲 | 阿部一樹 | 吉田郁也 | 氏名 | 山内司 | 大崎遼 | 綱嶋俊一 | 南條広記 | 市川晋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.2 | 98.6 | 98.6 | 116.8 | 117.7 | 118.4 | 113.7 | 113.9 | 124.3 | 132.3 | 110.1 | 116.5 | 105.8 | 136.4 | 125.1 | 126.7 | 130.7 | 138.0 | 128.7 | 118.6 | 130.2 | 129.7 | 124.6 | 131.1 | 136.7 | 131.0 | 138.7 | 140.7 | 119.8 | 147.5 | 127.2 | 159.3 | 143.0 | 174.9 | 130.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | 14.8 | 15.2 | 13.4 | 12.7 | 13.1 | 19.1 | 20.3 | 15.9 | 12.1 | 28.7 | 25.3 | 33.1 | 16.2 | 23.4 | 21.5 | 20.0 | 18.8 | 24.8 | 30.6 | 24.3 | 23.6 | 31.1 | 26.8 | 25.4 | 29.5 | 26.1 | 29.6 | 41.2 | 32.8 | 47.3 | 36.6 | 47.0 | 45.6 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 野本圭介 | 辻上裕之 | 見目裕之 | 佐々木勘一郎 | 袖村巧 | 佐藤大典 | 高橋亮 | 小石原暉 | 千葉智文 | 新井悠功 | 氏名 | 笠原朋樹 | 丹羽一輝 | 田力明洋 | 橋本英明 | 宮林周平 | 小林洋平 | 坂口祐生 | 矢吹俊哉 | 新野純平 | 高橋亮太 | 氏名 | 敦賀匡朗 | 津高剛 | 鈴木志明 | 丸山朋樹 | 島澤勇人 | 高椋章太 | 田村祐馬 | 澁川哲 | 阿部一樹 | 吉田郁也 | 氏名 | 山内司 | 大崎遼 | 綱嶋俊一 | 南條広記 | 市川晋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 98 | 157 | 111 | 105 | 109 | 134 | 103 | 109 | 117 | 171 | △→1 | 162 | 184 | 107 | 151 | 326 | 123 | 139 | 168 | 122 | 125 | △→1 | 125 | 127 | 98 | 111 | 124 | 161 | 123 | 139 | 109 | 159 | △→1 | 148 | 252 | 144 | 161 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 92 | 102 | 126 | 109 | 133 | 132 | 121 | 125 | 136 | 149 | 1→2 | 154 | 182 | 106 | 154 | 129 | 116 | 121 | 123 | 185 | 108 | 1→2 | 151 | 172 | 112 | 136 | 152 | 122 | 141 | 129 | 128 | 148 | 1→2 | 146 | 161 | 121 | 274 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 112 | 135 | 137 | 132 | 117 | 118 | 120 | 100 | 125 | 163 | 2→3 | 100 | 164 | 105 | 127 | 110 | 123 | 133 | 122 | 183 | 100 | 2→3 | 169 | 417 | 202 | 311 | 132 | 139 | 359 | 470 | 108 | 266 | 2→3 | 523 | 127 | 154 | 578 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 96 | 109 | 95 | 144 | 129 | 124 | 110 | 164 | 137 | 148 | 3→4 | 127 | 119 | 152 | 145 | 118 | 132 | 141 | 242 | 162 | 194 | 3→4 | 200 | 129 | 136 | 208 | 148 | 143 | 226 | 149 | 417 | 147 | 3→4 | 191 | 211 | 290 | 550 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 122 | 127 | 97 | 153 | 134 | 138 | 133 | 110 | 132 | 158 | 4→5 | 115 | 120 | 125 | 116 | 143 | 149 | 147 | 151 | 101 | 154 | 4→5 | 141 | 125 | 137 | 168 | 218 | 101 | 168 | 141 | 125 | 167 | 4→5 | 130 | 184 | 133 | 115 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 100 | 102 | 123 | 140 | 178 | 126 | 108 | 144 | 166 | 141 | 5→6 | 99 | 146 | 102 | 118 | 184 | 128 | 125 | 170 | 117 | 134 | 5→6 | 201 | 144 | 150 | 150 | 148 | 160 | 133 | 135 | 142 | 380 | 5→6 | 116 | 267 | 177 | 145 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 98 | 111 | 124 | 120 | 191 | 337 | 207 | 250 | 137 | 154 | 6→7 | 111 | 198 | 104 | 250 | 172 | 196 | 254 | 180 | 133 | 154 | 6→7 | 157 | 133 | 180 | 143 | 191 | 178 | 137 | 187 | 128 | 98 | 6→7 | 122 | 454 | 189 | 211 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 95 | 112 | 100 | 107 | 140 | 107 | 121 | 160 | 117 | 119 | 7→8 | 124 | 119 | 112 | 153 | 119 | 137 | 150 | 153 | 118 | 117 | 7→8 | 125 | 144 | 105 | 131 | 164 | 133 | 144 | 146 | 109 | 177 | 7→8 | 119 | 176 | 142 | 150 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
