W20A - さくらんぼ大会2011ミドル 2011年06月25日
氏名 沢田慧 中村聖美 堀口奈保 鹿志村美帆 林梨花 小野寺遥奈 渡邉彩香 根岸真衣子 千葉美玖 佐藤友理 氏名 首藤未希 菅原花
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 実践女子大学 MGOLC 東北大OLC 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
MGOLC 東北大OLC 所属 MGOLC 岩手大学OLC
記録    0:17:28    0:19:37    0:21:09    0:24:01    0:27:10    0:27:56    0:28:35    0:28:36    0:37:42    0:41:51 記録    0:43:25    0:53:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 2:092 2:041 2:263 2:464 3:299 3:096 3:096 3:5111 3:128 3:055 △→1 3:4610 6:5012
1→2 0:333 0:386 0:302 0:333 0:251 0:386 0:398 0:4611 0:439 0:4510 1→2 0:4812 0:333
2→3 2:271 3:478 3:205 3:123 3:246 3:144 3:387 4:5310 3:579 14:1611 2→3 19:2312 2:432
3→4 3:041 3:492 4:184 5:3311 3:543 5:1610 4:489 4:407 4:296 6:3812 3→4 4:438 4:265
4→5 3:052 3:031 3:225 3:246 3:447 4:339 6:3111 3:093 3:174 5:1510 4→5 4:078 17:0712
5→6 0:432 0:361 0:534 0:503 1:236 1:055 1:3710 3:3312 1:257 1:257 5→6 1:329 1:4611
6→7 1:491 2:032 2:263 3:518 3:034 5:199 3:416 3:497 10:4311 5:4310 6→7 3:034 17:0612
7→8 3:193 3:162 3:335 3:304 7:2611 4:219 4:097 3:346 9:3712 4:168 7→8 5:3910 3:041
8→◎ 0:191 0:214 0:214 0:228 0:228 0:214 0:2310 0:214 0:191 0:2812 8→◎ 0:2411 0:203
◆ 積算タイム
△→1 2:092 2:041 2:263 2:464 3:299 3:096 3:096 3:5111 3:128 3:055 △→1 3:4610 6:5012
1→2 2:422 2:421 2:563 3:194 3:548 3:475 3:486 4:3711 3:559 3:507 1→2 4:3410 7:2312
2→3 5:091 6:293 6:162 6:314 7:186 7:015 7:267 9:309 7:528 18:0611 2→3 23:5712 10:0610
3→4 8:131 10:182 10:343 12:045 11:124 12:177 12:146 14:109 12:218 24:4411 3→4 28:4012 14:3210
4→5 11:181 13:212 13:563 15:285 14:564 16:507 18:459 17:198 15:386 29:5910 4→5 32:4712 31:3911
5→6 12:011 13:572 14:493 16:184 16:195 17:557 20:228 20:529 17:036 31:2410 5→6 34:1912 33:2511
6→7 13:501 16:002 17:153 20:095 19:224 23:146 24:037 24:418 27:469 37:0710 6→7 37:2211 50:3112
7→8 17:091 19:162 20:483 23:394 26:485 27:356 28:127 28:158 37:239 41:2310 7→8 43:0111 53:3512
8→◎ 17:281 19:372 21:093 24:014 27:105 27:566 28:357 28:368 37:429 41:5110 8→◎ 43:2511 53:5512
氏名 沢田慧 中村聖美 堀口奈保 鹿志村美帆 林梨花 小野寺遥奈 渡邉彩香 根岸真衣子 千葉美玖 佐藤友理 氏名 首藤未希 菅原花
◆ 巡行速度(%)
  88.6 97.3 109.2 111.2 114.8 134.5 130.8 114.7 122.8 147.9   136.3 106.6
◆ ミス率(%)
  7.0 9.0 4.5 14.7 23.0 13.0 15.6 27.5 41.2 36.1   42.5 64.5
氏名 沢田慧 中村聖美 堀口奈保 鹿志村美帆 林梨花 小野寺遥奈 渡邉彩香 根岸真衣子 千葉美玖 佐藤友理 氏名 首藤未希 菅原花
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 93 110 125 157 142 142 174 144 139 △→1 170 308
1→2 113 130 102 113 85 130 133 157 147 153 1→2 164 113
2→3 88 136 120 115 122 116 130 175 142 512 2→3 695 97
3→4 85 106 120 154 109 147 134 130 125 185 3→4 131 123
4→5 100 99 109 110 121 147 211 102 106 170 4→5 133 553
5→6 100 84 123 116 193 151 226 495 198 198 5→6 214 247
6→7 87 98 116 183 145 253 175 182 510 272 6→7 145 814
7→8 103 102 110 109 231 135 129 111 299 133 7→8 176 95
8→◎ 98 109 109 114 114 109 119 109 98 145 8→◎ 124 103
合計 94 106 114 130 147 151 154 154 203 226 合計 234 291
◆ ミスタイム
△→1 0:11 -0:05 0:01 0:18 0:56 0:10 0:15 1:18 0:29 -0:12 △→1 0:45 4:28
1→2 0:07 0:09 -0:02 0:00 -0:09 -0:01 0:01 0:12 0:07 0:02 1→2 0:08 0:02
2→3 -0:01 1:04 0:17 0:06 0:12 -0:31 -0:01 1:41 0:32 10:08 2→3 15:35 -0:15
3→4 -0:07 0:19 0:22 1:33 -0:14 0:26 0:06 0:33 0:04 1:19 3→4 -0:11 0:36
4→5 0:20 0:02 -0:01 -0:02 0:11 0:23 2:28 -0:24 -0:31 0:40 4→5 -0:06 13:49
5→6 0:05 -0:06 0:06 0:02 0:34 0:07 0:41 2:44 0:32 0:21 5→6 0:33 1:00
6→7 -0:03 0:00 0:08 1:31 0:38 2:30 0:56 1:24 8:08 2:37 6→7 0:11 14:52
7→8 0:28 0:08 0:02 -0:05 3:44 0:01 -0:03 -0:07 5:40 -0:30 7→8 1:16 -0:22
8→◎ 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00 -0:05 -0:02 -0:01 -0:05 -0:01 8→◎ -0:02 -0:01
合計 1:13 1:46 0:57 3:31 6:15 3:38 4:27 7:53 15:32 15:07 合計 18:28 34:47
◆ ミスを除いたタイム
  16:15 17:51 20:12 20:30 20:55 24:18 24:08 20:43 22:10 26:44   24:57 19:08
氏名 沢田慧 中村聖美 堀口奈保 鹿志村美帆 林梨花 小野寺遥奈 渡邉彩香 根岸真衣子 千葉美玖 佐藤友理 氏名 首藤未希 菅原花
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 実践女子大学 MGOLC 東北大OLC 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
MGOLC 東北大OLC 所属 MGOLC 岩手大学OLC
記録    0:17:28    0:19:37    0:21:09    0:24:01    0:27:10    0:27:56    0:28:35    0:28:36    0:37:42    0:41:51 記録    0:43:25    0:53:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.